Saimaan Hiihtosuunnistusviikko 8.1.2023, Lappeenranta, SKVuoksi ja JoKu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11

H21A

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Pyry Riissanen                      EsAk                            1.54.51           
   2. Hannu-Pekka Pukema                  RaVa                            1.58.17    +03.26 
   3. Nauris Raize                        OK Arona                        2.06.43    +11.52 
   4. Janis Baunis                        OK Arona                        2.08.16    +13.25 
   5. Ignas Ambrazas                      Lithuania Ski-O Team            2.08.46    +13.55 
   6. Vilius Aleliunas                    Lithuania Ski-O Team            2.13.05    +18.14 
   7. Jouni Kahelin                       S-JKL                           2.15.43    +20.52 
   8. Alex Virtala                        PIF                             2.17.30    +22.39 
   9. Andris Jubelis                      Navi                            2.19.05    +24.14 
  10. Toms Veits                          LAT                             2.22.35    +27.44 
  11. Matti Linna                         S-JKL                           2.27.05    +32.14 
  12. Gvildis Jonas Vytautas              S-Sportas                       2.34.26    +39.35 
      Kalle Häkkinen                      S-JKL                              Hyl. 

H35

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juhani Rauhalammi                   Eräp                            2.14.56           
   2. Petri Hirvikallio                   LuuRa                           2.56.22    +41.26 

H40

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Antti Ekonoja                       PelPo                           1.53.54           
   2. Samuel Suomalainen                  LeSi                            2.04.54    +11.00 
   3. Mikko Kiiski                        KyS                             2.30.47    +36.53 
   4. Panu Ovaska                         LuuRa                           2.39.28    +45.34 
   5. Justinas Archipovas                 OK Perkunas                     2.41.03    +47.09 
   6. Mantas Pocevicius                   S-Sportas                       3.28.55  +1.35.01 
   7. Sandris Riekstins                   OK Arona                        3.34.34  +1.40.40 

H45

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Mika Häkkinen                       Hiilto                          1.45.42           
   2. Vesa Klemettinen                    S-JKL                           1.51.58    +06.16 
   3. Jani Riissanen                      EsAk                            1.53.43    +08.01 
   4. Janne Weckman                       VeVe                            2.00.19    +14.37 
   5. Saku Asikainen                      Hiisi                           2.19.56    +34.14 
   6. Regimantas Januskevicius            LTU                             2.27.16    +41.34 
   7. Antti Seppä                         KyS                             2.27.29    +41.47 
   8. Teemu Kantelinen                    HyRa                            4.24.10  +2.38.28 
      Heikki Husu                         SKVuoksi                          Kesk. 

H50

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Harri Tuliniemi                     LappRi                          1.59.52           
   2. Kari Kuokka                         IisVi                           2.03.44    +03.52 
   3. Simo Toivonen                       RR                              2.17.01    +17.09 
   4. Carl Fey                            EsSu                            2.44.59    +45.07 
   5. Tomas Klicner                       S-Sportas                       2.52.24    +52.32 

H55

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vesa Tielinen                       LuuRa                           1.34.02           
   2. Petri Kotro                         KaaRa                           1.42.23    +08.21 
   3. Olli Savikko                        TarpSu                          1.49.42    +15.40 
   4. Pekka Linnainmaa                    VaHa                            1.52.12    +18.10 
   5. Mikko Aulamo                        LappRi                          2.04.15    +30.13 
   6. Vesa Ruuska                         KangSK                          2.05.21    +31.19 
   7. Antti Lassila                       KuortKu                         2.07.29    +33.27 

H60

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Asko Sippola                        KuortKu                         1.38.26           
   2. Pasi Martikainen                    KeuKi                           1.51.06    +12.40 
   3. Mart Külvik                         Estonia                         1.54.19    +15.53 
   4. Markku Laine                        MU                              1.57.58    +19.32 
   5. Erkki Oinaskallio                   RR                              1.58.38    +20.12 
   6. Juha Pietarinen                     SiiRa                           2.08.22    +29.56 
   7. Eero Koskivirta                     KaaRa                           2.12.04    +33.38 
   8. Jari Lahtinen                       RaVi                            2.23.08    +44.42 
   9. Sakari Heikkinen                    RaVi                            2.28.15    +49.49 

H65

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Heikki Peltonen                     IPR                             1.43.35           
   2. Keijo Kattelus                      LuuRa                           1.48.19    +04.44 
   3. Markku Hämäläinen                   RaVa                            1.50.34    +06.59 
   4. Juha Heimala                        LappRi                          1.51.45    +08.10 
   5. Juha Tolonen                        IPR                             1.53.50    +10.15 
   6. Reima Liikkanen                     LaTa                            1.55.53    +12.18 
   7. Hannu Lavonen                       MiehVi                          2.09.40    +26.05 
   8. Timo Ahlroth                        TurSa                           2.10.40    +27.05 
      Ari Martikainen                     KeuKi                             Kesk. 

H70

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Heikki Saarinen                     SOC                             1.37.53           
   2. Lassi Hirvikallio                   LuuRa                           1.51.53    +14.00 
   3. Aulis Hahtola                       RasKu                           2.05.43    +27.50 
   4. Seppo Keltamäki                     JoKu                            2.16.15    +38.22 
   5. Martti Lappalainen                  Navi                            2.17.05    +39.12 
   6. Jouni Moisander                     RaVi                            2.27.22    +49.29 
      Taisto Kemppainen                   VaKa                               Hyl. 

H75

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Teuvo Lehtinen                      SOC                             1.29.26           
   2. Heikki Nurminen                     IPR                             1.49.23    +19.57 
   3. Esko Taipalus                       RasKe                           2.05.09    +35.43 
   4. Paavo Rönkkö                        EsSu                            2.07.07    +37.41 
      Mauri Tolvanen                      LeSi                               Hyl. 

H80

Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Karl-Erik Åberg                     EsSu                            2.00.13           
   2. Markku Tunturi                      VaHa                            2.37.29    +37.16 
      Kari Salminen                       Navi                              Kesk. 

H20

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Gustavs Stana                       Auseklis                        1.51.20           
   2. Ugis Bekeris                        OK Arona                        1.53.43    +02.23 
   3. Vitolins Audris Odo                 Ogre                            1.59.44    +08.24 
   4. Lasse Peltonen                      KS                              2.04.07    +12.47 
   5. Simo Klemettinen                    S-JKL                           2.19.50    +28.30 
      Davis Vintiss                       OK Arona                           Hyl. 

H17

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Eemil Koskinen                      SoJy                            1.35.56           
   2. Joona Hirvilahti                    VeVe                            1.38.07    +02.11 
   3. Lukass Silins                       Ogre                            1.43.37    +07.41 
   4. Niklas Hirvilahti                   VeVe                            1.48.47    +12.51 
   5. Renars Grasis                       Ogre                            1.48.59    +13.03 
   6. Algirdas Dienys                     Lithuania Ski-O Team            1.52.59    +17.03 
   7. Nuutti Toivonen                     RR                              1.53.28    +17.32 
   8. Eetu Takanen                        VeVe                            1.59.12    +23.16 
   9. Otto Konttinen                      SaSu                            2.00.10    +24.14 
  10. Artjoms Ivanovs                     OK Stiga                        2.42.15  +1.06.19 
  11. Leevi Kantelinen                    HyRa                            3.02.18  +1.26.22 
      Bruno Sterns                        Ogre                               Hyl. 

H15

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Erik Fey                            EsSu                            1.48.43           
   2. Konsta Räihä                        Navi                            2.06.05    +17.22 
   3. Visa Siivola                        LappRi                          2.12.29    +23.46 
   4. Sisu Suvinen                        SaSu                            2.30.34    +41.51 
   5. Tomi Ilomäki                        RaVi                            4.26.58  +2.38.15 

H13

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kasper Ekonoja                      PelPo                             59.26           
   2. Linus Koskinen                      Trian                           1.05.45    +06.19 
   3. Elmo Kiiskinen                      LS-37                           1.10.40    +11.14 
   4. Mark Fey                            EsSu                            1.31.47    +32.21 
   5. Vinski Räihä                        Navi                            1.33.12    +33.46 
   6. Elmo Pulkkinen                      RaKaS                           1.48.08    +48.42 
   7. Jesse Marjoniemi                    RaVi                            1.49.44    +50.18 
   8. Vilho Ovaska                        LuuRa                           3.20.24  +2.20.58 

H11

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tatu Ovaska                         LuuRa                           1.34.12           

D21A

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mervi Pesu                          RR                              1.59.43           
   2. Sari Vääränen                       KS                              2.07.06    +07.23 
   3. Katja Linnainmaa                    RasKe                           2.09.40    +09.57 
   4. Liisa Peltonen                      S-JKL                           2.09.52    +10.09 
   5. Johanna Niittymäki                  Koovee                          2.09.56    +10.13 
   6. Kaisa Klemettinen                   S-JKL                           2.10.22    +10.39 
   7. Emma Juga                           SKUusi                          2.22.02    +22.19 
   8. Essi Rautasalo                      LappRi                          2.30.42    +30.59 
   9. Saara Kukkonen                      SKUusi                          2.35.03    +35.20 
  10. Annukka Linnainmaa                  RasKe                           2.37.04    +37.21 
  11. Sofia Soikkeli                      EsSu                            2.41.21    +41.38 
  12. Hannele Aulamo                      LappRi                          2.54.38    +54.55 
  13. Jenny Virtala                       PIF                             2.57.25    +57.42 
  14. Sanni Heikkinen                     HS                              2.58.28    +58.45 
  15. Tiia-Maria Rauttola                 EsSu                            3.07.11  +1.07.28 

D35

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Julia Nifakina                      TaivKu                          1.49.33           

D40

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Asta Januskeviciene                 LTU                             1.49.11           
   2. Marja Rauhalammi                    EE                              1.55.08    +05.57 

D45

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aiste Traubiene                     LTU                             1.50.54           
   2. Sini Ojalainen                      EsSu                            1.59.30    +08.36 
   3. Minna Seppänen                      Rasti88                         2.14.46    +23.52 
   4. Kaisa Vallin                        EE                              2.14.48    +23.54 

D50

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marja Laukkanen                     KS                              1.40.53           
   2. Ulla Yrjölä                         MuuRa                           1.55.23    +14.30 
   3. Aine Ambraziene                     S-Sportas                       1.55.24    +14.31 
   4. Katja Nokka                         Rasti88                         2.58.15  +1.17.22 

D55

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Annamari Vierikko                   HS                              1.36.49           
   2. Pauliina Lankinen                   HS                              1.58.11    +21.22 
   3. Marjaana Hautaniemi                 RaKaS                           2.08.15    +31.26 
   4. Maarit Tervo                        SaKa                            2.34.29    +57.40 
   5. Johanna Salminen                    YlKi                            3.34.45  +1.57.56 

D60

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liisa Juga                          SKUusi                          1.41.13           
   2. Pirkko Vehomäki                     ORa                             1.46.37    +05.24 

D65

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Raija Lappeteläinen                 HyRa                            1.41.14           
   2. Raili Liimatainen                   HyRa                            1.43.06    +01.52 
   3. Erja Raiko                          HyRa                            1.51.59    +10.45 

D70

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kaarina Köngäs                      PuolRy                          1.48.12           
   2. Marja Suomalainen                   LeSi                            1.52.27    +04.15 
   3. Pirjo Karvonen                      IisVi                           2.20.45    +32.33 
   4. Marja Kukkonen                      RaKaS                           2.49.58  +1.01.46 

D75

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juulia Salmela                      RiSu                            2.25.11           

D80

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Riitta Talka                        JoKu                            2.11.51           

D20

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Emilija Tamoseviciute               Lithuania Ski-O Team            2.02.04           
   2. Eliza Madsena                       OK Arona                        2.09.28    +07.24 
   3. Zozefinen Zavjalova                 Ogre                            2.12.02    +09.58 
   4. Emmi Virtala                        PIF                             2.19.12    +17.08 
   5. Maija Pajari                        SKVuoksi                        2.26.12    +24.08 
   6. Elize Bremze                        Ogre                            2.29.08    +27.04 
   7. Linnea Soikkeli                     EsSu                            2.58.29    +56.25 

D17

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Katri Kuokka                        IisVi                           1.36.53           
   2. Margarita Dienyte                   Lithuania Ski-O Team            1.36.59       +06 
   3. Mareli Vaher                        Katoliku SK                     1.37.37       +44 
   4. Saulé Traubaité                     Lithuania Ski-O Team            1.44.08    +07.15 
   5. Harriet Koppel                      Katoliku SK                     1.45.23    +08.30 
   6. Anete Salava                        Siggulda                        2.01.41    +24.48 
   7. Laura Krumina                       EsSu                            2.08.06    +31.13 
   8. Lauriina Soikkeli                   EsSu                            2.17.28    +40.35 
   9. Elma Bremze                         Ogre                            2.20.01    +43.08 

D15

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aino Koskinen                       TP                              1.43.20           
   2. Frida Koskinen                      Trian                           1.52.06    +08.46 
   3. Tiitu Takanen                       VeVe                            1.52.38    +09.18 
   4. Eevi Inkeri Kaartinen               KeKaRa                          1.57.43    +14.23 
   5. Ilona Kiiski                        KyS                             2.14.06    +30.46 

D13

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Selma Weckman                       VeVe                            1.11.35           
   2. Milja Asikainen                     JoKu                            1.17.25    +05.50 
   3. Mona Kantelinen                     HyRa                            1.29.02    +17.27 
   4. Senni Miikki                        SKVuoksi                        1.29.39    +18.04 
   5. Viivi Riissanen                     EsAk                            1.32.47    +21.12 

D11

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Emilia Ekonoja                      PelPo                           1.57.55           
      Emilia Kiiski                       KyS                                Hyl.