Saimaan Hiihtosuunnistusviikko 7.1.2023, Lappeenranta, SKVuoksi ja JoKu
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
H21A 9,40 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 9 Riissanen Pyry EsAk 35.39
2. 8 Raize Nauris OK Arona 37.33 +01.54
3. 5 Pukema Hannu-Pekka RaVa 37.38 +01.59
4. 3 Aleliunas Vilius Lithuania 40.33 +04.54
5. 21 Hapola Tuomas RaKaS 42.38 +06.59
6. 2 Baunis Janis OK Arona 43.14 +07.35
7. 4 Kahelin Jouni S-JKL 43.31 +07.52
8. 7 Ambrazas Ignas Lithuania 43.37 +07.58
9. 13 Virtala Alex PIF 44.52 +09.13
10. 15 Sarksna Andris LAT 45.35 +09.56
11. 1 Linna Matti S-JKL 46.42 +11.03
12. 12 Veits Toms LAT 46.54 +11.15
13. 18 Häkkinen Kalle S-JKL 48.20 +12.41
14. 11 Jubelis Andris Navi 49.05 +13.26
15. 17 Ambrazas Svajunas S-Sportas 49.44 +14.05
16. 6 Vytautas Gvildis Jonas S-Sportas 50.23 +14.44
17. 19 Kettunen Pyry SäynSa 51.08 +15.29
18. 20 Kauppila Tomi VeVe 1.01.00 +25.21
19. 16 Hovatov Leevi LappRi 1.05.49 +30.10
14 Kiiskinen Petri LieRa Hyl.
H35 8,30 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 23 Rauhalammi Juhani Eräp 40.04
2. 24 Hirvikallio Petri LuuRa 51.32 +11.28
3. 26 Tompuri Tanu LuuRa 52.42 +12.38
4. 25 Tompuri Seppo RaHa 56.25 +16.21
22 Ovaska Vesa LuuRa Hyl.
H40 7,50 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 36 Virkki Janne Hiilto 34.11
2. 33 Ekonoja Antti PelPo 34.19 +08
3. 31 Suomalainen Samuel LeSi 36.46 +02.35
4. 30 Koski Jussi YKV 38.37 +04.26
5. 37 Eskelinen Joona RaVi 39.54 +05.43
6. 29 Ovaska Panu LuuRa 47.15 +13.04
7. 27 Kiiski Mikko KyS 47.18 +13.07
8. 32 Archipovas Justinas OK Perkun 49.13 +15.02
9. 34 Pocevicius Mantas S-Sportas 1.06.26 +32.15
10. 28 Riekstins Sandris OK Arona 1.08.31 +34.20
H45 7,50 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 38 Häkkinen Mika Hiilto 31.39
2. 41 Klemettinen Vesa S-JKL 32.39 +01.00
3. 47 Riissanen Jani EsAk 34.35 +02.56
4. 45 Weckman Janne VeVe 36.03 +04.24
5. 39 Asikainen Saku Hiisi 39.53 +08.14
6. 48 Husu Heikki SKVuoksi 41.35 +09.56
7. 46 Januskevicius Regimantas LTU 41.38 +09.59
8. 40 Seppä Antti KyS 44.37 +12.58
9. 44 Kantelinen Teemu HyRa 1.31.14 +59.35
42 Jordas Robert Trian Hyl.
43 Vaher Valio Katoliku Hyl.
H50 7,00 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 52 Kuokka Kari IisVi 32.35
2. 55 Tuliniemi Harri LappRi 34.53 +02.18
3. 56 Ryyppö Jarkko RaVa 35.53 +03.18
4. 57 Oksanen Tuomo Navi 36.31 +03.56
5. 54 Toivonen Simo RR 38.04 +05.29
6. 58 Kylmälä Jyri KS 45.06 +12.31
7. 49 Klicner Tomas S-Sportas 47.18 +14.43
8. 50 Fey Carl EsSu 49.00 +16.25
9. 53 Soikkeli Lauri EsSu 52.13 +19.38
H55 7,00 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 65 Tielinen Vesa LuuRa 26.10
2. 68 Kotro Petri KaaRa 29.58 +03.48
3. 71 Ojalainen Jorma SKVuoksi 30.28 +04.18
4. 67 Lassila Antti KuortKu 32.03 +05.53
5. 69 Kiljunen Juha LS-37 32.08 +05.58
6. 70 Tuokko Jyrki RaVa 32.35 +06.25
7. 62 Savikko Olli TarpSu 32.45 +06.35
8. 60 Heinilä Hannu RaVa 32.54 +06.44
9. 64 Linnainmaa Pekka VaHa 34.09 +07.59
10. 73 Launonen Jarmo SKUusi 34.25 +08.15
11. 59 Aulamo Mikko LappRi 34.44 +08.34
12. 66 Ruuska Vesa KangSK 35.19 +09.09
13. 74 Granqvist Jari Hiisi 37.30 +11.20
14. 63 Hautaniemi Petri RaKaS 58.26 +32.16
H60 6,70 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 75 Sippola Asko KuortKu 32.28
2. 84 Külvik Mart Estonia 35.57 +03.29
3. 78 Laine Markku MU 37.16 +04.48
4. 82 Oinaskallio Erkki RR 37.18 +04.50
5. 83 Martikainen Pasi KeuKi 38.08 +05.40
6. 76 Pietarinen Juha SiiRa 39.19 +06.51
7. 79 Koskivirta Eero KaaRa 41.56 +09.28
8. 77 Lahtinen Jari RaVi 45.59 +13.31
9. 80 Heikkinen Sakari RaVi 47.20 +14.52
10. 85 Lahtinen Jari IHR 1.00.13 +27.45
H65 6,70 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 94 Peltonen Heikki IPR 33.20
2. 100 Niemi Kari-Veli LappRi 34.07 +47
3. 102 Varkila Jorma SaSu 34.14 +54
4. 89 Heimala Juha LappRi 34.50 +01.30
5. 91 Tolonen Juha IPR 35.05 +01.45
6. 98 Kattelus Keijo LuuRa 35.43 +02.23
7. 95 Hämäläinen Markku RaVa 37.38 +04.18
8. 88 Liikkanen Reima LaTa 39.01 +05.41
9. 99 Paukku Ismo IPR 39.14 +05.54
10. 92 Lavonen Hannu MiehVi 41.35 +08.15
11. 90 Ahlroth Timo TurSa 42.58 +09.38
12. 101 Pihlajamaa Martti VetU 45.42 +12.22
13. 93 Martikainen Ari KeuKi 49.02 +15.42
97 Ridanpää Antti RasKu Hyl.
H70 5,70 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 105 Kemppainen Taisto VaKa 29.30
2. 106 Saarinen Heikki SOC 31.42 +02.12
3. 119 Vartiainen Aarne RAPSU 32.07 +02.37
4. 103 Tiilikainen Teuvo HlS 32.38 +03.08
5. 109 Hyyryläinen Raimo JuvU 33.15 +03.45
6. 115 Pokela Erkki LuuRa 33.36 +04.06
7. 112 Hirvikallio Lassi LuuRa 34.05 +04.35
8. 113 Mourujärvi Kauno KannUra 35.14 +05.44
9. 111 Karvonen Paavo IisVi 38.24 +08.54
10. 108 Lappalainen Martti Navi 39.33 +10.03
11. 114 Vainio Jarmo HlS 40.39 +11.09
12. 110 Hahtola Aulis RasKu 40.59 +11.29
13. 117 Köngäs Martti PuolRy 42.32 +13.02
14. 118 Tarvainen Juhani PiTa 45.51 +16.21
15. 120 Nippala Juhani Jyry 48.31 +19.01
16. 121 Väätäinen Hannu IPR 49.02 +19.32
17. 104 Keltamäki Seppo JoKu 49.43 +20.13
18. 107 Moisander Jouni RaVi 51.01 +21.31
H75 5,70 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 131 Inkinen Paavo Jyry 33.58
2. 135 Orpana Risto SOC 33.59 +01
3. 132 Hyyryläinen Jorma JuvU 34.01 +03
4. 125 Lehtinen Teuvo SOC 34.12 +14
5. 136 Valtee Pertti HS 36.12 +02.14
6. 128 Tolvanen Mauri LeSi 37.39 +03.41
7. 133 Kyckling Veli-Matti HS 38.09 +04.11
8. 123 Nurminen Heikki IPR 40.55 +06.57
9. 124 Rönkkö Paavo EsSu 43.18 +09.20
10. 130 Taipalus Esko RasKe 47.16 +13.18
11. 138 Reinikainen Pentti Jyry 52.42 +18.44
12. 126 Romula Tuomo Jyry 56.39 +22.41
13. 134 Mäkilä Ilmari EsSu 1.19.04 +45.06
122 Mähönen Seppo PeRa Kesk.
129 Nikkari Paavo LS-37 Hyl.
H80 4,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 144 Luukko Jukka PäijRa 38.08
2. 141 Åberg Karl-Erik EsSu 40.00 +01.52
3. 140 Paavilainen Arvo IPR 49.43 +11.35
4. 142 Tunturi Markku VaHa 56.13 +18.05
5. 143 Salminen Kari Navi 1.19.36 +41.28
H85 3,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 145 Ryyppö Toivo JoKu 24.14
2. 146 Tahvanainen Veijo PäijRa 30.24 +06.10
H20 8,30 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 147 Stana Gustavs Auseklis 34.06
2. 152 Bekeris Ugis OK Arona 35.14 +01.08
3. 153 Peltonen Lasse KS 37.24 +03.18
4. 149 Odo Vitolins Audris Ogre 37.57 +03.51
5. 151 Traubas Adomas Lithuania 40.12 +06.06
6. 148 Klemettinen Simo S-JKL 41.35 +07.29
7. 155 Vintiss Davis OK Arona 43.53 +09.47
8. 156 Murenas Kasparas Lithuania 1.14.00 +39.54
H17 7,50 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 161 Koskinen Eemil SoJy 28.54
2. 169 Hirvilahti Joona VeVe 30.32 +01.38
3. 157 Silins Lukass Ogre 32.28 +03.34
4. 164 Dienys Algirdas Lithuania 33.21 +04.27
5. 166 Hirvilahti Niklas VeVe 34.08 +05.14
6. 160 Konttinen Otto SaSu 34.31 +05.37
7. 171 Toivonen Nuutti RR 34.49 +05.55
8. 167 Grasis Renars Ogre 34.53 +05.59
9. 158 Takanen Eetu VeVe 36.07 +07.13
10. 172 Kallio Santeri KoS 36.57 +08.03
11. 159 Dzenitis Martins OK Arona 37.05 +08.11
12. 170 Juhkam Markus OK Põlva 40.39 +11.45
13. 165 Ivanovs Artjoms OK Stiga 51.36 +22.42
14. 168 Kantelinen Leevi HyRa 55.15 +26.21
300 Lockmelis Gustavs Burkancie Kesk.
162 Sterns Bruno Ogre Hyl.
H15 7,00 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 173 Fey Erik EsSu 32.34
2. 176 Koski Juuso YKV 37.45 +05.11
3. 177 Räihä Konsta Navi 37.46 +05.12
4. 178 Suvinen Sisu SaSu 41.52 +09.18
5. 175 Siivola Visa LappRi 43.45 +11.11
6. 181 Lahti Eeti S-JKL 51.03 +18.29
7. 174 Juhkam Karl-Mattias OK Põlva 52.27 +19.53
8. 182 Ryyppö Topias HS 1.03.57 +31.23
9. 180 Ilomäki Tomi RaVi 1.25.19 +52.45
H13 4,50 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 185 Ekonoja Kasper PelPo 21.01
2. 189 Koskinen Linus Trian 22.14 +01.13
3. 186 Kantelinen Vili HyRa 23.41 +02.40
4. 184 Kiiskinen Elmo LS-37 24.31 +03.30
5. 187 Asikainen Viljami JoKu 27.57 +06.56
6. 193 Kiljunen Eikka LS-37 31.14 +10.13
7. 190 Räihä Vinski Navi 34.39 +13.38
8. 188 Fey Mark EsSu 37.29 +16.28
9. 183 Pulkkinen Elmo RaKaS 39.06 +18.05
10. 191 Marjoniemi Jesse RaVi 40.54 +19.53
11. 192 Ovaska Vilho LuuRa 1.05.12 +44.11
H11 2,40 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 194 Ovaska Tatu LuuRa 30.09
D21A 8,30 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 216 Pesu Mervi RR 36.42
2. 217 Koskela Salla LHR 37.30 +48
3. 212 Niittymäki Johanna Koovee 40.07 +03.25
4. 205 Vääränen Sari KS 40.45 +04.03
5. 211 Linnainmaa Katja RasKe 41.16 +04.34
6. 219 Tuokko Mari LamSä 41.27 +04.45
7. 210 Klemettinen Kaisa S-JKL 41.39 +04.57
8. 203 Peltonen Liisa S-JKL 42.07 +05.25
9. 197 Naskali Johanna KyRa 44.57 +08.15
10. 196 Juga Emma SKUusi 45.16 +08.34
11. 207 Rautasalo Essi LappRi 47.57 +11.15
12. 218 Aleliuiene Vesta S-Sportas 48.23 +11.41
13. 215 Kukkonen Saara SKUusi 48.55 +12.13
14. 206 Linnainmaa Annukka RasKe 49.18 +12.36
15. 213 Soikkeli Sofia EsSu 52.29 +15.47
16. 202 Nurmilaukas Iiris LuuRa 52.51 +16.09
17. 209 Heikkinen Sanni HS 53.22 +16.40
18. 208 Peltonen Riikka KS 57.33 +20.51
19. 195 Virtala Jenny PIF 59.22 +22.40
20. 200 Aulamo Hannele LappRi 1.00.17 +23.35
21. 198 Rauttola Tiia-Maria EsSu 1.03.18 +26.36
214 Haga Antonia Botnia Hyl.
D35 6,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 220 Nifakina Julia TaivKu 35.41
2. 221 Lahti Eve S-JKL 46.52 +11.11
D40 5,90 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 222 Januskeviciene Asta LTU 35.08
2. 224 Rauhalammi Marja EE 36.32 +01.24
3. 223 Koski Päivi YKV 43.31 +08.23
4. 225 Elovaara-Salmi Anna EsSu 50.05 +14.57
D45 5,90 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 226 Traubiene Aiste LTU 33.49
2. 227 Vallin Kaisa EE 37.27 +03.38
3. 228 Ojalainen Sini EsSu 41.54 +08.05
4. 229 Seppänen Minna Rasti88 48.41 +14.52
5. 231 Ryyppö Minna HS 49.47 +15.58
D50 5,70 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 236 Laukkanen Marja KS 31.52
2. 237 Yrjölä Ulla MuuRa 33.48 +01.56
3. 234 Hedman Kirsi Navi 34.16 +02.24
4. 235 Ambraziene Aine S-Sportas 35.58 +04.06
5. 233 Nokka Katja Rasti88 52.24 +20.32
6. 240 Asikainen Nina SKUusi 54.07 +22.15
D55 5,70 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 245 Vierikko Annamari HS 32.03
2. 246 Rönkkö Eva SKUusi 38.49 +06.46
3. 241 Lankinen Pauliina HS 41.09 +09.06
4. 243 Hautaniemi Marjaana RaKaS 47.47 +15.44
5. 244 Tervo Maarit SaKa 50.37 +18.34
6. 242 Salminen Johanna YlKi 1.18.15 +46.12
D60 4,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 248 Juga Liisa SKUusi 32.30
2. 247 Vehomäki Pirkko ORa 37.14 +04.44
3. 249 Lahtinen Terttu IHR 45.57 +13.27
D65 4,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 251 Liimatainen Raili HyRa 36.33
2. 252 Lappeteläinen Raija HyRa 38.13 +01.40
3. 254 Juura Maarit KanSu 38.54 +02.21
4. 250 Raiko Erja HyRa 40.11 +03.38
D70 3,70 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 258 Köngäs Kaarina PuolRy 28.07
2. 256 Suomalainen Marja LeSi 29.50 +01.43
3. 259 Laitinen Hellevi EsAk 30.58 +02.51
4. 255 Kukkonen Marja RaKaS 41.02 +12.55
5. 257 Karvonen Pirjo IisVi 41.32 +13.25
D75 3,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 260 Salmela Juulia RiSu 44.00
D80 2,40 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 262 Pelkonen Elli KeKaRa 45.04
2. 261 Talka Riitta JoKu 51.01 +05.57
D20 7,00 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 270 Tamoseviciute Emilija Lithuania 33.44
2. 269 Madsena Eliza OK Arona 37.13 +03.29
3. 267 Zavjalova Zozefinen Ogre 38.38 +04.54
4. 265 Virtala Emmi PIF 39.20 +05.36
5. 264 Pajari Maija SKVuoksi 40.23 +06.39
6. 263 Bremze Elize Ogre 40.37 +06.53
7. 271 Soikkeli Linnea EsSu 52.37 +18.53
8. 272 Kaplas Kerttu JoKu 57.09 +23.25
9. 268 Krumina Mara LAT 1.07.40 +33.56
D17 5,90 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 281 Kuokka Katri IisVi 30.18
2. 278 Vaher Mareli Katoliku 32.26 +02.08
3. 279 Dienyte Margarita Lithuania 33.44 +03.26
4. 282 Traubaité Saulé Lithuania 36.13 +05.55
5. 275 Koppel Harriet Katoliku 36.40 +06.22
6. 277 Krumina Laura EsSu 43.48 +13.30
7. 276 Salava Anete Siggulda 45.03 +14.45
8. 280 Soikkeli Lauriina EsSu 45.15 +14.57
9. 274 Bremze Elma Ogre 50.04 +19.46
10. 283 Pirinen Oona KeKaRa 1.09.46 +39.28
273 Riekstina Liene OK Arona Kesk.
D15 5,70 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 288 Koskinen Aino TP 34.09
2. 285 Koskinen Frida Trian 35.06 +57
3. 287 Takanen Tiitu VeVe 37.12 +03.03
4. 286 Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 39.45 +05.36
5. 289 Kiiski Ilona KyS 41.09 +07.00
6. 290 Lahti Liida S-JKL 1.02.58 +28.49
284 Weckman Venla VeVe Kesk.
D13 4,50 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 293 Weckman Selma VeVe 25.35
2. 292 Asikainen Milja JoKu 27.40 +02.05
3. 296 Miikki Senni SKVuoksi 31.56 +06.21
4. 295 Kantelinen Mona HyRa 31.57 +06.22
5. 297 Riissanen Viivi EsAk 35.25 +09.50
6. 294 Koski Sofia YKV 40.06 +14.31
D11 2,40 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 298 Ekonoja Emilia PelPo 29.41
2. 299 Kiiski Emilia KyS 32.11 +02.30