Saimaan hiihtosuunnistusviikko 6.1.2022, Rauha, Lappeenranta, SKVuoksi ja JoKu
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11 Kunto A Kunto B
H21 3,61 km
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 28 Kotro Tuomas KyS 17.14
2. 27 Linnainmaa Tero KyRa 17.15 +01
3. 24 Viippola Aapo SonPa 18.10 +56
4. 25 Tuomala Misa S-JKL 18.17 +01.03
5. 26 Jaama Mattis OK Peko 18.23 +01.09
6. 22 Tervala Miska RaVa 19.39 +02.25
7. 10 Rõõm Anders Estonia 19.49 +02.35
8. 19 Sulcys Kasparas Lithuania 19.50 +02.36
9. 14 Pukema Hannu-Pekka RaVa 19.52 +02.38
10. 17 Outinen Tuomas KyS 20.08 +02.54
11. 9 Rissanen Roni-Ville SonPa 20.22 +03.08
12. 20 Baunis Jãnis OK Arona 20.24 +03.10
13. 13 Huila Joona Hiisi 20.36 +03.22
14. 21 Ishihara Yuki JPN 20.38 +03.24
15. 5 Hapola Tuomas RaKaS 21.02 +03.48
16. 23 Hallop Kevin OK Peko 21.10 +03.56
17. 18 Petrulis Vitalijus Lithuania 21.40 +04.26
18. 12 Häkkinen Kalle S-JKL 21.48 +04.34
19. 7 Linna Matti S-JKL 23.09 +05.55
20. 8 Leinonen Lauri Pohjant 23.28 +06.14
21. 11 Rõõm Rimmo Estonia 23.51 +06.37
22. 15 Sulcys Nerijus Lithuania 23.57 +06.43
23. 3 Aleliunas Vilius Lithuania 24.03 +06.49
24. 1 Kauppila Tomi VeVe 27.36 +10.22
25. 4 Pourre Jeremi France 28.59 +11.45
26. 2 Rissanen Erno-Kalle SonPa 29.04 +11.50
27. 6 Jantea Alexandru Ioan Romania 35.27 +18.13
H35 3,34 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 86 Ovaska Vesa LuuRa 21.55
2. 85 Suomalainen Samuel LeSi 22.44 +49
3. 88 Viitanen Jukka EE 32.11 +10.16
87 Wik Niklas Falken Hyl.
H40 3,34 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 95 Kiiskinen Petri LieRa 17.31
2. 98 Ekonoja Antti PelPo 20.07 +02.36
3. 91 Kiiski Mikko KyS 26.14 +08.43
4. 96 Ovaska Panu LuuRa 27.08 +09.37
5. 99 Henriksson Mathias Falken 31.52 +14.21
6. 89 Lindfors Jan Falken 34.18 +16.47
94 Jansson Sören Falken Kesk.
H45 3,34 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 110 Häkkinen Mika Hiilto 20.35
2. 108 Weckman Janne VeVe 24.42 +04.07
3. 97 Toivonen Simo RR 28.36 +08.01
4. 102 Asikainen Aarre LappRi 28.48 +08.13
5. 103 Januskevicius Regimantas Fortuna 29.12 +08.37
H50 3,10 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 126 Virtanen Antti TarpSu 17.32
2. 118 Klemettinen Vesa S-JKL 18.19 +47
3. 123 Tervala Mika LHR 19.01 +01.29
4. 121 Viippola Ilpo S-2000 19.42 +02.10
5. 122 Toivanen Samuli LuuRa 20.34 +03.02
6. 117 Rooba Kuno Rakvere 20.36 +03.04
7. 115 Noponen Petri AnttU 21.33 +04.01
8. 129 Väisänen Marko LS-37 22.07 +04.35
9. 119 Tuliniemi Harri LappRi 22.12 +04.40
10. 128 Ruuska Vesa KangSK 23.35 +06.03
11. 116 Kudre Raul OK Peko 24.07 +06.35
12. 111 Oksanen Tuomo Navi 24.14 +06.42
13. 114 Ikaunieks Gunars OK Arona 26.01 +08.29
14. 109 Ryyppö Jarkko RaVa 26.06 +08.34
15. 125 Fey Carl EsSu 27.52 +10.20
16. 107 Tynys Jarkko KS 29.22 +11.50
17. 127 Ilomäki Mika Koovee 31.48 +14.16
101 Piirainen Jyrki JäPa Hyl.
H55 2,86 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 142 Kotro Petri KaaRa 17.13
2. 135 Tielinen Vesa LuuRa 17.31 +18
3. 143 Heinilä Hannu RaVa 18.57 +01.44
4. 356 Immonen Jari NaTe 19.00 +01.47
5. 144 Kiljunen Juha LS-37 20.07 +02.54
6. 137 Linnainmaa Pekka VaHa 20.26 +03.13
7. 145 Mäkipää Kalevi EE 23.08 +05.55
8. 136 Koistinen Pasi NaTe 23.10 +05.57
9. 138 Aulamo Mikko LappRi 24.57 +07.44
H60 2,86 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 153 Pietarinen Juha SiiRa 20.21
2. 155 Peltonen Heikki IPR 21.34 +01.13
3. 160 Mannila Tapio EE 22.23 +02.02
4. 150 Niemi Kari-Veli LappRi 22.29 +02.08
5. 151 Külvik Mart Estonia 23.07 +02.46
6. 157 Laine Markku MU 24.39 +04.18
158 Heimala Juha LappRi Hyl.
156 Niemensivu Pekka KanSu Hyl.
H65 2,63 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 176 Liikkanen Reima LaTa 18.46
2. 175 Torniainen Ari LappRi 19.25 +39
3. 171 Tolonen Juha IPR 19.33 +47
4. 173 Vartiainen Aarne RAPSU 19.38 +52
5. 170 Vainio Jarmo HlS 21.15 +02.29
6. 166 Kattelus Keijo LuuRa 21.39 +02.53
7. 163 Ahlroth Timo TurSa 24.14 +05.28
8. 169 Lavonen Hannu MiehVi 25.00 +06.14
9. 168 Juura Esa KanSu 25.12 +06.26
10. 172 Salmi Veijo RR 25.27 +06.41
11. 174 Moisander Jouni RaVi 28.55 +10.09
12. 141 Nyberg Henry Trian 31.54 +13.08
H70 2,33 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 196 Hyyryläinen Raimo JuvU 16.18
2. 187 Kemppainen Taisto VaKa 17.46 +01.28
3. 165 Hyytiäinen Timo JuvU 18.49 +02.31
4. 200 Mourujärvi Kauno KoS 18.56 +02.38
5. 198 Ollikainen Seppo JuvU 19.22 +03.04
6. 190 Lehtinen Teuvo SOC 21.07 +04.49
7. 194 Lakkala Ossi KuoSu 21.13 +04.55
8. 195 Tolvanen Mauri LeSi 21.14 +04.56
9. 182 Pokela Erkki LuuRa 22.37 +06.19
10. 192 Tarvainen Juhani PiTa 23.26 +07.08
11. 201 Lakkinen Keijo SuSe 23.59 +07.41
12. 183 Hahtola Aulis RasKu 24.15 +07.57
191 Nippala Juhani Jyry 24.15 +07.57
14. 199 Keltamäki Seppo JoKu 24.41 +08.23
15. 197 Leinonen Markku Pihkan 26.07 +09.49
16. 184 Kyckling Veli-Matti HS 27.02 +10.44
17. 185 Hirvikallio Lassi LuuRa 27.26 +11.08
18. 180 Lappalainen Martti Navi 29.41 +13.23
19. 189 Köngäs Martti PuolRy 37.36 +21.18
H75 2,13 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 205 Inkinen Paavo Jyry 18.18
2. 207 Hanhela Mauno HaHe 18.55 +37
3. 212 Koivunen Ossi EsAk 20.23 +02.05
4. 216 Nurminen Heikki IPR 21.10 +02.52
5. 210 Hakala Pekka KS 21.30 +03.12
6. 218 Rönkkö Paavo EsSu 22.38 +04.20
7. 211 Valtee Pertti HS 23.54 +05.36
8. 179 Paukkunen Ossi RaKaS 26.50 +08.32
9. 219 Reinikainen Pentti Jyry 28.07 +09.49
10. 221 Nikkari Paavo LS-37 29.02 +10.44
11. 204 Kemppi Jorma Navi 30.11 +11.53
12. 215 Romula Tuomo Jyry 31.17 +12.59
13. 213 Tunturi Markku VaHa 31.32 +13.14
217 Jokela Erkki LeSi 31.32 +13.14
15. 220 Mähönen Seppo PeRa 31.52 +13.34
16. 224 Varonen Arto LeSi 33.59 +15.41
17. 208 Latvasto Erkki HS 35.40 +17.22
206 Mäkilä Ilmari EsSu Hyl.
H80 1,78 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 233 Salo Markku PäijRa 24.43
2. 227 Paavilainen Arvo IPR 25.05 +22
3. 232 Öberg Karl-Erik EsSu 30.22 +05.39
4. 226 Repo Voitto RaKaS 40.43 +16.00
230 Luukko Jukka PäijRa Hyl.
H85 1,78 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 235 Ryyppö Toivo JoKu 26.06
2. 234 Suutari Veikko JoKu 27.45 +01.39
H20 3,44 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 54 Stana Gustavs Auseliks 19.25
2. 361 Seppänen Antti ORa 19.37 +12
3. 49 Traubas Adomas Lithuania 21.00 +01.35
4. 52 Gretschel Eino KEV 21.36 +02.11
5. 57 Jansson Emil Falken 22.01 +02.36
6. 50 Klemettinen Simo S-JKL 22.02 +02.37
7. 53 Dienys Algirdas Lithuania 25.42 +06.17
8. 56 Lapinskas Andonas Lithuania 32.14 +12.49
51 Murenas Kasparas Lithuania Hyl.
55 Peltonen Lasse KS Hyl.
H17 3,05 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 65 Lepeskins Ritvars OK Arona 16.41
2. 60 Vitolins Audris Odo OK Ogre 17.33 +52
3. 59 Kudre Timo OK Peko 18.18 +01.37
4. 63 Vepsäläinen Onni KyS 18.56 +02.15
5. 67 Hirvilahti Joona VeVe 19.17 +02.36
6. 69 Vintiss Dãvis OK Arona 19.36 +02.55
7. 64 Toivonen Nuutti RR 19.43 +03.02
8. 58 Karhunen Juho YKV 22.12 +05.31
9. 61 Niemelä Julius YKV 23.51 +07.10
10. 68 Lindfors Jesper Falken 24.59 +08.18
11. 62 Mukkala Jonne KEV 26.01 +09.20
66 Karjanlahti Kosti YKV Kesk.
H15 2,89 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 240 Töyrylä Rasmus KyS 17.59
2. 243 Hirvilahti Niklas VeVe 19.27 +01.28
3. 246 Kallio Santeri KoS 20.34 +02.35
4. 238 Konttinen Otto SaSu 20.39 +02.40
5. 242 Fey Erik EsSu 21.31 +03.32
6. 247 Jansson Lukas Falken 22.53 +04.54
7. 244 Takanen Eetu VeVe 23.55 +05.56
8. 248 Räihä Konsta Navi 26.06 +08.07
9. 237 Lindfors Kevin Falken 27.01 +09.02
10. 193 Siivola Visa LappRi 33.43 +15.44
11. 236 Mukkala Jonni KEV 37.02 +19.03
12. 202 Haapala Elias RR 38.09 +20.10
H13 1,98 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 255 Viippola Veeti S-2000 12.23
2. 259 Ekonoja Kasper PelPo 13.37 +01.14
3. 251 Suvinen Sisu SaSu 14.50 +02.27
4. 258 Toivanen Aaron HyRa 15.20 +02.57
5. 249 Jauho Eelis LappRi 15.27 +03.04
6. 256 Kiljunen Eikka LS-37 16.42 +04.19
7. 254 Fey Mark EsSu 17.07 +04.44
8. 252 Asikainen Viljami JoKu 18.42 +06.19
9. 261 Räihä Vinski Navi 20.31 +08.08
10. 209 RyyppöTopias HS 27.19 +14.56
11. 250 Lindfors Rasmus Falken 37.30 +25.07
H11 1,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 262 Kiiskinen Elmo LS-37 12.59
2. 263 Ovaska Tatu LuuRa 30.38 +17.39
D21 3,43 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 48 Koskela Salla LHR 18.07
2. 41 Pesu Mervi RR 19.16 +01.09
3. 36 Vääränen Sari KS 19.25 +01.18
4. 44 Mörsky Sonja KeuKi 19.33 +01.26
5. 45 Klemettinen Kaisa S-JKL 19.52 +01.45
6. 46 Suutari Tuuli KS 20.20 +02.13
7. 47 Kudre Doris OK Peko 20.32 +02.25
8. 42 Tuomisto Satu VaaSu 20.49 +02.42
9. 38 Suutari Mirka KS 21.25 +03.18
10. 43 Virtanen Heta S-JKL 21.56 +03.49
11. 37 Viippola Venla S-2000 22.50 +04.43
12. 30 Salmela Anni S-2000 23.02 +04.55
13. 40 Niittymäki Johanna Koovee 23.18 +05.11
14. 35 Haga Antonia Botnia 24.01 +05.54
15. 34 Suutari Säde KS 24.30 +06.23
16. 32 Madsena Eliza OK Arona 26.36 +08.29
17. 29 Peltonen Riikka KS 32.00 +13.53
18. 31 Rauttola Tiia-Maria EsSu 34.55 +16.48
19. 33 Aulamo Hannele LappRi 39.27 +21.20
D35 3,10 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 264 Ekonoja Linda PelPo 24.59
D40 2,82 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 270 Kiiskinen Kirsi KS 19.42
2. 223 Suomalainen Riikka LappRi 20.10 +28
3. 272 Rauhalammi Marja EE 21.31 +01.49
4. 222 Elovaara-Salmi Anna HS 32.46 +13.04
5. 267 Niemelä Johanna RaN 36.14 +16.32
D45 2,82 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 298 Laukkanen Marja KS 20.49
2. 299 Pekkala Sini EsSu 21.17 +28
3. 229 Ryyppö Minna HS 29.48 +08.59
4. 296 Seppänen Minna Rasti88 29.51 +09.02
5. 231 Elovaara Minna RaKaS 35.43 +14.54
6. 295 Nokka Katja Rasti88 38.14 +17.25
D50 2,63 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 304 Palmen Virpi EsSu 21.15
2. 306 Kotro Pia VeVe 23.46 +02.31
3. 305 Hautaniemi Marjaana RaKaS 27.08 +05.53
4. 303 Väliimaa Tuija Rasti88 38.42 +17.27
359 Hedman Kirsi Navi Hyl.
D55 2,63 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 310 Tervo Maarit SaKa 32.49
2. 307 Salminen Johanna YlKi 46.41 +13.52
D60 2,63 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 314 Juga Liisa KeU 26.05
2. 311 Vehomäki Pirkko ORa 27.49 +01.44
D65 2,13 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 318 Liimatainen Raili HyRa 21.46
2. 316 Pulkkinen Arja JoKu 24.29 +02.43
3. 317 Raiko Erja HyRa 24.51 +03.05
4. 320 Lappeteläinen Raija HyRa 26.21 +04.35
5. 319 Juura Maarit KanSu 28.31 +06.45
D70 1,78 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 322 Suomalainen Marja LeSi 27.48
321 Kukkonen Marja RaKaS Hyl.
D75 1,78 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 325 Talka Riitta JoKu 34.27
D80 1,78 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 326 Tahvanainen Pirkko HU-46 37.03
D20 3,16 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 78 Rõõm Birgit Estonia 19.56
2. 73 Pesu Vilma RR 20.42 +46
3. 76 Strauta Anete OK Arona 21.53 +01.57
4. 71 Linnainmaa Katja RasKe 21.55 +01.59
5. 70 Häkkinen Pihla Hiilto 24.16 +04.20
6. 74 Soikkeli Sofia EsSu 26.05 +06.09
7. 75 Nurmilaukas Iiris LuuRa 26.44 +06.48
8. 72 Lantta Tinja LappRi 26.53 +06.57
9. 77 Soikkeli Linnea EsSu 36.38 +16.42
D17 2,89 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 83 Kiiski Aliisa KyS 20.23
2. 81 Linnainmaa Annukka RasKe 21.23 +01.00
3. 79 Vaher Mareli Katoliku 23.24 +03.01
4. 82 Häkkinen Kaisla Hiilto 26.11 +05.48
5. 363 Pajari Maija SKVuoksi 28.17 +07.54
6. 80 Soikkeli Lauriina EsSu 29.10 +08.47
D15 2,63 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 331 Dienyte Margarita Fortuna 21.14
2. 327 Nevedomska Polina OK Stiga 23.04 +01.50
3. 328 Traubaite Saule Fortuna 24.18 +03.04
4. 329 Grigorjeva Arina OK Stiga 25.18 +04.04
5. 332 Henriksson Maja Falken 32.33 +11.19
D13 1,98 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 257 Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 15.05
2. 337 Takanen Tiitu VeVe 17.09 +02.04
3. 339 Vepsäläinen Elsa KyS 18.43 +03.38
4. 336 Weckman Venla VeVe 20.08 +05.03
5. 335 Kiiski Ilona KyS 22.08 +07.03
6. 338 Damskägg Hilda HyRa 24.07 +09.02
D11 1,80 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 347 Weckman Selma VeVe 14.33
2. 346 Asikainen Milja JoKu 15.30 +57
3. 343 Miikki Senni SKVuoksi 18.03 +03.30
4. 344 Breilin Linda AR 21.36 +07.03
5. 345 Mukkala Janna KEV 26.09 +11.36
Kunto A 2,86 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 271 Hovatov Leevi LappRi 25.32
2. 350 Palmen Henrik EsSu 26.08 +36
3. 349 Kylliäinen Seppo LappRi 40.21 +14.49
4. 351 Vepsäläinen Tiiina KyS 44.39 +19.07
268 Toiviainen Anni SKVuoksi Hyl.
Kunto B 1,98 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 354 Koistinen Anu NaTe 18.33
2. 274 Lindfors Nancy Falken 28.43 +10.10
3. 275 Damskägg Oiva HyRa 32.26 +13.53