Saimaan hiihtosuunnistusviikko 9.1.2022, Muukko, Lappeenranta, SKVuoksi ja JoKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11 Kunto A Kunto B

H21

Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tuomas Kotro                        KyS                             2.04.06           
   2. Tero Linnainmaa                     KyRa                            2.06.39    +02.33 
   3. Misa Tuomala                        S-JKL                           2.08.36    +04.30 
   4. Aapo Viippola                       SonPa                           2.10.33    +06.27 
   5. Mattis Jaama                        OK Peko                         2.15.14    +11.08 
   6. Hannu-Pekka Pukema                  RaVa                            2.17.25    +13.19 
   7. Kasparas Sulcys                     Lithuania                       2.23.49    +19.43 
   8. Tuomas Outinen                      KyS                             2.24.32    +20.26 
   9. Roni-Ville Rissanen                 SonPa                           2.25.29    +21.23 
  10. Anders Rõõm                         Estonia                         2.25.36    +21.30 
  11. Kevin Hallop                        OK Peko                         2.26.09    +22.03 
  12. Jãnis Baunis                        OK Arona                        2.26.43    +22.37 
  13. Yuki Ishihara                       JPN                             2.26.46    +22.40 
  14. Vitalijus Petrulis                  Lithuania                       2.30.20    +26.14 
  15. Kalle Häkkinen                      S-JKL                           2.35.48    +31.42 
  16. Tuomas Hapola                       RaKaS                           2.36.58    +32.52 
  17. Nerijus Sulcys                      Lithuania                       2.38.04    +33.58 
  18. Lauri Leinonen                      Pohjant                         2.38.08    +34.02 
  19. Rimmo Rõõm                          Estonia                         2.39.20    +35.14 
  20. Matti Linna                         S-JKL                           2.45.59    +41.53 
  21. Vilius Aleliunas                    Lithuania                       2.46.17    +42.11 
  22. Erno-Kalle Rissanen                 SonPa                           2.53.44    +49.38 
  23. Jeremi Pourre                       France                          3.07.47  +1.03.41 
      Tomi Kauppila                       VeVe                               Hyl. 

H35

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vesa Ovaska                         LuuRa                           2.37.59           
   2. Jukka Viitanen                      EE                              3.53.04  +1.15.05 

H40

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Petri Kiiskinen                     LieRa                           2.02.48           
   2. Antti Ekonoja                       PelPo                           2.14.53    +12.05 
   3. Mathias Henriksson                  Falken                          2.59.54    +57.06 
   4. Mikko Kiiski                        KyS                             3.07.23  +1.04.35 
   5. Panu Ovaska                         LuuRa                           3.09.21  +1.06.33 

H45

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mika Häkkinen                       Hiilto                          2.07.02           
   2. Janne Weckman                       VeVe                            2.39.43    +32.41 
   3. Regimantas Januskevicius            Fortuna                         3.00.07    +53.05 
   4. Aarre Asikainen                     LappRi                          3.02.11    +55.09 

H50

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Antti Virtanen                      TarpSu                          1.58.38           
   2. Vesa Klemettinen                    S-JKL                           2.03.57    +05.19 
   3. Kuno Rooba                          Rakvere                         2.13.49    +15.11 
   4. Samuli Toivanen                     LuuRa                           2.14.45    +16.07 
   5. Petri Noponen                       AnttU                           2.21.50    +23.12 
   6. Raul Kudre                          OK Peko                         2.27.01    +28.23 
   7. Harri Tuliniemi                     LappRi                          2.34.45    +36.07 
   8. Vesa Ruuska                         KangSK                          2.39.52    +41.14 
   9. Gunars Ikaunieks                    OK Arona                        2.58.43  +1.00.05 
  10. Carl Fey                            EsSu                            3.21.49  +1.23.11 

H55

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Vesa Tielinen                       LuuRa                           1.53.27           
   2. Petri Kotro                         KaaRa                           1.56.33    +03.06 
   3. Pekka Linnainmaa                    VaHa                            2.15.19    +21.52 
   4. Kalevi Mäkipää                      EE                              2.23.11    +29.44 
   5. Pasi Koistinen                      NaTe                            2.39.19    +45.52 
   6. Mikko Aulamo                        LappRi                          2.41.32    +48.05 
      Kimmo Gynther                       IHR                                Hyl. 

H60

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heikki Peltonen                     IPR                             2.04.18           
   2. Tapio Mannila                       EE                              2.13.42    +09.24 
   3. Kari-Veli Niemi                     LappRi                          2.13.53    +09.35 
   4. Mart Külvik                         Estonia                         2.21.21    +17.03 
   5. Markku Laine                        MU                              2.25.57    +21.39 
   6. Juha Pietarinen                     SiiRa                           2.26.18    +22.00 

H65

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Ari Torniainen                      LappRi                          2.07.18           
   2. Aarne Vartiainen                    RAPSU                           2.11.33    +04.15 
   3. Juha Tolonen                        IPR                             2.12.48    +05.30 
   4. Reima Liikkanen                     LaTa                            2.26.37    +19.19 
   5. Timo Ahlroth                        TurSa                           2.33.42    +26.24 
   6. Hannu Lavonen                       MiehVi                          2.34.54    +27.36 
   7. Esa Juura                           KanSu                           2.51.29    +44.11 
      Jarmo Lehto                         VeVe                               Hyl. 
      Jarmo Vainio                        HlS                                Hyl. 

H70

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Taisto Kemppainen                   VaKa                            1.47.25           
   2. Kauno Mourujärvi                    KoS                             1.52.31    +05.06 
   3. Teuvo Lehtinen                      SOC                             1.53.25    +06.00 
   4. Ossi Lakkala                        KuoSu                           2.09.17    +21.52 
   5. Keijo Lakkinen                      SuSe                            2.10.51    +23.26 
   6. Mauri Tolvanen                      LeSi                            2.11.14    +23.49 
   7. Lassi Hirvikallio                   LuuRa                           2.14.36    +27.11 
   8. Martti Köngäs                       PuolRy                          2.22.03    +34.38 
   9. Juhani Nippala                      Jyry                            2.25.50    +38.25 
  10. Seppo Keltamäki                     JoKu                            2.29.38    +42.13 
  11. Veli-Matti Kyckling                 HS                              2.29.39    +42.14 
  12. Martti Lappalainen                  Navi                            2.43.27    +56.02 
      Raimo Hyyryläinen                   JuvU                               Hyl. 
      Erkki Pokela                        LuuRa                              Hyl. 

H75

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 3

   1. Paavo Inkinen                       Jyry                            1.35.24           
   2. Mauno Hanhela                       HaHe                            1.42.15    +06.51 
   3. Heikki Nurminen                     IPR                             1.54.35    +19.11 
   4. Paavo Rönkkö                        EsSu                            2.09.58    +34.34 
   5. Pertti Valtee                       HS                              2.10.00    +34.36 
   6. Paavo Nikkari                       LS-37                           2.32.32    +57.08 
   7. Pentti Reinikainen                  Jyry                            2.32.55    +57.31 
   8. Erkki Latvasto                      HS                              2.53.19  +1.17.55 
   9. Markku Tunturi                      VaHa                            3.05.00  +1.29.36 
      Pekka Hakala                        KS                                 Hyl. 
      Seppo Mähönen                       PeRa                               Hyl. 
      Ilmari Mäkilä                       EsSu                               Hyl. 

H80

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Markku Salo                         PäijRa                          2.11.01           
   2. Karl-Erik Åberg                     EsSu                            2.20.28    +09.27 
   3. Voitto Repo                         RaKaS                           3.29.20  +1.18.19 
      Arvo Paavilainen                    IPR                                Hyl. 

H85

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Toivo Ryyppö                        JoKu                            1.47.07           

H20

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Gustavs Stana                       Auseliks                        2.22.38           
   2. Eino Gretschel                      KEV                             2.42.03    +19.25 
   3. Adomas Traubas                      Lithuania                       2.43.21    +20.43 
   4. Emil Jansson                        Falken                          2.46.01    +23.23 
   5. Algirdas Dienys                     Lithuania                       2.55.53    +33.15 

H17

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Timo Kudre                          OK Peko                         2.07.25           
   2. Ritvars Lepeskins                   OK Arona                        2.09.54    +02.29 
   3. Joona Hirvilahti                    VeVe                            2.15.53    +08.28 
   4. Nuutti Toivonen                     RR                              2.41.09    +33.44 
   5. Juho Karhunen                       YKV                             2.43.01    +35.36 
   6. Julius Niemelä                      YKV                             2.54.03    +46.38 
      Dãvis Vintiss                       OK Arona                           Hyl. 

H15

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rasmus Töyrylä                      KyS                             1.55.02           
   2. Niklas Hirvilahti                   VeVe                            2.12.30    +17.28 
   3. Santeri Kallio                      KoS                             2.18.28    +23.26 
   4. Lukas Jansson                       Falken                          2.23.02    +28.00 
   5. Erik Fey                            EsSu                            2.24.14    +29.12 
   6. Eetu Takanen                        VeVe                            2.29.50    +34.48 
   7. Konsta Räihä                        Navi                            2.47.08    +52.06 

H13

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eelis Jauho                         LappRi                          1.54.16           
   2. Aaron Toivanen                      HyRa                            1.59.08    +04.52 
   3. Mark Fey                            EsSu                            2.05.46    +11.30 
   4. Vinski Räihä                        Navi                            2.27.04    +32.48 
   5. Viljami Asikainen                   JoKu                            2.39.41    +45.25 

H11

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Elmo Kiiskinen                      LS-37                           1.21.06           
   2. Tatu Ovaska                         LuuRa                           2.32.56  +1.11.50 

D21

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kaisa Klemettinen                   S-JKL                           2.23.04           
   2. Mervi Pesu                          RR                              2.23.22       +18 
   3. Sonja Mörsky                        KeuKi                           2.24.24    +01.20 
   4. Satu Tuomisto                       VaaSu                           2.33.09    +10.05 
   5. Doris Kudre                         OK Peko                         2.34.29    +11.25 
   6. Heta Virtanen                       S-JKL                           2.39.00    +15.56 
   7. Johanna Niittymäki                  Koovee                          2.43.42    +20.38 
   8. Antonia Haga                        Botnia                          3.02.06    +39.02 

D35

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Linda Ekonoja                       PelPo                           2.42.01           

D40

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kirsi Kiiskinen                     KS                              2.04.31           
   2. Marja Rauhalammi                    EE                              2.13.37    +09.06 
   3. Johanna Niemelä                     RaN                             3.37.09  +1.32.38 

D45

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Sini Pekkala                        EsSu                            2.19.39           
   2. Marja Laukkanen                     KS                              2.21.27    +01.48 
   3. Minna Seppänen                      Rasti88                         2.53.34    +33.55 
      Katja Nokka                         Rasti88                            Hyl. 

D50

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marjaana Hautaniemi                 RaKaS                           2.41.40           
   2. Tuija Väliimaa                      Rasti88                         3.53.33  +1.11.53 

D55

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Maarit Tervo                        SaKa                            3.04.58           
   2. Johanna Salminen                    YlKi                            4.09.46  +1.04.48 

D60

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liisa Juga                          KeU                             2.09.16           
   2. Pirkko Vehomäki                     ORa                             2.16.12    +06.56 

D65

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Raili Liimatainen                   HyRa                            1.55.32           
   2. Raija Lappeteläinen                 HyRa                            2.09.28    +13.56 
   3. Maarit Juura                        KanSu                           2.23.49    +28.17 
      Erja Raiko                          HyRa                               Hyl. 

D70

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marja Suomalainen                   LeSi                            2.15.17           

D75

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Riitta Talka                        JoKu                            3.29.30           

D80

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pirkko Tahvanainen                  HU-46                           3.16.11           

D20

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Birgit Rõõm                         Estonia                         2.15.33           
   2. Vilma Pesu                          RR                              2.18.24    +02.51 
   3. Katja Linnainmaa                    RasKe                           2.22.40    +07.07 
   4. Anete Strauta                       OK Arona                        2.45.49    +30.16 
   5. Pihla Häkkinen                      Hiilto                          2.51.33    +36.00 
   6. Tinja Lantta                        LappRi                          2.54.14    +38.41 
   7. Sofia Soikkeli                      EsSu                            3.04.43    +49.10 
   8. Iiris Nurmilaukas                   LuuRa                           3.05.34    +50.01 
   9. Linnea Soikkeli                     EsSu                            4.02.22  +1.46.49 

D17

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Aliisa Kiiski                       KyS                             2.08.19           
   2. Annukka Linnainmaa                  RasKe                           2.24.57    +16.38 
   3. Mareli Vaher                        Katoliku                        2.40.47    +32.28 
   4. Maija Pajari                        SKVuoksi                        2.46.13    +37.54 
   5. Lauriina Soikkeli                   EsSu                            3.21.23  +1.13.04 
      Kaisla Häkkinen                     Hiilto                            Kesk. 

D15

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Margarita Dienyte                   Fortuna                         2.08.42           
   2. Polina Nevedomska                   OK Stiga                        2.14.22    +05.40 
   3. Saule Traubaite                     Fortuna                         2.21.55    +13.13 
   4. Arina Grigorjeva                    OK Stiga                        2.31.48    +23.06 
   5. Maja Henriksson                     Falken                          3.17.34  +1.08.52 

D13

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tiitu Takanen                       VeVe                            1.54.06           
   2. Ilona Kiiski                        KyS                             2.08.27    +14.21 
   3. Venla Weckman                       VeVe                            2.24.28    +30.22 
   4. Hilda Damskägg                      HyRa                            2.49.18    +55.12 

D11

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Selma Weckman                       VeVe                            1.09.59           
   2. Milja Asikainen                     JoKu                            1.20.50    +10.51 
   3. Senni Miikki                        SKVuoksi                        1.53.57    +43.58 

Kunto A

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


Kunto B

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Anu Koistinen                       NaTe                            2.31.18