Saimaan hiihtosuunnistusviikko 9.1.2022, Muukko, Lappeenranta, SKVuoksi ja JoKu
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11 Kunto A Kunto B
H21 9,01 km
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 28 Kotro Tuomas KyS 42.52
2. 27 Linnainmaa Tero KyRa 43.01 +09
3. 24 Viippola Aapo SonPa 44.21 +01.29
4. 25 Tuomala Misa S-JKL 44.48 +01.56
5. 26 Jaama Mattis OK Peko 45.00 +02.08
6. 14 Pukema Hannu-Pekka RaVa 46.04 +03.12
7. 17 Outinen Tuomas KyS 46.38 +03.46
8. 9 Rissanen Roni-Ville SonPa 46.53 +04.01
9. 19 Sulcys Kasparas Lithuania 47.46 +04.54
10. 10 Rõõm Anders Estonia 48.18 +05.26
11. 18 Petrulis Vitalijus Lithuania 49.37 +06.45
12. 20 Baunis Jãnis OK Arona 49.49 +06.57
13. 23 Hallop Kevin OK Peko 50.00 +07.08
14. 11 Rõõm Rimmo Estonia 50.06 +07.14
15. 12 Häkkinen Kalle S-JKL 50.11 +07.19
16. 21 Ishihara Yuki JPN 50.38 +07.46
17. 276 Aikio Santeri KEV 51.25 +08.33
18. 15 Sulcys Nerijus Lithuania 51.27 +08.35
19. 8 Leinonen Lauri Pohjant 52.04 +09.12
20. 2 Rissanen Erno-Kalle SonPa 52.15 +09.23
21. 3 Aleliunas Vilius Lithuania 54.47 +11.55
22. 7 Linna Matti S-JKL 55.07 +12.15
23. 5 Hapola Tuomas RaKaS 55.42 +12.50
24. 4 Pourre Jeremi France 1.01.29 +18.37
1 Kauppila Tomi VeVe Hyl.
H35 8,02 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 86 Ovaska Vesa LuuRa 50.55
2. 87 Wik Niklas Falken 57.54 +06.59
3. 84 Jokela Juha PäLuLu 1.09.07 +18.12
4. 88 Viitanen Jukka EE 1.23.51 +32.56
H40 7,26 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Kiiskinen Petri LieRa 36.58
2. 98 Ekonoja Antti PelPo 41.12 +04.14
3. 93 Virkki Janne Hiilto 44.55 +07.57
4. 99 Henriksson Mathias Falken 49.25 +12.27
5. 91 Kiiski Mikko KyS 50.35 +13.37
6. 94 Jansson Sören Falken 50.36 +13.38
7. 96 Ovaska Panu LuuRa 57.35 +20.37
8. 92 Lindfors Kari Falken 1.14.54 +37.56
H45 7,26 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 110 Häkkinen Mika Hiilto 38.36
2. 104 Lund Henrik Trian 46.59 +08.23
108 Weckman Janne VeVe 46.59 +08.23
4. 106 Miikki Jussi SKVuoksi 49.11 +10.35
5. 361 Virtanen Jussi KyS 49.39 +11.03
6. 103 Januskevicius Regimantas Fortuna 52.02 +13.26
7. 102 Asikainen Aarre LappRi 52.46 +14.10
8. 105 Kylmälä Jyri KS 1.14.13 +35.37
H50 6,93 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 126 Virtanen Antti TarpSu 38.14
2. 118 Klemettinen Vesa S-JKL 41.22 +03.08
3. 122 Toivanen Samuli LuuRa 43.04 +04.50
4. 117 Rooba Kuno Rakvere 43.28 +05.14
5. 116 Kudre Raul OK Peko 43.49 +05.35
6. 124 Tuokko Jyrki RaVa 44.33 +06.19
7. 115 Noponen Petri AnttU 46.08 +07.54
8. 113 Rusanen Petri S-JKL 46.52 +08.38
9. 119 Tuliniemi Harri LappRi 48.07 +09.53
10. 128 Ruuska Vesa KangSK 49.51 +11.37
11. 120 Kuokka Kari IisVi 51.28 +13.14
12. 114 Ikaunieks Gunars OK Arona 53.40 +15.26
13. 125 Fey Carl EsSu 1.07.44 +29.30
H55 6,93 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 142 Kotro Petri KaaRa 38.28
2. 135 Tielinen Vesa LuuRa 38.58 +30
3. 132 Ojalainen Jorma SKVuoksi 42.49 +04.21
4. 137 Linnainmaa Pekka VaHa 45.02 +06.34
5. 146 Heinola Ari KaaRa 47.40 +09.12
6. 145 Mäkipää Kalevi EE 47.41 +09.13
7. 139 Launonen Jarmo KeU 48.15 +09.47
8. 136 Koistinen Pasi NaTe 51.22 +12.54
9. 138 Aulamo Mikko LappRi 51.27 +12.59
10. 133 Noponen Pekka S-JKL 52.44 +14.16
11. 134 Lahtinen Jari RaVi 56.11 +17.43
131 Gynther Kimmo IHR Hyl.
H60 6,40 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 155 Peltonen Heikki IPR 39.14
2. 149 Martikainen Pasi KeuKi 40.43 +01.29
3. 154 Hämäläinen Markku RaVa 40.51 +01.37
4. 150 Niemi Kari-Veli LappRi 41.35 +02.21
5. 158 Heimala Juha LappRi 42.39 +03.25
6. 160 Mannila Tapio EE 43.19 +04.05
7. 157 Laine Markku MU 43.46 +04.32
8. 148 Martikainen Ari KeuKi 45.12 +05.58
9. 159 Hakulinen Jukka VeVe 45.20 +06.06
10. 161 Paukku Ismo IPR 46.24 +07.10
11. 153 Pietarinen Juha SiiRa 46.39 +07.25
12. 151 Külvik Mart Estonia 46.54 +07.40
13. 147 Jussila Esko PäijRa 47.23 +08.09
14. 156 Niemensivu Pekka KanSu 53.39 +14.25
H65 6,40 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 171 Tolonen Juha IPR 42.36
2. 166 Kattelus Keijo LuuRa 43.08 +32
3. 175 Torniainen Ari LappRi 43.48 +01.12
4. 173 Vartiainen Aarne RAPSU 45.39 +03.03
5. 176 Liikkanen Reima LaTa 48.38 +06.02
6. 169 Lavonen Hannu MiehVi 50.55 +08.19
7. 162 Pihlajamaa Martti VetU 54.33 +11.57
8. 177 Turkka Esko KS 54.47 +12.11
9. 163 Ahlroth Timo TurSa 55.49 +13.13
10. 168 Juura Esa KanSu 57.01 +14.25
11. 167 Leppälä Martti RaVi 1.01.27 +18.51
12. 178 Väätäinen Hannu IPR 1.02.49 +20.13
164 Lehto Jarmo VeVe Hyl.
170 Vainio Jarmo HlS Hyl.
H70 4,58 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 198 Ollikainen Seppo JuvU 29.03
2. 165 Hyytiäinen Timo JuvU 32.06 +03.03
3. 188 Saarinen Heikki SOC 33.00 +03.57
4. 185 Hirvikallio Lassi LuuRa 33.41 +04.38
5. 200 Mourujärvi Kauno KoS 33.52 +04.49
6. 190 Lehtinen Teuvo SOC 34.13 +05.10
7. 186 Myllymäki Ari KPV 34.39 +05.36
8. 187 Kemppainen Taisto VaKa 34.46 +05.43
9. 194 Lakkala Ossi KuoSu 37.01 +07.58
10. 195 Tolvanen Mauri LeSi 37.39 +08.36
11. 189 Köngäs Martti PuolRy 38.31 +09.28
12. 201 Lakkinen Keijo SuSe 38.42 +09.39
13. 203 Köykkä Jussi RasKu 38.45 +09.42
14. 197 Leinonen Markku Pihkan 39.12 +10.09
15. 184 Kyckling Veli-Matti HS 41.25 +12.22
16. 199 Keltamäki Seppo JoKu 44.51 +15.48
17. 191 Nippala Juhani Jyry 46.27 +17.24
18. 180 Lappalainen Martti Navi 50.11 +21.08
196 Hyyryläinen Raimo JuvU Hyl.
182 Pokela Erkki LuuRa Hyl.
H75 4,24 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. 205 Inkinen Paavo Jyry 27.17
2. 214 Hyyryläinen Jorma JuvU 27.35 +18
3. 207 Hanhela Mauno HaHe 28.32 +01.15
4. 216 Nurminen Heikki IPR 32.51 +05.34
5. 211 Valtee Pertti HS 35.41 +08.24
6. 218 Rönkkö Paavo EsSu 36.12 +08.55
7. 204 Kemppi Jorma Navi 40.09 +12.52
8. 221 Nikkari Paavo LS-37 44.03 +16.46
9. 219 Reinikainen Pentti Jyry 44.20 +17.03
10. 208 Latvasto Erkki HS 46.14 +18.57
11. 213 Tunturi Markku VaHa 49.50 +22.33
210 Hakala Pekka KS Hyl.
220 Mähönen Seppo PeRa Hyl.
206 Mäkilä Ilmari EsSu Hyl.
H80 3,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 230 Luukko Jukka PäijRa 37.48
2. 233 Salo Markku PäijRa 42.35 +04.47
3. 232 Åberg Karl-Erik EsSu 47.07 +09.19
4. 226 Repo Voitto RaKaS 49.49 +12.01
227 Paavilainen Arvo IPR Hyl.
H85 2,86 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 235 Ryyppö Toivo JoKu 32.12
H20 8,02 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 54 Stana Gustavs Auseliks 42.18
2. 56 Lapinskas Andonas Lithuania 48.29 +06.11
3. 50 Klemettinen Simo S-JKL 49.03 +06.45
4. 55 Peltonen Lasse KS 49.21 +07.03
5. 51 Murenas Kasparas Lithuania 50.18 +08.00
6. 49 Traubas Adomas Lithuania 50.19 +08.01
7. 52 Gretschel Eino KEV 50.21 +08.03
8. 57 Jansson Emil Falken 51.17 +08.59
9. 53 Dienys Algirdas Lithuania 53.40 +11.22
H17 7,26 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 59 Kudre Timo OK Peko 40.11
2. 65 Lepeskins Ritvars OK Arona 40.36 +25
3. 60 Vitolins Audris Odo OK Ogre 42.11 +02.00
4. 67 Hirvilahti Joona VeVe 43.41 +03.30
5. 64 Toivonen Nuutti RR 45.23 +05.12
6. 66 Karjanlahti Kosti YKV 48.51 +08.40
7. 58 Karhunen Juho YKV 49.59 +09.48
8. 61 Niemelä Julius YKV 52.18 +12.07
69 Vintiss Dãvis OK Arona Hyl.
H15 6,93 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 240 Töyrylä Rasmus KyS 40.40
2. 246 Kallio Santeri KoS 46.13 +05.33
3. 243 Hirvilahti Niklas VeVe 47.30 +06.50
4. 242 Fey Erik EsSu 50.46 +10.06
5. 247 Jansson Lukas Falken 51.30 +10.50
6. 244 Takanen Eetu VeVe 53.07 +12.27
7. 248 Räihä Konsta Navi 57.59 +17.19
8. 239 Lindfors Hugo Falken 1.18.34 +37.54
H13 4,24 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 259 Ekonoja Kasper PelPo 27.04
2. 258 Toivanen Aaron HyRa 34.44 +07.40
3. 249 Jauho Eelis LappRi 34.59 +07.55
4. 253 Keskinarkaus Nilla LS-37 38.00 +10.56
5. 261 Räihä Vinski Navi 39.56 +12.52
6. 254 Fey Mark EsSu 40.29 +13.25
7. 252 Asikainen Viljami JoKu 47.52 +20.48
H11 2,35 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 262 Kiiskinen Elmo LS-37 21.23
2. 263 Ovaska Tatu LuuRa 53.03 +31.40
D21 8,02 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 36 Vääränen Sari KS 43.43
2. 41 Pesu Mervi RR 44.20 +37
3. 45 Klemettinen Kaisa S-JKL 46.43 +03.00
4. 42 Tuomisto Satu VaaSu 46.53 +03.10
5. 47 Kudre Doris OK Peko 47.28 +03.45
6. 44 Mörsky Sonja KeuKi 47.50 +04.07
7. 285 Traubaite Judita Lithuania 48.23 +04.40
8. 43 Virtanen Heta S-JKL 48.26 +04.43
9. 280 Nenonen Liisa SKVuoksi 49.17 +05.34
10. 40 Niittymäki Johanna Koovee 50.49 +07.06
11. 282 Toiviainen Anni SKVuoksi 51.53 +08.10
12. 34 Suutari Säde KS 55.07 +11.24
13. 35 Haga Antonia Botnia 55.32 +11.49
14. 33 Aulamo Hannele LappRi 1.10.54 +27.11
15. 284 Vilpponen Erika ORa 1.21.33 +37.50
D35 6,40 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 265 Puhakka-Asikainen Mari KS 45.31
2. 264 Ekonoja Linda PelPo 47.57 +02.26
3. 266 Lindfors Lina Falken 54.49 +09.18
D40 5,45 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 270 Kiiskinen Kirsi KS 36.26
2. 269 Keskinarkaus Leena LamSä 40.17 +03.51
3. 272 Rauhalammi Marja EE 40.39 +04.13
4. 273 Januskeviciene Asta Fortuna 40.50 +04.24
5. 267 Niemelä Johanna RaN 59.09 +22.43
D45 5,45 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 298 Laukkanen Marja KS 38.29
2. 299 Pekkala Sini EsSu 40.41 +02.12
3. 300 Traubiene Aiste Fortuna 44.13 +05.44
4. 296 Seppänen Minna Rasti88 52.18 +13.49
295 Nokka Katja Rasti88 Hyl.
D50 4,58 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 301 Yrjölä Ulla MuuRa 36.32
2. 359 Hedman Kirsi Navi 37.37 +01.05
3. 305 Hautaniemi Marjaana RaKaS 44.31 +07.59
4. 306 Kotro Pia VeVe 45.02 +08.30
5. 303 Väliimaa Tuija Rasti88 1.11.24 +34.52
D55 4,24 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 309 Vierikko Annamari HS 33.03
2. 310 Tervo Maarit SaKa 47.26 +14.23
3. 308 Lankinen Pauliina HS 55.59 +22.56
4. 307 Salminen Johanna YlKi 58.18 +25.15
D60 3,50 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 314 Juga Liisa KeU 35.28
2. 311 Vehomäki Pirkko ORa 37.36 +02.08
D65 3,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 320 Lappeteläinen Raija HyRa 35.32
2. 318 Liimatainen Raili HyRa 38.34 +03.02
3. 319 Juura Maarit KanSu 46.44 +11.12
317 Raiko Erja HyRa Hyl.
D70 2,86 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 322 Suomalainen Marja LeSi 29.18
2. 323 Laitinen Hellevi EsAk 29.43 +25
3. 321 Kukkonen Marja RaKaS 1.00.01 +30.43
D75 2,86 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 325 Talka Riitta JoKu 1.03.22
D80 2,86 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 326 Tahvanainen Pirkko HU-46 1.08.12
D20 6,40 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 73 Pesu Vilma RR 38.47
2. 78 Rõõm Birgit Estonia 40.12 +01.25
3. 71 Linnainmaa Katja RasKe 42.03 +03.16
4. 288 Madsena Eliza Latvia 42.37 +03.50
5. 76 Strauta Anete OK Arona 45.00 +06.13
6. 70 Häkkinen Pihla Hiilto 45.06 +06.19
7. 287 Kuokka Iida-Liisa IisVi 49.24 +10.37
8. 75 Nurmilaukas Iiris LuuRa 49.31 +10.44
9. 74 Soikkeli Sofia EsSu 54.47 +16.00
10. 72 Lantta Tinja LappRi 55.01 +16.14
11. 77 Soikkeli Linnea EsSu 1.00.19 +21.32
D17 5,45 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 83 Kiiski Aliisa KyS 39.12
2. 291 Kuokka Katri IisVi 42.45 +03.33
3. 79 Vaher Mareli Katoliku 44.02 +04.50
4. 81 Linnainmaa Annukka RasKe 44.39 +05.27
5. 363 Pajari Maija SKVuoksi 46.14 +07.02
6. 292 Laakso Laura LappRi 46.26 +07.14
7. 80 Soikkeli Lauriina EsSu 54.47 +15.35
8. 293 Lindfors Karolina Falken 1.00.06 +20.54
82 Häkkinen Kaisla Hiilto Kesk.
D15 4,58 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 330 Laakso Lotta LappRi 33.52
2. 327 Nevedomska Polina OK Stiga 36.39 +02.47
3. 331 Dienyte Margarita Fortuna 41.24 +07.32
4. 328 Traubaite Saule Fortuna 43.14 +09.22
5. 329 Grigorjeva Arina OK Stiga 45.26 +11.34
6. 332 Henriksson Maja Falken 58.07 +24.15
7. 333 Ruotsalainen Emma LappRi 1.01.55 +28.03
D13 4,24 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 337 Takanen Tiitu VeVe 37.30
2. 335 Kiiski Ilona KyS 39.02 +01.32
3. 338 Damskägg Hilda HyRa 43.52 +06.22
4. 336 Weckman Venla VeVe 45.59 +08.29
D11 2,35 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 347 Weckman Selma VeVe 19.47
2. 346 Asikainen Milja JoKu 20.45 +58
3. 342 Laakso Maija LappRi 23.14 +03.27
4. 343 Miikki Senni SKVuoksi 29.34 +09.47
Kunto A 7,26 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 360 Peltonen Liisa KS 50.56
2. 358 Tompuri Seppo RaHa 2.07.59 +1.17.03
Kunto B 4,58 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 354 Koistinen Anu NaTe 50.38