Saimaan hiihtosuunnistusviikko 7.1.2022, Rauha, Lappeenranta, SKVuoksi ja JoKu
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11 Kunto A Kunto B
H21 6,99 km
Lähti : 28 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 28 Kotro Tuomas KyS 36.26
2. 27 Linnainmaa Tero KyRa 37.09 +43
3. 25 Tuomala Misa S-JKL 37.11 +45
4. 24 Viippola Aapo SonPa 38.48 +02.22
5. 14 Pukema Hannu-Pekka RaVa 41.12 +04.46
6. 22 Tervala Miska RaVa 41.18 +04.52
7. 26 Jaama Mattis OK Peko 41.23 +04.57
8. 23 Hallop Kevin OK Peko 41.34 +05.08
9. 21 Ishihara Yuki JPN 42.07 +05.41
10. 17 Outinen Tuomas KyS 42.45 +06.19
11. 19 Sulcys Kasparas Lithuania 42.48 +06.22
12. 20 Baunis Jãnis OK Arona 43.26 +07.00
13. 18 Petrulis Vitalijus Lithuania 43.48 +07.22
14. 5 Hapola Tuomas RaKaS 44.47 +08.21
15. 12 Häkkinen Kalle S-JKL 45.03 +08.37
16. 10 Rõõm Anders Estonia 45.32 +09.06
17. 8 Leinonen Lauri Pohjant 46.43 +10.17
9 Rissanen Roni-Ville SonPa 46.43 +10.17
19. 13 Huila Joona Hiisi 48.00 +11.34
20. 15 Sulcys Nerijus Lithuania 48.23 +11.57
21. 11 Rõõm Rimmo Estonia 49.03 +12.37
22. 3 Aleliunas Vilius Lithuania 49.22 +12.56
23. 7 Linna Matti S-JKL 51.33 +15.07
24. 277 Kettunen Pyry SäynSa 54.29 +18.03
25. 2 Rissanen Erno-Kalle SonPa 55.55 +19.29
26. 4 Pourre Jeremi France 56.27 +20.01
27. 1 Kauppila Tomi VeVe 1.05.10 +28.44
28. 6 Jantea Alexandru Ioan Romania 1.13.09 +36.43
H35 6,28 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 86 Ovaska Vesa LuuRa 47.48
2. 85 Suomalainen Samuel LeSi 48.14 +26
3. 87 Wik Niklas Falken 58.02 +10.14
4. 88 Viitanen Jukka EE 1.01.50 +14.02
H40 6,28 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Kiiskinen Petri LieRa 39.28
2. 98 Ekonoja Antti PelPo 41.54 +02.26
3. 99 Henriksson Mathias Falken 57.02 +17.34
4. 96 Ovaska Panu LuuRa 1.01.20 +21.52
5. 94 Jansson Sören Falken 1.01.59 +22.31
6. 91 Kiiski Mikko KyS 1.09.47 +30.19
7. 89 Lindfors Jan Falken 1.12.49 +33.21
H45 6,28 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 110 Häkkinen Mika Hiilto 38.42
2. 104 Lund Henrik Trian 51.44 +13.02
3. 108 Weckman Janne VeVe 53.04 +14.22
4. 103 Januskevicius Regimantas Fortuna 55.05 +16.23
5. 102 Asikainen Aarre LappRi 57.37 +18.55
6. 105 Kylmälä Jyri KS 1.12.35 +33.53
H50 5,65 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 126 Virtanen Antti TarpSu 34.04
2. 118 Klemettinen Vesa S-JKL 34.10 +06
3. 121 Viippola Ilpo S-2000 36.13 +02.09
4. 117 Rooba Kuno Rakvere 37.42 +03.38
5. 129 Väisänen Marko LS-37 38.37 +04.33
6. 123 Tervala Mika LHR 38.40 +04.36
7. 122 Toivanen Samuli LuuRa 40.49 +06.45
8. 115 Noponen Petri AnttU 41.54 +07.50
9. 116 Kudre Raul OK Peko 43.21 +09.17
10. 124 Tuokko Jyrki RaVa 46.29 +12.25
11. 119 Tuliniemi Harri LappRi 47.36 +13.32
12. 128 Ruuska Vesa KangSK 48.12 +14.08
13. 114 Ikaunieks Gunars OK Arona 58.08 +24.04
14. 125 Fey Carl EsSu 59.28 +25.24
H55 4,46 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 135 Tielinen Vesa LuuRa 27.53
2. 142 Kotro Petri KaaRa 30.55 +03.02
3. 143 Heinilä Hannu RaVa 35.07 +07.14
4. 137 Linnainmaa Pekka VaHa 36.05 +08.12
5. 357 Immonen Jari NaTe 36.34 +08.41
6. 145 Mäkipää Kalevi EE 37.55 +10.02
7. 140 Marttinen Tuomo IPR 39.19 +11.26
8. 138 Aulamo Mikko LappRi 44.02 +16.09
9. 136 Koistinen Pasi NaTe 46.37 +18.44
H60 4,46 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 155 Peltonen Heikki IPR 33.46
2. 151 Külvik Mart Estonia 36.00 +02.14
3. 160 Mannila Tapio EE 37.31 +03.45
4. 150 Niemi Kari-Veli LappRi 39.10 +05.24
5. 158 Heimala Juha LappRi 40.33 +06.47
6. 153 Pietarinen Juha SiiRa 40.55 +07.09
7. 157 Laine Markku MU 42.59 +09.13
8. 156 Niemensivu Pekka KanSu 49.01 +15.15
9. 152 Gretschel Horst KEV 54.46 +21.00
10. 159 Hakulinen Jukka VeVe 55.56 +22.10
H65 3,85 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 166 Kattelus Keijo LuuRa 29.59
2. 173 Vartiainen Aarne RAPSU 32.17 +02.18
3. 163 Ahlroth Timo TurSa 32.51 +02.52
4. 175 Torniainen Ari LappRi 33.07 +03.08
5. 164 Lehto Jarmo VeVe 33.13 +03.14
6. 170 Vainio Jarmo HlS 33.19 +03.20
7. 172 Salmi Veijo RR 34.24 +04.25
8. 169 Lavonen Hannu MiehVi 37.04 +07.05
9. 176 Liikkanen Reima LaTa 37.20 +07.21
10. 171 Tolonen Juha IPR 38.31 +08.32
11. 168 Juura Esa KanSu 40.57 +10.58
174 Moisander Jouni RaVi Hyl.
H70 3,56 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 196 Hyyryläinen Raimo JuvU 22.29
2. 198 Ollikainen Seppo JuvU 25.07 +02.38
3. 187 Kemppainen Taisto VaKa 25.44 +03.15
4. 200 Mourujärvi Kauno KoS 26.57 +04.28
5. 190 Lehtinen Teuvo SOC 27.10 +04.41
6. 182 Pokela Erkki LuuRa 28.25 +05.56
7. 189 Köngäs Martti PuolRy 29.07 +06.38
8. 183 Hahtola Aulis RasKu 30.05 +07.36
9. 191 Nippala Juhani Jyry 32.29 +10.00
10. 195 Tolvanen Mauri LeSi 33.36 +11.07
11. 197 Leinonen Markku Pihkan 33.37 +11.08
12. 194 Lakkala Ossi KuoSu 33.40 +11.11
13. 201 Lakkinen Keijo SuSe 33.52 +11.23
14. 185 Hirvikallio Lassi LuuRa 34.22 +11.53
15. 199 Keltamäki Seppo JoKu 34.28 +11.59
16. 184 Kyckling Veli-Matti HS 36.19 +13.50
17. 192 Tarvainen Juhani PiTa 36.40 +14.11
18. 180 Lappalainen Martti Navi 37.23 +14.54
H75 2,89 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 205 Inkinen Paavo Jyry 21.08
2. 207 Hanhela Mauno HaHe 23.11 +02.03
3. 212 Koivunen Ossi EsAk 24.37 +03.29
4. 210 Hakala Pekka KS 24.40 +03.32
5. 216 Nurminen Heikki IPR 26.02 +04.54
6. 218 Rönkkö Paavo EsSu 27.20 +06.12
7. 211 Valtee Pertti HS 29.16 +08.08
8. 206 Mäkilä Ilmari EsSu 30.33 +09.25
9. 225 Kettunen Kimmo SäynsSa 34.15 +13.07
10. 219 Reinikainen Pentti Jyry 34.48 +13.40
11. 217 Jokela Erkki LeSi 36.42 +15.34
12. 215 Romula Tuomo Jyry 38.30 +17.22
13. 208 Latvasto Erkki HS 40.26 +19.18
14. 221 Nikkari Paavo LS-37 41.38 +20.30
15. 213 Tunturi Markku VaHa 42.12 +21.04
H80 2,25 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 233 Salo Markku PäijRa 28.42
2. 232 Öberg Karl-Erik EsSu 29.36 +54
3. 227 Paavilainen Arvo IPR 37.28 +08.46
4. 226 Repo Voitto RaKaS 38.51 +10.09
230 Luukko Jukka PäijRa Hyl.
H85 2,07 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 234 Suutari Veikko JoKu 20.54
2. 235 Ryyppö Toivo JoKu 22.26 +01.32
H20 6,72 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 361 Seppänen Antti ORa 46.38
2. 54 Stana Gustavs Auseliks 47.18 +40
3. 50 Klemettinen Simo S-JKL 51.17 +04.39
4. 52 Gretschel Eino KEV 51.36 +04.58
5. 49 Traubas Adomas Lithuania 53.53 +07.15
6. 57 Jansson Emil Falken 54.12 +07.34
7. 55 Peltonen Lasse KS 54.23 +07.45
8. 53 Dienys Algirdas Lithuania 54.40 +08.02
9. 51 Murenas Kasparas Lithuania 58.18 +11.40
56 Lapinskas Andonas Lithuania Hyl.
H17 5,84 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 59 Kudre Timo OK Peko 36.59
2. 65 Lepeskins Ritvars OK Arona 37.15 +16
3. 60 Vitolins Audris Odo OK Ogre 38.46 +01.47
4. 63 Vepsäläinen Onni KyS 40.53 +03.54
5. 67 Hirvilahti Joona VeVe 40.56 +03.57
6. 69 Vintiss Dãvis OK Arona 42.35 +05.36
7. 61 Niemelä Julius YKV 50.12 +13.13
8. 58 Karhunen Juho YKV 50.41 +13.42
9. 66 Karjanlahti Kosti YKV 52.59 +16.00
10. 64 Toivonen Nuutti RR 56.09 +19.10
11. 62 Mukkala Jonne KEV 56.25 +19.26
68 Lindfors Jesper Falken Hyl.
H15 4,17 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 240 Töyrylä Rasmus KyS 26.31
2. 242 Fey Erik EsSu 31.50 +05.19
3. 246 Kallio Santeri KoS 32.51 +06.20
4. 243 Hirvilahti Niklas VeVe 33.01 +06.30
5. 247 Jansson Lukas Falken 33.36 +07.05
6. 238 Konttinen Otto SaSu 36.03 +09.32
7. 244 Takanen Eetu VeVe 36.10 +09.39
8. 248 Räihä Konsta Navi 39.55 +13.24
9. 237 Lindfors Kevin Falken 47.01 +20.30
10. 236 Mukkala Jonni KEV 50.50 +24.19
H13 2,69 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 259 Ekonoja Kasper PelPo 17.25
2. 255 Viippola Veeti S-2000 17.33 +08
3. 249 Jauho Eelis LappRi 22.29 +05.04
4. 251 Suvinen Sisu SaSu 22.45 +05.20
5. 258 Toivanen Aaron HyRa 26.17 +08.52
6. 254 Fey Mark EsSu 28.06 +10.41
7. 261 Räihä Vinski Navi 35.13 +17.48
8. 250 Lindfors Rasmus Falken 41.08 +23.43
9. 252 Asikainen Viljami JoKu 43.20 +25.55
H11 2,07 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 262 Kiiskinen Elmo LS-37 32.27
2. 263 Ovaska Tatu LuuRa 35.34 +03.07
D21 6,27 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 44 Mörsky Sonja KeuKi 42.34
2. 45 Klemettinen Kaisa S-JKL 43.45 +01.11
3. 41 Pesu Mervi RR 43.48 +01.14
4. 285 Traubaite Judita Lithuania 46.12 +03.38
5. 42 Tuomisto Satu VaaSu 48.20 +05.46
6. 46 Suutari Tuuli KS 49.04 +06.30
7. 47 Kudre Doris OK Peko 50.04 +07.30
8. 38 Suutari Mirka KS 50.35 +08.01
9. 43 Virtanen Heta S-JKL 51.01 +08.27
10. 40 Niittymäki Johanna Koovee 51.09 +08.35
11. 37 Viippola Venla S-2000 51.35 +09.01
12. 30 Salmela Anni S-2000 53.17 +10.43
13. 35 Haga Antonia Botnia 58.03 +15.29
14. 358 Hyyrynen Noora HS 59.33 +16.59
15. 32 Madsena Eliza OK Arona 1.05.35 +23.01
16. 31 Rauttola Tiia-Maria EsSu 1.08.00 +25.26
17. 29 Peltonen Riikka KS 1.23.31 +40.57
36 Vääränen Sari KS Hyl.
D35 5,65 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 264 Ekonoja Linda PelPo 52.14
D40 4,83 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 270 Kiiskinen Kirsi KS 38.37
2. 272 Rauhalammi Marja EE 39.22 +45
3. 273 Januskeviciene Asta Fortuna 42.26 +03.49
4. 267 Niemelä Johanna RaN 1.14.27 +35.50
D45 4,83 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 299 Pekkala Sini EsSu 41.47
2. 298 Laukkanen Marja KS 43.12 +01.25
3. 300 Traubiene Aiste Fortuna 45.33 +03.46
4. 296 Seppänen Minna Rasti88 50.11 +08.24
5. 295 Nokka Katja Rasti88 1.13.16 +31.29
D50 3,85 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 304 Palmen Virpi EsSu 42.09
2. 305 Hautaniemi Marjaana RaKaS 43.21 +01.12
3. 302 Karhunen Katri YKV 53.05 +10.56
4. 303 Väliimaa Tuija Rasti88 1.02.49 +20.40
359 Hedman Kirsi Navi Hyl.
D55 3,85 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 310 Tervo Maarit SaKa 59.25
2. 307 Salminen Johanna YlKi 1.18.55 +19.30
D60 3,56 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 311 Vehomäki Pirkko ORa 38.52
2. 314 Juga Liisa KeU 40.00 +01.08
D65 2,89 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 318 Liimatainen Raili HyRa 27.19
2. 316 Pulkkinen Arja JoKu 28.52 +01.33
3. 317 Raiko Erja HyRa 30.29 +03.10
4. 319 Juura Maarit KanSu 31.11 +03.52
5. 320 Lappeteläinen Raija HyRa 34.19 +07.00
D70 2,89 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 322 Suomalainen Marja LeSi 33.07
2. 321 Kukkonen Marja RaKaS 49.17 +16.10
D75 2,25 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 325 Talka Riitta JoKu 40.43
D80 2,07 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 326 Tahvanainen Pirkko HU-46 32.35
D20 5,95 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 78 Rõõm Birgit Estonia 45.32
2. 73 Pesu Vilma RR 47.33 +02.01
3. 71 Linnainmaa Katja RasKe 47.41 +02.09
4. 72 Lantta Tinja LappRi 56.07 +10.35
5. 76 Strauta Anete OK Arona 1.00.40 +15.08
6. 74 Soikkeli Sofia EsSu 1.02.31 +16.59
7. 70 Häkkinen Pihla Hiilto 1.06.22 +20.50
8. 75 Nurmilaukas Iiris LuuRa 1.09.11 +23.39
9. 77 Soikkeli Linnea EsSu 1.32.04 +46.32
D17 5,47 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 83 Kiiski Aliisa KyS 40.07
2. 81 Linnainmaa Annukka RasKe 46.13 +06.06
3. 363 Pajari Maija SKVuoksi 53.19 +13.12
4. 79 Vaher Mareli Katoliku 53.37 +13.30
5. 80 Soikkeli Lauriina EsSu 1.02.45 +22.38
6. 82 Häkkinen Kaisla Hiilto 1.15.40 +35.33
D15 3,56 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 331 Dienyte Margarita Fortuna 30.02
2. 328 Traubaite Saule Fortuna 32.53 +02.51
3. 327 Nevedomska Polina OK Stiga 38.01 +07.59
4. 329 Grigorjeva Arina OK Stiga 39.16 +09.14
5. 332 Henriksson Maja Falken 48.20 +18.18
D13 2,69 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 337 Takanen Tiitu VeVe 26.15
2. 339 Vepsäläinen Elsa KyS 28.08 +01.53
3. 335 Kiiski Ilona KyS 28.12 +01.57
4. 336 Weckman Venla VeVe 34.14 +07.59
5. 338 Damskägg Hilda HyRa 36.27 +10.12
D11 2,07 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 347 Weckman Selma VeVe 23.00
2. 343 Miikki Senni SKVuoksi 23.03 +03
3. 346 Asikainen Milja JoKu 23.58 +58
4. 344 Breilin Linda AR 28.35 +05.35
5. 345 Mukkala Janna KEV 32.20 +09.20
Kunto A 4,46 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 350 Palmen Henrik EsSu 44.55
2. 353 Marila Simo Savonlinn 46.29 +01.34
3. 351 Vepsäläinen Tiiina KyS 1.15.24 +30.29
4. 349 Kylliäinen Seppo LappRi 1.17.38 +32.43
360 Peltonen Liisa KS Hyl.
Kunto B 2,69 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 355 Mukkala Kati KEV 34.08
2. 354 Koistinen Anu NaTe 36.13 +02.05