Saimaan hiihtosuunnistusviikko 8.1.2022, Muukko, Lappeenranta, SKVuoksi ja JoKu
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11 Kunto A Kunto B
H21 5,76 km
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 28 Kotro Tuomas KyS 27.34
2. 25 Tuomala Misa S-JKL 28.20 +46
3. 22 Tervala Miska RaVa 29.12 +01.38
4. 24 Viippola Aapo SonPa 29.14 +01.40
27 Linnainmaa Tero KyRa 29.14 +01.40
6. 14 Pukema Hannu-Pekka RaVa 30.17 +02.43
7. 26 Jaama Mattis OK Peko 30.28 +02.54
8. 9 Rissanen Roni-Ville SonPa 31.31 +03.57
9. 10 Rõõm Anders Estonia 31.57 +04.23
10. 20 Baunis Jãnis OK Arona 33.04 +05.30
11. 21 Ishihara Yuki JPN 33.23 +05.49
12. 19 Sulcys Kasparas Lithuania 33.25 +05.51
23 Hallop Kevin OK Peko 33.25 +05.51
14. 15 Sulcys Nerijus Lithuania 34.17 +06.43
15. 17 Outinen Tuomas KyS 35.01 +07.27
16. 18 Petrulis Vitalijus Lithuania 35.15 +07.41
17. 5 Hapola Tuomas RaKaS 35.27 +07.53
18. 8 Leinonen Lauri Pohjant 35.53 +08.19
19. 7 Linna Matti S-JKL 36.10 +08.36
20. 11 Rõõm Rimmo Estonia 36.20 +08.46
21. 2 Rissanen Erno-Kalle SonPa 36.30 +08.56
22. 3 Aleliunas Vilius Lithuania 38.05 +10.31
23. 276 Aikio Santeri KEV 38.13 +10.39
24. 12 Häkkinen Kalle S-JKL 38.46 +11.12
25. 4 Pourre Jeremi France 40.52 +13.18
26. 1 Kauppila Tomi VeVe 47.24 +19.50
27. 6 Jantea Alexandru Ioan Romania 1.00.01 +32.27
H35 5,35 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 86 Ovaska Vesa LuuRa 37.21
2. 85 Suomalainen Samuel LeSi 40.52 +03.31
3. 87 Wik Niklas Falken 41.01 +03.40
4. 88 Viitanen Jukka EE 55.12 +17.51
84 Jokela Juha PäLuLu Kesk.
H40 5,00 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Kiiskinen Petri LieRa 28.51
2. 98 Ekonoja Antti PelPo 31.40 +02.49
3. 93 Virkki Janne Hiilto 32.00 +03.09
4. 91 Kiiski Mikko KyS 40.47 +11.56
5. 99 Henriksson Mathias Falken 41.35 +12.44
6. 96 Ovaska Panu LuuRa 43.18 +14.27
7. 94 Jansson Sören Falken 50.49 +21.58
8. 92 Lindfors Kari Falken 1.00.33 +31.42
H45 5,00 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 110 Häkkinen Mika Hiilto 29.09
2. 108 Weckman Janne VeVe 34.58 +05.49
3. 106 Miikki Jussi SKVuoksi 39.00 +09.51
4. 361 Virtanen Jussi KyS 42.44 +13.35
5. 102 Asikainen Aarre LappRi 43.00 +13.51
6. 103 Januskevicius Regimantas Fortuna 43.48 +14.39
7. 112 Seppä Antti KyS 44.01 +14.52
8. 97 Toivonen Simo RR 44.32 +15.23
9. 105 Kylmälä Jyri KS 56.29 +27.20
H50 4,61 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 126 Virtanen Antti TarpSu 28.48
2. 118 Klemettinen Vesa S-JKL 30.06 +01.18
3. 122 Toivanen Samuli LuuRa 30.18 +01.30
4. 117 Rooba Kuno Rakvere 32.03 +03.15
5. 115 Noponen Petri AnttU 32.15 +03.27
6. 121 Viippola Ilpo S-2000 32.53 +04.05
7. 124 Tuokko Jyrki RaVa 34.27 +05.39
8. 113 Rusanen Petri S-JKL 35.10 +06.22
9. 130 Korhonen Mika SKVuoksi 35.18 +06.30
10. 116 Kudre Raul OK Peko 35.44 +06.56
11. 111 Oksanen Tuomo Navi 36.07 +07.19
12. 119 Tuliniemi Harri LappRi 36.50 +08.02
13. 128 Ruuska Vesa KangSK 38.14 +09.26
14. 114 Ikaunieks Gunars OK Arona 40.54 +12.06
15. 125 Fey Carl EsSu 46.45 +17.57
16. 107 Tynys Jarkko KS 47.20 +18.32
17. 120 Kuokka Kari IisVi 48.13 +19.25
109 Ryyppö Jarkko RaVa Hyl.
H55 4,61 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 135 Tielinen Vesa LuuRa 29.05
2. 142 Kotro Petri KaaRa 29.57 +52
3. 137 Linnainmaa Pekka VaHa 33.46 +04.41
4. 356 Immonen Jari NaTe 34.15 +05.10
5. 133 Noponen Pekka S-JKL 34.22 +05.17
6. 145 Mäkipää Kalevi EE 34.27 +05.22
7. 146 Heinola Ari KaaRa 35.40 +06.35
8. 132 Ojalainen Jorma SKVuoksi 36.08 +07.03
9. 140 Marttinen Tuomo IPR 36.16 +07.11
10. 139 Launonen Jarmo KeU 37.24 +08.19
11. 136 Koistinen Pasi NaTe 38.10 +09.05
12. 138 Aulamo Mikko LappRi 41.06 +12.01
143 Heinilä Hannu RaVa Hyl.
134 Lahtinen Jari RaVi Hyl.
H60 4,41 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 149 Martikainen Pasi KeuKi 29.27
2. 155 Peltonen Heikki IPR 29.44 +17
3. 160 Mannila Tapio EE 30.29 +01.02
4. 150 Niemi Kari-Veli LappRi 30.39 +01.12
5. 154 Hämäläinen Markku RaVa 31.20 +01.53
6. 157 Laine Markku MU 34.33 +05.06
7. 148 Martikainen Ari KeuKi 34.37 +05.10
8. 158 Heimala Juha LappRi 35.07 +05.40
9. 151 Külvik Mart Estonia 35.20 +05.53
10. 147 Jussila Esko PäijRa 37.10 +07.43
11. 159 Hakulinen Jukka VeVe 37.18 +07.51
12. 153 Pietarinen Juha SiiRa 38.23 +08.56
13. 156 Niemensivu Pekka KanSu 40.11 +10.44
14. 161 Paukku Ismo IPR 42.16 +12.49
15. 152 Gretschel Horst KEV 49.31 +20.04
H65 4,41 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 175 Torniainen Ari LappRi 30.58
2. 171 Tolonen Juha IPR 32.08 +01.10
3. 173 Vartiainen Aarne RAPSU 33.59 +03.01
4. 164 Lehto Jarmo VeVe 37.00 +06.02
5. 170 Vainio Jarmo HlS 39.42 +08.44
6. 163 Ahlroth Timo TurSa 40.48 +09.50
7. 176 Liikkanen Reima LaTa 41.53 +10.55
8. 169 Lavonen Hannu MiehVi 41.55 +10.57
9. 177 Turkka Esko KS 43.08 +12.10
10. 168 Juura Esa KanSu 48.19 +17.21
11. 178 Väätäinen Hannu IPR 48.54 +17.56
12. 167 Leppälä Martti RaVi 49.04 +18.06
13. 162 Pihlajamaa Martti VetU 49.49 +18.51
166 Kattelus Keijo LuuRa Hyl.
H70 3,69 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. 196 Hyyryläinen Raimo JuvU 27.00
2. 187 Kemppainen Taisto VaKa 29.09 +02.09
3. 190 Lehtinen Teuvo SOC 30.55 +03.55
4. 165 Hyytiäinen Timo JuvU 32.25 +05.25
5. 200 Mourujärvi Kauno KoS 32.46 +05.46
6. 201 Lakkinen Keijo SuSe 34.18 +07.18
7. 182 Pokela Erkki LuuRa 34.46 +07.46
8. 183 Hahtola Aulis RasKu 35.48 +08.48
9. 188 Saarinen Heikki SOC 36.15 +09.15
10. 189 Köngäs Martti PuolRy 36.49 +09.49
11. 194 Lakkala Ossi KuoSu 37.23 +10.23
12. 195 Tolvanen Mauri LeSi 38.45 +11.45
13. 185 Hirvikallio Lassi LuuRa 39.07 +12.07
14. 191 Nippala Juhani Jyry 42.39 +15.39
15. 184 Kyckling Veli-Matti HS 44.53 +17.53
16. 199 Keltamäki Seppo JoKu 45.38 +18.38
17. 180 Lappalainen Martti Navi 46.12 +19.12
192 Tarvainen Juhani PiTa 46.12 +19.12
19. 203 Köykkä Jussi RasKu 47.32 +20.32
197 Leinonen Markku Pihkan Hyl.
186 Myllymäki Ari KPV Hyl.
198 Ollikainen Seppo JuvU Hyl.
H75 3,52 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 214 Hyyryläinen Jorma JuvU 28.05
2. 205 Inkinen Paavo Jyry 28.41 +36
3. 207 Hanhela Mauno HaHe 31.37 +03.32
4. 210 Hakala Pekka KS 34.06 +06.01
5. 216 Nurminen Heikki IPR 34.32 +06.27
6. 221 Nikkari Paavo LS-37 37.49 +09.44
7. 206 Mäkilä Ilmari EsSu 40.48 +12.43
8. 211 Valtee Pertti HS 41.09 +13.04
9. 204 Kemppi Jorma Navi 43.08 +15.03
10. 218 Rönkkö Paavo EsSu 43.48 +15.43
11. 219 Reinikainen Pentti Jyry 45.40 +17.35
12. 208 Latvasto Erkki HS 50.59 +22.54
13. 213 Tunturi Markku VaHa 1.01.26 +33.21
179 Paukkunen Ossi RaKaS Kesk.
H80 2,88 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 232 Öberg Karl-Erik EsSu 33.23
2. 233 Salo Markku PäijRa 35.01 +01.38
3. 230 Luukko Jukka PäijRa 37.02 +03.39
4. 227 Paavilainen Arvo IPR 47.59 +14.36
5. 226 Repo Voitto RaKaS 1.19.57 +46.34
H85 2,12 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 235 Ryyppö Toivo JoKu 26.23
H20 5,35 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 54 Stana Gustavs Auseliks 33.37
2. 56 Lapinskas Andonas Lithuania 35.22 +01.45
3. 49 Traubas Adomas Lithuania 38.09 +04.32
4. 52 Gretschel Eino KEV 38.30 +04.53
5. 57 Jansson Emil Falken 38.31 +04.54
6. 55 Peltonen Lasse KS 39.40 +06.03
7. 51 Murenas Kasparas Lithuania 40.10 +06.33
8. 53 Dienys Algirdas Lithuania 41.51 +08.14
278 Myllärinen Vertti LappRi Kesk.
50 Klemettinen Simo S-JKL Hyl.
H17 5,00 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 59 Kudre Timo OK Peko 31.57
2. 67 Hirvilahti Joona VeVe 31.59 +02
3. 65 Lepeskins Ritvars OK Arona 35.22 +03.25
4. 64 Toivonen Nuutti RR 39.54 +07.57
5. 58 Karhunen Juho YKV 40.09 +08.12
6. 61 Niemelä Julius YKV 47.42 +15.45
66 Karjanlahti Kosti YKV Kesk.
69 Vintiss Dãvis OK Arona Hyl.
60 Vitolins Audris Odo OK Ogre Hyl.
H15 4,61 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 240 Töyrylä Rasmus KyS 29.52
2. 243 Hirvilahti Niklas VeVe 32.32 +02.40
3. 247 Jansson Lukas Falken 35.03 +05.11
4. 244 Takanen Eetu VeVe 36.38 +06.46
5. 246 Kallio Santeri KoS 38.50 +08.58
6. 242 Fey Erik EsSu 40.07 +10.15
7. 248 Räihä Konsta Navi 43.08 +13.16
8. 239 Lindfors Hugo Falken 52.43 +22.51
9. 193 Siivola Visa LappRi 53.11 +23.19
H13 3,52 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 255 Viippola Veeti S-2000 24.32
2. 254 Fey Mark EsSu 40.04 +15.32
3. 253 Keskinarkaus Nilla LS-37 40.51 +16.19
4. 249 Jauho Eelis LappRi 41.21 +16.49
5. 258 Toivanen Aaron HyRa 42.47 +18.15
6. 252 Asikainen Viljami JoKu 49.47 +25.15
7. 209 RyyppöTopias HS 50.57 +26.25
8. 261 Räihä Vinski Navi 51.24 +26.52
259 Ekonoja Kasper PelPo Hyl.
H11 1,53 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 262 Kiiskinen Elmo LS-37 14.17
2. 263 Ovaska Tatu LuuRa 33.41 +19.24
D21 5,35 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 48 Koskela Salla LHR 31.31
2. 45 Klemettinen Kaisa S-JKL 32.44 +01.13
3. 36 Vääränen Sari KS 33.38 +02.07
4. 285 Traubaite Judita Lithuania 34.12 +02.41
5. 44 Mörsky Sonja KeuKi 34.27 +02.56
6. 41 Pesu Mervi RR 35.58 +04.27
7. 47 Kudre Doris OK Peko 36.25 +04.54
8. 280 Nenonen Liisa SKVuoksi 36.55 +05.24
9. 42 Tuomisto Satu VaaSu 37.07 +05.36
10. 43 Virtanen Heta S-JKL 37.37 +06.06
11. 40 Niittymäki Johanna Koovee 38.26 +06.55
12. 281 Tuomisto Anu VaaSu 38.34 +07.03
13. 279 Tuokko Mari LamSä 41.52 +10.21
14. 35 Haga Antonia Botnia 44.30 +12.59
15. 34 Suutari Säde KS 44.53 +13.22
16. 33 Aulamo Hannele LappRi 57.35 +26.04
17. 284 Vilpponen Erika ORa 1.00.48 +29.17
D35 4,41 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 264 Ekonoja Linda PelPo 36.51
266 Lindfors Lina Falken Hyl.
D40 4,24 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 270 Kiiskinen Kirsi KS 29.46
2. 272 Rauhalammi Marja EE 32.05 +02.19
3. 269 Keskinarkaus Leena LamSä 33.19 +03.33
4. 273 Januskeviciene Asta Fortuna 41.09 +11.23
5. 267 Niemelä Johanna RaN 47.19 +17.33
D45 4,24 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 297 Salmi Maria LappRi 35.05
2. 299 Pekkala Sini EsSu 35.54 +49
3. 300 Traubiene Aiste Fortuna 36.54 +01.49
4. 298 Laukkanen Marja KS 38.57 +03.52
5. 296 Seppänen Minna Rasti88 41.14 +06.09
6. 229 Ryyppö Minna HS 43.28 +08.23
7. 295 Nokka Katja Rasti88 51.53 +16.48
D50 3,69 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 359 Hedman Kirsi Navi 33.06
2. 305 Hautaniemi Marjaana RaKaS 46.40 +13.34
3. 302 Karhunen Katri YKV 53.30 +20.24
4. 306 Kotro Pia VeVe 55.56 +22.50
5. 303 Väliimaa Tuija Rasti88 1.00.38 +27.32
301 Yrjölä Ulla MuuRa Hyl.
D55 3,52 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 309 Vierikko Annamari HS 35.59
2. 308 Lankinen Pauliina HS 42.32 +06.33
3. 310 Tervo Maarit SaKa 45.18 +09.19
4. 307 Salminen Johanna YlKi 1.05.52 +29.53
D60 2,88 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 312 Raatikainen Päivi RastiE4 25.51
2. 314 Juga Liisa KeU 27.43 +01.52
3. 311 Vehomäki Pirkko ORa 31.55 +06.04
313 Kihlström Kirsi RastiE4 Hyl.
D65 2,88 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 318 Liimatainen Raili HyRa 27.53
2. 320 Lappeteläinen Raija HyRa 33.16 +05.23
3. 319 Juura Maarit KanSu 37.23 +09.30
4. 317 Raiko Erja HyRa 39.02 +11.09
5. 315 Soanjärvi Tuija Lynx 46.59 +19.06
D70 2,12 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 323 Laitinen Hellevi EsAk 27.29
2. 322 Suomalainen Marja LeSi 45.04 +17.35
3. 321 Kukkonen Marja RaKaS 59.48 +32.19
D75 2,12 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 325 Talka Riitta JoKu 1.10.58
D80 2,12 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 326 Tahvanainen Pirkko HU-46 58.21
D20 4,41 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 289 Salmela Anni S-2000 29.52
2. 78 Rõõm Birgit Estonia 29.53 +01
3. 290 Viippola Venla S-2000 29.57 +05
4. 71 Linnainmaa Katja RasKe 31.01 +01.09
5. 73 Pesu Vilma RR 31.22 +01.30
6. 288 Madsena Eliza Latvia 34.12 +04.20
7. 70 Häkkinen Pihla Hiilto 35.49 +05.57
8. 72 Lantta Tinja LappRi 36.13 +06.21
9. 287 Kuokka Iida-Liisa IisVi 36.54 +07.02
10. 76 Strauta Anete OK Arona 38.16 +08.24
11. 75 Nurmilaukas Iiris LuuRa 40.08 +10.16
12. 74 Soikkeli Sofia EsSu 41.20 +11.28
13. 77 Soikkeli Linnea EsSu 53.21 +23.29
D17 4,24 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 83 Kiiski Aliisa KyS 28.37
2. 81 Linnainmaa Annukka RasKe 32.42 +04.05
3. 291 Kuokka Katri IisVi 35.17 +06.40
4. 294 Lindén Amalia KS 36.39 +08.02
5. 292 Laakso Laura LappRi 36.44 +08.07
6. 82 Häkkinen Kaisla Hiilto 37.26 +08.49
7. 363 Pajari Maija SKVuoksi 38.23 +09.46
8. 79 Vaher Mareli Katoliku 39.44 +11.07
9. 293 Lindfors Karolina Falken 44.27 +15.50
10. 80 Soikkeli Lauriina EsSu 54.41 +26.04
D15 3,69 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 331 Dienyte Margarita Fortuna 36.02
2. 327 Nevedomska Polina OK Stiga 36.38 +36
3. 330 Laakso Lotta LappRi 39.59 +03.57
4. 328 Traubaite Saule Fortuna 41.30 +05.28
5. 329 Grigorjeva Arina OK Stiga 41.48 +05.46
6. 332 Henriksson Maja Falken 58.34 +22.32
D13 3,52 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 337 Takanen Tiitu VeVe 33.12
2. 339 Vepsäläinen Elsa KyS 36.54 +03.42
3. 335 Kiiski Ilona KyS 39.05 +05.53
4. 336 Weckman Venla VeVe 44.07 +10.55
5. 338 Damskägg Hilda HyRa 1.04.52 +31.40
341 Lindfors Mira Falken Kesk.
D11 1,53 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 347 Weckman Selma VeVe 12.39
2. 342 Laakso Maija LappRi 20.14 +07.35
3. 346 Asikainen Milja JoKu 20.37 +07.58
4. 343 Miikki Senni SKVuoksi 43.17 +30.38
Kunto A 5,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 351 Vepsäläinen Tiiina KyS 1.12.38
2. 349 Kylliäinen Seppo LappRi 1.14.35 +01.57
Kunto B 3,69 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 354 Koistinen Anu NaTe 45.54
2. 275 Damskägg Oiva HyRa 1.28.02 +42.08