Kaakon Kompassi-viesti 28.7.2021, Joutseno, Joutsenon Kullervo
Kompassi
(1,6 + 1,4 + 1,2 + 1,2 + 1,4 + 1,6)
1. 222 Lappeen Riento 1 1.07.33
1 Suomalainen Vilho 10.33 3. 10.33 3.
2 Laakso Anni 13.00 1. 23.33 1.
3 Jauho Topias 09.33 1. 33.06 1.
4 Laakso Maija 09.18 2. 42.24 1.
5 Jauho Eelis 14.50 5. 57.14 1.
6 Laakso Lotta 10.19 1. 1.07.33 1.
2. 224 Vehkalahden Veikot 1 1.11.56 +04.23
1 Hirvilahti Niklas 10.25 2. 10.25 2.
2 Weckman Venla 13.19 2. 23.44 2.
3 Pohjalainen Veikka 14.28 9. 38.12 3.
4 Weckman Selma 09.01 1. 47.13 2.
5 Pohjalainen Olli 11.22 2. 58.35 2.
6 Takanen Tiitu 13.21 3. 1.11.56 2.
3. 223 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 1.12.18 +04.45
1 Pajari Antti 09.27 1. 09.27 1.
2 Rahkonen Janni-Maria 14.57 4. 24.24 3.
3 Manninen Touko 12.20 4. 36.44 2.
4 Kortelainen Tara 10.31 3. 47.15 3.
5 Korhonen Veikka 11.20 1. 58.35 2.
6 Lintunen Venla 13.43 4. 1.12.18 3.
4. 228 Lappeen Riento 2 1.23.20 +15.47
1 Turunen Juho 11.32 6. 11.32 6.
2 Ruotsalainen Elina 18.18 5. 29.50 4.
3 Sopanen Matias 13.07 6. 42.57 4.
4 Suomalainen Valma 13.39 7. 56.36 4.
5 Suomalainen Veikka 14.15 4. 1.10.51 4.
6 Ruotsalainen Emma 12.29 2. 1.23.20 4.
5. 220 Kouvolan Suunnistajat 1 1.27.53 +20.20
1 Pylvänäinen Jere 11.25 5. 11.25 5.
2 Laitinen Lilja 24.21 8. 35.46 6.
3 Tuukka Theo 10.40 2. 46.26 6.
4 Lehtonen Julia 11.28 4. 57.54 5.
5 Talka Aapo 12.59 3. 1.10.53 5.
6 Lehtonen Elisa 17.00 8. 1.27.53 5.
6. 221 Kymin Suunnistajat 1 1.35.04 +27.31
1 Kokko Mico 15.57 8. 15.57 8.
2 Seppälä Sofia 14.42 3. 30.39 5.
3 Tani Aliisa 13.49 8. 44.28 5.
4 Rantamo Maija 13.50 9. 58.18 6.
5 Tani Elias 20.59 10. 1.19.17 6.
6 Tani Nelli 15.47 7. 1.35.04 6.
7. 229 Raja-Karjalan Suunnistajat 3 1.35.51 +28.18
1 Kivelä Veikko 15.57 8. 15.57 8.
2 Parkko Nella 22.54 7. 38.51 8.
3 Ovaska Tatu 10.43 3. 49.34 7.
4 Salmi Riia 13.08 5. 1.02.42 7.
5 Lintunen Elmo 17.32 8. 1.20.14 7.
6 Hietanen Silja 15.37 5. 1.35.51 7.
8. 227 Vehkalahden Veikot 2 1.43.06 +35.33
1 Takanen Eetu 20.25 10. 20.25 10.
2 Tyni Veera 21.42 6. 42.07 9.
3 Takanen Titi 13.44 7. 55.51 8.
4 Tyni Ellen 13.36 6. 1.09.27 8.
5 Urpalainen Niilo 17.58 9. 1.27.25 8.
6 Laitinen Sofia 15.41 6. 1.43.06 8.
9. 230 Raja-Karjalan Suunnistajat 4 1.58.33 +51.00
1 Simola Viljo 25.23 11. 25.23 11.
2 Heikkinen Essi 27.26 10. 52.49 10.
3 Nykänen Arttu 15.16 10. 1.08.05 10.
4 Rasa Sanni 16.39 11. 1.24.44 10.
5 Pulkkinen Elmo 15.54 7. 1.40.38 9.
6 Tonder Ilona 17.55 9. 1.58.33 9.
10. 226 Raja-Karjalan Suunnistajat 2 2.10.55 +1.03.22
1 Lintunen Aapo 11.16 4. 11.16 4.
2 Miikki Senni 26.26 9. 37.42 7.
3 Ovaska Touko 21.57 11. 59.39 9.
4 Hirvikallio Ella 13.57 10. 1.13.36 9.
5 Ovaska Vilho 35.16 11. 1.48.52 10.
6 Frondelius Elli 22.03 10. 2.10.55 10.
- 225 Kouvolan Suunnistajat (KU) 1 Hyl.
1 Talka Eero 12.52 7. 12.52 7.
2 Karvonen (H14) Tatu Hyl.
3 Karjalainen Oliver 12.54 5.
4 Nikula (H14) Olli 13.40 8.
5 Karvonen Elmo 15.40 6.
6 Laukkanen Alma Hyl.