Rajarastit 8.-9.5.2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kirjanov Juri 2-2.34 2-4.13 4-5.48 3-7.09 3-8.11 3-9.19 1-19.45 1-20.20 1-25.18 1-27.05 1-28.12 1-31.16 1-33.18 1-34.37 1-34.52 1-35.09 35.08 Kirjanov Juri
2. Fincke Simo-Pekka 4-2.39 2-4.13 2-5.41 2-6.56 2-7.56 1-8.59 3-20.02 3-20.40 2-25.46 2-27.48 2-29.02 2-32.12 2-34.10 2-35.28 2-35.42 2-36.00 35.59 Fincke Simo-Pekka
3. Popov Igor 1-2.32 1-4.05 1-5.29 1-6.46 1-7.44 2-9.12 4-20.29 4-21.05 4-26.12 3-28.03 3-29.09 3-32.21 3-34.56 3-36.15 3-36.29 3-36.45 36.45 Popov Igor
4. Hirvikallio Joni 9-2.49 7-4.34 5-5.56 5-7.14 5-8.20 5-9.37 5-21.21 6-22.07 5-27.11 5-29.11 6-30.26 4-33.36 4-35.43 4-37.12 4-37.32 4-37.48 37.48 Hirvikallio Joni
5. Gorokhov Sergey 3-2.38 4-4.17 3-5.47 4-7.12 4-8.16 4-9.30 2-19.47 2-20.34 3-25.47 4-29.04 4-30.18 7-34.05 6-36.12 5-37.32 5-37.48 5-38.06 38.06 Gorokhov Sergey
6. Polyakov Dmitry 9-2.49 5-4.31 7-6.07 6-7.31 6-8.43 7-9.56 6-21.23 5-22.01 7-27.28 7-29.22 7-30.36 6-33.49 5-36.11 6-37.41 6-37.58 6-38.15 38.15 Polyakov Dmitry
7. Salopelto Atso 5-2.43 6-4.33 6-6.03 8-7.43 8-8.50 8-10.04 7-21.46 7-22.21 6-27.18 6-29.13 5-30.25 5-33.44 7-36.15 7-37.50 7-38.07 7-38.26 38.27 Salopelto Atso
8. Kotro Tuomas 12-2.53 8-4.48 8-6.18 7-7.38 7-8.46 6-9.55 8-22.19 8-22.53 8-28.29 8-30.42 8-32.00 8-35.40 8-38.05 8-39.32 8-39.52 8-40.08 40.07 Kotro Tuomas
9. Niskanen Petteri 11-2.50 10-5.03 9-6.39 9-8.03 9-9.35 9-10.56 9-23.17 9-23.59 9-29.51 9-32.05 9-33.26 10-37.49 9-40.23 9-41.59 9-42.18 9-42.43 42.42 Niskanen Petteri
10. Paladiev Evgeny 6-2.48 9-5.01 12-7.00 13-8.56 14-10.14 13-11.43 13-24.35 13-25.22 11-30.36 10-33.02 10-34.16 9-37.46 11-40.44 11-42.18 10-42.35 10-42.51 42.50 Paladiev Evgeny
11. Saikko Ville 16-3.11 14-5.20 11-6.56 11-8.30 11-9.44 10-11.01 11-23.41 11-24.22 10-30.29 11-33.05 12-34.28 11-38.10 10-40.36 10-42.14 11-42.38 11-43.00 42.59 Saikko Ville
12. Belov Alexander 13-2.54 12-5.12 17-7.31 18-9.37 16-10.53 16-12.21 12-24.27 12-25.04 13-31.13 13-33.12 11-34.23 12-38.53 12-41.29 12-42.55 12-43.10 12-43.28 43.28 Belov Alexander
13. Kuningas Janne 22-5.10 22-7.43 22-9.46 22-11.14 19-12.23 19-13.27 14-25.22 14-25.57 14-31.50 14-33.56 14-35.17 14-39.15 13-41.49 13-43.26 13-43.41 13-43.58 43.58 Kuningas Janne
14. Nenonen Heikki 6-2.48 12-5.12 14-7.10 14-8.57 13-10.02 15-12.03 10-23.31 10-24.10 12-30.37 12-33.08 13-34.29 13-38.56 14-42.00 14-43.37 14-43.56 14-44.14 44.13 Nenonen Heikki
15. Karvonen Ossi 19-3.33 18-5.51 18-7.41 16-9.13 15-10.33 14-11.55 16-26.32 16-27.15 16-34.08 16-36.42 16-38.11 16-42.46 15-45.20 15-47.04 15-47.24 15-47.45 47.44 Karvonen Ossi
16. Tonder Mika 15-3.02 11-5.04 10-6.46 10-8.16 10-9.37 12-11.40 15-25.38 15-26.23 15-32.46 15-35.08 15-36.46 15-41.53 16-46.14 16-48.05 16-48.33 16-48.56 48.56 Tonder Mika
17. Lyytikäinen Osku 6-2.48 20-6.48 21-9.20 21-11.08 22-13.00 21-14.16 18-28.37 17-29.18 18-36.02 18-38.46 18-40.07 17-43.52 18-47.00 17-48.37 17-48.56 17-49.18 49.18 Lyytikäinen Osku
18. Anuchkin Mikhail 49.21
19. Inkeri Lauri 18-3.16 15-5.23 15-7.19 15-9.05 18-11.32 18-13.03 19-28.44 18-29.25 17-35.49 17-38.02 17-39.35 18-44.03 17-46.57 18-48.53 18-49.22 18-49.42 49.42 Inkeri Lauri
20. Kalaidin Pavel 14-3.01 17-5.24 13-7.07 12-8.37 12-9.55 11-11.13 17-27.03 19-29.49 19-36.34 19-38.55 19-40.24 19-44.26 19-47.23 19-49.13 19-49.36 19-49.55 49.55 Kalaidin Pavel
21. Kiuru Jani 21-4.43 21-7.02 20-9.11 20-11.07 20-12.36 20-14.04 21-29.52 21-30.59 20-37.25 20-41.17 20-42.42 21-51.04 21-53.53 21-55.37 21-55.59 20-56.21 56.21 Kiuru Jani
21. Villanen Simo 17-3.14 15-5.23 16-7.25 17-9.23 17-10.54 17-12.44 20-29.43 20-30.35 21-38.51 21-42.08 21-43.56 20-49.16 20-53.00 20-55.29 20-55.54 20-56.21 56.21 Villanen Simo
23. Nykänen Ville 20-3.45 19-6.01 19-8.43 19-10.32 21-12.46 22-14.18 22-30.47 22-31.27 22-42.26 22-44.59 22-46.29 22-51.11 21-53.53 22-55.46 22-56.05 22-56.27 56.26 Nykänen Ville
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kirjanov Juri 2-2.34 3-1.39 7-1.35 5-1.21 3-1.02 3-1.08 2-10.26 2-35 2-4.58 1-1.47 2-1.07 1-3.04 2-2.02 2-1.19 3-15 5-17 1-- 35.08 Kirjanov Juri
2. Fincke Simo-Pekka 4-2.39 2-1.34 3-1.28 1-1.15 2-1.00 1-1.03 3-11.03 7-38 4-5.06 7-2.02 5-1.14 2-3.10 1-1.58 1-1.18 1-14 8-18 1-- 35.59 Fincke Simo-Pekka
3. Popov Igor 1-2.32 1-1.33 2-1.24 2-1.17 1-58 14-1.28 4-11.17 5-36 5-5.07 2-1.51 1-1.06 4-3.12 12-2.35 2-1.19 1-14 1-16 - 36.45 Popov Igor
4. Hirvikallio Joni 9-2.49 6-1.45 1-1.22 3-1.18 6-1.06 9-1.17 8-11.44 17-46 3-5.04 6-2.00 9-1.15 2-3.10 3-2.07 7-1.29 14-20 1-16 - 37.48 Hirvikallio Joni
5. Gorokhov Sergey 3-2.38 3-1.39 4-1.30 8-1.25 4-1.04 6-1.14 1-10.17 18-47 6-5.13 20-3.17 5-1.14 11-3.47 3-2.07 4-1.20 6-16 8-18 - 38.06 Gorokhov Sergey
6. Polyakov Dmitry 9-2.49 5-1.42 8-1.36 6-1.24 10-1.12 5-1.13 5-11.27 7-38 8-5.27 3-1.54 5-1.14 5-3.13 5-2.22 8-1.30 7-17 5-17 - 38.15 Polyakov Dmitry
7. Salopelto Atso 5-2.43 7-1.50 4-1.30 14-1.40 7-1.07 6-1.14 7-11.42 2-35 1-4.57 4-1.55 4-1.12 6-3.19 8-2.31 10-1.35 7-17 12-19 10-1 38.27 Salopelto Atso
8. Kotro Tuomas 12-2.53 8-1.55 4-1.30 4-1.20 8-1.08 4-1.09 12-12.24 1-34 9-5.36 9-2.13 10-1.18 8-3.40 6-2.25 6-1.27 14-20 1-16 1-- 40.07 Kotro Tuomas
9. Niskanen Petteri 11-2.50 13-2.13 8-1.36 6-1.24 19-1.32 12-1.21 11-12.21 14-42 10-5.52 11-2.14 11-1.21 14-4.23 9-2.34 11-1.36 10-19 21-25 1-- 42.42 Niskanen Petteri
10. Paladiev Evgeny 6-2.48 13-2.13 16-1.59 19-1.56 13-1.18 17-1.29 14-12.52 18-47 7-5.14 14-2.26 5-1.14 7-3.30 18-2.58 9-1.34 7-17 1-16 1-- 42.50 Paladiev Evgeny
11. Saikko Ville 16-3.11 11-2.09 8-1.36 13-1.34 11-1.14 9-1.17 13-12.40 11-41 12-6.07 18-2.36 15-1.23 9-3.42 7-2.26 15-1.38 19-24 16-22 1-- 42.59 Saikko Ville
12. Belov Alexander 13-2.54 16-2.18 20-2.19 22-2.06 12-1.16 14-1.28 10-12.06 6-37 13-6.09 5-1.59 3-1.11 17-4.30 13-2.36 5-1.26 3-15 8-18 - 43.28 Belov Alexander
13. Kuningas Janne 22-5.10 21-2.33 18-2.03 9-1.28 9-1.09 2-1.04 9-11.55 2-35 11-5.53 8-2.06 11-1.21 12-3.58 9-2.34 12-1.37 3-15 5-17 - 43.58 Kuningas Janne
14. Nenonen Heikki 6-2.48 20-2.24 15-1.58 16-1.47 5-1.05 21-2.01 6-11.28 9-39 17-6.27 15-2.31 11-1.21 15-4.27 19-3.04 12-1.37 10-19 8-18 1-- 44.13 Nenonen Heikki
15. Karvonen Ossi 19-3.33 16-2.18 13-1.50 12-1.32 15-1.20 13-1.22 17-14.37 15-43 20-6.53 17-2.34 17-1.29 18-4.35 9-2.34 16-1.44 14-20 15-21 1-- 47.44 Karvonen Ossi
16. Tonder Mika 15-3.02 9-2.02 11-1.42 10-1.30 16-1.21 22-2.03 15-13.58 16-45 14-6.23 13-2.22 21-1.38 20-5.07 22-4.21 19-1.51 21-28 20-23 - 48.56 Tonder Mika
17. Lyytikäinen Osku 6-2.48 22-4.00 21-2.32 17-1.48 20-1.52 8-1.16 16-14.21 11-41 18-6.44 19-2.44 11-1.21 10-3.45 20-3.08 12-1.37 10-19 16-22 - 49.18 Lyytikäinen Osku
18. Anuchkin Mikhail
19. Inkeri Lauri 18-3.16 10-2.07 14-1.56 15-1.46 22-2.27 18-1.31 18-15.41 11-41 15-6.24 9-2.13 20-1.33 16-4.28 16-2.54 21-1.56 22-29 14-20 - 49.42 Inkeri Lauri
20. Kalaidin Pavel 14-3.01 19-2.23 12-1.43 10-1.30 13-1.18 11-1.18 20-15.50 22-2.46 19-6.45 12-2.21 17-1.29 13-4.02 17-2.57 18-1.50 18-23 12-19 - 49.55 Kalaidin Pavel
21. Kiuru Jani 21-4.43 18-2.19 19-2.09 19-1.56 17-1.29 14-1.28 19-15.48 21-1.07 16-6.26 22-3.52 16-1.25 22-8.22 15-2.49 16-1.44 17-22 16-22 - 56.21 Kiuru Jani
21. Villanen Simo 17-3.14 11-2.09 17-2.02 21-1.58 18-1.31 20-1.50 22-16.59 20-52 21-8.16 20-3.17 22-1.48 21-5.20 21-3.44 22-2.29 20-25 22-27 - 56.21 Villanen Simo
23. Nykänen Ville 20-3.45 15-2.16 22-2.42 18-1.49 21-2.14 19-1.32 21-16.29 10-40 22-10.59 16-2.33 19-1.30 19-4.42 14-2.42 20-1.53 10-19 16-22 1-- 56.26 Nykänen Ville
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Maslov Alexey 1-4.01 1-6.24 1-8.18 1-10.31 2-17.57 1-28.30 1-29.35 1-35.11 1-37.14 1-40.21 1-40.39 1-42.00 1-43.12 1-43.33 43.33 Maslov Alexey
2. Barkalov Andrey 6-9.41 6-11.51 6-13.31 6-16.19 3-19.43 2-29.59 2-30.59 2-36.29 2-38.19 2-40.25 2-40.43 2-42.09 2-43.33 2-43.54 43.54 Barkalov Andrey
3. Lahtinen Miika 5-7.06 5-9.25 5-13.04 5-16.04 4-20.01 3-31.34 3-32.57 3-39.14 4-41.59 4-44.13 4-44.35 3-45.59 3-47.15 3-47.33 47.32 Lahtinen Miika
4. Maksimov Oleg 4-5.29 3-8.01 2-9.42 2-11.37 1-16.38 4-33.05 4-34.17 4-39.47 3-41.44 3-44.04 3-44.26 4-46.06 4-47.27 4-47.52 47.52 Maksimov Oleg
5. Huhta Kari 3-5.18 4-8.38 4-12.19 4-15.15 5-22.24 5-35.35 5-36.55 5-44.32 5-47.42 5-50.34 5-50.59 5-52.26 5-53.49 5-54.15 54.15 Huhta Kari
6. Ivanov Andrey 2-4.34 2-7.43 3-10.05 3-12.17 6-27.07 6-40.35 6-41.45 6-48.47 6-50.59 6-53.22 6-53.46 6-55.43 6-57.04 6-57.31 57.30 Ivanov Andrey
7. Shein Alexander 7-18.18 7-21.00 7-23.21 7-25.52 7-29.56 7-43.43 7-44.45 7-50.59 7-53.11 7-56.03 7-56.29 7-58.09 7-59.38 7-1.00.03 1.00.02 Shein Alexander
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Maslov Alexey 1-4.01 3-2.23 3-1.54 3-2.13 6-7.26 2-10.33 3-1.05 3-5.36 3-2.03 7-3.07 1-18 1-1.21 1-1.12 2-21 - 43.33 Maslov Alexey
2. Barkalov Andrey 6-9.41 1-2.10 1-1.40 5-2.48 1-3.24 1-10.16 1-1.00 1-5.30 1-1.50 1-2.06 1-18 3-1.26 6-1.24 2-21 - 43.54 Barkalov Andrey
3. Lahtinen Miika 5-7.06 2-2.19 6-3.39 7-3.00 2-3.57 3-11.33 7-1.23 5-6.17 6-2.45 2-2.14 3-22 2-1.24 2-1.16 1-18 1-- 47.32 Lahtinen Miika
4. Maksimov Oleg 4-5.29 4-2.32 2-1.41 1-1.55 4-5.01 7-16.27 5-1.12 1-5.30 2-1.57 3-2.20 3-22 5-1.40 3-1.21 4-25 - 47.52 Maksimov Oleg
5. Huhta Kari 3-5.18 7-3.20 7-3.41 6-2.56 5-7.09 4-13.11 6-1.20 7-7.37 7-3.10 5-2.52 6-25 4-1.27 5-1.23 6-26 - 54.15 Huhta Kari
6. Ivanov Andrey 2-4.34 6-3.09 5-2.22 2-2.12 7-14.50 5-13.28 4-1.10 6-7.02 4-2.12 4-2.23 5-24 7-1.57 3-1.21 7-27 1-- 57.30 Ivanov Andrey
7. Shein Alexander 7-18.18 5-2.42 4-2.21 4-2.31 3-4.04 6-13.47 2-1.02 4-6.14 4-2.12 5-2.52 7-26 5-1.40 7-1.29 4-25 1-- 1.00.02 Shein Alexander
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Raitanen Rauno 1-3.54 1-7.24 1-15.41 1-18.40 1-21.13 1-21.44 21.44 Raitanen Rauno
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Raitanen Rauno 1-3.54 1-3.30 1-8.17 1-2.59 1-2.33 1-31 - 21.44 Raitanen Rauno
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Gorbatenkov Igor 2-1.26 1-3.37 1-4.19 2-5.42 1-8.03 1-16.40 1-17.17 1-24.18 1-25.31 1-29.53 1-31.28 1-31.48 1-32.06 32.06 Gorbatenkov Igor
2. Kalinin Oleg 1-1.24 2-3.57 2-4.37 1-5.30 3-8.54 2-19.00 2-19.43 2-27.24 2-28.46 2-34.15 2-35.54 2-36.13 2-36.33 36.32 Kalinin Oleg
3. Husu Heikki 3-1.31 3-4.03 3-4.45 3-5.46 2-8.38 3-20.34 3-21.28 3-30.05 3-31.28 3-36.32 3-38.06 3-38.25 3-38.48 38.48 Husu Heikki
4. Lebedev Alexander 4-1.35 4-4.30 4-5.42 5-7.51 4-10.03 4-20.40 4-21.32 4-31.20 4-33.04 4-39.04 4-41.04 4-41.32 4-41.51 41.52 Lebedev Alexander
5. Kuokkanen Andrei 5-1.37 7-5.46 5-6.24 4-7.28 6-12.22 6-22.34 6-23.27 5-32.33 5-34.07 5-39.58 5-41.45 5-42.11 5-42.32 42.33 Kuokkanen Andrei
6. Haajanen Ari 7-2.09 5-5.35 6-6.38 6-8.05 5-10.27 5-22.16 5-23.21 6-34.11 6-35.45 6-46.14 6-48.09 6-48.31 6-48.53 48.53 Haajanen Ari
7. Kuznetsov Svjatoslav 6-2.08 6-5.43 7-6.43 7-8.48 7-13.32 7-27.28 7-29.01 7-39.15 7-41.03 7-48.36 7-50.42 7-51.09 7-51.38 51.37 Kuznetsov Svjatoslav
8. Spiridonov Alexandr 8-2.22 8-8.43 8-10.18 8-12.18 8-15.29 8-31.01 8-32.14 8-47.21 8-48.52 8-59.53 8-1.02.21 8-1.02.53 8-1.03.25 1.03.24 Spiridonov Alexandr
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Gorbatenkov Igor 2-1.26 1-2.11 3-42 4-1.23 2-2.21 1-8.37 1-37 1-7.01 1-1.13 1-4.22 2-1.35 3-20 1-18 - 32.06 Gorbatenkov Igor
2. Kalinin Oleg 1-1.24 3-2.33 2-40 1-53 6-3.24 2-10.06 2-43 2-7.41 2-1.22 3-5.29 3-1.39 1-19 3-20 1-- 36.32 Kalinin Oleg
3. Husu Heikki 3-1.31 2-2.32 3-42 2-1.01 4-2.52 6-11.56 5-54 3-8.37 3-1.23 2-5.04 1-1.34 1-19 6-23 - 38.48 Husu Heikki
4. Lebedev Alexander 4-1.35 4-2.55 7-1.12 8-2.09 1-2.12 4-10.37 3-52 5-9.48 7-1.44 5-6.00 6-2.00 7-28 2-19 4-1 41.52 Lebedev Alexander
5. Kuokkanen Andrei 5-1.37 7-4.09 1-38 3-1.04 8-4.54 3-10.12 4-53 4-9.06 5-1.34 4-5.51 4-1.47 5-26 4-21 4-1 42.33 Kuokkanen Andrei
6. Haajanen Ari 7-2.09 5-3.26 6-1.03 5-1.27 3-2.22 5-11.49 6-1.05 7-10.50 5-1.34 7-10.29 5-1.55 4-22 5-22 - 48.53 Haajanen Ari
7. Kuznetsov Svjatoslav 6-2.08 6-3.35 5-1.00 7-2.05 7-4.44 7-13.56 8-1.33 6-10.14 8-1.48 6-7.33 7-2.06 6-27 7-29 1-- 51.37 Kuznetsov Svjatoslav
8. Spiridonov Alexandr 8-2.22 8-6.21 8-1.35 6-2.00 5-3.11 8-15.32 7-1.13 8-15.07 4-1.31 8-11.01 8-2.28 8-32 8-32 1-- 1.03.24 Spiridonov Alexandr
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Niemi Tauno 2-1.44 1-4.14 1-5.03 1-6.10 1-8.00 1-17.21 1-18.17 1-26.07 1-27.27 1-32.38 1-34.22 1-34.39 1-34.56 34.56 Niemi Tauno
2. Korhonen Mika 3-1.46 2-4.29 2-5.16 2-6.23 2-8.39 2-19.42 2-20.26 2-29.08 2-30.40 2-36.24 2-38.10 2-38.31 2-38.50 38.50 Korhonen Mika
3. Suratov Timofey 5-1.59 4-5.03 4-6.04 3-7.15 3-9.49 3-22.55 4-24.17 3-35.45 3-37.22 3-44.02 3-46.12 3-46.35 3-46.59 46.59 Suratov Timofey
4. Saalasti Pekka 1-1.41 3-4.38 3-5.31 5-7.38 5-12.13 5-25.57 5-26.49 4-36.18 4-37.51 4-44.44 4-46.35 4-47.02 4-47.22 47.22 Saalasti Pekka
5. Asikainen Aarre 4-1.57 5-5.14 5-6.11 4-7.37 4-10.24 4-23.16 3-24.15 5-37.44 5-39.26 5-45.58 5-47.58 5-48.27 5-48.49 48.48 Asikainen Aarre
6. Kolpakov Ilya 6-2.23 6-6.39 6-7.50 6-10.36 6-16.01 6-33.20 6-34.24 6-45.14 6-46.42 6-55.27 6-57.18 6-57.47 6-58.11 58.11 Kolpakov Ilya
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Niemi Tauno 2-1.44 1-2.30 2-49 1-1.07 1-1.50 1-9.21 3-56 1-7.50 1-1.20 1-5.11 1-1.44 1-17 1-17 - 34.56 Niemi Tauno
2. Korhonen Mika 3-1.46 2-2.43 1-47 1-1.07 2-2.16 2-11.03 1-44 2-8.42 3-1.32 2-5.44 2-1.46 2-21 2-19 - 38.50 Korhonen Mika
3. Suratov Timofey 5-1.59 4-3.04 5-1.01 3-1.11 3-2.34 4-13.06 6-1.22 5-11.28 5-1.37 4-6.40 6-2.10 3-23 5-24 - 46.59 Suratov Timofey
4. Saalasti Pekka 1-1.41 3-2.57 3-53 5-2.07 5-4.35 5-13.44 2-52 3-9.29 4-1.33 5-6.53 3-1.51 4-27 3-20 - 47.22 Saalasti Pekka
5. Asikainen Aarre 4-1.57 5-3.17 4-57 4-1.26 4-2.47 3-12.52 4-59 6-13.29 6-1.42 3-6.32 5-2.00 5-29 4-22 1-- 48.48 Asikainen Aarre
6. Kolpakov Ilya 6-2.23 6-4.16 6-1.11 6-2.46 6-5.25 6-17.19 5-1.04 4-10.50 2-1.28 6-8.45 3-1.51 5-29 5-24 - 58.11 Kolpakov Ilya
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kotro Petri 5-3.46 4-4.59 4-8.20 3-9.52 3-11.01 1-24.26 1-25.11 1-30.00 1-32.21 1-33.55 1-34.11 1-34.29 34.28 Kotro Petri
2. Ranki Jussi 2-3.31 2-4.45 2-8.05 2-9.44 2-10.58 2-24.55 2-25.58 2-31.34 2-34.25 2-36.05 2-36.23 2-36.42 36.42 Ranki Jussi
3. Gaskevich Sergey 3-3.36 3-4.53 6-8.45 5-10.14 5-11.31 3-25.30 4-26.36 3-31.45 3-34.45 3-36.23 3-36.48 3-37.09 37.08 Gaskevich Sergey
4. Bondarenko Igor 1-3.17 1-4.30 1-7.29 1-9.00 1-10.22 3-25.30 3-26.34 4-31.56 4-34.56 4-36.41 4-37.02 4-37.25 37.25 Bondarenko Igor
5. Takaoja Vesa 4-3.42 5-5.04 3-8.13 4-10.06 4-11.22 5-26.20 5-27.17 5-33.35 5-36.38 5-38.20 5-38.36 5-39.01 39.00 Takaoja Vesa
6. Jaatinen Tapio 9-4.24 9-6.02 9-10.05 9-12.30 9-14.06 6-28.23 6-29.30 6-36.18 6-39.44 6-41.46 6-42.14 6-42.38 42.38 Jaatinen Tapio
7. Brenayzen Ilya 8-4.02 7-5.26 7-9.02 7-11.01 7-12.43 7-30.52 7-31.55 7-38.46 7-42.07 7-44.15 7-44.37 7-45.02 45.03 Brenayzen Ilya
8. Sippu Visa 7-3.59 8-5.54 8-9.34 8-12.14 8-14.03 8-32.03 8-32.57 8-39.17 8-42.27 8-44.38 8-45.00 8-45.24 45.24 Sippu Visa
9. Lyytikäinen Petri 16-9.31 17-12.25 16-15.20 16-16.52 15-18.04 12-36.17 12-37.16 9-42.56 9-45.47 9-47.28 9-47.49 9-48.10 48.09 Lyytikäinen Petri
10. Minkkinen Ismo 10-4.25 10-6.06 10-10.06 12-13.16 12-15.04 11-35.05 11-36.06 10-43.07 10-47.17 10-49.30 10-49.57 10-50.21 50.21 Minkkinen Ismo
11. Torvinen Pekka 6-3.54 6-5.13 5-8.39 6-10.33 6-12.07 10-34.49 10-35.58 13-45.58 12-49.30 11-51.19 11-51.46 11-52.09 52.09 Torvinen Pekka
12. Dobritsky Alexander 11-4.26 11-6.13 11-10.46 10-12.31 10-14.13 9-33.43 9-35.14 11-44.35 11-49.10 12-51.52 12-52.16 12-52.44 52.43 Dobritsky Alexander
13. Volkenshtein Fedor 15-5.43 15-7.33 14-11.49 14-14.14 13-16.05 13-37.09 13-38.08 12-45.47 13-50.28 13-53.15 13-53.57 13-54.21 54.21 Volkenshtein Fedor
14. Friman Jari 14-5.00 13-6.42 15-12.21 15-16.05 16-18.23 14-38.15 15-39.34 15-47.54 14-51.31 14-53.30 14-54.02 14-54.29 54.29 Friman Jari
15. Razmetov Andrey 12-4.43 12-6.32 12-10.54 11-13.03 11-14.46 17-40.28 17-41.40 16-49.27 15-53.26 15-55.37 15-56.12 15-56.43 56.44 Razmetov Andrey
16. Kurdikov Alexey 17-10.16 16-11.41 17-16.23 17-18.43 17-20.29 15-38.27 14-39.18 14-47.21 16-53.39 16-56.09 16-56.30 16-56.52 56.53 Kurdikov Alexey
17. Tanaev Alexander 13-4.46 14-6.49 13-11.33 13-14.09 14-16.17 16-40.01 16-41.24 17-50.34 17-55.03 17-58.10 17-58.39 17-59.08 59.08 Tanaev Alexander
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kotro Petri 5-3.46 1-1.13 5-3.21 3-1.32 1-1.09 1-13.25 1-45 1-4.49 1-2.21 1-1.34 1-16 1-18 1-- 34.28 Kotro Petri
2. Ranki Jussi 2-3.31 3-1.14 4-3.20 5-1.39 3-1.14 2-13.57 8-1.03 4-5.36 2-2.51 3-1.40 3-18 2-19 - 36.42 Ranki Jussi
3. Gaskevich Sergey 3-3.36 4-1.17 9-3.52 1-1.29 5-1.17 3-13.59 11-1.06 2-5.09 4-3.00 2-1.38 10-25 3-21 1-- 37.08 Gaskevich Sergey
4. Bondarenko Igor 1-3.17 1-1.13 2-2.59 2-1.31 6-1.22 6-15.08 10-1.04 3-5.22 4-3.00 6-1.45 4-21 6-23 - 37.25 Bondarenko Igor
5. Takaoja Vesa 4-3.42 6-1.22 3-3.09 7-1.53 4-1.16 5-14.58 4-57 6-6.18 6-3.03 5-1.42 1-16 12-25 1-- 39.00 Takaoja Vesa
6. Jaatinen Tapio 9-4.24 9-1.38 11-4.03 12-2.25 8-1.36 4-14.17 12-1.07 8-6.48 9-3.26 9-2.02 13-28 8-24 - 42.38 Jaatinen Tapio
7. Brenayzen Ilya 8-4.02 7-1.24 7-3.36 9-1.59 9-1.42 9-18.09 8-1.03 9-6.51 8-3.21 10-2.08 7-22 12-25 6-1 45.03 Brenayzen Ilya
8. Sippu Visa 7-3.59 15-1.55 8-3.40 15-2.40 14-1.49 8-18.00 3-54 7-6.20 7-3.10 11-2.11 7-22 8-24 - 45.24 Sippu Visa
9. Lyytikäinen Petri 16-9.31 17-2.54 1-2.55 3-1.32 2-1.12 10-18.13 5-59 5-5.40 2-2.51 4-1.41 4-21 3-21 1-- 48.09 Lyytikäinen Petri
10. Minkkinen Ismo 10-4.25 10-1.41 10-4.00 16-3.10 13-1.48 13-20.01 7-1.01 10-7.01 13-4.10 13-2.13 11-27 8-24 - 50.21 Minkkinen Ismo
11. Torvinen Pekka 6-3.54 5-1.19 6-3.26 8-1.54 7-1.34 15-22.42 13-1.09 17-10.00 10-3.32 7-1.49 11-27 6-23 - 52.09 Torvinen Pekka
12. Dobritsky Alexander 11-4.26 12-1.47 14-4.33 6-1.45 9-1.42 11-19.30 17-1.31 16-9.21 15-4.35 15-2.42 9-24 15-28 1-- 52.43 Dobritsky Alexander
13. Volkenshtein Fedor 15-5.43 14-1.50 12-4.16 12-2.25 15-1.51 14-21.04 5-59 11-7.39 16-4.41 16-2.47 17-42 8-24 - 54.21 Volkenshtein Fedor
14. Friman Jari 14-5.00 11-1.42 17-5.39 17-3.44 17-2.18 12-19.52 15-1.19 14-8.20 11-3.37 8-1.59 15-32 14-27 - 54.29 Friman Jari
15. Razmetov Andrey 12-4.43 13-1.49 13-4.22 10-2.09 11-1.43 17-25.42 14-1.12 12-7.47 12-3.59 11-2.11 16-35 17-31 6-1 56.44 Razmetov Andrey
16. Kurdikov Alexey 17-10.16 8-1.25 15-4.42 11-2.20 12-1.46 7-17.58 2-51 13-8.03 17-6.18 14-2.30 4-21 5-22 6-1 56.53 Kurdikov Alexey
