Rajarastit 8.-9.5.2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Fincke Simo-Pekka 1-4.30 2-7.58 1-8.36 1-9.18 1-13.56 1-15.49 2-16.59 1-20.21 1-20.51 1-28.02 1-30.50 1-32.05 1-33.25 1-35.10 1-40.11 1-45.37 1-47.00 1-50.16 1-54.13 1-55.53 1-56.51 1-57.21 1-57.38 57.38 Fincke Simo-Pekka
2. Kirjanov Juri 2-4.31 1-7.56 2-8.41 2-9.33 2-13.57 2-16.00 3-17.16 2-20.40 2-21.14 2-28.51 2-32.18 2-33.43 3-36.01 2-37.58 3-44.16 3-50.15 3-51.55 3-55.35 2-59.44 2-1.01.32 2-1.02.31 2-1.02.57 2-1.03.14 1.03.14 Kirjanov Juri
3. Hirvikallio Joni 4-5.14 6-9.13 6-9.54 6-10.42 7-15.56 6-18.06 6-19.33 6-23.13 6-23.51 6-31.55 5-35.13 5-36.38 6-38.14 5-40.16 5-46.00 5-51.28 5-53.17 4-56.47 4-1.01.07 4-1.02.48 4-1.03.54 4-1.04.26 4-1.04.42 1.04.42 Hirvikallio Joni
4. Kotro Tuomas 8-5.28 5-9.02 5-9.49 5-10.33 4-15.05 4-17.20 5-18.35 5-22.09 5-22.43 5-30.52 4-34.23 4-35.44 5-38.05 4-40.01 6-46.18 6-52.18 6-53.58 6-57.36 5-1.01.47 5-1.03.35 5-1.04.32 5-1.04.58 5-1.05.13 1.05.13 Kotro Tuomas
5. Gorokhov Sergey 5-5.20 4-8.35 4-9.15 4-9.58 3-14.25 3-16.32 4-18.14 4-21.46 4-22.19 4-30.19 3-33.20 3-34.38 4-36.44 3-38.54 4-45.06 4-51.15 4-53.00 5-57.08 6-1.01.59 6-1.03.43 6-1.04.41 6-1.05.15 6-1.05.35 1.05.35 Gorokhov Sergey
6. Saikko Ville 3-5.00 3-8.27 3-9.13 3-9.57 5-15.36 5-18.05 7-19.40 7-23.37 7-24.15 7-33.05 6-36.32 6-38.07 7-39.59 6-42.12 7-48.15 7-54.19 7-56.03 7-1.00.01 7-1.04.49 7-1.06.58 7-1.08.07 7-1.08.36 7-1.08.54 1.08.54 Saikko Ville
7. Paladiev Evgeny 11-6.01 11-9.56 10-10.38 9-11.24 6-15.43 7-18.36 8-20.05 8-24.04 8-24.44 8-33.11 7-36.41 7-38.21 8-40.50 7-43.10 10-50.40 10-57.27 10-59.13 9-1.03.18 8-1.07.58 8-1.10.07 8-1.11.11 8-1.11.43 8-1.12.02 1.12.02 Paladiev Evgeny
8. Polyakov Dmitry 9-5.35 13-10.50 13-11.43 12-12.31 11-17.24 9-20.03 9-21.29 10-25.31 10-26.09 9-34.52 8-38.07 9-39.48 9-41.26 8-43.44 8-49.57 8-56.31 8-58.20 8-1.03.12 9-1.08.37 9-1.10.44 9-1.12.10 9-1.12.43 9-1.13.03 1.13.04 Polyakov Dmitry
9. Hytönen Harri 5-5.20 7-9.28 7-10.16 7-11.04 8-16.39 10-20.12 10-21.39 9-25.23 9-25.59 11-35.03 10-38.33 10-40.04 10-41.48 9-44.16 9-50.29 9-57.07 9-59.07 11-1.05.48 10-1.10.38 10-1.12.52 10-1.14.08 10-1.14.45 10-1.15.04 1.15.05 Hytönen Harri
10. Kuningas Janne 12-6.18 8-9.31 8-10.17 7-11.04 9-17.00 14-21.08 15-22.25 11-26.11 11-27.08 13-36.31 12-41.02 12-42.31 12-44.00 11-46.09 11-52.46 11-59.10 11-1.00.57 10-1.05.22 11-1.10.46 11-1.13.30 11-1.14.35 11-1.15.10 11-1.15.26 1.15.26 Kuningas Janne
11. Belov Alexander 15-7.10 15-11.23 15-12.13 15-13.06 14-17.54 15-21.33 16-23.04 14-26.45 12-27.16 10-34.58 9-38.21 8-39.47 11-42.27 10-44.46 14-54.52 12-1.01.08 13-1.03.08 12-1.08.05 12-1.13.03 12-1.15.03 12-1.16.03 12-1.16.34 12-1.16.54 1.16.54 Belov Alexander
12. Kalaidin Pavel 10-5.36 9-9.39 9-10.30 11-11.57 13-17.51 12-20.31 13-22.01 13-26.37 12-27.16 12-36.29 11-40.47 11-42.25 13-44.47 13-47.18 12-54.08 13-1.01.13 12-1.03.07 13-1.08.08 13-1.13.27 13-1.15.30 13-1.16.37 13-1.17.15 13-1.17.34 1.17.35 Kalaidin Pavel
13. Lintunen Sampsa 16-7.22 12-10.47 12-11.41 13-12.33 12-17.37 11-20.19 12-21.49 16-28.11 16-28.52 16-38.17 14-42.16 14-44.06 15-46.01 14-48.37 15-56.29 15-1.03.31 15-1.05.28 14-1.09.50 15-1.16.34 15-1.19.04 15-1.20.12 14-1.20.49 14-1.21.13 1.21.13 Lintunen Sampsa
14. Pulli Veli-Matti 13-6.50 14-11.14 14-12.07 14-12.54 15-18.13 13-20.45 14-22.24 15-26.48 15-27.29 14-37.18 13-41.26 13-43.08 13-44.47 12-47.15 13-54.27 14-1.02.54 14-1.04.51 15-1.11.09 14-1.16.28 14-1.18.35 14-1.20.02 15-1.20.55 15-1.21.17 1.21.18 Pulli Veli-Matti
15. Nykänen Ville 18-9.03 16-13.45 16-14.36 16-15.23 17-22.00 16-24.40 17-26.16 17-31.29 17-32.08 17-41.22 15-46.09 15-47.40 16-49.31 15-51.48 16-59.24 16-1.06.17 16-1.08.23 16-1.12.56 16-1.18.22 16-1.22.06 16-1.23.37 16-1.24.17 16-1.24.38 1.24.38 Nykänen Ville
16. Kiuru Jani 14-6.53 17-16.31 17-17.19 17-18.24 18-24.22 17-29.03 18-31.06 18-35.21 18-36.01 18-45.17 16-49.33 16-51.58 17-54.18 16-56.55 17-1.06.38 17-1.13.13 17-1.15.20 17-1.21.13 17-1.26.56 17-1.30.29 17-1.31.49 17-1.32.25 17-1.32.47 1.32.47 Kiuru Jani
KESK Niskanen Petteri
KESK Tonder Mika 7-5.27 10-9.45 11-10.39 10-11.35 10-17.06 8-19.52 11-21.43 12-26.36 14-27.20 15-37.45 - - - - - - - - - - - - - Tonder Mika
HYL Popov Igor 17-8.58 - - - 16-18.26 - 1-10.14 3-20.55 3-21.31 3-29.38 - - 2-34.15 - 2-43.04 2-48.58 2-50.32 2-54.49 3-59.50 3-1.01.43 3-1.02.39 3-1.03.10 3-1.03.31 Popov Igor
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Fincke Simo-Pekka 1-4.30 6-3.28 1-38 1-42 5-4.38 1-1.53 1-1.10 1-3.22 1-30 1-7.11 1-2.48 1-1.15 1-1.20 1-1.45 1-5.01 1-5.26 1-1.23 1-3.16 1-3.57 1-1.40 3-58 4-30 4-17 - 57.38 Fincke Simo-Pekka
2. Kirjanov Juri 2-4.31 3-3.25 5-45 12-52 2-4.24 2-2.03 3-1.16 2-3.24 4-34 2-7.37 6-3.27 4-1.25 11-2.18 3-1.57 8-6.18 4-5.59 3-1.40 4-3.40 2-4.09 4-1.48 5-59 1-26 4-17 - 1.03.14 Kirjanov Juri
3. Hirvikallio Joni 4-5.14 9-3.59 3-41 9-48 9-5.14 4-2.10 6-1.27 5-3.40 8-38 5-8.04 4-3.18 4-1.25 3-1.36 4-2.02 2-5.44 2-5.28 9-1.49 2-3.30 4-4.20 2-1.41 9-1.06 7-32 2-16 - 1.04.42 Hirvikallio Joni
4. Kotro Tuomas 8-5.28 7-3.34 8-47 3-44 4-4.32 5-2.15 2-1.15 4-3.34 4-34 7-8.09 10-3.31 3-1.21 13-2.21 2-1.56 7-6.17 5-6.00 3-1.40 3-3.38 3-4.11 4-1.48 2-57 1-26 1-15 - 1.05.13 Kotro Tuomas
5. Gorokhov Sergey 5-5.20 2-3.15 2-40 2-43 3-4.27 3-2.07 15-1.42 3-3.32 3-33 4-8.00 2-3.01 2-1.18 10-2.06 6-2.10 4-6.12 7-6.09 6-1.45 7-4.08 8-4.51 3-1.44 3-58 10-34 10-20 - 1.05.35 Gorokhov Sergey
6. Saikko Ville 3-5.00 5-3.27 6-46 3-44 13-5.39 6-2.29 12-1.35 9-3.57 8-38 10-8.50 6-3.27 10-1.35 8-1.52 7-2.13 3-6.03 6-6.04 5-1.44 5-3.58 6-4.48 11-2.09 12-1.09 3-29 6-18 - 1.08.54 Saikko Ville
7. Paladiev Evgeny 11-6.01 8-3.55 4-42 5-46 1-4.19 13-2.53 8-1.29 10-3.59 13-40 8-8.27 8-3.30 12-1.40 15-2.29 11-2.20 12-7.30 13-6.47 7-1.46 6-4.05 5-4.40 11-2.09 7-1.04 7-32 7-19 - 1.12.02 Paladiev Evgeny
8. Polyakov Dmitry 9-5.35 16-5.15 14-53 9-48 7-4.53 8-2.39 5-1.26 11-4.02 8-38 9-8.43 3-3.15 13-1.41 4-1.38 9-2.18 5-6.13 10-6.34 9-1.49 12-4.52 14-5.25 9-2.07 15-1.26 9-33 10-20 1-1 1.13.04 Polyakov Dmitry
9. Hytönen Harri 5-5.20 11-4.08 9-48 9-48 12-5.35 14-3.33 6-1.27 7-3.44 6-36 11-9.04 8-3.30 8-1.31 6-1.44 12-2.28 5-6.13 12-6.38 14-2.00 17-6.41 7-4.50 13-2.14 13-1.16 13-37 7-19 1-1 1.15.05 Hytönen Harri
10. Kuningas Janne 12-6.18 1-3.13 6-46 6-47 15-5.56 16-4.08 4-1.17 8-3.46 18-57 15-9.23 15-4.31 7-1.29 2-1.29 5-2.09 9-6.37 9-6.24 8-1.47 10-4.25 13-5.24 15-2.44 8-1.05 11-35 2-16 - 1.15.26 Kuningas Janne
11. Belov Alexander 15-7.10 12-4.13 11-50 14-53 6-4.48 15-3.39 11-1.31 6-3.41 2-31 3-7.42 5-3.23 6-1.26 16-2.40 10-2.19 16-10.06 8-6.16 14-2.00 13-4.57 9-4.58 7-2.00 6-1.00 5-31 10-20 - 1.16.54 Belov Alexander
12. Kalaidin Pavel 10-5.36 10-4.03 12-51 17-1.27 14-5.54 9-2.40 9-1.30 14-4.36 11-39 12-9.13 14-4.18 11-1.38 14-2.22 14-2.31 10-6.50 16-7.05 11-1.54 14-5.01 11-5.19 8-2.03 10-1.07 15-38 7-19 1-1 1.17.35 Kalaidin Pavel
13. Lintunen Sampsa 16-7.22 3-3.25 16-54 12-52 8-5.04 11-2.42 9-1.30 17-6.22 15-41 16-9.25 11-3.59 15-1.50 9-1.55 15-2.36 14-7.52 15-7.02 12-1.57 9-4.22 17-6.44 14-2.30 11-1.08 13-37 17-24 - 1.21.13 Lintunen Sampsa
14. Pulli Veli-Matti 13-6.50 14-4.24 14-53 6-47 10-5.19 7-2.32 14-1.39 13-4.24 15-41 17-9.49 12-4.08 14-1.42 5-1.39 12-2.28 11-7.12 17-8.27 12-1.57 16-6.18 11-5.19 9-2.07 16-1.27 17-53 15-22 1-1 1.21.18 Pulli Veli-Matti
15. Nykänen Ville 18-9.03 15-4.42 12-51 6-47 17-6.37 9-2.40 13-1.36 16-5.13 11-39 13-9.14 16-4.47 8-1.31 7-1.51 8-2.17 13-7.36 14-6.53 16-2.06 11-4.33 15-5.26 17-3.44 17-1.31 16-40 13-21 - 1.24.38 Nykänen Ville
16. Kiuru Jani 14-6.53 17-9.38 9-48 16-1.05 16-5.58 17-4.41 17-2.03 12-4.15 13-40 14-9.16 13-4.16 16-2.25 12-2.20 16-2.37 15-9.43 11-6.35 17-2.07 15-5.53 16-5.43 16-3.33 14-1.20 12-36 15-22 - 1.32.47 Kiuru Jani
KESK Niskanen Petteri
KESK Tonder Mika 7-5.27 13-4.18 16-54 15-56 11-5.31 12-2.46 16-1.51 15-4.53 17-44 18-10.25 - - - - - - - - - - - - - 13.57 Tonder Mika
HYL Popov Igor 17-8.58 - - - 9.28 - - 18-2.29 6-36 6-8.07 - - 4.37 - 8.49 3-5.54 2-1.34 8-4.17 10-5.01 6-1.53 1-56 5-31 13-21 - Popov Igor
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Lahtinen Miika 4-5.41 4-9.11 3-10.55 3-15.06 3-16.14 3-17.28 3-18.13 3-28.24 2-33.11 2-34.00 1-41.52 1-49.06 1-51.27 1-56.27 2-1.02.40 2-1.05.11 2-1.06.28 2-1.07.04 2-1.07.27 1.07.26 Lahtinen Miika
2. Maslov Alexey 2-5.00 2-8.12 2-10.09 2-13.53 2-15.27 2-17.00 2-17.45 1-27.52 1-31.45 1-33.29 2-41.55 2-49.53 2-52.37 2-58.01 3-1.04.12 3-1.07.05 3-1.08.32 3-1.09.08 3-1.09.30 1.09.30 Maslov Alexey
3. Ivanov Andrey 3-5.18 5-9.54 5-12.00 4-16.34 4-18.03 4-20.45 4-21.33 4-31.32 4-35.59 4-37.33 3-47.19 3-54.43 3-57.01 3-1.03.11 4-1.08.55 4-1.11.33 4-1.14.24 4-1.15.11 4-1.15.35 1.15.35 Ivanov Andrey
4. Shein Alexander 6-24.44 6-27.45 6-29.03 6-33.49 6-35.01 6-36.25 6-37.18 6-49.27 6-54.35 6-55.29 5-1.04.11 5-1.14.45 5-1.18.16 4-1.25.23 5-1.33.38 5-1.36.30 5-1.38.12 5-1.38.57 6-1.39.26 1.39.26 Shein Alexander
KESK Huhta Kari 5-5.54 3-8.59 4-11.29 5-16.56 5-19.05 5-20.54 5-21.48 5-36.56 5-44.11 5-45.19 4-54.33 4-1.04.33 4-1.07.08 - - - - - 5-1.35.40 Huhta Kari
HYL Barkalov Andrey 1-4.55 1-8.05 1-9.26 1-13.10 1-14.27 1-15.48 1-16.27 2-28.03 3-34.14 3-34.56 - - - - 1-39.57 1-43.58 1-45.36 1-46.15 1-46.36 Barkalov Andrey
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Lahtinen Miika 4-5.41 5-3.30 3-1.44 3-4.11 1-1.08 1-1.14 2-45 3-10.11 3-4.47 2-49 1-7.52 1-7.14 2-2.21 1-5.00 3-6.13 1-2.31 1-1.17 1-36 3-23 1-- 1.07.26 Lahtinen Miika
2. Maslov Alexey 2-5.00 4-3.12 4-1.57 1-3.44 5-1.34 4-1.33 2-45 2-10.07 1-3.53 6-1.44 2-8.26 3-7.58 4-2.44 2-5.24 2-6.11 4-2.53 2-1.27 1-36 2-22 - 1.09.30 Maslov Alexey
3. Ivanov Andrey 3-5.18 6-4.36 5-2.06 4-4.34 4-1.29 6-2.42 4-48 1-9.59 2-4.27 5-1.34 5-9.46 2-7.24 1-2.18 3-6.10 1-5.44 2-2.38 5-2.51 5-47 4-24 - 1.15.35 Ivanov Andrey
4. Shein Alexander 6-24.44 1-3.01 1-1.18 5-4.46 2-1.12 3-1.24 5-53 5-12.09 4-5.08 3-54 3-8.42 5-10.34 5-3.31 4-7.07 4-8.15 3-2.52 4-1.42 4-45 5-29 - 1.39.26 Shein Alexander
KESK Huhta Kari 5-5.54 2-3.05 6-2.30 6-5.27 6-2.09 5-1.49 6-54 6-15.08 6-7.15 4-1.08 4-9.14 4-10.00 3-2.35 - - - - - 28.32 - Huhta Kari
HYL Barkalov Andrey 1-4.55 3-3.10 2-1.21 1-3.44 3-1.17 2-1.21 1-39 4-11.36 5-6.11 1-42 - - - - 5.01 5-4.01 3-1.38 3-39 1-21 2-1 Barkalov Andrey
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Raitanen Rauno 1-4.49 1-11.42 1-19.48 1-25.02 1-40.07 1-52.51 1-54.34 1-55.36 1-56.12 56.12 Raitanen Rauno
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Raitanen Rauno 1-4.49 1-6.53 1-8.06 1-5.14 1-15.05 1-12.44 1-1.43 1-1.02 1-36 - 56.12 Raitanen Rauno
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Gorbatenkov Igor 2-2.29 1-5.48 1-6.23 1-7.34 1-11.28 1-13.20 1-14.36 1-15.47 1-24.09 1-27.24 1-28.56 1-30.23 1-32.54 1-39.04 1-45.12 1-46.58 1-50.50 1-55.30 1-57.27 1-58.35 1-59.10 1-59.28 59.28 Gorbatenkov Igor
2. Ojala Tero 1-2.26 5-8.03 5-8.37 5-9.54 5-14.01 5-16.12 4-17.38 4-18.55 4-29.43 4-34.35 4-36.06 4-37.45 3-39.52 3-46.21 2-52.29 2-54.29 2-1.01.00 3-1.07.43 3-1.11.07 2-1.12.04 3-1.12.38 3-1.12.57 1.12.57 Ojala Tero
3. Husu Heikki 4-3.09 6-9.41 6-10.18 6-11.45 7-18.56 7-21.33 7-23.31 7-24.38 7-34.30 6-37.54 6-39.17 6-41.02 6-43.48 5-50.08 4-57.02 4-58.55 4-1.05.38 4-1.10.26 4-1.13.27 3-1.14.48 4-1.15.23 4-1.15.48 1.15.48 Husu Heikki
4. Kuokkanen Andrei 3-2.45 3-7.09 2-7.50 3-9.22 3-12.51 3-15.09 3-16.51 3-18.21 3-28.42 3-33.00 3-35.04 3-37.06 4-39.55 4-47.40 5-58.26 5-1.00.45 5-1.06.08 5-1.12.34 5-1.15.10 4-1.16.22 5-1.17.01 5-1.17.20 1.17.21 Kuokkanen Andrei
5. Lebedev Alexander 5-3.12 4-7.41 4-8.18 4-9.44 4-13.30 4-15.47 5-17.49 5-19.28 5-29.55 5-36.33 5-38.25 5-40.33 5-43.20 6-51.56 6-59.31 6-1.02.02 6-1.07.41 6-1.14.18 6-1.20.58 5-1.22.02 6-1.22.40 6-1.23.01 1.23.00 Lebedev Alexander
6. Kuznetsov Svjatoslav 7-4.36 7-9.52 7-10.42 7-12.39 6-15.37 6-18.30 6-20.26 6-22.14 6-33.21 7-40.00 7-41.51 7-44.05 7-49.50 7-59.07 7-1.08.28 7-1.10.59 7-1.16.37 7-1.23.26 7-1.26.09 6-1.27.39 7-1.28.27 7-1.28.58 1.28.58 Kuznetsov Svjatoslav
HYL Korhonen Kai 6-3.13 2-7.08 2-7.50 2-9.14 2-12.14 2-14.57 2-16.32 2-17.45 2-27.46 2-32.41 2-34.18 2-36.16 2-38.55 2-45.58 3-52.40 3-54.57 3-1.01.01 2-1.06.42 2-1.10.40 - 2-1.12.15 2-1.12.41 Korhonen Kai
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Gorbatenkov Igor 2-2.29 1-3.19 2-35 1-1.11 5-3.54 1-1.52 1-1.16 2-1.11 1-8.22 1-3.15 3-1.32 1-1.27 2-2.31 1-6.10 1-6.08 1-1.46 1-3.52 1-4.40 1-1.57 3-1.08 2-35 1-18 - 59.28 Gorbatenkov Igor
2. Ojala Tero 1-2.26 6-5.37 1-34 2-1.17 6-4.07 2-2.11 2-1.26 4-1.17 6-10.48 4-4.52 2-1.31 2-1.39 1-2.07 3-6.29 1-6.08 3-2.00 6-6.31 6-6.43 5-3.24 1-57 1-34 2-19 - 1.12.57 Ojala Tero
3. Husu Heikki 4-3.09 7-6.32 3-37 5-1.27 7-7.11 5-2.37 6-1.58 1-1.07 2-9.52 2-3.24 1-1.23 3-1.45 4-2.46 2-6.20 4-6.54 2-1.53 7-6.43 2-4.48 4-3.01 5-1.21 2-35 5-25 - 1.15.48 Husu Heikki
4. Kuokkanen Andrei 3-2.45 3-4.24 5-41 6-1.32 3-3.29 4-2.18 4-1.42 5-1.30 4-10.21 3-4.18 7-2.04 5-2.02 6-2.49 5-7.45 7-10.46 5-2.19 2-5.23 4-6.26 2-2.36 4-1.12 5-39 2-19 3-1 1.17.21 Kuokkanen Andrei
5. Lebedev Alexander 5-3.12 4-4.29 3-37 4-1.26 4-3.46 3-2.17 7-2.02 6-1.39 5-10.27 6-6.38 6-1.52 6-2.08 5-2.47 6-8.36 5-7.35 6-2.31 4-5.39 5-6.37 7-6.40 2-1.04 4-38 4-21 1-- 1.23.00 Lebedev Alexander
6. Kuznetsov Svjatoslav 7-4.36 5-5.16 7-50 7-1.57 1-2.58 7-2.53 5-1.56 7-1.48 7-11.07 7-6.39 5-1.51 7-2.14 7-5.45 7-9.17 6-9.21 6-2.31 3-5.38 7-6.49 3-2.43 6-1.30 6-48 7-31 - 1.28.58 Kuznetsov Svjatoslav
HYL Korhonen Kai 6-3.13 2-3.55 6-42 3-1.24 2-3.00 6-2.43 3-1.35 3-1.13 3-10.01 5-4.55 4-1.37 4-1.58 3-2.39 4-7.03 3-6.42 4-2.17 5-6.04 3-5.41 6-3.58 - 1.35 6-26 1-- Korhonen Kai
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Korhonen Mika 3-2.57 3-7.08 3-7.50 3-9.18 3-11.48 2-14.02 2-15.28 2-16.40 2-26.19 1-29.56 1-31.22 1-33.00 1-35.41 1-42.14 1-49.00 1-51.02 1-56.05 1-1.01.47 1-1.04.51 1-1.06.15 1-1.06.53 1-1.07.13 1.07.13 Korhonen Mika
2. Tuliniemi Harri 1-2.33 1-6.12 1-6.46 1-7.59 1-10.15 1-12.10 1-13.26 1-14.34 1-25.35 3-31.56 3-33.30 3-35.17 3-37.34 2-44.08 2-50.50 2-52.46 2-56.58 2-1.02.02 2-1.05.27 2-1.06.28 2-1.07.06 2-1.07.30 1.07.31 Tuliniemi Harri
3. Niemi Tauno 2-2.46 2-6.47 2-7.31 2-8.49 2-11.46 2-14.02 3-15.39 3-17.02 3-26.48 2-30.31 2-32.24 2-34.44 2-37.12 3-46.48 3-54.19 3-56.21 3-1.00.42 3-1.05.44 3-1.08.08 3-1.09.33 3-1.10.07 3-1.10.29 1.10.30 Niemi Tauno
4. Suratov Timofey 4-3.02 4-7.40 4-8.24 4-10.24 4-15.38 4-18.14 4-20.09 4-21.58 4-33.12 4-38.33 4-40.34 4-43.49 4-47.01 4-59.18 4-1.07.11 4-1.09.51 4-1.16.18 4-1.23.36 4-1.26.38 4-1.28.17 4-1.29.00 4-1.29.30 1.29.30 Suratov Timofey
5. Kettunen Ilpo 5-4.56 5-12.06 5-13.01 5-15.26 5-19.32 5-22.46 5-27.10 5-29.16 5-46.20 5-53.09 5-55.46 5-59.28 5-1.03.20 5-1.14.44 5-1.25.48 5-1.29.53 5-1.38.09 5-1.47.57 5-1.52.31 5-1.54.53 5-1.56.09 5-1.56.42 1.56.44 Kettunen Ilpo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Korhonen Mika 3-2.57 3-4.11 2-42 3-1.28 2-2.30 2-2.14 2-1.26 2-1.12 1-9.39 1-3.37 1-1.26 1-1.38 3-2.41 1-6.33 2-6.46 2-2.02 3-5.03 3-5.42 3-3.04 2-1.24 2-38 1-20 - 1.07.13 Korhonen Mika
2. Tuliniemi Harri 1-2.33 1-3.39 1-34 1-1.13 1-2.16 1-1.55 1-1.16 1-1.08 3-11.01 4-6.21 2-1.34 2-1.47 1-2.17 2-6.34 1-6.42 1-1.56 1-4.12 2-5.04 4-3.25 1-1.01 2-38 3-24 1-1 1.07.31 Tuliniemi Harri
3. Niemi Tauno 2-2.46 2-4.01 3-44 2-1.18 3-2.57 3-2.16 3-1.37 3-1.23 2-9.46 2-3.43 3-1.53 3-2.20 2-2.28 3-9.36 3-7.31 2-2.02 2-4.21 1-5.02 1-2.24 3-1.25 1-34 2-22 1-1 1.10.30 Niemi Tauno
4. Suratov Timofey 4-3.02 4-4.38 3-44 4-2.00 5-5.14 4-2.36 4-1.55 4-1.49 4-11.14 3-5.21 4-2.01 4-3.15 4-3.12 5-12.17 4-7.53 4-2.40 4-6.27 4-7.18 2-3.02 4-1.39 4-43 4-30 - 1.29.30 Suratov Timofey
5. Kettunen Ilpo 5-4.56 5-7.10 5-55 5-2.25 4-4.06 5-3.14 5-4.24 5-2.06 5-17.04 5-6.49 5-2.37 5-3.42 5-3.52 4-11.24 5-11.04 5-4.05 5-8.16 5-9.48 5-4.34 5-2.22 5-1.16 5-33 3-2 1.56.44 Kettunen Ilpo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Ilonen Hannu 2-2.16 1-5.57 1-6.29 1-10.29 1-11.15 1-12.22 1-17.25 1-19.46 1-21.54 1-26.01 1-26.41 1-35.42 1-39.55 1-41.50 1-44.53 1-46.58 2-53.49 2-54.30 1-55.50 1-56.21 1-56.41 56.41 Ilonen Hannu
2. Kotro Petri 4-2.20 12-8.26 10-8.57 7-12.55 7-13.42 7-14.34 5-19.45 2-22.07 2-23.28 2-28.10 2-28.47 2-37.11 2-41.15 2-42.39 2-45.08 2-47.02 1-53.36 1-54.29 1-55.50 2-56.26 2-56.45 56.46 Kotro Petri
3. Tielinen Vesa 6-2.29 2-6.27 2-7.05 2-11.20 2-12.17 2-13.08 2-19.24 5-23.29 5-24.59 4-28.58 4-29.39 4-39.58 5-46.12 5-47.42 5-50.14 5-52.31 3-58.49 3-59.33 3-1.00.36 3-1.01.15 3-1.01.38 1.01.38 Tielinen Vesa
4. Bondarenko Igor 1-2.14 4-6.58 5-7.44 3-11.38 3-12.24 3-13.24 3-19.27 3-22.32 3-24.04 3-28.31 3-29.12 3-38.27 3-43.02 3-44.43 3-48.10 3-50.20 4-59.52 4-1.00.56 4-1.02.13 4-1.02.47 4-1.03.10 1.03.09 Bondarenko Igor
5. Gaskevich Sergey 10-2.44 6-7.24 9-8.45 6-12.27 5-13.15 5-14.18 6-20.33 6-23.43 6-25.27 6-30.04 5-30.43 5-40.15 4-44.48 4-46.40 4-49.52 4-52.29 5-1.02.17 5-1.03.07 5-1.04.36 5-1.05.18 5-1.05.42 1.05.42 Gaskevich Sergey
6. Takaoja Vesa 5-2.25 7-7.31 6-8.13 12-15.31 11-16.31 10-17.27 8-23.12 8-26.11 8-27.47 8-32.45 8-33.31 8-43.26 7-47.34 7-49.14 7-52.34 8-55.29 7-1.03.22 7-1.04.08 6-1.05.31 6-1.06.21 6-1.06.43 1.06.43 Takaoja Vesa
7. Ranki Jussi 11-2.45 8-7.50 7-8.43 8-12.59 8-14.02 8-15.07 7-21.23 7-24.11 7-26.54 7-31.42 7-32.29 7-43.19 8-47.50 8-49.52 8-53.04 7-55.22 6-1.03.04 6-1.04.04 7-1.05.40 7-1.06.22 7-1.06.44 1.06.44 Ranki Jussi
