E-K:n Nuorten Rasticup 20.8.2013
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Herttuainen Niko 1-1.29 1-3.25 1-4.23 1-6.11 1-8.31 1-10.00 1-13.02 1-14.55 1-18.35 1-24.35 1-25.17 1-28.23 1-32.43 1-34.38 1-36.42 1-43.14 1-45.31 1-45.54 45.54 Herttuainen Niko
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Herttuainen Niko 1-1.29 1-1.56 1-58 1-1.48 1-2.20 1-1.29 1-3.02 1-1.53 1-3.40 1-6.00 1-42 1-3.06 1-4.20 1-1.55 1-2.04 1-6.32 1-2.17 1-23 - 45.54 Herttuainen Niko
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Korhonen Julia 1-1.43 1-8.16 2-11.42 1-12.36 1-16.15 1-21.24 1-23.55 1-26.30 1-32.59 1-36.22 1-39.55 1-41.46 1-42.44 1-43.12 43.10 Korhonen Julia
2. Ahtiainen Matleena 3-3.28 2-8.57 1-11.39 2-12.40 2-18.00 2-22.23 2-30.06 2-32.34 2-39.52 2-45.16 2-49.13 2-51.19 2-52.08 2-52.28 52.28 Ahtiainen Matleena
3. Kolehmainen (U) Emil 2-2.31 3-12.49 3-16.36 3-18.21 3-22.26 3-32.30 3-35.48 3-38.59 3-49.12 3-56.36 3-1.01.53 3-1.06.22 3-1.07.25 3-1.07.55 1.07.55 Kolehmainen (U) Emilia
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Korhonen Julia 1-1.43 2-6.33 2-3.26 1-54 1-3.39 2-5.09 1-2.31 2-2.35 1-6.29 1-3.23 1-3.33 1-1.51 2-58 2-28 1-- 43.10 Korhonen Julia
2. Ahtiainen Matleena 3-3.28 1-5.29 1-2.42 2-1.01 3-5.20 1-4.23 3-7.43 1-2.28 2-7.18 2-5.24 2-3.57 2-2.06 1-49 1-20 - 52.28 Ahtiainen Matleena
3. Kolehmainen (U) Emil 2-2.31 3-10.18 3-3.47 3-1.45 2-4.05 3-10.04 2-3.18 3-3.11 3-10.13 3-7.24 3-5.17 3-4.29 3-1.03 3-30 - 1.07.55 Kolehmainen (U) Emilia
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ovaska Janne 1-1.23 1-7.40 1-9.29 1-10.08 1-12.37 1-17.02 1-18.55 1-22.50 1-24.07 1-28.40 1-30.56 1-32.01 1-32.56 1-33.14 33.14 Ovaska Janne
2. Peltonen Rene 3-2.29 2-7.58 2-10.17 2-11.00 2-13.28 2-18.46 2-20.37 2-25.58 2-27.11 2-33.35 2-37.05 2-38.31 2-39.20 2-39.42 39.42 Peltonen Rene
3. Juvakka Väinö 4-4.27 4-9.56 4-12.22 3-13.05 3-15.46 3-21.06 3-22.49 3-27.49 3-29.05 4-35.32 3-39.07 3-40.33 3-41.21 3-41.44 41.44 Juvakka Väinö
4. Nurmi Antti 2-1.59 3-9.43 3-12.15 4-13.10 4-16.28 4-21.47 4-23.44 4-28.14 4-29.52 3-35.14 4-39.08 4-41.00 4-41.53 4-42.18 42.18 Nurmi Antti
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ovaska Janne 1-1.23 3-6.17 1-1.49 1-39 2-2.29 1-4.25 3-1.53 1-3.55 3-1.17 1-4.33 1-2.16 1-1.05 4-55 1-18 - 33.14 Ovaska Janne
2. Peltonen Rene 3-2.29 1-5.29 2-2.19 2-43 1-2.28 2-5.18 2-1.51 4-5.21 1-1.13 3-6.24 2-3.30 2-1.26 2-49 2-22 - 39.42 Peltonen Rene
3. Juvakka Väinö 4-4.27 1-5.29 3-2.26 2-43 3-2.41 4-5.20 1-1.43 3-5.00 2-1.16 4-6.27 3-3.35 2-1.26 1-48 3-23 - 41.44 Juvakka Väinö
4. Nurmi Antti 2-1.59 4-7.44 4-2.32 4-55 4-3.18 3-5.19 4-1.57 2-4.30 4-1.38 2-5.22 4-3.54 4-1.52 3-53 4-25 - 42.18 Nurmi Antti
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pukki Emma 1-2.05 1-3.42 1-8.27 1-11.01 1-18.26 1-19.42 1-22.12 1-24.54 1-28.31 1-30.55 1-32.09 1-34.32 1-34.58 34.58 Pukki Emma
2. Hirvikallio Noora 2-3.46 2-6.36 2-13.18 2-15.38 2-24.01 2-25.33 2-28.41 2-32.28 2-37.00 2-39.47 2-41.09 2-44.24 2-44.50 44.49 Hirvikallio Noora
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Pukki Emma 1-2.05 1-1.37 1-4.45 2-2.34 1-7.25 1-1.16 1-2.30 1-2.42 1-3.37 1-2.24 1-1.14 1-2.23 1-26 - 34.58 Pukki Emma
2. Hirvikallio Noora 2-3.46 2-2.50 2-6.42 1-2.20 2-8.23 2-1.32 2-3.08 2-3.47 2-4.32 2-2.47 2-1.22 2-3.15 1-26 1-- 44.49 Hirvikallio Noora
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Husu Miika 1-2.03 1-6.22 1-7.20 1-11.28 1-14.37 1-16.40 1-21.59 1-24.33 1-26.02 1-26.49 1-27.14 27.14 Husu Miika
2. Niemi Oskari 2-2.10 2-7.06 2-8.03 2-11.56 2-14.50 2-16.50 2-23.37 2-26.07 2-27.29 2-28.12 2-28.36 28.36 Niemi Oskari
3. Klemola Saul 3-2.16 4-8.28 4-9.36 4-13.48 3-16.47 3-18.44 3-25.36 3-28.03 3-29.39 3-30.14 3-30.35 30.34 Klemola Saul
4. Kelosuo Eero 4-2.29 3-7.09 3-8.05 3-12.46 4-16.58 4-19.40 5-28.33 5-30.59 5-32.33 4-33.18 4-33.42 33.43 Kelosuo Eero
5. Silventoinen Juho 5-2.37 5-8.30 5-9.37 5-15.17 5-18.56 5-21.01 4-27.37 4-30.32 4-32.31 5-33.21 5-33.45 33.44 Silventoinen Juho
6. Miikki Lenni 6-3.28 6-13.21 6-15.15 6-31.09 6-37.27 6-40.55 6-53.23 6-1.02.17 6-1.05.27 6-1.07.02 6-1.07.29 1.07.29 Miikki Lenni
KESK Munukka Eetu
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Husu Miika 1-2.03 1-4.19 3-58 2-4.08 3-3.09 3-2.03 1-5.19 4-2.34 2-1.29 4-47 5-25 - 27.14 Husu Miika
2. Niemi Oskari 2-2.10 3-4.56 2-57 1-3.53 1-2.54 2-2.00 3-6.47 3-2.30 1-1.22 2-43 2-24 - 28.36 Niemi Oskari
3. Klemola Saul 3-2.16 5-6.12 5-1.08 3-4.12 2-2.59 1-1.57 4-6.52 2-2.27 4-1.36 1-35 1-21 1-- 30.34 Klemola Saul
4. Kelosuo Eero 4-2.29 2-4.40 1-56 4-4.41 5-4.12 5-2.42 5-8.53 1-2.26 3-1.34 3-45 2-24 3-1 33.43 Kelosuo Eero
5. Silventoinen Juho 5-2.37 4-5.53 4-1.07 5-5.40 4-3.39 4-2.05 2-6.36 5-2.55 5-1.59 5-50 2-24 1-- 33.44 Silventoinen Juho
6. Miikki Lenni 6-3.28 6-9.53 6-1.54 6-15.54 6-6.18 6-3.28 6-12.28 6-8.54 6-3.10 6-1.35 6-27 - 1.07.29 Miikki Lenni
KESK Munukka Eetu
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Varjus Viivi 4-1.08 2-8.47 2-12.01 1-16.07 1-18.15 1-23.51 1-25.44 1-27.26 1-28.18 1-28.44 28.43 Varjus Viivi
2. Lonka Minna 2-54 1-7.44 1-11.14 2-16.29 2-19.35 2-26.16 2-28.39 2-34.40 2-35.40 2-36.06 36.06 Lonka Minna
3. Vesikko Venla 2-54 3-9.04 3-13.21 4-18.41 4-21.42 4-28.45 4-31.23 3-35.46 3-36.37 3-37.03 37.02 Vesikko Venla
4. Ahvonen Karoliina 1-53 4-9.29 3-13.21 3-18.23 3-21.29 3-28.08 3-30.42 4-36.43 4-37.38 4-38.05 38.04 Ahvonen Karoliina
5. Jäkälä Jenni 5-1.10 5-12.00 5-17.52 5-23.39 5-27.37 5-38.44 5-42.00 5-44.57 5-46.07 5-46.40 46.40 Jäkälä Jenni
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Varjus Viivi 4-1.08 2-7.39 1-3.14 1-4.06 1-2.08 1-5.36 1-1.53 1-1.42 2-52 1-26 1-- 28.43 Varjus Viivi
2. Lonka Minna 2-54 1-6.50 2-3.30 3-5.15 3-3.06 3-6.41 2-2.23 4-6.01 4-1.00 1-26 - 36.06 Lonka Minna
3. Vesikko Venla 2-54 3-8.10 4-4.17 4-5.20 2-3.01 4-7.03 4-2.38 3-4.23 1-51 1-26 1-- 37.02 Vesikko Venla
4. Ahvonen Karoliina 1-53 4-8.36 3-3.52 2-5.02 3-3.06 2-6.39 3-2.34 4-6.01 3-55 4-27 1-- 38.04 Ahvonen Karoliina
5. Jäkälä Jenni 5-1.10 5-10.50 5-5.52 5-5.47 5-3.58 5-11.07 5-3.16 2-2.57 5-1.10 5-33 - 46.40 Jäkälä Jenni
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hirvikallio Teemu 1-1.19 1-4.57 1-15.29 1-17.43 1-21.26 1-28.20 1-30.04 1-31.02 31.24 Hirvikallio Teemu
2. Miikki Veeti 2-1.30 2-7.00 2-17.47 2-19.41 2-23.36 2-31.11 2-33.35 2-35.01 35.22 Miikki Veeti
3. Kärnä Jesse 3-1.33 3-16.33 3-20.00 3-21.38 3-25.50 3-33.18 3-35.40 3-36.59 37.20 Kärnä Jesse
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hirvikallio Teemu 1-1.19 1-3.38 2-10.32 3-2.14 1-3.43 1-6.54 1-1.44 1-58 3-22 31.24 Hirvikallio Teemu
2. Miikki Veeti 2-1.30 2-5.30 3-10.47 2-1.54 2-3.55 3-7.35 3-2.24 3-1.26 1-21 35.22 Miikki Veeti
3. Kärnä Jesse 3-1.33 3-15.00 1-3.27 1-1.38 3-4.12 2-7.28 2-2.22 2-1.19 1-21 37.20 Kärnä Jesse
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ovaska Jenni 1-1.13 1-6.04 1-9.24 1-11.06 1-14.09 1-18.20 1-20.11 1-21.07 21.30 Ovaska Jenni
2. Kantanen Raisa 4-1.53 2-13.01 2-15.54 2-17.40 2-21.12 2-35.13 2-37.25 2-38.59 39.23 Kantanen Raisa
3. Tynninen Jenna 2-1.31 4-14.57 3-17.54 3-19.37 3-23.09 3-37.01 3-39.03 3-40.18 40.40 Tynninen Jenna
4. Huuhko Hanna 5-1.54 5-17.18 4-19.59 4-21.51 4-25.27 4-39.23 4-41.46 4-43.15 43.45 Huuhko Hanna
5. Pellinen Viivi 2-1.31 3-14.39 5-21.57 5-23.43 5-27.07 5-42.22 5-44.47 5-46.17 46.43 Pellinen Viivi
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ovaska Jenni 1-1.13 1-4.51 4-3.20 1-1.42 1-3.03 1-4.11 1-1.51 1-56 2-23 21.30 Ovaska Jenni
2. Kantanen Raisa 4-1.53 2-11.08 2-2.53 3-1.46 3-3.32 4-14.01 3-2.12 5-1.34 3-24 39.23 Kantanen Raisa
3. Tynninen Jenna 2-1.31 4-13.26 3-2.57 2-1.43 3-3.32 2-13.52 2-2.02 2-1.15 1-22 40.40 Tynninen Jenna
4. Huuhko Hanna 5-1.54 5-15.24 1-2.41 5-1.52 5-3.36 3-13.56 4-2.23 3-1.29 5-30 43.45 Huuhko Hanna
5. Pellinen Viivi 2-1.31 3-13.08 5-7.18 3-1.46 2-3.24 5-15.15 5-2.25 4-1.30 4-26 46.43 Pellinen Viivi
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Korhonen Eetu 13.42
2. Hirvikallio Aatu 2-51 2-3.25 1-6.31 1-9.11 1-12.17 1-14.06 1-14.29 14.28 Hirvikallio Aatu
3. Husu Eeka 5-1.02 4-4.21 2-7.55 3-14.02 2-16.45 2-21.06 2-21.35 21.34 Husu Eeka
4. Eskelinen Pyry 1-42 1-3.21 7-11.55 5-16.45 4-20.13 3-21.57 3-22.20 22.20 Eskelinen Pyry
5. Peltonen Henrik 3-55 3-4.10 3-8.00 4-15.57 3-18.46 4-22.40 4-23.06 23.05 Peltonen Henrik
6. Mänttäri Eino 4-1.00 8-11.29 8-14.56 6-18.37 5-21.56 5-24.08 5-24.29 24.29 Mänttäri Eino
7. Hirvikallio Henri 8-1.36 5-4.42 4-8.20 2-11.43 6-22.40 6-24.46 6-25.12 25.11 Hirvikallio Henri
8. Riikonen Justus 6-1.10 6-5.40 5-10.17 7-21.21 7-25.28 7-27.38 7-28.10 28.10 Riikonen Justus
9. Kelosuo Taavi 7-1.12 7-6.27 6-11.33 8-23.04 8-26.54 8-29.13 8-29.40 29.39 Kelosuo Taavi
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Korhonen Eetu
2. Hirvikallio Aatu 2-51 1-2.34 1-3.06 1-2.40 3-3.06 2-1.49 2-23 1-- 14.28 Hirvikallio Aatu
3. Husu Eeka 5-1.02 5-3.19 3-3.34 5-6.07 1-2.43 8-4.21 7-29 1-- 21.34 Husu Eeka
4. Eskelinen Pyry 1-42 2-2.39 8-8.34 4-4.50 5-3.28 1-1.44 2-23 - 22.20 Eskelinen Pyry
5. Peltonen Henrik 3-55 4-3.15 5-3.50 6-7.57 2-2.49 7-3.54 4-26 1-- 23.05 Peltonen Henrik
6. Mänttäri Eino 4-1.00 8-10.29 2-3.27 3-3.41 4-3.19 5-2.12 1-21 - 24.29 Mänttäri Eino
7. Hirvikallio Henri 8-1.36 3-3.06 4-3.38 2-3.23 8-10.57 3-2.06 4-26 1-- 25.11 Hirvikallio Henri
8. Riikonen Justus 6-1.10 6-4.30 6-4.37 7-11.04 7-4.07 4-2.10 8-32 - 28.10 Riikonen Justus
9. Kelosuo Taavi 7-1.12 7-5.15 7-5.06 8-11.31 6-3.50 6-2.19 6-27 1-- 29.39 Kelosuo Taavi
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Piispa Neea-Noora 1-46 2-4.21 2-7.30 2-11.05 1-14.04 1-16.37 1-17.04 17.04 Piispa Neea-Noora
2. Pohjamo Neea 3-59 5-5.08 3-8.29 3-12.39 3-15.20 3-17.16 2-17.42 17.37 Pohjamo Neea
3. Piispa Kiia-Maria 2-52 1-3.35 1-7.18 1-10.44 2-15.04 2-17.15 3-17.44 17.43 Piispa Kiia-Maria
4. Juvakka Aino 6-1.08 4-5.03 4-9.14 4-14.00 4-18.19 4-20.43 4-21.09 21.07 Juvakka Aino
5. Jäkälä Hanne 5-1.03 3-4.46 5-9.38 5-15.08 5-19.19 5-21.34 5-21.59 21.59 Jäkälä Hanne
6. Mattinen Lotta 8-2.03 8-7.39 8-13.33 6-17.19 6-20.16 6-23.18 6-23.49 23.49 Mattinen Lotta
7. Pussinen Nea 4-1.01 7-6.37 6-10.28 8-18.50 7-22.33 7-25.02 7-25.25 25.24 Pussinen Nea
8. Nurmilaukas Iiris 7-1.59 6-6.20 7-11.37 7-18.13 8-23.35 8-26.35 8-27.06 27.05 Nurmilaukas Iiris
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Piispa Neea-Noora 1-46 2-3.35 1-3.09 2-3.35 3-2.59 6-2.33 5-27 - 17.04 Piispa Neea-Noora
2. Pohjamo Neea 3-59 5-4.09 2-3.21 4-4.10 1-2.41 1-1.56 3-26 1-- 17.37 Pohjamo Neea
3. Piispa Kiia-Maria 2-52 1-2.43 3-3.43 1-3.26 7-4.20 2-2.11 6-29 3-- 17.43 Piispa Kiia-Maria
4. Juvakka Aino 6-1.08 4-3.55 5-4.11 5-4.46 6-4.19 4-2.24 3-26 2-- 21.07 Juvakka Aino
5. Jäkälä Hanne 5-1.03 3-3.43 6-4.52 6-5.30 5-4.11 3-2.15 2-25 - 21.59 Jäkälä Hanne
6. Mattinen Lotta 8-2.03 7-5.36 8-5.54 3-3.46 2-2.57 8-3.02 7-31 - 23.49 Mattinen Lotta
7. Pussinen Nea 4-1.01 7-5.36 4-3.51 8-8.22 4-3.43 5-2.29 1-23 3-- 25.24 Pussinen Nea
8. Nurmilaukas Iiris 7-1.59 6-4.21 7-5.17 7-6.36 8-5.22 7-3.00 7-31 3-- 27.05 Nurmilaukas Iiris
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Tamminen Kasperi 2-1.51 2-4.09 1-8.14 1-10.02 1-12.51 1-13.20 13.19 Tamminen Kasperi
2. Kuusio Samu 4-2.16 3-4.58 2-8.45 2-11.05 2-14.09 2-14.38 14.37 Kuusio Samu
3. Rautio Juho 5-2.27 4-5.26 3-11.25 4-13.53 3-17.07 3-17.40 17.40 Rautio Juho
4. Piiroinen Teemu 3-2.10 5-5.45 5-12.32 5-15.15 4-18.14 4-18.48 18.48 Piiroinen Teemu
5. Myllärinen Vertti-Vi 1-1.34 1-3.31 3-11.25 3-13.39 5-18.36 5-19.40 19.40 Myllärinen Vertti-Vilhelm
6. Kärnä Leevi 6-5.05 6-10.43 6-26.12 6-30.20 6-36.15 6-36.56 36.56 Kärnä Leevi
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tamminen Kasperi 2-1.51 2-2.18 2-4.05 1-1.48 1-2.49 1-29 1-- 13.19 Tamminen Kasperi
2. Kuusio Samu 4-2.16 3-2.42 1-3.47 3-2.20 3-3.04 1-29 1-- 14.37 Kuusio Samu
3. Rautio Juho 5-2.27 4-2.59 3-5.59 4-2.28 4-3.14 3-33 - 17.40 Rautio Juho
4. Piiroinen Teemu 3-2.10 5-3.35 4-6.47 5-2.43 2-2.59 4-34 - 18.48 Piiroinen Teemu
5. Myllärinen Vertti-Vi 1-1.34 1-1.57 5-7.54 2-2.14 5-4.57 6-1.04 - 19.40 Myllärinen Vertti-Vilhelm
6. Kärnä Leevi 6-5.05 6-5.38 6-15.29 6-4.08 6-5.55 5-41 - 36.56 Kärnä Leevi
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lantta Tinja 1-1.42 1-3.38 1-8.02 1-9.40 1-11.57 1-12.22 12.21 Lantta Tinja
2. Piitulainen Juuli 4-2.22 2-4.41 2-10.40 2-12.42 2-15.22 2-15.50 15.50 Piitulainen Juuli
3. Puranen Henna 7-3.12 5-5.50 3-10.53 3-13.50 3-17.23 3-17.52 17.51 Puranen Henna
4. Heimala Veera 6-3.09 7-7.46 4-13.44 4-16.25 4-20.02 4-20.35 20.34 Heimala Veera
5. Urpalainen Essi 2-1.53 6-5.52 5-14.27 5-17.09 5-20.36 5-21.09 21.09 Urpalainen Essi
6. Saalasti Venla 3-2.10 3-4.45 6-20.33 6-25.08 6-30.01 6-30.24 30.24 Saalasti Venla
7. Pentikäinen Hilja 5-3.02 4-5.48 7-22.38 7-27.19 7-32.03 7-32.33 32.32 Pentikäinen Hilja
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lantta Tinja 1-1.42 1-1.56 1-4.24 1-1.38 1-2.17 2-25 1-- 12.21 Lantta Tinja
2. Piitulainen Juuli 4-2.22 2-2.19 4-5.59 2-2.02 2-2.40 3-28 - 15.50 Piitulainen Juuli
3. Puranen Henna 7-3.12 4-2.38 2-5.03 5-2.57 4-3.33 4-29 1-- 17.51 Puranen Henna
4. Heimala Veera 6-3.09 7-4.37 3-5.58 3-2.41 5-3.37 6-33 1-- 20.34 Heimala Veera
5. Urpalainen Essi 2-1.53 6-3.59 5-8.35 4-2.42 3-3.27 6-33 - 21.09 Urpalainen Essi
6. Saalasti Venla 3-2.10 3-2.35 6-15.48 6-4.35 7-4.53 1-23 - 30.24 Saalasti Venla
7. Pentikäinen Hilja 5-3.02 5-2.46 7-16.50 7-4.41 6-4.44 5-30 1-- 32.32 Pentikäinen Hilja
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Likander Miki 1-2.03 1-4.29 2-9.21 1-11.20 1-14.19 1-14.52 14.51 Likander Miki
2. Pussi Elmeri 3-2.10 2-4.31 1-9.04 2-11.25 2-14.51 2-15.21 15.21 Pussi Elmeri
3. Pussinen Niklas 2-2.09 3-4.37 3-20.59 3-23.47 3-26.45 3-27.13 27.13 Pussinen Niklas
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Likander Miki 1-2.03 2-2.26 2-4.52 1-1.59 2-2.59 3-33 1-- 14.51 Likander Miki
2. Pussi Elmeri 3-2.10 1-2.21 1-4.33 2-2.21 3-3.26 2-30 - 15.21 Pussi Elmeri
3. Pussinen Niklas 2-2.09 3-2.28 3-16.22 3-2.48 1-2.58 1-28 - 27.13 Pussinen Niklas
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Tonder Oona 1-1.50 1-4.02 1-7.50 1-10.31 1-13.43 1-14.12 14.11 Tonder Oona
2. Piitulainen Anniina 3-2.14 3-4.35 3-9.45 2-11.38 2-14.50 2-15.17 15.16 Piitulainen Anniina
3. Ripatti Mona 5-2.38 4-4.57 2-9.40 3-11.41 3-16.12 3-16.45 16.45 Ripatti Mona
4. Huuhko Venla 4-2.32 5-6.18 4-11.57 4-14.24 4-17.42 4-18.15 18.14 Huuhko Venla
5. Välimaa Auri 2-2.00 2-4.16 5-12.46 5-15.02 5-19.21 5-19.55 19.54 Välimaa Auri
D9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tonder Oona 1-1.50 1-2.12 1-3.48 5-2.41 1-3.12 2-29 1-- 14.11 Tonder Oona
2. Piitulainen Anniina 3-2.14 4-2.21 3-5.10 1-1.53 1-3.12 1-27 1-- 15.16 Piitulainen Anniina
3. Ripatti Mona 5-2.38 3-2.19 2-4.43 2-2.01 5-4.31 3-33 - 16.45 Ripatti Mona
4. Huuhko Venla 4-2.32 5-3.46 4-5.39 4-2.27 3-3.18 3-33 1-- 18.14 Huuhko Venla
5. Välimaa Auri 2-2.00 2-2.16 5-8.30 3-2.16 4-4.19 5-34 1-- 19.54 Välimaa Auri
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Länsivuori Luukas 1-1.59 1-5.54 1-10.51 1-13.53 1-17.00 1-17.33 17.33 Länsivuori Luukas
2. Puranen Jani 4-3.03 3-7.04 2-12.06 2-14.56 2-18.51 2-19.34 19.33 Puranen Jani
3. Kelosuo Niilo 2-2.17 2-6.18 3-12.50 3-15.27 3-19.32 3-20.00 19.59 Kelosuo Niilo
4. Heimala Aaro 3-2.56 4-7.49 4-13.11 4-16.40 4-21.37 4-22.23 22.23 Heimala Aaro
5. Pajari Antti 5-3.40 5-8.44 5-15.14 5-17.58 5-22.27 5-23.10 23.09 Pajari Antti
6. Länsivuori Jonatan 6-3.48 6-9.13 6-16.01 6-19.23 6-24.33 6-25.12 25.11 Länsivuori Jonatan
7. Pussi Kaarlo 7-4.13 7-10.36 7-18.15 7-21.15 7-28.39 7-29.10 29.10 Pussi Kaarlo
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Länsivuori Luukas 1-1.59 1-3.55 1-4.57 5-3.02 1-3.07 3-33 - 17.33 Länsivuori Luukas
2. Puranen Jani 4-3.03 2-4.01 2-5.02 3-2.50 2-3.55 5-43 1-- 19.33 Puranen Jani
3. Kelosuo Niilo 2-2.17 2-4.01 5-6.32 1-2.37 3-4.05 1-28 1-- 19.59 Kelosuo Niilo
4. Heimala Aaro 3-2.56 4-4.53 3-5.22 7-3.29 5-4.57 7-46 - 22.23 Heimala Aaro
5. Pajari Antti 5-3.40 5-5.04 4-6.30 2-2.44 4-4.29 5-43 1-- 23.09 Pajari Antti
6. Länsivuori Jonatan 6-3.48 6-5.25 6-6.48 6-3.22 6-5.10 4-39 1-- 25.11 Länsivuori Jonatan
7. Pussi Kaarlo 7-4.13 7-6.23 7-7.39 4-3.00 7-7.24 2-31 - 29.10 Pussi Kaarlo
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pajari Maija 4-2.36 3-5.20 3-10.47 1-13.02 1-17.00 1-17.31 17.31 Pajari Maija
2. Keronen Ella 2-2.14 2-4.58 1-10.03 2-13.14 2-17.53 2-18.28 18.27 Keronen Ella
3. Piispa Inka-Liisa 2-2.14 3-5.20 4-11.43 4-13.56 3-18.16 3-18.43 18.43 Piispa Inka-Liisa
4. Hirvikallio Saara 1-2.04 1-4.29 2-10.24 3-13.17 4-18.20 4-18.52 18.52 Hirvikallio Saara
5. Huuhko Riikka 9-3.34 5-6.26 5-12.53 6-16.13 5-20.14 5-20.46 20.46 Huuhko Riikka
6. Tamminen Ilona 6-2.58 6-6.31 6-13.08 5-16.04 6-20.36 6-21.17 21.17 Tamminen Ilona
7. Arponen Sofia 10-3.57 9-7.26 7-14.19 7-17.43 7-22.56 7-23.28 23.27 Arponen Sofia
8. Pussi Vilhelmiina 7-2.59 7-6.47 8-14.42 8-18.49 8-25.47 8-26.16 26.15 Pussi Vilhelmiina
9. Rautio Oona 5-2.42 8-7.11 9-19.32 9-25.54 9-32.52 9-33.39 33.40 Rautio Oona
10. Pohjamo Iina 8-3.22 10-9.09 10-21.30 10-27.58 10-35.05 10-35.41 35.40 Pohjamo Iina
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Pajari Maija 4-2.36 2-2.44 2-5.27 2-2.15 1-3.58 3-31 - 17.31 Pajari Maija
2. Keronen Ella 2-2.14 2-2.44 1-5.05 5-3.11 5-4.39 7-35 1-- 18.27 Keronen Ella
3. Piispa Inka-Liisa 2-2.14 5-3.06 4-6.23 1-2.13 3-4.20 1-27 - 18.43 Piispa Inka-Liisa
4. Hirvikallio Saara 1-2.04 1-2.25 3-5.55 3-2.53 6-5.03 4-32 - 18.52 Hirvikallio Saara
5. Huuhko Riikka 9-3.34 4-2.52 5-6.27 6-3.20 2-4.01 4-32 - 20.46 Huuhko Riikka
