Joutsenon Kullervon Rajarastit 9.6.2002


H21A Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos



  1. Boström Mikael              2-4.41       1-8.01       1-9.16      1-14.59      1-17.19      1-18.29      1-19.29      1-22.05      1-23.39      1-26.05      1-28.01      1-33.39      1-35.28      1-36.46      1-44.49      1-47.03      1-49.49      1-51.02      1-52.12      1-53.23      1-53.35     53.35  Boström Mikael

  2. Tölkkö Tommi                3-4.55       3-8.19       2-9.27      3-15.22      3-17.49      3-19.05      3-21.05      3-23.46      3-25.20      3-27.55      2-29.52      2-34.47      2-36.48      2-38.05      2-46.26      2-48.44      2-51.59      2-53.16      2-54.35      2-55.54      2-56.07     56.07  Tölkkö Tommi

  3. Vainio Petri                1-4.38       2-8.17       3-9.28      2-15.20      2-17.46      2-19.02      2-20.13      2-23.21      2-24.58      2-27.34      3-29.59      3-35.16      3-37.20      3-38.34      3-47.17      3-49.34      3-52.32      3-53.42      3-54.53      3-56.10      3-56.25     56.25  Vainio Petri

  4. Korhonen Teemu              6-5.44      7-10.05      7-11.19      7-18.04      7-20.50      7-21.59      7-23.07      6-25.59      6-27.47      5-30.45      5-33.01      5-38.22      5-40.30      5-42.11      5-50.39      5-53.24      4-56.32      4-57.52      4-59.13    4-1.00.39    4-1.00.55   1.00.55  Korhonen Teemu

  5. Heikkinen Jarkko            4-5.10       4-8.51      4-10.09      4-16.20      4-18.57      4-20.03      4-21.06      4-24.14      4-25.51      4-28.29      4-31.06      4-36.43      4-39.21      4-40.45      4-50.09      4-52.48      5-56.38      5-57.55      5-59.20    5-1.00.41    5-1.00.57   1.00.57  Heikkinen Jarkko

  6. Parkkinen Jarno             5-5.21       5-8.58      5-10.10      5-16.38      5-19.13      5-20.34      5-22.37      7-27.47      7-29.21      7-31.57      7-33.54      6-39.11      6-41.25      6-42.50      6-51.38      6-54.00      6-57.06      6-59.02    6-1.00.29    6-1.01.48    6-1.02.04   1.02.04  Parkkinen Jarno

  7. Vuorela Mika                9-5.58       6-9.57      6-11.17      6-18.00      6-20.27      6-21.37      6-23.01      5-25.45      5-27.38      6-31.04      6-33.35      7-39.36      7-42.26      7-44.09      7-53.32      7-56.24      7-59.21    7-1.00.42    7-1.02.02    7-1.03.24    7-1.03.38   1.03.38  Vuorela Mika

  8. Viinanen Tomi               8-5.54     10-11.27     10-12.59      9-20.16      9-23.23      9-24.48     11-28.44      9-31.49      9-33.44      9-37.06      9-39.44      9-46.00      9-48.13      9-50.06      9-59.58    9-1.03.11    9-1.06.32    9-1.07.56    8-1.09.28    8-1.10.52    8-1.11.08   1.11.08  Viinanen Tomi

  9. Saramäki Harri             10-6.02      9-11.03      9-12.27     10-20.22     10-23.44     10-25.01      9-26.31      8-29.29      8-31.35      8-35.10      8-37.34      8-43.56      8-46.30      8-48.04      8-58.49    8-1.01.54    8-1.05.51    8-1.07.19    9-1.09.31    9-1.10.56    9-1.11.10   1.11.10  Saramäki Harri

 10. Korhonen Kai               11-7.05     12-12.13     11-13.57     12-22.50     12-26.04     12-28.02     12-29.48     11-32.46     11-35.05     11-38.31     11-41.06     10-47.19     11-50.20     11-52.30   10-1.03.53   10-1.07.07   10-1.11.29   10-1.13.01   10-1.14.32   10-1.16.02   10-1.16.18   1.16.18  Korhonen Kai

 11. Mikkonen Harri             12-7.18     11-12.07     12-14.23     11-22.30     11-25.51     11-27.16     10-28.43     10-32.04     10-34.09     10-38.00     10-40.46     11-47.26     10-49.50     10-51.47   11-1.06.11   11-1.08.57   11-1.12.28   11-1.13.51   11-1.15.22   11-1.16.54   11-1.17.12   1.17.12  Mikkonen Harri

 12. Kinttu Sami                 7-5.47      8-10.24      8-12.15      8-19.36      8-22.43      8-24.06      8-25.27     12-36.32     12-38.29     12-41.55     12-44.58     13-51.07     12-53.35     12-55.26   12-1.06.30   12-1.10.31   12-1.14.45   12-1.16.18   12-1.18.34   12-1.19.55   12-1.20.10   1.20.10  Kinttu Sami

 13. Laatikainen Olli          13-11.31     13-15.49     13-17.11     13-24.45     13-28.38     13-30.47     13-33.27     13-36.46     13-39.11     13-42.42     13-45.17     12-51.04     13-54.37     13-56.44   13-1.09.39   13-1.12.29   13-1.15.55   13-1.17.22   13-1.18.51   13-1.20.22   13-1.20.38   1.20.38  Laatikainen Olli

KESK Mikkola Juha         

H21A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos



  1. Boström Mikael              2-4.41       1-3.20       5-1.15       1-5.43       1-2.20       3-1.10       1-1.00       1-2.36       1-1.34       1-2.26       1-1.56       6-5.38       1-1.49       3-1.18       1-8.03       1-2.14       1-2.46       2-1.13       1-1.10       1-1.11         1-12            -      53.35  Boström Mikael

  2. Tölkkö Tommi                3-4.55       2-3.24       1-1.08       3-5.55       3-2.27       5-1.16      10-2.00       2-2.41       1-1.34       2-2.35       2-1.57       1-4.55       2-2.01       2-1.17       2-8.21       3-2.18       6-3.15       3-1.17       3-1.19       3-1.19         2-13            -      56.07  Tölkkö Tommi

  3. Vainio Petri                1-4.38       4-3.39       2-1.11       2-5.52       2-2.26       5-1.16       4-1.11       8-3.08       4-1.37       3-2.36       6-2.25       2-5.17       3-2.04       1-1.14       4-8.43       2-2.17       3-2.58       1-1.10       2-1.11       2-1.17         5-15            -      56.25  Vainio Petri

  4. Korhonen Teemu              6-5.44       8-4.21       4-1.14       7-6.45       7-2.46       2-1.09       3-1.08       4-2.52       6-1.48       6-2.58       4-2.16       4-5.21       4-2.08       7-1.41       3-8.28       6-2.45       5-3.08       5-1.20       5-1.21      10-1.26         7-16            -    1.00.55  Korhonen Teemu

  5. Heikkinen Jarkko            4-5.10       5-3.41       6-1.18       4-6.11       6-2.37       1-1.06       2-1.03       8-3.08       4-1.37       5-2.38      10-2.37       5-5.37      10-2.38       4-1.24       7-9.24       5-2.39      10-3.50       3-1.17       6-1.25       5-1.21         7-16            -    1.00.57  Heikkinen Jarkko

  6. Parkkinen Jarno             5-5.21       3-3.37       3-1.12       5-6.28       5-2.35       8-1.21      11-2.03      12-5.10       1-1.34       3-2.36       2-1.57       2-5.17       6-2.14       5-1.25       5-8.48       4-2.22       4-3.06      13-1.56       7-1.27       3-1.19         7-16            -    1.02.04  Parkkinen Jarno

  7. Vuorela Mika                9-5.58       6-3.59       7-1.20       6-6.43       3-2.27       3-1.10       6-1.24       3-2.44       7-1.53       8-3.26       7-2.31       8-6.01      11-2.50       8-1.43       6-9.23       9-2.52       2-2.57       6-1.21       4-1.20       7-1.22         3-14            -    1.03.38  Vuorela Mika

  8. Viinanen Tomi               8-5.54      13-5.33      10-1.32       8-7.17       8-3.07      10-1.25      13-3.56       7-3.05       8-1.55       7-3.22      11-2.38      11-6.16       5-2.13      10-1.53       8-9.52      11-3.13       7-3.21       8-1.24      11-1.32       8-1.24         7-16            -    1.11.08  Viinanen Tomi

  9. Saramäki Harri             10-6.02      11-5.01       9-1.24      11-7.55      12-3.22       7-1.17       8-1.30       5-2.58      11-2.06      12-3.35       5-2.24      12-6.22       9-2.34       6-1.34      9-10.45      10-3.05      11-3.57      10-1.28      12-2.12       9-1.25         3-14            -    1.11.10  Saramäki Harri

 10. Korhonen Kai               11-7.05      12-5.08      11-1.44      13-8.53      10-3.14      12-1.58       9-1.46       5-2.58      12-2.19       8-3.26       8-2.35      10-6.13      12-3.01      13-2.10     11-11.23      12-3.14      13-4.22      11-1.32       9-1.31      11-1.30         7-16            -    1.16.18  Korhonen Kai

 11. Mikkonen Harri             12-7.18      10-4.49      13-2.16      12-8.07      11-3.21      10-1.25       7-1.27      11-3.21      10-2.05      13-3.51      12-2.46      13-6.40       7-2.24      11-1.57     13-14.24       7-2.46       9-3.31       7-1.23       9-1.31      13-1.32        13-18            -    1.17.12  Mikkonen Harri

 12. Kinttu Sami                 7-5.47       9-4.37      12-1.51       9-7.21       8-3.07       9-1.23       5-1.21     13-11.05       9-1.57       8-3.26      13-3.03       9-6.09       8-2.28       9-1.51     10-11.04      13-4.01      12-4.14      12-1.33      13-2.16       5-1.21         5-15            -    1.20.10  Kinttu Sami

 13. Laatikainen Olli          13-11.31       7-4.18       8-1.22      10-7.34      13-3.53      13-2.09      12-2.40      10-3.19      13-2.25      11-3.31       8-2.35       7-5.47      13-3.33      12-2.07     12-12.55       8-2.50       8-3.26       9-1.27       8-1.29      12-1.31         7-16            -    1.20.38  Laatikainen Olli

KESK Mikkola Juha         

H21AL Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Pitkänen Marko              6-3.21       2-5.58       2-7.12      2-10.04      2-12.58      2-17.18      1-24.21      1-25.37      1-27.13      1-36.30      1-39.06      1-41.52      1-42.08     42.08  Pitkänen Marko

  2. Ahvonen Jyrki               1-2.44      11-8.16       8-9.39      5-12.28      5-15.34      5-19.32      3-25.44      2-26.59      3-28.44      2-39.24      2-42.00      2-44.31      2-44.49     44.49  Ahvonen Jyrki

  3. Karri Janne                 2-2.51       1-5.22       1-6.42       1-9.40      1-12.44      1-16.42      2-24.51      3-27.03      2-28.42      3-39.41      3-42.43      3-45.12      3-45.30     45.30  Karri Janne

  4. Hyttinen Pasi               4-3.10       4-6.28       3-7.55      3-10.54      3-14.03      4-18.30      4-25.49      5-29.02      5-30.35      4-40.37      4-43.32      4-46.14      4-46.29     46.29  Hyttinen Pasi

  5. Hämäläinen Esa              3-3.05       3-6.25       4-8.02      4-11.05      4-14.09      3-18.04      5-26.09      4-28.04      4-29.36      5-41.41      5-45.04      5-47.46      5-48.02     48.02  Hämäläinen Esa

  6. Peltonen Jukka              5-3.12     17-10.22     16-11.43     16-15.32     15-18.59     13-23.45     10-30.55      7-31.59      6-33.51      6-43.44      6-46.52      6-49.20      6-49.36     49.36  Peltonen Jukka

  7. Munck Jarmo                                                                                                                                                                                        50.37  Munck Jarmo

  8. Märkälä Pasi               19-4.19      13-8.44     11-10.14     11-13.45      8-17.03      7-21.17      6-28.37      6-31.38      9-34.26      7-44.35      7-47.39      7-50.23      7-50.39     50.39  Märkälä Pasi

  9. Nenonen Jukka               8-3.35       5-7.27       5-9.10      6-12.44      7-16.33      8-21.22      9-30.33     11-32.51     10-34.53      8-45.44      8-49.28      8-52.36      8-52.53     52.53  Nenonen Jukka

 10. Auronen Jyrki              10-3.45       7-7.44       6-9.15      7-12.55      6-16.15      6-20.34      7-28.53      9-32.16      7-34.03      9-46.09      9-49.43      9-53.05      9-53.25     53.25  Auronen Jyrki

 11. Hiirsalmi Petri            21-4.47      14-9.30     14-11.10     13-14.22     10-17.37     10-22.28      8-30.23     10-32.39     11-35.03     11-47.51     10-51.15     10-54.27     10-54.45     54.45  Hiirsalmi Petri

 12. Kinnari Kari               13-3.51      16-9.51     17-11.49     15-15.13     13-18.45     14-24.02     13-32.29     13-34.39     14-36.59     10-47.47     11-51.37     11-54.39     11-54.55     54.55  Kinnari Kari

 13. Sippu Visa                  9-3.40      10-8.15      10-9.53     10-13.42     11-17.39      9-22.23     12-31.43     14-34.45     13-36.46     13-48.33     12-52.08     12-54.53     12-55.10     55.10  Sippu Visa

 14. Asikainen Aarre            16-4.00       6-7.28       7-9.18      8-13.20     12-18.06     11-22.32     11-30.57      8-32.13      8-34.04     14-49.01     13-52.19     13-55.08     13-55.23     55.23  Asikainen Aarre

 15. Korhonen Mika              14-3.53       9-7.52     12-10.15      9-13.26      9-17.28     12-23.08     15-33.51     15-35.11     15-37.07     12-48.06     14-52.35     14-55.31     14-55.47     55.47  Korhonen Mika

 16. Peltonen Jyrki              7-3.31     20-11.14     20-12.43     17-16.14     16-20.16     16-25.12     14-32.53     12-34.14     12-36.00     15-49.47     15-53.07     15-55.56     15-56.16     56.16  Peltonen Jyrki

 17. Tielinen Juha              15-3.57     18-10.23     18-12.02     20-17.03     20-21.15     18-26.14     19-36.11     18-38.03     18-39.55     17-51.09     16-55.00     16-58.05     16-58.25     58.25  Tielinen Juha

 18. Rautio Mika                20-4.46      12-8.17     13-10.35     14-14.25     13-18.45     15-24.24     16-33.52     16-35.30     16-37.49     16-50.34     17-55.06     17-58.16     17-58.32     58.32  Rautio Mika

 19. Saalasti Pekka             24-5.53     21-13.17     21-14.52     21-18.39     21-22.38     20-27.09     20-36.28     19-38.38     19-40.19     18-53.30     18-56.34     18-59.33     18-59.49     59.49  Saalasti Pekka

 20. Varjus Jarmo               12-3.48       8-7.49       9-9.42     12-13.49     18-20.28     17-26.08     18-35.57     17-37.25     17-39.29     19-53.47     20-58.03   19-1.01.27   19-1.01.45   1.01.45  Varjus Jarmo

 21. Järvelin Seppo             25-6.00      15-9.46     15-11.29     18-16.39     19-21.14     19-26.49     17-35.16     21-39.42     20-41.52     20-53.57     19-57.52   20-1.01.40   20-1.01.59   1.01.59  Järvelin Seppo

 22. Ranki Jussi                18-4.12     26-18.20     26-19.50     26-25.36     25-29.23     25-34.07     24-42.05     23-43.32     24-45.21     21-55.56     22-59.34   21-1.02.14   21-1.02.28   1.02.28  Ranki Jussi

 23. Auronen Jouni              23-5.32     24-14.55     24-17.11     24-21.07     26-29.35     25-34.07     25-42.16     23-43.32     23-45.20     22-55.57     21-59.32   22-1.02.30   22-1.02.46   1.02.46  Auronen Jouni

 24. Karhu Panu                 11-3.47     23-13.37     23-15.27     23-19.22     22-23.54     22-29.38     22-39.23     22-41.14     22-44.07     23-56.34   23-1.00.24   23-1.03.29   23-1.03.47   1.03.47  Karhu Panu

 25. Lehmus Mikko              26-13.00     25-17.27     25-19.21     25-22.47     24-26.05     23-30.20     23-42.02     26-46.21     25-48.04     24-57.43   24-1.01.04   24-1.03.42   24-1.04.00   1.04.00  Lehmus Mikko

 26. Ukkola Seppo               22-4.52     19-10.27     19-12.03     19-16.46     17-20.24     21-28.33     21-37.00     20-38.46     21-43.23   26-1.03.24   27-1.08.16   26-1.11.34   26-1.11.55   1.11.55  Ukkola Seppo

 27. Syrjä Pasi                 17-4.11     22-13.18     22-15.11     22-19.14     23-24.49     24-32.21     26-43.34     25-45.51     26-48.33   25-1.02.44   26-1.08.00   27-1.12.01   27-1.12.22   1.12.22  Syrjä Pasi

H21AL Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos



  1. Pitkänen Marko              6-3.21       2-2.37       1-1.14       2-2.52       1-2.54       7-4.20       2-7.03       3-1.16       3-1.36       1-9.17       1-2.36      10-2.46         5-16            -      42.08  Pitkänen Marko

  2. Ahvonen Jyrki               1-2.44      17-5.32       4-1.23       1-2.49       4-3.06       2-3.58       1-6.12       2-1.15       7-1.45      9-10.40       1-2.36       3-2.31        16-18            -      44.49  Ahvonen Jyrki

  3. Karri Janne                 2-2.51       1-2.31       2-1.20       3-2.58       2-3.04       2-3.58      10-8.09      18-2.12       4-1.39     12-10.59       4-3.02       2-2.29        16-18            -      45.30  Karri Janne

  4. Hyttinen Pasi               4-3.10       3-3.18       5-1.27       4-2.59       5-3.09       9-4.27       4-7.19      24-3.13       2-1.33      4-10.02       3-2.55       6-2.42         3-15            -      46.29  Hyttinen Pasi

  5. Hämäläinen Esa              3-3.05       4-3.20      13-1.37       5-3.03       2-3.04       1-3.55       9-8.05      15-1.55       1-1.32     16-12.05      11-3.23       6-2.42         5-16            -      48.02  Hämäläinen Esa

  6. Peltonen Jukka              5-3.12      21-7.10       3-1.21      16-3.49      11-3.27      15-4.46       3-7.10       1-1.04      14-1.52       3-9.53       7-3.08       1-2.28         5-16            -      49.36  Peltonen Jukka

  7. Munck Jarmo                                                                                                                                                                                                      50.37  Munck Jarmo

  8. Märkälä Pasi               19-4.19      13-4.25       7-1.30      11-3.31       7-3.18       4-4.14       5-7.20      22-3.01      25-2.48      5-10.09       5-3.04       8-2.44         5-16            -      50.39  Märkälä Pasi

  9. Nenonen Jukka               8-3.35       9-3.52      17-1.43      13-3.34      15-3.49      16-4.49      17-9.11      21-2.18      18-2.02     11-10.51      18-3.44      20-3.08        14-17            -      52.53  Nenonen Jukka

 10. Auronen Jyrki              10-3.45      10-3.59       9-1.31      14-3.40       9-3.20       6-4.19      12-8.19      25-3.23      10-1.47     18-12.06      14-3.34      24-3.22        23-20            -      53.25  Auronen Jyrki

 11. Hiirsalmi Petri            21-4.47      16-4.43      16-1.40       7-3.12       6-3.15      17-4.51       7-7.55      19-2.16      23-2.24     21-12.48      12-3.24      22-3.12        16-18            -      54.45  Hiirsalmi Petri

 12. Kinnari Kari               13-3.51      19-6.00      24-1.58       9-3.24      12-3.32      20-5.17      14-8.27      16-2.10      22-2.20     10-10.48      19-3.50      17-3.02         5-16            -      54.55  Kinnari Kari

 13. Sippu Visa                  9-3.40      15-4.35      14-1.38      16-3.49      16-3.57      13-4.44      19-9.20      23-3.02      17-2.01     15-11.47      15-3.35       9-2.45        14-17            -      55.10  Sippu Visa

 14. Asikainen Aarre            16-4.00       5-3.28      19-1.50      21-4.02      24-4.46       8-4.26      13-8.25       3-1.16      13-1.51     26-14.57       8-3.18      12-2.49         3-15            -      55.23  Asikainen Aarre

 15. Korhonen Mika              14-3.53      10-3.59      27-2.23       6-3.11      18-4.02      23-5.40     25-10.43       6-1.20      16-1.56     12-10.59      24-4.29      14-2.56         5-16            -      55.47  Korhonen Mika

 16. Peltonen Jyrki              7-3.31      23-7.43       6-1.29      11-3.31      18-4.02      18-4.56       6-7.41       7-1.21       8-1.46     23-13.47       9-3.20      12-2.49        23-20            -      56.16  Peltonen Jyrki

 17. Tielinen Juha              15-3.57      20-6.26      15-1.39      25-5.01      20-4.12      19-4.59      23-9.57      14-1.52      14-1.52     14-11.14      21-3.51      18-3.05        23-20            -      58.25  Tielinen Juha

 18. Rautio Mika                20-4.46       7-3.31      26-2.18      18-3.50      21-4.20      22-5.39      20-9.28      11-1.38      21-2.19     20-12.45      25-4.32      21-3.10         5-16            -      58.32  Rautio Mika

 19. Saalasti Pekka             24-5.53      22-7.24      11-1.35      15-3.47      17-3.59      10-4.31      18-9.19      16-2.10       5-1.41     22-13.11       5-3.04      16-2.59         5-16            -      59.49  Saalasti Pekka

 20. Varjus Jarmo               12-3.48      12-4.01      21-1.53      23-4.07      26-6.39      23-5.40      22-9.49      10-1.28      19-2.04     25-14.18      23-4.16      25-3.24        16-18            -    1.01.45  Varjus Jarmo

 21. Järvelin Seppo             25-6.00       8-3.46      17-1.43      26-5.10      23-4.35      21-5.35      14-8.27      27-4.26      20-2.10     16-12.05      22-3.55      26-3.48        22-19            -    1.01.59  Järvelin Seppo

 22. Ranki Jussi                18-4.12     27-14.08       7-1.30      27-5.46      14-3.47      13-4.44       8-7.58       9-1.27      12-1.49      7-10.35      17-3.38       5-2.40         2-14            -    1.02.28  Ranki Jussi

 23. Auronen Jouni              23-5.32      25-9.23      25-2.16      20-3.56      27-8.28      11-4.32      10-8.09       3-1.16      11-1.48      8-10.37      15-3.35      15-2.58         5-16            -    1.02.46  Auronen Jouni

 24. Karhu Panu                 11-3.47      26-9.50      19-1.50      19-3.55      22-4.32      25-5.44      21-9.45      13-1.51      26-2.53     19-12.27      19-3.50      18-3.05        16-18            -    1.03.47  Karhu Panu

 25. Lehmus Mikko              26-13.00      14-4.27      23-1.54      10-3.26       7-3.18       5-4.15     27-11.42      26-4.19       6-1.43       2-9.39      10-3.21       4-2.38        16-18            -    1.04.00  Lehmus Mikko

 26. Ukkola Seppo               22-4.52      18-5.35      12-1.36      24-4.43      13-3.38      27-8.09      14-8.27      12-1.46      27-4.37     27-20.01      26-4.52      23-3.18        26-21            -    1.11.55  Ukkola Seppo

 27. Syrjä Pasi                 17-4.11      24-9.07      21-1.53      22-4.03      25-5.35      26-7.32     26-11.13      20-2.17      24-2.42     24-14.11      27-5.16      27-4.01        26-21            -    1.12.22  Syrjä Pasi

H21C Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Riihimäki  Timo             5-2.14       1-6.45       1-9.33      1-18.42      1-27.37      1-34.47      1-38.50      1-40.03      1-40.25     40.25  Riihimäki  Timo

  2. Hukka Jari                  8-2.45       4-8.43      2-11.24      3-20.18      2-28.18      2-36.12      2-39.14      2-40.27      2-40.48     40.48  Hukka Jari

  3. Huhtiniemi Paavo            6-2.22       3-8.36      4-11.29      4-21.16      5-30.28      4-38.11      3-40.36      3-41.57      3-42.15     42.15  Huhtiniemi Paavo

  4. Lehtonen Olli               2-2.02      7-16.23      7-19.00      7-26.21      7-33.26      6-39.08      5-41.11      4-42.07      4-42.21     42.21  Lehtonen Olli

  5. Törmä Esa                   7-2.28       2-8.26      3-11.25      2-19.49      3-28.27      3-38.05      4-40.55      5-42.19      5-42.40     42.40  Törmä Esa

  6. Ovaska Markku              10-3.48       5-9.10      5-13.03      5-21.36      4-29.31      5-38.44      6-41.48      6-43.09      6-43.27     43.27  Ovaska Markku

  7. Vanhoja Rauno               3-2.12      6-12.46      6-15.19      6-24.22      6-33.24      7-39.43      7-42.19      7-43.31      7-43.49     43.49  Vanhoja Rauno

  8. Koskiaho Marko              4-2.13     10-21.19      9-23.26      8-31.04      8-37.21      8-43.07      8-45.43      8-46.40      8-46.56     46.56  Koskiaho Marko

  9. Hämäläinen Jari             1-2.01      8-16.55      8-19.16      9-32.47      9-44.01      9-50.26      9-52.42      9-53.57      9-54.22     54.22  Hämäläinen Jari

 10. Lindqvist Bo-Göran          9-3.09      9-20.32     10-24.04     10-36.06     10-47.59     10-57.21   10-1.00.23   10-1.02.09   10-1.02.37   1.02.37  Lindqvist Bo-Göran

H21C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos



  1. Riihimäki  Timo             5-2.14       1-4.31       6-2.48       7-9.09       6-8.55       5-7.10      10-4.03       4-1.13         8-22            -      40.25  Riihimäki  Timo

  2. Hukka Jari                  8-2.45       3-5.58       5-2.41       5-8.54       4-8.00       7-7.54       7-3.02       4-1.13         6-21            -      40.48  Hukka Jari

  3. Huhtiniemi Paavo            6-2.22       5-6.14       7-2.53       8-9.47       8-9.12       6-7.43       3-2.25       7-1.21         3-18            -      42.15  Huhtiniemi Paavo

  4. Lehtonen Olli               2-2.02      7-14.21       4-2.37       1-7.21       2-7.05       1-5.42       1-2.03         1-56         1-14            -      42.21  Lehtonen Olli

  5. Törmä Esa                   7-2.28       3-5.58       8-2.59       3-8.24       5-8.38      10-9.38       6-2.50       9-1.24         6-21            -      42.40  Törmä Esa

  6. Ovaska Markku              10-3.48       2-5.22      10-3.53       4-8.33       3-7.55       8-9.13       9-3.04       7-1.21         3-18            -      43.27  Ovaska Markku

  7. Vanhoja Rauno               3-2.12      6-10.34       3-2.33       6-9.03       7-9.02       3-6.19       4-2.36       3-1.12         3-18            -      43.49  Vanhoja Rauno

  8. Koskiaho Marko              4-2.13     10-19.06       1-2.07       2-7.38       1-6.17       2-5.46       4-2.36         2-57         2-16            -      46.56  Koskiaho Marko

  9. Hämäläinen Jari             1-2.01      8-14.54       2-2.21     10-13.31      9-11.14       4-6.25       2-2.16       6-1.15         9-25            -      54.22  Hämäläinen Jari

 10. Lindqvist Bo-Göran          9-3.09      9-17.23       9-3.32      9-12.02     10-11.53       9-9.22       7-3.02      10-1.46        10-28            -    1.02.37  Lindqvist Bo-Göran

H35 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos



  1. Niskanen Petteri            1-5.35       1-8.45      1-10.01      1-16.02      1-18.50      1-19.37      1-21.02      1-24.29      1-28.15      1-30.47      1-36.18      1-37.58      1-40.21      1-50.42      1-53.23      1-54.37      1-55.46      1-56.01     56.01  Niskanen Petteri

  2. Kälviäinen Sami             2-5.48      4-12.11      6-15.21      6-23.11      4-26.07      3-26.45      3-28.05      2-30.50      2-35.44      2-37.58      2-43.12      2-45.25      2-48.29      2-58.24    2-1.01.21    2-1.02.59    2-1.03.59    2-1.04.13   1.04.13  Kälviäinen Sami

  3. Neuvonen Timo               7-9.11      7-13.01      4-14.26      2-21.00      3-25.32      2-26.23      2-27.45      6-36.17      4-40.38      3-43.03      3-48.28      3-49.42      3-52.23    3-1.01.32    3-1.04.18    3-1.05.41    3-1.06.41    3-1.06.56   1.06.56  Neuvonen Timo

  4. Pirtilä Timo                8-9.29      9-13.40      7-15.22      7-23.56      5-27.33      5-28.24      4-31.01      3-34.10      3-40.21      4-43.11      4-50.31      4-52.42      4-55.48    4-1.06.10    4-1.09.21    4-1.10.54    4-1.11.55    4-1.12.12   1.12.12  Pirtilä Timo

  5. Savelius Risto              6-7.45      6-12.46      9-15.44      9-25.53      7-29.24      8-30.29      6-32.10      5-36.12      6-42.50      6-46.05      6-54.09      6-56.38      5-59.45    6-1.11.09    5-1.13.39    5-1.15.07    5-1.16.13    5-1.16.29   1.16.29  Savelius Risto

  6. Myllys Jussi                5-7.07      2-11.03      2-12.36      4-21.52      2-25.22      4-27.27      5-31.11      4-35.50      5-41.14      5-44.52      5-52.29      5-54.32    6-1.00.33    5-1.10.57    6-1.13.50    6-1.15.22    6-1.16.22    6-1.16.37   1.16.37  Myllys Jussi

  7. Timonen Mika                4-6.58      3-11.24      3-13.03      3-21.22      9-30.38      9-31.33      8-33.08      8-39.11      8-44.46      8-47.59      8-56.13      8-58.41    7-1.01.59    7-1.12.54    7-1.15.34    7-1.17.06    7-1.18.12    7-1.18.29   1.18.29  Timonen Mika

  8. Rantanen Jari               3-6.13      5-12.12      5-14.39      5-23.09      6-28.53      6-29.49      9-34.03     10-44.37     10-49.20     10-52.31      9-58.53    9-1.00.51    9-1.03.50    8-1.15.19    8-1.18.55    8-1.20.36    8-1.21.43    8-1.22.01   1.22.01  Rantanen Jari

  9. Skog Kai-Asser             9-11.18     10-15.57     10-18.10     10-28.27     10-33.55     10-34.58     10-36.56      9-41.44      9-48.38      9-51.59     10-59.49   10-1.01.27   10-1.05.08   10-1.18.11   10-1.23.01   10-1.24.56   10-1.26.15   10-1.26.35   1.26.35  Skog Kai-Asser

 10. Takaoja Vesa              10-18.18     11-34.22     11-36.37     11-46.29     11-52.40     11-53.39     11-56.09   11-1.02.18   11-1.07.55   11-1.10.30   11-1.23.31   11-1.26.41   11-1.30.50   11-1.43.51   11-1.49.12   11-1.51.06   11-1.52.27   11-1.52.44   1.52.44  Takaoja Vesa

KESK Peltoniemi Pekka     

KESK Similä Juha          

 HYL Raskila Ari                      -      8-13.28      8-15.25      8-25.23      8-29.30      7-30.24      7-32.19      7-36.54      7-44.35      7-47.37      7-55.37      7-57.33    8-1.02.13    9-1.15.49    9-1.19.46    9-1.21.38    9-1.23.00    9-1.23.21  Raskila Ari

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos



  1. Niskanen Petteri            1-5.35       1-3.10       1-1.16       1-6.01       1-2.48         2-47       3-1.25       3-3.27       1-3.46       3-2.32       3-5.31       3-1.40       1-2.23      3-10.21       3-2.41       1-1.14       8-1.09         2-15            -      56.01  Niskanen Petteri

  2. Kälviäinen Sami             2-5.48       9-6.23      11-3.10       3-7.50       2-2.56         1-38       1-1.20       1-2.45       4-4.54       1-2.14       1-5.14       8-2.13       4-3.04       2-9.55       6-2.57       7-1.38       1-1.00         1-14            -    1.04.13  Kälviäinen Sami

