Joutsenon Kullervon Rajarastit 27.5.2001
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Gorbatenkov Igor 5-2.05 3-3.55 2-5.04 2-6.18 2-8.21 1-13.36 1-14.41 1-17.04 1-18.05 1-22.21 1-28.30 1-33.31 1-39.28 1-40.22 1-46.51 1-48.31 1-49.43 1-51.52 1-52.29 1-52.46 52.46 Gorbatenkov Igor
2. Suomalainen Topi 1-1.42 1-3.29 1-4.50 1-6.16 1-8.09 2-13.53 2-15.09 2-18.29 2-19.44 2-24.01 2-30.24 2-36.00 2-42.27 2-43.13 2-50.25 2-52.11 2-53.26 2-56.08 2-56.40 2-56.55 56.55 Suomalainen Topi
3. Ahtiainen Akseli 2-1.50 2-3.30 6-6.01 9-10.26 9-12.48 7-17.59 6-19.10 6-21.59 6-23.09 5-27.35 5-33.46 5-39.01 4-44.50 4-46.18 4-53.12 4-54.46 3-56.00 3-58.12 3-58.55 3-59.15 59.15 Ahtiainen Akseli
4. Saarilaakso Miko 7-2.11 4-4.00 3-5.25 3-6.53 4-9.02 4-15.18 4-16.35 4-19.24 4-20.41 4-25.41 4-32.27 4-38.28 5-45.42 5-46.32 5-54.05 5-55.41 5-58.32 5-1.01.03 5-1.02.02 5-1.02.20 1.02.20 Saarilaakso Miko
5. Korhonen Kai 8-2.15 8-4.47 8-6.30 6-8.01 6-10.13 8-18.09 7-19.31 7-22.31 7-23.46 7-28.43 6-35.57 6-42.07 6-48.52 6-50.08 6-57.50 7-1.01.39 6-1.03.00 6-1.06.12 6-1.07.42 6-1.08.04 1.08.04 Korhonen Kai
6. Huttunen Matti 3-2.02 7-4.22 6-6.01 5-7.28 5-10.11 5-16.24 5-17.46 5-20.55 5-22.15 6-28.02 7-36.24 7-42.57 7-49.42 7-50.54 7-59.09 6-1.01.04 7-1.07.35 7-1.10.44 7-1.11.31 7-1.11.44 1.11.44 Huttunen Matti
7. Jäkälä Ville 4-2.04 5-4.14 5-5.44 4-7.27 7-10.45 6-17.57 8-19.52 8-23.01 8-24.38 8-30.18 8-38.24 8-44.42 8-52.43 8-54.26 8-1.02.11 8-1.06.28 8-1.07.54 8-1.11.24 8-1.12.09 8-1.12.30 1.12.30 Jäkälä Ville
8. Savelius Risto 10-3.10 10-5.50 10-8.46 8-10.15 10-12.59 9-20.24 9-21.54 9-25.06 9-27.18 9-33.05 9-41.01 9-47.56 9-55.52 9-57.06 9-1.05.51 9-1.08.17 9-1.09.59 9-1.13.21 9-1.14.02 9-1.14.21 1.14.21 Savelius Risto
9. Laatikainen Olli 9-2.28 9-5.06 9-7.02 7-8.59 8-12.18 10-23.00 10-24.31 10-28.07 10-29.47 10-35.58 10-44.53 10-51.17 10-58.33 10-59.38 10-1.07.52 10-1.09.50 10-1.12.05 10-1.16.49 10-1.17.41 10-1.18.00 1.18.00 Laatikainen Olli
HYL Viinanen Tomi 6-2.06 6-4.16 4-5.39 - 3-8.27 3-14.18 3-15.42 3-18.49 3-20.11 3-25.11 3-32.05 3-37.44 3-44.23 3-45.12 3-52.48 3-54.36 4-56.06 4-58.24 4-59.02 4-59.18 Viinanen Tomi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Gorbatenkov Igor 5-2.05 4-1.50 1-1.09 1-1.14 2-2.03 2-5.15 1-1.05 1-2.23 1-1.01 1-4.16 1-6.09 1-5.01 2-5.57 4-54 1-6.29 3-1.40 1-1.12 1-2.09 2-37 4-17 - 52.46 Gorbatenkov Igor
2. Suomalainen Topi 1-1.42 2-1.47 2-1.21 2-1.26 1-1.53 3-5.44 3-1.16 9-3.20 3-1.15 2-4.17 3-6.23 3-5.36 3-6.27 1-46 3-7.12 4-1.46 3-1.15 5-2.42 1-32 2-15 - 56.55 Suomalainen Topi
3. Ahtiainen Akseli 2-1.50 1-1.40 9-2.31 9-4.25 5-2.22 1-5.11 2-1.11 2-2.49 2-1.10 3-4.26 2-6.11 2-5.15 1-5.49 9-1.28 2-6.54 1-1.34 2-1.14 2-2.12 5-43 8-20 - 59.15 Ahtiainen Akseli
4. Saarilaakso Miko 7-2.11 3-1.49 4-1.25 4-1.28 3-2.09 6-6.16 4-1.17 2-2.49 5-1.17 5-5.00 4-6.46 5-6.01 7-7.14 3-50 4-7.33 2-1.36 9-2.51 4-2.31 9-59 5-18 - 1.02.20 Saarilaakso Miko
5. Korhonen Kai 8-2.15 8-2.32 7-1.43 6-1.31 4-2.12 9-7.56 5-1.22 4-3.00 3-1.15 4-4.57 6-7.14 6-6.10 5-6.45 8-1.16 6-7.42 9-3.49 4-1.21 7-3.12 10-1.30 10-22 - 1.08.04 Korhonen Kai
6. Huttunen Matti 3-2.02 7-2.20 6-1.39 3-1.27 6-2.43 5-6.13 5-1.22 6-3.09 6-1.20 8-5.47 9-8.22 9-6.33 5-6.45 6-1.12 9-8.15 6-1.55 10-6.31 6-3.09 7-47 1-13 - 1.11.44 Huttunen Matti
7. Jäkälä Ville 4-2.04 5-2.10 5-1.30 7-1.43 8-3.18 7-7.12 10-1.55 6-3.09 8-1.37 7-5.40 8-8.06 7-6.18 10-8.01 10-1.43 7-7.45 10-4.17 5-1.26 9-3.30 6-45 9-21 - 1.12.30 Jäkälä Ville
8. Savelius Risto 10-3.10 10-2.40 10-2.56 5-1.29 7-2.44 8-7.25 8-1.30 8-3.12 10-2.12 8-5.47 7-7.56 10-6.55 9-7.56 7-1.14 10-8.45 8-2.26 7-1.42 8-3.22 4-41 6-19 - 1.14.21 Savelius Risto
9. Laatikainen Olli 9-2.28 9-2.38 8-1.56 8-1.57 9-3.19 10-10.42 9-1.31 10-3.36 9-1.40 10-6.11 10-8.55 8-6.24 8-7.16 5-1.05 8-8.14 7-1.58 8-2.15 10-4.44 8-52 6-19 - 1.18.00 Laatikainen Olli
HYL Viinanen Tomi 6-2.06 5-2.10 3-1.23 - 2.48 4-5.51 7-1.24 5-3.07 7-1.22 5-5.00 5-6.54 4-5.39 4-6.39 2-49 5-7.36 5-1.48 6-1.30 3-2.18 3-38 3-16 - Viinanen Tomi
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Reinivuo Tuomo 1-2.18 1-3.52 1-5.15 1-6.56 1-8.41 1-14.55 1-16.35 1-19.27 1-20.45 1-26.17 1-28.22 1-29.17 1-33.12 1-37.13 1-39.07 1-41.25 1-42.04 1-42.19 42.19 Reinivuo Tuomo
2. Urpalainen Jarkko 5-4.40 5-6.10 5-7.26 5-9.03 5-11.21 3-17.39 3-18.56 3-21.58 2-23.05 2-28.13 2-30.02 2-31.00 2-34.59 2-39.18 2-41.14 2-43.47 2-44.33 2-44.52 44.52 Urpalainen Jarkko
3. Korpela Esa 2-2.34 2-4.12 2-5.42 2-7.09 2-9.37 2-16.33 2-18.04 2-21.29 3-23.09 3-29.03 3-31.19 3-32.17 3-36.34 3-40.28 3-42.48 3-45.09 3-45.52 3-46.12 46.12 Korpela Esa
4. Rantanen Jari 3-2.39 3-4.16 3-5.48 3-7.31 3-10.14 5-18.06 5-19.42 5-23.15 4-24.49 4-30.28 4-32.28 4-33.27 4-37.24 4-41.25 4-43.18 4-45.40 4-46.22 4-46.45 46.45 Rantanen Jari
5. Syrjä Pasi 4-3.00 4-4.50 4-6.29 4-8.22 4-10.38 4-17.46 4-19.33 4-23.10 5-24.53 5-31.06 5-33.14 5-34.23 5-38.50 5-43.03 5-45.32 5-48.36 5-49.28 5-49.47 49.47 Syrjä Pasi
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Reinivuo Tuomo 1-2.18 2-1.34 2-1.23 3-1.41 1-1.45 1-6.14 4-1.40 1-2.52 2-1.18 2-5.32 3-2.05 1-55 1-3.55 2-4.01 2-1.54 1-2.18 1-39 1-15 - 42.19 Reinivuo Tuomo
2. Urpalainen Jarkko 5-4.40 1-1.30 1-1.16 2-1.37 3-2.18 2-6.18 1-1.17 2-3.02 1-1.07 1-5.08 1-1.49 2-58 3-3.59 5-4.19 3-1.56 4-2.33 4-46 2-19 - 44.52 Urpalainen Jarkko
3. Korpela Esa 2-2.34 4-1.38 3-1.30 1-1.27 4-2.28 3-6.56 2-1.31 3-3.25 4-1.40 4-5.54 5-2.16 2-58 4-4.17 1-3.54 4-2.20 2-2.21 3-43 4-20 - 46.12 Korpela Esa
4. Rantanen Jari 3-2.39 3-1.37 4-1.32 4-1.43 5-2.43 5-7.52 3-1.36 4-3.33 3-1.34 3-5.39 2-2.00 4-59 2-3.57 2-4.01 1-1.53 3-2.22 2-42 5-23 - 46.45 Rantanen Jari
5. Syrjä Pasi 4-3.00 5-1.50 5-1.39 5-1.53 2-2.16 4-7.08 5-1.47 5-3.37 5-1.43 5-6.13 4-2.08 5-1.09 5-4.27 4-4.13 5-2.29 5-3.04 5-52 2-19 - 49.47 Syrjä Pasi
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-1.53 1-3.17 1-9.00 1-11.22 1-13.29 1-14.42 1-18.54 1-22.39 1-30.43 1-31.35 1-37.56 1-43.58 1-47.32 1-50.44 1-51.32 1-51.52 51.52 Tuliniemi Harri
2. Tielinen Juha 9-2.23 5-3.43 5-10.22 4-12.30 5-15.27 4-16.45 4-22.13 3-26.28 2-34.24 2-35.26 2-42.24 2-49.11 2-53.24 2-57.26 2-58.12 2-58.35 58.35 Tielinen Juha
3. Kalenius Jyrki 2-2.03 2-3.24 2-9.24 2-12.02 2-14.40 2-15.49 2-20.43 2-25.06 3-35.09 3-36.13 3-42.49 3-49.51 5-55.35 3-58.47 3-59.27 3-59.43 59.43 Kalenius Jyrki
4. Sippu Visa 2-2.03 4-3.33 4-10.17 3-12.26 3-15.01 3-16.25 3-21.49 4-26.43 5-35.41 4-36.50 4-43.54 4-51.13 3-55.03 4-59.04 4-59.43 4-1.00.00 1.00.00 Sippu Visa
5. Hyttinen Pasi 5-2.16 6-3.53 12-12.05 8-14.16 7-16.38 7-18.02 7-23.04 6-27.28 4-35.30 6-37.29 6-45.00 5-51.25 4-55.34 5-59.26 5-1.00.16 5-1.00.35 1.00.35 Hyttinen Pasi
6. Korhonen Mika 6-2.19 14-5.26 11-11.47 12-14.56 11-17.31 10-18.51 8-24.00 9-28.41 7-37.03 7-38.06 5-44.55 6-52.07 6-57.20 6-1.00.34 6-1.01.14 6-1.01.35 1.01.35 Korhonen Mika
7. Hiirsalmi Petri 13-2.43 11-4.11 8-11.03 6-13.06 6-15.43 6-17.16 6-22.59 7-27.43 6-36.09 5-37.14 7-46.21 7-53.12 6-57.20 7-1.00.40 7-1.01.25 7-1.01.44 1.01.44 Hiirsalmi Petri
8. Kinnari Kari 10-2.25 6-3.53 9-11.14 7-14.01 9-17.17 9-18.42 11-24.17 8-28.36 8-37.15 9-39.42 9-47.10 10-54.02 9-58.20 8-1.02.25 8-1.03.13 8-1.03.35 1.03.35 Kinnari Kari
9. Lahtinen Miika 4-2.06 2-3.24 3-9.34 5-12.43 4-15.21 5-16.55 5-22.35 5-26.58 9-37.28 8-38.31 8-46.58 8-53.41 10-59.06 9-1.02.57 9-1.03.38 9-1.03.56 1.03.56 Lahtinen Miika
10. Tasa Mika 8-2.21 10-4.10 14-12.57 14-15.31 14-19.23 14-20.47 14-26.19 14-31.02 13-39.26 13-41.02 12-47.51 9-53.43 8-58.06 10-1.03.21 10-1.04.03 10-1.04.23 1.04.23 Tasa Mika
11. Lindqvist Ville 15-3.10 13-5.19 13-12.09 13-15.03 12-17.39 12-19.13 12-25.04 11-29.44 11-38.55 11-39.55 11-47.49 13-56.04 13-1.01.33 11-1.04.28 11-1.05.05 11-1.05.21 1.05.21 Lindqvist Ville
12. Huurre Jyri 11-2.27 12-4.17 10-11.31 11-14.49 10-17.29 11-19.00 10-24.16 10-29.00 12-39.18 12-40.39 13-49.00 11-55.42 12-1.00.40 12-1.05.01 12-1.05.40 12-1.05.57 1.05.57 Huurre Jyri
13. Toivanen Samuli 11-2.27 9-4.03 6-10.58 10-14.40 13-17.57 13-19.56 13-25.11 12-29.49 10-38.42 10-39.53 10-47.45 12-55.46 11-1.00.13 13-1.06.09 13-1.07.02 13-1.07.23 1.07.23 Toivanen Samuli
14. Järvelin Seppo 6-2.19 8-3.55 7-11.02 9-14.18 8-16.56 8-18.33 9-24.12 13-30.06 14-39.38 14-41.15 14-50.02 14-57.48 14-1.02.06 14-1.06.33 14-1.07.20 14-1.07.44 1.07.44 Järvelin Seppo
15. Asikainen Aarre 14-2.53 15-8.10 16-16.35 16-19.30 16-22.46 16-24.20 16-30.42 15-35.58 15-45.39 16-46.56 15-55.25 15-1.05.30 15-1.10.06 15-1.14.01 15-1.14.52 15-1.15.14 1.15.14 Asikainen Aarre
16. Kosunen Aarto 16-8.12 16-9.27 15-15.44 15-18.29 15-21.44 15-23.07 15-28.45 16-36.05 16-45.46 15-46.55 16-56.11 16-1.10.46 16-1.15.30 16-1.20.24 16-1.21.15 16-1.21.36 1.21.36 Kosunen Aarto
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-1.53 5-1.24 1-5.43 5-2.22 1-2.07 2-1.13 1-4.12 1-3.45 3-8.04 1-52 1-6.21 2-6.02 1-3.34 2-3.12 11-48 8-20 - 51.52 Tuliniemi Harri
2. Tielinen Juha 9-2.23 3-1.20 6-6.39 2-2.08 11-2.57 3-1.18 8-5.28 2-4.15 1-7.56 3-1.02 5-6.58 6-6.47 5-4.13 10-4.02 9-46 15-23 - 58.35 Tielinen Juha
3. Kalenius Jyrki 2-2.03 4-1.21 2-6.00 7-2.38 7-2.38 1-1.09 2-4.54 4-4.23 14-10.03 6-1.04 2-6.36 9-7.02 16-5.44 2-3.12 4-40 1-16 - 59.43 Kalenius Jyrki
4. Sippu Visa 2-2.03 8-1.30 7-6.44 3-2.09 3-2.35 6-1.24 7-5.24 13-4.54 9-8.58 8-1.09 6-7.04 11-7.19 2-3.50 9-4.01 2-39 3-17 - 1.00.00 Sippu Visa
5. Hyttinen Pasi 5-2.16 11-1.37 14-8.12 4-2.11 2-2.22 6-1.24 3-5.02 6-4.24 2-8.02 15-1.59 8-7.31 3-6.25 4-4.09 7-3.52 13-50 6-19 - 1.00.35 Hyttinen Pasi
6. Korhonen Mika 6-2.19 15-3.07 5-6.21 12-3.09 3-2.35 4-1.20 4-5.09 9-4.41 4-8.22 4-1.03 3-6.49 10-7.12 13-5.13 4-3.14 4-40 10-21 - 1.01.35 Korhonen Mika
7. Hiirsalmi Petri 13-2.43 6-1.28 9-6.52 1-2.03 6-2.37 11-1.33 14-5.43 11-4.44 6-8.26 7-1.05 15-9.07 7-6.51 3-4.08 5-3.20 8-45 6-19 - 1.01.44 Hiirsalmi Petri
8. Kinnari Kari 10-2.25 6-1.28 13-7.21 9-2.47 13-3.16 9-1.25 10-5.35 3-4.19 7-8.39 16-2.27 7-7.28 8-6.52 6-4.18 11-4.05 11-48 13-22 - 1.03.35 Kinnari Kari
9. Lahtinen Miika 4-2.06 2-1.18 3-6.10 12-3.09 7-2.38 12-1.34 13-5.40 4-4.23 16-10.30 4-1.03 12-8.27 5-6.43 14-5.25 6-3.51 6-41 5-18 - 1.03.56 Lahtinen Miika
10. Tasa Mika 8-2.21 12-1.49 16-8.47 6-2.34 16-3.52 6-1.24 9-5.32 10-4.43 5-8.24 13-1.36 3-6.49 1-5.52 8-4.23 15-5.15 7-42 8-20 - 1.04.23 Tasa Mika
11. Lindqvist Ville 15-3.10 14-2.09 8-6.50 10-2.54 5-2.36 12-1.34 15-5.51 8-4.40 10-9.11 2-1.00 10-7.54 14-8.15 15-5.29 1-2.55 1-37 1-16 - 1.05.21 Lindqvist Ville
12. Huurre Jyri 11-2.27 13-1.50 12-7.14 15-3.18 10-2.40 10-1.31 6-5.16 11-4.44 15-10.18 12-1.21 11-8.21 4-6.42 12-4.58 12-4.21 2-39 3-17 - 1.05.57 Huurre Jyri
13. Toivanen Samuli 11-2.27 9-1.36 10-6.55 16-3.42 15-3.17 16-1.59 5-5.15 7-4.38 8-8.53 10-1.11 9-7.52 13-8.01 9-4.27 16-5.56 16-53 10-21 - 1.07.23 Toivanen Samuli
14. Järvelin Seppo 6-2.19 9-1.36 11-7.07 14-3.16 7-2.38 15-1.37 12-5.39 15-5.54 11-9.32 14-1.37 14-8.47 12-7.46 6-4.18 13-4.27 10-47 16-24 - 1.07.44 Järvelin Seppo
15. Asikainen Aarre 14-2.53 16-5.17 15-8.25 11-2.55 13-3.16 12-1.34 16-6.22 14-5.16 12-9.41 11-1.17 13-8.29 15-10.05 10-4.36 8-3.55 14-51 13-22 - 1.15.14 Asikainen Aarre
16. Kosunen Aarto 16-8.12 1-1.15 4-6.17 8-2.45 12-3.15 5-1.23 11-5.38 16-7.20 12-9.41 8-1.09 16-9.16 16-14.35 11-4.44 14-4.54 14-51 10-21 - 1.21.36 Kosunen Aarto
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Maajärvi Esa 2-2.22 2-4.21 1-10.22 1-12.55 1-17.00 1-18.35 1-24.23 1-28.53 1-31.19 1-33.13 1-36.20 1-37.15 1-37.42 37.42 Maajärvi Esa
2. Kiljunen Mikko 4-2.31 1-4.07 2-10.31 2-13.18 3-17.13 2-19.06 2-24.32 2-29.00 2-31.28 2-33.32 2-37.12 2-37.53 2-38.12 38.12 Kiljunen Mikko
3. Nakari Antti 5-2.39 3-4.45 3-10.50 3-13.52 2-17.12 3-19.18 3-25.08 3-29.36 3-31.51 3-33.37 3-37.32 3-38.16 3-38.39 38.39 Nakari Antti
4. Berg Ari 3-2.28 5-4.54 4-11.31 4-14.07 4-17.27 4-19.19 4-25.16 4-30.31 4-33.02 4-36.55 4-40.29 4-41.15 4-41.35 41.35 Berg Ari
5. Tiainen Mikko 11-3.46 10-5.51 10-13.03 9-16.19 6-19.52 6-21.34 6-28.17 5-33.55 5-36.10 5-38.06 5-41.46 5-42.42 5-42.59 42.59 Tiainen Mikko
6. Rautio Mika 14-4.18 12-6.08 9-13.02 6-15.45 7-19.54 7-21.56 7-28.44 7-34.24 8-38.02 7-39.54 6-43.25 6-44.09 6-44.28 44.28 Rautio Mika
7. Lehtonen Olli 1-2.07 4-4.52 5-11.41 5-14.16 5-19.03 5-20.45 5-26.48 9-35.36 9-38.15 8-40.09 7-43.51 7-44.41 7-44.56 44.56 Lehtonen Olli
8. Haikarainen Jouni 10-3.15 6-5.09 6-12.15 8-16.18 8-20.14 8-22.24 8-28.48 6-34.16 6-36.44 6-39.17 8-45.02 8-45.46 8-46.09 46.09 Haikarainen Jouni
9. Havo Rauno 6-2.58 11-5.55 11-13.20 10-16.50 10-21.39 12-24.12 11-31.34 11-36.55 11-39.40 9-41.38 9-45.46 9-46.55 9-47.23 47.23 Havo Rauno
10. Kalojärvi Antero 7-3.06 7-5.13 7-12.45 7-16.10 9-21.34 9-23.24 9-30.02 8-35.13 7-37.55 10-42.09 10-46.00 10-47.07 10-47.32 47.32 Kalojärvi Antero
11. Törmä Esa 13-4.17 14-6.40 14-14.55 14-18.13 14-22.53 14-25.00 14-33.05 13-39.45 13-42.11 11-44.42 12-48.38 12-49.32 12-49.54 49.54 Törmä Esa
12. Ovaska Markku 9-3.13 8-5.31 8-12.54 11-16.59 12-21.46 11-23.53 11-31.34 12-38.34 12-42.05 12-45.11 13-49.19 13-50.16 13-50.37 50.37 Ovaska Markku
13. Liukku Esko 8-3.07 9-5.41 12-14.03 12-17.26 13-21.52 13-24.22 13-32.30 14-42.22 14-45.19 13-48.28 14-52.36 14-53.34 14-53.56 53.56 Liukku Esko
HYL Nurmiainen Juha 12-3.55 13-6.23 13-14.19 13-17.38 11-21.43 10-23.45 10-30.57 10-36.15 10-38.58 - 11-46.32 11-47.29 11-47.52 Nurmiainen Juha
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Maajärvi Esa 2-2.22 4-1.59 1-6.01 1-2.33 6-4.05 1-1.35 2-5.48 3-4.30 3-2.26 3-1.54 1-3.07 8-55 13-27 - 37.42 Maajärvi Esa
2. Kiljunen Mikko 4-2.31 1-1.36 3-6.24 5-2.47 4-3.55 6-1.53 1-5.26 1-4.28 5-2.28 7-2.04 4-3.40 1-41 3-19 - 38.12 Kiljunen Mikko
3. Nakari Antti 5-2.39 6-2.06 2-6.05 6-3.02 1-3.20 9-2.06 3-5.50 1-4.28 1-2.15 1-1.46 8-3.55 2-44 9-23 - 38.39 Nakari Antti
4. Berg Ari 3-2.28 10-2.26 4-6.37 3-2.36 1-3.20 5-1.52 4-5.57 5-5.15 7-2.31 12-3.53 3-3.34 5-46 5-20 - 41.35 Berg Ari
5. Tiainen Mikko 11-3.46 5-2.05 8-7.12 7-3.16 3-3.33 2-1.42 8-6.43 9-5.38 1-2.15 5-1.56 4-3.40 9-56 2-17 - 42.59 Tiainen Mikko
6. Rautio Mika 14-4.18 2-1.50 6-6.54 4-2.43 8-4.09 7-2.02 9-6.48 10-5.40 14-3.38 2-1.52 2-3.31 2-44 3-19 - 44.28 Rautio Mika
7. Lehtonen Olli 1-2.07 13-2.45 5-6.49 2-2.35 11-4.47 2-1.42 5-6.03 13-8.48 8-2.39 3-1.54 6-3.42 6-50 1-15 - 44.56 Lehtonen Olli
8. Haikarainen Jouni 10-3.15 3-1.54 7-7.06 13-4.03 5-3.56 12-2.10 6-6.24 8-5.28 5-2.28 9-2.33 13-5.45 2-44 9-23 - 46.09 Haikarainen Jouni
9. Havo Rauno 6-2.58 14-2.57 10-7.25 12-3.30 13-4.49 14-2.33 11-7.22 7-5.21 11-2.45 6-1.58 10-4.08 14-1.09 14-28 - 47.23 Havo Rauno
10. Kalojärvi Antero 7-3.06 7-2.07 11-7.32 11-3.25 14-5.24 4-1.50 7-6.38 4-5.11 9-2.42 13-4.14 7-3.51 13-1.07 12-25 - 47.32 Kalojärvi Antero
11. Törmä Esa 13-4.17 9-2.23 13-8.15 8-3.18 10-4.40 10-2.07 13-8.05 11-6.40 3-2.26 8-2.31 9-3.56 7-54 7-22 - 49.54 Törmä Esa
12. Ovaska Markku 9-3.13 8-2.18 9-7.23 14-4.05 11-4.47 10-2.07 12-7.41 12-7.00 13-3.31 10-3.06 10-4.08 10-57 6-21 - 50.37 Ovaska Markku
13. Liukku Esko 8-3.07 12-2.34 14-8.22 10-3.23 9-4.26 13-2.30 14-8.08 14-9.52 12-2.57 11-3.09 10-4.08 12-58 7-22 - 53.56 Liukku Esko
HYL Nurmiainen Juha 12-3.55 11-2.28 12-7.56 9-3.19 6-4.05 7-2.02 10-7.12 6-5.18 10-2.43 - 7.34 10-57 9-23 - Nurmiainen Juha
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Tonder Jarmo 2-1.59 1-4.04 1-5.24 1-6.48 1-8.57 1-15.03 1-16.34 1-19.14 1-20.28 1-25.29 1-32.46 1-38.01 1-43.46 1-44.36 1-51.41 1-53.22 1-54.41 1-57.06 1-57.44 1-58.01 58.01 Tonder Jarmo
2. Hanhimäki Pekka 1-1.56 3-4.50 2-6.27 2-7.40 2-9.46 2-15.58 2-17.16 2-20.08 2-21.24 2-26.50 2-33.44 2-38.42 2-45.07 2-46.14 2-53.21 2-55.04 2-56.28 2-58.43 2-59.28 2-59.45 59.45 Hanhimäki Pekka
3. Timonen Mika 5-2.24 7-5.13 10-7.17 8-9.05 5-11.26 5-17.53 5-19.34 5-23.16 5-24.43 4-30.46 4-37.33 4-42.49 3-49.17 3-50.18 3-57.35 3-59.23 3-1.00.57 3-1.03.37 3-1.04.23 3-1.04.44 1.04.44 Timonen Mika
4. Peltonen Jukka 13-3.00 5-5.03 3-6.29 3-7.47 3-10.01 3-16.11 3-17.32 3-22.06 3-23.12 3-28.23 3-36.27 3-42.16 4-50.35 4-51.25 4-59.04 4-1.01.38 4-1.03.03 4-1.05.55 4-1.06.40 4-1.07.03 1.07.03 Peltonen Jukka
5. Peltonen Jyrki 11-2.44 13-5.50 11-7.32 11-9.10 11-13.13 9-20.08 9-21.32 8-25.14 8-26.45 8-32.49 5-39.55 5-46.38 5-53.36 5-55.00 6-1.04.08 5-1.06.18 5-1.07.38 5-1.10.19 5-1.11.09 5-1.11.31 1.11.31 Peltonen Jyrki
6. Nenonen Jukka 4-2.15 5-5.03 4-6.42 4-8.11 4-10.31 4-17.37 4-19.13 4-22.29 4-23.56 7-32.29 7-40.33 5-46.38 6-54.49 6-55.48 5-1.04.07 6-1.06.19 6-1.07.50 6-1.11.06 6-1.11.49 6-1.12.10 1.12.10 Nenonen Jukka
7. Korhonen Unto 8-2.28 8-5.18 6-7.02 5-8.38 9-12.03 8-19.41 8-21.30 9-25.33 9-27.07 9-33.36 9-42.11 9-49.10 9-56.54 9-58.01 8-1.06.58 7-1.09.08 7-1.10.49 7-1.13.57 7-1.14.46 7-1.15.11 1.15.11 Korhonen Unto
8. Nurmilaukas Pekka 6-2.25 4-4.56 5-6.53 6-8.39 6-11.30 6-18.17 6-19.55 6-23.19 6-25.38 5-31.29 8-41.06 7-47.40 7-55.00 7-56.24 7-1.05.36 8-1.09.48 8-1.11.30 8-1.14.28 8-1.15.30 8-1.15.48 1.15.48 Nurmilaukas Pekka
9. Skog Kai-Asser 3-2.11 2-4.09 12-7.35 9-9.06 8-12.02 7-19.03 7-20.34 7-24.20 7-25.56 6-32.24 6-40.24 8-48.04 8-56.25 8-57.51 9-1.08.43 9-1.11.02 9-1.12.35 9-1.16.04 9-1.16.52 9-1.17.14 1.17.14 Skog Kai-Asser
10. Auronen Jouni 7-2.27 11-5.27 9-7.16 12-13.32 12-16.06 11-24.11 11-25.52 12-30.03 12-31.48 12-38.40 12-48.54 11-56.20 10-1.04.15 10-1.05.27 10-1.14.03 10-1.16.09 10-1.17.42 10-1.21.17 10-1.22.12 10-1.22.37 1.22.37 Auronen Jouni
11. Auronen Jyrki 9-2.30 9-5.25 6-7.02 7-9.02 7-11.40 12-24.37 12-26.29 11-29.42 11-31.06 11-37.15 10-47.01 12-57.24 12-1.10.14 12-1.11.23 12-1.20.23 12-1.22.31 12-1.24.08 11-1.27.21 11-1.28.11 11-1.28.35 1.28.35 Auronen Jyrki
12. Varjus Jarmo 11-2.44 9-5.25 8-7.14 10-9.09 10-12.05 10-21.28 10-23.22 10-27.39 10-29.27 10-36.43 10-47.01 10-55.52 11-1.06.09 11-1.07.39 11-1.18.26 11-1.21.23 11-1.23.54 12-1.27.24 12-1.28.13 12-1.28.37 1.28.37 Varjus Jarmo
