Joutsenon Kullervon Rajarastit 1.6.2000

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Gorbatenkov Igor            2-1.11       1-4.59       1-5.33       1-8.32       1-9.47      1-12.20      1-13.43      1-21.03      1-24.34      1-25.11      1-28.15      1-29.58      1-31.24      1-32.04      1-34.13      1-35.09      1-36.32      1-37.11      1-37.31     37.31  Gorbatenkov Igor
  2. Myllynen Tommi              5-1.14       2-5.30       2-6.05       2-9.22      2-10.42      2-13.32      2-14.56      2-23.16      2-28.57      2-29.41      2-33.48      2-36.00      2-37.41      2-38.28      2-40.46      2-41.27      2-43.02      2-43.45      2-44.13     44.13  Myllynen Tommi
  3. Jäkälä Ville                3-1.13       3-6.02       4-6.54      4-10.44      4-12.20      4-15.45      4-17.22      3-27.17      3-32.10      3-33.03      3-37.17      3-39.48      3-41.53      3-42.53      3-45.36      3-46.26      3-48.19      3-49.05      3-49.28     49.28  Jäkälä Ville
  4. Laatikainen Olli            7-1.28       6-6.20       6-7.13      6-10.55      7-12.55      5-16.43      6-18.32      5-28.47      5-33.11      5-33.59      5-39.43      5-42.04      5-44.29      5-45.34      5-48.06      4-48.56      4-50.45      4-51.37      4-51.58     51.58  Laatikainen Olli
  5. Tenhunen Tommi              3-1.13       5-6.14       5-6.55      5-10.52      5-12.48      5-16.43      5-18.24      6-29.25      6-34.55      6-35.59      6-40.22      6-43.04      6-45.06      6-46.07      6-49.00      6-49.42      6-51.34      5-52.29      5-52.52     52.52  Tenhunen Tommi
  6. Kauppinen Timo                1-59       3-6.02       3-6.46      3-10.32      3-12.01      3-15.25      3-17.03      4-27.23      4-32.39      4-33.52      4-38.26      4-41.09      4-43.31      4-44.48      4-47.49      5-49.17      5-51.27      6-54.11      6-54.42     54.42  Kauppinen Timo
  7. Toivanen Samuli             6-1.17       7-6.33       7-7.15      7-10.58      6-12.51      7-16.58      7-18.47      7-30.34      7-35.17      7-36.07      7-42.08      7-44.53      7-47.09      7-48.19      7-51.22      7-52.25      7-54.14      7-55.16      7-55.48     55.48  Toivanen Samuli

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Gorbatenkov Igor            2-1.11       1-3.48         1-34       1-2.59       1-1.15       1-2.33       1-1.23       1-7.20       1-3.31         1-37       1-3.04       1-1.43       1-1.26         1-40       1-2.09         5-56       1-1.23         1-39         1-20            -      37.31  Gorbatenkov Igor
  2. Myllynen Tommi              5-1.14       2-4.16         2-35       2-3.17       2-1.20       2-2.50       2-1.24       2-8.20       7-5.41         2-44       2-4.07       2-2.12       2-1.41         2-47       2-2.18         1-41       2-1.35         2-43         5-28            -      44.13  Myllynen Tommi
  3. Jäkälä Ville                3-1.13       3-4.49         6-52       6-3.50       4-1.36       4-3.25       3-1.37       3-9.55       4-4.53         5-53       3-4.14       4-2.31       4-2.05       3-1.00       4-2.43         3-50       6-1.53         3-46         3-23            -      49.28  Jäkälä Ville
  4. Laatikainen Olli            7-1.28       4-4.52         7-53       3-3.42       7-2.00       5-3.48       6-1.49      4-10.15       2-4.24         3-48       6-5.44       3-2.21       7-2.25       5-1.05       3-2.32         3-50       3-1.49         4-52         2-21            -      51.58  Laatikainen Olli
  5. Tenhunen Tommi              3-1.13       5-5.01         3-41       7-3.57       6-1.56       6-3.55       5-1.41      6-11.01       6-5.30       6-1.04       4-4.23       5-2.42       3-2.02       4-1.01       5-2.53         2-42       5-1.52         5-55         3-23            -      52.52  Tenhunen Tommi
  6. Kauppinen Timo                1-59       6-5.03         5-44       5-3.46       3-1.29       3-3.24       4-1.38      5-10.20       5-5.16       7-1.13       5-4.34       6-2.43       6-2.22       7-1.17       6-3.01       7-1.28       7-2.10       7-2.44         6-31            -      54.42  Kauppinen Timo
  7. Toivanen Samuli             6-1.17       7-5.16         4-42       4-3.43       5-1.53       7-4.07       6-1.49      7-11.47       3-4.43         4-50       7-6.01       7-2.45       5-2.16       6-1.10       7-3.03       6-1.03       3-1.49       6-1.02         7-32            -      55.48  Toivanen Samuli

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Boström Mikael              1-2.39       1-3.22       1-4.27      1-12.07      1-13.38      1-14.21      1-17.35      1-19.30      1-20.20      1-21.40      1-22.19      1-22.38      1-23.00     23.00  Boström Mikael
  2. Urpalainen Jarkko           2-2.43       2-3.35       2-4.54      2-13.54      2-15.40      2-16.25      2-19.25      2-21.42      2-22.39      2-24.19      2-25.07      2-25.26      2-25.49     25.49  Urpalainen Jarkko
  3. Saarilaakso Miko            7-3.02       5-4.01       5-5.23      3-14.36      3-16.30      3-17.30      3-20.54      3-22.08      3-23.26      3-25.10      3-25.56      3-26.15      3-26.38     26.38  Saarilaakso Miko
  4. Tielinen Vesa               4-2.55       5-4.01       7-5.35      4-14.55      4-16.50      6-18.48      5-21.21      4-22.36      4-23.54      4-25.37      4-26.25      4-26.50      4-27.12     27.12  Tielinen Vesa
  5. Maajärvi Matti              5-2.57       3-3.46       3-5.03      5-15.01      5-17.03      4-17.55      4-21.20      5-23.01      5-24.39      5-26.44      5-27.52      5-28.18      5-28.39     28.39  Maajärvi Matti
  6. Luukkonen Mika              6-2.58       7-4.02       6-5.26      6-15.16      6-17.29      5-18.21      6-22.04      6-24.17      6-25.38      6-27.47      6-28.35      6-28.57      6-29.18     29.18  Luukkonen Mika
  7. Lavonen Hannu              12-3.21      12-4.30      10-5.52     10-16.48      8-19.04      8-20.07      8-22.54      8-24.52      8-26.09      7-28.10      7-29.19      7-29.46      7-30.11     30.11  Lavonen Hannu
  8. Märkälä Pasi                9-3.15      11-4.26      10-5.52      8-16.18      7-18.43      7-19.42      7-22.52      7-24.26      7-25.53      8-28.55      8-29.48      8-30.12      8-30.34     30.34  Märkälä Pasi
  9. Hyttinen Pasi              10-3.16      15-4.49      16-6.26     12-17.19     10-19.28     11-20.42     11-24.00      9-25.25      9-26.46      9-29.00      9-30.00      9-30.25      9-30.54     30.54  Hyttinen Pasi
 10. Urpalainen Jukka           12-3.21       9-4.21       9-5.50      9-16.43      9-19.14      9-20.37      9-23.26     10-25.55     10-27.27     10-29.30     10-30.26     10-30.48     10-31.15     31.15  Urpalainen Jukka
 11. Sippu Visa                 14-3.29      14-4.43      14-6.08     15-17.47     14-20.20     13-21.30     14-25.05     12-27.05     12-28.24     12-30.36     12-31.49     12-32.12     11-32.40     32.40  Sippu Visa
 12. Kinnari Kari               19-4.05      19-5.11      20-6.55     14-17.43     13-20.14     14-21.45     13-24.57     11-26.33     11-28.05     11-30.23     11-31.29     11-32.09     12-32.44     32.44  Kinnari Kari
 13. Aho Ismo                   11-3.18      10-4.25      12-6.06     13-17.33     11-19.39     10-20.39     10-23.52     14-30.13     13-31.28     13-33.27     13-34.18     13-34.41     13-35.10     35.10  Aho Ismo
 14. Savelius Risto             19-4.05      20-5.15      18-6.44     11-17.01     12-19.58     12-21.00     12-24.28     13-30.11     14-31.40     14-34.14     14-35.26     14-35.45     14-36.10     35.27  Savelius Risto
 15. Peltonen Jukka              3-2.54       4-3.51       4-5.10     21-21.02     17-23.26     17-24.15     15-28.00     15-31.24     15-32.43     15-34.43     15-36.12     15-36.41     15-37.11     37.11  Peltonen Jukka
 16. Hiirsalmi Petri            15-3.33      13-4.37      13-6.07     16-18.21     15-21.03     15-22.07     17-29.01     16-32.17     16-33.34     16-35.41     16-36.28     16-36.50     16-37.16     37.16  Hiirsalmi Petri
 17. Tielinen Juha              17-3.44      17-4.58      19-6.53     18-18.30     16-21.09     16-22.26     16-28.25     17-33.51     17-35.07     17-37.23     18-38.23     18-38.44     17-39.09     39.09  Tielinen Juha
 18. Asikainen Aarre            21-4.13      21-5.25      21-7.13     19-19.27     18-27.10     19-28.21     19-32.39     19-34.20     19-35.56     18-38.04     19-39.20     19-40.07     18-40.36     40.36  Asikainen Aarre
 19. Korhonen Mika               8-3.05       8-4.10       8-5.42      7-16.09     19-39.19     20-40.28     20-43.10     20-44.31     20-46.13     19-48.13     20-49.31     20-49.56     19-50.22     50.22  Korhonen Mika
 20. Peltonen Jyrki             18-3.59      18-5.01      17-6.28     17-18.23     20-40.49     21-41.50     21-49.59     21-53.21     21-56.13     20-58.20     21-59.51   21-1.00.14   20-1.00.42     59.49  Peltonen Jyrki
KESK Rantanen Jari        
 HYL Lehtonen Olli              16-3.42      15-4.49      15-6.17     20-19.47            -     18-25.19     18-30.55     18-34.12     18-35.31            -     17-38.21     17-38.42            -  Lehtonen Olli

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Boström Mikael              1-2.39         1-43       1-1.05       1-7.40       1-1.31         1-43       9-3.14       9-1.55         1-50       1-1.20         1-39         1-19         3-22            -      23.00  Boström Mikael
  2. Urpalainen Jarkko           2-2.43         3-52       3-1.19       2-9.00       2-1.46         2-45       5-3.00      13-2.17         2-57       2-1.40         4-48         1-19         6-23            -      25.49  Urpalainen Jarkko
  3. Saarilaakso Miko            7-3.02         5-59       5-1.22       3-9.13       3-1.54       7-1.00      11-3.24       1-1.14       7-1.18       4-1.44         2-46         1-19         6-23            -      26.38  Saarilaakso Miko
  4. Tielinen Vesa               4-2.55      11-1.06      16-1.34       4-9.20       4-1.55      20-1.58       1-2.33       2-1.15       7-1.18       3-1.43         4-48        14-25         3-22            -      27.12  Tielinen Vesa
  5. Maajärvi Matti              5-2.57         2-49       2-1.17       6-9.58       5-2.02         4-52      12-3.25       7-1.41      19-1.38      10-2.05      13-1.08        17-26         1-21            -      28.39  Maajärvi Matti
  6. Luukkonen Mika              6-2.58       8-1.04       7-1.24       5-9.50       8-2.13         4-52      15-3.43      12-2.13      12-1.21      14-2.09         4-48         7-22         1-21            -      29.18  Luukkonen Mika
  7. Lavonen Hannu              12-3.21      15-1.09       5-1.22     13-10.56       9-2.16      11-1.03       3-2.47      10-1.58       5-1.17       8-2.01      14-1.09        18-27         8-25            -      30.11  Lavonen Hannu
  8. Märkälä Pasi                9-3.15      17-1.11       9-1.26      8-10.26      11-2.25         6-59       6-3.10       5-1.34      14-1.27      20-3.02         8-53        13-24         3-22            -      30.34  Märkälä Pasi
  9. Hyttinen Pasi              10-3.16      21-1.33      17-1.37     11-10.53       7-2.09      16-1.14      10-3.18       4-1.25      12-1.21      16-2.14      10-1.00        14-25        16-29            -      30.54  Hyttinen Pasi
 10. Urpalainen Jukka           12-3.21       6-1.00      12-1.29     11-10.53      12-2.31      18-1.23       4-2.49      14-2.29      16-1.32       9-2.03         9-56         7-22        13-27            -      31.15  Urpalainen Jukka
 11. Sippu Visa                 14-3.29      19-1.14       8-1.25     16-11.39      14-2.33      14-1.10      14-3.35      11-2.00       9-1.19      15-2.12      16-1.13        10-23        14-28            -      32.40  Sippu Visa
 12. Kinnari Kari               19-4.05      11-1.06      19-1.44     10-10.48      12-2.31      19-1.31       7-3.12       6-1.36      16-1.32      18-2.18      12-1.06        20-40        20-35            -      32.44  Kinnari Kari
 13. Aho Ismo                   11-3.18      13-1.07      18-1.41     14-11.27       6-2.06       7-1.00       8-3.13      21-6.21       3-1.15       5-1.59         7-51        10-23        16-29            -      35.10  Aho Ismo
 14. Savelius Risto             19-4.05      16-1.10      12-1.29      7-10.17      17-2.57      10-1.02      13-3.28      20-5.43      15-1.29      19-2.34      15-1.12         1-19         8-25          2--      35.27  Savelius Risto
 15. Peltonen Jukka              3-2.54         4-57       3-1.19     21-15.52      10-2.24         3-49      16-3.45      18-3.24       9-1.19       6-2.00      19-1.29        19-29        19-30            -      37.11  Peltonen Jukka
 16. Hiirsalmi Petri            15-3.33       8-1.04      14-1.30     18-12.14      16-2.42      12-1.04      20-6.54      15-3.16       5-1.17      11-2.07         3-47         7-22        11-26            -      37.16  Hiirsalmi Petri
 17. Tielinen Juha              17-3.44      19-1.14      21-1.55     15-11.37      15-2.39      17-1.17      19-5.59      19-5.26       4-1.16      17-2.16      10-1.00         5-21         8-25            -      39.09  Tielinen Juha
 18. Asikainen Aarre            21-4.13      18-1.12      20-1.48     18-12.14      18-7.43      15-1.11      17-4.18       7-1.41      18-1.36      13-2.08      17-1.16        21-47        16-29            -      40.36  Asikainen Aarre
 19. Korhonen Mika               8-3.05      10-1.05      15-1.32      9-10.27     20-23.10      13-1.09       2-2.42       3-1.21      20-1.42       6-2.00      18-1.18        14-25        11-26            -      50.22  Korhonen Mika
 20. Peltonen Jyrki             18-3.59       7-1.02      10-1.27     17-11.55     19-22.26       9-1.01      21-8.09      17-3.22      21-2.52      11-2.07      20-1.31        10-23        14-28          1--      59.49  Peltonen Jyrki
KESK Rantanen Jari        
 HYL Lehtonen Olli              16-3.42      13-1.07      11-1.28     20-13.30            -         5.32      18-5.36      16-3.17       9-1.19            -         2.50         5-21            -         1.10  Lehtonen Olli

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ranki Jussi                 1-2.43       1-9.02      1-13.56      1-15.21      1-20.50      1-22.20      1-24.29      2-25.20      1-26.15      1-26.39     26.39  Ranki Jussi
  2. Pulli Martti                3-2.53      5-10.36      4-17.38      4-18.35      2-25.26      2-26.43      2-28.51      3-29.50      2-30.39      2-31.11     31.11  Pulli Martti
  3. Rautio Mika                 5-3.02      7-12.00      5-17.58      5-19.02      3-25.33      3-27.16      3-29.59      4-31.12      3-31.54      4-32.18     32.18  Rautio Mika
  4. Junnikkala Pekka            7-3.12      6-11.08      3-16.10      3-17.10      4-27.59      4-29.39      4-31.46      5-32.55      4-33.30      5-33.59     33.59  Junnikkala Pekka
  5. Kosunen Aarto               2-2.49      4-10.19      8-18.52      7-19.39      5-29.38      5-31.01      5-32.58      6-34.17      5-34.48      6-35.21     35.21  Kosunen Aarto
  6. Järvelin Seppo              4-2.59      2-10.03      2-15.07      2-16.06      6-32.07      6-33.33      6-35.50      7-36.55      6-37.23      7-37.53     37.53  Järvelin Seppo
  7. Piesanen Timo              10-9.07      9-17.25      9-24.21      9-25.39      7-33.46      7-35.53      7-38.19      8-39.53      7-40.25      8-40.54     40.54  Piesanen Timo
  8. Puhakka Mauno               5-3.02      3-10.07      7-18.41      8-19.43      8-35.02      8-36.45      8-39.22      9-40.29      8-41.00      9-41.31     41.31  Puhakka Mauno
  9. Törmä Esa                   9-9.01     10-17.56     10-25.44     10-26.46      9-42.48     10-45.04      9-47.35     10-48.49      9-49.28     10-50.01     50.01  Törmä Esa
 10. Piisilä Sami                8-3.38      8-12.22      6-18.13      6-19.21     10-43.08      9-44.52     10-47.54     11-48.55     10-49.41     11-50.14     50.14  Piisilä Sami
 11. Vehviläinen Matti         11-27.09     11-36.02     11-42.17     11-43.42     11-54.01     11-55.59     11-58.32     12-59.38   11-1.00.11   12-1.00.45   1.00.45  Vehviläinen Matti
KESK Pussi Tuomas                     -            -            -            -            -            -            -      1-20.29            -      3-32.14  Pussi Tuomas

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ranki Jussi                 1-2.43       1-6.19       1-4.54      10-1.25       1-5.29       4-1.30       4-2.09         1-51        11-55         1-24            -      26.39  Ranki Jussi
  2. Pulli Martti                3-2.53       5-7.43       8-7.02         2-57       3-6.51       1-1.17       3-2.08         2-59        10-49         7-32            -      31.11  Pulli Martti
  3. Rautio Mika                 5-3.02      11-8.58       5-5.58       7-1.04       2-6.31       6-1.43      10-2.43       8-1.13         8-42         1-24            -      32.18  Rautio Mika
  4. Junnikkala Pekka            7-3.12       6-7.56       2-5.02       4-1.00      7-10.49       5-1.40       2-2.07       7-1.09         6-35         3-29            -      33.59  Junnikkala Pekka
  5. Kosunen Aarto               2-2.49       4-7.30      10-8.33         1-47       5-9.59       2-1.23       1-1.57      10-1.19         2-31         8-33            -      35.21  Kosunen Aarto
  6. Järvelin Seppo              4-2.59       2-7.04       3-5.04         3-59      9-16.01       3-1.26       5-2.17       4-1.05         1-28         5-30            -      37.53  Järvelin Seppo
  7. Piesanen Timo              10-9.07       7-8.18       7-6.56       9-1.18       4-8.07      10-2.07       6-2.26      11-1.34         4-32         3-29            -      40.54  Piesanen Timo
  8. Puhakka Mauno               5-3.02       3-7.05      11-8.34       5-1.02      8-15.19       6-1.43       9-2.37       6-1.07         2-31         6-31            -      41.31  Puhakka Mauno
  9. Törmä Esa                   9-9.01      10-8.55       9-7.48       5-1.02     10-16.02      11-2.16       7-2.31       9-1.14         7-39         8-33            -      50.01  Törmä Esa
 10. Piisilä Sami                8-3.38       8-8.44       4-5.51       8-1.08     11-23.47       8-1.44      11-3.02       3-1.01         9-46         8-33            -      50.14  Piisilä Sami
 11. Vehviläinen Matti         11-27.09       9-8.53       6-6.15      10-1.25      6-10.19       9-1.58       8-2.33       5-1.06         5-33        11-34            -    1.00.45  Vehviläinen Matti
KESK Pussi Tuomas                     -            -            -            -            -            -            -        20.29            -        11.45            -  Pussi Tuomas

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-1.04       1-5.05       1-5.42       1-8.52      1-10.18      1-13.14      1-14.40      1-24.05      1-28.01      1-30.51      1-34.52      1-37.11      1-39.01      1-39.52      1-42.04      1-42.42      1-44.34      1-45.19      1-45.42     45.42  Vuorela Mika
  2. Neuvonen Timo               7-2.10       7-8.40       7-9.19      7-13.03      6-14.25      5-17.45      5-19.12      2-29.34      2-34.08      5-37.57      4-42.04      3-44.16      2-46.00      2-46.56      2-49.26      2-50.11      2-51.50      2-52.38      2-53.10     52.10  Neuvonen Timo
  3. Hanhimäki Pekka             6-1.50       4-6.53       3-7.31      2-11.02      2-12.58      2-16.14      2-17.44      4-30.38      4-35.21      3-36.04      3-41.46      4-44.32      4-46.39      4-47.31      4-50.19      4-51.00      3-52.59      4-54.09      4-54.42     54.16  Hanhimäki Pekka
  4. Härkönen Risto              5-1.47       5-7.08       5-7.52      3-11.38      3-13.05      3-16.46      3-18.33      3-30.04      3-34.47      2-35.45      2-41.01      2-43.47      3-46.02      3-47.06      3-50.00      3-50.53      4-53.07      3-54.03      3-54.29     54.29  Härkönen Risto
  5. Nenonen Jukka               4-1.26       3-6.44       4-7.33      4-11.51      4-13.37      4-17.03      4-18.51      5-30.58      5-35.55      4-36.48      5-43.44      6-46.36      6-48.57      6-50.00      5-52.47      5-53.48      5-55.49      5-56.59      5-57.25     57.25  Nenonen Jukka
  6. Paunonen Kosti              2-1.11       2-6.34       2-7.17      5-12.14      5-14.09      6-18.04      6-19.53      6-31.43      6-37.16      6-38.25      6-43.51      5-46.33      5-48.48      5-49.48      6-53.14      6-54.09      6-56.11      6-57.04      6-57.34     57.34  Paunonen Kosti
  7. Peltoniemi Pekka            3-1.14       6-7.16       6-8.02      6-12.37      7-14.26      7-18.59      7-20.58      7-36.40      7-42.53      7-43.53      7-51.47      7-57.47    7-1.01.19    7-1.02.30    7-1.06.29    7-1.07.56    7-1.11.11    7-1.12.09    7-1.12.37   1.12.37  Peltoniemi Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-1.04       1-4.01         1-37       1-3.10       2-1.26       1-2.56       1-1.26       1-9.25       1-3.56       6-2.50       1-4.01       2-2.19       2-1.50         1-51       1-2.12         1-38       2-1.52         1-45         1-23            -      45.42  Vuorela Mika
  2. Neuvonen Timo               7-2.10       7-6.30         3-39       3-3.44       1-1.22       3-3.20       2-1.27      2-10.22       2-4.34       7-3.49       2-4.07       1-2.12       1-1.44         3-56       2-2.30         3-45       1-1.39         2-48         6-32          1--      52.10  Neuvonen Timo
  3. Hanhimäki Pekka             6-1.50       2-5.03         2-38       2-3.31       7-1.56       2-3.16       3-1.30      6-12.54       3-4.43         1-43       5-5.42       4-2.46       3-2.07         2-52       4-2.48         2-41       3-1.59       6-1.10         7-33          2--      54.16  Hanhimäki Pekka
  4. Härkönen Risto              5-1.47       4-5.21         5-44       4-3.46       3-1.27       5-3.41       4-1.47      3-11.31       3-4.43         3-58       3-5.16       4-2.46       4-2.15       6-1.04       5-2.54         4-53       6-2.14         4-56         2-26            -      54.29  Härkönen Risto
  5. Nenonen Jukka               4-1.26       3-5.18         7-49       5-4.18       4-1.46       4-3.26       5-1.48      5-12.07       5-4.57         2-53       6-6.56       6-2.52       6-2.21       5-1.03       3-2.47       6-1.01       4-2.01       6-1.10         2-26            -      57.25  Nenonen Jukka
  6. Paunonen Kosti              2-1.11       5-5.23         4-43       7-4.57       6-1.55       6-3.55       6-1.49      4-11.50       6-5.33       5-1.09       4-5.26       3-2.42       4-2.15       4-1.00       6-3.26         5-55       5-2.02         3-53         5-30            -      57.34  Paunonen Kosti
  7. Peltoniemi Pekka            3-1.14       6-6.02         6-46       6-4.35       5-1.49       7-4.33       7-1.59      7-15.42       7-6.13       4-1.00       7-7.54       7-6.00       7-3.32       7-1.11       7-3.59       7-1.27       7-3.15         5-58         4-28            -    1.12.37  Peltoniemi Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Markku Jouni               10-1.48       6-6.53       6-7.33      6-11.31      6-13.28      6-16.43      5-18.09      1-28.05      3-33.16      4-35.17      3-39.23      3-41.56      3-43.57      3-44.51      3-47.41      3-49.02      3-50.48      2-51.35      3-52.01     52.01  Markku Jouni
  2. Pekkanen Jorma              2-1.15       4-6.27       4-7.11      5-11.04      4-12.53      4-16.11      4-17.44      3-28.29      4-33.53      3-34.46      4-39.35      4-42.20      4-44.36      4-45.39      4-48.34      4-49.34      4-51.17      3-52.12      4-52.44     52.44  Pekkanen Jorma
  3. Saramäki Markku             2-1.15       5-6.29       5-7.15      4-10.58      5-12.57      5-16.32      6-18.59      5-30.17      6-35.34      6-36.26      5-41.15      5-43.46      5-46.04      5-47.04      5-49.44      5-50.56      5-53.10      4-54.07      5-54.32     54.32  Saramäki Markku
  4. Pajuoja Heikki              2-1.15       3-6.08       3-6.57      3-10.48      3-12.25      3-15.57      3-17.36      4-30.09      5-35.31      5-36.25      6-41.43      6-44.59      6-47.08      6-48.12      6-51.46      6-52.35      6-54.34      5-55.33      6-56.08     56.08  Pajuoja Heikki
  5. Jantunen Veikko             5-1.17     12-10.39     12-11.42     12-15.27     12-17.21      8-20.33      8-22.09      8-35.18      8-40.01      8-40.50      7-45.30      7-48.13      7-50.48      7-51.44      7-54.31      7-55.36      7-57.23      6-58.09      7-58.33     58.33  Jantunen Veikko
  6. Pukero Hannu                7-1.44       7-6.57       7-8.02     10-15.14     10-17.10     10-20.56      9-22.49      7-35.08      9-40.29      9-41.28      8-46.32      8-49.39      8-51.46      8-52.41      8-56.11      8-57.02      8-59.08    7-1.00.09    8-1.00.36   1.00.36  Pukero Hannu
  7. Kervinen Jouko             13-2.32     11-10.23     11-11.17     11-15.16     11-17.11     10-20.56     10-22.50      9-35.48     10-41.45     10-42.45     10-48.43     10-52.01      9-54.13      9-55.13      9-58.30      9-59.28    9-1.02.04    8-1.03.02    9-1.03.38   1.03.38  Kervinen Jouko
  8. Lahdenperä Esko            11-1.56       9-8.23       9-9.12      7-13.17      7-15.10      7-19.17      7-21.14      6-33.19      7-39.22      7-40.25      9-47.49      9-51.02     10-55.22     10-56.38     10-59.54   10-1.00.48   10-1.03.08    9-1.04.12   10-1.04.42   1.04.42  Lahdenperä Esko
  9. Nurmela Petri              12-2.02     14-14.48     14-15.36     13-19.39     13-21.20     13-25.26     13-27.23     12-40.56     13-46.29     13-47.39     12-53.04     12-56.02     12-58.04     12-59.11   11-1.02.25   11-1.03.10   11-1.05.10   10-1.06.04   11-1.06.33   1.06.33  Nurmela Petri
 10. Valkeapää Jukka            14-2.41      10-9.15     10-10.09      9-14.54      9-17.07     12-21.26     12-23.37     11-38.53     11-44.59     11-45.57     11-52.17     11-55.28     11-57.58     11-59.10   12-1.02.50   12-1.04.05   12-1.06.23   11-1.07.17   12-1.07.47   1.07.47  Valkeapää Jukka
 11. Hukka Jari                  9-1.45     13-12.44     13-13.52     14-20.11     14-23.15     14-26.44     14-28.33     13-42.52     14-49.13     14-50.13     14-56.08     14-59.06   14-1.01.28   14-1.02.33   14-1.05.43   13-1.06.53   13-1.08.39   12-1.09.39   13-1.10.07   1.10.07  Hukka Jari
 12. Meuronen Matti              7-1.44       8-7.31       8-8.24      8-13.24      8-15.54      9-20.38     11-22.57     10-37.17     12-45.40     12-46.44     13-54.12     13-57.49   13-1.00.23   13-1.01.36   13-1.05.39   14-1.06.55   14-1.09.48   13-1.11.01   14-1.11.37   1.11.37  Meuronen Matti
 HYL Partanen Pekka              5-1.17       2-5.55       2-6.30       2-9.46      2-11.17      2-14.17      2-15.44            -      1-29.17      1-28.19      1-35.14      1-37.01      1-38.49      1-39.40      1-42.15      1-42.56      1-44.44      1-45.33      1-45.59  Partanen Pekka
 HYL Vairinen Risto              1-1.09       1-5.20       1-5.58       1-9.23      1-10.47      1-13.53      1-15.28      2-28.15      2-32.44      2-33.30      2-37.45      2-40.09      2-42.11      2-43.08      2-45.51      2-46.38      2-48.17            -      2-49.51  Vairinen Risto

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Markku Jouni               10-1.48       4-5.05         3-40       7-3.58      10-1.57       4-3.15       1-1.26       1-9.56       3-5.11      13-2.01       1-4.06       4-2.33       2-2.01         2-54       5-2.50      14-1.21       3-1.46         2-47         3-26            -      52.01  Markku Jouni
  2. Pekkanen Jorma              2-1.15       5-5.12         4-44       6-3.53       5-1.49       5-3.18       3-1.33      2-10.45       7-5.24         4-53       4-4.49       6-2.45       8-2.16       8-1.03       6-2.55       8-1.00       2-1.43         6-55        10-32            -      52.44  Pekkanen Jorma
  3. Saramäki Markku             2-1.15       7-5.14         5-46       3-3.43      11-1.59       8-3.35      14-2.27      3-11.18       4-5.17         3-52       4-4.49       3-2.31       9-2.18       6-1.00       2-2.40      11-1.12      10-2.14         7-57         2-25            -      54.32  Saramäki Markku
  4. Pajuoja Heikki              2-1.15       3-4.53         7-49       5-3.51       3-1.37       7-3.32       6-1.39      6-12.33       6-5.22         5-54       7-5.18      12-3.16       6-2.09       9-1.04      12-3.34         4-49       7-1.59         9-59        11-35            -      56.08  Pajuoja Heikki
  5. Jantunen Veikko             5-1.17      12-9.22      12-1.03       4-3.45       7-1.54       3-3.12       5-1.36      9-13.09       2-4.43         2-49       3-4.40       5-2.43      13-2.35         4-56       4-2.47       9-1.05       5-1.47         1-46         1-24            -      58.33  Jantunen Veikko
