Joutsenon Kullervon Rajarastit 9.6.2002


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

: 8,90 km


 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Mikael Boström              KR                    53.35             

  2.   Tommi Tölkkö                KR                    56.07      +2.32  

  3.   Petri Vainio                KR                    56.25      +2.50  

  4.   Teemu Korhonen              RuSu                1.00.55      +7.20  

  5.   Jarkko Heikkinen            VeVe                1.00.57      +7.22  

  6.   Jarno Parkkinen             RaSa                1.02.04      +8.29  

  7.   Mika Vuorela                MulPa               1.03.38     +10.03  

  8.   Tomi Viinanen               LappRi              1.11.08     +17.33  

  9.   Harri Saramäki              ORa                 1.11.10     +17.35  

 10.   Kai Korhonen                KoHo                1.16.18     +22.43  

 11.   Harri Mikkonen              KontU               1.17.12     +23.37  

 12.   Sami Kinttu                 LemE                1.20.10     +26.35  

 13.   Olli Laatikainen            LappRi              1.20.38     +27.03  

       Juha Mikkola                YlämPy                Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21AL

: 5,60 km


 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Marko Pitkänen              JRV                   42.08             

  2.   Jyrki Ahvonen               HS                    44.49      +2.41  

  3.   Janne Karri                 HyRa                  45.30      +3.22  

  4.   Pasi Hyttinen               RaSa                  46.29      +4.21  

  5.   Esa Hämäläinen              VeVe                  48.02      +5.54  

  6.   Jukka Peltonen              ImSu                  49.36      +7.28  

  7.   Jarmo Munck                 RaSa                  50.37      +8.29  

  8.   Pasi Märkälä                KoHo                  50.39      +8.31  

  9.   Jukka Nenonen               ImSu                  52.53     +10.45  

 10.   Jyrki Auronen               ImSu                  53.25     +11.17  

 11.   Petri Hiirsalmi             TuMe                  54.45     +12.37  

 12.   Kari Kinnari                ImSu                  54.55     +12.47  

 13.   Visa Sippu                  InkTe                 55.10     +13.02  

 14.   Aarre Asikainen             LappRi                55.23     +13.15  

 15.   Mika Korhonen               KoHo                  55.47     +13.39  

 16.   Jyrki Peltonen              ImSu                  56.16     +14.08  

 17.   Juha Tielinen               YlämPy                58.25     +16.17  

 18.   Mika Rautio                 JuvU                  58.32     +16.24  

 19.   Pekka Saalasti              MulPa                 59.49     +17.41  

 20.   Jarmo Varjus                ImSu                1.01.45     +19.37  

 21.   Seppo Järvelin              RuSu                1.01.59     +19.51  

 22.   Jussi Ranki                 RaSa                1.02.28     +20.20  

 23.   Jouni Auronen               ImSu                1.02.46     +20.38  

 24.   Panu Karhu                  YlämPy              1.03.47     +21.39  

 25.   Mikko Lehmus                RuSu                1.04.00     +21.52  

 26.   Seppo Ukkola                YlämPy              1.11.55     +29.47  

 27.   Pasi Syrjä                  RaKaS               1.12.22     +30.14  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

: 3,30 km


 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.    Timo Riihimäki             MulPa                 40.25             

  2.   Jari Hukka                  RaSa                  40.48        +23  

  3.   Paavo Huhtiniemi            LuuRa                 42.15      +1.50  

  4.   Olli Lehtonen               KoHo                  42.21      +1.56  

  5.   Esa Törmä                   ImSu                  42.40      +2.15  

  6.   Markku Ovaska               LuuRa                 43.27      +3.02  

  7.   Rauno Vanhoja               LuuRa                 43.49      +3.24  

  8.   Marko Koskiaho              VeVe                  46.56      +6.31  

  9.   Jari Hämäläinen             LuuRa                 54.22     +13.57  

 10.   Bo-Göran Lindqvist          SV                  1.02.37     +22.12  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

: 7,60 km


 (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)



  1.   Petteri Niskanen            VeVe                  56.01             

  2.   Sami Kälviäinen             MulPa               1.04.13      +8.12  

  3.   Timo Neuvonen               MulPa               1.06.56     +10.55  

  4.   Timo Pirtilä                RaKaS               1.12.12     +16.11  

  5.   Risto Savelius              RuSu                1.16.29     +20.28  

  6.   Jussi Myllys                MulPa               1.16.37     +20.36  

  7.   Mika Timonen                KeKaRa              1.18.29     +22.28  

  8.   Jari Rantanen               LappRi              1.22.01     +26.00  

  9.   Kai-Asser Skog              VeVe                1.26.35     +30.34  

 10.   Vesa Takaoja                ORa                 1.52.44     +56.43  

       Pekka Peltoniemi            KontU                 Kesk.             

       Juha Similä                 RuSu                  Kesk.             

       Ari Raskila                 RaKaS                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

: 6,50 km


 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Pekka Partanen              KR                    50.09             

  2.   Ismo Suntio                 VeVe                  53.39      +3.30  

  3.   Lasse Kattelus              SipRa                 55.21      +5.12  

  4.   Mikko Kuusinen              RaKaS                 58.19      +8.10  

  5.   Risto Pettinen              MulPa                 59.49      +9.40  

  6.   Petri Nurmela               RaKaS               1.01.56     +11.47  

  7.   Seppo Kylliäinen            LappRi              1.04.55     +14.46  

  8.   Jorma Sipilä                VeVe                1.07.08     +16.59  

  9.   Jari Lakka                  KaaRa               1.12.33     +22.24  

 10.   Kari Pajunen                Navi                1.15.59     +25.50  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

: 5,65 km


 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)



  1.   Heikki Peltola              KR                    42.20             

  2.   Veli Kovanen                Navi                  43.35      +1.15  

  3.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS                 44.39      +2.19  

  4.   Veikko Kovanen              RuSu                  44.47      +2.27  

  5.   Pertti Laine                MulPa                 45.59      +3.39  

  6.   Risto Vairinen              KontU                 46.13      +3.53  

  7.   Börje Vartiainen            KR                    47.14      +4.54  

  8.   Anssi Juutilainen           ImSu                  47.23      +5.03  

  9.   Ari Torniainen              LappRi                50.51      +8.31  

 10.   Hannu Lavonen               MiehVi                51.01      +8.41  

 11.   Juha Korhonen               RaSa                  51.02      +8.42  

 12.   Matti Uusitalo              RaKaS                 51.14      +8.54  

 13.   Seppo Hurri                 Navi                  53.24     +11.04  

 14.   Markku Saramäki             LappRi                54.12     +11.52  

 15.   Esa Maajärvi                LappRi                55.18     +12.58  

 16.   Ismo Nopanen                VeVe                  55.26     +13.06  

 17.   Matti Meuronen              LuuRa               1.02.31     +20.11  

 18.   Markku Kaulio               RaKaS               1.05.33     +23.13  

 19.   Jouko Kervinen              RaKaS               1.07.54     +25.34  

 20.   Timo Liukko                 EnonkU              1.12.32     +30.12  

 21.   Kari Merikoski              LappRi              1.13.10     +30.50  

       Keijo Kattelus              VeVe                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

: 5,60 km


 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)



  1.   Tapio Peippo                RuSu                  42.28             

  2.   Martti Asikainen            RuSu                  43.38      +1.10  

  3.   Lassi Hirvikallio           LuuRa                 47.26      +4.58  

  4.   Jorma Karvonen              RuSu                  49.35      +7.07  

  5.   Timo Leppänen               RaKaS                 52.30     +10.02  

  6.   Raimo Hyyryläinen           AnttU                 53.06     +10.38  

  7.   Jukka Urpalainen            MiehVi                54.12     +11.44  

  8.   Matti Vitikainen            Navi                  54.30     +12.02  

  9.   Matti Lampinen              Navi                  55.48     +13.20  

 10.   Matti Pulli                 LappRi                59.23     +16.55  

 11.   Erkki Pokela                LuuRa               1.00.18     +17.50  

 12.   Martti Pulli                LappRi              1.00.41     +18.13  

 13.   Matti Espo                  SipRa               1.03.02     +20.34  

 14.   Veikko Husu                 YlämPy              1.08.37     +26.09  

 15.   Juha Nurmiainen             LuuRa               1.09.05     +26.37  

 16.   Auvo Parkkinen              JuvU                1.13.27     +30.59  

 17.   Matti Tikka                 RaKaS               1.17.04     +34.36  

 18.   Martti Lappalainen          Navi                1.18.12     +35.44  

 19.   Jorma Pöntinen              Navi                1.32.02     +49.34  

       Pekka Lindqvist             RaKaS                 Kesk.             

       Aapo Hirvonen               KR                     Hyl.             

       Aimo Partanen               HaukivKi               Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

: 4,60 km


 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)



  1.   Pertti Ahtiainen            KR                    39.44             

  2.   Pertti Jäkälä               ImSu                  46.27      +6.43  

  3.   Matti Niemi                 RuSu                  46.56      +7.12  

  4.   Urho Ryytty                 ImSu                  48.50      +9.06  

  5.   Teemu Puhakka               SipRa                 50.55     +11.11  

  6.   Vesa Herttuainen            RaKaS                 51.06     +11.22  

  7.   Lauri Mikkonen              KontU                 54.04     +14.20  

  8.   Arto Rautiainen             RasPi               1.00.12     +20.28  

  9.   Matti Lehtonen              SaRa                1.01.03     +21.19  

 10.   Esko Liukku                 RuSu                1.04.16     +24.32  

 11.   Jorma Pöyhiä                KuoSu               1.10.46     +31.02  

 12.   Sergei Harkov               RaKaS               1.11.46     +32.02  

       Markku Lukka                LappRi                Kesk.             

       Pentti Närhi                RaKaS                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

: 4,20 km


 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)



  1.   Pentti Tiira                RuSu                  41.00             

  2.   Olavi Jalkanen              KR                    44.16      +3.16  

  3.   Timo Tiira                  ImSu                  47.40      +6.40  

  4.   Paavo Rahkonen              ImSu                  49.45      +8.45  

  5.   Eero Salo                   InkTe                 50.21      +9.21  

  6.   Mauri Karnaattu             SipRa                 52.02     +11.02  

  7.   Lasse Hovi                  SipRa                 53.26     +12.26  

  8.   Pertti Inkeri               ORa                   53.43     +12.43  

  9.   Eero Moisio                 LappRi                54.16     +13.16  

 10.   Rauno Rantakallio           RaKaS                 54.59     +13.59  

 11.   Veikko Kolu                 KeKaRa              1.00.04     +19.04  

 12.   Erkki Martikainen           LS-37               1.00.25     +19.25  

 13.   Raimo Syrjä                 RaKaS               1.07.01     +26.01  

 14.   Esko Kilo                   LappRi              1.18.46     +37.46  

       Kalevi Viinanen             KesälU                 Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

: 3,20 km


 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Pentti Hänninen             MikVa                 28.50             

  2.   Martti Matikainen           KeKaRa                29.20        +30  

  3.   Toivo Ryyppö                NaTe                  30.33      +1.43  

  4.   Uolevi Raitomäki            KR                    32.03      +3.13  

  5.   Lasse Mäkinen               EsSu                  32.50      +4.00  

  6.   Jaakko Mattero              ImSu                  33.08      +4.18  

  7.   Seppo Mikkola               YlämPy                36.13      +7.23  

  8.   Helge Ahonen                RaKaS                 37.04      +8.14  

  9.   Jukka Syrjänen              KyS                   39.35     +10.45  

 10.   Osmo Hujala                 KyS                   40.47     +11.57  

 11.   Veikko Enlund               RaKaS                 41.02     +12.12  

 12.   Esko Peltonen               ImSu                  42.14     +13.24  

 13.   Kalevi Markku               RaKaS                 42.23     +13.33  

 14.   Heimo Saukkonen             KeKaRa                48.08     +19.18  

 15.   Jorma Raskila               ImSu                  58.58     +30.08  

 16.   Aarne Loponen               HaukivKi            1.39.24   +1.10.34  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

: 3,20 km


 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Paavo Pystynen              RaKaS                 30.06             

  2.   Ilkka Makkonen              KR                    36.32      +6.26  

  3.   Viljo Jauhiainen            LappRi                40.13     +10.07  

  4.   Paavo Issakainen            SaSu                  41.04     +10.58  

  5.   Pauli Heimala               LappRi                45.37     +15.31  

  6.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                49.43     +19.37  

  7.   Aarne Puurtinen             RuSu                  54.05     +23.59  

  8.   Seppo Mänttäri              LappRi                54.12     +24.06  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

: 2,90 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 38.21             

  2.   Eino Hartikainen            RuSu                  40.53      +2.32  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

: 2,90 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Veikko Väyrynen             KyS                   57.58             

  2.   Erkki Haimi                 KouRa               1.09.28     +11.30  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

: 7,60 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Jyri Mäkäläinen             RaSa                1.08.15             

  2.   Heikki Torniainen           LappRi              1.14.01      +5.46  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

: 6,50 km


 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)



  1.   Juho Uusitalo               RaKaS                 52.21             

  2.   Petri Hirvikallio           LuuRa                 53.42      +1.21  

  3.   Tuomas Hapola               RaKaS                 53.55      +1.34  

  4.   Ilkka Torniainen            LappRi                55.10      +2.49  

  5.   Pauli Huhtiniemi            LuuRa                 55.47      +3.26  

  6.   Simo Silden                 RuSu                  56.17      +3.56  

  7.   Vesa Ovaska                 LuuRa                 59.49      +7.28  

       Juho Kaulio                 RaKaS                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

: 4,60 km


 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Henrik Väisänen             KyS                   42.06             

  2.   Antti-Ville Korhonen        RaSa                  44.39      +2.33  

  3.   Eetu Liukko                 EnonkU                46.17      +4.11  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

: 2,70 km


 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)



  1.   Jarkko Tolsa                KyS                   23.11             

  2.   Teemu Myllärinen            JoKu                  26.06      +2.55  

  2.   Patrik Väisänen             KyS                   26.06      +2.55  

  4.   Juho Hämäläinen             LuuRa                 30.38      +7.27  

  5.   Olli Nurmilaukas            LappRi                32.43      +9.32  

  6.   Lauri Vuorinen              KyS                   34.45     +11.34  

  7.   Teemu Suntio                VeVe                  40.32     +17.21  

  8.   Thomas Lindqvist            KyS                   49.28     +26.17  

  9.   Viljami Valkeapää           RAPSU                 59.55     +36.44  

       Tuomas Uusitalo             RaKaS                 Kesk.             

       Jukka Peni                  SipRa                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

: 2,00 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Tommi Vanhoja               LuuRa                 14.40             

  2.   Joonas Hyvättinen           JoKu                  17.03      +2.23  

  3.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                 17.21      +2.41  

  4.   Riku Partanen               KR                    21.02      +6.22  

  5.   Kari-Jussi Korhonen         RaSa                  21.17      +6.37  

  6.   Antti Piesanen              LuuRa                 27.47     +13.07  

  7.   Timo Jaakko                 HS                    43.38     +28.58  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

: 2,00 km


 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)



  1.   Jaakko Peni                 SipRa                 19.01             

  2.   Juuso Ahvonen               JoKu                  21.56      +2.55  

  3.   Einari Heinaro              HS                    24.32      +5.31  

  4.   Akseli Koskiaho             VeVe                  25.49      +6.48  

  5.   Juho Markku                 RaKaS                 28.20      +9.19  

       Heikki Nenonen              ImSu                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

: 1,85 km


 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                 9.16             

  2.   Juho Laaksonen              VeVe                  11.18      +2.02  

  3.   Aleksi Koskiaho             VeVe                  11.49      +2.33  

  4.   Joonas Meuronen             LuuRa                 12.02      +2.46  

  5.   Joonas Hämäläinen           LuuRa                 12.45      +3.29  

  6.   Pyry Peippo                 LappRi                14.05      +4.49  

  7.   Antti Tonder                RuSu                  14.08      +4.52  

  8.   Teemu Piesanen              LuuRa                 15.47      +6.31  

  9.   Antti Hapola                RaKaS                 16.33      +7.17  

 10.   Lauri Nenonen               ImSu                  18.09      +8.53  

 11.   Niko Hautamäki              VeVe                  20.28     +11.12  

 12.   Masa Juutilainen            ImSu                  21.35     +12.19  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

: 6,50 km


 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Kirsi Boström               KR                    49.25             

  2.   Kirsi Niskanen              VeVe                  57.27      +8.02  

  3.   Anniina Heikkinen           VeVe                  58.51      +9.26  

  4.   Mia Karvanen                LappRi                59.32     +10.07  

  5.   Kati Viitakoski             LappRi              1.02.01     +12.36  

  6.   Virpi Juutilainen           ImSu                1.04.34     +15.09  

  7.   Veera Tikka                 RaKaS               1.07.23     +17.58  

  8.   Johanna Kaulio              RaKaS               1.11.44     +22.19  

  9.   Piia Ivakko                 VeVe                1.15.25     +26.00  

 10.   Marja Rautio                RuSu                1.42.42     +53.17  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

: 2,70 km


 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Päivi Pitkänen              JRV                   26.55             

  2.   Tuula Matikainen            KeKaRa                31.04      +4.09  

  3.   Tuula Hyytiäinen            Navi                  35.23      +8.28  

  4.   Raija Hapola                RaKaS                 39.57     +13.02  

  5.   Marika Lehtonen             KoHo                  39.59     +13.04  

  6.   Liisa Myllys                RaKaS                 40.19     +13.24  

  7.    Saara Juvonen              RaKaS                 51.52     +24.57  

  8.   Maija Tikka                 RaKaS               1.12.15     +45.20  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

: 4,60 km


 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Marja Tonder                RuSu                  44.11             

  2.   Ulla Munne                  RaKaS                 51.37      +7.26  

  3.   Hanna Lankinen              HS                    53.03      +8.52  

  4.   Sari Salopelto              RaKaS                 56.02     +11.51  

  5.   Pauliina Lankinen           HS                    58.39     +14.28  

  6.   Eija Tikka                  RaKaS               1.02.43     +18.32  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

: 4,20 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Kaija Hukka                 RaSa                  55.54             

  2.   Heli Maijanen               LappRi                59.02      +3.08  

  3.   Lea Nenonen                 ImSu                1.00.04      +4.10  

  4.   Marja Töyrylä               KyS                 1.15.24     +19.30  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

: 4,20 km


 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Ritva Väisänen              KyS                   59.09             

  2.   Raija Ovaska                LuuRa               1.03.25      +4.16  

  3.   Eija Korhonen               RaSa                1.08.39      +9.30  

  4.   Virve Salonen-Simpanen      RaKaS               1.10.05     +10.56  

  5.   Pirkko Lappalainen          Navi                1.17.17     +18.08  

  6.   Leena Valkeapää             RAPSU               1.27.02     +27.53  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

: 3,20 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Riitta Niemi                RuSu                  43.54             

  2.   Tuula Pöntinen              Navi                  44.48        +54  

  3.   Maija Kautonen              RAPSU                 45.34      +1.40  

  4.   Marja Juvonen               RaKaS                 46.25      +2.31  

  5.   Annikka Taitto              ImSu                  51.09      +7.15  

  6.   Ulla Lindqvist              RaKaS               1.02.26     +18.32  

  7.   Tiina Pussi                 RuSu                1.27.42     +43.48  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

: 3,20 km


 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)



  1.   Raija Ryytty                ImSu                  39.34             

  2.   Arja Viinanen               KesälU                39.59        +25  

  3.   Rauni Muikku                Navi                  48.37      +9.03  

       Riitta Talka                RaKaS                 Kesk.             

       Liisa Särkkä                Navi                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

: 2,90 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                41.22             

  2.   Vappu Saalasti              RaKaS                 49.51      +8.29  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20

: 5,65 km


 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Milka Salonen               RaKaS               1.20.13             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

: 4,60 km


 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Maarit Puhakka              RuSu                  44.14             

  2.   Mari Puhakka                SipRa                 50.12      +5.58  

       Jemina Peippo               RuSu                  Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

: 4,20 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Anni Nurmela                RaKaS               1.12.27             

  2.   Anniina Meuronen            LuuRa               1.16.37      +4.10  

  3.   Matleena Juvonen            RaKaS               1.18.25      +5.58  

       Tinna Rautio                RAPSU                 Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

: 2,70 km


 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Maiju Nurmela               RaKaS                 26.48             

  2.   Anni Kovanen                RuSu                  32.54      +6.06  

  3.   Niina Hautamäki             VeVe                  34.18      +7.30  

  4.   Taija Myllärinen            JoKu                  37.06     +10.18  

  5.   Pirjo Olkkonen              LappRi                38.49     +12.01  

  6.   Jenna Pietikäinen           JoKu                  41.39     +14.51  

  7.   Mari Häsä                   LappRi                43.41     +16.53  

  8.   Anniina Jaskari             KouRa                 45.45     +18.57  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

: 2,00 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Sanna Kauppila              VeVe                  15.56             

  2.   Riina Markku                RaKaS                 17.44      +1.48  

  3.   Eveliina Koivu              VeVe                  20.04      +4.08  

  4.   Anna-Reetta Juvonen         RaKaS                 24.25      +8.29  

