Joutsenon Kullervon Rajarastit 27.5.2001

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

: 9,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Igor Gorbatenkov            IkNV                  52.46             
  2.   Topi Suomalainen            RaSa                  56.55      +4.09  
  3.   Akseli Ahtiainen            KR                    59.15      +6.29  
  4.   Miko Saarilaakso            LappRi              1.02.20      +9.34  
  5.   Kai Korhonen                KoHo                1.08.04     +15.18  
  6.   Matti Huttunen              KoHo                1.11.44     +18.58  
  7.   Ville Jäkälä                RuSu                1.12.30     +19.44  
  8.   Risto Savelius              RuSu                1.14.21     +21.35  
  9.   Olli Laatikainen            LappRi              1.18.00     +25.14  
       Tomi Viinanen               KesälU                 Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21AL

: 6,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Reinivuo              EsSu                  42.19             
  2.   Jarkko Urpalainen           MiehVi                44.52      +2.33  
  3.   Esa Korpela                 LappRi                46.12      +3.53  
  4.   Jari Rantanen               LappRi                46.45      +4.26  
  5.   Pasi Syrjä                  RaKaS                 49.47      +7.28  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

: 7,9 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Tuliniemi             RaKaS                 51.52             
  2.   Juha Tielinen               YlämPy                58.35      +6.43  
  3.   Jyrki Kalenius              RuSu                  59.43      +7.51  
  4.   Visa Sippu                  InkTe               1.00.00      +8.08  
  5.   Pasi Hyttinen               RaSa                1.00.35      +8.43  
  6.   Mika Korhonen               KoHo                1.01.35      +9.43  
  7.   Petri Hiirsalmi             TuMe                1.01.44      +9.52  
  8.   Kari Kinnari                ImSu                1.03.35     +11.43  
  9.   Miika Lahtinen              RaSa                1.03.56     +12.04  
 10.   Mika Tasa                   KaaRa               1.04.23     +12.31  
 11.   Ville Lindqvist             RaKaS               1.05.21     +13.29  
 12.   Jyri Huurre                 LappRi              1.05.57     +14.05  
 13.   Samuli Toivanen             LuuRa               1.07.23     +15.31  
 14.   Seppo Järvelin              RuSu                1.07.44     +15.52  
 15.   Aarre Asikainen             LappRi              1.15.14     +23.22  
 16.   Aarto Kosunen               RAPSU               1.21.36     +29.44  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

: 4,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Esa Maajärvi                LappRi                37.42             
  2.   Mikko Kiljunen              LappRi                38.12        +30  
  3.   Antti Nakari                LappRi                38.39        +57  
  4.   Ari Berg                    RAPSU                 41.35      +3.53  
  5.   Mikko Tiainen               KouRa                 42.59      +5.17  
  6.   Mika Rautio                 JuvU                  44.28      +6.46  
  7.   Olli Lehtonen               KoHo                  44.56      +7.14  
  8.   Jouni Haikarainen           JuvU                  46.09      +8.27  
  9.   Rauno Havo                  MulPa                 47.23      +9.41  
 10.   Antero Kalojärvi            KouRa                 47.32      +9.50  
 11.   Esa Törmä                   ImSu                  49.54     +12.12  
 12.   Markku Ovaska               LuuRa                 50.37     +12.55  
 13.   Esko Liukku                 RuSu                  53.56     +16.14  
       Juha Nurmiainen             LuuRa                  Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

: 9,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Tonder                RuSu                  58.01             
  2.   Pekka Hanhimäki             LappRi                59.45      +1.44  
  3.   Mika Timonen                KeKaRa              1.04.44      +6.43  
  4.   Jukka Peltonen              ImSu                1.07.03      +9.02  
  5.   Jyrki Peltonen              ImSu                1.11.31     +13.30  
  6.   Jukka Nenonen               ImSu                1.12.10     +14.09  
  7.   Unto Korhonen               RaKaS               1.15.11     +17.10  
  8.   Pekka Nurmilaukas           LappRi              1.15.48     +17.47  
  9.   Kai-Asser Skog              VeVe                1.17.14     +19.13  
 10.   Jouni Auronen               ImSu                1.22.37     +24.36  
 11.   Jyrki Auronen               ImSu                1.28.35     +30.34  
 12.   Jarmo Varjus                ImSu                1.28.37     +30.36  
 13.   Pekka Lyytinen              RaSa                1.30.36     +32.35  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

: 8,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Juutilainen           ImSu                  51.44             
  2.   Ismo Suntio                 VeVe                  52.05        +21  
  3.   Vesa Tonder                 RuSu                  57.12      +5.28  
  4.   Lasse Kattelus              SipRa                 59.09      +7.25  
  5.   Jouni Markku                RaKaS               1.01.46     +10.02  
  6.   Kosti Paunonen              RuSu                1.03.19     +11.35  
  7.   Hannu Pukero                LemE                1.11.03     +19.19  
  8.   Anssi Paunonen              RuSu                1.11.41     +19.57  
  9.   Jari Hukka                  RaSa                1.13.14     +21.30  
 10.   Jouko Kervinen              RaKaS               1.15.53     +24.09  
 11.   Petri Nurmela               RaKaS               1.21.38     +29.54  
 12.   Veli-Matti Mäkelä           LappRi              1.30.18     +38.34  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

: 7,9 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli Kovanen                KouRa                 49.41             
  2.   Veikko Kovanen              RuSu                  55.11      +5.30  
  3.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS                 56.10      +6.29  
  4.   Pertti Laine                MulPa                 56.45      +7.04  
  5.   Lassi Hirvikallio           LuuRa                 58.35      +8.54  
  6.   Tore Högnäs                 Pihkan              1.02.33     +12.52  
  7.   Erkki Pulkkinen             RaSa                1.06.07     +16.26  
  8.   Matti Hakulinen             EsAk                1.06.24     +16.43  
  9.   Matti Uusitalo              RaKaS               1.07.27     +17.46  
 10.   Pertti Timonen              RAPSU               1.08.21     +18.40  
 11.   Risto Kiljunen              LappRi              1.09.10     +19.29  
 12.   Teuvo Kohonen               RaKaS               1.09.40     +19.59  
 13.   Jukka Urpalainen            MiehVi              1.10.13     +20.32  
 14.   Ilkka Partanen              RaSa                1.11.28     +21.47  
 15.   Aki Kyckling                LappRi              1.13.14     +23.33  
 16.   Matti Meuronen              LuuRa               1.13.44     +24.03  
 17.   Jukka Valkeapää             RAPSU               1.14.31     +24.50  
 18.   Jorma Oksanen               KouRa               1.19.12     +29.31  
 19.   Jakke Mänttäri              InkTe               1.19.20     +29.39  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

: 6,2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Peippo                RuSu                  40.50             
  2.   Jorma Karvonen              RuSu                  41.18        +28  
  3.   Martti Asikainen            RuSu                  43.00      +2.10  
  4.   Väinö Patama                RuSu                  43.20      +2.30  
  5.   Vesa Herttuainen            RaKaS                 47.30      +6.40  
  6.   Pentti Närhi                RaKaS                 48.20      +7.30  
  7.   Pekka Lindqvist             RaKaS                 49.06      +8.16  
  8.   Pekka Martikainen           Navi                  51.00     +10.10  
  9.   Matti Pulli                 LappRi                52.38     +11.48  
 10.   Martti Pulli                LappRi                53.47     +12.57  
 11.   Pekka Nurmiainen            KyS                   56.30     +15.40  
 12.   Sergei Harkov               RaKaS                 58.44     +17.54  
 13.   Auvo Parkkinen              JuvU                1.02.58     +22.08  
 14.   Matti Niemi                 RAPSU               1.07.37     +26.47  
 15.   Mauri Palmi                 RAPSU               1.23.58     +43.08  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

: 5,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pekka Hakala                KouRa                 47.39             
  2.   Jaakko Saarilaakso          LappRi                48.06        +27  
  3.   Niilo Liukka                ImSu                  54.20      +6.41  
  4.   Matti Lehtonen              SaRa                  56.45      +9.06  
  5.   Olavi Patrakka              ImSu                1.00.55     +13.16  
  6.   Kalevi Viinanen             KesälU              1.01.43     +14.04  
  7.   Reijo Lahtinen              RaSa                1.01.59     +14.20  
  8.   Alpo Kosunen                RAPSU               1.12.26     +24.47  
  9.   Antti Jänis                 RaKaS               1.13.34     +25.55  
       Pertti Jäkälä               ImSu                   Hyl.             
       Ossi Paukkunen              RaKaS                  Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

: 5,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 47.10             
  2.   Aulis Leino                 RaKaS                 49.25      +2.15  
  3.   Eero Salo                   InkTe                 50.10      +3.00  
  4.   Paavo Rahkonen              ImSu                  51.41      +4.31  
  5.   Rauno Rantakallio           RaKaS                 53.08      +5.58  
  6.   Esko Kilo                   LappRi                55.07      +7.57  
  7.   Jorma Raskila               ImSu                  59.37     +12.27  
  8.   Esko Viisainen              RAPSU               1.04.04     +16.54  
  9.   Raimo Syrjä                 RaKaS               1.05.36     +18.26  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

: 5,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Pystynen              RaKaS                 45.58             
  2.   Heimo Mikkola               RaKaS                 47.11      +1.13  
  3.   Jaakko Mattero              ImSu                  52.22      +6.24  
  4.   Lasse Mäkinen               EsSu                  52.48      +6.50  
  5.   Kalevi Markku               RaKaS                 55.07      +9.09  
  6.   Kalevi Valtanen             Pihkan                57.39     +11.41  
  7.   Seppo Mikkola               YlämPy                58.58     +13.00  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

: 2,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viljo Jauhiainen            LappRi                25.57             
  2.   Pauli Heimala               LappRi                26.34        +37  
  3.   Aarne Puurtinen             RuSu                  26.39        +42  
  4.   Eino Hartikainen            RuSu                  27.07      +1.10  
  5.   Seppo Mänttäri              LappRi                41.11     +15.14  
  6.   Pauli Alajääski             SipRa                 42.07     +16.10  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

: 2,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 25.23             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

: 9,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Panu Ovaska                 LuuRa               1.11.07             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

: 8,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Uusitalo               RaKaS               1.06.52             
  2.   Petri Hirvikallio           LuuRa               1.07.09        +17  
  3.   Vesa Ovaska                 LuuRa               1.16.12      +9.20  
  4.   Jukka Sillanpää             LappRi              1.18.27     +11.35  
  5.   Petri Mäkelä                LappRi              1.25.30     +18.38  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

: 6,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Ahonen                JoKu                1.04.14             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

: 4,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Viskari               JoKu                  36.41             
  2.   Esa Berg                    RAPSU                 37.01        +20  
  3.   Tuomas Uusitalo             RaKaS                 38.07      +1.26  
  4.   Ville Kovanen               KouRa                 47.22     +10.41  
  5.   Petri Markkanen             LappRi                49.05     +12.24  
  6.   Teemu Myllärinen            JoKu                  56.58     +20.17  
  7.   Juho Pulkkinen              RaSa                  59.00     +22.19  
  8.   Ville Kohonen               RaKaS               1.01.06     +24.25  
  9.   Teemu Suntio                VeVe                1.10.19     +33.38  
 10.   Jukka Peni                  SipRa               1.10.29     +33.48  
 11.   Mikko Berg                  RAPSU               1.10.33     +33.52  
 12.   Ville Ruokonen              LappRi              1.20.59     +44.18  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

: 1,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Nurmilaukas            LappRi                16.41             
  2.   Joni Hirvikallio            LuuRa                 19.54      +3.13  
  3.   Joonas Hyvättinen           JoKu                  23.10      +6.29  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

: 1,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Nurmela              RaKaS                 15.47             
  2.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                 17.38      +1.51  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

: 2,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Vanhoja               LuuRa                 10.35             
  2.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                13.09      +2.34  
  3.   Jaakko Peni                 SipRa                 14.12      +3.37  
  4.   Pyry Peippo                 LappRi                16.48      +6.13  
  5.   Juho Markku                 RaKaS                 24.01     +13.26  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

: 6,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Rauhala              LappRi                51.51             
  2.   Katja Sirviö                RaKaS                 55.48      +3.57  
  3.   Mari Niskanen               RuSu                  58.39      +6.48  
  4.   Mira Virtanen               RuSu                1.01.27      +9.36  
  5.   Anni Arola                  LappRi              1.03.26     +11.35  
  6.   Kaisa Kuisma                SomEsa              1.03.29     +11.38  
  7.   Hilja Salminen              RuSu                1.04.11     +12.20  
  8.   Veera Tikka                 RaKaS               1.12.07     +20.16  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

: 2,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taru Aapro-Toivanen         LuuRa                 25.13             
  2.   Riitta Turkia               LappRi                27.17      +2.04  
  3.   Marja Rautio                RuSu                  28.02      +2.49  
  4.   Tarja Jäkälä                RuSu                  31.55      +6.42  
  5.   Karoliina Pussi             RuSu                  32.50      +7.37  
  6.   Sirkku Timonen              RAPSU                 39.18     +14.05  
  7.   Tanja Karppinen             LappRi                45.57     +20.44  
  8.   Maija Tikka                 RaKaS               1.17.55     +52.42  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

: 5,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Tonder                RuSu                  46.16             
  2.   Eeva Korhonen               RaKaS               1.10.15     +23.59  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

: 4,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Hukka                 RaSa                  50.52             
  2.   Anne Jänis                  RaKaS                 57.36      +6.44  
  3.   Paula Markkanen             LappRi                59.29      +8.37  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

: 4,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raija Ovaska                LuuRa               1.00.04             
  2.   Leena Valkeapää             RAPSU               1.03.32      +3.28  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

: 4,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Tikka                  RaKaS                 47.39             
  2.   Annikka Taitto              ImSu                1.11.12     +23.33  
  3.   Ulla Lindqvist              RaKaS               1.13.21     +25.42  
  4.   Tiina Pussi                 RuSu                1.24.02     +36.23  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

: 4,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arja Viinanen               KesälU                50.31             
       Riitta Talka                RaKaS                  Hyl.             

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20

: 5,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Kaulio              RaKaS                 53.06             
  2.   Saara Jänis                 RaKaS               1.00.34      +7.28  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

: 4,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Martikainen           Navi                  51.35             
  2.   Anni Nurmela                RaKaS                 52.33        +58  
  3.   Reetta Haikola              RasPi                 55.59      +4.24  
  4.   Kukka-Maaria Repo           RaSa                  57.32      +5.57  
  5.   Laura Jänis                 RaKaS                 58.30      +6.55  
  6.   Anniina Meuronen            LuuRa               1.02.23     +10.48  
  7.   Johanna Ovaska              LuuRa               1.24.11     +32.36  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

: 2,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maiju Nurmela               RaKaS                 26.51             
  2.   Suvi Nurmela                VeVe                  28.13      +1.22  
  3.   Hanne Päivänranta           JoKu                  29.27      +2.36  
  4.   Niina Hautamäki             VeVe                  31.59      +5.08  
  5.   Taija Myllärinen            JoKu                  35.29      +8.38  
  6.   Niina Paavilainen           RaSa                  35.56      +9.05  
  7.   Tinna Rautio                RAPSU                 36.12      +9.21  
  8.   Hanna Hirvikallio           LuuRa                 36.28      +9.37  
  9.   Anni Kovanen                RuSu                  41.23     +14.32  
 10.   Minttu-Maija Repo           RaSa                  42.37     +15.46  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

: 1,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannariina Haikola          RasPi                 18.31             
  2.   Jenna Pietikäinen           JoKu                  20.27      +1.56  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR

: 1,7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Nurmela                VeVe                  17.51             
  2.   Riina Markku                RaKaS                 22.42      +4.51  
  3.   Noora Paavilainen           RaSa                  23.32      +5.41  
  4.   Anni Penttinen              RuSu                  33.48     +15.57  
  5.   Marja-Terttu Repo           RaSa                  34.56     +17.05  

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR

: 2,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Berg                   RAPSU                 11.53             
  2.   Vilhelmiina Valkeapää       RAPSU                 13.00      +1.07  
  3.   Heini Nurmela               VeVe                  15.13      +3.20  
  4.   Emmi Hanhimäki              LappRi                15.52      +3.59  
  5.   Tiia Rautio                 RAPSU                 17.09      +5.16  
  6.   Saara Markkanen             LappRi                18.27      +6.34  

 

 

 

 


home.gif (284 bytes)  takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  24.01.2006