Rajarastit 26.-27.5.2012 Lappeenrannan Joutsenossa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lakanen Jonne 2-4.11 1-8.17 1-11.46 1-13.53 1-14.38 1-18.05 1-20.31 2-21.53 1-23.10 1-24.29 1-27.52 1-30.41 1-31.27 1-32.05 1-32.31
2. Kirjanov Juri 1-4.06 2-8.29 2-12.17 2-14.22 2-15.22 2-19.01 2-22.24 3-23.22 3-25.02 2-26.33 2-29.47 2-32.52 2-33.49 2-34.33 2-34.56
3. Kinni Juho 4-4.50 3-9.23 3-13.19 3-15.33 3-16.28 3-20.02 3-23.00 4-24.07 4-25.29 4-26.57 3-30.45 3-34.05 3-34.52 3-35.36 3-36.04
4. Saavalainen Olli 7-5.03 5-9.52 6-14.22 7-17.36 6-18.31 4-21.53 4-24.48 5-25.54 5-27.25 5-28.54 4-32.46 4-35.53 4-36.40 4-37.25 4-37.49
5. Vokulov Oleg 6-5.01 4-9.40 4-13.45 5-16.57 5-18.00 5-22.04 5-24.59 6-26.06 6-27.38 6-29.08 5-32.53 5-36.22 5-37.09 5-37.52 5-38.20
6. Zemlyakov Alexey 9-5.17 9-10.44 7-15.10 6-17.29 7-18.32 7-23.05 7-26.12 8-27.33 7-29.07 7-30.46 6-34.42 6-38.18 6-39.11 6-40.02 6-40.34
7. Husu Heikki 8-5.09 8-10.32 8-15.28 8-17.55 8-18.52 8-23.07 8-26.34 9-27.51 8-29.30 8-31.18 9-35.13 7-38.41 7-39.30 7-40.22 7-40.50
8. Kohvakka Ilkka 5-5.00 6-9.56 9-15.45 9-18.13 9-19.12 9-23.38 9-26.52 10-27.58 9-29.32 8-31.18 8-35.10 8-40.14 8-40.56 8-41.36 8-42.01
9. Inkeri Lauri 13-6.07 12-11.30 11-16.10 11-18.57 12-20.27 12-25.18 12-28.30 13-29.58 12-31.34 10-33.13 10-37.21 9-40.46 9-41.33 9-42.27 9-42.52
10. Nenonen Heikki 3-4.48 7-10.03 5-14.12 4-16.55 4-17.55 6-22.17 6-25.11 7-26.22 13-32.23 14-35.25 13-39.11 12-42.44 12-43.33 11-44.14 10-44.40
11. Villanen Simo 10-5.26 10-10.47 12-16.25 12-19.21 11-20.22 10-24.27 10-27.47 11-29.01 10-30.59 12-34.03 12-38.30 11-42.28 11-43.24 10-44.09 11-44.44
12. Shein Alexander 11-5.34 11-10.56 10-15.55 10-18.43 10-19.55 11-24.41 11-28.01 12-29.29 11-31.30 11-33.14 11-38.02 13-43.14 13-44.12 13-44.59 13-45.25
13. Barkalov Andrey 12-6.03 13-12.08 13-17.41 13-20.42 13-21.39 13-27.12 13-31.07 14-32.18 14-33.41 13-35.16 14-39.28 14-43.30 14-45.12 14-46.15 14-46.42
14. Maksimov Superoleg 14-6.24 15-13.22 16-24.22 16-29.02 16-30.12 15-35.11 15-38.55 16-40.17 16-42.12 15-44.01 15-49.53 15-54.09 15-55.21 15-56.24 15-56.49
15. Maslov Alex 17-7.03 14-12.48 14-17.55 13-20.42 15-28.41 17-37.24 17-42.10 18-43.30 18-45.44 17-47.44 17-52.11 16-56.07 16-57.04 16-57.58 16-58.26
16. Ivanov Andrey 18-10.56 18-19.06 17-25.25 17-29.29 17-30.58 16-36.34 16-41.28 17-42.56 17-45.25 18-47.52 18-53.08 18-58.15 18-59.18 18-1.00.18 17-1.00.53
17. Barkalov Valery 15-6.53 16-14.34 15-21.13 15-26.04 14-27.32 14-32.56 14-37.36 15-39.12 15-41.37 16-44.18 16-51.33 17-56.10 17-59.06 17-1.00.11 18-1.00.55
KESK Saikko Ville 16-6.55 17-16.14 - - - - - 1-20.14 2-23.25 3-26.40 7-34.50 10-41.28 10-43.00 12-44.17 12-45.00
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Lakanen Jonne 2-4.11 1-4.06 1-3.29 2-2.07 1-45 2-3.27 1-2.26 12-1.22 1-1.17 1-1.19 2-3.23 1-2.49 2-46 1-38 6-26 - 32.31 Lakanen Jonne
2. Kirjanov Juri 1-4.06 2-4.23 2-3.48 1-2.05 7-1.00 4-3.39 11-3.23 1-58 10-1.40 5-1.31 1-3.14 2-3.05 11-57 5-44 1-23 - 34.56 Kirjanov Juri
3. Kinni Juho 4-4.50 3-4.33 3-3.56 3-2.14 2-55 3-3.34 5-2.58 4-1.07 2-1.22 2-1.28 5-3.48 4-3.20 3-47 5-44 10-28 - 36.04 Kinni Juho
4. Saavalainen Olli 7-5.03 5-4.49 7-4.30 14-3.14 2-55 1-3.22 3-2.55 2-1.06 4-1.31 3-1.29 6-3.52 3-3.07 3-47 7-45 2-24 - 37.49 Saavalainen Olli
5. Vokulov Oleg 6-5.01 4-4.39 4-4.05 13-3.12 10-1.03 5-4.04 3-2.55 4-1.07 5-1.32 4-1.30 3-3.45 7-3.29 3-47 4-43 10-28 - 38.20 Vokulov Oleg
6. Zemlyakov Alexey 9-5.17 12-5.27 6-4.26 4-2.19 10-1.03 10-4.33 6-3.07 11-1.21 6-1.34 7-1.39 9-3.56 9-3.36 9-53 10-51 14-32 - 40.34 Zemlyakov Alexey
7. Husu Heikki 8-5.09 10-5.23 9-4.56 5-2.27 4-57 7-4.15 12-3.27 9-1.17 9-1.39 11-1.48 8-3.55 6-3.28 7-49 11-52 10-28 - 40.50 Husu Heikki
8. Kohvakka Ilkka 5-5.00 6-4.56 14-5.49 6-2.28 6-59 9-4.26 8-3.14 2-1.06 6-1.34 10-1.46 6-3.52 15-5.04 1-42 2-40 3-25 - 42.01 Kohvakka Ilkka
9. Inkeri Lauri 13-6.07 10-5.23 8-4.40 8-2.47 16-1.30 12-4.51 7-3.12 14-1.28 8-1.36 7-1.39 10-4.08 5-3.25 3-47 12-54 3-25 - 42.52 Inkeri Lauri
10. Nenonen Heikki 3-4.48 7-5.15 5-4.09 7-2.43 7-1.00 8-4.22 2-2.54 6-1.11 18-6.01 16-3.02 4-3.46 8-3.33 7-49 3-41 6-26 4-1 44.41 Nenonen Heikki
11. Villanen Simo 10-5.26 8-5.21 13-5.38 11-2.56 9-1.01 6-4.05 9-3.20 8-1.14 12-1.58 17-3.04 12-4.27 11-3.58 10-56 7-45 15-35 4-1 44.45 Villanen Simo
12. Shein Alexander 11-5.34 9-5.22 10-4.59 10-2.48 13-1.12 11-4.46 9-3.20 14-1.28 13-2.01 9-1.44 14-4.48 17-5.12 13-58 9-47 6-26 - 45.25 Shein Alexander
13. Barkalov Andrey 12-6.03 14-6.05 12-5.33 12-3.01 4-57 15-5.33 14-3.55 6-1.11 3-1.23 6-1.35 11-4.12 12-4.02 17-1.42 15-1.03 9-27 - 46.42 Barkalov Andrey
14. Maksimov Superoleg 14-6.24 15-6.58 17-11.00 16-4.40 12-1.10 13-4.59 13-3.44 12-1.22 11-1.55 12-1.49 16-5.52 13-4.16 15-1.12 15-1.03 3-25 4-1 56.50 Maksimov Superoleg
15. Maslov Alex 17-7.03 13-5.45 11-5.07 8-2.47 17-7.59 17-8.43 16-4.46 10-1.20 14-2.14 13-2.00 12-4.27 10-3.56 11-57 12-54 10-28 - 58.26 Maslov Alex
16. Ivanov Andrey 18-10.56 17-8.10 15-6.19 15-4.04 15-1.29 16-5.36 17-4.54 14-1.28 16-2.29 14-2.27 15-5.16 16-5.07 14-1.03 14-1.00 15-35 1-- 1.00.52 Ivanov Andrey
17. Barkalov Valery 15-6.53 16-7.41 16-6.39 17-4.51 14-1.28 14-5.24 15-4.40 17-1.36 15-2.25 15-2.41 17-7.15 14-4.37 18-2.56 17-1.05 18-44 1-- 1.00.54 Barkalov Valery
KESK Saikko Ville 16-6.55 18-9.19 - - - - - 4.00 17-3.11 18-3.15 18-8.10 18-6.38 16-1.32 18-1.17 17-43 1-- Saikko Ville
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Liukko Eetu 1-5.40 1-10.34 1-12.06 1-14.16 1-16.45 1-18.32 1-22.18 1-25.21 1-27.08 1-28.01 1-28.27
2. Malyshev Nikolay 7-10.00 6-14.45 6-15.55 5-17.42 3-20.21 3-22.11 2-26.05 2-29.05 2-30.17 2-31.03 2-31.34
3. Puhakka Topi 4-6.57 3-12.59 3-14.17 3-16.26 2-19.16 2-21.41 3-26.57 3-30.39 3-32.05 3-32.59 3-33.29
4. Huhta Kari 2-6.33 2-12.08 2-13.33 2-16.23 4-20.35 4-22.41 4-27.27 4-30.54 4-32.20 4-33.24 4-33.53
5. Edemskiy Andrey 3-6.54 4-13.26 4-14.52 4-17.13 5-21.05 5-23.22 5-28.23 5-32.05 5-33.41 5-34.45 5-35.23
6. Borevich Alexey 5-7.29 5-14.16 5-15.51 6-18.20 6-21.26 6-23.51 6-28.55 6-32.44 6-35.00 6-35.49 6-36.20
7. Markku Juho 6-8.03 7-15.21 7-16.35 7-19.45 7-25.00 7-27.58 7-33.42 7-40.22 7-41.48 7-42.45 7-43.17
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Liukko Eetu 1-5.40 2-4.54 6-1.32 3-2.10 1-2.29 1-1.47 1-3.46 2-3.03 6-1.47 3-53 1-26 - 28.27 Liukko Eetu
2. Malyshev Nikolay 7-10.00 1-4.45 1-1.10 1-1.47 2-2.39 2-1.50 2-3.54 1-3.00 1-1.12 1-46 4-31 1-1 31.35 Malyshev Nikolay
3. Puhakka Topi 4-6.57 4-6.02 3-1.18 2-2.09 3-2.50 5-2.25 6-5.16 4-3.42 2-1.26 4-54 3-30 - 33.29 Puhakka Topi
4. Huhta Kari 2-6.33 3-5.35 4-1.25 6-2.50 6-4.12 3-2.06 3-4.46 3-3.27 2-1.26 6-1.04 2-29 - 33.53 Huhta Kari
5. Edemskiy Andrey 3-6.54 5-6.32 5-1.26 4-2.21 5-3.52 4-2.17 4-5.01 4-3.42 5-1.36 6-1.04 7-38 - 35.23 Edemskiy Andrey
6. Borevich Alexey 5-7.29 6-6.47 7-1.35 5-2.29 4-3.06 5-2.25 5-5.04 6-3.49 7-2.16 2-49 4-31 - 36.20 Borevich Alexey
7. Markku Juho 6-8.03 7-7.18 2-1.14 7-3.10 7-5.15 7-2.58 7-5.44 7-6.40 2-1.26 5-57 6-32 - 43.17 Markku Juho
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kelosuo Simo 1-4.10 2-9.42 2-10.37 2-13.52 2-18.32 2-22.53 1-24.57 1-25.33
2. Asikainen Aarre 2-4.21 1-8.18 1-9.20 1-12.51 1-18.28 1-22.33 2-25.10 2-25.42
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kelosuo Simo 1-4.10 2-5.32 1-55 1-3.15 1-4.40 2-4.21 1-2.04 2-36 1-- 25.32 Kelosuo Simo
2. Asikainen Aarre 2-4.21 1-3.57 2-1.02 2-3.31 2-5.37 1-4.05 2-2.37 1-32 - 25.42 Asikainen Aarre
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Konanov Dmitrii 1-4.38 1-7.42 1-13.05 1-14.02 1-15.51 1-19.13 1-22.46 1-26.29 1-29.41 1-30.53 1-31.48 1-32.17
2. Kankkunen Riku 3-5.55 3-9.25 3-14.59 3-16.09 3-18.20 2-22.16 3-26.13 2-30.19 2-33.44 2-34.56 2-35.52 2-36.18
3. Kuokkanen Andrey 2-5.06 2-8.41 2-14.31 2-15.43 2-18.05 3-22.22 2-26.12 3-30.26 3-33.58 3-35.40 3-36.54 3-37.22
4. Fedorov Taras 4-7.12 4-10.27 4-16.10 4-17.28 4-19.32 4-23.11 4-26.50 4-31.07 4-34.12 4-36.30 4-37.27 4-37.52
5. Lebedev Alexander 8-11.39 8-18.24 6-25.29 6-26.45 6-29.42 5-34.08 6-39.51 5-44.42 5-48.48 5-50.02 5-51.26 5-51.52
6. Miikki Jussi 6-7.47 6-13.50 5-22.13 5-24.21 5-27.54 6-34.19 5-39.47 6-45.01 6-48.59 6-50.45 6-52.11 6-52.36
7. Vatanen Janne 5-7.46 5-12.26 8-30.47 8-33.02 7-35.47 7-40.21 7-45.05 7-49.52 7-53.23 7-55.28 7-56.53 7-57.17
8. Kutuzov Andrey 7-9.04 7-16.39 7-29.29 7-31.26 8-35.48 8-41.15 8-47.43 8-53.51 8-58.05 8-1.00.26 8-1.01.48 8-1.02.27
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Konanov Dmitrii 1-4.38 1-3.04 1-5.23 1-57 1-1.49 1-3.22 1-3.33 1-3.43 2-3.12 1-1.12 1-55 7-29 - 32.17 Konanov Dmitrii
2. Kankkunen Riku 3-5.55 3-3.30 2-5.34 2-1.10 3-2.11 3-3.56 4-3.57 2-4.06 3-3.25 1-1.12 2-56 4-26 - 36.18 Kankkunen Riku
3. Kuokkanen Andrey 2-5.06 4-3.35 4-5.50 3-1.12 4-2.22 4-4.17 3-3.50 3-4.14 5-3.32 4-1.42 4-1.14 6-28 1-- 37.21 Kuokkanen Andrey
4. Fedorov Taras 4-7.12 2-3.15 3-5.43 5-1.18 2-2.04 2-3.39 2-3.39 4-4.17 1-3.05 7-2.18 3-57 2-25 - 37.52 Fedorov Taras
5. Lebedev Alexander 8-11.39 7-6.45 5-7.05 4-1.16 6-2.57 5-4.26 7-5.43 6-4.51 7-4.06 3-1.14 6-1.24 4-26 - 51.52 Lebedev Alexander
6. Miikki Jussi 6-7.47 6-6.03 6-8.23 7-2.08 7-3.33 8-6.25 6-5.28 7-5.14 6-3.58 5-1.46 8-1.26 2-25 - 52.36 Miikki Jussi
7. Vatanen Janne 5-7.46 5-4.40 8-18.21 8-2.15 5-2.45 6-4.34 5-4.44 5-4.47 4-3.31 6-2.05 7-1.25 1-24 - 57.17 Vatanen Janne
8. Kutuzov Andrey 7-9.04 8-7.35 7-12.50 6-1.57 8-4.22 7-5.27 8-6.28 8-6.08 8-4.14 8-2.21 5-1.22 8-39 - 1.02.27 Kutuzov Andrey
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Gusev Ilya 2-5.08 1-7.58 1-12.52 1-13.53 1-15.35 1-18.54 1-22.09 1-25.26 1-28.13 1-29.21 1-30.19 1-30.54
2. Ilonen Hannu 1-4.50 2-8.27 2-14.07 2-16.08 2-18.22 2-21.56 2-26.24 2-30.31 2-33.45 2-35.07 2-36.07 2-36.36
3. Korhonen Mika 6-6.10 3-9.53 3-16.18 3-17.29 3-20.15 3-24.03 3-28.27 3-32.49 3-36.15 3-38.08 3-39.19 3-39.48
4. Saalasti Pekka 4-6.08 7-11.44 5-18.15 5-19.20 5-22.32 4-26.37 4-30.25 4-34.57 4-38.40 4-40.04 4-41.17 4-41.45
5. Karpelsson Alexander 7-7.53 6-11.33 6-19.11 6-20.36 6-23.29 6-27.42 5-32.45 5-37.29 5-41.02 5-42.19 5-43.43 5-44.14
6. Marchenko Vadim 3-5.59 5-11.18 7-20.37 7-21.46 7-24.44 7-29.26 7-33.40 6-39.01 6-42.38 6-44.39 6-45.47 6-46.12
7. Pasechnik Vladimir 4-6.08 3-9.53 4-16.45 4-18.02 4-21.51 5-27.09 6-33.37 7-39.47 7-43.48 7-46.21 7-47.37 7-48.08
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Gusev Ilya 2-5.08 1-2.50 1-4.54 1-1.01 1-1.42 1-3.19 1-3.15 1-3.17 1-2.47 1-1.08 1-58 7-35 1-- 30.53 Gusev Ilya
2. Ilonen Hannu 1-4.50 2-3.37 2-5.40 7-2.01 2-2.14 2-3.34 5-4.28 2-4.07 2-3.14 3-1.22 2-1.00 3-29 - 36.36 Ilonen Hannu
3. Korhonen Mika 6-6.10 4-3.43 3-6.25 4-1.11 3-2.46 3-3.48 4-4.24 3-4.22 3-3.26 5-1.53 4-1.11 3-29 - 39.48 Korhonen Mika
4. Saalasti Pekka 4-6.08 7-5.36 4-6.31 2-1.05 6-3.12 4-4.05 2-3.48 4-4.32 6-3.43 4-1.24 5-1.13 2-28 1-- 41.44 Saalasti Pekka
5. Karpelsson Alexander 7-7.53 3-3.40 6-7.38 6-1.25 4-2.53 5-4.13 6-5.03 5-4.44 4-3.33 2-1.17 7-1.24 5-31 4-1 44.15 Karpelsson Alexander
6. Marchenko Vadim 3-5.59 6-5.19 7-9.19 3-1.09 5-2.58 6-4.42 3-4.14 6-5.21 5-3.37 6-2.01 3-1.08 1-25 1-- 46.11 Marchenko Vadim
7. Pasechnik Vladimir 4-6.08 5-3.45 5-6.52 5-1.17 7-3.49 7-5.18 7-6.28 7-6.10 7-4.01 7-2.33 6-1.16 5-31 4-1 48.09 Pasechnik Vladimir
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Inkeri Pekka 2-5.54 1-10.14 1-11.16 1-13.06 2-16.02 2-17.41 1-21.34 1-24.42 1-25.53 1-26.36 1-27.03
2. Tasa Mika 4-6.05 2-10.29 2-11.39 2-13.31 1-15.55 1-17.36 2-21.42 2-24.56 2-26.10 2-27.04 2-27.34
3. Shelekhin Anatoly 3-6.04 4-11.28 4-12.48 4-14.56 4-17.20 5-19.44 5-23.50 4-27.00 5-28.18 3-29.02 3-29.25
4. Munck Jarmo 1-5.53 3-10.46 3-12.03 3-14.11 3-16.59 3-19.13 3-23.21 3-26.43 3-28.07 5-29.10 4-29.36
5. Takaoja Vesa 7-6.32 7-12.11 7-13.27 6-15.25 5-17.51 4-19.33 4-23.39 5-27.04 4-28.16 4-29.09 5-29.40
6. Väyrynen Timo 5-6.26 5-11.41 5-12.56 5-15.05 6-18.40 6-20.35 6-24.42 6-28.14 6-30.08 6-30.59 6-31.26
7. Ojalainen Kari 9-6.53 11-12.52 11-14.21 12-16.51 9-19.24 9-21.50 8-25.53 7-29.03 7-30.20 7-31.03 7-31.27
8. Rautio Mika 11-7.04 6-12.03 6-13.25 7-15.33 8-19.07 8-21.17 7-25.34 8-29.07 8-30.24 8-31.25 8-31.54
9. Ojalainen Jorma 6-6.27 9-12.48 8-13.51 8-16.08 7-19.00 7-21.10 10-26.08 10-30.16 9-31.31 9-32.26 9-32.56
10. Pasechnik Sergey 8-6.44 12-12.59 12-14.24 10-16.38 10-19.25 10-21.56 9-26.00 9-29.21 10-33.48 10-34.28 10-34.55
11. Koskivirta Eero 10-7.00 10-12.49 10-14.14 11-16.43 12-19.48 11-22.34 11-27.37 11-32.08 11-34.18 11-35.21 11-36.00
12. Haajanen Ari 13-7.22 14-13.55 14-15.27 13-18.06 14-22.18 12-24.20 12-29.08 12-32.53 12-35.15 12-35.58 12-36.25
13. Sippu Visa 14-7.23 13-13.26 13-15.17 14-18.11 13-21.45 13-24.32 13-29.29 13-33.47 13-35.24 13-36.30 13-37.05
14. Dobritskiy Alexander 15-8.09 15-16.18 15-17.59 15-20.53 15-24.17 14-26.55 14-33.10 14-37.32 14-39.17 14-40.21 14-40.54
15. Razmetov Andrey 16-9.54 16-17.45 16-19.30 16-22.19 16-27.05 15-30.03 15-36.07 15-42.58 15-45.10 15-46.28 15-47.10
16. Kirichenko Igor 12-7.15 8-12.40 9-14.04 9-16.25 11-19.36 16-31.43 16-41.00 16-44.57 16-46.49 16-48.00 16-48.33
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Inkeri Pekka 2-5.54 1-4.20 1-1.02 1-1.50 8-2.56 1-1.39 1-3.53 1-3.08 1-1.11 2-43 4-27 - 27.03 Inkeri Pekka
2. Tasa Mika 4-6.05 2-4.24 3-1.10 2-1.52 1-2.24 2-1.41 4-4.06 4-3.14 3-1.14 8-54 9-30 2-1 27.35 Tasa Mika
3. Shelekhin Anatoly 3-6.04 6-5.24 7-1.20 4-2.08 1-2.24 9-2.24 4-4.06 2-3.10 7-1.18 5-44 1-23 2-1 29.26 Shelekhin Anatoly
4. Munck Jarmo 1-5.53 3-4.53 6-1.17 4-2.08 6-2.48 8-2.14 8-4.08 6-3.22 8-1.24 11-1.03 3-26 7-2 29.38 Munck Jarmo
5. Takaoja Vesa 7-6.32 8-5.39 5-1.16 3-1.58 3-2.26 3-1.42 4-4.06 7-3.25 2-1.12 7-53 11-31 2-1 29.41 Takaoja Vesa
6. Väyrynen Timo 5-6.26 5-5.15 4-1.15 7-2.09 14-3.35 4-1.55 7-4.07 8-3.32 12-1.54 6-51 4-27 - 31.26 Väyrynen Timo
7. Ojalainen Kari 9-6.53 10-5.59 12-1.29 12-2.30 4-2.33 10-2.26 2-4.03 2-3.10 5-1.17 2-43 2-24 - 31.27 Ojalainen Kari
8. Rautio Mika 11-7.04 4-4.59 8-1.22 4-2.08 12-3.34 6-2.10 9-4.17 9-3.33 5-1.17 10-1.01 8-29 - 31.54 Rautio Mika
9. Ojalainen Jorma 6-6.27 13-6.21 2-1.03 9-2.17 7-2.52 6-2.10 12-4.58 12-4.08 4-1.15 9-55 9-30 - 32.56 Ojalainen Jorma
10. Pasechnik Sergey 8-6.44 12-6.15 10-1.25 8-2.14 5-2.47 11-2.31 3-4.04 5-3.21 16-4.27 1-40 4-27 2-1 34.56 Pasechnik Sergey
11. Koskivirta Eero 10-7.00 9-5.49 10-1.25 11-2.29 9-3.05 13-2.46 13-5.03 15-4.31 13-2.10 11-1.03 15-39 - 36.00 Koskivirta Eero
12. Haajanen Ari 13-7.22 14-6.33 13-1.32 13-2.39 15-4.12 5-2.02 10-4.48 10-3.45 15-2.22 2-43 4-27 - 36.25 Haajanen Ari
13. Sippu Visa 14-7.23 11-6.03 16-1.51 15-2.54 12-3.34 14-2.47 11-4.57 13-4.18 9-1.37 14-1.06 14-35 2-1 37.06 Sippu Visa
14. Dobritskiy Alexander 15-8.09 16-8.09 14-1.41 15-2.54 11-3.24 12-2.38 15-6.15 14-4.22 10-1.45 13-1.04 12-33 1-- 40.53 Dobritskiy Alexander
15. Razmetov Andrey 16-9.54 15-7.51 15-1.45 14-2.49 16-4.46 15-2.58 14-6.04 16-6.51 14-2.12 16-1.18 16-42 - 47.10 Razmetov Andrey
16. Kirichenko Igor 12-7.15 7-5.25 9-1.24 10-2.21 10-3.11 16-12.07 16-9.17 11-3.57 11-1.52 15-1.11 12-33 - 48.33 Kirichenko Igor
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Niemi Kari-Veli 2-3.31 1-6.27 2-11.22 1-12.08 1-14.11 1-18.13 1-20.42 1-21.47 1-23.10 1-24.02 1-24.31
2. Kosonen Hannu 1-3.20 2-6.54 1-11.07 1-12.08 2-14.39 2-19.37 2-22.16 2-23.22 2-24.59 2-25.57 2-26.22
3. Fedorov Nikolay 3-3.55 3-7.18 3-12.46 3-13.43 3-16.09 3-20.31 3-23.15 3-24.22 3-25.59 3-26.58 3-27.32
4. Nurmela Petri 4-4.22 4-7.56 4-13.11 4-14.07 4-16.44 4-21.23 4-24.08 4-25.49 4-28.04 4-29.09 4-29.37
5. Mursinoff Jukka 5-4.51 5-8.40 5-13.47 5-15.00 5-17.37 5-23.30 5-26.19 5-27.59 5-29.50 5-31.07 5-31.43
6. Karlsson Henrik 6-6.01 6-10.04 6-19.39 6-20.42 6-23.39 6-30.01 6-33.25 6-36.05 6-38.37 6-40.04 6-40.40
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Niemi Kari-Veli 2-3.31 1-2.56 2-4.55 1-46 1-2.03 1-4.02 1-2.29 1-1.05 1-1.23 1-52 3-29 - 24.31 Niemi Kari-Veli
2. Kosonen Hannu 1-3.20 3-3.34 1-4.13 4-1.01 3-2.31 4-4.58 2-2.39 2-1.06 2-1.37 2-58 1-25 - 26.22 Kosonen Hannu
3. Fedorov Nikolay 3-3.55 2-3.23 5-5.28 3-57 2-2.26 2-4.22 3-2.44 3-1.07 2-1.37 3-59 4-34 1-- 27.31 Fedorov Nikolay
4. Nurmela Petri 4-4.22 3-3.34 4-5.15 2-56 4-2.37 3-4.39 4-2.45 5-1.41 5-2.15 4-1.05 2-28 - 29.37 Nurmela Petri
5. Mursinoff Jukka 5-4.51 5-3.49 3-5.07 6-1.13 4-2.37 5-5.53 5-2.49 4-1.40 4-1.51 5-1.17 5-36 - 31.43 Mursinoff Jukka
6. Karlsson Henrik 6-6.01 6-4.03 6-9.35 5-1.03 6-2.57 6-6.22 6-3.24 6-2.40 6-2.32 6-1.27 5-36 - 40.40 Karlsson Henrik
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kovanen Veikko 3-3.57 2-7.18 2-11.37 2-12.35 2-14.37 1-18.54 1-21.25 1-22.36 1-24.40 1-25.33 1-26.03
2. Maajärvi Esa 5-4.13 5-7.50 3-11.45 3-12.38 3-15.36 3-19.56 3-22.26 3-23.40 2-25.18 2-26.13 2-26.49
3. Lavonen Hannu 2-3.46 1-6.58 1-11.24 1-12.29 1-14.32 2-19.06 2-22.06 2-23.07 3-25.39 3-26.45 3-27.15
4. Saavalainen Mauri 4-4.12 4-7.35 5-12.52 5-13.48 5-16.09 4-20.53 4-23.31 4-24.38 4-26.21 4-27.23 4-27.57
5. Matikainen Veikko 6-4.42 7-8.27 6-13.41 6-14.41 6-16.45 6-21.15 6-23.59 6-25.02 5-26.53 5-27.57 5-28.24
6. Shver Evgeny 1-3.45 3-7.26 4-12.17 4-13.18 4-16.02 5-20.58 5-23.44 5-24.50 6-27.53 6-28.45 6-29.18
7. Mänttäri Jakke 9-4.46 6-8.12 9-15.38 9-16.30 8-19.31 8-25.07 9-28.14 8-29.33 7-31.14 7-32.27 7-32.57
8. Levichev Alexandr 7-4.45 11-9.32 8-14.46 8-15.56 7-19.00 7-24.30 7-27.49 7-29.26 8-33.39 8-34.45 8-35.25
9. Belousov Leonid 7-4.45 10-9.11 7-14.20 7-15.27 9-19.53 8-25.07 8-27.53 9-30.41 9-34.17 9-35.29 9-36.20
10. Liukko Timo 11-5.07 9-8.58 10-20.25 10-21.24 10-23.57 10-29.09 10-32.27 10-33.35 10-35.05 10-36.05 10-36.36
11. Mironov Alexey 9-4.46 8-8.52 11-22.09 11-23.31 11-26.56 11-32.53 11-36.07 11-37.46 11-39.39 11-40.42 11-41.19
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kovanen Veikko 3-3.57 2-3.21 2-4.19 4-58 1-2.02 1-4.17 2-2.31 6-1.11 7-2.04 2-53 2-30 - 26.03 Kovanen Veikko
2. Maajärvi Esa 5-4.13 5-3.37 1-3.55 2-53 7-2.58 2-4.20 1-2.30 7-1.14 2-1.38 3-55 8-36 - 26.49 Maajärvi Esa
