Rajarastit 26.-27.5.2012 Lappeenrannan Joutsenossa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Lakanen Jonne 1-3.01 1-5.13 1-13.22 1-14.20 1-17.51 1-19.19 1-23.47 1-24.52 1-32.16 1-34.13 1-40.27 1-45.50 1-49.12 1-50.16 1-53.56 1-56.34 1-58.25 1-58.49 1-59.14
2. Jäppinen Eero 7-4.24 7-7.11 3-15.42 3-17.13 3-21.43 3-23.21 2-28.05 3-30.56 2-38.51 2-41.12 2-46.52 2-55.17 2-58.24 2-59.37 2-1.04.14 2-1.07.16 2-1.09.00 2-1.09.28 2-1.09.53
3. Kirjanov Juri 3-3.08 3-5.55 2-15.11 2-16.12 2-20.43 2-22.24 3-28.15 2-29.36 3-39.33 3-42.07 3-49.59 3-57.03 3-1.00.57 3-1.02.31 3-1.07.11 3-1.10.33 3-1.12.10 3-1.12.40 3-1.13.07
4. Saavalainen Olli 5-3.59 4-6.36 5-17.12 4-18.17 4-22.38 4-24.14 4-29.54 4-31.19 4-41.35 4-44.10 4-52.05 4-59.00 4-1.02.54 4-1.04.24 4-1.09.15 4-1.12.26 4-1.14.05 4-1.14.32 4-1.15.00
5. Ahvenainen Timo 2-3.07 2-5.52 4-16.27 7-19.07 6-23.05 7-25.58 7-33.10 7-35.12 6-44.52 6-47.22 5-56.02 5-1.03.10 5-1.07.03 6-1.08.33 5-1.13.17 5-1.16.30 5-1.18.07 5-1.18.42 5-1.19.21
6. Manninen Kalle 6-4.03 6-6.59 7-17.36 6-18.46 7-23.42 6-25.41 6-32.10 5-33.39 5-43.36 5-46.06 6-56.04 6-1.03.18 6-1.07.09 5-1.08.28 6-1.13.20 6-1.16.56 6-1.18.40 6-1.19.15 6-1.19.48
7. Nenonen Heikki 11-4.45 8-7.36 6-17.14 5-18.26 5-22.43 5-25.21 5-31.10 6-34.48 7-46.34 7-49.13 7-58.01 7-1.05.29 7-1.09.43 7-1.11.31 7-1.17.54 7-1.21.53 7-1.24.08 7-1.24.37 7-1.25.04
8. Vokulov Oleg 4-3.40 5-6.39 9-20.36 9-22.01 9-27.18 9-29.33 9-35.24 9-38.20 8-48.59 8-51.14 8-1.01.10 8-1.08.42 8-1.12.46 8-1.14.19 8-1.19.58 8-1.24.52 8-1.26.33 8-1.27.10 8-1.27.48
9. Shein Alexander 9-4.39 12-8.32 8-19.59 8-21.17 8-25.58 8-27.59 8-35.16 8-37.12 9-51.06 9-54.02 9-1.04.37 9-1.13.13 9-1.18.04 9-1.19.50 9-1.26.09 9-1.29.52 9-1.31.26 9-1.31.58 9-1.32.25
10. Barkalov Andrey 9-4.39 10-8.01 13-24.31 13-25.59 13-31.12 13-33.19 13-41.17 13-43.06 12-56.41 11-1.00.12 10-1.08.27 10-1.18.12 10-1.23.24 10-1.26.13 10-1.31.16 10-1.35.48 10-1.37.35 10-1.38.10 10-1.38.39
11. Zemlyakov Alexey 16-9.20 15-12.18 12-24.14 12-25.29 12-30.35 12-33.05 11-39.05 11-41.34 11-55.18 10-58.09 11-1.09.24 11-1.19.50 11-1.24.47 11-1.26.18 11-1.31.32 11-1.36.08 11-1.38.31 11-1.39.08 11-1.39.46
12. Maksimov Superoleg 8-4.34 9-7.57 10-20.44 11-22.29 11-30.00 11-32.24 12-40.10 12-42.04 10-54.46 13-1.01.17 12-1.11.32 12-1.21.52 12-1.27.00 12-1.29.06 12-1.34.50 12-1.39.12 12-1.41.50 12-1.42.21 12-1.42.51
13. Lintunen Sampsa 12-4.58 13-8.41 11-20.50 10-22.13 10-27.34 10-30.02 10-38.53 10-41.09 13-58.05 12-1.01.16 13-1.12.05 13-1.23.16 13-1.28.11 13-1.30.07 13-1.36.36 13-1.44.05 13-1.46.40 13-1.47.34 13-1.48.27
14. Maslov Alex 15-7.57 14-11.26 14-27.09 14-28.41 14-35.24 14-38.07 14-46.56 14-48.58 14-1.03.18 14-1.06.17 14-1.15.34 14-1.34.13 14-1.38.50 14-1.41.04 14-1.48.30 14-1.53.09 14-1.56.54 14-1.57.33 14-1.58.10
15. Barkalov Valery 14-6.08 16-13.46 16-28.39 15-30.42 15-36.43 16-39.42 15-48.23 15-50.52 15-1.05.05 15-1.08.20 15-1.30.21 15-1.39.52 15-1.45.10 15-1.46.54 15-1.54.29 15-2.00.28 15-2.05.05 15-2.05.50 15-2.06.35
16. Ivanov Andrey 13-5.03 11-8.18 15-28.17 16-31.14 16-37.04 15-39.36 16-51.15 16-54.07 16-1.10.18 16-1.14.48 16-1.35.48 16-1.47.37 16-1.55.17 16-2.00.16 16-2.06.48 16-2.12.19 16-2.15.17 16-2.16.04 16-2.16.39
KESK Sankari Matias
KESK Sihvola Eerik
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Lakanen Jonne 1-3.01 1-2.12 1-8.09 1-58 1-3.31 1-1.28 1-4.28 1-1.05 1-7.24 1-1.57 2-6.14 1-5.23 2-3.22 1-1.04 1-3.40 1-2.38 9-1.51 1-24 1-25 - 59.14 Lakanen Jonne
2. Jäppinen Eero 7-4.24 4-2.47 2-8.31 11-1.31 5-4.30 3-1.38 2-4.44 13-2.51 2-7.55 3-2.21 1-5.40 8-8.25 1-3.07 2-1.13 2-4.37 2-3.02 6-1.44 3-28 1-25 1-- 1.09.52 Jäppinen Eero
3. Kirjanov Juri 3-3.08 4-2.47 3-9.16 2-1.01 6-4.31 4-1.41 5-5.51 2-1.21 4-9.57 6-2.34 3-7.52 3-7.04 5-3.54 8-1.34 3-4.40 5-3.22 2-1.37 5-30 3-27 1-- 1.13.06 Kirjanov Juri
4. Saavalainen Olli 5-3.59 2-2.37 6-10.36 3-1.05 4-4.21 2-1.36 3-5.40 3-1.25 6-10.16 7-2.35 4-7.55 2-6.55 5-3.54 4-1.30 5-4.51 3-3.11 4-1.39 2-27 6-28 - 1.15.00 Saavalainen Olli
5. Ahvenainen Timo 2-3.07 3-2.45 5-10.35 15-2.40 2-3.58 15-2.53 9-7.12 8-2.02 3-9.40 4-2.30 6-8.40 4-7.08 4-3.53 4-1.30 4-4.44 4-3.13 2-1.37 8-35 14-39 1-- 1.19.20 Ahvenainen Timo
6. Manninen Kalle 6-4.03 7-2.56 7-10.37 4-1.10 8-4.56 5-1.59 8-6.29 4-1.29 4-9.57 4-2.30 10-9.58 5-7.14 3-3.51 3-1.19 6-4.52 6-3.36 6-1.44 8-35 9-33 7-1 1.19.49 Manninen Kalle
7. Nenonen Heikki 11-4.45 6-2.51 4-9.38 5-1.12 3-4.17 13-2.38 4-5.49 16-3.38 8-11.46 8-2.39 7-8.48 6-7.28 8-4.14 11-1.48 12-6.23 8-3.59 10-2.15 4-29 3-27 - 1.25.04 Nenonen Heikki
8. Vokulov Oleg 4-3.40 9-2.59 12-13.57 9-1.25 11-5.17 8-2.15 5-5.51 15-2.56 7-10.39 2-2.15 9-9.56 7-7.32 7-4.04 7-1.33 9-5.39 13-4.54 5-1.41 11-37 12-38 1-- 1.27.47 Vokulov Oleg
9. Shein Alexander 9-4.39 15-3.53 8-11.27 7-1.18 7-4.41 6-2.01 10-7.17 7-1.56 12-13.54 10-2.56 12-10.35 9-8.36 10-4.51 10-1.46 11-6.19 7-3.43 1-1.34 7-32 3-27 1-- 1.32.24 Shein Alexander
10. Barkalov Andrey 9-4.39 11-3.22 15-16.30 10-1.28 10-5.13 7-2.07 12-7.58 5-1.49 10-13.35 14-3.31 5-8.15 11-9.45 14-5.12 15-2.49 7-5.03 10-4.32 8-1.47 8-35 7-29 - 1.38.39 Barkalov Andrey
11. Zemlyakov Alexey 16-9.20 8-2.58 9-11.56 6-1.15 9-5.06 11-2.30 7-6.00 11-2.29 11-13.44 9-2.51 14-11.15 13-10.26 12-4.57 6-1.31 8-5.14 11-4.36 11-2.23 11-37 12-38 - 1.39.46 Zemlyakov Alexey
12. Maksimov Superoleg 8-4.34 12-3.23 11-12.47 13-1.45 16-7.31 9-2.24 11-7.46 6-1.54 9-12.42 16-6.31 11-10.15 12-10.20 13-5.08 13-2.06 10-5.44 9-4.22 13-2.38 6-31 8-30 7-1 1.42.52 Maksimov Superoleg
13. Lintunen Sampsa 12-4.58 14-3.43 10-12.09 8-1.23 12-5.21 10-2.28 15-8.51 10-2.16 16-16.56 12-3.11 13-10.49 14-11.11 11-4.55 12-1.56 13-6.29 16-7.29 12-2.35 16-54 16-53 1-- 1.48.26 Lintunen Sampsa
14. Maslov Alex 15-7.57 13-3.29 14-15.43 12-1.32 15-6.43 14-2.43 14-8.49 8-2.02 14-14.20 11-2.59 8-9.17 16-18.39 9-4.37 14-2.14 15-7.26 12-4.39 15-3.45 13-39 11-37 7-1 1.58.11 Maslov Alex
15. Barkalov Valery 14-6.08 16-7.38 13-14.53 14-2.03 14-6.01 16-2.59 13-8.41 11-2.29 13-14.13 13-3.15 16-22.01 10-9.31 15-5.18 9-1.44 16-7.35 15-5.59 16-4.37 14-45 15-45 - 2.06.35 Barkalov Valery
16. Ivanov Andrey 13-5.03 10-3.15 16-19.59 16-2.57 13-5.50 12-2.32 16-11.39 14-2.52 15-16.11 15-4.30 15-21.00 15-11.49 16-7.40 16-4.59 14-6.32 14-5.31 14-2.58 15-47 10-35 - 2.16.39 Ivanov Andrey
KESK Sankari Matias
KESK Sihvola Eerik
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Malyshev Nikolay 1-3.56 1-6.50 1-10.36 1-11.50 1-20.26 1-21.56 1-27.32 1-28.46 1-31.00 1-40.21 1-44.27 1-48.48 1-49.37 1-52.55 1-54.23 1-54.55 1-55.26
2. Liukko Eetu 4-5.13 3-8.17 2-12.22 2-14.36 2-24.31 2-25.58 2-31.25 2-32.51 2-35.16 2-44.23 2-48.21 2-52.52 2-53.41 2-57.01 2-58.28 2-59.01 2-59.31
3. Lahtinen Miika 3-4.28 2-7.55 3-12.35 3-14.58 3-25.49 3-27.16 3-34.53 3-36.28 3-41.02 3-52.11 3-55.07 3-1.00.49 3-1.01.28 3-1.08.22 3-1.10.17 3-1.10.50 3-1.11.12
4. Puhakka Topi 7-6.15 5-9.27 6-16.21 5-17.42 4-27.49 4-30.18 4-37.22 4-38.52 4-41.23 4-52.58 4-57.48 4-1.04.03 4-1.04.46 4-1.08.35 4-1.10.20 4-1.10.53 4-1.11.23
5. Borevich Alexey 2-4.24 4-8.46 4-14.03 4-16.06 5-28.04 5-30.31 5-39.28 5-41.17 5-44.22 5-57.38 5-1.01.08 5-1.06.35 5-1.07.25 5-1.12.00 5-1.13.54 5-1.14.34 5-1.15.09
6. Huhta Kari 8-6.35 8-11.11 8-16.39 8-19.44 7-34.06 7-36.14 7-44.08 7-45.57 7-49.32 6-1.02.29 7-1.08.22 6-1.14.20 6-1.15.27 6-1.20.19 6-1.22.26 6-1.23.03 6-1.23.30
7. Edemskiy Andrey 6-5.54 7-10.24 5-16.14 6-18.11 6-32.12 6-34.35 6-43.42 6-45.34 6-48.49 7-1.03.20 6-1.08.00 7-1.15.13 7-1.16.14 7-1.20.44 7-1.22.57 7-1.23.41 7-1.24.25
8. Markku Juho 5-5.26 6-9.53 7-16.33 7-18.58 8-34.43 8-37.07 8-45.41 8-47.38 8-52.01 8-1.05.44 8-1.12.03 8-1.18.40 8-1.19.33 8-1.24.17 8-1.26.49 8-1.27.23 8-1.27.57
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Malyshev Nikolay 1-3.56 1-2.54 1-3.46 1-1.14 1-8.36 3-1.30 2-5.36 1-1.14 1-2.14 2-9.21 4-4.06 1-4.21 3-49 1-3.18 2-1.28 1-32 5-31 1-- 55.25 Malyshev Nikolay
2. Liukko Eetu 4-5.13 2-3.04 2-4.05 5-2.14 2-9.55 1-1.27 1-5.27 2-1.26 2-2.25 1-9.07 3-3.58 2-4.31 3-49 2-3.20 1-1.27 2-33 3-30 1-- 59.30 Liukko Eetu
3. Lahtinen Miika 3-4.28 4-3.27 3-4.40 6-2.23 4-10.51 1-1.27 4-7.37 4-1.35 8-4.34 3-11.09 1-2.56 4-5.42 1-39 8-6.54 5-1.55 2-33 1-22 - 1.11.12 Lahtinen Miika
4. Puhakka Topi 7-6.15 3-3.12 8-6.54 2-1.21 3-10.07 8-2.29 3-7.04 3-1.30 3-2.31 4-11.35 6-4.50 6-6.15 2-43 3-3.49 3-1.45 2-33 3-30 1-- 1.11.22 Puhakka Topi
5. Borevich Alexey 2-4.24 5-4.22 4-5.17 4-2.03 5-11.58 7-2.27 7-8.57 5-1.49 4-3.05 6-13.16 2-3.30 3-5.27 5-50 5-4.35 4-1.54 7-40 7-35 - 1.15.09 Borevich Alexey
6. Huhta Kari 8-6.35 8-4.36 5-5.28 8-3.05 7-14.22 4-2.08 5-7.54 5-1.49 6-3.35 5-12.57 7-5.53 5-5.58 8-1.07 7-4.52 6-2.07 6-37 2-27 - 1.23.30 Huhta Kari
7. Edemskiy Andrey 6-5.54 7-4.30 6-5.50 3-1.57 6-14.01 5-2.23 8-9.07 7-1.52 5-3.15 8-14.31 5-4.40 8-7.13 7-1.01 4-4.30 7-2.13 8-44 8-44 - 1.24.25 Edemskiy Andrey
8. Markku Juho 5-5.26 6-4.27 7-6.40 7-2.25 8-15.45 6-2.24 6-8.34 8-1.57 7-4.23 7-13.43 8-6.19 7-6.37 6-53 6-4.44 8-2.32 5-34 6-34 - 1.27.57 Markku Juho
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kelosuo Simo 2-3.24 2-9.04 1-11.49 1-22.39 1-25.38 1-32.58 1-34.39 1-35.13
2. Asikainen Aarre 1-2.47 1-7.03 2-14.03 2-24.43 2-27.40 2-34.53 2-36.45 2-37.24
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kelosuo Simo 2-3.24 2-5.40 1-2.45 2-10.50 2-2.59 2-7.20 1-1.41 1-34 - 35.13 Kelosuo Simo
2. Asikainen Aarre 1-2.47 1-4.16 2-7.00 1-10.40 1-2.57 1-7.13 2-1.52 2-39 - 37.24 Asikainen Aarre
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Tuviala Vesa 1-3.02 1-6.58 1-17.13 1-18.22 1-21.06 1-30.30 1-33.05 1-40.49 1-42.37 1-49.03 1-55.15 1-55.42 1-59.09 1-1.04.13 1-1.04.44 1-1.05.17
2. Kankkunen Riku 5-3.55 4-8.14 4-21.24 3-22.35 3-25.18 3-36.17 2-38.53 2-46.40 2-49.30 2-57.23 2-1.00.21 2-1.01.07 2-1.04.35 2-1.11.32 2-1.12.06 2-1.12.36
3. Kuokkanen Andrey 4-3.35 3-7.39 2-19.23 4-23.00 5-26.25 4-37.01 4-39.45 3-49.16 3-50.58 3-1.01.13 3-1.04.21 3-1.05.12 3-1.09.34 3-1.15.54 3-1.16.30 3-1.17.03
4. Fedorov Taras 3-3.34 6-8.45 5-21.54 5-23.07 4-26.20 5-37.09 5-40.03 4-49.31 4-52.58 4-1.03.52 5-1.08.20 5-1.09.06 5-1.12.42 4-1.18.37 4-1.19.10 4-1.19.41
5. Korhonen Kai 6-4.10 5-8.28 7-23.54 7-26.08 7-30.31 6-42.25 6-45.56 5-53.15 5-55.02 5-1.04.40 4-1.08.05 4-1.08.52 4-1.12.23 5-1.18.55 5-1.19.30 5-1.20.08
6. Konanov Dmitrii 2-3.27 2-7.24 3-19.36 2-20.39 2-25.06 2-35.55 3-39.30 6-53.24 6-57.07 6-1.06.51 6-1.09.44 6-1.13.47 6-1.17.20 6-1.25.02 6-1.25.37 6-1.26.15
7. Saarilaakso Miko 7-5.12 7-11.25 6-23.39 6-25.12 6-28.47 7-44.27 8-48.20 8-58.57 7-1.00.35 8-1.14.13 8-1.18.23 7-1.19.41 7-1.24.06 7-1.30.38 7-1.31.22 7-1.32.09
8. Lebedev Alexander 10-8.26 9-13.37 8-26.25 8-27.43 8-34.04 8-45.19 7-48.13 7-58.06 8-1.03.36 7-1.13.44 7-1.18.01 8-1.20.28 8-1.24.25 8-1.31.12 8-1.31.57 8-1.32.38
9. Miikki Jussi 8-5.20 8-11.33 9-36.30 9-41.48 9-47.03 9-1.01.58 9-1.05.19 9-1.20.06 10-1.22.51 10-1.39.01 10-1.46.26 10-1.47.55 10-1.52.51 10-2.02.20 10-2.03.07 10-2.03.45
HYL Kutuzov Andrey 9-5.52 10-14.59 10-45.19 10-50.52 - - - - 9-1.08.00 9-1.19.26 9-1.22.33 9-1.23.18 9-1.27.38 9-1.34.15 9-1.35.10 9-1.35.56
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Tuviala Vesa 1-3.02 1-3.56 1-10.15 2-1.09 2-2.44 1-9.24 1-2.35 2-7.44 4-1.48 1-6.26 9-6.12 1-27 1-3.27 1-5.04 1-31 3-33 - 1.05.17 Tuviala Vesa
2. Kankkunen Riku 5-3.55 5-4.19 7-13.10 3-1.11 1-2.43 5-10.59 2-2.36 3-7.47 6-2.50 2-7.53 2-2.58 3-46 2-3.28 8-6.57 3-34 1-30 - 1.12.36 Kankkunen Riku
3. Kuokkanen Andrey 4-3.35 3-4.04 2-11.44 8-3.37 4-3.25 2-10.36 3-2.44 5-9.31 2-1.42 6-10.15 4-3.08 6-51 8-4.22 3-6.20 6-36 3-33 1-- 1.17.02 Kuokkanen Andrey
4. Fedorov Taras 3-3.34 6-5.11 6-13.09 4-1.13 3-3.13 3-10.49 4-2.54 4-9.28 7-3.27 7-10.54 8-4.28 3-46 5-3.36 2-5.55 2-33 2-31 - 1.19.41 Fedorov Taras
5. Korhonen Kai 6-4.10 4-4.18 8-15.26 7-2.14 6-4.23 7-11.54 7-3.31 1-7.19 3-1.47 3-9.38 5-3.25 5-47 3-3.31 4-6.32 4-35 5-38 1-- 1.20.07 Korhonen Kai
6. Konanov Dmitrii 2-3.27 2-3.57 3-12.12 1-1.03 7-4.27 3-10.49 8-3.35 8-13.54 8-3.43 4-9.44 1-2.53 10-4.03 4-3.33 9-7.42 4-35 5-38 1-- 1.26.14 Konanov Dmitrii
7. Saarilaakso Miko 7-5.12 8-6.13 4-12.14 6-1.33 5-3.35 9-15.40 9-3.53 7-10.37 1-1.38 9-13.38 6-4.10 7-1.18 9-4.25 4-6.32 7-44 10-47 - 1.32.09 Saarilaakso Miko
8. Lebedev Alexander 10-8.26 6-5.11 5-12.48 5-1.18 9-6.21 6-11.15 4-2.54 6-9.53 9-5.30 5-10.08 7-4.17 9-2.27 6-3.57 7-6.47 8-45 8-41 1-- 1.32.37 Lebedev Alexander
9. Miikki Jussi 8-5.20 8-6.13 9-24.57 9-5.18 8-5.15 8-14.55 6-3.21 9-14.47 5-2.45 10-16.10 10-7.25 8-1.29 10-4.56 10-9.29 9-47 5-38 1-- 2.03.44 Miikki Jussi
HYL Kutuzov Andrey 9-5.52 10-9.07 10-30.20 10-5.33 - - - - 17.08 8-11.26 3-3.07 2-45 7-4.20 6-6.37 10-55 9-46 - Kutuzov Andrey
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Gusev Ilya 1-3.03 1-6.45 1-16.23 1-17.21 1-20.11 1-30.06 1-32.23 1-38.21 1-40.41 1-47.19 1-50.12 1-51.36 1-54.22 1-59.06 1-59.38 1-1.00.10
2. Ilonen Hannu 2-3.24 2-7.27 4-21.41 4-23.05 4-26.03 3-36.06 3-38.31 2-46.12 2-47.40 3-56.02 3-58.50 2-59.34 2-1.03.00 2-1.08.00 2-1.08.33 2-1.09.06
3. Rusanen Petri 8-5.36 6-9.46 3-20.24 3-21.45 3-24.44 2-34.35 2-37.15 3-46.26 3-47.43 2-55.48 2-58.47 3-59.39 3-1.03.24 3-1.10.06 3-1.10.42 3-1.11.18
4. Saramäki Harri 3-3.25 3-8.26 2-19.40 2-21.00 2-24.37 4-36.54 4-39.49 4-48.33 4-50.07 4-58.22 4-1.01.02 4-1.01.57 4-1.05.18 4-1.11.24 4-1.11.56 4-1.12.29
5. Saalasti Pekka 7-4.54 5-9.45 5-22.21 5-23.51 5-27.05 5-40.41 5-43.23 5-52.39 5-54.04 5-1.02.20 5-1.05.06 5-1.06.03 5-1.09.22 5-1.15.27 5-1.16.01 5-1.16.31
6. Korhonen Mika 5-4.07 4-9.05 9-30.57 9-32.45 9-36.51 9-48.37 9-51.39 9-1.00.45 8-1.02.27 6-1.10.47 6-1.14.05 6-1.15.32 6-1.19.13 6-1.25.24 6-1.25.59 6-1.26.30
7. Karpelsson Alexander 4-3.45 9-11.56 7-25.38 7-29.30 8-33.39 7-45.31 7-48.29 7-1.00.17 7-1.01.42 7-1.12.39 7-1.20.27 7-1.21.44 7-1.26.18 7-1.31.48 7-1.32.22 7-1.32.56
8. Pasechnik Vladimir 6-4.52 7-10.29 6-23.33 6-25.15 6-28.47 6-41.59 6-45.11 6-54.53 6-57.17 8-1.18.46 8-1.26.34 8-1.27.47 8-1.32.14 8-1.39.06 8-1.39.44 8-1.40.16
9. Marchenko Vadim 9-6.52 8-11.50 8-28.30 8-29.52 7-33.33 8-46.02 8-49.31 8-1.00.40 9-1.03.21 9-1.24.48 9-1.32.41 9-1.33.58 9-1.38.39 9-1.46.02 9-1.46.52 9-1.47.37
KESK Tuhkalainen Teemu
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Gusev Ilya 1-3.03 1-3.42 1-9.38 1-58 1-2.50 2-9.55 1-2.17 1-5.58 7-2.20 1-6.38 4-2.53 8-1.24 1-2.46 1-4.44 1-32 3-32 - 1.00.10 Gusev Ilya
2. Ilonen Hannu 2-3.24 2-4.03 7-14.14 5-1.24 2-2.58 3-10.03 2-2.25 2-7.41 4-1.28 6-8.22 3-2.48 1-44 4-3.26 2-5.00 3-33 5-33 4-1 1.09.07 Ilonen Hannu
3. Rusanen Petri 8-5.36 3-4.10 2-10.38 3-1.21 3-2.59 1-9.51 3-2.40 5-9.11 1-1.17 2-8.05 5-2.59 2-52 6-3.45 7-6.42 7-36 8-36 1-- 1.11.17 Rusanen Petri
4. Saramäki Harri 3-3.25 7-5.01 3-11.14 2-1.20 6-3.37 6-12.17 5-2.55 3-8.44 5-1.34 3-8.15 1-2.40 3-55 3-3.21 5-6.06 1-32 5-33 - 1.12.29 Saramäki Harri
5. Saalasti Pekka 7-4.54 4-4.51 4-12.36 6-1.30 4-3.14 9-13.36 4-2.42 6-9.16 2-1.25 4-8.16 2-2.46 4-57 2-3.19 4-6.05 4-34 1-30 1-- 1.16.30 Saalasti Pekka
6. Korhonen Mika 5-4.07 5-4.58 9-21.52 8-1.48 8-4.06 4-11.46 7-3.02 4-9.06 6-1.42 5-8.20 6-3.18 9-1.27 5-3.41 6-6.11 6-35 2-31 1-- 1.26.29 Korhonen Mika
7. Karpelsson Alexander 4-3.45 9-8.11 6-13.42 9-3.52 9-4.09 5-11.52 6-2.58 9-11.48 2-1.25 7-10.57 7-7.48 6-1.17 8-4.34 3-5.30 4-34 7-34 - 1.32.56 Karpelsson Alexander
8. Pasechnik Vladimir 6-4.52 8-5.37 5-13.04 7-1.42 5-3.32 8-13.12 8-3.12 7-9.42 8-2.24 9-21.29 7-7.48 5-1.13 7-4.27 8-6.52 8-38 3-32 4-1 1.40.17 Pasechnik Vladimir
9. Marchenko Vadim 9-6.52 5-4.58 8-16.40 4-1.22 7-3.41 7-12.29 9-3.29 8-11.09 9-2.41 8-21.27 9-7.53 6-1.17 9-4.41 9-7.23 9-50 9-45 4-1 1.47.38 Marchenko Vadim
KESK Tuhkalainen Teemu
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kauria Juha 2-4.03 2-7.10 1-11.44 1-13.07 1-22.03 1-24.00 1-29.56 1-31.25 1-33.36 1-43.32 1-46.21 1-51.50 1-52.44 1-56.52 1-59.27 1-59.56 1-1.00.28
2. Shelekhin Anatoly 3-4.12 7-8.30 3-12.56 6-15.01 3-23.45 2-25.39 2-32.37 2-33.52 2-36.47 2-48.09 3-51.20 2-56.40 3-57.46 2-1.01.10 2-1.02.50 2-1.03.24 2-1.03.54
3. Inkilä Juha 4-4.31 3-7.55 2-12.08 2-13.56 2-23.37 3-25.50 2-32.37 3-34.08 3-37.13 3-48.29 2-51.19 3-57.00 2-57.43 3-1.01.19 3-1.03.06 3-1.03.39 3-1.04.09
4. Ranki Jussi 8-5.06 6-8.26 6-13.20 4-14.35 4-24.40 7-28.42 5-35.23 5-36.53 5-39.16 5-52.29 4-56.26 4-1.01.29 4-1.02.10 4-1.06.53 4-1.08.35 4-1.09.08 4-1.09.34
5. Auronen Jyrki 5-4.43 4-8.06 4-12.58 3-14.31 5-24.41 4-27.01 4-34.03 4-35.41 4-38.27 4-50.34 5-58.56 5-1.04.48 5-1.05.35 5-1.09.39 5-1.11.37 5-1.12.22 5-1.12.58
6. Takaoja Vesa 12-6.24 12-9.47 12-16.20 12-17.56 13-30.36 11-31.55 12-41.26 12-44.14 11-46.36 9-56.20 8-1.00.46 8-1.06.05 8-1.06.59 8-1.10.41 6-1.12.34 6-1.13.09 6-1.13.45
7. Peltonen Jukka 1-4.02 1-7.09 9-14.19 8-15.52 9-27.07 12-32.15 8-38.34 8-39.57 10-45.16 8-56.01 6-59.42 6-1.05.33 6-1.06.19 7-1.10.25 7-1.12.35 7-1.13.16 7-1.13.59
8. Lyytinen Pekka 11-6.10 11-9.17 7-13.57 9-16.45 11-28.18 13-32.37 9-38.37 9-40.30 8-43.03 6-53.28 7-1.00.23 7-1.05.39 7-1.06.28 6-1.10.14 8-1.14.28 8-1.15.02 8-1.15.35
9. Ojalainen Kari 15-8.52 15-12.09 14-16.52 13-18.33 12-28.39 9-31.05 7-37.58 7-39.46 7-42.23 7-54.30 10-1.02.54 9-1.08.45 9-1.09.37 9-1.12.55 9-1.15.06 9-1.15.34 9-1.16.00
10. Koskivirta Eero 6-4.49 5-8.22 8-14.15 7-15.49 7-26.28 6-28.02 10-39.25 10-41.09 9-43.51 10-58.38 9-1.02.08 10-1.09.35 10-1.10.23 10-1.15.22 10-1.17.29 10-1.18.12 10-1.18.55
