Rajarastit 28.-29.5.2011 Lappeenrannan Joutsenossa
1. päivä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Asikainen Aaro 1-3.22 1-9.16 1-16.07 1-17.52 1-20.51 1-23.15 1-29.42 1-32.11 1-33.06 1-33.57 1-38.18 1-41.16 1-43.08 1-44.54 1-46.34 1-49.52 1-52.15 1-53.44 1-54.31 1-55.05 1-55.29 55.29 Asikainen Aaro
2. Lakanen Jonne 2-3.24 2-9.32 2-18.01 2-19.39 2-22.37 2-25.14 2-31.49 2-33.25 2-34.17 2-35.08 2-39.24 2-41.57 2-43.57 2-45.47 2-47.31 2-50.58 2-53.22 2-54.50 2-55.36 2-56.10 2-56.36 56.35 Lakanen Jonne
3. Karvonen Matti 5-3.49 5-10.34 3-18.15 3-20.01 3-23.13 3-26.14 3-32.45 4-35.30 3-36.29 3-37.30 4-42.23 4-45.07 4-47.23 4-49.28 4-51.17 3-55.14 3-58.02 3-59.57 3-1.00.51 3-1.01.30 3-1.02.00 1.02.00 Karvonen Matti
4. Rantala Kalle 3-3.41 4-10.18 4-18.26 4-20.18 4-23.41 4-26.38 5-33.38 5-35.51 5-36.54 5-37.53 5-42.28 5-45.36 5-48.13 5-50.22 5-52.21 4-56.45 4-59.32 4-1.01.15 4-1.02.04 4-1.02.39 4-1.03.07 1.03.08 Rantala Kalle
5. Isokoski Markku 7-3.53 8-11.22 5-18.45 5-20.29 5-23.50 5-26.41 4-33.20 3-35.29 4-36.31 3-37.30 3-42.17 3-45.06 3-47.16 3-49.16 3-51.12 5-57.24 5-1.00.12 5-1.01.44 5-1.02.33 5-1.03.14 5-1.03.43 1.03.43 Isokoski Markku
6. Juopperi Sami-Petteri 10-3.57 7-10.58 7-19.07 7-21.03 6-24.15 6-27.06 6-34.38 7-37.52 7-38.53 7-39.52 7-44.48 7-47.55 6-50.18 6-52.14 6-54.07 6-58.02 6-1.00.47 6-1.02.23 6-1.03.10 6-1.03.42 6-1.04.07 1.04.07 Juopperi Sami-Petteri
7. Uusimäki Tommi 12-4.07 6-10.51 9-19.29 9-21.28 8-25.05 8-28.10 8-35.39 6-37.35 6-38.37 6-39.34 6-44.38 6-47.28 7-50.23 7-52.23 7-54.18 7-59.08 7-1.01.47 7-1.03.29 7-1.04.37 7-1.05.17 7-1.05.39 1.05.39 Uusimäki Tommi
8. Ekonoja Antti 6-3.52 9-11.23 8-19.19 8-21.27 9-25.39 9-29.00 10-37.06 10-39.25 10-40.29 10-41.31 8-46.13 8-49.28 8-52.27 8-54.48 8-56.51 8-1.01.12 8-1.04.11 8-1.06.00 8-1.06.53 8-1.07.29 8-1.07.52 1.07.52 Ekonoja Antti
9. Autto Timo 8-3.54 12-11.47 11-20.27 11-22.24 11-26.24 10-29.29 9-36.50 9-39.03 9-40.12 9-41.12 9-47.49 9-51.10 9-53.43 9-55.56 9-58.03 9-1.02.11 9-1.05.08 9-1.06.51 9-1.07.43 9-1.08.23 9-1.08.53 1.08.52 Autto Timo
10. Nenonen Heikki 8-3.54 10-11.39 10-20.26 10-22.21 10-25.45 11-29.32 11-37.39 12-41.12 12-42.04 12-43.20 11-49.34 11-52.51 12-55.29 11-58.03 11-1.00.11 10-1.03.57 10-1.06.39 10-1.09.47 10-1.10.43 10-1.11.21 10-1.11.48 1.11.48 Nenonen Heikki
11. Sipilä Jari 14-4.30 13-11.58 12-20.38 12-22.34 12-27.05 12-30.30 12-38.41 11-40.58 11-42.01 11-42.59 10-49.03 10-52.16 10-54.43 10-57.02 10-59.53 11-1.04.39 11-1.07.52 11-1.10.00 11-1.10.49 11-1.11.27 11-1.11.53 1.11.53 Sipilä Jari
12. Uusitalo Jyri 11-4.00 10-11.39 13-20.42 13-23.08 13-27.26 13-31.52 13-39.36 13-41.55 13-42.59 13-43.58 12-49.49 12-53.08 11-55.19 12-58.18 12-1.00.31 12-1.05.21 12-1.08.36 12-1.10.49 12-1.11.50 12-1.12.32 12-1.12.51 1.12.51 Uusitalo Jyri
13. Husu Heikki 12-4.07 14-12.29 14-22.42 14-24.52 14-29.01 14-32.22 14-40.20 14-43.54 14-44.55 14-45.54 13-51.00 13-54.32 13-57.44 13-1.00.35 13-1.02.42 13-1.07.55 13-1.11.19 13-1.13.17 13-1.14.17 13-1.14.58 13-1.15.30 1.15.30 Husu Heikki
14. Pantsar Taneli 4-3.43 3-10.05 6-19.05 6-20.59 7-24.16 7-27.43 7-35.14 8-38.51 8-39.46 8-40.59 14-56.51 14-1.00.19 14-1.03.30 14-1.06.22 14-1.08.44 14-1.13.30 14-1.16.55 14-1.18.53 14-1.19.53 14-1.20.31 14-1.21.00 1.20.59 Pantsar Taneli
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Asikainen Aaro 1-3.22 1-5.54 1-6.51 3-1.45 2-2.59 1-2.24 1-6.27 9-2.29 3-55 1-51 2-4.21 5-2.58 1-1.52 1-1.46 1-1.40 1-3.18 1-2.23 2-1.29 2-47 2-34 4-24 - 55.29 Asikainen Aaro
2. Lakanen Jonne 2-3.24 2-6.08 7-8.29 1-1.38 1-2.58 2-2.37 3-6.35 1-1.36 1-52 1-51 1-4.16 1-2.33 2-2.00 2-1.50 2-1.44 2-3.27 2-2.24 1-1.28 1-46 2-34 6-26 1-- 56.35 Lakanen Jonne
3. Karvonen Matti 5-3.49 6-6.45 3-7.41 4-1.46 3-3.12 6-3.01 2-6.31 10-2.45 5-59 11-1.01 6-4.53 2-2.44 5-2.16 6-2.05 3-1.49 5-3.57 7-2.48 9-1.55 9-54 9-39 12-30 - 1.02.00 Karvonen Matti
4. Rantala Kalle 3-3.41 4-6.37 5-8.08 5-1.52 7-3.23 5-2.57 5-7.00 4-2.13 10-1.03 5-59 3-4.35 7-3.08 9-2.37 7-2.09 7-1.59 8-4.24 6-2.47 6-1.43 4-49 4-35 9-28 4-1 1.03.08 Rantala Kalle
5. Isokoski Markku 7-3.53 9-7.29 2-7.23 2-1.44 6-3.21 3-2.51 4-6.39 3-2.09 8-1.02 5-59 5-4.47 3-2.49 3-2.10 4-2.00 6-1.56 14-6.12 7-2.48 3-1.32 4-49 12-41 10-29 - 1.03.43 Isokoski Markku
6. Juopperi Sami-Petteri 10-3.57 7-7.01 6-8.09 8-1.56 3-3.12 3-2.51 9-7.32 11-3.14 6-1.01 5-59 7-4.56 6-3.07 6-2.23 3-1.56 4-1.53 4-3.55 5-2.45 4-1.36 2-47 1-32 5-25 - 1.04.07 Juopperi Sami-Petteri
7. Uusimäki Tommi 12-4.07 5-6.44 8-8.38 11-1.59 9-3.37 7-3.05 7-7.29 2-1.56 8-1.02 3-57 8-5.04 4-2.50 11-2.55 4-2.00 5-1.55 11-4.50 3-2.39 5-1.42 14-1.08 10-40 2-22 - 1.05.39 Uusimäki Tommi
8. Ekonoja Antti 6-3.52 10-7.31 4-7.56 12-2.08 12-4.12 9-3.21 12-8.06 7-2.19 12-1.04 12-1.02 4-4.42 9-3.15 12-2.59 10-2.21 8-2.03 7-4.21 10-2.59 8-1.49 8-53 5-36 3-23 - 1.07.52 Ekonoja Antti
9. Autto Timo 8-3.54 13-7.53 9-8.40 10-1.57 10-4.00 7-3.05 6-7.21 4-2.13 14-1.09 10-1.00 13-6.37 12-3.21 8-2.33 8-2.13 9-2.07 6-4.08 9-2.57 6-1.43 7-52 10-40 12-30 1-- 1.08.52 Autto Timo
10. Nenonen Heikki 8-3.54 12-7.45 11-8.47 7-1.55 8-3.24 13-3.47 13-8.07 12-3.33 1-52 14-1.16 12-6.14 10-3.17 10-2.38 11-2.34 11-2.08 3-3.46 4-2.42 14-3.08 10-56 6-38 8-27 - 1.11.48 Nenonen Heikki
11. Sipilä Jari 14-4.30 8-7.28 9-8.40 8-1.56 14-4.31 11-3.25 14-8.11 6-2.17 10-1.03 4-58 11-6.04 8-3.13 7-2.27 9-2.19 14-2.51 9-4.46 11-3.13 12-2.08 4-49 6-38 6-26 - 1.11.53 Sipilä Jari
12. Uusitalo Jyri 11-4.00 11-7.39 13-9.03 14-2.26 13-4.18 14-4.26 10-7.44 7-2.19 12-1.04 5-59 10-5.51 11-3.19 4-2.11 14-2.59 12-2.13 11-4.50 12-3.15 13-2.13 13-1.01 14-42 1-19 - 1.12.51 Uusitalo Jyri
13. Husu Heikki 12-4.07 14-8.22 14-10.13 13-2.10 11-4.09 9-3.21 11-7.58 13-3.34 6-1.01 5-59 9-5.06 14-3.32 14-3.12 12-2.51 9-2.07 13-5.13 13-3.24 10-1.58 11-1.00 12-41 14-32 - 1.15.30 Husu Heikki
14. Pantsar Taneli 4-3.43 3-6.22 12-9.00 6-1.54 5-3.17 12-3.27 8-7.31 14-3.37 3-55 13-1.13 14-15.52 13-3.28 13-3.11 13-2.52 13-2.22 9-4.46 14-3.25 10-1.58 11-1.00 6-38 10-29 1-- 1.20.59 Pantsar Taneli
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Liukko Eetu 2-5.29 1-14.22 1-18.36 1-24.46 1-25.58 1-28.31 1-31.35 1-35.15 1-38.31 1-42.06 1-46.13 1-49.04 1-51.28 1-52.26 1-53.11 1-53.40 53.41 Liukko Eetu
2. Lahtinen Miika 1-5.07 2-16.36 2-21.19 2-25.59 2-27.30 2-31.49 2-35.18 2-39.18 2-43.17 2-45.38 2-50.32 2-53.58 2-56.37 2-57.39 2-58.21 2-58.48 58.49 Lahtinen Miika
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Liukko Eetu 2-5.29 1-8.53 1-4.14 2-6.10 1-1.12 1-2.33 1-3.04 1-3.40 1-3.16 2-3.35 1-4.07 1-2.51 1-2.24 1-58 2-45 2-29 1-1 53.41 Liukko Eetu
2. Lahtinen Miika 1-5.07 2-11.29 2-4.43 1-4.40 2-1.31 2-4.19 2-3.29 2-4.00 2-3.59 1-2.21 2-4.54 2-3.26 2-2.39 2-1.02 1-42 1-27 1-1 58.49 Lahtinen Miika
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Puhakka Topi 1-1.31 1-11.15 1-13.58 1-16.35 1-19.41 1-23.51 1-28.35 1-31.22 1-34.21 1-37.02 1-38.07 1-38.53 1-39.26 39.25 Puhakka Topi
2. Tiainen Mikko 2-2.43 3-13.30 3-16.32 3-20.31 3-23.20 3-28.30 2-32.45 2-35.51 2-38.43 2-42.13 2-43.30 2-44.15 2-44.50 44.49 Tiainen Mikko
3. Koho Taneli 3-2.44 2-12.09 2-15.27 2-19.15 2-23.04 2-27.56 3-33.26 3-36.26 3-40.14 3-43.19 3-44.42 3-45.36 3-46.12 46.12 Koho Taneli
4. Liukko Timo 4-3.42 4-13.43 4-17.00 4-20.46 4-23.36 4-28.56 4-33.45 4-36.44 4-40.40 4-43.57 4-45.14 4-46.04 4-46.43 46.43 Liukko Timo
5. Kelosuo Simo 5-3.51 5-19.34 5-21.53 5-25.30 5-28.27 5-33.02 5-37.23 5-40.34 5-43.12 5-46.24 5-47.48 5-48.32 5-49.04 49.04 Kelosuo Simo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Puhakka Topi 1-1.31 2-9.44 2-2.43 1-2.37 4-3.06 1-4.10 3-4.44 1-2.47 3-2.59 1-2.41 1-1.05 3-46 2-33 1-- 39.25 Puhakka Topi
2. Tiainen Mikko 2-2.43 4-10.47 3-3.02 5-3.59 1-2.49 4-5.10 1-4.15 4-3.06 2-2.52 5-3.30 2-1.17 2-45 3-35 1-- 44.49 Tiainen Mikko
3. Koho Taneli 3-2.44 1-9.25 5-3.18 4-3.48 5-3.49 3-4.52 5-5.30 3-3.00 4-3.48 2-3.05 4-1.23 5-54 4-36 - 46.12 Koho Taneli
4. Liukko Timo 4-3.42 3-10.01 4-3.17 3-3.46 2-2.50 5-5.20 4-4.49 2-2.59 5-3.56 4-3.17 2-1.17 4-50 5-39 - 46.43 Liukko Timo
5. Kelosuo Simo 5-3.51 5-15.43 1-2.19 2-3.37 3-2.57 2-4.35 2-4.21 5-3.11 1-2.38 3-3.12 5-1.24 1-44 1-32 - 49.04 Kelosuo Simo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-3.29 2-11.45 2-14.54 1-19.01 1-24.03 1-27.12 1-30.52 1-36.40 1-39.54 1-41.55 1-45.20 1-49.28 1-52.25 1-54.20 1-55.15 1-55.49 1-56.16 56.16 Tuliniemi Harri
2. Korhonen Kai 7-4.27 4-12.55 4-15.46 4-20.34 4-26.02 4-29.37 4-33.32 4-39.09 4-42.37 4-44.19 2-46.23 2-50.35 2-53.33 2-55.28 2-56.28 2-57.08 2-57.39 57.39 Korhonen Kai
3. Rautanen Marko 2-3.38 1-11.29 1-14.25 2-19.04 2-24.41 2-27.59 2-31.06 2-37.04 3-42.03 3-44.18 4-46.51 3-50.57 3-54.05 3-57.07 3-58.17 3-58.58 3-59.31 59.30 Rautanen Marko
4. Kuokkanen Andrey 5-4.11 3-12.22 3-15.25 3-19.51 3-25.30 3-28.52 3-32.08 3-38.20 2-41.40 2-43.53 3-46.50 4-52.13 4-55.24 4-57.28 4-58.30 4-59.09 4-59.38 59.37 Kuokkanen Andrey
5. Mäkinen Antti 6-4.16 6-13.18 5-16.07 5-20.49 5-26.07 5-29.40 6-34.02 5-39.43 5-43.21 5-45.32 5-47.53 5-54.48 5-57.52 5-1.00.07 5-1.01.08 5-1.01.44 5-1.02.12 1.02.13 Mäkinen Antti
6. Nykänen Ville 3-3.57 5-13.09 6-16.47 6-21.15 6-26.52 6-30.25 5-33.53 6-41.06 6-45.08 6-47.04 6-50.03 6-55.39 6-58.45 6-1.00.40 6-1.01.39 6-1.02.15 6-1.02.42 1.02.42 Nykänen Ville
7. Vatanen Janne 10-7.58 9-17.55 9-21.27 8-26.02 8-33.22 8-37.00 8-41.52 8-49.22 8-53.31 7-55.37 7-57.51 7-1.04.16 7-1.07.35 7-1.09.51 7-1.11.09 7-1.11.48 7-1.12.15 1.12.14 Vatanen Janne
8. Kiero Mikko 9-4.55 7-15.25 7-18.38 7-24.45 7-31.58 7-36.49 7-41.32 7-48.35 7-53.29 8-56.00 8-58.27 8-1.04.44 8-1.08.05 8-1.10.20 8-1.11.39 8-1.12.21 8-1.12.52 1.12.52 Kiero Mikko
9. Miikki Jussi 8-4.53 8-16.21 8-20.37 9-26.52 9-34.49 9-38.59 9-43.09 9-52.36 9-57.03 9-59.24 9-1.01.53 9-1.08.18 9-1.12.08 9-1.14.50 9-1.16.26 9-1.17.11 9-1.17.42 1.17.41 Miikki Jussi
10. Liukkonen Mika 4-4.08 10-19.29 10-23.18 10-29.22 10-36.22 10-41.06 10-45.14 10-55.56 10-1.00.24 10-1.02.45 10-1.05.25 10-1.11.25 10-1.15.22 10-1.18.29 10-1.19.37 10-1.20.24 10-1.21.02 1.21.02 Liukkonen Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-3.29 3-8.16 5-3.09 1-4.07 1-5.02 1-3.09 4-3.40 3-5.48 1-3.14 3-2.01 10-3.25 2-4.08 1-2.57 1-1.55 1-55 1-34 1-27 - 56.16 Tuliniemi Harri
2. Korhonen Kai 7-4.27 4-8.28 2-2.51 7-4.48 3-5.28 6-3.35 5-3.55 1-5.37 3-3.28 1-1.42 1-2.04 3-4.12 2-2.58 1-1.55 3-1.00 6-40 6-31 - 57.39 Korhonen Kai
3. Rautanen Marko 2-3.38 1-7.51 3-2.56 5-4.39 4-5.37 2-3.18 1-3.07 4-5.58 10-4.59 7-2.15 6-2.33 1-4.06 5-3.08 9-3.02 7-1.10 7-41 9-33 1-- 59.30 Rautanen Marko
4. Kuokkanen Andrey 5-4.11 2-8.11 4-3.03 2-4.26 6-5.39 3-3.22 2-3.16 5-6.12 2-3.20 6-2.13 8-2.57 4-5.23 6-3.11 4-2.04 5-1.02 4-39 5-29 1-- 59.37 Kuokkanen Andrey
5. Mäkinen Antti 6-4.16 5-9.02 1-2.49 6-4.42 2-5.18 4-3.33 8-4.22 2-5.41 4-3.38 5-2.11 3-2.21 10-6.55 3-3.04 5-2.15 4-1.01 2-36 4-28 5-1 1.02.13 Mäkinen Antti
6. Nykänen Ville 3-3.57 6-9.12 8-3.38 3-4.28 4-5.37 4-3.33 3-3.28 7-7.13 5-4.02 2-1.56 9-2.59 5-5.36 4-3.06 1-1.55 2-59 2-36 1-27 - 1.02.42 Nykänen Ville
7. Vatanen Janne 10-7.58 7-9.57 7-3.32 4-4.35 9-7.20 7-3.38 10-4.52 8-7.30 6-4.09 4-2.06 2-2.14 8-6.25 7-3.19 7-2.16 8-1.18 4-39 1-27 1-- 1.12.14 Vatanen Janne
8. Kiero Mikko 9-4.55 8-10.30 6-3.13 9-6.07 8-7.13 10-4.51 9-4.43 6-7.03 9-4.54 10-2.31 4-2.27 7-6.17 8-3.21 5-2.15 9-1.19 8-42 6-31 - 1.12.52 Kiero Mikko
9. Miikki Jussi 8-4.53 9-11.28 10-4.16 10-6.15 10-7.57 8-4.10 7-4.10 9-9.27 7-4.27 8-2.21 5-2.29 8-6.25 9-3.50 8-2.42 10-1.36 9-45 6-31 1-- 1.17.41 Miikki Jussi
10. Liukkonen Mika 4-4.08 10-15.21 9-3.49 8-6.04 7-7.00 9-4.44 6-4.08 10-10.42 8-4.28 8-2.21 7-2.40 6-6.00 10-3.57 10-3.07 6-1.08 10-47 10-38 - 1.21.02 Liukkonen Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Niskanen Petteri 1-3.30 2-11.42 1-14.22 1-18.21 1-23.25 1-27.05 1-29.59 1-34.56 1-37.48 1-39.30 1-41.24 1-45.24 1-48.09 1-49.55 1-51.00 1-51.38 1-52.07 52.06 Niskanen Petteri
2. Tielinen Vesa 3-3.36 1-11.34 2-14.37 2-18.42 2-23.59 2-27.07 2-30.45 2-36.17 2-39.50 2-41.40 2-43.53 2-48.41 2-51.41 2-53.37 2-54.35 2-55.15 2-55.44 55.44 Tielinen Vesa
3. Ilonen Hannu 2-3.31 3-12.25 3-15.52 3-20.17 3-25.48 3-29.03 3-32.47 3-38.16 3-41.01 3-42.57 3-49.07 3-53.33 3-56.45 3-58.43 3-59.46 3-1.00.24 3-1.00.54 1.00.54 Ilonen Hannu
4. Ruokonen Juha 4-5.11 4-17.24 4-21.43 4-28.14 4-36.32 4-41.20 4-49.18 4-58.14 4-1.02.47 4-1.05.52 4-1.08.49 4-1.15.02 4-1.19.27 4-1.22.35 4-1.23.55 4-1.24.45 4-1.25.19 1.25.19 Ruokonen Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Niskanen Petteri 1-3.30 2-8.12 1-2.40 1-3.59 1-5.04 3-3.40 1-2.54 1-4.57 2-2.52 1-1.42 1-1.54 1-4.00 1-2.45 1-1.46 3-1.05 1-38 1-29 1-- 52.06 Niskanen Petteri
2. Tielinen Vesa 3-3.36 1-7.58 2-3.03 2-4.05 2-5.17 1-3.08 2-3.38 3-5.32 3-3.33 2-1.50 2-2.13 3-4.48 2-3.00 2-1.56 1-58 3-40 1-29 - 55.44 Tielinen Vesa
3. Ilonen Hannu 2-3.31 3-8.54 3-3.27 3-4.25 3-5.31 2-3.15 3-3.44 2-5.29 1-2.45 3-1.56 4-6.10 2-4.26 3-3.12 3-1.58 2-1.03 1-38 3-30 - 1.00.54 Ilonen Hannu
4. Ruokonen Juha 4-5.11 4-12.13 4-4.19 4-6.31 4-8.18 4-4.48 4-7.58 4-8.56 4-4.33 4-3.05 3-2.57 4-6.13 4-4.25 4-3.08 4-1.20 4-50 4-34 - 1.25.19 Ruokonen Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kälviäinen Sami 1-3.55 2-12.57 1-15.42 1-17.31 1-19.29 1-22.12 1-25.23 1-28.08 1-31.17 1-34.28 1-36.36 2-41.21 1-43.32 1-45.14 1-46.07 1-46.42 1-47.08 47.08 Kälviäinen Sami
2. Inkeri Pekka 4-4.17 3-13.06 3-16.04 3-18.02 2-20.42 2-23.12 2-26.09 2-28.35 2-32.10 2-34.53 2-37.00 1-41.14 2-43.37 2-45.31 2-46.24 2-47.01 2-47.29 47.28 Inkeri Pekka
3. Vuorela Mika 2-3.57 1-12.53 2-15.53 2-18.00 3-22.19 3-24.14 3-27.32 3-30.02 3-34.03 3-37.24 3-39.22 3-44.05 3-46.30 3-48.18 3-49.16 3-49.57 3-50.26 50.26 Vuorela Mika
4. Kuusinen Mikko 7-4.42 5-14.54 4-17.56 4-20.17 4-22.47 4-25.16 4-28.47 4-32.21 4-36.24 4-39.37 4-41.49 4-46.29 4-48.54 4-51.20 4-52.20 4-52.57 4-53.23 53.23 Kuusinen Mikko
5. Takaoja Vesa 8-4.52 6-15.06 5-18.21 6-21.48 7-25.46 6-28.14 6-31.50 5-34.42 5-38.41 5-42.30 5-45.36 5-50.38 5-53.15 5-55.24 5-56.31 5-57.07 5-57.37 57.37 Takaoja Vesa
6. Kimpi Mikko 5-4.19 7-15.08 7-19.20 7-21.51 6-24.20 5-26.52 5-30.40 6-35.09 6-39.39 6-43.33 6-47.19 6-52.20 6-55.05 6-57.19 6-58.20 6-59.03 6-59.34 59.35 Kimpi Mikko
7. Lyytinen Pekka 3-4.13 9-16.48 8-21.00 8-23.40 8-27.19 7-30.23 8-34.38 7-37.41 7-41.41 7-46.00 7-49.11 7-55.20 7-58.11 7-1.00.31 7-1.01.39 7-1.02.19 7-1.02.51 1.02.51 Lyytinen Pekka
8. Kalliokoski Arto 6-4.29 4-14.16 6-18.31 5-21.11 5-23.39 8-31.06 7-34.37 9-39.12 8-43.34 8-47.40 8-51.15 8-56.15 8-58.54 8-1.01.05 8-1.02.14 8-1.02.58 8-1.03.31 1.03.32 Kalliokoski Arto
9. Ovaska Heikki 9-5.03 8-16.24 9-21.32 9-24.46 9-28.24 9-31.18 9-35.40 8-38.49 9-43.49 9-48.16 9-52.13 9-59.44 9-1.02.52 9-1.05.07 9-1.06.38 9-1.07.27 9-1.08.01 1.08.01 Ovaska Heikki
10. Minkkinen Ismo 10-5.15 10-18.04 10-22.09 10-26.29 10-30.29 10-33.17 10-37.41 10-41.48 10-46.13 10-50.51 10-55.09 10-1.01.52 10-1.04.48 10-1.07.16 10-1.08.28 10-1.09.16 10-1.09.50 1.09.49 Minkkinen Ismo
11. Myllys Jussi 11-6.35 11-21.45 11-27.18 11-31.22 11-35.27 11-39.21 11-44.47 11-49.01 11-55.00 11-1.00.42 11-1.07.19 11-1.16.19 11-1.20.18 11-1.23.56 11-1.27.08 11-1.28.10 11-1.28.55 1.28.54 Myllys Jussi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kälviäinen Sami 1-3.55 3-9.02 1-2.45 1-1.49 1-1.58 6-2.43 2-3.11 3-2.45 1-3.09 2-3.11 3-2.08 4-4.45 1-2.11 1-1.42 1-53 1-35 1-26 - 47.08 Kälviäinen Sami
2. Inkeri Pekka 4-4.17 1-8.49 2-2.58 2-1.58 5-2.40 4-2.30 1-2.57 1-2.26 2-3.35 1-2.43 2-2.07 1-4.14 2-2.23 3-1.54 1-53 3-37 3-28 1-- 47.28 Inkeri Pekka
3. Vuorela Mika 2-3.57 2-8.56 3-3.00 3-2.07 11-4.19 1-1.55 3-3.18 2-2.30 5-4.01 4-3.21 1-1.58 3-4.43 3-2.25 2-1.48 3-58 6-41 4-29 - 50.26 Vuorela Mika
4. Kuusinen Mikko 7-4.42 5-10.12 4-3.02 4-2.21 4-2.30 3-2.29 4-3.31 7-3.34 6-4.03 3-3.13 4-2.12 2-4.40 3-2.25 9-2.26 4-1.00 3-37 1-26 - 53.23 Kuusinen Mikko
5. Takaoja Vesa 8-4.52 6-10.14 5-3.15 9-3.27 8-3.58 2-2.28 6-3.36 4-2.52 3-3.59 5-3.49 5-3.06 7-5.02 5-2.37 4-2.09 6-1.07 2-36 5-30 - 57.37 Takaoja Vesa
6. Kimpi Mikko 5-4.19 7-10.49 7-4.12 5-2.31 3-2.29 5-2.32 7-3.48 10-4.29 9-4.30 6-3.54 8-3.46 6-5.01 7-2.45 6-2.14 5-1.01 7-43 6-31 4-1 59.35 Kimpi Mikko
7. Lyytinen Pekka 3-4.13 9-12.35 7-4.12 6-2.40 7-3.39 9-3.04 8-4.15 5-3.03 4-4.00 8-4.19 6-3.11 8-6.09 8-2.51 8-2.20 7-1.08 5-40 7-32 - 1.02.51 Lyytinen Pekka
8. Kalliokoski Arto 6-4.29 4-9.47 9-4.15 6-2.40 2-2.28 11-7.27 4-3.31 11-4.35 7-4.22 7-4.06 7-3.35 5-5.00 6-2.39 5-2.11 8-1.09 8-44 8-33 4-1 1.03.32 Kalliokoski Arto
9. Ovaska Heikki 9-5.03 8-11.21 10-5.08 8-3.14 6-3.38 8-2.54 9-4.22 6-3.09 10-5.00 9-4.27 9-3.57 10-7.31 10-3.08 7-2.15 10-1.31 10-49 9-34 - 1.08.01 Ovaska Heikki
10. Minkkinen Ismo 10-5.15 10-12.49 6-4.05 11-4.20 9-4.00 7-2.48 10-4.24 8-4.07 8-4.25 10-4.38 10-4.18 9-6.43 9-2.56 10-2.28 9-1.12 9-48 9-34 1-- 1.09.49 Minkkinen Ismo
11. Myllys Jussi 11-6.35 11-15.10 11-5.33 10-4.04 10-4.05 10-3.54 11-5.26 9-4.14 11-5.59 11-5.42 11-6.37 11-9.00 11-3.59 11-3.38 11-3.12 11-1.02 11-45 1-- 1.28.54 Myllys Jussi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Niemi Kari-Veli 1-4.28 1-13.33 1-17.38 1-22.18 1-23.30 1-26.23 1-30.18 1-33.51 1-37.05 1-39.14 1-43.43 1-46.52 1-49.09 1-50.07 1-50.52 1-51.24 51.24 Niemi Kari-Veli
2. Jeskanen Taito 2-4.59 2-14.41 2-18.58 2-23.16 2-24.32 2-27.20 2-30.44 2-35.01 2-38.14 2-41.06 2-45.38 2-49.04 2-51.25 2-52.28 2-53.09 2-53.40 53.40 Jeskanen Taito
