Rajarastit 6.-7.6.2009, 2. päivän väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

1. Lakanen Jonne 2-2.38 1-5.03 1-7.03 1-8.24 1-11.11 1-12.08 1-15.38 1-19.15 1-20.23 1-22.35 1-26.14 1-27.42 1-29.52 1-31.42 1-32.02 1-32.23 32.23 2 Lakanen Jonne
2. Parkkinen Jarno 4-2.44 4-5.32 8-9.23 7-10.37 4-12.45 8-16.20 4-17.55 2-20.28 2-22.23 2-23.35 2-27.11 2-28.08 2-30.03 2-31.48 2-32.08 2-32.29 32.29 1 Parkkinen Jarno
3. Karvonen Matti 6-2.53 7-6.05 9-9.46 9-11.04 5-13.36 9-17.15 8-18.46 4-21.25 5-23.31 3-24.42 3-27.44 3-28.44 3-31.13 3-33.09 3-33.30 3-33.55 33.56 1 Karvonen Matti
4. Maajärvi Matti 3-2.41 2-5.13 2-7.16 2-8.28 2-11.33 2-12.52 2-16.21 5-21.34 4-23.10 4-25.51 4-29.51 4-31.39 4-33.54 4-35.59 4-36.20 4-36.41 36.42 2 Maajärvi Matti
5. Siponen Markku 5-2.52 5-5.34 6-8.53 6-10.34 6-13.48 4-14.49 5-18.14 6-22.43 6-24.09 6-26.37 6-30.21 5-31.50 5-34.03 5-36.10 5-36.28 5-36.52 36.52 2 Siponen Markku
6. Gavrilov Evgeniy 1-2.35 3-5.19 3-7.47 3-9.22 3-12.32 3-13.33 3-17.02 3-21.21 3-22.59 5-25.55 5-30.10 6-32.22 6-35.00 6-36.59 6-37.21 6-37.46 37.47 2 Gavrilov Evgeniy
7. Turkka Tuukka 10-3.02 8-6.06 5-8.50 4-10.29 7-14.01 6-15.07 6-18.33 8-23.12 8-24.44 7-27.45 7-32.26 7-34.18 7-36.45 7-38.58 7-39.18 7-39.41 39.41 2 Turkka Tuukka
8. Tolonen Pekka 9-3.01 11-6.45 10-11.11 10-12.41 10-15.16 10-19.54 10-21.49 12-25.54 11-28.31 11-30.05 11-33.27 9-34.31 9-37.08 9-39.16 8-39.37 8-39.55 39.56 1 Tolonen Pekka
9. Tonder Mika 13-3.19 12-7.12 11-11.24 11-12.49 11-15.51 12-20.39 11-22.37 10-25.33 10-28.04 10-29.35 10-33.17 8-34.21 8-36.56 8-39.14 9-39.39 9-40.05 40.04 1 Tonder Mika
10. Hirvikallio Petri 7-2.57 6-5.58 4-8.29 5-10.30 7-14.01 5-15.06 7-18.36 7-23.10 7-24.42 8-28.02 8-33.00 10-34.53 11-37.30 11-39.27 11-39.52 11-40.11 40.11 2 Hirvikallio Petri
10. Saarilaakso Miko 8-2.59 9-6.07 7-9.00 8-10.38 9-14.13 7-15.22 9-18.56 9-23.51 9-25.15 9-28.27 9-33.02 11-35.04 10-37.15 10-39.24 10-39.44 10-40.10 40.11 2 Saarilaakso Miko
12. Taussi Jussi 14-5.36 14-9.05 14-13.31 14-14.47 14-17.01 13-21.19 13-23.03 13-26.31 13-29.13 12-30.46 12-34.27 12-35.32 12-38.04 12-39.57 12-40.19 12-40.37 40.37 1 Taussi Jussi
13. Taussi Ville 11-3.04 10-6.43 12-11.41 12-13.24 12-16.04 11-20.34 11-22.37 11-25.44 12-28.53 13-30.55 13-34.37 13-35.48 13-38.39 13-41.05 13-41.33 13-41.57 41.57 1 Taussi Ville
14. Ovaska Vesa 12-3.13 13-7.22 13-12.11 13-13.44 13-16.58 14-22.21 14-24.00 14-26.56 14-30.02 14-31.36 14-35.41 14-37.18 14-39.52 14-42.13 14-42.36 14-42.59 42.59 1 Ovaska Vesa

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

1. Lakanen Jonne 2-2.38 1-2.25 1-2.00 5-1.21 6-2.47 1-57 12-3.30 7-3.37 1-1.08 8-2.12 4-3.39 7-1.28 2-2.10 2-1.50 2-20 4-21 - 32.23 Lakanen Jonne
2. Parkkinen Jarno 4-2.44 5-2.48 9-3.51 2-1.14 1-2.08 8-3.35 2-1.35 1-2.33 8-1.55 2-1.12 3-3.36 1-57 1-1.55 1-1.45 2-20 4-21 - 32.29 Parkkinen Jarno
3. Karvonen Matti 6-2.53 9-3.12 8-3.41 4-1.18 3-2.32 9-3.39 1-1.31 2-2.39 9-2.06 1-1.11 1-3.02 2-1.00 7-2.29 4-1.56 6-21 11-25 2-1 33.56 Karvonen Matti
4. Maajärvi Matti 3-2.41 2-2.32 2-2.03 1-1.12 8-3.05 7-1.19 10-3.29 14-5.13 6-1.36 10-2.41 9-4.00 10-1.48 5-2.15 7-2.05 6-21 4-21 2-1 36.42 Maajärvi Matti
5. Siponen Markku 5-2.52 3-2.42 7-3.19 12-1.41 10-3.14 2-1.01 8-3.25 10-4.29 3-1.26 9-2.28 8-3.44 8-1.29 4-2.13 8-2.07 1-18 9-24 - 36.52 Siponen Markku
6. Gavrilov Evgeniy 1-2.35 4-2.44 3-2.28 9-1.35 9-3.10 2-1.01 10-3.29 9-4.19 7-1.38 11-2.56 11-4.15 14-2.12 13-2.38 6-1.59 9-22 11-25 2-1 37.47 Gavrilov Evgeniy
7. Turkka Tuukka 10-3.02 7-3.04 5-2.44 11-1.39 13-3.32 5-1.06 9-3.26 12-4.39 4-1.32 12-3.01 13-4.41 11-1.52 6-2.27 11-2.13 2-20 7-23 - 39.41 Turkka Tuukka
8. Tolonen Pekka 9-3.01 12-3.44 11-4.26 7-1.30 4-2.35 12-4.38 5-1.55 8-4.05 11-2.37 5-1.34 2-3.22 3-1.04 11-2.37 9-2.08 6-21 1-18 2-1 39.56 Tolonen Pekka
9. Tonder Mika 13-3.19 13-3.53 10-4.12 6-1.25 7-3.02 13-4.48 6-1.58 3-2.56 10-2.31 3-1.31 6-3.42 3-1.04 10-2.35 12-2.18 12-25 13-26 1-- 40.04 Tonder Mika
10. Hirvikallio Petri 7-2.57 6-3.01 4-2.31 14-2.01 12-3.31 4-1.05 12-3.30 11-4.34 4-1.32 14-3.20 14-4.58 12-1.53 11-2.37 5-1.57 12-25 3-19 - 40.11 Hirvikallio Petri
10. Saarilaakso Miko 8-2.59 8-3.08 6-2.53 10-1.38 14-3.35 6-1.09 14-3.34 13-4.55 2-1.24 13-3.12 12-4.35 13-2.02 3-2.11 10-2.09 2-20 13-26 2-1 40.11 Saarilaakso Miko
12. Taussi Jussi 14-5.36 10-3.29 11-4.26 3-1.16 2-2.14 10-4.18 4-1.44 6-3.28 12-2.42 4-1.33 5-3.41 5-1.05 8-2.32 3-1.53 9-22 1-18 - 40.37 Taussi Jussi
13. Taussi Ville 11-3.04 11-3.39 14-4.58 13-1.43 5-2.40 11-4.30 7-2.03 5-3.07 14-3.09 7-2.02 6-3.42 6-1.11 14-2.51 14-2.26 14-28 9-24 - 41.57 Taussi Ville
14. Ovaska Vesa 12-3.13 14-4.09 13-4.49 8-1.33 10-3.14 14-5.23 3-1.39 3-2.56 13-3.06 5-1.34 10-4.05 9-1.37 9-2.34 13-2.21 11-23 7-23 - 42.59 Ovaska Vesa

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

1. Väätäinen Turo 3-2.09 1-6.22 1-10.23 1-14.18 1-17.08 1-19.39 1-21.32 1-24.21 1-27.18 1-29.42 1-30.07 1-30.33 30.34 Väätäinen Turo
2. Ovaska Panu 2-1.53 2-7.10 2-12.11 2-16.50 2-20.15 2-23.28 2-25.41 2-29.52 2-33.18 2-36.05 2-36.31 2-37.02 37.02 Ovaska Panu
3. Lahtinen Miika 1-1.29 3-14.30 3-18.05 3-23.08 3-26.01 3-28.52 3-31.39 3-35.40 3-42.05 3-44.38 3-45.03 3-45.26 45.26 Lahtinen Miika

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

1. Väätäinen Turo 3-2.09 1-4.13 2-4.01 1-3.55 1-2.50 1-2.31 1-1.53 1-2.49 1-2.57 1-2.24 1-25 2-26 1-1 30.34 Väätäinen Turo
2. Ovaska Panu 2-1.53 2-5.17 3-5.01 2-4.39 3-3.25 3-3.13 2-2.13 3-4.11 2-3.26 3-2.47 3-26 3-31 - 37.02 Ovaska Panu
3. Lahtinen Miika 1-1.29 3-13.01 1-3.35 3-5.03 2-2.53 2-2.51 3-2.47 2-4.01 3-6.25 2-2.33 1-25 1-23 - 45.26 Lahtinen Miika

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Lehtonen Olli 1-2.21 1-7.18 1-10.49 1-12.51 1-16.07 1-17.58 1-21.10 1-23.55 1-26.26 1-26.47 1-27.10 27.11 Lehtonen Olli
2. Rissanen Juha 4-3.04 3-9.01 3-13.05 3-15.34 2-18.44 2-20.39 2-25.01 2-27.11 2-30.26 2-30.55 2-31.22 31.21 Rissanen Juha
3. Koskiaho Marko 3-3.03 2-8.35 2-12.45 2-15.20 2-18.44 4-23.22 4-27.05 4-29.22 3-32.33 3-32.58 3-33.23 33.24 Koskiaho Marko
4. Raitanen Rauno 2-2.35 4-10.18 4-15.31 4-17.59 4-20.51 3-22.48 3-26.38 3-29.19 4-32.51 4-33.21 4-33.56 33.56 Raitanen Rauno
5. Tihonov Artem 5-4.17 5-15.25 5-19.12 5-21.35 5-24.59 5-26.32 5-31.28 5-33.39 5-36.11 5-36.43 5-37.15 37.16 Tihonov Artem

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Lehtonen Olli 1-2.21 1-4.57 1-3.31 1-2.02 3-3.16 2-1.51 1-3.12 5-2.45 1-2.31 1-21 1-23 2-1 27.11 Lehtonen Olli
2. Rissanen Juha 4-3.04 3-5.57 3-4.04 4-2.29 2-3.10 3-1.55 4-4.22 1-2.10 4-3.15 3-29 3-27 1-- 31.21 Rissanen Juha
3. Koskiaho Marko 3-3.03 2-5.32 4-4.10 5-2.35 4-3.24 5-4.38 2-3.43 3-2.17 3-3.11 2-25 2-25 2-1 33.24 Koskiaho Marko
4. Raitanen Rauno 2-2.35 4-7.43 5-5.13 3-2.28 1-2.52 4-1.57 3-3.50 4-2.41 5-3.32 4-30 5-35 - 33.56 Raitanen Rauno
5. Tihonov Artem 5-4.17 5-11.08 2-3.47 2-2.23 4-3.24 1-1.33 5-4.56 2-2.11 2-2.32 5-32 4-32 2-1 37.16 Tihonov Artem

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

1. Kalinin Oleg 2-1.24 1-4.40 1-6.15 1-9.22 1-12.36 1-15.06 1-18.55 1-21.41 1-25.40 1-28.35 1-30.23 1-31.40 1-32.06 1-32.29 32.29 Kalinin Oleg
2. Tuliniemi Harri 1-1.18 3-5.30 3-7.17 2-10.57 2-14.14 2-16.29 2-19.30 2-22.46 2-26.58 2-30.07 2-32.08 2-33.22 2-33.56 2-34.21 34.21 Tuliniemi Harri
3. Yaschenko Sergey 3-1.36 2-5.03 2-6.22 4-12.17 4-16.01 4-18.54 3-22.47 3-26.09 3-30.32 3-34.11 3-36.21 3-37.56 3-38.17 3-38.44 38.44 Yaschenko Sergey
4. Rybakov Andrey 5-1.44 4-6.08 4-7.45 3-11.31 3-14.50 3-18.26 4-29.15 4-32.22 4-37.06 4-41.20 4-43.37 4-45.33 4-45.58 4-46.25 46.25 Rybakov Andrey
5. Miikki Jussi 4-1.43 5-6.40 5-9.26 5-15.11 5-20.13 5-22.47 5-29.47 5-34.26 5-39.25 5-43.19 5-45.42 5-47.37 5-47.56 5-48.18 48.18 Miikki Jussi
6. Yutkin Sergey 6-27.41 6-33.03 6-34.53 6-38.57 6-42.24 6-45.39 6-53.10 6-56.19 6-1.01.02 6-1.04.25 6-1.06.30 6-1.08.01 6-1.08.24 6-1.08.55 1.08.55 Yutkin Sergey

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

1. Kalinin Oleg 2-1.24 1-3.16 2-1.35 1-3.07 1-3.14 2-2.30 2-3.49 1-2.46 1-3.59 1-2.55 1-1.48 2-1.17 5-26 2-23 - 32.29 Kalinin Oleg
2. Tuliniemi Harri 1-1.18 3-4.12 4-1.47 2-3.40 2-3.17 1-2.15 1-3.01 4-3.16 2-4.12 2-3.09 2-2.01 1-1.14 6-34 3-25 - 34.21 Tuliniemi Harri
3. Yaschenko Sergey 3-1.36 2-3.27 1-1.19 6-5.55 5-3.44 4-2.53 3-3.53 5-3.22 3-4.23 4-3.39 4-2.10 4-1.35 2-21 4-27 - 38.44 Yaschenko Sergey
4. Rybakov Andrey 5-1.44 4-4.24 3-1.37 3-3.46 3-3.19 6-3.36 6-10.49 2-3.07 5-4.44 6-4.14 5-2.17 6-1.56 4-25 4-27 - 46.25 Rybakov Andrey
5. Miikki Jussi 4-1.43 5-4.57 6-2.46 5-5.45 6-5.02 3-2.34 4-7.00 6-4.39 6-4.59 5-3.54 6-2.23 5-1.55 1-19 1-22 - 48.18 Miikki Jussi
6. Yutkin Sergey 6-27.41 6-5.22 5-1.50 4-4.04 4-3.27 5-3.15 5-7.31 3-3.09 4-4.43 3-3.23 3-2.05 3-1.31 3-23 6-31 - 1.08.55 Yutkin Sergey

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

1. Tielinen Vesa 3-1.32 3-5.05 1-6.28 1-9.41 2-13.41 2-16.19 1-19.30 1-22.17 1-26.16 1-29.08 1-31.21 1-32.41 1-33.04 1-33.28 33.28 Tielinen Vesa
2. Similä Juha 1-1.29 1-4.49 2-6.49 2-10.15 1-13.14 1-15.53 2-20.06 2-22.47 2-26.36 2-29.34 2-31.23 2-32.43 2-33.07 2-33.29 33.29 Similä Juha
3. Takaoja Vesa 2-1.30 2-4.54 4-7.13 6-11.36 5-14.46 5-17.37 4-20.31 3-23.30 3-27.44 3-30.50 3-33.01 3-34.30 3-34.53 3-35.15 35.15 Takaoja Vesa
4. Peltonen Jukka 6-1.35 4-5.08 3-6.59 3-10.41 3-14.08 3-17.03 3-20.21 4-24.01 4-28.25 4-31.43 4-33.39 4-35.09 4-35.31 4-35.58 35.58 Peltonen Jukka
5. Tasa Mika 7-1.37 6-5.52 6-7.36 5-11.23 6-14.52 7-17.57 5-21.28 5-24.21 5-29.31 5-32.49 5-35.12 5-36.27 5-36.49 5-37.17 37.17 Tasa Mika
6. Pirtilä Timo 5-1.34 9-6.05 7-7.42 9-12.19 9-15.46 9-18.34 6-22.06 7-25.13 6-29.41 6-33.18 6-35.36 6-37.12 6-37.36 6-38.01 38.02 Pirtilä Timo
7. Viinanen Tomi 9-1.40 11-6.06 8-7.56 7-11.37 8-15.14 6-17.56 8-23.02 8-26.08 7-31.42 7-34.55 7-37.15 7-38.47 7-39.11 7-39.43 39.42 Viinanen Tomi
8. Toivanen Samuli 10-1.47 8-5.56 9-7.58 8-11.38 7-14.57 8-18.22 7-22.23 6-25.12 8-32.15 8-35.40 8-38.22 8-40.09 8-40.40 8-41.11 41.12 Toivanen Samuli
9. Ranki Jussi 4-1.33 5-5.47 5-7.25 4-11.04 4-14.45 4-17.17 11-24.57 10-28.06 11-33.43 10-37.09 9-39.08 9-40.35 9-41.00 9-41.27 41.26 Ranki Jussi
10. Savelius Risto 11-1.49 12-7.06 12-9.04 12-12.48 11-16.41 11-19.39 9-23.57 9-27.40 10-33.29 9-37.05 10-39.44 10-41.10 10-41.34 10-41.58 41.58 Savelius Risto
11. Saalasti Pekka 8-1.39 7-5.55 11-8.14 11-12.47 10-16.37 10-19.19 14-26.59 13-30.11 13-35.41 13-39.00 13-41.04 11-42.25 11-42.46 11-43.09 43.09 Saalasti Pekka
12. Ruokonen Juha 14-1.59 9-6.05 10-8.05 10-12.39 12-16.42 12-19.47 10-24.25 11-28.24 9-33.27 11-37.24 11-40.40 12-42.39 12-43.04 12-43.27 43.27 Ruokonen Juha
13. Lyytikäinen Petri 13-1.53 14-11.01 14-13.07 14-16.52 14-20.12 14-23.07 13-26.30 12-30.08 12-34.37 12-38.07 12-40.49 13-44.01 13-44.29 13-45.03 45.03 Lyytikäinen Petri
14. Sippu Visa 11-1.49 13-7.30 13-9.36 13-14.00 13-18.30 13-22.16 12-26.15 14-30.20 14-36.05 14-42.36 14-45.00 14-47.06 14-47.36 14-48.14 48.14 Sippu Visa
KESK Ilonen Hannu

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

1. Tielinen Vesa 3-1.32 3-3.33 1-1.23 1-3.13 12-4.00 2-2.38 2-3.11 2-2.47 2-3.59 1-2.52 6-2.13 2-1.20 4-23 5-24 - 33.28 Tielinen Vesa
2. Similä Juha 1-1.29 1-3.20 8-2.00 2-3.26 1-2.59 3-2.39 9-4.13 1-2.41 1-3.49 2-2.58 1-1.49 2-1.20 6-24 1-22 - 33.29 Similä Juha
3. Takaoja Vesa 2-1.30 2-3.24 13-2.19 10-4.23 2-3.10 7-2.51 1-2.54 5-2.59 3-4.14 3-3.06 5-2.11 7-1.29 4-23 1-22 - 35.15 Takaoja Vesa
4. Peltonen Jukka 6-1.35 3-3.33 6-1.51 6-3.42 5-3.27 8-2.55 3-3.18 11-3.40 4-4.24 5-3.18 2-1.56 8-1.30 2-22 8-27 - 35.58 Peltonen Jukka
5. Tasa Mika 7-1.37 8-4.15 4-1.44 9-3.47 7-3.29 11-3.05 5-3.31 4-2.53 8-5.10 5-3.18 9-2.23 1-1.15 2-22 10-28 - 37.17 Tasa Mika
6. Pirtilä Timo 5-1.34 11-4.31 2-1.37 14-4.37 5-3.27 6-2.48 6-3.32 7-3.07 5-4.28 12-3.37 7-2.18 10-1.36 6-24 7-25 3-1 38.02 Pirtilä Timo
7. Viinanen Tomi 9-1.40 10-4.26 5-1.50 5-3.41 8-3.37 4-2.42 12-5.06 6-3.06 10-5.34 4-3.13 8-2.20 9-1.32 6-24 12-32 1-- 39.42 Viinanen Tomi
8. Toivanen Samuli 10-1.47 6-4.09 10-2.02 4-3.40 3-3.19 13-3.25 8-4.01 3-2.49 14-7.03 8-3.25 12-2.42 11-1.47 14-31 11-31 3-1 41.12 Toivanen Samuli
9. Ranki Jussi 4-1.33 7-4.14 3-1.38 3-3.39 9-3.41 1-2.32 13-7.40 8-3.09 11-5.37 9-3.26 3-1.59 6-1.27 10-25 8-27 1-- 41.26 Ranki Jussi
10. Savelius Risto 11-1.49 12-5.17 7-1.58 7-3.44 11-3.53 10-2.58 10-4.18 12-3.43 13-5.49 11-3.36 11-2.39 5-1.26 6-24 5-24 - 41.58 Savelius Risto
11. Saalasti Pekka 8-1.39 9-4.16 13-2.19 12-4.33 10-3.50 4-2.42 13-7.40 9-3.12 9-5.30 7-3.19 4-2.04 4-1.21 1-21 3-23 - 43.09 Saalasti Pekka
12. Ruokonen Juha 14-1.59 5-4.06 8-2.00 13-4.34 13-4.03 11-3.05 11-4.38 13-3.59 7-5.03 13-3.57 14-3.16 12-1.59 10-25 3-23 - 43.27 Ruokonen Juha
13. Lyytikäinen Petri 13-1.53 14-9.08 11-2.06 8-3.45 4-3.20 8-2.55 4-3.23 10-3.38 6-4.29 10-3.30 12-2.42 14-3.12 12-28 13-34 - 45.03 Lyytikäinen Petri
14. Sippu Visa 11-1.49 13-5.41 11-2.06 11-4.24 14-4.30 14-3.46 7-3.59 14-4.05 12-5.45 14-6.31 10-2.24 13-2.06 13-30 14-38 - 48.14 Sippu Visa
KESK Ilonen Hannu

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

1. Kotro Petri 3-1.48 2-5.08 2-6.46 1-10.42 1-13.54 1-15.51 1-21.02 1-24.44 1-25.38 1-27.46 1-28.04 1-28.26 28.26 Kotro Petri
2. Heinola Ari 1-1.24 1-5.06 1-6.29 2-10.49 2-14.31 2-17.54 2-23.10 2-26.41 2-27.41 2-29.50 2-30.12 2-30.37 30.37 Heinola Ari
3. Kemppinen Jarmo 5-1.57 4-6.10 6-8.42 6-13.38 3-17.26 3-19.46 3-25.52 3-30.11 3-31.09 3-33.41 3-34.09 3-34.36 34.36 Kemppinen Jarmo
4. Koskivirta Eero 2-1.44 3-6.09 5-8.20 3-13.28 4-18.08 4-21.48 4-28.26 4-32.31 4-33.35 4-36.10 4-36.36 4-37.07 37.08 Koskivirta Eero
5. Kylliäinen Seppo 6-1.59 6-6.19 4-8.10 3-13.28 5-18.18 5-22.51 5-29.25 5-34.26 5-35.31 5-38.08 5-38.35 5-39.01 39.02 Kylliäinen Seppo
6. Neuvonen Timo 4-1.49 5-6.15 3-7.56 5-13.37 6-20.30 6-23.09 6-30.53 6-35.59 6-37.39 6-39.52 6-40.17 6-40.51 40.51 Neuvonen Timo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

1. Kotro Petri 3-1.48 1-3.20 2-1.38 1-3.56 1-3.12 1-1.57 1-5.11 2-3.42 1-54 1-2.08 1-18 1-22 - 28.26 Kotro Petri
2. Heinola Ari 1-1.24 2-3.42 1-1.23 2-4.20 2-3.42 4-3.23 2-5.16 1-3.31 3-1.00 2-2.09 2-22 2-25 - 30.37 Heinola Ari
3. Kemppinen Jarmo 5-1.57 3-4.13 6-2.32 3-4.56 3-3.48 2-2.20 3-6.06 4-4.19 2-58 4-2.32 6-28 4-27 - 34.36 Kemppinen Jarmo
4. Koskivirta Eero 2-1.44 5-4.25 5-2.11 4-5.08 4-4.40 5-3.40 5-6.38 3-4.05 4-1.04 5-2.35 4-26 5-31 1-1 37.08 Koskivirta Eero
5. Kylliäinen Seppo 6-1.59 4-4.20 4-1.51 5-5.18 5-4.50 6-4.33 4-6.34 5-5.01 5-1.05 6-2.37 5-27 3-26 1-1 39.02 Kylliäinen Seppo
6. Neuvonen Timo 4-1.49 6-4.26 3-1.41 6-5.41 6-6.53 3-2.39 6-7.44 6-5.06 6-1.40 3-2.13 3-25 6-34 - 40.51 Neuvonen Timo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Juutilainen Anssi 1-3.29 1-7.24 1-11.12 1-14.05 1-15.16 1-17.24 1-20.13 1-26.22 1-28.31 1-28.52 1-29.18 29.18 Juutilainen Anssi
2. Niemi Kari-Veli 3-4.00 4-9.04 2-13.05 4-16.21 4-17.39 2-19.47 3-23.10 2-29.15 2-31.39 2-32.01 2-32.26 32.26 Niemi Kari-Veli
3. Hyppänen Timo 5-4.41 5-9.12 3-13.14 2-16.03 2-17.17 2-19.47 2-22.46 3-29.41 3-32.36 3-32.57 3-33.21 33.21 Hyppänen Timo
4. Routsi Jyrki 2-3.59 3-8.59 5-13.48 5-16.52 5-18.16 4-20.27 4-23.33 4-30.09 4-32.48 4-33.07 4-33.30 33.31 Routsi Jyrki
5. Heikura Jukka 4-4.04 2-8.35 4-13.15 3-16.09 3-17.28 5-21.05 5-24.51 5-31.10 5-33.37 5-34.00 5-34.24 34.25 Heikura Jukka
6. Kuokkanen Juri 7-5.27 7-10.55 7-15.53 6-19.18 6-20.55 6-23.36 6-27.13 6-34.42 6-37.27 6-37.52 6-38.18 38.17 Kuokkanen Juri
7. Nurmela Petri 6-5.16 6-10.38 6-15.48 7-19.31 7-21.09 7-24.26 7-27.44 7-35.20 7-38.01 7-38.30 7-39.03 39.03 Nurmela Petri
8. Shver Evgeny 11-7.28 10-12.36 8-17.32 9-22.06 9-23.38 9-27.03 9-30.47 8-38.31 8-41.09 8-41.34 8-42.03 42.02 Shver Evgeny
9. Mänttäri Jakke 9-5.46 8-11.13 9-18.05 8-21.43 8-23.14 8-26.16 8-29.59 9-39.32 9-42.47 9-43.17 9-43.49 43.50 Mänttäri Jakke
10. Heimala Juha 8-5.37 9-12.03 10-18.09 10-22.27 10-25.02 10-28.13 10-32.49 10-42.19 10-46.26 10-47.24 10-47.56 47.56 Heimala Juha
11. Murskij Sergei 10-5.57 11-13.20 11-24.02 11-29.31 11-31.40 11-35.26 11-40.18 11-50.57 11-55.29 11-55.59 11-56.35 56.35 Murskij Sergei

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Juutilainen Anssi 1-3.29 1-3.55 1-3.48 2-2.53 1-1.11 1-2.08 1-2.49 2-6.09 1-2.09 2-21 5-26 - 29.18 Juutilainen Anssi
2. Niemi Kari-Veli 3-4.00 5-5.04 2-4.01 5-3.16 3-1.18 1-2.08 5-3.23 1-6.05 2-2.24 4-22 4-25 - 32.26 Niemi Kari-Veli
3. Hyppänen Timo 5-4.41 2-4.31 3-4.02 1-2.49 2-1.14 4-2.30 2-2.59 5-6.55 8-2.55 2-21 2-24 - 33.21 Hyppänen Timo
4. Routsi Jyrki 2-3.59 4-5.00 5-4.49 4-3.04 5-1.24 3-2.11 3-3.06 4-6.36 5-2.39 1-19 1-23 3-1 33.31 Routsi Jyrki
5. Heikura Jukka 4-4.04 2-4.31 4-4.40 3-2.54 4-1.19 10-3.37 9-3.46 3-6.19 3-2.27 5-23 2-24 3-1 34.25 Heikura Jukka
6. Kuokkanen Juri 7-5.27 9-5.28 7-4.58 6-3.25 8-1.37 5-2.41 6-3.37 6-7.29 7-2.45 6-25 5-26 1-- 38.17 Kuokkanen Juri
7. Nurmela Petri 6-5.16 7-5.22 8-5.10 8-3.43 9-1.38 8-3.17 4-3.18 7-7.36 6-2.41 8-29 10-33 - 39.03 Nurmela Petri
8. Shver Evgeny 11-7.28 6-5.08 6-4.56 10-4.34 7-1.32 9-3.25 8-3.44 8-7.44 4-2.38 6-25 7-29 1-- 42.02 Shver Evgeny
9. Mänttäri Jakke 9-5.46 8-5.27 10-6.52 7-3.38 6-1.31 6-3.02 7-3.43 10-9.33 9-3.15 9-30 8-32 3-1 43.50 Mänttäri Jakke
10. Heimala Juha 8-5.37 10-6.26 9-6.06 9-4.18 11-2.35 7-3.11 10-4.36 9-9.30 10-4.07 11-58 8-32 - 47.56 Heimala Juha
11. Murskij Sergei 10-5.57 11-7.23 11-10.42 11-5.29 10-2.09 11-3.46 11-4.52 11-10.39 11-4.32 9-30 11-36 - 56.35 Murskij Sergei

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

1. Päivänranta Pertti 1-1.28 1-6.30 1-10.08 1-13.24 1-17.36 1-20.21 1-22.05 1-25.11 1-27.53 1-30.27 1-30.56 1-31.24 31.23 Päivänranta Pertti
2. Hirvikallio Lassi 2-1.44 2-6.56 2-11.11 2-14.59 2-18.54 2-22.20 2-24.16 2-27.30 3-31.29 2-33.57 2-34.21 2-34.48 34.48 Hirvikallio Lassi
