Rajarastit 6.-7.6.2009 Väliajat 1 päivä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

1. Lakanen Jonne 3-1.55 1-3.30 1-7.04 1-11.13 1-14.42 1-17.15 1-19.16 1-25.51 1-27.19 1-30.55 1-33.07 1-40.42 1-41.28 1-43.36 1-46.25 1-46.54 1-50.18 1-50.40 50.39 Lakanen Jonne
2. Parkkinen Jarno 5-2.01 2-3.48 2-7.26 2-11.33 2-15.32 2-18.01 2-20.13 2-27.44 2-29.19 2-32.40 2-35.18 2-43.24 2-44.18 2-46.48 2-49.48 2-50.20 2-53.50 2-54.14 54.13 Parkkinen Jarno
3. Rautanen Mika 1-1.50 9-4.07 9-8.14 8-12.56 5-16.36 4-19.22 3-21.30 3-28.40 4-30.24 4-34.13 3-36.44 3-46.15 3-47.04 3-49.40 3-52.59 3-53.39 3-57.49 3-58.14 58.14 Rautanen Mika
4. Turunen Simo 16-2.35 13-4.18 6-8.01 4-12.32 6-16.55 6-19.52 6-22.31 6-30.15 6-32.04 6-35.38 6-38.12 5-47.32 5-48.24 5-50.51 5-53.59 5-54.30 4-58.02 4-58.26 58.26 Turunen Simo
5. Karvonen Matti 13-2.10 6-4.02 7-8.08 7-12.53 4-16.15 4-19.22 4-21.44 4-28.44 3-30.23 3-33.48 4-37.11 4-46.59 4-47.57 4-50.27 4-53.52 4-54.25 5-58.22 5-58.47 58.47 Karvonen Matti
6. Saarela Ville 6-2.03 4-3.57 5-7.52 5-12.38 7-17.04 10-21.31 10-24.03 9-31.45 9-33.32 8-37.07 8-40.00 6-49.24 6-50.46 7-54.04 7-57.40 7-58.12 6-1.01.55 6-1.02.22 1.02.22 Saarela Ville
7. Kälviäinen Sami 9-2.06 11-4.17 10-8.15 6-12.46 10-17.23 9-20.29 9-23.21 7-30.46 7-32.42 7-36.17 7-39.25 7-49.43 7-51.03 6-53.36 6-57.14 6-57.47 7-1.02.01 7-1.02.28 1.02.28 Kälviäinen Sami
8. Kiljunen Antti 10-2.08 5-3.59 3-7.36 3-12.27 3-16.08 3-19.11 5-21.52 5-29.19 5-31.16 5-35.37 5-38.02 8-50.51 8-51.41 9-55.03 8-58.14 8-58.47 9-1.02.35 8-1.02.59 1.02.58 Kiljunen Antti
9. Saarilaakso Miko 12-2.09 7-4.03 8-8.13 11-13.17 9-17.19 8-20.27 8-23.11 8-31.23 8-33.10 11-38.29 9-41.07 9-51.07 9-51.57 8-54.44 9-58.19 9-58.50 8-1.02.33 8-1.02.59 1.02.59 Saarilaakso Miko
10. Husu Heikki 4-1.57 8-4.06 11-8.23 10-13.11 15-19.17 13-22.32 13-25.25 11-32.51 11-34.44 9-38.26 11-41.22 10-51.47 10-53.00 10-55.38 10-59.12 10-59.45 10-1.03.38 10-1.04.00 1.04.01 Husu Heikki
11. Hirvikallio Petri 10-2.08 10-4.12 13-8.40 12-13.51 12-18.15 11-21.32 11-24.47 12-32.58 11-34.44 10-38.28 10-41.16 12-52.10 11-53.02 11-56.06 11-59.23 11-59.56 11-1.03.48 11-1.04.10 1.04.10 Hirvikallio Petri
12. Taussi Jussi 1.05.31
13. Turkka Tuukka 2-1.54 3-3.49 4-7.46 8-12.56 8-17.14 7-20.20 7-22.56 10-32.24 10-34.28 12-38.42 12-41.57 13-52.34 12-53.36 12-56.22 12-1.00.31 12-1.01.22 12-1.05.20 12-1.05.43 1.05.43 Turkka Tuukka
14. Tolonen Pekka 7-2.05 14-4.23 14-8.42 13-13.59 16-19.37 15-23.00 14-25.39 14-33.37 14-35.47 14-41.23 14-43.55 14-53.30 14-54.30 13-57.24 13-1.01.02 13-1.01.38 13-1.06.00 13-1.06.21 1.06.21 Tolonen Pekka
15. Rautanen Marko 7-2.05 11-4.17 12-8.39 14-14.00 11-18.09 12-22.19 12-25.04 13-33.00 13-34.45 13-39.00 13-42.23 11-52.05 13-53.49 14-59.04 14-1.02.31 14-1.03.05 14-1.07.06 14-1.07.35 1.07.34 Rautanen Marko
16. Tonder Mika 17-2.45 15-4.45 16-9.23 15-14.44 13-19.00 16-24.09 16-27.11 17-35.41 17-37.49 17-42.10 15-45.07 15-55.01 15-56.11 15-59.08 15-1.02.55 15-1.03.36 15-1.07.56 15-1.08.26 1.08.26 Tonder Mika
17. Taussi Ville 14-2.17 16-4.48 15-9.18 15-14.44 13-19.00 14-22.35 15-25.59 15-35.27 16-37.46 16-41.54 17-46.40 16-57.05 16-58.20 16-1.03.09 16-1.07.33 16-1.08.12 16-1.12.51 16-1.13.22 1.13.21 Taussi Ville
18. Ovaska Vesa 15-2.21 17-5.01 17-9.52 17-15.27 17-20.34 17-24.32 17-27.26 16-35.36 15-37.24 15-41.35 16-45.40 17-1.01.13 17-1.02.12 17-1.05.58 17-1.09.54 17-1.10.38 17-1.15.39 17-1.16.16 1.16.16 Ovaska Vesa

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

1. Lakanen Jonne 3-1.55 1-1.35 1-3.34 2-4.09 2-3.29 2-2.33 1-2.01 1-6.35 1-1.28 6-3.36 1-2.12 1-7.35 1-46 1-2.08 1-2.49 1-29 1-3.24 2-22 1-- 50.39 Lakanen Jonne
2. Parkkinen Jarno 5-2.01 3-1.47 3-3.38 1-4.07 5-3.59 1-2.29 3-2.12 7-7.31 2-1.35 1-3.21 6-2.38 2-8.06 7-54 3-2.30 2-3.00 4-32 2-3.30 6-24 1-- 54.13 Parkkinen Jarno
3. Rautanen Mika 1-1.50 14-2.17 9-4.07 5-4.42 3-3.40 3-2.46 2-2.08 3-7.10 4-1.44 9-3.49 3-2.31 5-9.31 2-49 6-2.36 6-3.19 14-40 12-4.10 9-25 - 58.14 Rautanen Mika
4. Turunen Simo 16-2.35 2-1.43 4-3.43 3-4.31 11-4.23 4-2.57 7-2.39 9-7.44 10-1.49 3-3.34 5-2.34 3-9.20 5-52 2-2.27 3-3.08 2-31 3-3.32 6-24 - 58.26 Turunen Simo
5. Karvonen Matti 13-2.10 5-1.52 8-4.06 6-4.45 1-3.22 8-3.07 4-2.22 2-7.00 3-1.39 2-3.25 14-3.23 8-9.48 8-58 3-2.30 7-3.25 6-33 9-3.57 9-25 - 58.47 Karvonen Matti
6. Saarela Ville 6-2.03 6-1.54 5-3.55 7-4.46 13-4.26 16-4.27 5-2.32 8-7.42 7-1.47 4-3.35 9-2.53 4-9.24 16-1.22 13-3.18 11-3.36 4-32 4-3.43 12-27 - 1.02.22 Saarela Ville
7. Kälviäinen Sami 9-2.06 12-2.11 7-3.58 3-4.31 14-4.37 6-3.06 12-2.52 4-7.25 12-1.56 4-3.35 12-3.08 11-10.18 15-1.20 5-2.33 12-3.38 6-33 13-4.14 12-27 - 1.02.28 Kälviäinen Sami
8. Kiljunen Antti 10-2.08 4-1.51 2-3.37 9-4.51 4-3.41 5-3.03 9-2.41 6-7.27 13-1.57 14-4.21 2-2.25 16-12.49 3-50 14-3.22 4-3.11 6-33 6-3.48 6-24 1-- 1.02.58 Kiljunen Antti
9. Saarilaakso Miko 12-2.09 6-1.54 10-4.10 10-5.04 6-4.02 9-3.08 10-2.44 14-8.12 7-1.47 16-5.19 6-2.38 10-10.00 3-50 9-2.47 10-3.35 2-31 4-3.43 11-26 - 1.02.59 Saarilaakso Miko
10. Husu Heikki 4-1.57 11-2.09 11-4.17 8-4.48 17-6.06 10-3.15 13-2.53 5-7.26 11-1.53 7-3.42 10-2.56 12-10.25 13-1.13 7-2.38 9-3.34 6-33 8-3.53 2-22 6-1 1.04.01 Husu Heikki
11. Hirvikallio Petri 10-2.08 10-2.04 14-4.28 12-5.11 12-4.24 11-3.17 16-3.15 13-8.11 6-1.46 8-3.44 8-2.48 15-10.54 5-52 12-3.04 5-3.17 6-33 7-3.52 2-22 - 1.04.10 Hirvikallio Petri
12. Taussi Jussi
13. Turkka Tuukka 2-1.54 8-1.55 6-3.57 11-5.10 10-4.18 6-3.06 6-2.36 16-9.28 14-2.04 12-4.14 13-3.15 14-10.37 11-1.02 8-2.46 16-4.09 17-51 10-3.58 5-23 - 1.05.43 Turkka Tuukka
14. Tolonen Pekka 7-2.05 15-2.18 12-4.19 13-5.17 16-5.38 12-3.23 7-2.39 11-7.58 16-2.10 17-5.36 4-2.32 6-9.35 10-1.00 10-2.54 12-3.38 12-36 15-4.22 1-21 - 1.06.21 Tolonen Pekka
15. Rautanen Marko 7-2.05 13-2.12 13-4.22 14-5.21 7-4.09 15-4.10 11-2.45 10-7.56 5-1.45 13-4.15 14-3.23 7-9.42 17-1.44 17-5.15 8-3.27 11-34 11-4.01 14-29 1-- 1.07.34 Rautanen Marko
16. Tonder Mika 17-2.45 9-2.00 16-4.38 14-5.21 8-4.16 17-5.09 15-3.02 15-8.30 15-2.08 14-4.21 11-2.57 9-9.54 12-1.10 11-2.57 14-3.47 15-41 14-4.20 15-30 - 1.08.26 Tonder Mika
17. Taussi Ville 14-2.17 16-2.31 15-4.30 16-5.26 8-4.16 13-3.35 17-3.24 16-9.28 17-2.19 10-4.08 17-4.46 12-10.25 14-1.15 16-4.49 17-4.24 13-39 16-4.39 16-31 1-- 1.13.21 Taussi Ville
18. Ovaska Vesa 15-2.21 17-2.40 17-4.51 17-5.35 15-5.07 14-3.58 14-2.54 12-8.10 9-1.48 11-4.11 16-4.05 17-15.33 9-59 15-3.46 15-3.56 16-44 17-5.01 17-37 - 1.16.16 Ovaska Vesa

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

1. Väätäinen Turo 1-2.47 2-4.34 1-8.55 1-14.01 1-19.18 1-21.08 1-25.45 1-29.43 1-35.08 1-38.58 1-41.32 1-45.00 1-45.27 45.26 Väätäinen Turo
2. Soininen Tuomas 1-2.47 1-4.33 2-9.20 2-15.08 2-20.35 2-22.44 2-28.27 2-31.36 2-36.43 2-40.32 2-43.12 2-46.30 2-46.57 46.56 Soininen Tuomas
3. Ovaska Panu 4-3.13 4-5.03 4-10.27 3-17.32 3-24.13 3-26.53 3-32.41 3-37.07 3-44.24 3-48.49 3-51.42 3-55.25 3-55.51 55.51 Ovaska Panu
4. Lahtinen Miika 3-2.53 3-5.02 3-9.34 4-23.20 4-30.15 4-32.19 4-37.04 4-40.19 4-46.51 4-50.41 4-53.48 4-57.28 4-57.47 57.48 Lahtinen Miika
KESK Lonka Veli-Matti

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

1. Väätäinen Turo 1-2.47 2-1.47 1-4.21 1-5.06 1-5.17 1-1.50 1-4.37 3-3.58 2-5.25 2-3.50 1-2.34 2-3.28 3-27 1-- 45.26 Väätäinen Turo
2. Soininen Tuomas 1-2.47 1-1.46 3-4.47 2-5.48 2-5.27 3-2.09 3-5.43 1-3.09 1-5.07 1-3.49 2-2.40 1-3.18 3-27 1-- 46.56 Soininen Tuomas
3. Ovaska Panu 4-3.13 3-1.50 4-5.24 3-7.05 3-6.41 4-2.40 4-5.48 4-4.26 4-7.17 4-4.25 3-2.53 4-3.43 2-26 - 55.51 Ovaska Panu
4. Lahtinen Miika 3-2.53 4-2.09 2-4.32 4-13.46 4-6.55 2-2.04 2-4.45 2-3.15 3-6.32 2-3.50 4-3.07 3-3.40 1-19 3-1 57.48 Lahtinen Miika
KESK Lonka Veli-Matti

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

1. Lehtonen Olli 3-2.13 1-9.27 1-16.18 1-21.09 1-25.17 1-30.32 1-34.20 1-40.46 1-44.25 1-44.51 44.51 Lehtonen Olli
2. Rauhansalo Timo 1-1.53 2-9.35 2-17.22 2-23.17 2-27.32 2-32.18 2-36.14 2-42.30 2-46.49 2-47.13 47.12 Rauhansalo Timo
3. Raitanen Rauno 4-2.19 4-11.35 4-21.30 3-27.18 3-33.02 3-36.50 3-41.56 3-49.51 3-54.34 3-55.09 55.10 Raitanen Rauno
4. Koskiaho Marko 2-1.58 3-11.32 3-20.51 4-28.12 4-33.13 4-40.38 4-45.56 4-53.04 4-57.39 4-58.03 58.03 Koskiaho Marko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

1. Lehtonen Olli 3-2.13 1-7.14 1-6.51 1-4.51 1-4.08 3-5.15 1-3.48 2-6.26 1-3.39 3-26 - 44.51 Lehtonen Olli
2. Rauhansalo Timo 1-1.53 2-7.42 2-7.47 3-5.55 2-4.15 2-4.46 2-3.56 1-6.16 2-4.19 1-24 1-- 47.12 Rauhansalo Timo
3. Raitanen Rauno 4-2.19 3-9.16 4-9.55 2-5.48 4-5.44 1-3.48 3-5.06 4-7.55 4-4.43 4-35 2-1 55.10 Raitanen Rauno
4. Koskiaho Marko 2-1.58 4-9.34 3-9.19 4-7.21 3-5.01 4-7.25 4-5.18 3-7.08 3-4.35 1-24 - 58.03 Koskiaho Marko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

1. Tuliniemi Harri 1-2.09 2-5.18 1-9.38 1-16.41 1-17.35 1-21.04 1-23.57 1-31.43 1-33.41 1-37.48 1-40.25 1-50.19 1-51.57 1-55.32 1-57.53 1-1.00.46 1-1.01.12 1.01.12 Tuliniemi Harri
2. Korhonen Mika 2-2.34 1-5.11 2-10.14 2-18.27 2-19.45 2-24.47 2-28.08 2-36.50 2-38.46 2-43.01 2-47.51 2-57.08 2-58.28 2-1.02.16 2-1.05.36 2-1.09.39 2-1.10.04 1.10.04 Korhonen Mika
3. Miikki Jussi 4-4.02 4-6.42 4-12.10 4-25.13 4-26.46 4-31.16 4-36.11 4-47.22 4-49.36 3-53.57 3-56.52 3-1.07.08 3-1.08.10 3-1.12.03 3-1.14.49 3-1.19.03 3-1.19.31 1.19.31 Miikki Jussi
4. Viisanen Ville 3-2.50 3-6.07 3-11.06 3-19.20 3-26.20 3-30.15 3-33.19 3-41.27 3-43.16 4-54.07 4-59.00 4-1.08.24 4-1.10.32 4-1.13.56 4-1.16.07 4-1.19.12 4-1.19.39 1.19.39 Viisanen Ville

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

1. Tuliniemi Harri 1-2.09 3-3.09 1-4.20 1-7.03 1-54 1-3.29 1-2.53 1-7.46 3-1.58 1-4.07 1-2.37 3-9.54 3-1.38 2-3.35 2-2.21 1-2.53 2-26 - 1.01.12 Tuliniemi Harri
2. Korhonen Mika 2-2.34 1-2.37 3-5.03 2-8.13 2-1.18 4-5.02 3-3.21 3-8.42 2-1.56 2-4.15 3-4.50 1-9.17 2-1.20 3-3.48 4-3.20 3-4.03 1-25 - 1.10.04 Korhonen Mika
3. Miikki Jussi 4-4.02 2-2.40 4-5.28 4-13.03 3-1.33 3-4.30 4-4.55 4-11.11 4-2.14 3-4.21 2-2.55 4-10.16 1-1.02 4-3.53 3-2.46 4-4.14 4-28 - 1.19.31 Miikki Jussi
4. Viisanen Ville 3-2.50 4-3.17 2-4.59 3-8.14 4-7.00 2-3.55 2-3.04 2-8.08 1-1.49 4-10.51 4-4.53 2-9.24 4-2.08 1-3.24 1-2.11 2-3.05 3-27 - 1.19.39 Viisanen Ville

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

1. Tielinen Vesa 5-2.15 1-4.08 1-8.33 3-17.13 3-18.11 2-21.40 2-24.09 2-31.20 1-33.02 1-36.35 1-39.09 1-48.11 1-49.01 1-52.17 1-54.51 1-57.41 1-58.07 58.07 Tielinen Vesa
2. Similä Juha 1-1.55 2-4.15 4-9.05 1-15.56 1-17.36 1-20.47 1-23.46 1-31.14 2-33.14 2-37.16 2-39.33 2-48.53 2-50.01 2-53.44 2-55.58 2-58.59 2-59.25 59.25 Similä Juha
3. Ilonen Hannu 3-2.14 3-4.23 2-8.40 2-16.51 2-17.51 3-21.47 4-25.21 7-35.20 6-37.09 4-40.39 4-43.25 4-52.01 4-53.04 4-56.20 4-58.54 3-1.01.43 3-1.02.11 1.02.11 Ilonen Hannu
3. Peltonen Jukka 13-3.13 9-5.29 5-9.57 4-17.16 4-18.17 4-21.49 3-24.47 3-32.42 3-34.42 3-38.23 3-40.51 3-50.39 3-51.58 3-55.50 3-58.19 4-1.01.45 3-1.02.11 1.02.11 Peltonen Jukka
5. Takaoja Vesa 8-2.27 5-4.52 3-9.00 8-18.46 5-19.40 7-23.54 9-29.00 8-37.08 7-38.59 8-42.41 7-45.17 7-54.17 6-55.08 5-58.24 5-1.01.02 5-1.04.09 5-1.04.33 1.04.33 Takaoja Vesa
6. Saalasti Pekka 2-2.11 6-4.55 5-9.57 7-18.42 7-20.03 5-23.51 6-26.48 5-35.02 5-37.02 6-40.58 5-43.29 6-54.05 7-55.10 7-59.14 7-1.01.33 6-1.05.11 6-1.05.36 1.05.36 Saalasti Pekka
7. Inkilä Juha 7-2.22 4-4.32 9-10.39 5-17.48 8-20.30 6-23.53 5-26.23 4-34.43 4-36.50 5-40.47 6-43.38 5-53.28 5-54.59 6-58.58 6-1.01.28 7-1.05.13 7-1.05.47 1.05.46 Inkilä Juha
8. Ranki Jussi 16-5.43 15-8.24 13-13.00 13-21.35 13-22.51 12-26.25 11-29.19 8-37.08 7-38.59 9-42.55 8-45.26 8-54.58 8-56.12 8-59.55 8-1.02.16 8-1.05.28 8-1.05.54 1.05.54 Ranki Jussi
9. Toivanen Samuli 9-2.36 7-5.13 7-10.24 6-18.13 6-19.51 8-24.13 7-27.13 6-35.19 - 7-42.29 9-45.27 9-55.28 9-56.51 9-1.01.10 9-1.03.42 9-1.07.23 9-1.07.52 1.07.52 Toivanen Samuli
10. Skog Kai-Asser 10-2.48 10-5.36 11-11.07 12-20.17 10-21.43 10-25.47 10-29.15 12-38.46 11-40.58 10-45.00 11-48.16 10-58.38 10-59.51 10-1.04.15 10-1.06.48 10-1.10.34 10-1.11.06 1.11.05 Skog Kai-Asser
11. Savelius Risto 13-3.13 13-5.49 10-11.00 11-19.51 12-21.56 11-26.10 12-29.31 10-38.17 10-40.45 12-45.20 12-48.25 12-1.00.16 12-1.01.22 12-1.05.33 12-1.08.02 11-1.11.42 11-1.12.09 1.12.09 Savelius Risto
12. Telyatnikov Aleksandr 11-2.51 12-5.43 12-11.25 10-19.41 11-21.54 9-25.17 8-28.51 11-38.30 9-40.27 10-45.00 10-47.53 11-58.50 11-1.00.28 11-1.04.30 11-1.07.21 12-1.11.56 12-1.12.31 1.12.31 Telyatnikov Aleksandr
13. Ruokonen Juha 12-2.55 8-5.16 8-10.29 9-19.28 9-20.51 13-26.47 13-30.17 13-39.08 12-41.08 13-46.36 13-49.50 13-1.01.18 13-1.02.27 13-1.06.26 13-1.09.04 13-1.12.26 13-1.12.54 1.12.54 Ruokonen Juha
14. Sippu Visa 6-2.18 10-5.36 14-13.12 14-21.51 14-23.19 14-28.30 14-31.45 14-41.48 13-44.14 14-48.57 14-51.50 14-1.02.56 14-1.04.39 14-1.08.59 14-1.11.31 14-1.15.24 14-1.15.52 1.15.52 Sippu Visa
15. Lyytikäinen Petri 3-2.14 16-11.00 16-16.11 16-26.11 15-27.12 15-32.33 16-42.17 16-52.35 15-54.35 15-58.41 16-1.07.48 15-1.18.06 15-1.19.09 15-1.24.26 15-1.27.07 15-1.31.25 15-1.31.55 1.31.55 Lyytikäinen Petri
16. Kisil Oleg 15-3.18 14-6.45 15-13.58 15-25.43 16-27.43 16-33.32 15-37.55 15-50.58 14-53.59 16-1.00.42 15-1.06.19 16-1.22.07 16-1.25.19 16-1.30.35 16-1.34.42 16-1.40.00 16-1.40.35 1.40.35 Kisil Oleg

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

1. Tielinen Vesa 5-2.15 1-1.53 3-4.25 9-8.40 2-58 4-3.29 1-2.29 1-7.11 1-1.42 2-3.33 5-2.34 3-9.02 1-50 1-3.16 10-2.34 2-2.50 3-26 - 58.07 Tielinen Vesa
2. Similä Juha 1-1.55 5-2.20 6-4.50 1-6.51 12-1.40 1-3.11 6-2.59 2-7.28 6-2.00 8-4.02 1-2.17 4-9.20 7-1.08 4-3.43 1-2.14 3-3.01 3-26 - 59.25 Similä Juha
3. Ilonen Hannu 3-2.14 2-2.09 2-4.17 5-8.11 3-1.00 8-3.56 12-3.34 13-9.59 2-1.49 1-3.30 7-2.46 1-8.36 3-1.03 1-3.16 10-2.34 1-2.49 8-28 - 1.02.11 Ilonen Hannu
3. Peltonen Jukka 13-3.13 4-2.16 4-4.28 3-7.19 4-1.01 5-3.32 5-2.58 4-7.55 6-2.00 3-3.41 2-2.28 6-9.48 11-1.19 6-3.52 4-2.29 7-3.26 3-26 - 1.02.11 Peltonen Jukka
5. Takaoja Vesa 8-2.27 7-2.25 1-4.08 14-9.46 1-54 10-4.14 15-5.06 6-8.08 3-1.51 4-3.42 6-2.36 2-9.00 2-51 1-3.16 12-2.38 4-3.07 1-24 - 1.04.33 Takaoja Vesa
6. Saalasti Pekka 2-2.11 11-2.44 7-5.02 10-8.45 7-1.21 7-3.48 4-2.57 7-8.14 6-2.00 5-3.56 3-2.31 11-10.36 5-1.05 10-4.04 2-2.19 8-3.38 2-25 - 1.05.36 Saalasti Pekka
7. Inkilä Juha 7-2.22 3-2.10 14-6.07 2-7.09 16-2.42 2-3.23 2-2.30 8-8.20 11-2.07 7-3.57 8-2.51 7-9.50 13-1.31 7-3.59 6-2.30 11-3.45 14-34 1-- 1.05.46 Inkilä Juha
8. Ranki Jussi 16-5.43 10-2.41 5-4.36 7-8.35 6-1.16 6-3.34 3-2.54 3-7.49 3-1.51 5-3.56 3-2.31 5-9.32 10-1.14 4-3.43 3-2.21 5-3.12 3-26 - 1.05.54 Ranki Jussi
9. Toivanen Samuli 9-2.36 9-2.37 8-5.11 4-7.49 11-1.38 12-4.22 7-3.00 5-8.06 - 7.10 11-2.58 8-10.01 12-1.23 12-4.19 7-2.32 10-3.41 11-29 - 1.07.52 Toivanen Samuli
10. Skog Kai-Asser 10-2.48 12-2.48 12-5.31 13-9.10 9-1.26 9-4.04 10-3.28 11-9.31 12-2.12 8-4.02 14-3.16 10-10.22 9-1.13 14-4.24 9-2.33 12-3.46 13-32 1-- 1.11.05 Skog Kai-Asser
11. Savelius Risto 13-3.13 8-2.36 8-5.11 11-8.51 14-2.05 10-4.14 9-3.21 9-8.46 14-2.28 12-4.35 12-3.05 15-11.51 6-1.06 11-4.11 4-2.29 9-3.40 7-27 - 1.12.09 Savelius Risto
12. Telyatnikov Aleksandr 11-2.51 13-2.52 13-5.42 6-8.16 15-2.13 2-3.23 12-3.34 12-9.39 5-1.57 11-4.33 9-2.53 12-10.57 14-1.38 9-4.02 15-2.51 15-4.35 15-35 - 1.12.31 Telyatnikov Aleksandr
13. Ruokonen Juha 12-2.55 6-2.21 11-5.13 12-8.59 8-1.23 16-5.56 11-3.30 10-8.51 6-2.00 14-5.28 13-3.14 14-11.28 8-1.09 7-3.59 12-2.38 6-3.22 8-28 - 1.12.54 Ruokonen Juha
14. Sippu Visa 6-2.18 14-3.18 16-7.36 8-8.39 10-1.28 13-5.11 8-3.15 14-10.03 13-2.26 13-4.43 9-2.53 13-11.06 15-1.43 13-4.20 7-2.32 13-3.53 8-28 - 1.15.52 Sippu Visa
15. Lyytikäinen Petri 3-2.14 16-8.46 8-5.11 15-10.00 4-1.01 14-5.21 16-9.44 15-10.18 6-2.00 10-4.06 16-9.07 9-10.18 3-1.03 16-5.17 14-2.41 14-4.18 12-30 - 1.31.55 Lyytikäinen Petri
16. Kisil Oleg 15-3.18 15-3.27 15-7.13 16-11.45 13-2.00 15-5.49 14-4.23 16-13.03 15-3.01 15-6.43 15-5.37 16-15.48 16-3.12 15-5.16 16-4.07 16-5.18 15-35 - 1.40.35 Kisil Oleg

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

1. Heinola Ari 1-2.11 2-5.48 1-9.48 1-13.57 1-18.13 1-21.29 1-24.02 1-31.12 1-32.59 1-36.25 1-39.01 1-45.38 1-48.39 1-50.49 1-53.58 1-54.24 54.24 Heinola Ari
2. Eriksson Kim 8-2.43 5-6.26 2-10.26 2-14.01 3-19.02 3-22.08 3-24.49 3-32.34 3-34.30 3-38.06 2-40.35 2-46.27 2-49.20 2-51.47 2-54.51 2-55.16 55.17 Eriksson Kim
3. Kotro Petri 2-2.13 1-5.47 4-10.30 3-14.05 2-18.23 2-21.36 1-24.02 2-31.45 2-33.46 2-37.19 3-41.50 3-47.11 3-49.50 3-51.58 3-55.03 3-55.29 55.29 Kotro Petri
4. Kemppinen Jarmo 6-2.31 4-6.10 6-10.47 6-16.49 6-22.24 6-26.09 5-29.29 5-37.30 5-39.47 5-44.12 5-46.39 4-52.59 4-56.26 4-58.43 4-1.02.00 4-1.02.28 1.02.28 Kemppinen Jarmo
5. Kauria Juha 3-2.22 3-6.05 3-10.27 4-14.23 4-20.17 4-23.41 4-26.53 4-36.00 4-37.54 4-42.10 4-46.24 5-53.24 5-56.53 5-59.12 5-1.02.26 5-1.02.56 1.02.56 Kauria Juha
6. Koskivirta Eero 10-3.04 11-10.14 10-14.57 10-19.05 9-24.14 8-27.57 8-31.19 8-40.06 8-42.10 7-46.19 7-49.43 7-56.26 6-59.47 7-1.02.26 6-1.05.37 6-1.06.09 1.06.09 Koskivirta Eero
7. Neuvonen Timo 5-2.27 5-6.26 5-10.45 7-17.15 5-21.36 5-25.32 6-29.38 6-39.04 6-41.22 6-45.43 6-49.08 6-56.12 6-59.47 6-1.02.24 7-1.06.09 7-1.06.39 1.06.39 Neuvonen Timo
8. Hirn Jari 11-3.12 7-7.17 8-12.48 8-17.29 8-23.50 9-29.34 9-34.43 9-45.12 9-47.25 9-52.02 9-1.00.15 9-1.07.48 9-1.12.10 9-1.14.35 9-1.18.07 9-1.18.34 1.18.34 Hirn Jari
9. Kylliäinen Seppo 9-2.50 8-7.34 7-12.18 5-16.44 7-22.44 7-26.24 7-29.46 7-39.42 7-41.54 8-46.29 8-56.34 8-1.06.55 8-1.12.03 8-1.14.29 10-1.18.29 10-1.19.01 1.19.02 Kylliäinen Seppo
10. Volotinen Jouni 7-2.41 12-11.34 12-16.43 12-22.46 10-27.35 10-31.18 10-36.33 10-47.00 10-49.18 10-53.58 11-1.24.28 11-1.31.52 11-1.36.17 11-1.38.42 11-1.42.10 11-1.42.46 1.42.46 Volotinen Jouni
11. Piitulainen Ari 12-3.14 10-9.07 11-15.18 11-21.19 11-30.33 11-35.13 11-39.03 11-50.05 11-52.32 11-57.49 10-1.19.24 10-1.29.24 10-1.34.12 10-1.37.40 12-1.42.52 12-1.43.31 1.43.31 Piitulainen Ari
HYL Raskila Ari 4-2.25 9-8.12 9-13.09 9-18.09 12-32.10 - - - - - - - - - 8-1.11.08 8-1.11.42 Raskila Ari

