Rajarastit 7.-8.6.2008

2. päivän väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Korpinen Olli-Jussi         1-4.04       1-6.30       1-9.33      1-10.12      2-18.36      2-20.06      2-21.48      2-25.34      1-35.19      1-35.54      1-39.00      1-39.44      1-40.10      1-40.25     40.25  Korpinen Olli-Jussi
  2. Gorbatenkov Igor            6-4.23       2-7.10       2-9.37      1-10.12      1-18.28      1-19.44      1-21.24      1-24.51      2-35.47      2-36.21      2-39.34      2-40.37      2-40.58      2-41.13     41.13  Gorbatenkov Igor
  3. Saarilaakso Miko            2-4.15       3-7.19      4-10.40      4-11.20      3-21.09      4-22.44      3-24.42      3-28.35      3-38.59      3-39.38      3-43.02      3-43.43      3-44.08      3-44.24     44.24  Saarilaakso Miko
  4. Yashchenko  Sergey          3-4.16       4-7.20      3-10.03      3-10.59      4-21.16      3-22.43      3-24.42      4-28.56      4-39.31      4-40.03      4-43.58      4-44.50      4-45.21      4-45.41     45.41  Yashchenko  Sergey
  5. Ovaska Vesa                11-4.58      10-8.03     10-11.20      9-12.15      8-22.49      6-24.23      6-26.26      6-30.42      5-42.10      5-42.46      5-46.30      5-47.21      5-47.49      5-48.04     48.04  Ovaska Vesa
  6. Taussi Ville                8-4.41       5-7.27      5-10.56      7-11.53      7-22.31      7-24.31      7-26.35      8-31.01      7-42.32      7-43.11      6-46.53      6-47.40      6-48.02      6-48.18     48.18  Taussi Ville
  7. Husu Heikki                17-6.28      15-9.28     13-12.25     12-13.13     13-24.38     13-26.16     14-28.26     13-32.25     10-43.12      9-43.43      7-47.04      7-47.45      7-48.11      7-48.29     48.29  Husu Heikki
  8. Nurmiainen Aaro             5-4.20       8-7.55      6-10.58      5-11.36     10-23.51      9-25.17      8-26.58      9-31.16      8-42.45      8-43.15      8-47.37      8-48.19      8-48.44      8-48.59     48.59  Nurmiainen Aaro
  9. Tolonen Pekka              13-5.03       9-7.58      9-11.13      8-11.57      5-21.39     11-26.06     11-28.02     12-32.21     11-43.34     11-44.09     10-47.57      9-48.39      9-49.05      9-49.21     49.21  Tolonen Pekka
 10. Tonder Jarmo                7-4.33     16-10.24     15-13.28     15-14.09      9-23.32      8-25.12      9-27.01      7-30.53      8-42.45     10-44.07      9-47.51     10-48.45     10-49.16     10-49.34     49.34  Tonder Jarmo
 11. Kiintola Jarno             10-4.55       7-7.52      6-10.58     14-13.48     11-24.19     12-26.09     10-27.50     10-31.30      6-42.26      6-42.58     11-48.18     11-49.08     11-49.39     11-49.56     49.56  Kiintola Jarno
 12. Saikko Ville                9-4.47       6-7.39      8-11.09      6-11.52      6-22.26      5-24.12      5-25.57      5-30.32     12-43.44     12-44.40     12-48.53     12-49.40     12-50.07     12-50.24     50.24  Saikko Ville
 13. Seppänen Atte               4-4.19      12-8.26     11-11.37     10-12.40     12-24.23     10-25.58     12-28.14     11-32.20     13-44.27     13-45.06     13-49.17     13-50.16     13-50.50     13-51.04     51.04  Seppänen Atte
 14. Rybakov Andrey             14-5.11      14-9.05     14-12.31     13-13.14     14-24.43     14-26.23     13-28.19     14-33.03     14-45.37     15-46.19     14-50.25     14-51.21     14-51.52     14-52.10     52.10  Rybakov Andrey
 15. Kalougine Sergey           12-5.01      11-8.08     12-12.05     11-12.50     15-25.01     15-26.45     15-28.58     15-33.39     15-45.40     14-46.15     15-51.14     15-52.06     15-52.37     15-52.57     52.57  Kalougine Sergey
 16. Karvonen Ossi              15-5.41      13-8.53     16-13.57     16-14.39     16-27.04     16-28.41     16-31.00     16-35.04     16-48.45     16-49.25     16-53.11     16-54.01     16-54.39     16-55.02     55.02  Karvonen Ossi
 17. Borgström Toni             16-5.47     17-11.41     17-15.13     17-15.55     17-27.44     17-29.37     17-31.57     17-37.44     17-53.54     17-56.52   17-1.02.38   17-1.03.30   17-1.04.04   17-1.04.17   1.04.17  Borgström Toni
      

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Korpinen Olli-Jussi         1-4.04       1-2.26       4-3.03         3-39       2-8.24       4-1.30       4-1.42       3-3.46       1-9.45         6-35       1-3.06         5-44         5-26         3-15            -      40.25  Korpinen Olli-Jussi
  2. Gorbatenkov Igor            6-4.23       3-2.47       1-2.27         1-35       1-8.16       1-1.16       1-1.40       1-3.27      5-10.56         5-34       2-3.13      17-1.03         1-21         3-15            -      41.13  Gorbatenkov Igor
  3. Saarilaakso Miko            2-4.15       8-3.04      11-3.21         4-40       5-9.49       6-1.35       9-1.58       5-3.53      2-10.24        10-39       4-3.24         1-41         3-25         7-16            -      44.24  Saarilaakso Miko
  4. Yashchenko  Sergey          3-4.16       8-3.04       2-2.43        14-56      6-10.17       3-1.27      10-1.59       9-4.14      3-10.35         3-32      10-3.55        11-52        10-31        15-20            -      45.41  Yashchenko  Sergey
  5. Ovaska Vesa                11-4.58      10-3.05      10-3.17        13-55      8-10.34       5-1.34      11-2.03      10-4.16      8-11.28         9-36       6-3.44        10-51         9-28         3-15            -      48.04  Ovaska Vesa
  6. Taussi Ville                8-4.41       2-2.46      13-3.29        15-57     10-10.38      16-2.00      12-2.04      13-4.26     10-11.31        10-39       5-3.42         6-47         2-22         7-16            -      48.18  Taussi Ville
  7. Husu Heikki                17-6.28       7-3.00       3-2.57        12-48     11-11.25       9-1.38      13-2.10       6-3.59      4-10.47         2-31       3-3.21         1-41         5-26        12-18            -      48.29  Husu Heikki
  8. Nurmiainen Aaro             5-4.20      13-3.35       4-3.03         2-38     16-12.15       2-1.26       2-1.41      11-4.18      9-11.29         1-30      14-4.22         3-42         3-25         3-15            -      48.59  Nurmiainen Aaro
  9. Tolonen Pekka              13-5.03       5-2.55       9-3.15        10-44       4-9.42      17-4.27       7-1.56      12-4.19      7-11.13         6-35       9-3.48         3-42         5-26         7-16            -      49.21  Tolonen Pekka
 10. Tonder Jarmo                7-4.33      16-5.51       6-3.04         5-41       3-9.23      10-1.40       6-1.49       4-3.52     11-11.52      16-1.22       6-3.44        14-54        10-31        12-18            -      49.34  Tonder Jarmo
 11. Kiintola Jarno             10-4.55       6-2.57       7-3.06      17-2.50      7-10.31      14-1.50       2-1.41       2-3.40      5-10.56         3-32      16-5.20         8-50        10-31        10-17            -      49.56  Kiintola Jarno
 12. Saikko Ville                9-4.47       4-2.52      14-3.30         8-43      8-10.34      13-1.46       5-1.45      14-4.35     15-13.12        15-56      13-4.13         6-47         8-27        10-17            -      50.24  Saikko Ville
 13. Seppänen Atte               4-4.19      15-4.07       8-3.11      16-1.03     13-11.43       6-1.35      15-2.16       8-4.06     13-12.07        10-39      12-4.11        16-59        15-34         2-14            -      51.04  Seppänen Atte
 14. Rybakov Andrey             14-5.11      14-3.54      12-3.26         8-43     12-11.29      10-1.40       7-1.56      16-4.44     14-12.34        14-42      11-4.06        15-56        10-31        12-18            -      52.10  Rybakov Andrey
 15. Kalougine Sergey           12-5.01      11-3.07      16-3.57        11-45     15-12.11      12-1.44      14-2.13      15-4.41     12-12.01         6-35      15-4.59        11-52        10-31        15-20            -      52.57  Kalougine Sergey
 16. Karvonen Ossi              15-5.41      12-3.12      17-5.04         6-42     17-12.25       8-1.37      16-2.19       7-4.04     16-13.41        13-40       8-3.46         8-50        17-38        17-23            -      55.02  Karvonen Ossi
 17. Borgström Toni             16-5.47      17-5.54      15-3.32         6-42     14-11.49      15-1.53      17-2.20      17-5.47     17-16.10      17-2.58      17-5.46        11-52        15-34         1-13            -    1.04.17  Borgström Toni
      

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Karhu Panu                  1-6.27       1-8.03      1-11.42      1-15.02      1-23.03      1-24.37      1-25.22      1-28.18      1-30.05      1-31.23      1-31.41     31.41  Karhu Panu
  2. Piispanen Mikko            4-10.10      4-12.01      3-15.51      3-19.38      2-27.15      2-29.05      2-30.00      2-33.44      2-35.48      2-37.23      2-37.45     37.45  Piispanen Mikko
  3. Tielinen Juha               2-8.01      2-10.07      2-15.27      2-19.32      3-27.55      3-30.53      3-32.25      3-36.21      3-38.18      3-39.59      3-40.22     40.22  Tielinen Juha
  4. Metsämuuronen Niko          3-8.25      3-10.56      4-17.07      4-23.55      4-31.20      4-33.14      4-34.01      4-37.33      4-39.31      4-41.11      4-41.30     41.30  Metsämuuronen Niko
      

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Karhu Panu                  1-6.27       1-1.36       1-3.39       1-3.20       3-8.01       1-1.34         1-45       1-2.56       1-1.47       1-1.18         1-18            -      31.41  Karhu Panu
  2. Piispanen Mikko            4-10.10       2-1.51       2-3.50       2-3.47       2-7.37       2-1.50         3-55       3-3.44       4-2.04       2-1.35         3-22            -      37.45  Piispanen Mikko
  3. Tielinen Juha               2-8.01       3-2.06       3-5.20       3-4.05       4-8.23       4-2.58       4-1.32       4-3.56       2-1.57       4-1.41         4-23            -      40.22  Tielinen Juha
  4. Metsämuuronen Niko          3-8.25       4-2.31       4-6.11       4-6.48       1-7.25       3-1.54         2-47       2-3.32       3-1.58       3-1.40         2-19            -      41.30  Metsämuuronen Niko
      

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nurmiainen Juha             1-4.09       1-5.16      1-12.17      1-16.18      1-22.16      1-23.44      1-24.06     24.06  Nurmiainen Juha
      

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nurmiainen Juha             1-4.09       1-1.07       1-7.01       1-4.01       1-5.58       1-1.28         1-22            -      24.06  Nurmiainen Juha
      

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Niemi Tauno                 2-4.48      1-11.29      1-13.20      1-17.22      1-29.11      1-29.50      1-33.36      1-34.38      1-34.55     34.55  Niemi Tauno
  2. Tonder Mika                 4-5.17      3-12.21      3-14.36      2-18.32      2-29.58      2-30.32      2-34.16      2-35.19      2-35.38     35.38  Tonder Mika
  3. Tuliniemi Harri             1-4.23      2-12.19      2-14.16      3-18.45      4-31.14      4-31.46      4-35.51      4-37.11      3-37.27     37.27  Tuliniemi Harri
  4. Korhonen Mika               3-5.12      4-12.57      4-15.04      4-19.06      3-30.55      3-31.41      3-35.49      3-37.10      4-37.28     37.28  Korhonen Mika
  5. Karpelson Aleksandr         5-5.55      5-14.49      5-17.19      5-21.20      5-33.24      5-34.02      5-38.08      5-39.16      5-39.36     39.36  Karpelson Aleksandr
  6. Miikki Jussi                7-6.10      7-19.10      7-21.12      7-25.22      6-37.29      6-38.06      6-42.15      6-43.23      6-43.42     43.42  Miikki Jussi
  7. Saalasti Pekka              6-6.06      6-16.05      6-18.40      6-24.34      7-38.46      7-39.28      7-44.55      7-46.20      7-46.38     46.38  Saalasti Pekka
      

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Niemi Tauno                 2-4.48       1-6.41       1-1.51       3-4.02      2-11.49         5-39       2-3.46       1-1.02         2-17            -      34.55  Niemi Tauno
  2. Tonder Mika                 4-5.17       2-7.04       5-2.15       1-3.56      1-11.26         2-34       1-3.44       2-1.03         5-19            -      35.38  Tonder Mika
  3. Tuliniemi Harri             1-4.23       4-7.56       2-1.57       6-4.29      6-12.29         1-32       3-4.05       5-1.20         1-16            -      37.27  Tuliniemi Harri
  4. Korhonen Mika               3-5.12       3-7.45       4-2.07       3-4.02      2-11.49         7-46       5-4.08       6-1.21         3-18            -      37.28  Korhonen Mika
  5. Karpelson Aleksandr         5-5.55       5-8.54       6-2.30       2-4.01      4-12.04         4-38       4-4.06       3-1.08         7-20            -      39.36  Karpelson Aleksandr
  6. Miikki Jussi                7-6.10      7-13.00       3-2.02       5-4.10      5-12.07         3-37       6-4.09       3-1.08         5-19            -      43.42  Miikki Jussi
  7. Saalasti Pekka              6-6.06       6-9.59       7-2.35       7-5.54      7-14.12         6-42       7-5.27       7-1.25         3-18            -      46.38  Saalasti Pekka
      

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-5.22       1-6.40       1-9.29      1-12.30      1-18.08      1-19.40      1-20.22      1-23.05      1-24.49      1-26.02      1-26.21     26.21  Tielinen Vesa
  2. Similä Juha                 2-5.31       2-7.10      2-10.24      2-13.35      2-20.00      2-21.41      2-22.32      2-27.01      2-28.50      2-30.08      2-30.23     30.23  Similä Juha
  3. Takaoja Vesa                6-7.10       5-8.39      5-12.03      3-15.13      3-21.15      3-22.51      3-23.37      3-27.11      3-28.52      2-30.08      3-30.25     30.25  Takaoja Vesa
  4. Viinanen Tomi               5-7.07       6-9.23      6-12.59      5-16.30      6-23.24      5-25.06      5-25.56      4-29.01      4-30.56      4-32.22      4-32.41     32.41  Viinanen Tomi
  5. Kimpi Mikko                 3-6.37       4-8.22      4-11.57      4-15.45      5-22.57      4-24.45      4-25.33      5-29.16      5-31.02      5-32.24      5-32.44     32.44  Kimpi Mikko
  6. Rantanen Jari               4-6.38       3-8.14      3-11.50      6-16.41      4-22.49      6-26.49      6-27.26      6-31.08      6-32.53      6-34.11      6-34.31     34.31  Rantanen Jari
  7. Jäkälä Ville                8-9.08      8-10.56      7-14.34      7-18.15      7-24.56      7-28.50      7-29.29      7-33.06      7-34.56      7-36.15      7-36.32     36.32  Jäkälä Ville
  8. Sippu Visa                  7-8.41      7-10.39      8-15.10      8-19.17      8-27.33      8-29.37      8-30.30      8-33.58      8-36.47      8-38.13      8-38.34     38.34  Sippu Visa
  9. Ruokonen Juha              9-15.33      9-18.08      9-21.56      9-27.04     10-33.38     10-35.46     10-37.03     10-46.39     10-48.39     10-50.01     10-50.21     50.21  Ruokonen Juha
KESK Syrjä Pasi                       -            -            -            -      9-31.11      9-33.28      9-34.37      9-39.00      9-41.24      9-43.11      9-43.36  Syrjä Pasi
      

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-5.22       1-1.18       1-2.49       1-3.01       1-5.38       1-1.32         3-42       1-2.43       2-1.44       1-1.13         4-19            -      26.21  Tielinen Vesa
  2. Similä Juha                 2-5.31       4-1.39       2-3.14       3-3.11       4-6.25       3-1.41         7-51       9-4.29       5-1.49       3-1.18         1-15            -      30.23  Similä Juha
  3. Takaoja Vesa                6-7.10       2-1.29       3-3.24       2-3.10       2-6.02       2-1.36         4-46       4-3.34       1-1.41       2-1.16         2-17            -      30.25  Takaoja Vesa
  4. Viinanen Tomi               5-7.07       8-2.16       5-3.36       4-3.31       7-6.54       4-1.42         6-50       2-3.05       7-1.55       8-1.26         4-19            -      32.41  Viinanen Tomi
  5. Kimpi Mikko                 3-6.37       5-1.45       4-3.35       6-3.48       8-7.12       5-1.48         5-48       7-3.43       4-1.46       6-1.22         6-20            -      32.44  Kimpi Mikko
  6. Rantanen Jari               4-6.38       3-1.36       5-3.36       8-4.51       3-6.08      10-4.00         1-37       6-3.42       3-1.45       3-1.18         6-20            -      34.31  Rantanen Jari
  7. Jäkälä Ville                8-9.08       6-1.48       7-3.38       5-3.41       6-6.41       9-3.54         2-39       5-3.37       6-1.50       5-1.19         2-17            -      36.32  Jäkälä Ville
  8. Sippu Visa                  7-8.41       7-1.58       9-4.31       7-4.07       9-8.16       6-2.04         8-53       3-3.28      10-2.49       8-1.26         9-21            -      38.34  Sippu Visa
  9. Ruokonen Juha              9-15.33       9-2.35       8-3.48       9-5.08       5-6.34       7-2.08      10-1.17      10-9.36       8-2.00       6-1.22         6-20            -      50.21  Ruokonen Juha
KESK Syrjä Pasi                       -            -            -            -        31.11       8-2.17       9-1.09       8-4.23       9-2.24      10-1.47        10-25            -  Syrjä Pasi
      

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Neuvonen Timo               1-6.33       1-8.39      1-12.29      1-16.01      1-23.02      1-24.57      1-25.54      1-28.52      1-30.59      1-32.26      1-32.46     32.46  Neuvonen Timo
  2. Viskari Jarmo               3-7.51      3-10.04      2-13.41      2-17.06      2-24.05      2-25.52      2-26.49      2-30.02      2-32.41      2-33.48      2-34.04     34.04  Viskari Jarmo
  3. Ovaska Heikki               4-8.27      4-10.08      3-13.57      3-17.43      3-25.17      3-27.01      3-27.47      3-32.03      3-34.11      3-35.45      3-36.06     36.06  Ovaska Heikki
  4. Nurmilaukas Pekka           2-7.40       2-9.46      4-14.03      4-18.16      4-26.33      4-31.38      4-32.56      4-36.16      4-38.59      4-40.29      4-40.48     40.48  Nurmilaukas Pekka
  5. Paunonen Kosti             5-13.59      5-16.23      5-21.39      5-26.31      5-36.49      5-39.09      5-40.44      5-45.48      5-48.24      5-50.25      5-50.50     50.50  Paunonen Kosti
      

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Neuvonen Timo               1-6.33       2-2.06       3-3.50       2-3.32       2-7.01       3-1.55         2-57       1-2.58       1-2.07       2-1.27         3-20            -      32.46  Neuvonen Timo
  2. Viskari Jarmo               3-7.51       4-2.13       1-3.37       1-3.25       1-6.59       2-1.47         2-57       2-3.13       4-2.39       1-1.07         1-16            -      34.04  Viskari Jarmo
  3. Ovaska Heikki               4-8.27       1-1.41       2-3.49       3-3.46       3-7.34       1-1.44         1-46       4-4.16       2-2.08       4-1.34         4-21            -      36.06  Ovaska Heikki
  4. Nurmilaukas Pekka           2-7.40       2-2.06       4-4.17       4-4.13       4-8.17       5-5.05       4-1.18       3-3.20       5-2.43       3-1.30         2-19            -      40.48  Nurmilaukas Pekka
  5. Paunonen Kosti             5-13.59       5-2.24       5-5.16       5-4.52      5-10.18       4-2.20       5-1.35       5-5.04       3-2.36       5-2.01         5-25            -      50.50  Paunonen Kosti
      

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-5.22       1-7.48      1-11.01      1-16.23      1-17.09      1-21.34      1-23.04      1-24.27      1-24.44     24.44  Juutilainen Anssi
  2. Niemi Kari-Veli             2-7.02       2-9.03      2-12.53      2-19.21      2-20.09      2-23.04      2-24.49      2-26.08      2-26.25     26.25  Niemi Kari-Veli
  3. Halla-Aho Timo              6-7.53      5-11.20      5-14.47      4-21.27      4-22.11      3-25.07      3-26.52      3-28.13      3-28.34     28.34  Halla-Aho Timo
  4. Maajärvi Esa                3-7.32      3-10.04      3-13.57      3-21.04      3-22.09      4-25.37      4-27.38      4-29.04      4-29.24     29.24  Maajärvi Esa
  5. Hurri Seppo                 5-7.44      4-10.18      4-14.23      5-21.57      5-22.45      5-26.02      5-27.51      5-29.16      5-29.34     29.34  Hurri Seppo
  6. Kuokkanen  Juri             4-7.33      6-11.43      6-18.18      6-26.28      6-27.24      6-30.51      6-33.04      6-34.32      6-34.53     34.53  Kuokkanen  Juri
  7. Karlsson Henrik             7-9.06      7-12.59      7-18.23      8-28.33      8-29.40      8-33.36      7-35.32      7-37.06      7-37.26     37.26  Karlsson Henrik
  8. Mänttäri Jakke             9-11.21      8-14.00      9-19.27      7-27.55      7-28.50      7-32.32      8-35.48      8-37.42      8-38.03     38.03  Mänttäri Jakke
  9. Shver Evgeny              10-11.59      9-14.24      8-18.57      9-31.20      9-33.10      9-36.43      9-39.11      9-40.59      9-41.26     41.26  Shver Evgeny
 10. Murskij Sergei             8-11.01     10-16.20     10-22.20     10-33.00     10-34.16     10-38.59     10-41.42     10-43.31     10-43.55     43.55  Murskij Sergei
      

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-5.22       3-2.26       1-3.13       1-5.22         2-46       9-4.25       1-1.30       3-1.23         1-17            -      24.44  Juutilainen Anssi
  2. Niemi Kari-Veli             2-7.02       1-2.01       3-3.50       2-6.28         3-48       1-2.55       2-1.45       1-1.19         1-17            -      26.25  Niemi Kari-Veli
  3. Halla-Aho Timo              6-7.53       7-3.27       2-3.27       3-6.40         1-44       2-2.56       2-1.45       2-1.21         6-21            -      28.34  Halla-Aho Timo
  4. Maajärvi Esa                3-7.32       4-2.32       4-3.53       4-7.07       7-1.05       5-3.28       6-2.01       5-1.26         4-20            -      29.24  Maajärvi Esa
  5. Hurri Seppo                 5-7.44       5-2.34       5-4.05       5-7.34         3-48       3-3.17       4-1.49       4-1.25         3-18            -      29.34  Hurri Seppo
  6. Kuokkanen  Juri             4-7.33       9-4.10      10-6.35       6-8.10         6-56       4-3.27       7-2.13       6-1.28         6-21            -      34.53  Kuokkanen  Juri
  7. Karlsson Henrik             7-9.06       8-3.53       7-5.24      8-10.10       8-1.07       8-3.56       5-1.56       7-1.34         4-20            -      37.26  Karlsson Henrik
  8. Mänttäri Jakke             9-11.21       6-2.39       8-5.27       7-8.28         5-55       7-3.42      10-3.16      10-1.54         6-21            -      38.03  Mänttäri Jakke
  9. Shver Evgeny              10-11.59       2-2.25       6-4.33     10-12.23      10-1.50       6-3.33       8-2.28       8-1.48        10-27            -      41.26  Shver Evgeny
 10. Murskij Sergei             8-11.01      10-5.19       9-6.00      9-10.40       9-1.16      10-4.43       9-2.43       9-1.49         9-24            -      43.55  Murskij Sergei
      

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Vartiainen Börje            1-6.38       1-8.35      1-12.05      1-19.09      1-19.59      1-22.40      1-24.31      1-25.49      1-26.08     26.08  Vartiainen Börje
  2. Keltamäki Seppo             2-8.00      2-10.21      2-14.21      2-21.15      2-22.05      2-25.53      2-28.13      2-29.46      2-30.01     30.01  Keltamäki Seppo
  3. Pulli Martti                4-8.21      4-11.08      4-15.08      3-21.53      3-23.01      3-26.51      3-28.39      3-29.57      3-30.18     30.18  Pulli Martti
  4. Pöllönen Tenho              3-8.07      3-10.48      3-15.01      4-22.42      4-23.31      4-26.53      4-29.17      4-30.53      4-31.10     31.10  Pöllönen Tenho
  5. Leppänen Timo              9-10.40      7-12.54      7-17.00      6-23.50      6-24.56      5-28.43      5-30.34      5-31.51      5-32.11     32.11  Leppänen Timo
  6. Timonen Pertti              7-9.24      5-11.37      5-16.14      5-23.09      5-24.34      7-29.04      6-30.58      6-32.24      6-32.44     32.44  Timonen Pertti
  7. Kyckling Aki                6-8.59      6-12.12      6-16.36      7-24.13      7-25.12      6-28.51      7-31.15      7-32.47      7-33.08     33.08  Kyckling Aki
  8. Pokela Erkki                5-8.51      8-15.42      8-20.16      8-32.07      8-32.57      8-36.59      8-39.00      8-40.22      8-40.39     40.39  Pokela Erkki
  9. Kiljunen Risto              8-9.55      9-18.01      9-23.31      9-44.30      9-46.07      9-51.00      9-53.56      9-57.13      9-57.37     57.37  Kiljunen Risto
      

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Vartiainen Börje            1-6.38       1-1.57       1-3.30       5-7.04         2-50       1-2.41       2-1.51       2-1.18         4-19            -      26.08  Vartiainen Börje
  2. Keltamäki Seppo             2-8.00       4-2.21       2-4.00       3-6.54         2-50       5-3.48       6-2.20       7-1.33         1-15            -      30.01  Keltamäki Seppo
  3. Pulli Martti                4-8.21       6-2.47       2-4.00       1-6.45       7-1.08       6-3.50       1-1.48       2-1.18         7-21            -      30.18  Pulli Martti
  4. Pöllönen Tenho              3-8.07       5-2.41       5-4.13       7-7.41         1-49       2-3.22       7-2.24       8-1.36         2-17            -      31.10  Pöllönen Tenho
  5. Leppänen Timo              9-10.40       3-2.14       4-4.06       2-6.50       6-1.06       4-3.47       2-1.51       1-1.17         5-20            -      32.11  Leppänen Timo
  6. Timonen Pertti              7-9.24       2-2.13       8-4.37       4-6.55       8-1.25       8-4.30       4-1.54       5-1.26         5-20            -      32.44  Timonen Pertti
  7. Kyckling Aki                6-8.59       7-3.13       6-4.24       6-7.37         5-59       3-3.39       7-2.24       6-1.32         7-21            -      33.08  Kyckling Aki
  8. Pokela Erkki                5-8.51       8-6.51       7-4.34      8-11.51         2-50       7-4.02       5-2.01       4-1.22         2-17            -      40.39  Pokela Erkki
  9. Kiljunen Risto              8-9.55       9-8.06       9-5.30      9-20.59       9-1.37       9-4.53       9-2.56       9-3.17         9-24            -      57.37  Kiljunen Risto
      

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ahtiainen Pertti            1-3.25       1-5.20       1-8.45      1-16.00      1-17.11      1-20.06      1-21.57      1-23.12      1-23.32     23.32  Ahtiainen Pertti
  2. Jäkälä Pertti               2-3.41       2-6.05      2-10.25      3-18.45      2-19.37      2-23.08      2-25.07      2-26.37      2-26.56     26.56  Jäkälä Pertti
  3. Närhi Pentti                9-4.23       6-6.45      3-10.31      2-18.41      4-20.43      4-24.04      3-26.06      3-27.26      3-27.45     27.45  Närhi Pentti
  4. Lindqvist Pekka             3-3.50       3-6.21      6-11.29      5-19.49      5-20.58      5-24.49      4-27.06      4-28.37      4-28.58     28.58  Lindqvist Pekka
  5. Saarilaakso Jaakko          8-4.22       7-6.52      4-10.49      4-18.51      3-19.48      3-23.33      5-27.10      5-28.45      5-29.07     29.07  Saarilaakso Jaakko
  6. Herttuainen Vesa            6-4.16       5-6.41      5-10.51      8-20.40      8-21.42      6-25.40      6-28.02      6-29.37      6-29.58     29.58  Herttuainen Vesa
  7. Ryytty Urho                 5-4.14       4-6.38      7-11.36      6-20.19      6-21.30      7-25.44      7-28.11      7-29.48      7-30.14     30.14  Ryytty Urho
  8. Kyöstilä Matti              4-4.11       8-6.58      9-11.48      7-20.27      6-21.30      8-25.54      8-28.33      8-30.00      8-30.19     30.19  Kyöstilä Matti
  9. Sartanen Kari               7-4.20       9-7.12      8-11.40      9-21.50      9-22.51      9-26.46      9-29.35      9-31.17      9-31.36     31.36  Sartanen Kari
 10. Kosunen Alpo               10-6.06     10-10.02     10-16.34     10-31.53     10-33.09     10-37.38     10-41.36     10-44.00     10-44.23     44.23  Kosunen Alpo
      

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ahtiainen Pertti            1-3.25       1-1.55       1-3.25       1-7.15       7-1.11       1-2.55       1-1.51       1-1.15         5-20            -      23.32  Ahtiainen Pertti
  2. Jäkälä Pertti               2-3.41       3-2.24       5-4.20       4-8.20         1-52       3-3.31       2-1.59       4-1.30         1-19            -      26.56  Jäkälä Pertti
