Rajarastit 7.-8.6.2008

1. päivän väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Gorbatenkov Igor            2-5.45       1-7.30      1-11.00      1-19.40      1-21.07      1-28.20      1-28.54      1-31.20      1-32.47      1-40.26      2-46.30      2-50.16      2-51.53      2-56.33      2-57.32    2-1.05.32    1-1.07.44    1-1.08.44    1-1.11.38    1-1.14.37    1-1.17.30    1-1.20.06    1-1.22.09    1-1.22.52    1-1.23.08   1.23.08  Gorbatenkov Igor
  2. Mertanen Simo               1-5.43       3-8.39      3-11.06      2-20.19      2-21.31      2-28.40      2-29.11      2-31.41      2-33.22      2-40.48      1-45.25      1-48.48      1-50.24      1-55.16      1-56.26    1-1.05.09    2-1.07.47    2-1.08.54    2-1.11.57    2-1.14.48    2-1.17.48    2-1.20.19    2-1.22.19    2-1.23.09    2-1.23.29   1.23.29  Mertanen Simo
  3. Korpinen Olli-Jussi         3-5.52       2-7.59      1-11.00      3-20.30      3-21.45      3-29.22      3-30.59      3-33.28      3-35.11      3-43.50      3-49.11      3-52.45      3-54.12      3-59.06    3-1.00.04    3-1.08.38    3-1.10.46    3-1.11.45    3-1.14.51    3-1.17.49    3-1.20.40    3-1.24.03    3-1.25.55    3-1.26.38    3-1.26.56   1.26.56  Korpinen Olli-Jussi
  4. Tonder Jarmo                8-7.18       5-9.35      4-12.28      4-22.30      4-23.42      4-31.42      4-33.32      4-36.27      4-38.26      4-47.17      4-52.13      4-56.11      4-58.14    4-1.03.51    4-1.04.56    4-1.14.24    4-1.16.46    4-1.18.00    4-1.21.29    4-1.25.01    4-1.28.55    4-1.31.56    4-1.34.14    4-1.35.08    4-1.35.28   1.35.28  Tonder Jarmo
  5. Saarilaakso Miko            4-6.26     11-10.23      9-13.45      6-24.26      5-25.37      5-34.28      9-37.05      9-39.44      8-41.39      5-49.55      9-57.25    7-1.01.13    7-1.03.06    6-1.09.00    6-1.10.13    6-1.19.17    6-1.21.37    6-1.22.50    7-1.26.17    5-1.29.24    5-1.32.39    5-1.35.09    5-1.37.19    5-1.38.06    5-1.38.25   1.38.25  Saarilaakso Miko
  6. Taussi Ville                6-6.33       4-9.11      5-12.48      9-25.32      9-27.10      8-35.47      8-36.39      8-39.39      7-41.34      6-50.06      5-55.54      5-59.58    5-1.01.45    5-1.07.30    5-1.08.46    5-1.18.48    5-1.21.27    5-1.22.41    6-1.26.16    6-1.29.44    6-1.33.12    6-1.36.08    6-1.38.27    6-1.39.14    6-1.39.34   1.39.34  Taussi Ville
  7. Tolonen Pekka              10-7.33       7-9.47     11-14.45     10-26.17     11-27.42      9-35.53      7-36.31      7-39.20      9-41.55      9-50.39      6-56.17    6-1.00.19    6-1.02.38    7-1.09.14    7-1.10.35    7-1.21.52    7-1.24.47    7-1.25.55    8-1.29.29    8-1.32.46    7-1.36.31    7-1.39.21    7-1.41.42    7-1.42.32    7-1.42.53   1.42.53  Tolonen Pekka
  8. Piironen Eero              12-9.20     12-11.47     12-15.44     11-26.25     10-27.33      6-34.47      5-35.21      5-37.48      5-39.29      8-50.38      7-56.51    8-1.01.19    9-1.03.42    9-1.10.00    8-1.11.18    8-1.22.15    9-1.25.55    9-1.27.17   10-1.30.49    9-1.33.57    8-1.37.13    8-1.40.04    8-1.42.19    8-1.43.19    8-1.43.42   1.43.42  Piironen Eero
  9. Hirvikallio Joni           11-7.50     10-10.20      9-13.45     12-27.25     12-28.49     11-36.49     11-38.46     11-41.45     11-44.01     12-54.45   11-1.01.31   11-1.05.38   11-1.07.08   10-1.12.58   10-1.14.18   10-1.24.42   10-1.27.58   10-1.29.17   11-1.32.29   11-1.35.51   11-1.39.19    9-1.41.55    9-1.44.02    9-1.44.50    9-1.45.09   1.45.09  Hirvikallio Joni
 10. Kalougine Sergey            9-7.24       8-9.49      8-13.15      5-24.22      6-25.44      7-34.53      6-35.48      6-38.59      6-41.25      7-50.30      8-57.13    9-1.01.45    8-1.03.40    8-1.09.47    9-1.11.33    9-1.22.43    8-1.25.23    8-1.26.46    9-1.30.29   10-1.34.24   10-1.38.16   11-1.43.12   10-1.45.32   10-1.46.25   10-1.46.48   1.46.48  Kalougine Sergey
 11. Husu Heikki                 7-7.10       6-9.42      6-13.01      7-24.34      7-25.49     12-37.58     12-39.45     12-42.28     12-45.07     10-54.26   10-1.00.56   10-1.05.01   10-1.07.01   11-1.13.24   11-1.14.40   11-1.27.55   11-1.30.50   11-1.31.58   12-1.35.32   12-1.38.50   12-1.42.35   12-1.45.25   12-1.47.47   12-1.48.42   12-1.49.04   1.49.04  Husu Heikki
 12. Väisänen Tero             13-10.03     13-12.38     13-16.21     13-29.30     13-31.59     13-41.25     13-42.18     13-45.59     13-48.29     13-58.37   13-1.05.19   12-1.09.43   12-1.11.50   12-1.17.53   12-1.19.32   12-1.30.46   12-1.33.28   12-1.34.50   13-1.38.33   13-1.42.28   13-1.46.22   13-1.51.10   13-1.53.39   13-1.54.41   13-1.55.05   1.55.05  Väisänen Tero
KESK Ovaska Vesa          
 HYL Saikko Ville                5-6.32       9-9.56      7-13.07      8-24.36      8-25.52     10-35.55     10-37.50     10-40.55     10-43.03     11-54.42   12-1.01.51            -            -            -            -            -            -            -    5-1.23.10    7-1.30.22    9-1.37.36   10-1.42.45   11-1.46.45   11-1.48.00   11-1.48.26  Saikko Ville
      

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Gorbatenkov Igor            2-5.45       1-1.45       9-3.30       1-8.40      11-1.27       2-7.13         2-34       1-2.26       1-1.27       2-7.39       6-6.04       3-3.46       4-1.37       1-4.40         2-59       1-8.00       2-2.12       2-1.00       1-2.54       3-2.59       2-2.53       3-2.36       3-2.03         1-43         1-16            -    1.23.08  Gorbatenkov Igor
  2. Mertanen Simo               1-5.43      11-2.56       1-2.27       2-9.13       3-1.12       1-7.09         1-31       4-2.30       2-1.41       1-7.26       1-4.37       1-3.23       3-1.36       2-4.52       4-1.10       3-8.43       5-2.38       3-1.07       2-3.03       1-2.51       3-3.00       2-2.31       2-2.00         6-50         5-20            -    1.23.29  Mertanen Simo
  3. Korpinen Olli-Jussi         3-5.52       2-2.07       3-3.01       3-9.30       5-1.15       4-7.37       8-1.37       3-2.29       4-1.43       5-8.39       3-5.21       2-3.34       1-1.27       3-4.54         1-58       2-8.34       1-2.08         1-59       3-3.06       2-2.58       1-2.51      10-3.23       1-1.52         1-43         2-18            -    1.26.56  Korpinen Olli-Jussi
  4. Tonder Jarmo                8-7.18       4-2.17       2-2.53      4-10.02       3-1.12       5-8.00      10-1.50       8-2.55       7-1.59       7-8.51       2-4.56       5-3.58       9-2.03       4-5.37       3-1.05       5-9.28       4-2.22       7-1.14       6-3.29      10-3.32      11-3.54       9-3.01       7-2.18         9-54         5-20            -    1.35.28  Tonder Jarmo
  5. Saarilaakso Miko            4-6.26      13-3.57       6-3.22      5-10.41       2-1.11       9-8.51      13-2.37       5-2.39       5-1.55       3-8.16      13-7.30       4-3.48       6-1.53       7-5.54       5-1.13       4-9.04       3-2.20       6-1.13       5-3.27       4-3.07       4-3.15       1-2.30       5-2.10         3-47         3-19            -    1.38.25  Saarilaakso Miko
  6. Taussi Ville                6-6.33      10-2.38      10-3.37     11-12.44      12-1.38       8-8.37         5-52      10-3.00       5-1.55       4-8.32       5-5.48       7-4.04       5-1.47       5-5.45       6-1.16      6-10.02       6-2.39       7-1.14      10-3.35       9-3.28       6-3.28       8-2.56       8-2.19         3-47         5-20            -    1.39.34  Taussi Ville
  7. Tolonen Pekka              10-7.33       3-2.14      13-4.58      9-11.32      10-1.25       7-8.11         4-38       7-2.49      12-2.35       6-8.44       4-5.38       6-4.02      11-2.19      12-6.36      10-1.21     11-11.17       9-2.55       4-1.08       8-3.34       6-3.17       8-3.45       5-2.50      10-2.21         6-50         8-21            -    1.42.53  Tolonen Pekka
  8. Piironen Eero              12-9.20       6-2.27      12-3.57      5-10.41       1-1.08       3-7.14         2-34       2-2.27       2-1.41     12-11.09       7-6.13      11-4.28      12-2.23      10-6.18       8-1.18      8-10.57      12-3.40      10-1.22       7-3.32       5-3.08       5-3.16       7-2.51       6-2.15      11-1.00        10-23            -    1.43.42  Piironen Eero
  9. Hirvikallio Joni           11-7.50       7-2.30       7-3.25     13-13.40       9-1.24       5-8.00      12-1.57       9-2.59       9-2.16     11-10.44      11-6.46       9-4.07       2-1.30       6-5.50       9-1.20      7-10.24      11-3.16       9-1.19       4-3.12       8-3.22       6-3.28       3-2.36       4-2.07         5-48         3-19            -    1.45.09  Hirvikallio Joni
 10. Kalougine Sergey            9-7.24       5-2.25       8-3.26      7-11.07       8-1.22      10-9.09         7-55      12-3.11      10-2.26       8-9.05      10-6.43      12-4.32       7-1.55       9-6.07      12-1.46      9-11.10       7-2.40      12-1.23      11-3.43      11-3.55      10-3.52      12-4.56       9-2.20         8-53        10-23            -    1.46.48  Kalougine Sergey
 11. Husu Heikki                 7-7.10       8-2.32       5-3.19     10-11.33       5-1.15     13-12.09       9-1.47       6-2.43      13-2.39       9-9.19       8-6.30       8-4.05       8-2.00      11-6.23       6-1.16     12-13.15       9-2.55       4-1.08       8-3.34       7-3.18       8-3.45       5-2.50      11-2.22        10-55         9-22            -    1.49.04  Husu Heikki
 12. Väisänen Tero             13-10.03       9-2.35      11-3.43     12-13.09      13-2.29      11-9.26         6-53      13-3.41      11-2.30     10-10.08       9-6.42      10-4.24      10-2.07       8-6.03      11-1.39     10-11.14       8-2.42      10-1.22      11-3.43      11-3.55      11-3.54      11-4.48      12-2.29      12-1.02        12-24            -    1.55.05  Väisänen Tero
KESK Ovaska Vesa          
 HYL Saikko Ville                5-6.32      12-3.24       4-3.11      8-11.29       7-1.16     12-10.03      11-1.55      11-3.05       8-2.08     13-11.39      12-7.09            -            -            -            -            -            -            -        21.19      13-7.12      13-7.14      13-5.09      13-4.00      13-1.15        13-26            -  Saikko Ville
      

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Karhu Panu                  1-4.10       1-6.28      1-11.37      2-16.04      2-19.43      1-31.17      1-37.20      1-43.08      1-50.35      1-59.55    1-1.03.24    1-1.04.37    1-1.07.36    1-1.11.27    1-1.15.17    1-1.18.13    1-1.21.12    1-1.21.43    1-1.22.03   1.22.03  Karhu Panu
  2. Kaulio Tuomas               3-4.33       2-6.50      2-11.49      1-15.47      1-19.30      2-32.41      2-40.11      2-46.39      2-53.25    2-1.04.46    2-1.08.38    2-1.09.59    2-1.13.20    2-1.16.32    2-1.21.10    2-1.24.32    2-1.27.49    2-1.28.26    2-1.28.49   1.28.49  Kaulio Tuomas
  3. Ovaska Panu                 4-4.43       4-7.16      4-13.52      4-18.40      4-22.47      3-36.22      3-44.24      4-51.25    4-1.00.27    4-1.12.06    4-1.17.01    4-1.18.38    4-1.22.24    4-1.26.12    3-1.30.40    3-1.35.08    3-1.38.23    3-1.38.52    3-1.39.09   1.39.09  Ovaska Panu
  4. Piispanen Mikko             6-6.03      6-11.12      5-16.33      5-21.07      5-24.57      4-38.39      4-44.45      3-50.48      3-57.29    3-1.09.45    3-1.16.56    3-1.18.23    3-1.22.00    3-1.25.33    4-1.30.44    4-1.36.22    4-1.40.31    4-1.41.05    4-1.41.28   1.41.28  Piispanen Mikko
  5. Puonti Tuomas               7-8.10      7-11.25      7-17.59      6-22.32      6-28.40      6-42.43      5-48.28      5-53.49    5-1.01.26    5-1.16.57    5-1.21.03    5-1.22.19    5-1.25.46    5-1.29.22    5-1.36.06    5-1.41.02    5-1.44.24    5-1.44.53    5-1.45.09   1.45.09  Puonti Tuomas
  6. Kaulio Juho                 5-4.44       3-7.07      3-12.50      3-17.07      3-21.47      5-40.32      6-49.22      6-57.30    6-1.05.31    6-1.19.21    6-1.24.40    6-1.26.20    6-1.30.40    6-1.35.59    6-1.41.20    6-1.46.11    6-1.50.10    6-1.50.48    6-1.51.13   1.51.13  Kaulio Juho
  7. Metsämuuronen Niko          2-4.26       5-7.17      6-17.24      7-22.43      7-32.01      7-45.01      7-53.03    7-1.01.04    7-1.07.55    7-1.23.38    7-1.27.52    7-1.29.52    7-1.34.08    7-1.39.14    7-1.43.40    7-1.47.05    7-1.51.40    7-1.52.20    7-1.52.42   1.52.42  Metsämuuronen Niko
      

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Karhu Panu                  1-4.10       2-2.18       2-5.09       3-4.27       1-3.39      1-11.34       2-6.03       2-5.48       4-7.27       1-9.20       1-3.29       1-1.13       1-2.59       5-3.51       1-3.50       1-2.56       1-2.59         3-31         3-20            -    1.22.03  Karhu Panu
  2. Kaulio Tuomas               3-4.33       1-2.17       1-4.59       1-3.58       2-3.43      3-13.11       4-7.30       4-6.28       2-6.46      2-11.21       2-3.52       3-1.21       2-3.21       1-3.12       4-4.38       2-3.22       3-3.17         5-37         5-23            -    1.28.49  Kaulio Tuomas
  3. Ovaska Panu                 4-4.43       4-2.33       6-6.36       6-4.48       4-4.07      4-13.35       5-8.02       5-7.01       7-9.02      3-11.39       5-4.55       5-1.37       5-3.46       4-3.48       3-4.28       4-4.28       2-3.15         1-29         2-17            -    1.39.09  Ovaska Panu
  4. Piispanen Mikko             6-6.03       7-5.09       3-5.21       5-4.34       3-3.50      5-13.42       3-6.06       3-6.03       1-6.41      4-12.16       7-7.11       4-1.27       4-3.37       2-3.33       5-5.11       7-5.38       6-4.09         4-34         5-23            -    1.41.28  Piispanen Mikko
  5. Puonti Tuomas               7-8.10       6-3.15       5-6.34       4-4.33       6-6.08      6-14.03       1-5.45       1-5.21       5-7.37      6-15.31       3-4.06       2-1.16       3-3.27       3-3.36       7-6.44       6-4.56       4-3.22         1-29         1-16            -    1.45.09  Puonti Tuomas
  6. Kaulio Juho                 5-4.44       3-2.23       4-5.43       2-4.17       5-4.40      7-18.45       7-8.50       7-8.08       6-8.01      5-13.50       6-5.19       6-1.40       7-4.20       7-5.19       6-5.21       5-4.51       5-3.59         6-38         7-25            -    1.51.13  Kaulio Juho
  7. Metsämuuronen Niko          2-4.26       5-2.51      7-10.07       7-5.19       7-9.18      2-13.00       5-8.02       6-8.01       3-6.51      7-15.43       4-4.14       7-2.00       6-4.16       6-5.06       2-4.26       3-3.25       7-4.35         7-40         4-22            -    1.52.42  Metsämuuronen Niko
      

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nurmiainen Juha             1-4.42       1-8.51      1-13.36      1-17.01      1-22.23      1-26.12      1-32.02      1-35.29      1-37.58      1-43.13      1-46.01      1-47.06      1-47.28     47.28  Nurmiainen Juha
      

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Nurmiainen Juha             1-4.42       1-4.09       1-4.45       1-3.25       1-5.22       1-3.49       1-5.50       1-3.27       1-2.29       1-5.15       1-2.48       1-1.05         1-22            -      47.28  Nurmiainen Juha
      

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Niemi Tauno                 2-5.53      3-11.40      2-14.56      2-17.58      2-28.42      1-34.00      1-40.33      1-47.48      1-49.09      1-59.47    1-1.02.21    1-1.03.47    1-1.05.54    1-1.10.05    1-1.15.05    1-1.17.19    1-1.20.45    1-1.23.32    1-1.24.06    1-1.24.26   1.24.26  Niemi Tauno
  2. Tonder Mika                 1-5.33       1-9.56      1-13.54      1-17.30      1-28.31      2-36.07      2-41.40      2-48.23      2-49.44    2-1.00.47    2-1.03.31    2-1.04.48    2-1.06.59    2-1.11.59    2-1.17.41    2-1.19.54    2-1.23.40    2-1.26.49    2-1.27.23    2-1.27.45   1.27.45  Tonder Mika
  3. Tuliniemi Harri             3-6.01      2-10.46      3-16.03      4-20.21      3-31.52      3-37.59      3-43.25      3-49.34      3-50.45    3-1.04.50    3-1.07.26    3-1.08.40    3-1.11.54    3-1.16.19    3-1.21.32    3-1.23.32    3-1.27.09    3-1.29.50    3-1.30.20    3-1.30.41   1.30.41  Tuliniemi Harri
  4. Karpelson Aleksandr         4-6.18      4-12.07      4-16.41      3-20.18      4-35.41      4-41.33      4-47.34      4-53.50      4-55.19    4-1.07.15    4-1.14.18    4-1.15.36    4-1.19.45    4-1.25.32    4-1.30.33    4-1.33.02    4-1.36.58    4-1.39.43    4-1.40.19    4-1.40.38   1.40.38  Karpelson Aleksandr
  5. Saalasti Pekka              5-8.10      5-15.10      5-22.26      5-25.58      5-38.54      5-45.42      5-51.34      5-58.10      5-59.35    5-1.14.23    5-1.19.26    5-1.20.50    5-1.23.03    5-1.28.26    5-1.34.08    5-1.36.29    5-1.40.12    5-1.43.21    5-1.43.59    5-1.44.16   1.44.16  Saalasti Pekka
KESK Miikki Jussi         
      

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Niemi Tauno                 2-5.53       3-5.47       1-3.16       1-3.02      1-10.44       1-5.18       5-6.33       5-7.15       2-1.21      1-10.38       1-2.34       5-1.26       1-2.07       1-4.11       1-5.00       3-2.14       1-3.26       3-2.47         2-34         3-20            -    1.24.26  Niemi Tauno
  2. Tonder Mika                 1-5.33       1-4.23       2-3.58       3-3.36      2-11.01       5-7.36       2-5.33       4-6.43       2-1.21      2-11.03       3-2.44       2-1.17       2-2.11       3-5.00       4-5.42       2-2.13       4-3.46       4-3.09         2-34         5-22            -    1.27.45  Tonder Mika
  3. Tuliniemi Harri             3-6.01       2-4.45       4-5.17       5-4.18      3-11.31       3-6.07       1-5.26       1-6.09       1-1.11      4-14.05       2-2.36       1-1.14       4-3.14       2-4.25       3-5.13       1-2.00       2-3.37       1-2.41         1-30         4-21            -    1.30.41  Tuliniemi Harri
  4. Karpelson Aleksandr         4-6.18       4-5.49       3-4.34       4-3.37      5-15.23       2-5.52       4-6.01       2-6.16       5-1.29      3-11.56       5-7.03       3-1.18       5-4.09       5-5.47       2-5.01       5-2.29       5-3.56       2-2.45         4-36         2-19            -    1.40.38  Karpelson Aleksandr
  5. Saalasti Pekka              5-8.10       5-7.00       5-7.16       2-3.32      4-12.56       4-6.48       3-5.52       3-6.36       4-1.25      5-14.48       4-5.03       4-1.24       3-2.13       4-5.23       4-5.42       4-2.21       3-3.43       4-3.09         5-38         1-17            -    1.44.16  Saalasti Pekka
KESK Miikki Jussi         
      

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Similä Juha                 2-3.57       1-5.51      1-10.09      1-14.28      1-17.41      1-27.46      1-33.18      1-38.32      2-45.23      2-54.02      1-57.05      1-58.14    2-1.01.20    2-1.04.35    2-1.08.08    1-1.11.02    1-1.13.41    1-1.14.11    1-1.14.25   1.14.25  Similä Juha
  2. Ilonen Hannu                1-3.44       2-5.58      5-12.22      3-15.29      2-18.08      2-28.56      2-34.25      2-39.26      1-45.09      1-53.47      2-57.19      2-58.35    1-1.01.16    1-1.04.18    1-1.08.00    2-1.11.27    2-1.14.01    2-1.14.30    2-1.14.46   1.14.46  Ilonen Hannu
  3. Takaoja Vesa                3-4.07       3-6.03      2-10.36      4-15.34      4-18.37      3-30.30      4-38.30      3-43.21      3-48.57      3-56.51    3-1.00.47    3-1.02.00    3-1.04.46    3-1.08.49    3-1.12.29    3-1.15.10    3-1.18.46    3-1.19.14    3-1.19.32   1.19.32  Takaoja Vesa
  4. Kimpi Mikko                 5-4.30       5-6.42      4-12.21      5-16.11      5-19.31      5-32.46      5-40.00      5-46.14      4-53.04    4-1.02.51    5-1.06.25    5-1.07.59    5-1.11.32    5-1.14.42    5-1.18.23    4-1.21.14    4-1.24.08    4-1.24.43    4-1.25.02   1.25.02  Kimpi Mikko
  5. Viinanen Tomi               6-4.42       4-6.39      3-11.39      2-15.12      3-18.26      4-32.34      3-38.28      4-44.42      5-53.09    5-1.02.53    4-1.06.21    4-1.07.42    4-1.11.03    4-1.14.15    4-1.18.05    4-1.21.14    5-1.24.20    5-1.24.54    5-1.25.15   1.25.15  Viinanen Tomi
  6. Sippu Visa                  7-4.52       6-7.17      6-13.46      6-17.46      6-21.01      6-35.01      6-42.11      6-48.46      6-55.22    6-1.05.08    6-1.08.38    6-1.10.06    6-1.13.36    6-1.16.46    6-1.20.39    6-1.23.41    6-1.27.01    6-1.27.47    6-1.28.07   1.28.07  Sippu Visa
  7. Tasa Mika                   4-4.26       7-7.19      9-14.35      9-20.53      8-24.11      8-38.08      7-43.17      8-50.29      7-57.07    8-1.08.51    8-1.12.21    8-1.13.55    7-1.17.18    7-1.20.37    7-1.24.17    7-1.27.09    7-1.30.13    7-1.30.50    7-1.31.14   1.31.14  Tasa Mika
  8. Aho Ismo                    9-5.36       9-8.26      8-14.34      8-19.19      7-23.19      7-36.12      8-44.08      7-50.13      8-57.53    7-1.07.35    7-1.12.04    7-1.13.18    8-1.17.30    8-1.21.05    8-1.25.10    8-1.28.22    8-1.31.28    8-1.32.03    8-1.32.24   1.32.24  Aho Ismo
  9. Syrjä Pasi                  8-5.34       8-8.24      7-14.01      7-19.02      9-24.35      9-39.43      9-49.18      9-55.38    9-1.03.33    9-1.14.30    9-1.19.15    9-1.22.58    9-1.31.00    9-1.34.57    9-1.40.21    9-1.43.52    9-1.49.39    9-1.50.19    9-1.50.44   1.50.44  Syrjä Pasi
      

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Similä Juha                 2-3.57       1-1.54       1-4.18       5-4.19       3-3.13      1-10.05       3-5.32       3-5.14       6-6.51       3-8.39       1-3.03       1-1.09       3-3.06       5-3.15       1-3.33       4-2.54       2-2.39         3-30         1-14            -    1.14.25  Similä Juha
  2. Ilonen Hannu                1-3.44       5-2.14       7-6.24       1-3.07       1-2.39      2-10.48       2-5.29       2-5.01       2-5.43       2-8.38       5-3.32       4-1.16       1-2.41       1-3.02       5-3.42       8-3.27       1-2.34         2-29         2-16            -    1.14.46  Ilonen Hannu
  3. Takaoja Vesa                3-4.07       2-1.56       2-4.33       7-4.58       2-3.03      3-11.53       8-8.00       1-4.51       1-5.36       1-7.54       7-3.56       2-1.13       2-2.46       9-4.03       2-3.40       1-2.41       8-3.36         1-28         3-18            -    1.19.32  Takaoja Vesa
  4. Kimpi Mikko                 5-4.30       4-2.12       5-5.39       3-3.50       7-3.20      5-13.15       6-7.14       5-6.14       5-6.50       7-9.47       6-3.34       7-1.34       7-3.33       2-3.10       4-3.41       2-2.51       3-2.54         5-35         4-19            -    1.25.02  Kimpi Mikko
  5. Viinanen Tomi               6-4.42       3-1.57       3-5.00       2-3.33       4-3.14      8-14.08       4-5.54       5-6.14       9-8.27       5-9.44       2-3.28       5-1.21       4-3.21       4-3.12       6-3.50       6-3.09       5-3.06         4-34         6-21            -    1.25.15  Viinanen Tomi
  6. Sippu Visa                  7-4.52       6-2.25       8-6.29       4-4.00       5-3.15      7-14.00       5-7.10       8-6.35       3-6.36       6-9.46       3-3.30       6-1.28       6-3.30       2-3.10       7-3.53       5-3.02       7-3.20         9-46         5-20            -    1.28.07  Sippu Visa
  7. Tasa Mika                   4-4.26       9-2.53       9-7.16       9-6.18       6-3.18      6-13.57       1-5.09       9-7.12       4-6.38      9-11.44       3-3.30       7-1.34       5-3.23       6-3.19       2-3.40       3-2.52       4-3.04         7-37         8-24            -    1.31.14  Tasa Mika
  8. Aho Ismo                    9-5.36       7-2.50       6-6.08       6-4.45       8-4.00      4-12.53       7-7.56       4-6.05       7-7.40       4-9.42       8-4.29       3-1.14       8-4.12       7-3.35       8-4.05       7-3.12       5-3.06         5-35         6-21            -    1.32.24  Aho Ismo
  9. Syrjä Pasi                  8-5.34       7-2.50       4-5.37       8-5.01       9-5.33      9-15.08       9-9.35       7-6.20       8-7.55      8-10.57       9-4.45       9-3.43       9-8.02       8-3.57       9-5.24       9-3.31       9-5.47         8-40         9-25            -    1.50.44  Syrjä Pasi
      

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Inkeri Pekka                1-7.14       1-9.16      1-15.41      1-18.23      1-25.34      1-30.29      1-33.54      1-36.10      1-42.13      1-47.11      1-52.55      1-56.56      1-58.57    1-1.02.01    1-1.04.27    1-1.05.02    1-1.05.23   1.05.23  Inkeri Pekka
  2. Neuvonen Timo               2-9.42      2-12.19      3-21.32      3-24.42      3-34.17      2-40.42      2-44.26      2-46.40      2-52.39      2-58.45    2-1.03.44    2-1.09.10    2-1.11.21    2-1.14.59    2-1.18.18    2-1.18.56    2-1.19.16   1.19.16  Neuvonen Timo
  3. Viskari Jarmo              5-13.48      5-16.26      5-25.37      5-28.47      4-38.16      3-43.55      3-48.19      3-50.46      3-56.24    3-1.02.44    3-1.07.36    3-1.13.12    3-1.15.24    3-1.18.58    3-1.22.22    3-1.22.55    3-1.23.13   1.23.13  Viskari Jarmo
  4. Ovaska Heikki              6-17.46      6-20.48      6-28.07      6-31.52      6-44.15      6-51.15      6-55.54      6-58.30    5-1.05.02    4-1.11.36    4-1.18.37    4-1.24.16    4-1.26.47    4-1.31.06    4-1.34.48    4-1.35.30    4-1.35.50   1.35.50  Ovaska Heikki
  5. Raskila Ari                 3-9.53      3-12.42      2-19.35      2-23.17      2-33.42      4-45.02      4-50.03      4-52.24    4-1.02.58    5-1.12.03    5-1.18.41    5-1.24.58    5-1.27.42    5-1.34.03    5-1.37.17    5-1.37.55    5-1.38.19   1.38.19  Raskila Ari
  6. Paunonen Kosti             4-11.14      4-14.26      4-23.17      4-27.50      5-40.09      5-48.22      5-54.45      5-57.18    6-1.06.50    6-1.15.52    6-1.24.31    6-1.30.48    6-1.34.07    6-1.38.32    6-1.42.17    6-1.43.03    6-1.43.27   1.43.27  Paunonen Kosti
      

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Inkeri Pekka                1-7.14       1-2.02       1-6.25       1-2.42       1-7.11       1-4.55       1-3.25       2-2.16       3-6.03       1-4.58       3-5.44       1-4.01       1-2.01       1-3.04       1-2.26         2-35         4-21            -    1.05.23  Inkeri Pekka
  2. Neuvonen Timo               2-9.42       2-2.37       6-9.13       2-3.10       3-9.35       3-6.25       2-3.44       1-2.14       2-5.59       2-6.06       2-4.59       2-5.26       2-2.11       3-3.38       3-3.19         3-38         2-20            -    1.19.16  Neuvonen Timo
