Rajarastit 2006
2. päivän väliajat

 

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Maajärvi Matti             3-10.05      3-10.50      2-12.00      2-13.46      3-19.01      2-22.54      2-30.05      2-36.51      1-40.17      1-42.07      1-42.49      1-43.04     43.03  Maajärvi Matti
  2. Buliga Sergej              4-10.06      4-10.59      3-12.10      3-14.00      2-18.40      1-22.20      1-28.57      1-35.51      2-40.52      2-42.55      2-43.36      2-43.49     43.49  Buliga Sergej
  3. Niskanen Petteri            1-8.36       1-9.13      1-11.22      1-13.04      1-17.33      3-24.09      3-30.58      3-37.53      3-42.38      3-44.55      3-45.36      3-45.52     45.51  Niskanen Petteri
  4. Hapola Tuomas              5-10.14      2-10.49      5-13.44      6-19.57      6-24.31      5-28.34      5-35.02      5-41.52      5-46.43      4-48.58      5-49.38      5-49.53     49.53  Hapola Tuomas
  5. Torniainen Heikki          6-11.42      6-12.33      6-14.10      5-16.25      5-22.31      6-28.53      6-37.39      6-48.43      6-53.44      5-55.56      6-56.44      6-57.04     57.01  Torniainen Heikki
  6. Kohvakka Ilkka             7-16.42      7-17.30      7-18.58      7-21.15      7-29.11      7-31.26      7-39.02      7-50.10      7-53.47      6-57.29      7-58.28      7-58.50     58.47  Kohvakka Ilkka
 HYL Saarilaakso Miko            2-9.42      5-11.57      4-13.21      4-15.20      4-20.42      4-24.28      4-32.48      4-41.45      4-45.30            -      4-48.20      4-48.41  Saarilaakso Miko
      

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Maajärvi Matti             3-10.05         3-45       1-1.10       2-1.46       4-5.15       4-3.53       4-7.11       1-6.46       1-3.26       1-1.50         4-42         2-15          3--      43.03  Maajärvi Matti
  2. Buliga Sergej              4-10.06         6-53       2-1.11       3-1.50       3-4.40       2-3.40       2-6.37       3-6.54       6-5.01       2-2.03         2-41         1-13            -      43.49  Buliga Sergej
  3. Niskanen Petteri            1-8.36         2-37       6-2.09       1-1.42       1-4.29       7-6.36       3-6.49       4-6.55       4-4.45       5-2.17         2-41         4-16          3--      45.51  Niskanen Petteri
  4. Hapola Tuomas              5-10.14         1-35       7-2.55       7-6.13       2-4.34       5-4.03       1-6.28       2-6.50       5-4.51       4-2.15         1-40         2-15            -      49.53  Hapola Tuomas
  5. Torniainen Heikki          6-11.42         5-51       5-1.37       5-2.15       6-6.06       6-6.22       7-8.46      6-11.04       6-5.01       3-2.12         5-48         5-20          1--      57.01  Torniainen Heikki
  6. Kohvakka Ilkka             7-16.42         4-48       4-1.28       6-2.17       7-7.56       1-2.15       5-7.36      7-11.08       2-3.37       6-3.42         6-59         7-22          1--      58.47  Kohvakka Ilkka
 HYL Saarilaakso Miko            2-9.42       7-2.15       3-1.24       4-1.59       5-5.22       3-3.46       6-8.20       5-8.57       3-3.45            -         2.50         6-21          3--  Saarilaakso Miko
      

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pokela Jukka                1-7.10      1-11.08      1-15.33      1-20.22      1-23.42      1-36.46      1-37.39      1-39.22      1-39.57      1-40.14     40.12  Pokela Jukka
  2. Karhu Panu                  2-8.02      3-13.48      2-18.29      3-25.00      4-26.55      2-40.58      2-41.46      2-43.24      2-43.59      2-44.18     44.15  Karhu Panu
  3. Ovaska Vesa                 3-8.44      2-13.36      3-19.13      4-25.24      3-26.48      4-42.57      4-43.56      4-45.48      4-46.16      3-46.31     46.29  Ovaska Vesa
  4. Hiirsalmi Petri             4-9.56      4-14.47      5-21.36      2-24.06      2-26.24      3-42.31      3-43.43      3-45.39      3-46.12      4-46.33     46.31  Hiirsalmi Petri
  5. Hirvikallio Petri          6-11.52      6-21.02      6-26.21      6-28.39      6-32.47      6-47.16      6-48.19      5-50.24      5-50.55      5-51.09     51.06  Hirvikallio Petri
  6. Punkkinen Tommi            5-10.47      5-15.06      4-21.17      5-26.28      5-29.47      5-45.01      5-46.26      6-51.36      6-52.05      6-52.22     52.20  Punkkinen Tommi
      

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pokela Jukka                1-7.10       1-3.58       1-4.25       3-4.49       5-3.20      1-13.04         2-53       2-1.43         5-35         3-17          3--      40.12  Pokela Jukka
  2. Karhu Panu                  2-8.02       5-5.46       2-4.41       6-6.31       2-1.55      2-14.03         1-48       1-1.38         5-35         5-19          1--      44.15  Karhu Panu
  3. Ovaska Vesa                 3-8.44       4-4.52       4-5.37       5-6.11       1-1.24      6-16.09         3-59       3-1.52         1-28         2-15          3--      46.29  Ovaska Vesa
  4. Hiirsalmi Petri             4-9.56       3-4.51       6-6.49       2-2.30       3-2.18      5-16.07       5-1.12       4-1.56         4-33         6-21          3--      46.31  Hiirsalmi Petri
  5. Hirvikallio Petri          6-11.52       6-9.10       3-5.19       1-2.18       6-4.08      3-14.29       4-1.03       5-2.05         3-31         1-14          1--      51.06  Hirvikallio Petri
  6. Punkkinen Tommi            5-10.47       2-4.19       5-6.11       4-5.11       4-3.19      4-15.14       6-1.25       6-5.10         2-29         3-17          3--      52.20  Punkkinen Tommi
      

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nurmiainen Juha             1-4.04       1-9.35      1-12.49      1-25.37      1-27.28      1-29.29      1-32.18      1-32.41     32.38  Nurmiainen Juha
  2. Raitanen Rauno              2-5.34      2-11.53      2-15.20      2-34.59      2-36.06      2-39.36      2-43.42      2-44.14     44.13  Raitanen Rauno
  3. Suni Kimmo                 4-11.03      4-17.34      4-21.56      3-39.27      4-43.09      3-46.15      3-50.04      3-50.38     50.36  Suni Kimmo
  4. Pulli Paavo                 3-7.17      3-15.31      3-20.05      4-41.27      3-43.04      4-46.16      4-51.16      4-51.52     51.50  Pulli Paavo
      

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nurmiainen Juha             1-4.04       1-5.31       1-3.14      1-12.48       3-1.51       1-2.01       1-2.49         1-23          1--      32.38  Nurmiainen Juha
  2. Raitanen Rauno              2-5.34       2-6.19       2-3.27      3-19.39       1-1.07       4-3.30       3-4.06         2-32          4--      44.13  Raitanen Rauno
  3. Suni Kimmo                 4-11.03       3-6.31       3-4.22      2-17.31       4-3.42       2-3.06       2-3.49         3-34          2--      50.36  Suni Kimmo
  4. Pulli Paavo                 3-7.17       4-8.14       4-4.34      4-21.22       2-1.37       3-3.12       4-5.00         4-36          2--      51.50  Pulli Paavo
      

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Märkälä Pasi               8-12.22      7-15.41      6-20.25      5-22.38      3-24.11      2-37.38      1-38.38      1-40.58      1-41.32      1-41.50     41.49  Märkälä Pasi
  2. Saramäki Harri              1-7.28      3-12.49      2-17.25      4-22.20      4-24.15      3-38.23      2-39.13      2-41.07      2-41.34      2-41.54     41.52  Saramäki Harri
  3. Toivanen Samuli             2-8.02      5-13.13      5-18.49      2-21.41      4-24.15      5-40.56      3-42.00      3-44.50      3-45.25      3-45.42     45.40  Toivanen Samuli
  4. Ilonen Hannu                4-8.18      2-12.15      1-17.12      1-21.24      2-23.45      4-38.36      4-42.58      4-45.06      4-45.33      4-45.51     45.49  Ilonen Hannu
  5. Ranki Jussi                 3-8.04      1-12.03      3-17.32      3-21.54      1-23.23      1-36.43      5-45.40      5-48.08      5-48.34      5-48.54     48.52  Ranki Jussi
  6. Inkilä Juha                 6-9.09      6-14.39      7-20.55      6-25.53      6-27.53      6-41.52      6-46.43      6-48.48      6-49.54      6-50.17     50.15  Inkilä Juha
  7. Saalasti Pekka              5-8.31      4-13.12      4-18.15      7-26.38      8-32.11      7-47.48      7-48.51      7-51.03      7-51.32      7-51.49     51.47  Saalasti Pekka
  8. Sippu Visa                 7-10.02      8-16.20      8-23.45      8-27.33      7-30.08      8-52.22      8-53.56      8-57.18      8-58.10      8-58.46     58.44  Sippu Visa
      

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Märkälä Pasi               8-12.22       1-3.19       2-4.44       1-2.13       2-1.33      2-13.27       2-1.00       5-2.20         5-34         3-18          8--      41.49  Märkälä Pasi
  2. Saramäki Harri              1-7.28       6-5.21       1-4.36       6-4.55       3-1.55      4-14.08         1-50       1-1.54         2-27         5-20          1--      41.52  Saramäki Harri
  3. Toivanen Samuli             2-8.02       5-5.11       6-5.36       2-2.52       6-2.34      7-16.41       4-1.04       7-2.50         6-35         1-17          1--      45.40  Toivanen Samuli
  4. Ilonen Hannu                4-8.18       2-3.57       3-4.57       4-4.12       5-2.21      5-14.51       6-4.22       3-2.08         2-27         3-18          1--      45.49  Ilonen Hannu
  5. Ranki Jussi                 3-8.04       3-3.59       5-5.29       5-4.22       1-1.29      1-13.20       8-8.57       6-2.28         1-26         5-20          1--      48.52  Ranki Jussi
  6. Inkilä Juha                 6-9.09       7-5.30       7-6.16       7-4.58       4-2.00      3-13.59       7-4.51       2-2.05       8-1.06         7-23          1--      50.15  Inkilä Juha
  7. Saalasti Pekka              5-8.31       4-4.41       4-5.03       8-8.23       8-5.33      6-15.37       3-1.03       4-2.12         4-29         1-17          1--      51.47  Saalasti Pekka
  8. Sippu Visa                 7-10.02       8-6.18       8-7.25       3-3.48       7-2.35      8-22.14       5-1.34       8-3.22         7-52         8-36          1--      58.44  Sippu Visa
      

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Korhonen Teemu              2-1.52       2-8.23      4-14.21      3-15.43      2-18.47      1-21.08      1-24.54      1-27.44      1-29.32      1-30.35      1-31.20      1-31.38     31.38  Korhonen Teemu
  2. Skog Kai-Asser              3-2.07       4-8.28      2-13.32      2-14.52      1-18.46      2-22.21      2-27.52      2-31.13      2-33.25      2-34.38      2-35.24      2-35.41     35.41  Skog Kai-Asser
  3. Similä Juha                 4-2.13       3-8.27      3-13.39      4-15.46      3-21.10      4-24.18      3-28.20      4-31.56      4-33.54      3-35.21      3-36.10      3-36.24     36.22  Similä Juha
  4. Modig Jouni                10-2.34       6-9.26      6-15.19      6-17.28      6-22.16      5-24.42      4-28.49      3-31.45      3-33.52      4-36.48      4-37.50      4-38.09     38.09  Modig Jouni
  5. Kimpi Mikko                 8-2.29      7-10.12      7-16.27      7-17.51      4-21.25      3-24.13      5-30.34      5-33.51      5-35.56      5-37.18      5-38.08      5-38.24     38.22  Kimpi Mikko
  6. Neuvonen Timo               1-1.51       1-8.15      1-12.46      1-14.05      8-22.51      9-26.23      9-31.45      9-35.03      7-36.40      7-38.22      6-39.03      6-39.23     39.21  Neuvonen Timo
  7. Tielinen Juha              12-2.48     11-11.07     10-17.14     10-18.51      9-23.16      6-26.09      6-30.41      6-34.19      8-36.58      6-38.19      7-39.15      7-39.35     39.35  Tielinen Juha
  8. Raskila Ari                 4-2.13       5-9.12      5-14.56      5-16.46      5-22.13      8-26.14      7-30.59      7-34.20      6-36.36      8-38.52      8-39.41      8-40.04     40.02  Raskila Ari
  9. Korhonen Unto               6-2.19      9-10.14      9-16.53      9-18.41      7-22.33      7-26.12      8-31.02      8-34.53      9-37.13      9-39.20      9-40.10      9-40.28     40.28  Korhonen Unto
 10. Kervinen Jouko             11-2.42     10-10.40     11-18.07     11-19.52     10-23.36     10-26.53     11-32.30     11-35.52     10-38.03     10-39.30     10-40.34     10-40.55     40.55  Kervinen Jouko
 11. Törmikoski Kai              9-2.31      8-10.13      8-16.30      8-18.06     11-23.41     11-27.30     10-32.06     10-35.43     11-40.29     11-41.54     11-42.45     11-43.05     43.03  Törmikoski Kai
 12. Nenonen Jukka              13-4.25     13-15.19     13-21.46     13-23.37     12-27.59     12-31.23     12-37.26     12-41.07     12-44.17     12-45.43     12-46.41     12-46.59     46.58  Nenonen Jukka
 13. Rantanen Jari               7-2.20     12-12.29     12-21.07     12-22.38     13-32.53     13-35.19     13-39.13     13-42.34     13-45.09     13-46.36     13-47.18     13-47.38     47.36  Rantanen Jari
      

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Korhonen Teemu              2-1.52       4-6.31       6-5.58       3-1.22       1-3.04       1-2.21       1-3.46       1-2.50       2-1.48       1-1.03         3-45         4-18            -      31.38  Korhonen Teemu
  2. Skog Kai-Asser              3-2.07       2-6.21       2-5.04       2-1.20       5-3.54      10-3.35      10-5.31       5-3.21       7-2.12       2-1.13         4-46         3-17            -      35.41  Skog Kai-Asser
  3. Similä Juha                 4-2.13       1-6.14       3-5.12      12-2.07       9-5.24       6-3.08       3-4.02       9-3.36       3-1.58       7-1.27         5-49         1-14          1--      36.22  Similä Juha
  4. Modig Jouni                10-2.34       5-6.52       5-5.53      13-2.09       8-4.48       2-2.26       4-4.07       2-2.56       5-2.07      13-2.56      12-1.02         7-19            -      38.09  Modig Jouni
  5. Kimpi Mikko                 8-2.29       8-7.43       8-6.15       4-1.24       2-3.34       4-2.48      13-6.21       3-3.17       4-2.05       4-1.22         7-50         2-16          1--      38.22  Kimpi Mikko
  6. Neuvonen Timo               1-1.51       3-6.24       1-4.31       1-1.19      12-8.46       9-3.32       9-5.22       4-3.18       1-1.37      10-1.42         1-41         8-20          1--      39.21  Neuvonen Timo
  7. Tielinen Juha              12-2.48      11-8.19       7-6.07       7-1.37       7-4.25       5-2.53       5-4.32      11-3.38      11-2.39       3-1.21        10-56         8-20            -      39.35  Tielinen Juha
  8. Raskila Ari                 4-2.13       6-6.59       4-5.44      10-1.50      10-5.27      13-4.01       7-4.45       5-3.21       8-2.16      12-2.16         5-49        13-23          1--      40.02  Raskila Ari
  9. Korhonen Unto               6-2.19       9-7.55      11-6.39       9-1.48       4-3.52      11-3.39       8-4.50      13-3.51       9-2.20      11-2.07         7-50         4-18            -      40.28  Korhonen Unto
 10. Kervinen Jouko             11-2.42      10-7.58      12-7.27       8-1.45       3-3.44       7-3.17      11-5.37       8-3.22       6-2.11       7-1.27      13-1.04        12-21            -      40.55  Kervinen Jouko
 11. Törmikoski Kai              9-2.31       7-7.42       9-6.17       6-1.36      11-5.35      12-3.49       6-4.36      10-3.37      13-4.46       5-1.25         9-51         8-20          1--      43.03  Törmikoski Kai
 12. Nenonen Jukka              13-4.25     13-10.54      10-6.27      11-1.51       6-4.22       8-3.24      12-6.03      12-3.41      12-3.10       6-1.26        11-58         4-18          7--      46.58  Nenonen Jukka
 13. Rantanen Jari               7-2.20     12-10.09      13-8.38       5-1.31     13-10.15       2-2.26       2-3.54       5-3.21      10-2.35       7-1.27         2-42         8-20          1--      47.36  Rantanen Jari
      

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Niemi Kari-Veli             2-1.58       4-9.17      3-15.18      2-16.54      2-20.38      2-23.07      2-26.45      2-29.32      1-31.24      1-32.58      1-33.40      1-33.59     33.57  Niemi Kari-Veli
  2. Laasanen Teijo              4-2.15       2-8.31      1-13.42      1-16.19      1-19.42      1-22.33      1-26.28      1-29.17      2-31.26      2-33.10      2-33.54      2-34.13     34.11  Laasanen Teijo
  3. Kemppinen Jarmo             3-2.04       3-8.38      2-15.14      3-18.21      4-23.41      4-26.16      4-30.48      3-33.28      3-35.20      3-37.00      3-37.45      3-38.05     38.05  Kemppinen Jarmo
  4. Kuokkanen Juri              7-2.36      5-10.30      4-16.48      4-19.14      3-23.16      3-26.06      3-30.35      4-34.08      4-36.20      4-39.47      4-40.33      4-40.59     40.57  Kuokkanen Juri
  5. Juutilainen Anssi           1-1.46       1-7.27      5-17.45      5-19.15      5-24.02      5-27.04      5-31.16      5-34.13      5-37.02      5-40.39      5-41.25      5-41.47     41.45  Juutilainen Anssi
  6. Hurri Seppo                 9-4.31      6-11.36      7-19.12      7-21.14      6-27.55      7-32.53      7-36.59      7-41.03      7-42.55      6-44.53      6-45.39      6-46.00     45.58  Hurri Seppo
  7. Hänninen Jukka              5-2.21      7-12.48      6-17.51      6-20.22      7-30.08      6-32.26      6-36.47      6-40.15      6-42.35      7-45.18      7-46.06      7-46.22     46.20  Hänninen Jukka
  8. Karlsson Henrik             6-2.35      8-13.52      8-21.42      8-24.03      8-30.24      8-35.32      8-41.29      8-46.52      8-50.17      8-52.37      8-54.01      8-54.20     54.19  Karlsson Henrik
  9. Liukko Timo                 8-3.39      9-14.05      9-25.58      9-30.45      9-36.34      9-40.42      9-47.31      9-51.50      9-54.15      9-56.25      9-57.21      9-57.44     57.44  Liukko Timo
      

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Niemi Kari-Veli             2-1.58       5-7.19       3-6.01       2-1.36       2-3.44       2-2.29       1-3.38       2-2.47       1-1.52       1-1.34         1-42         2-19          1--      33.57  Niemi Kari-Veli
  2. Laasanen Teijo              4-2.15       2-6.16       2-5.11       7-2.37       1-3.23       5-2.51       2-3.55       3-2.49       4-2.09       3-1.44         2-44         2-19          1--      34.11  Laasanen Teijo
  3. Kemppinen Jarmo             3-2.04       3-6.34       5-6.36       8-3.07       5-5.20       3-2.35       7-4.32       1-2.40       1-1.52       2-1.40         3-45         5-20            -      38.05  Kemppinen Jarmo
  4. Kuokkanen Juri              7-2.36       6-7.54       4-6.18       5-2.26       3-4.02       4-2.50       6-4.29       6-3.33       5-2.12       8-3.27         4-46         9-26          1--      40.57  Kuokkanen Juri
  5. Juutilainen Anssi           1-1.46       1-5.41      8-10.18       1-1.30       4-4.47       6-3.02       4-4.12       4-2.57       8-2.49       9-3.37         4-46         7-22          1--      41.45  Juutilainen Anssi
  6. Hurri Seppo                 9-4.31       4-7.05       6-7.36       3-2.02       8-6.41       8-4.58       3-4.06       7-4.04       1-1.52       4-1.58         4-46         6-21          1--      45.58  Hurri Seppo
  7. Hänninen Jukka              5-2.21      8-10.27       1-5.03       6-2.31       9-9.46       1-2.18       5-4.21       5-3.28       6-2.20       7-2.43         7-48         1-16          1--      46.20  Hänninen Jukka
  8. Karlsson Henrik             6-2.35      9-11.17       7-7.50       4-2.21       7-6.21       9-5.08       8-5.57       9-5.23       9-3.25       6-2.20       9-1.24         2-19          7--      54.19  Karlsson Henrik
  9. Liukko Timo                 8-3.39      7-10.26      9-11.53       9-4.47       6-5.49       7-4.08       9-6.49       8-4.19       7-2.25       5-2.10         8-56         8-23            -      57.44  Liukko Timo
      

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Mäkäläinen Kalevi           1-2.32       1-9.50      1-11.41      1-12.50      1-16.06      1-18.20      1-23.54      1-25.15      1-27.32      1-28.17      1-28.34     28.32  Mäkäläinen Kalevi
  2. Laine Pertti                2-2.33      6-12.05      3-14.01      3-15.30      2-19.16      2-21.48      2-27.19      2-28.38      2-31.23      2-32.03      2-32.24     32.22  Laine Pertti
  3. Hirvikallio Lassi           5-2.52      5-11.52      6-15.12      6-16.47      4-20.17      5-23.22      4-29.01      4-30.22      3-32.20      3-33.03      3-33.22     33.20  Hirvikallio Lassi
  4. Leppänen Timo               6-2.54      2-10.43      2-13.50      2-15.21      3-19.49      3-22.55      3-28.50      3-30.14      4-32.35      4-33.36      4-33.56     33.54  Leppänen Timo
  5. Maajärvi Esa                3-2.44      3-11.15      5-15.11      5-16.33      5-20.30      4-23.00      5-29.06      5-30.39      5-32.53      5-33.41      5-34.01     33.59  Maajärvi Esa
  6. Pöllönen Tenho              4-2.49      4-11.42      4-14.13      4-15.42      6-21.08      6-24.19      6-31.25      6-32.46      6-35.29      6-36.18      6-36.36     36.33  Pöllönen Tenho
  7. Hakulinen Matti            10-4.17      8-14.07      7-16.11      7-17.40      7-21.57      7-25.10      7-31.52      7-33.26      7-37.52      7-38.47      7-39.08     39.05  Hakulinen Matti
  8. Timonen Pertti              9-4.02      7-13.45      8-16.32      9-19.38      8-27.41      9-31.39      8-39.20      8-41.03      8-43.50      8-45.01      8-45.28     45.25  Timonen Pertti
  9. Nurkka Veikko               7-3.05      9-14.45      9-16.49      8-18.34      9-28.19      8-31.12      9-41.00      9-42.34      9-45.24      9-46.21      9-46.44     46.43  Nurkka Veikko
 10. Mänttäri Jakke              8-3.27     10-26.32     10-28.45     10-30.41     10-35.18     10-39.33     10-47.30     10-48.57     10-52.41     10-53.39     10-54.00     53.58  Mänttäri Jakke
      

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Mäkäläinen Kalevi           1-2.32       1-7.18       1-1.51       1-1.09       1-3.16       1-2.14       2-5.34       2-1.21       3-2.17         3-45         1-17          4--      28.32  Mäkäläinen Kalevi
  2. Laine Pertti                2-2.33       6-9.32       2-1.56       3-1.29       3-3.46       3-2.32       1-5.31       1-1.19       6-2.45         1-40         6-21          4--      32.22  Laine Pertti
  3. Hirvikallio Lassi           5-2.52       5-9.00       9-3.20       7-1.35       2-3.30       5-3.05       3-5.39       2-1.21       1-1.58         2-43         3-19          4--      33.20  Hirvikallio Lassi
  4. Leppänen Timo               6-2.54       2-7.49       8-3.07       6-1.31       6-4.28       6-3.06       4-5.55       5-1.24       4-2.21       9-1.01         4-20          4--      33.54  Leppänen Timo
  5. Maajärvi Esa                3-2.44       3-8.31      10-3.56       2-1.22       4-3.57       2-2.30       5-6.06       7-1.33       2-2.14         4-48         4-20          4--      33.59  Maajärvi Esa
  6. Pöllönen Tenho              4-2.49       4-8.53       6-2.31       3-1.29       8-5.26       7-3.11       7-7.06       2-1.21       5-2.43         5-49         2-18          1--      36.33  Pöllönen Tenho
  7. Hakulinen Matti            10-4.17       8-9.50       3-2.04       3-1.29       5-4.17       8-3.13       6-6.42       8-1.34      10-4.26         6-55         6-21          1--      39.05  Hakulinen Matti
  8. Timonen Pertti              9-4.02       7-9.43       7-2.47      10-3.06       9-8.03       9-3.58       8-7.41      10-1.43       7-2.47      10-1.11        10-27          1--      45.25  Timonen Pertti
  9. Nurkka Veikko               7-3.05      9-11.40       3-2.04       8-1.45      10-9.45       4-2.53      10-9.48       8-1.34       8-2.50         7-57         9-23         10--      46.43  Nurkka Veikko
 10. Mänttäri Jakke              8-3.27     10-23.05       5-2.13       9-1.56       7-4.37      10-4.15       9-7.57       6-1.27       9-3.44         8-58         6-21          4--      53.58  Mänttäri Jakke
      

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Peippo Tapio                3-2.53      1-10.09      2-11.54      1-13.57      1-17.18      1-20.29      1-25.57      1-27.30      1-30.00      1-30.43      1-31.01     31.00  Peippo Tapio
  2. Railimo Matti               2-2.48      2-10.16      1-11.47      2-14.11      2-17.42      2-21.36      2-27.09      2-29.25      2-31.50      2-32.38      2-32.58     32.55  Railimo Matti
  3. Välimäki Pertti             6-3.25      4-14.00      4-16.33      4-18.49      4-25.22      5-28.46      3-36.10      3-38.15      3-41.21      3-42.19      3-42.41     42.39  Välimäki Pertti
  4. Lindqvist Pekka             4-3.06      8-18.01      6-20.20      7-23.10      7-28.05      6-31.17      5-38.19      4-40.15      4-42.57      4-44.01      4-44.27     44.24  Lindqvist Pekka
  5. Harkov Sergei              10-4.08      6-16.25      5-18.47      5-20.54      5-25.48      4-28.31      4-36.13      5-40.47      5-45.37      5-46.29      5-46.53     46.50  Harkov Sergei
  6. Martikainen Pekka           9-4.05      9-18.03      7-20.30      6-22.25      6-27.13      7-31.47      6-39.42      6-41.34      6-46.16      6-47.02      6-47.22     47.20  Martikainen Pekka
  7. Espo Matti                  8-3.52      7-16.51      9-21.08      9-25.21      9-29.49     10-36.32      8-44.34      7-46.19      7-49.37      7-50.41      7-51.07     51.05  Espo Matti
  8. Sartanen Kari               1-2.36      3-13.12      3-15.23      3-18.01      3-22.44      3-25.59      7-43.49     10-49.20      8-51.41      8-52.35      8-52.57     52.55  Sartanen Kari
  9. Silvonen Juha              11-6.01     10-19.26     10-22.06     10-25.29     10-30.38      9-35.19      9-45.30      8-47.46      9-52.16      9-53.31      9-53.50     53.49  Silvonen Juha
 10. Lappalainen Martti          5-3.23      5-14.53      8-21.07      8-23.56      8-29.24      8-34.21     10-46.18      9-49.01     10-53.27     10-54.34     10-55.05     55.02  Lappalainen Martti
 11. Pöntinen Jorma              7-3.31     11-26.51     11-30.24     11-32.49     11-42.40     11-47.12     11-58.12   11-1.00.12   11-1.03.59   11-1.05.14   11-1.05.44   1.05.41  Pöntinen Jorma
KESK Pulli Martti         
      

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Peippo Tapio                3-2.53       1-7.16       2-1.45       2-2.03       1-3.21       2-3.11       1-5.28       1-1.33       3-2.30         1-43         1-18         10--      31.00  Peippo Tapio
  2. Railimo Matti               2-2.48       2-7.28       1-1.31       5-2.24       2-3.31       6-3.54       2-5.33       7-2.16       2-2.25         3-48         3-20          1--      32.55  Railimo Matti
  3. Välimäki Pertti             6-3.25      3-10.35       7-2.33       4-2.16      10-6.33       5-3.24       4-7.24       6-2.05       5-3.06         6-58         5-22          6--      42.39  Välimäki Pertti
  4. Lindqvist Pekka             4-3.06     10-14.55       4-2.19       9-2.50       7-4.55       3-3.12       3-7.02       4-1.56       4-2.42       7-1.04         8-26          1--      44.24  Lindqvist Pekka
  5. Harkov Sergei              10-4.08      6-12.17       5-2.22       3-2.07       6-4.54       1-2.43       5-7.42      10-4.34      11-4.50         4-52         7-24          1--      46.50  Harkov Sergei
  6. Martikainen Pekka           9-4.05      9-13.58       6-2.27       1-1.55       5-4.48       8-4.34       6-7.55       3-1.52      10-4.42         2-46         3-20          6--      47.20  Martikainen Pekka
  7. Espo Matti                  8-3.52      7-12.59      10-4.17      11-4.13       3-4.28      11-6.43       7-8.02       2-1.45       6-3.18       7-1.04         8-26          6--      51.05  Espo Matti
  8. Sartanen Kari               1-2.36      4-10.36       3-2.11       7-2.38       4-4.43       4-3.15     11-17.50      11-5.31       1-2.21         5-54         5-22          6--      52.55  Sartanen Kari
  9. Silvonen Juha              11-6.01      8-13.25       8-2.40      10-3.23       8-5.09       9-4.41      8-10.11       7-2.16       9-4.30      10-1.15         2-19         10--      53.49  Silvonen Juha
 10. Lappalainen Martti          5-3.23      5-11.30      11-6.14       8-2.49       9-5.28      10-4.57     10-11.57       9-2.43       8-4.26       9-1.07        11-31          1--      55.02  Lappalainen Martti
 11. Pöntinen Jorma              7-3.31     11-23.20       9-3.33       6-2.25      11-9.51       7-4.32      9-11.00       5-2.00       7-3.47      10-1.15        10-30          1--    1.05.41  Pöntinen Jorma
KESK Pulli Martti         
      

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jäkälä Pertti               4-2.00       1-8.42      1-10.57      1-19.41      1-20.56      1-22.19      1-22.54      1-23.12     23.10  Jäkälä Pertti
  2. Tuliniemi Esko              7-2.36      3-11.40      3-14.23      2-25.06      2-26.24      2-27.57      2-28.41      2-29.03     29.01  Tuliniemi Esko
