Rajarastit 2006
1. päivän väliajat

 

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Niskanen Petteri            9-2.11       7-3.50       2-6.42      2-18.08     10-26.31     10-28.34      7-30.35      3-33.46      4-37.28      3-38.29      2-40.41      2-48.39      1-56.20      1-57.18      1-59.28    1-1.06.56    1-1.09.34    1-1.12.06    1-1.14.35    1-1.17.41    1-1.21.16    2-1.22.29    3-1.22.47   1.22.44  Niskanen Petteri
  2. Mutka Mikko                11-2.17      17-6.05      17-9.31     13-21.12     12-26.56     11-29.13     11-32.03     11-35.49     10-39.27      8-40.32      4-42.44      4-50.41      3-58.25      2-59.24    2-1.01.35    3-1.08.51    3-1.11.41    3-1.14.15    3-1.16.42    3-1.19.44    2-1.23.23    3-1.24.37    4-1.24.55   1.24.51  Mutka Mikko
  3. Buliga Sergej               2-1.56       1-3.11       1-6.10      1-16.27      1-23.27      1-25.29      1-27.24      1-30.24      1-33.17      1-34.22      3-41.08      3-49.07      2-57.22    4-1.00.02    3-1.02.09    2-1.08.30    2-1.11.24    2-1.14.02    2-1.16.28    2-1.19.35    3-1.23.49    4-1.25.13    5-1.25.31   1.25.31  Buliga Sergej
  4. Hiie Armo                   5-2.03       5-3.42      10-7.26      3-18.44      3-25.09      3-27.52      3-30.10      2-33.33      2-36.20      2-37.27      1-40.27      1-48.04      4-58.32      3-59.50    4-1.02.21    5-1.09.54    5-1.12.32    5-1.15.30    5-1.17.53    4-1.22.53    5-1.27.19    5-1.28.29    6-1.28.44   1.28.41  Hiie Armo
  5. Kiljunen Antti              8-2.09       3-3.37       5-7.10      4-19.17      2-24.55      2-27.05      2-29.16      4-33.50      3-37.20      4-38.35      5-43.06      5-51.29      5-59.17    5-1.00.14    5-1.02.32    4-1.09.00    4-1.12.18    4-1.15.06    4-1.17.28    5-1.23.13    4-1.27.13    6-1.28.35    7-1.28.51   1.28.49  Kiljunen Antti
  6. Kurhinen Tomi              15-2.30       8-3.51      13-8.26     11-20.37      8-25.41      5-28.07      4-30.21      9-34.40      8-39.04     10-40.46      7-44.02      6-52.17    8-1.03.13    8-1.04.33    8-1.06.50    8-1.14.25    8-1.17.18    7-1.20.26    7-1.22.43    7-1.25.51    6-1.29.52    7-1.31.05    8-1.31.24   1.31.22  Kurhinen Tomi
  7. Venäläinen Vesa            12-2.24      13-4.09       6-7.12      7-19.37      5-25.31      8-28.29      8-30.39      6-34.06      6-38.00      6-39.35      8-44.59      7-52.55    6-1.01.39    6-1.03.02    6-1.05.39    6-1.13.43    6-1.16.53    6-1.19.51    6-1.22.26    6-1.25.46    7-1.30.06    8-1.31.20    9-1.31.36   1.31.33  Venäläinen Vesa
  8. Piironen Eero               7-2.04       4-3.40      11-7.28     10-20.15      7-25.40      4-28.06      5-30.34      5-34.02      7-38.24      7-40.06      9-47.02      8-55.04    7-1.03.11    7-1.04.19    7-1.06.35    7-1.14.08    7-1.17.14    8-1.20.59    8-1.23.25    8-1.26.53    8-1.31.06    9-1.32.51   10-1.33.11   1.33.11  Piironen Eero
  9. Poikonen Pasi              13-2.28      12-4.08       7-7.17      9-19.50     11-26.35     12-29.48     12-32.28     13-39.55     13-44.01     13-46.22     11-49.06     10-57.42   10-1.06.27    9-1.07.32    9-1.10.09    9-1.18.01    9-1.20.54    9-1.23.56    9-1.27.12    9-1.31.08    9-1.34.59   10-1.36.13   11-1.36.31   1.36.28  Poikonen Pasi
 10. Karelo Jussi                1-1.53       2-3.21       3-6.55      8-19.38      4-25.29      6-28.10      9-30.44      8-34.14     12-43.00     11-45.16     15-51.12     13-59.36   13-1.07.54   13-1.09.27   13-1.12.25   13-1.19.44   13-1.22.22   12-1.25.08   10-1.27.28   10-1.31.25   10-1.35.14   11-1.36.32   12-1.36.48   1.36.48  Karelo Jussi
 11. Kaplas Jarkko              13-2.28      11-4.03       8-7.20      5-19.27      6-25.37      7-28.11      5-30.34      7-34.12      5-37.41      5-39.03     12-49.10     11-58.07   11-1.06.41   11-1.08.12   11-1.10.51   11-1.18.32   10-1.21.30   11-1.24.50   12-1.27.47   10-1.31.25   11-1.36.22   13-1.37.44   14-1.38.01   1.37.58  Kaplas Jarkko
 12. Lintunen Sampsa             3-2.01       9-3.55       4-7.05      6-19.29      9-25.47      9-28.30     10-31.14     10-34.53      9-39.07      9-40.34      6-43.18      9-56.15    9-1.06.20   10-1.08.05   10-1.10.47   12-1.19.15   12-1.22.15   13-1.25.30   13-1.28.12   12-1.32.11   12-1.36.32   12-1.37.43   13-1.38.00   1.37.59  Lintunen Sampsa
 13. Tuliniemi Harri             5-2.03      19-6.47      16-9.30     15-23.31     15-29.47     15-32.52     16-36.59     15-40.38     14-44.24     12-45.35     10-48.49     12-58.38   12-1.07.33   12-1.08.47   12-1.11.36   10-1.18.30   11-1.21.42   10-1.24.40   11-1.27.30   13-1.32.13   13-1.36.34   14-1.38.00   15-1.38.22   1.38.20  Tuliniemi Harri
 14. Myllärinen Teemu           10-2.13       6-3.45       9-7.21     12-20.53     13-27.06     13-32.05     13-34.41     12-38.16     11-42.14     14-46.23     14-50.39   15-1.02.33   14-1.13.58   14-1.15.02   14-1.17.57   14-1.27.34   14-1.31.08   14-1.36.16   14-1.41.15   14-1.45.36   14-1.51.36   15-1.56.07   16-1.56.32   1.56.31  Myllärinen Teemu
 15. Asikainen Pasi              3-2.01       9-3.55     19-13.44     19-26.21     19-33.27     18-36.03     17-38.57     17-42.34     17-47.08     17-48.48     17-52.06   14-1.02.07   16-1.19.02   17-1.21.09   17-1.23.49   16-1.34.51   16-1.38.31   16-1.41.44   16-1.44.30   16-1.51.24   15-1.55.33   16-1.57.10   17-1.57.31   1.57.29  Asikainen Pasi
 16. Husu Heikki                18-4.07      15-5.37      14-9.08     17-24.53     18-32.30     17-35.36     19-41.25     18-46.04     19-53.35     18-55.31     18-59.10   17-1.08.37   15-1.18.25   15-1.20.02   15-1.23.34   15-1.33.29   15-1.36.35   15-1.40.16   15-1.43.29   15-1.51.10   16-1.57.10   17-1.58.44   18-1.59.08   1.59.05  Husu Heikki
 17. Korhonen Kai               19-4.18      16-5.58      15-9.28     16-24.48     16-30.40     16-34.03     15-36.33     14-40.19     15-45.45     15-46.55     16-51.57   18-1.09.58   17-1.19.18   16-1.20.37   16-1.23.35   17-1.38.26   17-1.41.47   17-1.51.51   17-1.55.17   17-2.02.15   17-2.07.28   18-2.09.36   19-2.10.06   2.10.03  Korhonen Kai
 18. Lahtinen Miika            20-13.20     20-14.57     20-19.57     20-35.54     20-45.27     20-51.16     20-53.49   20-1.05.57   20-1.13.46   20-1.15.23   20-1.22.58   19-1.35.46   18-1.47.03   18-1.48.28   18-1.51.35   18-2.06.10   18-2.10.11   18-2.22.15   18-2.27.00   18-2.32.16   18-2.38.27   19-2.40.10   20-2.40.40   2.40.36  Lahtinen Miika
KESK Borgström Toni             17-2.43      18-6.25     18-10.51     18-25.57     17-32.27     19-36.44     18-39.53     19-46.52     18-52.06     19-56.12   19-1.00.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.17.47    1-1.18.03  Borgström Toni
KESK Seppänen Atte              16-2.42      14-4.29      12-8.13     14-22.49     14-28.28     14-32.41     14-35.56     16-42.14     16-45.47     16-47.09     13-50.20   16-1.02.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    2-1.18.46  Seppänen Atte
KESK Silden Simo          
      

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Niskanen Petteri            9-2.11      10-1.39       2-2.52      3-11.26      19-8.23       2-2.03       2-2.01       2-3.11       7-3.42       1-1.01       1-2.12       4-7.58       1-7.41         2-58       2-2.10       6-7.28       1-2.38       1-2.32       8-2.29       2-3.06       1-3.35       3-1.13         8-18          3--    1.22.44  Niskanen Petteri
  2. Mutka Mikko                11-2.17      19-3.48       8-3.26      4-11.41       5-5.44       4-2.17      15-2.50      12-3.46       6-3.38       2-1.05       1-2.12       3-7.57       2-7.44         3-59       3-2.11       4-7.16       4-2.50       2-2.34       7-2.27       1-3.02       2-3.39       5-1.14         8-18          1--    1.24.51  Mutka Mikko
  3. Buliga Sergej               2-1.56       1-1.15       3-2.59      1-10.17      16-7.00       1-2.02       1-1.55       1-3.00       2-2.53       2-1.05      17-6.46       5-7.59       5-8.15      18-2.40       1-2.07       1-6.21       7-2.54       3-2.38       5-2.26       3-3.07       9-4.14      11-1.24         8-18            -    1.25.31  Buliga Sergej
  4. Hiie Armo                   5-2.03      10-1.39      14-3.44      2-11.18      13-6.25      10-2.43       6-2.18       3-3.23       1-2.47       4-1.07       5-3.00       1-7.37     14-10.28       8-1.18       7-2.31       7-7.33       1-2.38       6-2.58       4-2.23      13-5.00      13-4.26       1-1.10         1-15          3--    1.28.41  Hiie Armo
  5. Kiljunen Antti              8-2.09       3-1.28      11-3.33      5-12.07       3-5.38       3-2.10       4-2.11      15-4.34       4-3.30       7-1.15      13-4.31       8-8.23       3-7.48         1-57       6-2.18       2-6.28      14-3.18       5-2.48       3-2.22      15-5.45       5-4.00       9-1.22         2-16         10--    1.28.49  Kiljunen Antti
  6. Kurhinen Tomi              15-2.30       2-1.21      18-4.35      7-12.11       1-5.04       5-2.26       5-2.14      14-4.19      14-4.24      14-1.42       8-3.16       7-8.15     15-10.56      10-1.20       5-2.17       9-7.35       5-2.53      10-3.08       1-2.17       4-3.08       6-4.01       3-1.13        12-19         10--    1.31.22  Kurhinen Tomi
  7. Venäläinen Vesa            12-2.24      14-1.45       4-3.03      9-12.25       8-5.54      12-2.58       3-2.10       4-3.27       9-3.54      11-1.35      15-5.24       2-7.56       8-8.44      11-1.23       8-2.37      12-8.04      12-3.10       6-2.58       9-2.35       5-3.20      10-4.20       5-1.14         2-16          3--    1.31.33  Venäläinen Vesa
  8. Piironen Eero               7-2.04       8-1.36      16-3.48     13-12.47       2-5.25       5-2.26       8-2.28       5-3.28      13-4.22      14-1.42      18-6.56       6-8.02       4-8.07       6-1.08       4-2.16       7-7.33      10-3.06      15-3.45       5-2.26       6-3.28       8-4.13      16-1.45        13-20            -    1.33.11  Piironen Eero
  9. Poikonen Pasi              13-2.28      12-1.40       5-3.09     10-12.33      15-6.45      15-3.13      13-2.40      19-7.27      11-4.06      18-2.21       3-2.44      10-8.36       9-8.45       5-1.05       8-2.37      11-7.52       5-2.53       9-3.02      15-3.16       8-3.56       4-3.51       5-1.14         8-18          3--    1.36.28  Poikonen Pasi
 10. Karelo Jussi                1-1.53       3-1.28      12-3.34     12-12.43       6-5.51       9-2.41      11-2.34       6-3.30      20-8.46      17-2.16      16-5.56       9-8.24       6-8.18      14-1.33      15-2.58       5-7.19       1-2.38       4-2.46       2-2.20       9-3.57       3-3.49       8-1.18         2-16            -    1.36.48  Karelo Jussi
 11. Kaplas Jarkko              13-2.28       7-1.35       7-3.17      5-12.07       9-6.10       7-2.34       7-2.23       9-3.38       3-3.29       8-1.22     20-10.07      11-8.57       7-8.34      13-1.31      10-2.39      10-7.41       8-2.58      13-3.20      13-2.57       7-3.38      14-4.57       9-1.22         6-17          3--    1.37.58  Kaplas Jarkko
 12. Lintunen Sampsa             3-2.01      16-1.54       6-3.10      8-12.24      12-6.18      10-2.43      14-2.44      10-3.39      12-4.14      10-1.27       3-2.44     18-12.57     13-10.05      16-1.45      12-2.42      13-8.28       9-3.00      12-3.15      10-2.42      10-3.59      11-4.21       2-1.11         6-17         15--    1.37.59  Lintunen Sampsa
 13. Tuliniemi Harri             5-2.03      20-4.44       1-2.43     15-14.01      11-6.16      13-3.05      19-4.07      10-3.39       8-3.46       6-1.11       7-3.14      13-9.49      10-8.55       7-1.14      13-2.49       3-6.54      13-3.12       6-2.58      12-2.50      12-4.43      11-4.21      12-1.26        15-22         10--    1.38.20  Tuliniemi Harri
 14. Myllärinen Teemu           10-2.13       6-1.32      13-3.36     14-13.32      10-6.13      19-4.59      12-2.36       7-3.35      10-3.58      20-4.09      12-4.16     15-11.54     17-11.25       4-1.04      14-2.55      14-9.37      16-3.34      16-5.08      18-4.59      11-4.21      16-6.00      18-4.31        17-25         15--    1.56.31  Myllärinen Teemu
 15. Asikainen Pasi              3-2.01      16-1.54      20-9.49     11-12.37      17-7.06       8-2.36      16-2.54       8-3.37      15-4.34      13-1.40       9-3.18     14-10.01     18-16.55      17-2.07      11-2.40     16-11.02      17-3.40      11-3.13      11-2.46      16-6.54       7-4.09      14-1.37        14-21         10--    1.57.29  Asikainen Pasi
 16. Husu Heikki                18-4.07       5-1.30      10-3.31     19-15.45      18-7.37      14-3.06      20-5.49      16-4.39      18-7.31      16-1.56      10-3.39      12-9.27      12-9.48      15-1.37      18-3.32      15-9.55      10-3.06      14-3.41      14-3.13      18-7.41      16-6.00      13-1.34        16-24          3--    1.59.05  Husu Heikki
 17. Korhonen Kai               19-4.18      12-1.40       9-3.30     18-15.20       7-5.52      16-3.23       9-2.30      12-3.46      17-5.26       5-1.10      14-5.02     19-18.01      11-9.20       9-1.19      15-2.58     18-14.51      15-3.21     17-10.04      16-3.26      17-6.58      15-5.13      17-2.08        18-30          3--    2.10.03  Korhonen Kai
 18. Lahtinen Miika            20-13.20       9-1.37      19-5.00     20-15.57      20-9.33      20-5.49      10-2.33     20-12.08      19-7.49      12-1.37      19-7.35     17-12.48     16-11.17      12-1.25      17-3.07     17-14.35      18-4.01     18-12.04      17-4.45      14-5.16      18-6.11      15-1.43        18-30          1--    2.40.36  Lahtinen Miika
KESK Borgström Toni             17-2.43      18-3.42      17-4.26     17-15.06      14-6.30      18-4.17      17-3.09      18-6.59      16-5.14      19-4.06      11-3.59            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.36         2-16         10--  Borgström Toni
KESK Seppänen Atte              16-2.42      15-1.47      14-3.44     16-14.36       4-5.39      17-4.13      18-3.15      17-6.18       5-3.33       8-1.22       6-3.11     16-12.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        16.11            -  Seppänen Atte
KESK Silden Simo          
      

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Ovaska Vesa                 9-8.22      8-10.22      6-16.16      7-28.20      5-33.22      4-37.01      3-40.39      2-42.32      2-47.51      2-51.55      2-54.26      2-59.11    1-1.04.59    1-1.08.33    1-1.09.55    1-1.10.10   1.10.07  Ovaska Vesa
  2. Hiirsalmi Petri             2-2.25       5-6.29      4-12.27      4-27.02      4-32.43      3-36.16      2-40.18      1-42.19      1-46.30      1-50.44      1-53.15      1-59.00    2-1.06.55    2-1.10.50    2-1.12.41    2-1.13.04   1.13.01  Hiirsalmi Petri
  3. Punkkinen Tommi             3-2.35      9-10.32      9-20.23      9-32.23      8-37.28      8-41.04      7-44.42      5-46.34      5-51.51      5-55.56      4-58.28    3-1.03.13    3-1.09.04    3-1.12.35    3-1.13.57    3-1.14.13   1.14.12  Punkkinen Tommi
  4. Hirvikallio Petri           8-7.44      7-10.00      7-17.18      8-28.54      7-34.08      7-38.06      5-42.32      4-45.08      3-49.53      3-54.11      3-56.42    4-1.04.30    4-1.09.31    4-1.13.55    4-1.15.34    4-1.15.51   1.15.49  Hirvikallio Petri
  5. Jäkälä Ville                1-2.10       1-4.42      1-11.20      1-23.47      1-29.58      1-33.47      8-45.57      7-48.22      6-53.55      6-58.14    6-1.00.35    5-1.05.23    5-1.11.03    5-1.14.58    5-1.16.23    5-1.16.44   1.16.42  Jäkälä Ville
  6. Korhonen Mika               3-2.35       4-4.58      5-15.17      5-27.05      3-32.13      2-36.12      1-40.16      3-43.39      4-50.18      4-55.08      5-59.44    6-1.05.42    6-1.11.30    6-1.15.07    6-1.16.52    6-1.17.13   1.17.11  Korhonen Mika
  7. Pokela Jukka                5-2.38       6-9.45      8-17.49      6-28.17      6-33.49      5-37.36      6-43.18      6-47.31      7-58.03    7-1.01.23    7-1.03.28    7-1.08.07    7-1.15.46    7-1.18.49    7-1.20.01    7-1.20.18   1.20.14  Pokela Jukka
  8. Karhu Panu                  7-3.08       3-4.53      3-12.01      3-24.29      2-31.46      6-37.45      4-41.14    9-1.00.54    8-1.05.13    8-1.09.29    9-1.13.30    8-1.20.29    8-1.26.42    8-1.30.19    8-1.32.03    8-1.32.26   1.32.24  Karhu Panu
  9. Ovaska Panu                 5-2.38       2-4.46      2-11.40      2-24.19      9-41.15      9-45.24      9-57.23    8-1.00.03    9-1.05.30    9-1.10.17    8-1.13.29    9-1.21.28    9-1.27.46    9-1.32.43    9-1.34.42    9-1.35.08   1.35.06  Ovaska Panu
      

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Ovaska Vesa                 9-8.22       2-2.00       1-5.54      5-12.04       1-5.02       3-3.39       2-3.38       2-1.53       5-5.19       2-4.04       3-2.31       2-4.45       3-5.48       3-3.34       2-1.22         1-15          2--    1.10.07  Ovaska Vesa
  2. Hiirsalmi Petri             2-2.25       7-4.04       2-5.58      9-14.35       6-5.41       1-3.33       4-4.02       3-2.01       1-4.11       4-4.14       3-2.31       5-5.45       9-7.55       6-3.55       8-1.51         7-23          2--    1.13.01  Hiirsalmi Petri
  3. Punkkinen Tommi             3-2.35       9-7.57       8-9.51      4-12.00       2-5.05       2-3.36       2-3.38       1-1.52       4-5.17       3-4.05       6-2.32       2-4.45       5-5.51       2-3.31       2-1.22         2-16          9--    1.14.12  Punkkinen Tommi
  4. Hirvikallio Petri           8-7.44       4-2.16       6-7.18      2-11.36       4-5.14       6-3.58       6-4.26       5-2.36       3-4.45       6-4.18       3-2.31       8-7.48       1-5.01       8-4.24       5-1.39         3-17          4--    1.15.49  Hirvikallio Petri
  5. Jäkälä Ville                1-2.10       6-2.32       3-6.38      6-12.27       7-6.11       5-3.49      9-12.10       4-2.25       7-5.33       7-4.19       2-2.21       4-4.48       2-5.40       6-3.55       4-1.25         5-21          4--    1.16.42  Jäkälä Ville
  6. Korhonen Mika               3-2.35       5-2.23      9-10.19      3-11.48       3-5.08       7-3.59       5-4.04       7-3.23       8-6.39       9-4.50       9-4.36       6-5.58       3-5.48       4-3.37       7-1.45         5-21          4--    1.17.11  Korhonen Mika
  7. Pokela Jukka                5-2.38       8-7.07       7-8.04      1-10.28       5-5.32       4-3.47       7-5.42       8-4.13      9-10.32       1-3.20       1-2.05       1-4.39       8-7.39       1-3.03       1-1.12         3-17          1--    1.20.14  Pokela Jukka
  8. Karhu Panu                  7-3.08       1-1.45       5-7.08      7-12.28       8-7.17       9-5.59       1-3.29      9-19.40       2-4.19       5-4.16       8-4.01       7-6.59       6-6.13       4-3.37       6-1.44         7-23          4--    1.32.24  Karhu Panu
  9. Ovaska Panu                 5-2.38       3-2.08       4-6.54      8-12.39      9-16.56       8-4.09      8-11.59       6-2.40       6-5.27       8-4.47       7-3.12       9-7.59       7-6.18       9-4.57       9-1.59         9-26          4--    1.35.06  Ovaska Panu
      

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Nurmiainen Juha             2-6.15      1-14.35      1-20.06      1-21.46      1-26.44      1-34.03      1-49.08      1-55.07      1-57.15      1-57.37     57.34  Nurmiainen Juha
  2. Raitanen Rauno              1-5.27      2-15.08      2-20.34      2-22.05      2-27.40      2-34.25      2-49.31      2-56.31      2-59.25      2-59.52     59.50  Raitanen Rauno
KESK Suni Kimmo           
      

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Nurmiainen Juha             2-6.15       1-8.20       2-5.31       2-1.40       1-4.58       2-7.19      1-15.05       1-5.59       1-2.08         1-22          1--      57.34  Nurmiainen Juha
  2. Raitanen Rauno              1-5.27       2-9.41       1-5.26       1-1.31       2-5.35       1-6.45      2-15.06       2-7.00       2-2.54         2-27          2--      59.50  Raitanen Rauno
KESK Suni Kimmo           
      

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               3-2.13       1-3.58       2-7.43      1-20.24      5-27.20      5-29.31      3-36.10      3-43.52      2-53.32      2-54.43      2-57.53    2-1.04.15    2-1.08.38    2-1.10.05    1-1.14.14    1-1.17.36    1-1.19.17    1-1.19.37   1.19.35  Tielinen Vesa
  2. Munck Jarmo                 1-2.05       3-4.13       3-7.47      2-20.57      1-25.44      1-27.55      1-34.20      1-42.17      1-51.51      1-53.29      1-56.27    1-1.02.59    1-1.07.39    1-1.09.28    2-1.14.31    2-1.17.55    2-1.19.54    2-1.20.13   1.20.10  Munck Jarmo
  3. Saramäki Harri              2-2.07       2-4.06       1-7.24      3-21.27      2-26.31      2-28.34      2-34.39      2-43.10      3-54.03      3-55.19      3-58.37    3-1.05.50    3-1.10.24    3-1.12.09    3-1.16.42    3-1.19.42    3-1.21.16    3-1.21.38   1.21.36  Saramäki Harri
  4. Viinanen Tomi               5-2.21       7-4.54     11-10.41     11-25.01      8-29.41      7-31.37      4-37.55      4-45.43      5-56.34      5-57.44    5-1.00.41    4-1.08.48    4-1.14.00    5-1.15.47    4-1.19.46    4-1.23.18    4-1.25.04    4-1.25.24   1.25.21  Viinanen Tomi
  5. Saalasti Pekka              7-2.28       6-4.47       6-8.31      6-23.58      7-29.31      8-32.16     10-43.02      9-51.09    9-1.00.44    8-1.03.10    8-1.05.59    7-1.12.13    7-1.16.34    7-1.18.13    6-1.22.33    5-1.25.43    5-1.27.28    5-1.27.49   1.27.46  Saalasti Pekka
  6. Märkälä Pasi                3-2.13       9-5.11       8-8.51      7-24.13      6-29.10      6-31.08      7-39.08      8-47.50      6-57.27      7-59.57    7-1.03.02    5-1.09.48    5-1.14.20    4-1.15.46    5-1.21.43    6-1.26.38    6-1.28.19    6-1.28.40   1.28.37  Märkälä Pasi
  7. Ilonen Hannu               10-2.37       5-4.43       4-8.02      5-22.13      3-27.03      4-29.10      5-37.56      5-46.10      4-55.42      4-57.02    4-1.00.09    6-1.11.25    6-1.16.10    6-1.17.48    7-1.23.42    7-1.28.45    7-1.30.31    7-1.30.55   1.30.52  Ilonen Hannu
  8. Ranki Jussi                12-4.20      11-6.23     10-10.20     10-24.57     10-32.22     10-34.08      8-39.29      7-46.58      7-57.54    9-1.05.08    9-1.07.18    8-1.15.27    8-1.20.52    8-1.23.40    8-1.28.30    8-1.31.57    8-1.33.38    8-1.34.01   1.33.58  Ranki Jussi
  9. Toivanen Samuli             9-2.32       8-4.56       7-8.48      9-24.36      9-31.02      9-33.21     11-43.23     11-52.00   10-1.02.12   11-1.06.54   11-1.10.02   10-1.18.24    9-1.23.51    9-1.26.13    9-1.32.55    9-1.36.45    9-1.38.56    9-1.39.23   1.39.20  Toivanen Samuli
 10. Laatikainen Olli            8-2.30       4-4.37       5-8.10      8-24.25     11-33.06     11-35.40      9-42.23     10-51.55   11-1.04.13   10-1.05.40   10-1.10.01    9-1.17.44   10-1.29.23   12-1.33.24   11-1.38.50   10-1.42.20   11-1.44.15   11-1.44.41   1.44.38  Laatikainen Olli
 11. Inkilä Juha                 6-2.25      10-5.52       9-9.07      4-21.53      4-27.05      3-29.02      6-38.02      6-46.12      8-57.58      6-59.25    6-1.02.30   12-1.25.22   12-1.30.08   10-1.31.44   10-1.37.50   11-1.42.42   12-1.44.29   12-1.44.53   1.44.50  Inkilä Juha
KESK Sippu Visa                 11-2.46      12-7.17     12-11.38     12-28.30     12-35.30     12-37.51     12-45.51     12-56.20   12-1.08.57   12-1.10.58   12-1.14.12   11-1.23.38   11-1.29.48   11-1.32.04            -            -   10-1.41.41   10-1.42.16  Sippu Visa
      

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               3-2.13       1-1.45       8-3.45      1-12.41       9-6.56       7-2.11       5-6.39       2-7.42       5-9.40       2-1.11       9-3.10       2-6.22       2-4.23       2-1.27       2-4.09       3-3.22       2-1.41         2-20         11--    1.19.35  Tielinen Vesa
  2. Munck Jarmo                 1-2.05       6-2.08       5-3.34      3-13.10       2-4.47       7-2.11       4-6.25       4-7.57       2-9.34       7-1.38       4-2.58       3-6.32       5-4.40       8-1.49       6-5.03       4-3.24      10-1.59         1-19          1--    1.20.10  Munck Jarmo
  3. Saramäki Harri              2-2.07       2-1.59       2-3.18      4-14.03       5-5.04       5-2.03       2-6.05       8-8.31      8-10.53       3-1.16      11-3.18       5-7.13       4-4.34       6-1.45       4-4.33       1-3.00       1-1.34         6-22         11--    1.21.36  Saramäki Harri
  4. Viinanen Tomi               5-2.21       9-2.33      12-5.47      6-14.20       1-4.40       2-1.56       3-6.18       3-7.48      7-10.51       1-1.10       3-2.57       7-8.07       8-5.12       7-1.47       1-3.59       7-3.32       6-1.46         2-20          1--    1.25.21  Viinanen Tomi
  5. Saalasti Pekka              7-2.28       7-2.19       7-3.44      9-15.27       7-5.33      12-2.45     12-10.46       5-8.07       3-9.35       9-2.26       2-2.49       1-6.14       1-4.21       5-1.39       3-4.20       2-3.10       5-1.45         4-21          1--    1.27.46  Saalasti Pekka
  6. Märkälä Pasi                3-2.13      10-2.58       6-3.40      8-15.22       4-4.57       4-1.58       7-8.00      10-8.42       4-9.37      10-2.30       5-3.05       4-6.46       3-4.32       1-1.26       9-5.57      10-4.55       2-1.41         4-21          1--    1.28.37  Märkälä Pasi
  7. Ilonen Hannu               10-2.37       4-2.06       3-3.19      5-14.11       3-4.50       6-2.07       9-8.46       7-8.14       1-9.32       4-1.20       7-3.07     11-11.16       6-4.45       4-1.38       8-5.54      11-5.03       6-1.46         8-24          1--    1.30.52  Ilonen Hannu
  8. Ranki Jussi                12-4.20       3-2.03      10-3.57      7-14.37      11-7.25       1-1.46       1-5.21       1-7.29      9-10.56      12-7.14       1-2.10       8-8.09       9-5.25      11-2.48       5-4.50       5-3.27       2-1.41         7-23          1--    1.33.58  Ranki Jussi
  9. Toivanen Samuli             9-2.32       8-2.24       9-3.52     10-15.48       8-6.26       9-2.19     11-10.02       9-8.37      6-10.12      11-4.42       8-3.08       9-8.22      10-5.27      10-2.22      11-6.42       8-3.50      11-2.11        11-27          1--    1.39.20  Toivanen Samuli
 10. Laatikainen Olli            8-2.30       5-2.07       4-3.33     11-16.15      12-8.41      11-2.34       6-6.43      11-9.32     11-12.18       5-1.27      12-4.21       6-7.43     12-11.39      12-4.01       7-5.26       6-3.30       9-1.55        10-26          1--    1.44.38  Laatikainen Olli
 11. Inkilä Juha                 6-2.25      11-3.27       1-3.15      2-12.46       6-5.12       3-1.57      10-9.00       6-8.10     10-11.46       5-1.27       5-3.05     12-22.52       7-4.46       3-1.36      10-6.06       9-4.52       8-1.47         8-24          1--    1.44.50  Inkilä Juha
KESK Sippu Visa                 11-2.46      12-4.31      11-4.21     12-16.52      10-7.00      10-2.21       7-8.00     12-10.29     12-12.37       8-2.01      10-3.14      10-9.26      11-6.10       9-2.16            -            -         9.37        12-35          1--  Sippu Visa
      

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

