Rajarastit 13.6.2004 Väliajat
|
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Heikkinen Jarkko 6-3.01 4-5.37 1-8.29 1-9.24 1-10.51 2-13.11 1-16.32 1-19.51 1-22.03 1-23.34 1-24.38 1-27.09 2-32.07 2-33.00 2-34.04 2-34.45 2-37.53 1-40.58 1-42.12 1-43.16 1-47.25 1-48.53 1-49.21 49.21 Heikkinen Jarkko
2. Gorbatenkov Igor 10-3.06 3-5.36 2-8.31 2-9.33 2-10.56 1-13.02 3-17.03 3-20.10 2-22.07 2-24.01 2-25.05 2-27.26 1-31.30 1-32.24 1-33.32 1-34.19 1-37.10 2-41.26 2-42.33 2-43.32 2-47.56 2-49.15 2-49.43 49.43 Gorbatenkov Igor
3. Lilja Arto 8-3.03 5-5.38 3-8.41 3-9.42 3-11.16 3-13.45 2-16.39 2-20.06 3-22.35 3-24.23 3-25.29 3-27.53 3-32.34 3-33.37 3-34.43 3-35.36 3-39.35 3-43.38 3-44.52 3-45.57 3-50.40 3-52.14 3-52.44 52.44 Lilja Arto
4. Korhonen Teemu 2-2.55 9-5.51 11-9.14 6-10.16 6-11.54 6-14.15 9-18.21 9-21.55 8-24.05 8-25.58 7-27.16 5-29.46 6-34.33 6-35.27 5-36.24 5-37.05 5-40.22 5-44.00 5-45.16 5-46.17 4-50.54 4-52.34 4-53.09 53.09 Korhonen Teemu
5. Ukkonen Jukka 1-2.42 2-5.27 9-9.13 18-11.11 14-12.39 10-14.44 6-17.24 5-20.37 4-22.47 4-24.30 11-28.32 12-31.34 10-36.08 10-37.05 10-38.19 10-39.02 8-42.01 7-45.43 7-46.44 7-47.41 5-51.52 5-53.28 5-54.00 54.00 Ukkonen Jukka
6. Inkeri Pekka 5-2.57 6-5.43 4-9.03 4-10.05 4-11.41 5-14.14 5-17.08 6-20.41 10-24.16 9-26.03 6-27.06 6-29.51 5-34.20 5-35.23 6-36.27 6-37.28 6-41.28 6-45.09 6-46.16 6-47.24 6-52.11 6-53.45 6-54.16 54.16 Inkeri Pekka
7. Maajärvi Matti 19-3.24 13-6.00 12-9.17 9-10.18 5-11.48 4-14.00 3-17.03 4-20.32 5-22.51 5-24.48 4-25.54 4-28.50 4-33.35 4-34.38 4-35.52 4-36.39 4-40.09 4-43.48 4-45.07 4-46.13 7-52.19 7-53.56 7-54.27 54.27 Maajärvi Matti
8. Pajunen Jere 21-3.30 16-6.04 6-9.09 5-10.07 8-12.00 8-14.25 7-17.27 7-21.03 6-23.06 7-25.28 5-26.33 7-30.23 9-35.35 9-36.39 9-37.57 8-38.39 9-42.05 10-46.01 10-47.18 10-48.44 9-53.27 9-54.56 8-55.25 55.25 Pajunen Jere
9. Kiljunen Antti 6-3.01 10-5.53 12-9.17 7-10.17 7-11.56 7-14.23 13-18.50 11-22.13 11-24.23 10-26.21 8-27.31 9-30.26 7-35.30 8-36.29 8-37.56 9-38.52 10-42.14 9-45.51 9-47.13 9-48.22 8-53.05 8-54.53 9-55.26 55.26 Kiljunen Antti
10. Niskanen Petteri 23-3.43 23-6.43 23-10.27 21-11.25 18-13.04 13-15.13 10-18.24 8-21.40 7-23.38 6-25.20 10-28.07 10-31.16 13-36.48 13-37.42 13-38.46 12-39.30 12-43.12 12-46.56 12-48.16 12-49.17 10-53.38 10-55.32 10-56.02 56.02 Niskanen Petteri
11. Tonder Jarmo 18-3.17 12-5.59 5-9.06 17-11.00 15-12.45 14-15.15 8-18.14 10-22.03 12-24.31 11-26.26 9-27.34 8-30.25 8-35.32 7-36.27 7-37.41 7-38.27 7-41.52 8-45.50 8-47.02 8-48.18 11-53.57 10-55.32 11-56.08 56.08 Tonder Jarmo
12. Kälviäinen Sami 24-3.52 21-6.34 21-10.23 20-11.24 19-13.24 16-15.39 19-19.56 19-23.36 19-26.08 17-28.08 15-29.15 13-31.52 12-36.32 11-37.26 11-38.30 11-39.07 11-42.30 11-46.29 11-47.34 11-48.51 12-54.13 12-55.46 12-56.22 56.22 Kälviäinen Sami
13. Heimala Juha 12-3.10 15-6.03 14-9.22 12-10.32 11-12.23 12-15.05 11-18.30 14-22.27 16-25.17 12-27.26 12-28.43 11-31.24 11-36.24 12-37.29 12-38.41 13-39.35 12-43.12 13-47.12 13-48.29 13-49.47 13-54.54 13-56.35 13-57.16 57.16 Heimala Juha
14. Buliga Sergej 4-2.56 1-5.24 9-9.13 10-10.21 25-14.03 21-16.23 17-19.19 17-22.59 14-25.04 15-27.55 14-28.56 16-32.22 15-37.20 15-38.28 15-39.37 14-40.20 15-44.15 14-48.18 14-49.29 14-50.40 14-55.19 14-57.00 14-57.29 57.29 Buliga Sergej
15. Saarilaakso Miko 20-3.28 18-6.06 7-9.10 7-10.17 9-12.05 9-14.34 16-19.09 15-22.48 15-25.15 16-28.00 17-29.38 17-32.29 17-37.37 17-38.41 16-39.45 16-40.36 17-45.13 16-49.16 17-50.49 17-52.08 15-56.39 15-58.33 15-59.05 59.05 Saarilaakso Miko
16. Karvonen Ossi 33-6.24 33-9.16 32-12.29 32-13.48 31-15.33 30-18.01 27-21.14 25-24.58 25-27.29 23-30.00 23-31.14 20-34.17 20-39.23 20-40.21 20-41.35 20-42.29 19-45.47 18-49.48 18-51.06 18-52.21 17-57.00 16-58.35 16-59.07 59.07 Karvonen Ossi
17. Niemi Tauno 17-3.16 10-5.53 15-9.28 11-10.29 10-12.21 11-14.53 12-18.33 12-22.18 13-24.48 14-27.32 13-28.53 14-31.59 14-37.10 14-38.14 14-39.34 15-40.28 14-43.49 15-49.08 15-50.43 15-51.50 16-56.54 17-58.57 17-59.27 59.27 Niemi Tauno
18. Viinanen Tomi 11-3.07 16-6.04 16-9.40 16-10.53 13-12.33 15-15.22 15-18.58 16-22.58 17-25.33 13-27.27 19-30.01 18-33.11 19-38.51 19-39.57 19-41.15 19-42.06 18-45.37 17-49.35 15-50.43 16-52.00 18-57.18 18-59.03 18-59.38 59.38 Viinanen Tomi
19. Hiie Armo 14-3.14 7-5.47 22-10.26 26-12.06 23-13.42 18-15.53 13-18.50 12-22.18 9-24.12 24-30.05 22-30.59 19-33.43 18-38.28 18-39.37 18-40.47 18-41.50 20-47.24 19-50.58 19-52.22 19-53.37 19-58.25 19-59.57 19-1.00.30 1.00.30 Hiie Armo
20. Mutka Mikko 32-5.17 29-7.42 25-10.36 22-11.38 17-13.03 22-16.24 25-20.58 25-24.58 24-27.21 29-32.54 28-34.28 27-37.32 25-42.32 24-43.45 23-44.58 23-45.47 22-49.10 21-53.23 21-54.54 21-56.04 21-1.00.29 20-1.02.02 20-1.02.33 1.02.33 Mutka Mikko
21. Lahmanov Aleksej 25-4.07 22-6.41 18-9.44 14-10.47 12-12.32 17-15.45 24-20.40 20-23.49 18-25.53 18-28.28 21-30.34 26-37.16 23-42.07 23-43.19 26-46.10 26-46.53 24-50.16 23-53.56 22-55.05 22-56.12 22-1.00.37 21-1.02.13 21-1.02.48 1.02.48 Lahmanov Aleksej
22. Sihvonen Mika 14-3.14 24-6.48 26-10.47 24-11.53 22-13.37 20-16.09 20-20.04 22-24.00 22-26.45 25-30.26 24-31.38 22-35.28 22-41.26 22-42.26 21-43.36 21-44.20 21-47.49 20-51.48 20-53.45 20-54.58 20-1.00.26 22-1.02.17 22-1.02.56 1.02.56 Sihvonen Mika
23. Artemov Evgenij 2-2.55 8-5.50 8-9.12 13-10.43 28-14.45 27-17.12 26-21.04 27-25.18 25-27.29 22-29.44 30-35.37 30-38.41 28-43.55 28-45.15 28-46.23 28-47.11 27-51.21 26-54.55 25-56.19 25-57.21 23-1.01.40 23-1.03.39 23-1.04.09 1.04.09 Artemov Evgenij
24. Suntila Juha 9-3.05 14-6.02 20-10.12 25-12.03 24-13.57 26-17.03 22-20.29 23-24.36 23-27.11 21-29.14 20-30.29 21-34.33 21-41.10 21-42.16 22-43.45 22-44.33 23-49.11 22-53.44 23-55.11 23-56.22 24-1.02.10 24-1.04.13 24-1.04.52 1.04.52 Suntila Juha
25. Rissanen Mika 13-3.11 18-6.06 17-9.42 14-10.47 16-12.48 19-15.59 18-19.31 18-23.30 20-26.20 19-28.29 16-29.32 15-32.11 16-37.24 16-38.33 17-39.56 17-40.52 16-44.32 24-54.11 24-55.37 24-56.44 25-1.02.37 25-1.04.44 25-1.05.21 1.05.21 Rissanen Mika
26. Tonder Vesa 28-4.10 27-7.22 29-11.05 30-12.45 29-14.46 29-17.39 28-21.16 28-25.39 27-28.09 26-30.38 25-32.36 23-36.30 26-42.35 24-43.45 25-45.23 25-46.32 25-50.27 25-54.50 26-56.20 26-57.51 26-1.03.19 26-1.05.27 26-1.06.08 1.06.08 Tonder Vesa
27. Kinttu Sami 22-3.42 25-7.05 27-10.52 27-12.09 27-14.08 28-17.34 29-21.20 29-26.10 30-30.28 28-32.18 27-34.01 28-37.35 29-44.20 29-45.39 29-47.39 29-48.25 28-52.03 28-56.17 28-57.34 28-58.43 27-1.03.58 27-1.06.09 27-1.06.45 1.06.45 Kinttu Sami
28. Korpela Esa 27-4.09 26-7.09 24-10.31 23-11.45 20-13.31 24-16.39 23-20.36 24-24.50 28-28.54 27-30.54 26-33.24 24-36.49 24-42.31 27-44.44 27-46.12 27-47.02 26-50.57 27-55.25 27-56.49 27-58.04 28-1.04.24 28-1.06.13 28-1.06.53 1.06.53 Korpela Esa
29. Turkka Tuukka 14-3.14 20-6.27 19-10.06 19-11.20 21-13.36 22-16.24 21-20.06 21-23.59 21-26.35 20-28.35 18-29.56 24-36.49 27-42.36 26-44.00 24-45.12 24-46.06 29-52.23 29-56.50 29-59.15 29-1.00.52 29-1.08.22 29-1.10.21 29-1.10.59 1.10.59 Turkka Tuukka
30. Soikkeli Lauri 30-4.46 31-7.57 33-12.40 33-14.01 33-16.00 33-19.00 32-25.14 32-30.05 32-34.29 31-36.21 32-38.03 31-41.17 31-48.20 31-49.34 31-51.41 31-52.26 31-56.10 30-1.00.20 30-1.01.36 30-1.02.47 30-1.08.26 30-1.10.42 30-1.11.25 1.11.25 Soikkeli Lauri
31. Torniainen Heikki 29-4.19 28-7.34 30-11.22 29-12.43 32-15.45 32-18.39 31-22.31 30-27.35 31-30.44 30-33.32 29-34.49 29-38.31 30-44.38 30-45.58 30-50.17 30-51.39 30-56.04 31-1.00.44 31-1.02.38 31-1.04.31 31-1.10.11 31-1.12.36 31-1.13.19 1.13.19 Torniainen Heikki
32. Lehmus Mikko 25-4.07 32-8.24 31-12.00 31-13.36 30-15.29 31-18.26 33-26.12 33-31.59 33-40.35 33-43.08 33-44.50 33-48.36 33-54.08 33-55.15 33-56.30 33-57.37 33-1.01.23 33-1.05.58 32-1.07.11 32-1.08.26 32-1.14.17 32-1.15.46 32-1.16.24 1.16.24 Lehmus Mikko
33. Huttunen Matti 31-5.06 30-7.49 28-10.58 28-12.14 26-14.06 25-16.47 30-21.58 31-27.43 29-30.06 32-36.34 31-37.59 32-42.08 32-50.48 32-52.00 32-53.47 32-55.05 32-59.05 32-1.03.15 33-1.07.58 33-1.09.20 33-1.15.30 33-1.17.19 33-1.17.47 1.17.47 Huttunen Matti
KESK Nieminen Ari
KESK Torniainen Ilkka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Heikkinen Jarkko 6-3.01 8-2.36 1-2.52 1-55 3-1.27 7-2.20 11-3.21 5-3.19 11-2.12 1-1.31 5-1.04 4-2.31 10-4.58 1-53 2-1.04 2-41 3-3.08 1-3.05 10-1.14 6-1.04 1-4.09 2-1.28 1-28 - 49.21 Heikkinen Jarkko
2. Gorbatenkov Igor 10-3.06 3-2.30 3-2.55 9-1.02 1-1.23 2-2.06 24-4.01 1-3.07 2-1.57 9-1.54 5-1.04 1-2.21 1-4.04 2-54 8-1.08 13-47 1-2.51 25-4.16 3-1.07 2-59 5-4.24 1-1.19 1-28 - 49.43 Gorbatenkov Igor
3. Lilja Arto 8-3.03 7-2.35 4-3.03 5-1.01 6-1.34 14-2.29 2-2.54 7-3.27 17-2.29 5-1.48 8-1.06 2-2.24 5-4.41 11-1.03 7-1.06 21-53 25-3.59 18-4.03 10-1.14 7-1.05 12-4.43 8-1.34 6-30 - 52.44 Lilja Arto
4. Korhonen Teemu 2-2.55 22-2.56 16-3.23 9-1.02 9-1.38 9-2.21 25-4.06 11-3.34 7-2.10 8-1.53 18-1.18 3-2.30 8-4.47 2-54 1-57 2-41 4-3.17 5-3.38 12-1.16 3-1.01 9-4.37 15-1.40 18-35 - 53.09 Korhonen Teemu
5. Ukkonen Jukka 1-2.42 15-2.45 25-3.46 33-1.58 4-1.28 1-2.05 1-2.40 3-3.13 7-2.10 3-1.43 32-4.02 14-3.02 3-4.34 7-57 16-1.14 5-43 2-2.59 9-3.42 1-1.01 1-57 2-4.11 12-1.36 13-32 - 54.00 Ukkonen Jukka
6. Inkeri Pekka 5-2.57 16-2.46 13-3.20 9-1.02 7-1.36 19-2.33 2-2.54 10-3.33 29-3.35 4-1.47 3-1.03 9-2.45 2-4.29 11-1.03 2-1.04 28-1.01 26-4.00 8-3.41 3-1.07 12-1.08 15-4.47 8-1.34 10-31 - 54.16 Inkeri Pekka
7. Maajärvi Matti 19-3.24 8-2.36 11-3.17 5-1.01 5-1.30 5-2.12 8-3.03 9-3.29 12-2.19 12-1.57 8-1.06 13-2.56 6-4.45 11-1.03 16-1.14 13-47 14-3.30 6-3.39 18-1.19 8-1.06 30-6.06 14-1.37 10-31 - 54.27 Maajärvi Matti
8. Pajunen Jere 21-3.30 5-2.34 7-3.05 2-58 22-1.53 10-2.25 7-3.02 12-3.36 4-2.03 21-2.22 7-1.05 27-3.50 19-5.12 14-1.04 21-1.18 4-42 12-3.26 11-3.56 14-1.17 30-1.26 12-4.43 3-1.29 4-29 - 55.25 Pajunen Jere
9. Kiljunen Antti 6-3.01 17-2.52 17-3.24 4-1.00 10-1.39 11-2.27 27-4.27 6-3.23 7-2.10 13-1.58 12-1.10 12-2.55 14-5.04 9-59 25-1.27 26-56 7-3.22 4-3.37 20-1.22 13-1.09 12-4.43 19-1.48 16-33 - 55.26 Kiljunen Antti
10. Niskanen Petteri 23-3.43 25-3.00 24-3.44 2-58 10-1.39 3-2.09 9-3.11 4-3.16 3-1.58 2-1.42 31-2.47 19-3.09 22-5.32 2-54 2-1.04 8-44 19-3.42 10-3.44 19-1.20 3-1.01 4-4.21 23-1.54 6-30 - 56.02 Niskanen Petteri
11. Tonder Jarmo 18-3.17 12-2.42 8-3.07 32-1.54 14-1.45 16-2.30 6-2.59 18-3.49 16-2.28 11-1.55 11-1.08 10-2.51 16-5.07 6-55 16-1.14 11-46 11-3.25 12-3.58 8-1.12 24-1.16 24-5.39 10-1.35 21-36 - 56.08 Tonder Jarmo
12. Kälviäinen Sami 24-3.52 12-2.42 28-3.49 5-1.01 27-2.00 6-2.15 26-4.17 14-3.40 21-2.32 14-2.00 10-1.07 5-2.37 4-4.40 2-54 2-1.04 1-37 8-3.23 14-3.59 2-1.05 25-1.17 21-5.22 6-1.33 21-36 - 56.22 Kälviäinen Sami
13. Heimala Juha 12-3.10 19-2.53 12-3.19 18-1.10 19-1.51 21-2.42 12-3.25 21-3.57 26-2.50 18-2.09 16-1.17 7-2.41 12-5.00 17-1.05 13-1.12 22-54 16-3.37 16-4.00 14-1.17 27-1.18 18-5.07 16-1.41 30-41 - 57.16 Heimala Juha
14. Buliga Sergej 4-2.56 2-2.28 28-3.49 17-1.08 32-3.42 7-2.20 4-2.56 14-3.40 6-2.05 29-2.51 2-1.01 23-3.26 10-4.58 21-1.08 10-1.09 5-43 22-3.55 18-4.03 7-1.11 16-1.11 10-4.39 16-1.41 4-29 - 57.29 Buliga Sergej
15. Saarilaakso Miko 20-3.28 11-2.38 6-3.04 16-1.07 18-1.48 14-2.29 29-4.35 13-3.39 15-2.27 27-2.45 23-1.38 10-2.51 17-5.08 14-1.04 2-1.04 19-51 30-4.37 18-4.03 28-1.33 28-1.19 8-4.31 23-1.54 13-32 - 59.05 Saarilaakso Miko
16. Karvonen Ossi 33-6.24 17-2.52 10-3.13 24-1.19 14-1.45 13-2.28 10-3.13 16-3.44 20-2.31 23-2.31 14-1.14 15-3.03 15-5.06 8-58 16-1.14 22-54 5-3.18 17-4.01 17-1.18 20-1.15 10-4.39 10-1.35 13-32 - 59.07 Karvonen Ossi
17. Niemi Tauno 17-3.16 10-2.37 18-3.35 5-1.01 20-1.52 17-2.32 17-3.40 17-3.45 18-2.30 26-2.44 19-1.21 18-3.06 18-5.11 14-1.04 23-1.20 22-54 6-3.21 32-5.19 29-1.35 9-1.07 17-5.04 27-2.03 6-30 - 59.27 Niemi Tauno
18. Viinanen Tomi 11-3.07 23-2.57 19-3.36 19-1.13 12-1.40 23-2.49 15-3.36 23-4.00 22-2.35 9-1.54 30-2.34 20-3.10 24-5.40 18-1.06 21-1.18 19-51 15-3.31 12-3.58 5-1.08 25-1.17 20-5.18 18-1.45 18-35 - 59.38 Viinanen Tomi
19. Hiie Armo 14-3.14 4-2.33 32-4.39 29-1.40 7-1.36 4-2.11 5-2.57 8-3.28 1-1.54 32-5.53 1-54 8-2.44 6-4.45 22-1.09 11-1.10 29-1.03 32-5.34 2-3.34 21-1.24 20-1.15 16-4.48 5-1.32 16-33 - 1.00.30 Hiie Armo
20. Mutka Mikko 32-5.17 1-2.25 2-2.54 9-1.02 2-1.25 32-3.21 28-4.34 23-4.00 13-2.23 31-5.33 22-1.34 16-3.04 12-5.00 27-1.13 15-1.13 17-49 8-3.23 23-4.13 27-1.31 15-1.10 6-4.25 6-1.33 10-31 - 1.02.33 Mutka Mikko
21. Lahmanov Aleksej 25-4.07 5-2.34 4-3.03 13-1.03 14-1.45 31-3.13 30-4.55 2-3.09 5-2.04 25-2.35 28-2.06 32-6.42 9-4.51 25-1.12 32-2.51 5-43 8-3.23 7-3.40 6-1.09 9-1.07 6-4.25 12-1.36 18-35 - 1.02.48 Lahmanov Aleksej
22. Sihvonen Mika 14-3.14 32-3.34 30-3.59 15-1.06 13-1.44 17-2.32 22-3.55 20-3.56 25-2.45 30-3.41 13-1.12 27-3.50 27-5.58 10-1.00 11-1.10 8-44 13-3.29 14-3.59 31-1.57 19-1.13 22-5.28 22-1.51 27-39 - 1.02.56 Sihvonen Mika
23. Artemov Evgenij 2-2.55 20-2.55 14-3.22 27-1.31 33-4.02 11-2.27 20-3.52 26-4.14 10-2.11 20-2.15 33-5.53 16-3.04 21-5.14 30-1.20 8-1.08 15-48 28-4.10 2-3.34 21-1.24 5-1.02 3-4.19 25-1.59 6-30 - 1.04.09 Artemov Evgenij
24. Suntila Juha 9-3.05 23-2.57 31-4.10 31-1.51 24-1.54 28-3.06 13-3.26 25-4.07 22-2.35 17-2.03 15-1.15 30-4.04 30-6.37 18-1.06 27-1.29 15-48 31-4.38 29-4.33 25-1.27 16-1.11 27-5.48 27-2.03 27-39 - 1.04.52 Suntila Juha
25. Rissanen Mika 13-3.11 20-2.55 19-3.36 14-1.05 28-2.01 30-3.11 14-3.32 22-3.59 26-2.50 18-2.09 3-1.03 6-2.39 20-5.13 22-1.09 24-1.23 26-56 18-3.40 33-9.39 24-1.26 9-1.07 29-5.53 29-2.07 24-37 - 1.05.21 Rissanen Mika
26. Tonder Vesa 28-4.10 28-3.12 23-3.43 29-1.40 28-2.01 24-2.53 16-3.37 28-4.23 18-2.30 22-2.29 27-1.58 29-3.54 28-6.05 24-1.10 28-1.38 31-1.09 22-3.55 26-4.23 26-1.30 31-1.31 22-5.28 30-2.08 30-41 - 1.06.08 Tonder Vesa
27. Kinttu Sami 22-3.42 31-3.23 26-3.47 23-1.17 25-1.59 33-3.26 19-3.46 29-4.50 31-4.18 6-1.50 26-1.43 24-3.34 31-6.45 29-1.19 30-2.00 11-46 17-3.38 24-4.14 14-1.17 13-1.09 19-5.15 31-2.11 21-36 - 1.06.45 Kinttu Sami
28. Korpela Esa 27-4.09 25-3.00 14-3.22 20-1.14 17-1.46 29-3.08 23-3.57 26-4.14 30-4.04 14-2.00 29-2.30 22-3.25 25-5.42 33-2.13 26-1.28 18-50 22-3.55 28-4.28 21-1.24 20-1.15 32-6.20 20-1.49 29-40 - 1.06.53 Korpela Esa
29. Turkka Tuukka 14-3.14 29-3.13 22-3.39 20-1.14 30-2.16 22-2.48 18-3.42 19-3.53 24-2.36 14-2.00 19-1.21 33-6.53 26-5.47 32-1.24 13-1.12 22-54 33-6.17 27-4.27 32-2.25 32-1.37 33-7.30 25-1.59 25-38 - 1.10.59 Turkka Tuukka
30. Soikkeli Lauri 30-4.46 27-3.11 33-4.43 25-1.21 25-1.59 27-3.00 32-6.14 30-4.51 32-4.24 7-1.52 24-1.42 21-3.14 32-7.03 28-1.14 31-2.07 10-45 20-3.44 21-4.10 12-1.16 16-1.11 24-5.39 32-2.16 32-43 - 1.11.25 Soikkeli Lauri
31. Torniainen Heikki 29-4.19 30-3.15 27-3.48 25-1.21 31-3.02 25-2.54 20-3.52 31-5.04 28-3.09 28-2.48 16-1.17 25-3.42 29-6.07 30-1.20 33-4.19 33-1.22 29-4.25 31-4.40 30-1.54 33-1.53 26-5.40 33-2.25 32-43 - 1.13.19 Torniainen Heikki
32. Lehmus Mikko 25-4.07 33-4.17 19-3.36 28-1.36 22-1.53 26-2.57 33-7.46 33-5.47 33-8.36 24-2.33 24-1.42 26-3.46 22-5.32 20-1.07 20-1.15 30-1.07 21-3.46 30-4.35 9-1.13 20-1.15 28-5.51 3-1.29 25-38 - 1.16.24 Lehmus Mikko
33. Huttunen Matti 31-5.06 14-2.43 9-3.09 22-1.16 20-1.52 20-2.41 31-5.11 32-5.45 13-2.23 33-6.28 21-1.25 31-4.09 33-8.40 25-1.12 29-1.47 32-1.18 26-4.00 21-4.10 33-4.43 29-1.22 31-6.10 20-1.49 1-28 - 1.17.47 Huttunen Matti
KESK Nieminen Ari
KESK Torniainen Ilkka
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Hämäläinen Esa 6-4.22 3-7.16 1-10.42 1-11.56 1-13.28 2-15.54 2-19.58 2-24.21 2-29.07 1-32.07 1-33.27 1-38.09 1-41.48 1-44.26 1-46.37 1-47.13 47.13 Hämäläinen Esa
2. Kiintola Jarno 5-4.03 1-6.53 2-11.15 2-12.35 2-13.58 1-15.52 1-19.48 1-23.28 1-28.02 2-32.16 4-40.06 3-44.15 3-47.33 2-50.09 2-52.17 2-52.47 52.47 Kiintola Jarno
3. Peltonen Jyrki 1-3.14 2-6.57 3-11.21 3-12.53 3-14.48 3-17.04 3-20.23 4-25.07 3-30.48 3-34.14 2-36.24 2-42.52 2-46.46 3-50.17 3-52.54 3-53.33 53.33 Peltonen Jyrki
4. Summanen Mika 3-4.02 7-10.12 7-13.27 7-14.51 5-16.43 5-18.50 5-22.46 5-26.26 4-33.46 4-37.35 3-39.38 4-45.03 4-48.21 4-51.14 4-53.13 4-53.43 53.43 Summanen Mika
5. Peltonen Jukka 7-4.29 4-7.28 6-12.31 5-14.14 4-15.44 4-17.54 4-20.39 3-24.49 5-35.36 5-40.06 6-42.56 5-47.54 5-51.19 5-54.16 5-56.36 5-57.18 57.18 Peltonen Jukka
6. Nenonen Jukka 3-4.02 6-8.09 5-12.21 6-14.18 6-18.31 6-21.22 6-25.00 6-30.10 6-35.56 6-40.12 5-42.04 6-48.00 6-52.05 6-55.15 6-57.46 6-58.25 58.25 Nenonen Jukka
7. Asikainen Aarre 2-3.19 5-7.43 4-11.51 4-14.02 7-18.39 7-21.37 7-25.45 7-30.42 7-38.54 7-43.34 7-45.49 7-52.54 7-57.36 7-1.01.37 7-1.04.20 7-1.05.00 1.05.00 Asikainen Aarre
8. Hiirsalmi Petri 8-12.26 8-15.57 8-20.17 8-21.52 8-24.24 8-27.15 8-31.18 8-36.00 8-41.53 8-47.05 8-52.14 8-58.26 8-1.02.36 8-1.05.45 8-1.08.43 8-1.09.28 1.09.28 Hiirsalmi Petri
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Hämäläinen Esa 6-4.22 2-2.54 2-3.26 1-1.14 3-1.32 5-2.26 7-4.04 4-4.23 2-4.46 1-3.00 1-1.20 2-4.42 4-3.39 2-2.38 3-2.11 3-36 - 47.13 Hämäläinen Esa
2. Kiintola Jarno 5-4.03 1-2.50 6-4.22 2-1.20 1-1.23 1-1.54 4-3.56 1-3.40 1-4.34 4-4.14 8-7.50 1-4.09 1-3.18 1-2.36 2-2.08 1-30 - 52.47 Kiintola Jarno
3. Peltonen Jyrki 1-3.14 5-3.43 7-4.24 4-1.32 5-1.55 4-2.16 2-3.19 6-4.44 3-5.41 2-3.26 4-2.10 7-6.28 5-3.54 7-3.31 6-2.37 4-39 - 53.33 Peltonen Jyrki
4. Summanen Mika 3-4.02 8-6.10 1-3.15 3-1.24 4-1.52 2-2.07 4-3.56 1-3.40 6-7.20 3-3.49 3-2.03 4-5.25 1-3.18 3-2.53 1-1.59 1-30 - 53.43 Summanen Mika
5. Peltonen Jukka 7-4.29 3-2.59 8-5.03 6-1.43 2-1.30 3-2.10 1-2.45 3-4.10 8-10.47 6-4.30 6-2.50 3-4.58 3-3.25 4-2.57 4-2.20 7-42 - 57.18 Peltonen Jukka
6. Nenonen Jukka 3-4.02 6-4.07 4-4.12 7-1.57 7-4.13 6-2.51 3-3.38 8-5.10 4-5.46 5-4.16 2-1.52 5-5.56 6-4.05 6-3.10 5-2.31 4-39 - 58.25 Nenonen Jukka
7. Asikainen Aarre 2-3.19 7-4.24 3-4.08 8-2.11 8-4.37 8-2.58 8-4.08 7-4.57 7-8.12 7-4.40 5-2.15 8-7.05 8-4.42 8-4.01 7-2.43 6-40 - 1.05.00 Asikainen Aarre
8. Hiirsalmi Petri 8-12.26 4-3.31 5-4.20 5-1.35 6-2.32 6-2.51 6-4.03 5-4.42 5-5.53 8-5.12 7-5.09 6-6.12 7-4.10 5-3.09 8-2.58 8-45 - 1.09.28 Hiirsalmi Petri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lahtinen Miika 1-3.51 1-4.59 1-7.49 1-10.01 1-12.26 1-18.23 2-21.56 1-25.35 1-28.55 1-30.24 1-31.02 1-31.33 31.33 Lahtinen Miika
2. Lehtonen Olli 2-4.11 2-5.18 2-8.02 2-11.02 2-13.02 2-18.42 1-21.55 2-26.18 2-29.28 2-30.43 2-31.12 2-31.43 31.43 Lehtonen Olli
3. Koskiaho Marko 3-4.49 3-6.09 3-9.09 3-11.34 3-13.52 3-20.27 3-26.26 3-30.49 3-33.56 3-35.40 3-36.06 3-36.36 36.36 Koskiaho Marko
4. Peippo Reijo 4-4.58 4-6.14 4-9.53 4-12.41 4-15.01 4-21.59 4-28.37 4-33.15 4-36.43 5-39.05 4-39.38 4-40.18 40.18 Peippo Reijo
