Joutsenon Kullervon Rajarastit 8.6.2003

H21A Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos



  1. Vainio Petri                1-1.43       1-3.49       1-7.42       1-9.50      1-14.34      1-19.49      1-22.43      1-23.57      1-25.24      1-35.27      1-37.12      1-37.50      1-39.58      1-42.02      1-43.10      1-47.16      1-49.39      1-54.01      1-55.07      1-57.40      1-59.00    1-1.00.30    1-1.02.46    1-1.04.15    1-1.05.09    1-1.05.37   1.05.37  Vainio Petri

  2. Ukkonen Jukka               2-1.48       6-4.15       3-8.09      4-10.22      4-15.52      4-20.58      3-24.16      3-25.18      3-26.30      3-36.41      2-38.23      2-39.00      2-41.06      2-42.52      2-43.56      2-47.42      2-50.14      2-54.32      3-56.12      2-58.36      2-59.58    2-1.01.26    3-1.03.35    3-1.05.07    3-1.05.53    2-1.06.15   1.06.15  Ukkonen Jukka

  3. Vuorela Mika                5-1.53       3-4.01       4-8.12      3-10.18      2-14.48      3-20.55      4-24.49      4-25.54      4-27.05      4-37.03      4-38.51      3-39.26      3-41.16      3-43.07      3-44.25      3-48.06      3-50.46      3-55.00      2-56.01      3-58.41    3-1.00.00    3-1.01.32    2-1.03.32    2-1.05.01    2-1.05.51    3-1.06.17   1.06.17  Vuorela Mika

  4. Ahola Mika                  4-1.51       2-3.53       2-7.57      2-10.07      3-15.08      2-20.46      2-23.16      2-24.29      2-25.44      2-36.40      3-38.50      4-39.31      4-41.35      4-43.35      4-44.46      4-48.46      4-51.18      4-55.44      4-56.50      4-59.20    4-1.00.45    4-1.02.21    4-1.04.30    4-1.06.07    4-1.06.59    4-1.07.25   1.07.25  Ahola Mika

  5. Gorbatenkov Igor           12-2.42      10-5.08     10-10.10     10-12.13      7-16.44      5-22.51      5-26.46      5-27.52      5-29.03      5-38.58      5-40.47      5-41.23      5-43.13      5-45.05      5-46.21      5-50.03      5-52.47      5-56.57      5-57.53    5-1.00.35    5-1.01.56    5-1.03.24    5-1.05.28    5-1.06.53    5-1.07.39    5-1.08.02   1.08.02  Gorbatenkov Igor

  6. Laitamäki Mika              7-1.58       5-4.12       5-8.28      6-11.08      8-17.12      7-23.50      7-26.48      7-28.13      7-29.47      7-40.47      6-42.34      6-43.10      6-45.28      6-47.30      6-48.45      6-52.57      6-56.02    6-1.00.46    6-1.01.59    6-1.04.36    6-1.06.10    6-1.07.44    6-1.10.10    6-1.11.52    6-1.12.45    6-1.13.10   1.13.10  Laitamäki Mika

  7. Tonder Jarmo                6-1.56       4-4.05       6-8.37      5-11.05      6-16.14      9-24.09      9-27.08      8-28.27      8-29.53      6-40.41      8-42.51      8-43.37      7-45.48      8-47.59      8-49.23      8-53.37      7-56.23    7-1.01.01    7-1.02.10    6-1.04.36    7-1.06.22    7-1.08.03    7-1.10.24    7-1.12.38    7-1.13.35    7-1.13.59   1.13.59  Tonder Jarmo

  8. Vartiainen Börje            8-2.01       7-4.24       8-8.50      8-11.20      9-17.21      8-23.51      5-26.46      6-28.09      6-29.35      8-40.49      7-42.49      7-43.35      8-45.50      7-47.55      7-49.13      7-53.36      8-56.34    8-1.01.43    8-1.02.54    8-1.05.36    8-1.07.17    8-1.08.59    8-1.11.23    8-1.13.05    8-1.14.01    8-1.14.28   1.14.28  Vartiainen Börje

  9. Lilja Arto                  3-1.50       8-4.29       7-8.44      6-11.08      5-16.05      6-23.34      8-27.07      9-28.33      9-30.13      9-41.52      9-44.04      9-44.44      9-46.55      9-48.55      9-50.11      9-54.35      9-57.19    9-1.02.16    9-1.03.20    9-1.05.55    9-1.07.33    9-1.09.20    9-1.11.54    9-1.13.38    9-1.14.30    9-1.14.57   1.14.57  Lilja Arto

 10. Mikkonen Jyri              13-4.02      13-6.43     13-11.21     13-14.30     13-21.24     11-27.47     11-30.45     11-32.10     11-33.35     11-46.47     11-48.42     11-49.29     11-52.06     11-56.44     11-58.20   11-1.02.36   11-1.06.01   10-1.11.41   10-1.12.54   10-1.15.48   10-1.17.24   10-1.19.12   10-1.21.34   10-1.23.06   10-1.23.59   10-1.24.28   1.24.28  Mikkonen Jyri

 11. Kaulio Tuomas              10-2.21      12-5.11     12-10.53     11-13.38     11-20.55     13-29.19     13-33.29     12-35.02     12-36.38     12-50.55     12-53.06     12-54.02     12-56.43     12-59.18   12-1.01.16   12-1.06.05   12-1.09.14   12-1.15.28   12-1.16.51   12-1.20.20   12-1.22.37   12-1.24.40   12-1.27.52   12-1.29.50   11-1.30.53   11-1.31.23   1.31.23  Kaulio Tuomas

 12. Karri Janne                11-2.24       9-4.45       9-9.33      9-12.07     10-18.19     10-24.32     10-27.37     10-28.51     10-30.51     10-44.39     10-47.11     10-47.52     10-50.15     10-55.52     10-57.19   10-1.02.10   10-1.05.53   11-1.12.06   11-1.13.40   11-1.17.07   11-1.19.41   11-1.22.07   11-1.26.30   11-1.29.29   11-1.30.53   12-1.31.36   1.31.36  Karri Janne

 13. Juhola Mikko                9-2.16      11-5.10     11-10.32     12-13.50     12-21.06     12-29.15     12-33.04     13-35.04     13-36.55     13-51.30     13-54.07     13-55.03     13-59.21   13-1.02.16   13-1.04.09   13-1.10.10   13-1.13.34   13-1.19.38   13-1.20.58   13-1.24.07   13-1.26.29   13-1.28.31   13-1.31.50   13-1.33.58   13-1.35.02   13-1.35.39   1.35.39  Juhola Mikko

H21A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos



  1. Vainio Petri                1-1.43       2-2.06       1-3.53       3-2.08       3-4.44       2-5.15       2-2.54       5-1.14       8-1.27      3-10.03       2-1.45         5-38       5-2.08       7-2.04       2-1.08       5-4.06       1-2.23       4-4.22       4-1.06       4-2.33       2-1.20       3-1.30       5-2.16       2-1.29         8-54         9-28            -    1.05.37  Vainio Petri

  2. Ukkonen Jukka               2-1.48       9-2.27       2-3.54       5-2.13       7-5.30       1-5.06       8-3.18       1-1.02       3-1.12      4-10.11       1-1.42         4-37       4-2.06       1-1.46       1-1.04       3-3.46       2-2.32       3-4.18      13-1.40       1-2.24       4-1.22       1-1.28       3-2.09       4-1.32         1-46         1-22            -    1.06.15  Ukkonen Jukka

  3. Vuorela Mika                5-1.53       3-2.08       4-4.11       2-2.06       1-4.30       4-6.07      11-3.54       2-1.05       1-1.11       2-9.58       4-1.48         1-35       1-1.50       2-1.51       7-1.18       1-3.41       4-2.40       2-4.14       2-1.01       7-2.40       1-1.19       4-1.32       1-2.00       2-1.29         3-50         5-26            -    1.06.17  Vuorela Mika

  4. Ahola Mika                  4-1.51       1-2.02       3-4.04       4-2.10       5-5.01       3-5.38       1-2.30       4-1.13       4-1.15      6-10.56       8-2.10         7-41       3-2.04       4-2.00       3-1.11       4-4.00       2-2.32       5-4.26       4-1.06       3-2.30       5-1.25       6-1.36       3-2.09       6-1.37         4-52         5-26            -    1.07.25  Ahola Mika

  5. Gorbatenkov Igor           12-2.42       8-2.26      11-5.02       1-2.03       2-4.31       4-6.07      12-3.55       3-1.06       1-1.11       1-9.55       5-1.49         2-36       1-1.50       3-1.52       5-1.16       2-3.42       5-2.44       1-4.10         1-56       8-2.42       3-1.21       1-1.28       2-2.04       1-1.25         1-46         2-23            -    1.08.02  Gorbatenkov Igor

  6. Laitamäki Mika              7-1.58       5-2.14       6-4.16      10-2.40       9-6.04       9-6.38       4-2.58       9-1.25       9-1.34      7-11.00       3-1.47         2-36       9-2.18       6-2.02       4-1.15       6-4.12       9-3.05       7-4.44       8-1.13       6-2.37       6-1.34       5-1.34       9-2.26       7-1.42         6-53         4-25            -    1.13.10  Laitamäki Mika

  7. Tonder Jarmo                6-1.56       4-2.09       8-4.32       7-2.28       6-5.09      11-7.55       6-2.59       7-1.19       6-1.26      5-10.48       8-2.10         9-46       6-2.11       9-2.11       9-1.24       7-4.14       7-2.46       6-4.38       6-1.09       2-2.26      10-1.46       7-1.41       6-2.21      12-2.14        10-57         3-24            -    1.13.59  Tonder Jarmo

  8. Vartiainen Börje            8-2.01       7-2.23       7-4.26       8-2.30       8-6.01       8-6.30       3-2.55       8-1.23       6-1.26      8-11.14       7-2.00         9-46       8-2.15       8-2.05       7-1.18       9-4.23       8-2.58       9-5.09       7-1.11       8-2.42       9-1.41       8-1.42       8-2.24       7-1.42         9-56         7-27            -    1.14.28  Vartiainen Börje

  9. Lilja Arto                  3-1.50      10-2.39       5-4.15       6-2.24       4-4.57      10-7.29       9-3.33      11-1.26      11-1.40      9-11.39      11-2.12         6-40       6-2.11       4-2.00       5-1.16      10-4.24       5-2.44       8-4.57       3-1.04       5-2.35       8-1.38       9-1.47      10-2.34       9-1.44         4-52         7-27            -    1.14.57  Lilja Arto

 10. Mikkonen Jyri              13-4.02      11-2.41       9-4.38      12-3.09      11-6.54       7-6.23       4-2.58       9-1.25       5-1.25     10-13.12       6-1.55        11-47      11-2.37      12-4.38      11-1.36       8-4.16      12-3.25      10-5.40       8-1.13      10-2.54       7-1.36      10-1.48       7-2.22       4-1.32         6-53        10-29            -    1.24.28  Mikkonen Jyri

 11. Kaulio Tuomas              10-2.21      12-2.50      13-5.42      11-2.45      13-7.17      13-8.24      13-4.10      12-1.33      10-1.36     12-14.17      10-2.11        12-56      12-2.41      10-2.35      13-1.58      11-4.49      10-3.09      13-6.14      11-1.23      13-3.29      11-2.17      12-2.03      11-3.12      10-1.58      11-1.03        11-30            -    1.31.23  Kaulio Tuomas

 12. Karri Janne                11-2.24       6-2.21      10-4.48       9-2.34      10-6.12       6-6.13       7-3.05       5-1.14      13-2.00     11-13.48      12-2.32         7-41      10-2.23      13-5.37      10-1.27      12-4.51      13-3.43      12-6.13      12-1.34      12-3.27      13-2.34      13-2.26      13-4.23      13-2.59      13-1.24        13-43            -    1.31.36  Karri Janne

 13. Juhola Mikko                9-2.16      13-2.54      12-5.22      13-3.18      12-7.16      12-8.09      10-3.49      13-2.00      12-1.51     13-14.35      13-2.37        12-56      13-4.18      11-2.55      12-1.53      13-6.01      11-3.24      11-6.04      10-1.20      11-3.09      12-2.22      11-2.02      12-3.19      11-2.08      12-1.04        12-37            -    1.35.39  Juhola Mikko

H21AL Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos



  1. Korhonen Teemu              5-3.35       4-4.56       4-8.12      1-12.06      1-15.43      1-18.10      1-20.38      1-23.07      1-27.02      1-29.15      1-30.19      1-34.21      1-35.42      1-37.52      1-39.47      1-41.44      1-43.20      1-44.12      1-44.38     44.38  Korhonen Teemu

  2. Maajärvi Matti              1-3.10       2-4.40       1-7.48      4-12.41      2-15.57      2-18.13      2-20.47      2-23.24      2-27.22      2-29.42      2-30.43      2-34.48      2-36.13      2-38.29      2-40.47      2-42.32      2-44.40      2-45.34      2-45.59     45.59  Maajärvi Matti

  3. Urpalainen Jarkko           2-3.15       1-4.36       2-7.57      3-12.27      3-16.29      3-18.49      3-22.03      3-24.59      3-29.14      3-31.10      3-32.14      3-36.31      3-37.54      3-40.35      3-43.01      3-44.48      3-46.29      3-47.26      3-47.50     47.50  Urpalainen Jarkko

  4. Saarilaakso Miko            4-3.34       5-5.01       6-8.43      6-12.53      4-16.42      4-18.53      4-22.24      4-25.19      4-29.30      4-31.27      4-32.34      4-37.23      4-39.17      4-41.26      4-43.32      4-45.34      4-47.33      4-48.24      4-48.51     48.51  Saarilaakso Miko

  5. Heimala Juha                7-3.38       6-5.07       7-8.47      7-13.18      7-17.32      6-20.02      5-22.56      5-25.44      5-29.58      6-32.23      6-33.34      5-38.00      5-39.30      5-42.02      5-44.11      5-46.20      5-48.10      5-49.08      5-49.34     49.34  Heimala Juha

  6. Viinanen Tomi              13-3.53      11-5.32      11-9.11     10-13.42      9-17.56      7-20.24      6-23.13      6-25.52      6-30.08      5-32.20      5-33.32      6-38.10      6-39.45      6-42.53      6-45.00      6-47.19      6-49.04      6-50.02      6-50.25     50.25  Viinanen Tomi

  7. Suntila Juha               10-3.48       7-5.14       5-8.41     14-14.16     11-18.18      8-20.46      8-24.03      8-26.30      7-30.29      7-32.58      7-34.29      7-38.48      8-40.54      7-43.11      7-45.18      7-47.32      7-49.11      7-50.07      7-50.36     50.36  Suntila Juha

  8. Korpela Esa                11-3.49       7-5.14       8-8.50      8-13.19      6-17.15      5-19.50      7-23.21      7-26.21      8-30.56      8-33.06      8-34.30      8-39.17      7-40.47      8-43.24      8-45.28      8-47.34      8-49.31      8-50.42      8-51.09     51.09  Korpela Esa

  9. Pulli Hannu                 3-3.28       3-4.49       3-8.01      2-12.23     15-18.49     10-21.07      9-24.15      9-27.19      9-32.09      9-34.18     10-36.31     10-40.41     10-42.02      9-44.36      9-47.02      9-49.04      9-50.46      9-51.43      9-52.12     52.12  Pulli Hannu

 10. Märkälä Pasi               14-4.04      14-5.38      13-9.21     11-13.48     14-18.39     12-21.26     12-25.19     11-27.53     10-32.11     10-34.21      9-35.35      9-40.14      9-41.47     10-44.54     10-47.04     10-49.21     10-51.05     10-52.03     10-52.30     52.30  Märkälä Pasi

 11. Torniainen Ilkka           15-4.05      11-5.32       9-8.56      5-12.51      5-16.59     14-21.33     14-25.47     15-29.13     13-33.39     12-35.51     12-36.56     11-41.18     11-43.13     12-46.23     11-48.27     11-50.50     11-52.34     11-53.30     11-53.57     53.57  Torniainen Ilkka

 12. Torniainen Ari              8-3.43       7-5.14      10-9.05     12-13.49     10-17.57     11-21.13     10-24.20     10-27.44     11-32.36     13-35.55     13-37.10     13-41.59     13-43.49     11-46.19     13-48.42     12-51.19     13-53.10     12-54.06     12-54.34     54.34  Torniainen Ari

 13. Tuliniemi Harri             9-3.47       7-5.14      12-9.13      9-13.28      8-17.49     16-22.11     11-25.16     14-29.10     12-33.27     11-35.41     11-36.51     12-41.25     12-43.30     12-46.23     12-48.29     12-51.19     12-53.09     13-54.08     13-54.36     54.36  Tuliniemi Harri

 14. Ahvonen Jyrki              24-4.27      22-6.19      16-9.42     15-14.25     16-18.51     15-21.43     13-25.40     12-28.42     16-35.04     15-37.26     15-38.29     14-42.48     14-44.49     14-47.43     14-49.55     14-52.05     14-53.57     14-55.02     14-55.29     55.29  Ahvonen Jyrki

 15. Hämäläinen Esa              6-3.36      19-6.12     20-10.18     17-14.40     13-18.38      9-21.01     20-28.58     19-32.05     20-37.35     19-39.29     17-40.37     19-45.25     18-47.21     16-49.38     16-51.44     15-53.44     15-55.38     15-56.35     15-57.05     57.05  Hämäläinen Esa

 16. Lehmus Mikko               12-3.52      13-5.34      17-9.46     13-14.07     12-18.28     19-23.21     16-26.27     16-29.50     14-34.13     16-37.28     19-40.45     17-45.13     19-47.26     18-50.12     17-52.10     17-54.16     17-56.03     16-56.58     16-57.23     57.23  Lehmus Mikko

 17. Torniainen Heikki          17-4.13      16-5.46      14-9.23     16-14.29     17-18.53     13-21.27     17-26.41     17-30.07     17-35.11     18-39.03     17-40.37     18-45.15     17-46.52     15-49.29     15-51.40     16-53.52     16-55.59     17-57.02     17-57.30     57.30  Torniainen Heikki

 18. Hiirsalmi Petri            28-4.38      21-6.17     18-10.00     18-14.53     18-19.19     17-22.29     18-28.09     18-31.26     18-36.45     17-39.02     16-40.20     16-45.09     16-46.47     17-49.40     18-52.31     18-55.07     18-57.09     18-58.13     18-58.44     58.44  Hiirsalmi Petri

 19. Kauria Juha                21-4.23      18-5.59     26-11.13     24-16.26     19-20.30     18-22.59     15-25.51     13-28.45     15-34.40     14-37.13     14-38.26     15-43.06     15-45.00     19-50.59     19-53.10     19-55.17     19-57.20     19-58.22     19-58.46     58.46  Kauria Juha

 20. Ranki Jussi                34-5.03      29-6.42     29-11.39     32-18.30     29-22.43     29-26.45     26-30.50     24-33.43     21-38.42     21-41.14     21-42.31     21-47.27     21-49.05     20-51.38     20-53.57     20-56.17     20-58.07     20-59.07     20-59.31     59.31  Ranki Jussi

 21. Peltonen Jyrki             22-4.25      24-6.25     34-12.42     31-17.40     27-22.13     22-24.50     24-30.28     25-34.31     25-39.35     23-41.49     22-42.55     22-47.37     22-49.38     22-52.27     22-54.33     21-57.21     21-59.12   21-1.00.15   21-1.00.47   1.00.47  Peltonen Jyrki

 22. Uusitalo Juho              36-6.26      35-7.53     31-11.45     27-16.55     24-21.51     22-24.50     19-28.49     19-32.05     19-37.06     20-39.36     20-40.55     20-46.14     20-48.20     21-51.39     21-54.01     22-59.06   22-1.01.17   22-1.02.23   22-1.02.53   1.02.53  Uusitalo Juho

 23. Saalasti Pekka             19-4.19      23-6.20     21-10.42     22-16.18     20-20.54     20-23.32     28-32.07     27-35.36     26-40.40     26-43.05     25-44.20     25-49.18     24-51.15     24-54.36     24-57.05     24-59.50   24-1.01.59   23-1.03.02   23-1.03.30   1.03.30  Saalasti Pekka

 24. Auronen Jyrki              22-4.25      31-6.55     35-13.50     34-19.01     32-23.53     28-26.20     21-29.02     22-33.29     23-39.06     24-41.51     24-43.16     24-48.24     23-50.17     23-53.49     23-56.29     23-59.42   23-1.01.58   24-1.03.16   24-1.03.45   1.03.45  Auronen Jyrki

 25. Tielinen Juha              16-4.11      15-5.41      15-9.34     19-16.03     23-21.23     21-24.12     27-32.05     28-35.40     28-41.04     28-43.25     27-44.45     26-49.41     25-51.35     25-54.55     25-57.16     25-59.56   25-1.02.11   25-1.03.22   25-1.03.53   1.03.53  Tielinen Juha

 26. Hirvikallio Petri          31-4.54      30-6.50     28-11.28     26-16.45     26-22.04     25-25.32     22-29.20     23-33.31     22-38.52     25-42.24     28-45.01     27-50.12     28-53.09     28-56.21     27-58.50   26-1.00.52   26-1.02.46   26-1.03.42   26-1.04.05   1.04.05  Hirvikallio Petri

 27. Auronen Jouni              29-4.45      25-6.29     33-12.07     33-18.36     31-23.21     30-27.21     31-33.24     30-36.30     30-42.30     30-45.04     29-46.22     29-52.24     29-54.15     30-58.32   29-1.01.08   29-1.03.42   29-1.05.55   28-1.07.07   28-1.07.41   1.07.41  Auronen Jouni

 28. Asikainen Aarre            26-4.32      26-6.33     24-11.05     30-17.33     30-23.06     27-26.15     30-33.07     31-37.47     31-43.04     31-45.56     31-47.12     31-52.49     30-54.23     29-57.51   28-1.00.26   30-1.03.45   30-1.05.56   29-1.07.16   29-1.07.46   1.07.46  Asikainen Aarre

 29. Ovaska Vesa                24-4.27      19-6.12     27-11.15     23-16.25     22-21.01     35-31.01     34-34.34     34-38.55     35-44.34     32-47.02     32-48.21     32-53.58     31-56.00     32-59.59   30-1.02.36   31-1.05.10   31-1.07.18   30-1.08.19   30-1.08.43   1.08.43  Ovaska Vesa

 30. Huhtiniemi Pauli           30-4.46      27-6.39     25-11.12     28-16.58     24-21.51     24-25.22     29-32.20     29-36.14     29-41.54     29-44.43     30-46.34     30-52.31     32-56.19     31-59.57   31-1.02.43   32-1.05.24   32-1.07.34   31-1.08.49   31-1.09.25   1.09.25  Huhtiniemi Pauli

 31. Soikkeli Lauri             18-4.16      28-6.40     23-11.04     21-16.12     21-20.59     32-27.37     25-30.40     21-33.27     24-39.10     22-41.40     23-42.56     23-48.04     26-52.19     26-55.34     26-57.57   28-1.01.00   28-1.03.41   32-1.08.58   32-1.09.29   1.09.29  Soikkeli Lauri

 32. Rautio Mika                32-5.01      32-6.58     30-11.40     29-17.10     33-24.36     31-27.31     32-34.26     32-38.01     33-44.11     33-47.07     33-48.36     33-54.56     34-59.01   33-1.02.29   32-1.05.34   34-1.08.31   34-1.10.55   34-1.12.14   34-1.12.45   1.12.45  Rautio Mika

 33. Minkkinen Pertti           35-5.41      34-7.34     32-11.50     35-20.04     36-27.14     34-30.59     36-40.25     36-44.16     36-50.58     36-53.32     36-54.54   36-1.00.26   36-1.02.40   36-1.06.05   34-1.08.38   36-1.11.13   36-1.13.22   36-1.14.30   35-1.15.02   1.15.02  Minkkinen Pertti

 34. Peltonen Jukka             27-4.37      33-7.23     22-10.51     20-16.10     35-25.06     33-29.41     33-34.28     33-38.03     32-43.09     34-48.27     34-49.48     34-55.04     33-56.57   35-1.03.16   33-1.06.14   35-1.10.10   35-1.13.00   35-1.14.26   36-1.15.04   1.15.04  Peltonen Jukka

 HYL Lahtinen Miika             33-5.02     36-10.03     36-14.09     36-20.25     34-25.02     36-31.26     35-35.28     35-39.15     34-44.20     35-49.07     35-50.50     35-56.36     35-59.44   34-1.03.00            -   33-1.08.19   33-1.10.31   33-1.11.36   33-1.12.06  Lahtinen Miika

 HYL Nenonen Jukka              20-4.21      17-5.55     19-10.09     24-16.26     28-22.39     26-25.40     23-29.58     26-35.21     27-40.42     27-43.07     26-44.27     28-50.29     27-52.32     27-56.14            -   27-1.00.55   26-1.02.46   27-1.03.49   27-1.04.18  Nenonen Jukka

H21AL Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos



  1. Korhonen Teemu              5-3.35       1-1.21       3-3.16       1-3.54       2-3.37       6-2.27       1-2.28       2-2.29       1-3.55       9-2.13       3-1.04       1-4.02       1-1.21       2-2.10       1-1.55       3-1.57       1-1.36         2-52         9-26            -      44.38  Korhonen Teemu

  2. Maajärvi Matti              1-3.10      11-1.30       1-3.08      15-4.53       1-3.16       2-2.16       2-2.34       4-2.37       2-3.58      13-2.20       1-1.01       2-4.05       4-1.25       3-2.16      16-2.18       1-1.45      23-2.08         3-54         7-25            -      45.59  Maajärvi Matti

  3. Urpalainen Jarkko           2-3.15       1-1.21       4-3.21      10-4.30       6-4.02       4-2.20      12-3.14      11-2.56       6-4.15       2-1.56       3-1.04       4-4.17       3-1.23      12-2.41      22-2.26       2-1.47       3-1.41         9-57         3-24            -      47.50  Urpalainen Jarkko

  4. Saarilaakso Miko            4-3.34       6-1.27      13-3.42       3-4.10       3-3.49       1-2.11      14-3.31      10-2.55       4-4.11       3-1.57       7-1.07      18-4.49      17-1.54       1-2.09       5-2.06       5-2.02      19-1.59         1-51        11-27            -      48.51  Saarilaakso Miko

  5. Heimala Juha                7-3.38      10-1.29      12-3.40      11-4.31      12-4.14      11-2.30       6-2.54       7-2.48       5-4.14      16-2.25      10-1.11       8-4.26       5-1.30       7-2.32      11-2.09      11-2.09       9-1.50        12-58         9-26            -      49.34  Heimala Juha

  6. Viinanen Tomi              13-3.53      18-1.39      11-3.39      11-4.31      12-4.14       8-2.28       4-2.49       5-2.39       7-4.16       7-2.12      11-1.12      11-4.38       9-1.35      19-3.08       9-2.07      16-2.19       7-1.45        12-58         1-23            -      50.25  Viinanen Tomi

  7. Suntila Juha               10-3.48       5-1.26       7-3.27      27-5.35       6-4.02       8-2.28      13-3.17       1-2.27       3-3.59      20-2.29      30-1.31       5-4.19      28-2.06       4-2.17       9-2.07      14-2.14       2-1.39         5-56        20-29            -      50.36  Suntila Juha

  8. Korpela Esa                11-3.49       4-1.25       9-3.36       9-4.29       4-3.56      13-2.35      14-3.31      12-3.00      12-4.35       5-2.10      27-1.24      16-4.47       5-1.30      10-2.37       3-2.04       8-2.06      18-1.57      28-1.11        11-27            -      51.09  Korpela Esa

  9. Pulli Hannu                 3-3.28       1-1.21       2-3.12       6-4.22      33-6.26       3-2.18      11-3.08      14-3.04      13-4.50       4-2.09      34-2.13       3-4.10       1-1.21       9-2.34      22-2.26       5-2.02       4-1.42         9-57        20-29            -      52.12  Pulli Hannu

 10. Märkälä Pasi               14-4.04      15-1.34      14-3.43       8-4.27      25-4.51      16-2.47      18-3.53       3-2.34       9-4.18       5-2.10      13-1.14      13-4.39       7-1.33      18-3.07      12-2.10      15-2.17       5-1.44        12-58        11-27            -      52.30  Märkälä Pasi

 11. Torniainen Ilkka           15-4.05       6-1.27       6-3.24       2-3.55       9-4.08      31-4.34      23-4.14      21-3.26      11-4.26       7-2.12       5-1.05       7-4.22      20-1.55      20-3.10       3-2.04      18-2.23       5-1.44         5-56        11-27            -      53.57  Torniainen Ilkka

 12. Torniainen Ari              8-3.43      13-1.31      16-3.51      14-4.44       9-4.08      24-3.16      10-3.07      20-3.24      14-4.52      32-3.19      14-1.15      18-4.49      13-1.50       6-2.30      20-2.23      23-2.37      12-1.51         5-56        16-28            -      54.34  Torniainen Ari

 13. Tuliniemi Harri             9-3.47       6-1.27      19-3.59       4-4.15      14-4.21      30-4.22       8-3.05      29-3.54       8-4.17      10-2.14       9-1.10      10-4.34      27-2.05      15-2.53       5-2.06      28-2.50       9-1.50        15-59        16-28            -      54.36  Tuliniemi Harri

 14. Ahvonen Jyrki              24-4.27      24-1.52       5-3.23      13-4.43      17-4.26      18-2.52      19-3.57      13-3.02      35-6.22      15-2.22       2-1.03       5-4.19      23-2.01      17-2.54      15-2.12      12-2.10      15-1.52      24-1.05        11-27            -      55.29  Ahvonen Jyrki

 15. Hämäläinen Esa              6-3.36      34-2.36      20-4.06       6-4.22       5-3.58       5-2.23      34-7.57      16-3.07      27-5.30       1-1.54       8-1.08      17-4.48      21-1.56       4-2.17       5-2.06       4-2.00      16-1.54         9-57        24-30            -      57.05  Hämäläinen Esa

 16. Lehmus Mikko               12-3.52      21-1.42      22-4.12       5-4.21      14-4.21      33-4.53       9-3.06      19-3.23      10-4.23      31-3.15      36-3.17       9-4.28      30-2.13      13-2.46       2-1.58       8-2.06       8-1.47         4-55         7-25            -      57.23  Lehmus Mikko

 17. Torniainen Heikki          17-4.13      14-1.33      10-3.37      18-5.06      16-4.24      12-2.34      26-5.14      21-3.26      17-5.04      34-3.52      31-1.34      11-4.38      10-1.37      10-2.37      13-2.11      13-2.12      22-2.07      19-1.03        16-28            -      57.30  Torniainen Heikki

 18. Hiirsalmi Petri            28-4.38      18-1.39      14-3.43      15-4.53      17-4.26      23-3.10      28-5.40      18-3.17      23-5.19      12-2.17      19-1.18      18-4.49      11-1.38      15-2.53      32-2.51      22-2.36      20-2.02      23-1.04        28-31            -      58.44  Hiirsalmi Petri

 19. Kauria Juha                21-4.23      17-1.36      33-5.14      23-5.13       8-4.04      10-2.29       5-2.52       9-2.54      32-5.55      24-2.33      12-1.13      14-4.40      17-1.54      35-5.59      13-2.11      10-2.07      21-2.03      18-1.02         3-24            -      58.46  Kauria Juha

 20. Ranki Jussi                34-5.03      18-1.39      31-4.57      35-6.51      11-4.13      29-4.02      22-4.05       8-2.53      15-4.59      23-2.32      18-1.17      21-4.56      11-1.38       8-2.33      17-2.19      17-2.20       9-1.50      16-1.00         3-24            -      59.31  Ranki Jussi

 21. Peltonen Jyrki             22-4.25      29-2.00      35-6.17      17-4.58      19-4.33      14-2.37      27-5.38      31-4.03      17-5.04      10-2.14       6-1.06      15-4.42      23-2.01      14-2.49       5-2.06      27-2.48      12-1.51      19-1.03        32-32            -    1.00.47  Peltonen Jyrki

 22. Uusitalo Juho              36-6.26       6-1.27      17-3.52      20-5.10      28-4.56      20-2.59      20-3.59      17-3.16      16-5.01      21-2.30      21-1.19      28-5.19      28-2.06      24-3.19      19-2.22      34-5.05      28-2.11      26-1.06        24-30            -    1.02.53  Uusitalo Juho

 23. Saalasti Pekka             19-4.19      30-2.01      25-4.22      28-5.36      20-4.36      15-2.38      35-8.35      23-3.29      17-5.04      16-2.25      14-1.15      23-4.58      22-1.57      26-3.21      24-2.29      26-2.45      25-2.09      19-1.03        16-28            -    1.03.30  Saalasti Pekka

