Rajarastit 12.-13.6.2010
2. päivän väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

1. Inkeri Eero 1-1.56 1-4.29 1-6.12 1-7.22 1-7.55 1-10.34 1-15.09 2-19.54 1-23.32 1-25.49 1-27.49 1-29.57 1-31.18 1-34.40 1-36.47 1-39.00 2-39.35 39.34 Inkeri Eero
2. Tiit Mati 4-2.17 4-5.10 3-7.19 3-8.22 3-8.54 2-11.13 2-15.44 1-19.14 2-25.11 2-27.26 2-29.43 2-31.44 2-33.03 2-36.11 2-38.30 2-40.41 3-41.13 41.12 Tiit Mati
3. Nenonen Heikki 5-2.21 5-5.25 5-7.46 5-9.13 5-10.11 4-13.34 5-18.40 5-23.26 3-28.00 3-31.01 3-33.20 4-37.13 4-41.28 3-46.26 3-48.51 3-51.10 4-51.42 51.42 Nenonen Heikki
4. Kalugin Sergey 2-2.06 3-4.57 4-7.22 4-8.30 4-9.08 5-13.37 4-17.54 3-21.52 4-29.28 4-32.28 4-34.29 3-36.37 3-38.18 4-47.19 4-49.45 4-52.36 5-53.16 53.15 Kalugin Sergey
5. Tonder Mika 3-2.07 2-4.44 2-6.37 2-7.53 2-8.33 3-11.26 3-16.26 4-22.46 6-36.32 6-39.14 6-41.40 5-43.53 5-45.29 5-49.39 5-52.06 5-54.43 6-55.28 55.27 Tonder Mika
6. Yashchenko Sergey 6-2.40 8-12.18 8-14.01 8-15.17 8-17.05 7-20.50 7-27.15 7-31.44 7-37.34 7-40.47 7-43.02 7-47.02 7-48.34 7-52.31 7-55.12 6-58.07 7-58.50 58.49 Yashchenko Sergey
7. Tikhonov Artem 8-3.00 7-6.13 7-8.58 7-10.19 6-11.18 6-16.09 6-21.51 6-28.12 5-34.40 5-38.08 5-40.50 5-43.53 6-46.09 6-51.19 6-54.48 7-58.10 8-59.07 59.06 Tikhonov Artem
KESK Gavrilov Evgeny 7-2.57 6-5.44 6-7.58 6-10.16 7-13.49 - - - - - - - - - - - 1-29.04 Gavrilov Evgeny

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

1. Inkeri Eero 1-1.56 1-2.33 1-1.43 3-1.10 2-33 2-2.39 3-4.35 4-4.45 1-3.38 2-2.17 1-2.00 2-2.08 2-1.21 2-3.22 1-2.07 2-2.13 3-35 1-- 39.34 Inkeri Eero
2. Tiit Mati 4-2.17 5-2.53 4-2.09 1-1.03 1-32 1-2.19 2-4.31 1-3.30 4-5.57 1-2.15 4-2.17 1-2.01 1-1.19 1-3.08 2-2.19 1-2.11 1-32 1-- 41.12 Tiit Mati
3. Nenonen Heikki 5-2.21 6-3.04 6-2.21 7-1.27 5-58 4-3.23 5-5.06 5-4.46 2-4.34 5-3.01 5-2.19 6-3.53 7-4.15 5-4.58 3-2.25 3-2.19 1-32 - 51.42 Nenonen Heikki
4. Kalugin Sergey 2-2.06 4-2.51 7-2.25 2-1.08 3-38 6-4.29 1-4.17 2-3.58 6-7.36 4-3.00 2-2.01 2-2.08 5-1.41 7-9.01 4-2.26 5-2.51 4-40 1-- 53.15 Kalugin Sergey
5. Tonder Mika 3-2.07 2-2.37 3-1.53 4-1.16 4-40 3-2.53 4-5.00 6-6.20 7-13.46 3-2.42 6-2.26 4-2.13 4-1.36 4-4.10 5-2.27 4-2.37 6-45 1-- 55.27 Tonder Mika
6. Yashchenko Sergey 6-2.40 8-9.38 1-1.43 4-1.16 7-1.48 5-3.45 7-6.25 3-4.29 3-5.50 6-3.13 3-2.15 7-4.00 3-1.32 3-3.57 6-2.41 6-2.55 5-43 1-- 58.49 Yashchenko Sergey
7. Tikhonov Artem 8-3.00 7-3.13 8-2.45 6-1.21 6-59 7-4.51 6-5.42 7-6.21 5-6.28 7-3.28 7-2.42 5-3.03 6-2.16 6-5.10 7-3.29 7-3.22 7-57 1-- 59.06 Tikhonov Artem
KESK Gavrilov Evgeny 7-2.57 3-2.47 5-2.14 8-2.18 8-3.33 - - - - - - - - - - - 15.15 - Gavrilov Evgeny

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

1. Zemlyakov Alexey 3-1.32 1-6.58 1-9.02 1-10.35 1-12.13 1-16.50 1-20.29 1-21.51 1-24.52 1-28.18 1-31.22 1-31.59 31.59 Zemlyakov Alexey
2. Puhakka Topi 1-1.29 2-7.06 2-9.21 2-11.18 2-13.16 2-18.51 2-22.51 2-24.27 2-28.11 2-33.11 2-36.12 2-36.50 36.50 Puhakka Topi
3. Ovaska Panu 4-1.34 4-10.30 4-12.36 4-14.04 4-16.04 3-21.53 3-27.07 3-28.51 3-32.40 3-37.06 3-40.32 3-41.20 41.20 Ovaska Panu
4. Borevich Alexey 2-1.30 3-9.04 3-11.44 3-13.44 3-15.58 4-22.29 4-27.23 4-29.09 4-33.10 4-37.56 4-41.30 4-42.15 42.14 Borevich Alexey

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

1. Zemlyakov Alexey 3-1.32 1-5.26 1-2.04 2-1.33 1-1.38 1-4.37 1-3.39 1-1.22 1-3.01 1-3.26 2-3.04 1-37 - 31.59 Zemlyakov Alexey
2. Puhakka Topi 1-1.29 2-5.37 3-2.15 3-1.57 2-1.58 2-5.35 2-4.00 2-1.36 2-3.44 4-5.00 1-3.01 2-38 - 36.50 Puhakka Topi
3. Ovaska Panu 4-1.34 4-8.56 2-2.06 1-1.28 3-2.00 3-5.49 4-5.14 3-1.44 3-3.49 2-4.26 3-3.26 4-48 - 41.20 Ovaska Panu
4. Borevich Alexey 2-1.30 3-7.34 4-2.40 4-2.00 4-2.14 4-6.31 3-4.54 4-1.46 4-4.01 3-4.46 4-3.34 3-45 1-- 42.14 Borevich Alexey

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

1. Korhonen Unto 2-1.43 1-4.37 1-7.32 1-8.45 1-12.03 1-14.07 1-15.00 15.00 Korhonen Unto
2. Liukkonen Mika 1-1.26 3-4.51 2-7.38 2-8.53 2-13.13 2-15.08 2-15.47 15.47 Liukkonen Mika
3. Kelosuo Simo 3-2.08 2-4.42 3-9.57 3-11.31 3-15.20 3-17.34 3-18.21 18.20 Kelosuo Simo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

1. Korhonen Unto 2-1.43 2-2.54 2-2.55 1-1.13 1-3.18 2-2.04 3-53 - 15.00 Korhonen Unto
2. Liukkonen Mika 1-1.26 3-3.25 1-2.47 2-1.15 3-4.20 1-1.55 1-39 - 15.47 Liukkonen Mika
3. Kelosuo Simo 3-2.08 1-2.34 3-5.15 3-1.34 2-3.49 3-2.14 2-47 1-- 18.20 Kelosuo Simo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

1. Kuokkanen Andrey 1-1.49 1-7.27 1-9.22 1-10.36 1-13.50 2-23.22 2-28.38 2-30.18 2-33.58 2-36.10 1-40.34 1-41.15 1-41.54 41.53 Kuokkanen Andrey
2. Rybakov Andrey 2-2.25 2-7.48 2-10.11 2-12.14 2-15.38 1-22.50 1-27.19 1-29.14 1-33.18 1-35.56 2-40.40 2-41.29 2-42.12 42.12 Rybakov Andrey
3. Lebedev Alexandr 3-2.40 3-9.33 3-13.06 3-14.33 3-17.45 3-24.58 3-32.54 3-34.54 3-40.12 3-42.48 3-47.51 3-48.36 3-49.22 49.22 Lebedev Alexandr

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

1. Kuokkanen Andrey 1-1.49 2-5.38 1-1.55 1-1.14 2-3.14 3-9.32 2-5.16 1-1.40 1-3.40 1-2.12 1-4.24 1-41 1-39 1-- 41.53 Kuokkanen Andrey
2. Rybakov Andrey 2-2.25 1-5.23 2-2.23 3-2.03 3-3.24 1-7.12 1-4.29 2-1.55 2-4.04 3-2.38 2-4.44 3-49 2-43 - 42.12 Rybakov Andrey
3. Lebedev Alexandr 3-2.40 3-6.53 3-3.33 2-1.27 1-3.12 2-7.13 3-7.56 3-2.00 3-5.18 2-2.36 3-5.03 2-45 3-46 - 49.22 Lebedev Alexandr

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

1. Gusev Ilja 1-2.01 1-6.21 1-8.05 1-9.16 1-10.48 1-17.41 1-21.48 1-22.59 1-26.09 1-31.11 1-34.33 1-35.07 1-35.45 35.44 Gusev Ilja
2. Kälviäinen Sami 6-7.02 4-11.23 4-13.33 4-14.51 3-16.36 2-22.52 2-26.13 2-27.26 2-30.23 2-32.18 2-36.10 2-36.51 2-37.30 37.30 Kälviäinen Sami
3. Tasa Mika 2-2.04 2-6.35 2-8.31 2-10.31 2-13.19 3-23.48 3-28.10 3-29.40 3-33.16 3-35.27 3-39.34 3-40.27 3-41.05 41.05 Tasa Mika
4. Salminen Tommi 5-4.22 3-9.32 3-11.38 3-13.22 4-17.31 4-25.35 4-30.05 4-31.50 4-35.38 4-37.54 4-43.00 4-43.45 4-44.23 44.22 Salminen Tommi
5. Jaatinen Tapio 3-2.53 5-12.41 5-14.54 5-16.14 5-19.07 5-27.53 5-32.50 5-34.33 5-38.12 5-44.16 5-49.36 5-50.24 5-51.01 51.02 Jaatinen Tapio
6. Takaoja Vesa 4-3.47 6-20.45 6-22.47 6-23.58 6-28.16 6-37.27 6-42.46 6-44.23 6-47.58 6-50.29 6-55.40 6-56.21 6-56.56 56.55 Takaoja Vesa

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

1. Gusev Ilja 1-2.01 1-4.20 1-1.44 1-1.11 1-1.32 2-6.53 2-4.07 1-1.11 2-3.10 5-5.02 1-3.22 1-34 3-38 1-- 35.44 Gusev Ilja
2. Kälviäinen Sami 6-7.02 2-4.21 5-2.10 3-1.18 2-1.45 1-6.16 1-3.21 2-1.13 1-2.57 1-1.55 2-3.52 2-41 6-39 - 37.30 Kälviäinen Sami
3. Tasa Mika 2-2.04 3-4.31 2-1.56 6-2.00 3-2.48 6-10.29 3-4.22 3-1.30 4-3.36 2-2.11 3-4.07 6-53 3-38 - 41.05 Tasa Mika
4. Salminen Tommi 5-4.22 4-5.10 4-2.06 5-1.44 5-4.09 3-8.04 4-4.30 6-1.45 6-3.48 3-2.16 4-5.06 4-45 3-38 1-- 44.22 Salminen Tommi
5. Jaatinen Tapio 3-2.53 5-9.48 6-2.13 4-1.20 4-2.53 4-8.46 5-4.57 5-1.43 5-3.39 6-6.04 6-5.20 5-48 2-37 4-1 51.02 Jaatinen Tapio
6. Takaoja Vesa 4-3.47 6-16.58 3-2.02 1-1.11 6-4.18 5-9.11 6-5.19 4-1.37 3-3.35 4-2.31 5-5.11 2-41 1-35 1-- 56.55 Takaoja Vesa

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

1. Raskila Ari 2-1.43 4-10.15 3-12.37 3-14.08 3-17.14 4-23.20 1-27.48 1-29.38 1-33.16 1-36.41 2-40.13 2-40.51 40.50 Raskila Ari
2. Vuorela Mika 7-2.24 2-9.01 2-10.53 2-14.07 2-15.54 2-20.40 2-28.20 2-29.52 2-33.32 2-38.13 3-41.05 3-41.41 41.42 Vuorela Mika
3. Viskari Jarmo 3-1.44 5-11.32 5-13.48 5-15.16 4-17.18 3-22.43 3-28.24 3-30.34 3-37.52 4-45.43 4-48.55 4-49.35 49.36 Viskari Jarmo
4. Liukkonen Jari 4-1.54 6-11.47 6-14.39 6-16.36 6-18.25 5-24.06 6-36.25 6-38.01 6-42.01 5-46.18 5-49.46 5-50.29 50.30 Liukkonen Jari
5. Tikhonov Nikolay 10-4.10 9-14.07 9-17.09 7-19.03 7-21.16 7-27.49 5-34.12 5-37.36 5-41.34 3-45.24 6-50.23 6-51.17 51.18 Tikhonov Nikolay
6. Ashkinadzi Boris 5-1.56 3-9.27 4-12.46 4-15.15 5-17.48 6-24.32 4-31.05 4-35.05 4-41.13 6-46.32 7-51.08 7-51.52 51.52 Ashkinadzi Boris
7. Neuvonen Timo 8-2.41 8-13.49 8-16.08 10-23.07 9-25.19 8-31.19 7-36.36 7-38.44 7-44.15 7-49.05 8-52.59 8-53.52 53.51 Neuvonen Timo
8. Minkkinen Ismo 9-3.53 10-17.35 10-20.12 9-22.02 8-24.21 9-31.36 8-37.11 8-39.28 8-44.52 8-49.37 9-54.06 9-54.51 54.51 Minkkinen Ismo
9. Volkenshteyn Fedor 6-2.16 7-12.53 7-16.06 8-19.58 10-32.56 10-44.51 9-1.02.03 9-1.04.11 9-1.11.42 9-1.16.35 10-1.21.20 10-1.22.07 1.22.07 Volkenshteyn Fedor
HYL Kuusinen Mikko 1-1.27 1-7.32 1-9.52 1-12.34 1-14.20 1-19.48 - - - - 1-39.34 1-40.31 Kuusinen Mikko

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

1. Raskila Ari 2-1.43 4-8.32 5-2.22 2-1.31 9-3.06 6-6.06 1-4.28 3-1.50 1-3.38 1-3.25 4-3.32 2-38 1-- 40.50 Raskila Ari
2. Vuorela Mika 7-2.24 2-6.37 1-1.52 8-3.14 2-1.47 1-4.46 7-7.40 1-1.32 2-3.40 4-4.41 1-2.52 1-36 4-1 41.42 Vuorela Mika
3. Viskari Jarmo 3-1.44 5-9.48 2-2.16 1-1.28 4-2.02 2-5.25 4-5.41 6-2.10 8-7.18 9-7.51 2-3.12 3-40 4-1 49.36 Viskari Jarmo
4. Liukkonen Jari 4-1.54 6-9.53 7-2.52 5-1.57 3-1.49 4-5.41 8-12.19 2-1.36 4-4.00 3-4.17 3-3.28 4-43 4-1 50.30 Liukkonen Jari
5. Tikhonov Nikolay 10-4.10 7-9.57 8-3.02 4-1.54 6-2.13 7-6.33 5-6.23 8-3.24 3-3.58 2-3.50 9-4.59 9-54 4-1 51.18 Tikhonov Nikolay
6. Ashkinadzi Boris 5-1.56 3-7.31 10-3.19 6-2.29 8-2.33 8-6.44 6-6.33 9-4.00 7-6.08 8-5.19 7-4.36 5-44 - 51.52 Ashkinadzi Boris
7. Neuvonen Timo 8-2.41 9-11.08 3-2.19 10-6.59 5-2.12 5-6.00 2-5.17 4-2.08 6-5.31 6-4.50 5-3.54 8-53 1-- 53.51 Neuvonen Timo
8. Minkkinen Ismo 9-3.53 10-13.42 6-2.37 3-1.50 7-2.19 9-7.15 3-5.35 7-2.17 5-5.24 5-4.45 6-4.29 6-45 - 54.51 Minkkinen Ismo
9. Volkenshteyn Fedor 6-2.16 8-10.37 9-3.13 9-3.52 10-12.58 10-11.55 9-17.12 4-2.08 9-7.31 7-4.53 8-4.45 7-47 - 1.22.07 Volkenshteyn Fedor
HYL Kuusinen Mikko 1-1.27 1-6.05 4-2.20 7-2.42 1-1.46 3-5.28 - - - - 19.46 10-57 1-- Kuusinen Mikko

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Lavonen Hannu 1-1.27 2-7.16 2-9.24 2-10.44 2-13.09 1-20.53 1-22.38 1-24.55 1-29.41 1-31.04 1-31.41 31.41 Lavonen Hannu
2. Pulli Hannu 2-1.32 1-6.59 1-8.57 1-10.25 1-12.48 2-23.56 3-27.55 2-30.08 2-34.46 2-36.15 2-37.03 37.03 Pulli Hannu
3. Heimala Juha 3-1.35 4-10.15 4-13.02 4-14.30 3-16.54 3-25.05 2-27.48 3-30.38 3-35.44 3-37.10 3-38.05 38.05 Heimala Juha
4. Martiskainen Juho 4-1.51 7-11.21 5-13.07 3-14.27 4-16.59 4-28.13 4-30.00 4-32.20 4-37.12 4-38.22 4-39.04 39.04 Martiskainen Juho
5. Niemi Kari-Veli 9-8.24 9-17.16 9-19.20 9-21.12 9-23.37 6-31.39 6-33.18 6-35.46 5-40.40 5-41.51 5-42.40 42.40 Niemi Kari-Veli
6. Fershalov Andrey 5-2.00 3-10.01 3-12.54 5-14.53 5-17.50 5-29.52 5-31.54 5-35.33 6-40.56 6-42.19 6-43.12 43.12 Fershalov Andrey
7. Mänttäri Jakke 6-2.05 8-14.39 8-17.48 8-19.36 8-23.35 7-34.41 7-37.34 7-41.00 7-47.37 8-49.11 8-49.56 49.55 Mänttäri Jakke
8. Karlsson Henrik 8-2.37 5-10.58 6-14.09 6-16.19 7-19.44 8-35.06 8-37.49 8-41.05 8-47.55 9-49.50 9-50.38 50.37 Karlsson Henrik
KESK Halla-Aho Timo 7-2.06 6-11.03 7-14.37 7-16.26 6-19.16 - - - - 7-46.16 7-47.27 Halla-Aho Timo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Lavonen Hannu 1-1.27 2-5.49 4-2.08 1-1.20 3-2.25 1-7.44 2-1.45 2-2.17 2-4.46 3-1.23 1-37 - 31.41 Lavonen Hannu
2. Pulli Hannu 2-1.32 1-5.27 2-1.58 3-1.28 1-2.23 5-11.08 8-3.59 1-2.13 1-4.38 6-1.29 4-48 - 37.03 Pulli Hannu
3. Heimala Juha 3-1.35 5-8.40 5-2.47 3-1.28 2-2.24 3-8.11 5-2.43 5-2.50 5-5.06 5-1.26 8-55 - 38.05 Heimala Juha
4. Martiskainen Juho 4-1.51 8-9.30 1-1.46 1-1.20 5-2.32 6-11.14 3-1.47 3-2.20 3-4.52 1-1.10 2-42 - 39.04 Martiskainen Juho
5. Niemi Kari-Veli 9-8.24 6-8.52 3-2.04 7-1.52 3-2.25 2-8.02 1-1.39 4-2.28 4-4.54 2-1.11 6-49 - 42.40 Niemi Kari-Veli
6. Fershalov Andrey 5-2.00 3-8.01 6-2.53 8-1.59 7-2.57 7-12.02 4-2.02 8-3.39 6-5.23 3-1.23 7-53 - 43.12 Fershalov Andrey
7. Mänttäri Jakke 6-2.05 9-12.34 7-3.09 5-1.48 9-3.59 4-11.06 7-2.53 7-3.26 7-6.37 7-1.34 3-45 1-- 49.55 Mänttäri Jakke
8. Karlsson Henrik 8-2.37 4-8.21 8-3.11 9-2.10 8-3.25 8-15.22 5-2.43 6-3.16 8-6.50 8-1.55 4-48 1-- 50.37 Karlsson Henrik
KESK Halla-Aho Timo 7-2.06 7-8.57 9-3.34 6-1.49 6-2.50 - - - - 27.00 9-1.11 - Halla-Aho Timo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Kurppa Hannu 1-1.46 2-7.06 1-9.29 1-10.54 1-13.02 1-19.41 1-21.51 1-23.36 1-27.03 1-27.45 1-28.23 28.23 Kurppa Hannu
2. Päivänranta Pertti 4-1.51 5-8.26 5-11.05 3-12.52 3-14.57 3-21.49 2-24.06 2-25.45 2-29.16 2-30.01 2-30.40 30.40 Päivänranta Pertti
3. Maajärvi Esa 3-1.50 1-7.00 3-10.07 4-13.03 4-15.24 4-23.35 3-28.26 3-30.07 3-34.43 3-35.35 3-36.21 36.21 Maajärvi Esa
4. Höglund Risto 2-1.48 3-7.39 2-9.42 2-11.37 2-14.05 2-21.36 4-28.57 4-31.19 4-35.43 4-36.29 4-37.05 37.05 Höglund Risto
5. Keltamäki Seppo 6-2.12 7-12.25 7-14.51 7-17.11 6-19.56 5-27.55 5-30.17 5-32.49 5-38.10 5-39.14 5-40.07 40.06 Keltamäki Seppo
6. Nurmiainen Juha 5-1.59 6-9.01 6-13.58 6-17.05 7-20.07 7-35.55 7-38.51 6-41.22 6-47.04 6-48.07 6-49.01 49.01 Nurmiainen Juha
7. Shver Evgeni 8-2.19 4-8.09 4-10.31 5-14.01 5-17.30 6-33.19 6-36.05 7-43.29 7-48.07 7-48.55 7-49.42 49.42 Shver Evgeni
8. Timonen Pertti 7-2.15 8-15.27 8-18.01 8-23.55 8-27.05 8-37.32 8-41.21 8-44.18 8-49.36 8-50.34 8-51.27 51.27 Timonen Pertti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Kurppa Hannu 1-1.46 2-5.20 3-2.23 1-1.25 2-2.08 1-6.39 1-2.10 3-1.45 1-3.27 1-42 2-38 - 28.23 Kurppa Hannu
2. Päivänranta Pertti 4-1.51 5-6.35 6-2.39 2-1.47 1-2.05 2-6.52 2-2.17 1-1.39 2-3.31 2-45 3-39 - 30.40 Päivänranta Pertti
3. Maajärvi Esa 3-1.50 1-5.10 7-3.07 5-2.56 3-2.21 5-8.11 7-4.51 2-1.41 4-4.36 5-52 4-46 - 36.21 Maajärvi Esa
4. Höglund Risto 2-1.48 4-5.51 1-2.03 3-1.55 4-2.28 3-7.31 8-7.21 4-2.22 3-4.24 3-46 1-36 - 37.05 Höglund Risto
5. Keltamäki Seppo 6-2.12 7-10.13 4-2.26 4-2.20 5-2.45 4-7.59 3-2.22 6-2.32 7-5.21 8-1.04 6-53 1-- 40.06 Keltamäki Seppo
6. Nurmiainen Juha 5-1.59 6-7.02 8-4.57 6-3.07 6-3.02 7-15.48 5-2.56 5-2.31 8-5.42 7-1.03 8-54 - 49.01 Nurmiainen Juha
7. Shver Evgeni 8-2.19 3-5.50 2-2.22 7-3.30 8-3.29 8-15.49 4-2.46 8-7.24 5-4.38 4-48 5-47 - 49.42 Shver Evgeni
8. Timonen Pertti 7-2.15 8-13.12 5-2.34 8-5.54 7-3.10 6-10.27 6-3.49 7-2.57 6-5.18 6-58 6-53 - 51.27 Timonen Pertti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

1. Jäkälä Pertti 3-2.11 3-4.37 3-5.59 3-9.22 1-13.24 1-19.04 1-22.04 1-25.35 1-26.21 26.22 Jäkälä Pertti
2. Peippo Tapio 1-1.52 1-4.15 1-5.27 1-8.12 3-15.48 2-20.49 2-23.23 2-26.02 2-26.54 26.54 Peippo Tapio
3. Lindqvist Pekka 4-2.17 2-4.32 2-5.54 2-9.13 2-15.47 3-21.31 3-25.20 3-28.23 3-29.02 29.00 Lindqvist Pekka
4. Herttuainen Vesa 2-2.08 6-6.20 5-8.53 5-12.21 4-16.18 4-22.39 4-25.45 4-28.50 4-29.36 29.36 Herttuainen Vesa
5. Sartanen Kari 5-2.24 4-4.42 4-6.14 4-12.19 5-17.29 5-24.48 5-27.40 5-30.48 5-31.32 31.31 Sartanen Kari
6. Tikka Matti 6-3.07 5-5.28 6-14.46 6-18.41 6-23.51 6-34.20 6-45.20 6-49.29 6-50.27 50.27 Tikka Matti

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

1. Jäkälä Pertti 3-2.11 5-2.26 2-1.22 3-3.23 2-4.02 2-5.40 3-3.00 5-3.31 3-46 3-1 26.22 Jäkälä Pertti
2. Peippo Tapio 1-1.52 4-2.23 1-1.12 1-2.45 6-7.36 1-5.01 1-2.34 1-2.39 5-52 - 26.54 Peippo Tapio
3. Lindqvist Pekka 4-2.17 1-2.15 2-1.22 2-3.19 5-6.34 3-5.44 5-3.49 2-3.03 1-39 1-- 29.00 Lindqvist Pekka
4. Herttuainen Vesa 2-2.08 6-4.12 5-2.33 4-3.28 1-3.57 4-6.21 4-3.06 3-3.05 3-46 - 29.36 Herttuainen Vesa
5. Sartanen Kari 5-2.24 2-2.18 4-1.32 6-6.05 3-5.10 5-7.19 2-2.52 4-3.08 2-44 2-- 31.31 Sartanen Kari
6. Tikka Matti 6-3.07 3-2.21 6-9.18 5-3.55 3-5.10 6-10.29 6-11.00 6-4.09 6-58 - 50.27 Tikka Matti

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

1. Kemppi Jorma 2-2.53 2-4.56 1-8.37 1-18.25 1-21.46 1-22.59 1-23.53 23.52 Kemppi Jorma
2. Rintee Taisto 7-3.33 7-6.11 4-10.43 2-19.34 2-22.51 2-23.47 2-24.36 24.36 Rintee Taisto
3. Veijalainen Pertti 1-2.39 1-4.48 2-9.55 3-21.16 3-24.07 3-25.01 3-25.53 25.52 Veijalainen Pertti
4. Ryytty Urho 3-3.05 3-5.28 6-12.59 4-22.15 4-25.49 4-26.51 4-27.46 27.45 Ryytty Urho
5. Kyöstilä Matti 5-3.22 6-6.04 3-10.25 5-22.52 5-26.51 5-27.49 5-28.36 28.36 Kyöstilä Matti
6. Salminen Kari 8-3.42 8-7.30 8-16.34 7-26.26 6-29.48 6-31.00 6-31.41 31.41 Salminen Kari
7. Nupponen Esko 4-3.21 5-6.00 5-11.50 6-26.04 7-30.13 7-31.07 7-31.57 31.57 Nupponen Esko
8. Sorola Matti 6-3.26 4-5.36 9-18.40 8-36.24 8-42.03 8-43.04 8-43.58 43.58 Sorola Matti
KESK Viinanen Kalevi 9-4.30 9-8.08 7-13.51 - - 9-58.53 9-1.00.12 Viinanen Kalevi

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

1. Kemppi Jorma 2-2.53 1-2.03 1-3.41 3-9.48 3-3.21 8-1.13 6-54 1-- 23.52 Kemppi Jorma
2. Rintee Taisto 7-3.33 5-2.38 3-4.32 1-8.51 2-3.17 3-56 3-49 - 24.36 Rintee Taisto
3. Veijalainen Pertti 1-2.39 2-2.09 4-5.07 5-11.21 1-2.51 1-54 5-52 1-- 25.52 Veijalainen Pertti
4. Ryytty Urho 3-3.05 4-2.23 7-7.31 2-9.16 5-3.34 6-1.02 8-55 1-- 27.45 Ryytty Urho
5. Kyöstilä Matti 5-3.22 7-2.42 2-4.21 6-12.27 6-3.59 4-58 2-47 - 28.36 Kyöstilä Matti
6. Salminen Kari 8-3.42 9-3.48 8-9.04 4-9.52 4-3.22 7-1.12 1-41 - 31.41 Salminen Kari
7. Nupponen Esko 4-3.21 6-2.39 6-5.50 7-14.14 7-4.09 1-54 4-50 - 31.57 Nupponen Esko
8. Sorola Matti 6-3.26 3-2.10 9-13.04 8-17.44 8-5.39 5-1.01 6-54 - 43.58 Sorola Matti
KESK Viinanen Kalevi 9-4.30 8-3.38 5-5.43 - - 45.02 9-1.19 1-- Viinanen Kalevi

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

1. Ryyppö Toivo 5-1.54 5-6.49 4-9.51 3-11.32 1-15.19 1-17.46 1-18.42 18.43 Ryyppö Toivo
2. Oikkonen Matti 1-1.48 4-6.08 3-9.40 2-11.19 2-17.54 2-20.03 2-20.55 20.56 Oikkonen Matti
3. Matikainen Martti 3-1.51 6-7.01 6-12.19 6-14.04 4-18.28 3-20.38 3-21.22 21.23 Matikainen Martti
4. Kolu Veikko 6-2.10 3-5.43 2-9.26 5-12.09 3-18.11 4-21.21 4-22.32 22.32 Kolu Veikko
5. Salo Eero 4-1.53 1-5.23 1-8.54 1-10.26 5-19.12 5-21.41 5-22.45 22.45 Salo Eero
