Rajarastit 12.-13.6.2010
1. päivän väliajat
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Inkeri Eero 2-1.21 2-7.23 1-11.20 1-12.09 1-25.00 1-36.52 1-39.43 1-43.17 1-44.40 1-46.38 1-51.05 1-53.12 1-56.42 1-1.06.15 1-1.09.39 1-1.14.42 1-1.19.48 1-1.20.51 1-1.21.28 1.21.29 Inkeri Eero
2. Kaplas Jarkko 4-1.36 5-7.42 5-12.04 4-13.01 7-29.35 6-41.04 7-45.08 5-47.52 4-49.38 4-51.20 6-58.02 4-1.00.04 3-1.03.34 4-1.13.42 3-1.16.54 2-1.22.09 2-1.29.41 2-1.31.00 2-1.31.41 1.31.41 Kaplas Jarkko
3. Kalugin Sergey 10-1.54 11-8.35 8-13.02 9-14.09 4-28.54 8-41.16 4-44.30 3-47.38 3-49.15 3-51.13 2-56.24 5-1.00.29 5-1.04.09 5-1.15.03 5-1.18.34 4-1.23.51 3-1.29.51 3-1.31.04 3-1.31.44 1.31.44 Kalugin Sergey
4. Myllärinen Antti 7-1.43 3-7.34 3-11.56 3-13.00 6-29.14 4-40.49 3-43.34 7-48.33 6-49.57 6-51.51 3-56.32 2-58.40 2-1.03.29 3-1.13.29 4-1.17.51 5-1.24.43 4-1.31.02 4-1.32.17 4-1.32.57 1.32.57 Myllärinen Antti
5. Asikainen Pasi 4-1.36 1-7.12 2-11.35 2-12.55 5-28.58 2-39.58 8-45.52 8-49.25 8-51.06 8-52.59 5-57.42 3-1.00.03 4-1.03.36 2-1.12.49 2-1.16.12 3-1.23.44 5-1.32.03 5-1.33.00 5-1.33.31 1.33.31 Asikainen Pasi
6. Myllärinen Aki 1-1.14 6-7.45 6-12.51 6-13.51 14-33.30 13-44.09 11-46.55 11-51.15 12-53.05 11-54.39 12-1.01.31 10-1.03.40 10-1.07.54 7-1.17.10 6-1.20.55 7-1.26.37 6-1.32.36 6-1.33.58 6-1.34.44 1.34.44 Myllärinen Aki
7. Nenonen Heikki 6-1.41 16-12.09 15-16.10 15-17.09 12-31.11 11-43.10 14-48.31 13-52.19 14-54.30 14-56.26 13-1.02.00 11-1.04.15 11-1.08.03 9-1.17.50 7-1.21.15 6-1.26.16 7-1.33.31 7-1.34.39 7-1.35.19 1.35.19 Nenonen Heikki
8. Viljakainen Antton 13-1.56 12-9.03 11-13.18 11-14.31 9-30.22 10-42.27 12-47.30 14-52.27 13-54.19 13-56.16 10-1.01.02 9-1.03.30 8-1.07.20 10-1.18.00 9-1.21.32 9-1.27.30 8-1.34.42 8-1.36.00 9-1.36.41 1.36.42 Viljakainen Antton
9. Mutka Mikko 14-2.02 12-9.03 14-13.44 13-15.16 11-30.55 12-43.21 10-46.25 9-49.43 9-51.22 9-53.21 7-58.31 7-1.01.52 9-1.07.38 8-1.17.43 7-1.21.15 8-1.26.59 9-1.35.46 9-1.36.48 10-1.37.25 1.37.25 Mutka Mikko
10. Juutilainen Anssi 10-1.54 4-7.41 4-12.01 5-13.26 8-30.10 4-40.49 6-44.39 6-48.10 7-50.22 7-52.27 4-57.17 6-1.01.41 6-1.06.28 6-1.16.46 11-1.22.01 10-1.27.31 10-1.35.53 11-1.37.27 12-1.38.16 1.38.16 Juutilainen Anssi
11. Similä Juha 9-1.50 9-8.24 7-12.57 7-14.04 2-28.24 7-41.08 5-44.33 4-47.47 5-49.46 5-51.50 8-59.44 8-1.02.08 6-1.06.28 12-1.18.24 13-1.24.55 13-1.31.24 11-1.37.07 12-1.38.18 13-1.39.02 1.39.03 Similä Juha
12. Similä Lauri 15-2.03 8-8.19 10-13.13 10-14.14 13-32.29 14-44.59 13-48.18 12-51.19 11-52.58 12-54.43 11-1.01.04 12-1.04.23 12-1.08.06 13-1.19.48 12-1.23.03 11-1.30.13 12-1.37.35 13-1.38.36 14-1.39.16 1.39.16 Similä Lauri
13. Tonder Mika 3-1.28 7-8.16 8-13.02 7-14.04 3-28.48 3-40.16 2-43.13 2-47.30 2-49.14 2-50.59 14-1.05.13 14-1.07.18 14-1.10.53 14-1.20.38 14-1.25.57 14-1.31.41 13-1.38.30 14-1.40.15 15-1.41.06 1.41.07 Tonder Mika
14. Siivola Markus 17-7.24 17-13.36 17-18.46 17-22.25 16-40.09 16-53.06 15-57.59 15-1.03.30 16-1.06.05 16-1.08.40 16-1.16.14 16-1.19.03 16-1.24.36 15-1.34.56 15-1.40.48 15-1.48.57 14-1.55.52 15-1.57.05 16-1.57.43 1.57.43 Siivola Markus
KESK Juutilainen Masa 16-2.30 15-11.50 16-18.13 16-19.55 17-40.10 17-59.16 17-1.08.08 17-1.25.57 17-1.28.30 17-1.31.18 17-1.37.56 17-1.45.22 - - - - - - 17-2.11.53 Juutilainen Masa
HYL Husu Heikki 12-1.55 14-9.13 13-13.39 12-15.04 10-30.45 9-41.54 8-45.52 10-50.14 10-51.52 10-53.47 9-1.00.28 13-1.05.31 13-1.09.05 11-1.18.22 10-1.21.35 12-1.30.25 - 10-1.37.01 11-1.37.38 Husu Heikki
HYL Ovaska Vesa 8-1.46 10-8.30 12-13.28 14-15.50 15-34.59 15-51.27 16-58.49 16-1.03.58 15-1.05.58 15-1.08.09 15-1.13.49 15-1.16.27 15-1.22.09 - - - - - 8-1.36.07 Ovaska Vesa
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Inkeri Eero 2-1.21 4-6.02 1-3.57 1-49 1-12.51 8-11.52 3-2.51 8-3.34 1-1.23 10-1.58 1-4.27 3-2.07 1-3.30 4-9.33 5-3.24 2-5.03 1-5.06 4-1.03 2-37 1-1 1.21.29 Inkeri Eero
2. Kaplas Jarkko 4-1.36 5-6.06 5-4.22 2-57 11-16.34 6-11.29 11-4.04 1-2.44 9-1.46 2-1.42 13-6.42 1-2.02 1-3.30 9-10.08 1-3.12 3-5.15 11-7.32 11-1.19 10-41 - 1.31.41 Kaplas Jarkko
3. Kalugin Sergey 10-1.54 10-6.41 9-4.27 8-1.07 5-14.45 11-12.22 6-3.14 3-3.08 3-1.37 10-1.58 7-5.11 14-4.05 6-3.40 13-10.54 7-3.31 4-5.17 4-6.00 7-1.13 6-40 - 1.31.44 Kalugin Sergey
4. Myllärinen Antti 7-1.43 3-5.51 5-4.22 7-1.04 10-16.14 7-11.35 1-2.45 14-4.59 2-1.24 6-1.54 2-4.41 4-2.08 13-4.49 7-10.00 11-4.22 11-6.52 5-6.19 9-1.15 6-40 - 1.32.57 Myllärinen Antti
5. Asikainen Pasi 4-1.36 1-5.36 7-4.23 11-1.20 9-16.03 3-11.00 15-5.54 7-3.33 7-1.41 5-1.53 3-4.43 7-2.21 3-3.33 1-9.13 4-3.23 13-7.32 12-8.19 1-57 1-31 - 1.33.31 Asikainen Pasi
6. Myllärinen Aki 1-1.14 8-6.31 15-5.06 4-1.00 16-19.39 1-10.39 2-2.46 11-4.20 10-1.50 1-1.34 14-6.52 5-2.09 10-4.14 2-9.16 10-3.45 6-5.42 3-5.59 12-1.22 13-46 - 1.34.44 Myllärinen Aki
7. Nenonen Heikki 6-1.41 17-10.28 2-4.01 3-59 2-14.02 9-11.59 14-5.21 9-3.48 14-2.11 8-1.56 8-5.34 6-2.15 8-3.48 6-9.47 6-3.25 1-5.01 9-7.15 5-1.08 6-40 - 1.35.19 Nenonen Heikki
8. Viljakainen Antton 13-1.56 14-7.07 3-4.15 10-1.13 8-15.51 10-12.05 13-5.03 13-4.57 11-1.52 9-1.57 4-4.46 9-2.28 9-3.50 12-10.40 8-3.32 9-5.58 8-7.12 10-1.18 10-41 1-1 1.36.42 Viljakainen Antton
9. Mutka Mikko 14-2.02 13-7.01 11-4.41 14-1.32 6-15.39 12-12.26 5-3.04 5-3.18 5-1.39 12-1.59 6-5.10 13-3.21 16-5.46 8-10.05 8-3.32 7-5.44 14-8.47 3-1.02 2-37 - 1.37.25 Mutka Mikko
10. Juutilainen Anssi 10-1.54 2-5.47 4-4.20 12-1.25 12-16.44 1-10.39 9-3.50 6-3.31 15-2.12 14-2.05 5-4.50 15-4.24 12-4.47 10-10.18 12-5.15 5-5.30 13-8.22 13-1.34 14-49 - 1.38.16 Juutilainen Anssi
11. Similä Juha 9-1.50 9-6.34 10-4.33 8-1.07 3-14.20 14-12.44 8-3.25 4-3.14 12-1.59 13-2.04 16-7.54 8-2.24 11-4.20 15-11.56 15-6.31 10-6.29 2-5.43 6-1.11 12-44 1-1 1.39.03 Similä Juha
12. Similä Lauri 15-2.03 7-6.16 13-4.54 5-1.01 14-18.15 13-12.30 7-3.19 2-3.01 5-1.39 3-1.45 10-6.21 12-3.19 7-3.43 14-11.42 3-3.15 12-7.10 10-7.22 2-1.01 6-40 - 1.39.16 Similä Lauri
13. Tonder Mika 3-1.28 12-6.48 12-4.46 6-1.02 4-14.44 5-11.28 4-2.57 10-4.17 8-1.44 3-1.45 17-14.14 2-2.05 5-3.35 5-9.45 13-5.19 7-5.44 6-6.49 14-1.45 15-51 1-1 1.41.07 Tonder Mika
14. Siivola Markus 17-7.24 6-6.12 16-5.10 17-3.39 13-17.44 15-12.57 12-4.53 16-5.31 17-2.35 16-2.35 15-7.34 11-2.49 14-5.33 11-10.20 14-5.52 14-8.09 7-6.55 7-1.13 5-38 - 1.57.43 Siivola Markus
KESK Juutilainen Masa 16-2.30 16-9.20 17-6.23 15-1.42 17-20.15 17-19.06 17-8.52 17-17.49 16-2.33 17-2.48 11-6.38 17-7.26 - - - - - - 26.31 1-1 Juutilainen Masa
HYL Husu Heikki 12-1.55 15-7.18 8-4.26 12-1.25 7-15.41 4-11.09 10-3.58 12-4.22 4-1.38 7-1.55 12-6.41 16-5.03 4-3.34 3-9.17 2-3.13 15-8.50 - 6.36 2-37 - Husu Heikki
HYL Ovaska Vesa 8-1.46 11-6.44 14-4.58 16-2.22 15-19.09 16-16.28 16-7.22 15-5.09 13-2.00 15-2.11 9-5.40 10-2.38 15-5.42 - - - - - 13.58 - Ovaska Vesa
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Zemlyakov Alexey 1-6.52 1-11.41 1-13.14 1-29.44 1-41.49 1-45.40 1-49.14 1-52.52 1-56.31 1-1.08.01 1-1.08.51 1-1.09.34 1.09.35 Zemlyakov Alexey
2. Ovaska Panu 5-11.25 5-15.47 4-17.01 2-37.31 2-50.16 2-58.30 2-1.02.30 2-1.05.18 2-1.10.27 2-1.26.12 2-1.27.07 2-1.27.57 1.27.57 Ovaska Panu
3. Borevich Alexey 4-9.33 4-15.42 5-17.03 3-38.33 3-53.20 3-59.18 3-1.03.27 3-1.07.07 3-1.11.48 3-1.27.00 3-1.27.52 3-1.28.35 1.28.35 Borevich Alexey
4. Puhakka Topi 2-8.08 3-13.41 2-14.48 4-45.18 4-1.03.27 4-1.09.54 4-1.13.21 4-1.17.24 4-1.21.22 4-1.34.32 4-1.35.14 4-1.36.04 1.36.03 Puhakka Topi
KESK Lahtinen Miika 6-13.44 6-22.14 6-23.05 5-46.22 - - - - - - - - Lahtinen Miika
KESK Piispanen Mikko 3-9.30 2-13.38 3-14.58 6-1.01.38 - - - - - - - - Piispanen Mikko
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Zemlyakov Alexey 1-6.52 3-4.49 6-1.33 1-16.30 1-12.05 1-3.51 2-3.34 2-3.38 1-3.39 1-11.30 2-50 1-43 2-1 1.09.35 Zemlyakov Alexey
2. Ovaska Panu 5-11.25 2-4.22 3-1.14 2-20.30 2-12.45 4-8.14 3-4.00 1-2.48 4-5.09 4-15.45 4-55 3-50 - 1.27.57 Ovaska Panu
3. Borevich Alexey 4-9.33 5-6.09 5-1.21 3-21.30 3-14.47 2-5.58 4-4.09 3-3.40 3-4.41 3-15.12 3-52 1-43 - 1.28.35 Borevich Alexey
4. Puhakka Topi 2-8.08 4-5.33 2-1.07 5-30.30 4-18.09 3-6.27 1-3.27 4-4.03 2-3.58 2-13.10 1-42 3-50 1-- 1.36.03 Puhakka Topi
KESK Lahtinen Miika 6-13.44 6-8.30 1-51 4-23.17 - - - - - - - - 21.33 Lahtinen Miika
KESK Piispanen Mikko 3-9.30 1-4.08 4-1.20 6-46.40 - - - - - - - - 23.36 Piispanen Mikko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Korhonen Unto 1-5.54 1-9.11 1-12.40 1-18.19 1-24.51 1-32.19 1-34.35 1-35.28 35.28 Korhonen Unto
2. Liukkonen Mika 3-19.19 3-21.59 3-24.56 3-29.54 3-37.50 2-46.26 2-48.16 2-49.01 49.01 Liukkonen Mika
3. Koskiaho Marko 2-9.52 2-13.07 2-17.06 2-23.38 2-37.08 3-46.28 3-48.52 3-49.36 49.37 Koskiaho Marko
4. Kelosuo Simo 4-40.21 4-43.40 4-46.37 4-51.50 4-1.01.39 4-1.12.08 4-1.14.19 4-1.15.07 1.15.07 Kelosuo Simo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Korhonen Unto 1-5.54 3-3.17 3-3.29 3-5.39 1-6.32 1-7.28 3-2.16 4-53 - 35.28 Korhonen Unto
2. Liukkonen Mika 3-19.19 1-2.40 1-2.57 1-4.58 2-7.56 2-8.36 1-1.50 2-45 - 49.01 Liukkonen Mika
3. Koskiaho Marko 2-9.52 2-3.15 4-3.59 4-6.32 4-13.30 3-9.20 4-2.24 1-44 1-1 49.37 Koskiaho Marko
4. Kelosuo Simo 4-40.21 4-3.19 1-2.57 2-5.13 3-9.49 4-10.29 2-2.11 3-48 - 1.15.07 Kelosuo Simo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kuokkanen Andrey 1-7.25 1-10.51 1-11.54 1-29.18 1-40.13 1-45.12 1-48.41 1-50.21 1-52.21 1-55.55 1-1.07.14 1-1.15.10 1-1.16.54 1-1.17.33 1.17.33 Kuokkanen Andrey
2. Lebedev Alexandr 3-16.06 3-19.47 3-20.59 3-39.37 2-52.00 2-55.48 2-1.00.38 2-1.03.12 2-1.05.10 2-1.08.54 2-1.22.29 2-1.40.59 3-1.42.50 2-1.43.40 1.43.40 Lebedev Alexandr
HYL Mäkinen Antti 2-9.47 2-15.37 2-16.59 2-37.46 3-55.36 3-58.58 3-1.02.30 3-1.05.02 3-1.06.59 3-1.10.45 3-1.24.43 - 2-1.42.42 3-1.43.43 Mäkinen Antti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kuokkanen Andrey 1-7.25 1-3.26 1-1.03 1-17.24 1-10.55 3-4.59 1-3.29 1-1.40 3-2.00 1-3.34 1-11.19 1-7.56 1-1.44 1-39 - 1.17.33 Kuokkanen Andrey
2. Lebedev Alexandr 3-16.06 2-3.41 2-1.12 2-18.38 2-12.23 2-3.48 3-4.50 3-2.34 2-1.58 2-3.44 2-13.35 2-18.30 2-1.51 2-50 - 1.43.40 Lebedev Alexandr
HYL Mäkinen Antti 2-9.47 3-5.50 3-1.22 3-20.47 3-17.50 1-3.22 2-3.32 2-2.32 1-1.57 3-3.46 3-13.58 - 17.59 3-1.01 1-1 Mäkinen Antti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-6.38 3-10.13 3-11.28 1-26.49 1-37.44 1-44.04 1-47.13 1-49.07 1-52.20 1-54.58 1-1.04.40 1-1.12.42 1-1.14.32 2-1.15.13 1.15.13 Tielinen Vesa
2. Gusev Ilja 4-7.20 1-9.54 1-10.59 3-29.17 2-39.23 4-46.14 4-49.07 3-50.42 2-52.21 4-56.54 3-1.06.23 2-1.13.13 2-1.14.34 3-1.15.14 1.15.15 Gusev Ilja
3. Takaoja Vesa 3-7.11 4-10.28 4-11.31 2-29.03 3-40.20 3-45.39 2-48.52 2-50.39 3-52.23 2-55.00 2-1.05.08 3-1.15.07 3-1.16.45 4-1.17.24 1.17.25 Takaoja Vesa
4. Ranki Jussi 5-9.11 5-13.04 5-14.32 4-30.07 4-41.49 2-45.12 3-48.58 4-50.44 4-52.59 3-55.53 4-1.07.14 4-1.17.03 4-1.18.37 5-1.19.17 1.19.17 Ranki Jussi
5. Niemi Tauno 6-9.16 7-13.30 6-14.42 5-32.31 5-44.31 6-50.28 6-53.47 6-55.49 6-57.56 6-1.00.40 5-1.11.40 5-1.20.36 5-1.22.53 6-1.23.37 1.23.37 Niemi Tauno
6. Saalasti Pekka 9-11.27 9-15.04 9-16.16 7-34.36 7-46.49 7-51.49 7-54.47 7-56.42 7-58.29 7-1.01.24 6-1.15.34 7-1.26.06 6-1.28.02 7-1.28.42 1.28.43 Saalasti Pekka
7. Inkilä Juha 10-11.55 10-15.12 10-16.25 6-34.22 6-45.56 5-49.45 5-53.17 5-55.15 5-57.23 5-1.00.26 7-1.16.26 6-1.26.05 7-1.28.15 8-1.29.06 1.29.07 Inkilä Juha
8. Jaatinen Tapio 8-10.36 8-14.24 8-15.32 8-35.53 10-1.04.32 9-1.08.48 9-1.12.37 9-1.14.42 9-1.17.01 8-1.20.21 8-1.33.02 8-1.43.13 8-1.45.14 10-1.45.55 1.45.56 Jaatinen Tapio
KESK Kälviäinen Sami 2-6.56 2-10.09 2-11.07 10-37.49 9-55.43 - - - - - - - - 1-1.10.52 Kälviäinen Sami
KESK Savelius Risto 7-9.21 6-13.26 7-14.59 9-36.01 8-50.01 8-55.32 8-59.01 8-1.01.24 8-1.03.40 - - - - 9-1.30.41 Savelius Risto
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-6.38 5-3.35 8-1.15 1-15.21 2-10.55 8-6.20 3-3.09 4-1.54 9-3.13 2-2.38 2-9.42 2-8.02 4-1.50 5-41 - 1.15.13 Tielinen Vesa
2. Gusev Ilja 4-7.20 1-2.34 3-1.05 6-18.18 1-10.06 9-6.51 1-2.53 1-1.35 1-1.39 8-4.33 1-9.29 1-6.50 1-1.21 2-40 1-1 1.15.15 Gusev Ilja
3. Takaoja Vesa 3-7.11 3-3.17 2-1.03 3-17.32 3-11.17 5-5.19 4-3.13 3-1.47 2-1.44 1-2.37 3-10.08 6-9.59 3-1.38 1-39 1-1 1.17.25 Takaoja Vesa
4. Ranki Jussi 5-9.11 8-3.53 9-1.28 2-15.35 5-11.42 1-3.23 8-3.46 2-1.46 6-2.15 4-2.54 5-11.21 5-9.49 2-1.34 2-40 - 1.19.17 Ranki Jussi
5. Niemi Tauno 6-9.16 10-4.14 5-1.12 4-17.49 6-12.00 7-5.57 5-3.19 7-2.02 4-2.07 3-2.44 4-11.00 3-8.56 8-2.17 7-44 - 1.23.37 Niemi Tauno
6. Saalasti Pekka 9-11.27 6-3.37 5-1.12 7-18.20 7-12.13 4-5.00 2-2.58 5-1.55 3-1.47 5-2.55 7-14.10 8-10.32 5-1.56 2-40 1-1 1.28.43 Saalasti Pekka
7. Inkilä Juha 10-11.55 3-3.17 7-1.13 5-17.57 4-11.34 2-3.49 7-3.32 6-1.58 5-2.08 6-3.03 8-16.00 4-9.39 7-2.10 8-51 1-1 1.29.07 Inkilä Juha
8. Jaatinen Tapio 8-10.36 7-3.48 4-1.08 8-20.21 10-28.39 3-4.16 9-3.49 8-2.05 8-2.19 7-3.20 6-12.41 7-10.11 6-2.01 5-41 1-1 1.45.56 Jaatinen Tapio
KESK Kälviäinen Sami 2-6.56 2-3.13 1-58 10-26.42 9-17.54 - - - - - - - - 15.09 - Kälviäinen Sami
KESK Savelius Risto 7-9.21 9-4.05 10-1.33 9-21.02 8-14.00 6-5.31 6-3.29 9-2.23 7-2.16 - - - - 27.01 - Savelius Risto
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Eriksson Kim 2-7.51 2-12.48 2-13.57 1-31.29 1-42.19 1-46.56 1-52.47 1-55.26 1-58.04 1-1.11.01 1-1.11.48 1-1.12.30 1.12.30 Eriksson Kim
2. Viskari Jarmo 6-10.42 6-16.23 6-17.37 4-35.25 2-46.27 2-51.03 2-57.59 2-1.01.49 2-1.04.47 2-1.19.13 2-1.20.01 2-1.20.36 1.20.37 Viskari Jarmo
3. Vuorela Mika 1-6.57 1-11.48 1-12.50 2-32.26 5-53.02 5-1.00.23 5-1.03.35 4-1.05.45 4-1.08.08 3-1.20.10 3-1.21.01 3-1.21.43 1.21.43 Vuorela Mika
4. Raskila Ari 3-8.28 4-14.50 4-15.56 5-35.59 3-51.12 3-55.40 3-59.27 3-1.02.40 3-1.05.54 5-1.20.48 5-1.21.43 4-1.22.23 1.22.23 Raskila Ari
5. Neuvonen Timo 8-12.31 8-17.00 7-18.13 6-38.52 4-52.01 4-56.44 4-1.00.08 5-1.05.46 5-1.09.23 6-1.24.08 6-1.25.12 6-1.26.06 1.26.06 Neuvonen Timo
6. Minkkinen Ismo 7-11.20 7-16.58 8-18.18 8-42.32 6-56.33 7-1.05.52 7-1.11.56 7-1.14.57 6-1.18.26 7-1.36.45 7-1.37.26 7-1.38.09 1.38.10 Minkkinen Ismo
7. Ashkinadzi Boris 5-8.55 5-15.31 5-17.04 7-40.58 7-59.11 6-1.04.43 6-1.10.00 6-1.13.47 7-1.19.31 8-1.40.35 8-1.41.36 8-1.42.27 1.42.27 Ashkinadzi Boris
8. Volkenshteyn Fedor 9-12.37 9-25.21 9-28.03 9-56.17 8-1.16.41 8-1.26.20 8-1.32.32 8-1.38.06 8-1.52.58 9-2.14.42 9-2.15.45 9-2.16.32 2.16.32 Volkenshteyn Fedor
KESK Auronen Jyrki 4-8.43 3-13.12 3-14.13 3-32.56 - - - - - 4-1.20.32 4-1.21.38 5-1.22.36 Auronen Jyrki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Eriksson Kim 2-7.51 4-4.57 4-1.09 1-17.32 1-10.50 3-4.37 5-5.51 2-2.39 2-2.38 2-12.57 2-47 3-42 - 1.12.30 Eriksson Kim
2. Viskari Jarmo 6-10.42 6-5.41 6-1.14 2-17.48 2-11.02 2-4.36 8-6.56 6-3.50 3-2.58 3-14.26 3-48 1-35 1-1 1.20.37 Viskari Jarmo
3. Vuorela Mika 1-6.57 3-4.51 2-1.02 4-19.36 8-20.36 6-7.21 1-3.12 1-2.10 1-2.23 1-12.02 4-51 3-42 - 1.21.43 Vuorela Mika
4. Raskila Ari 3-8.28 7-6.22 3-1.06 5-20.03 5-15.13 1-4.28 3-3.47 4-3.13 4-3.14 5-14.54 5-55 2-40 - 1.22.23 Raskila Ari
5. Neuvonen Timo 8-12.31 1-4.29 5-1.13 6-20.39 3-13.09 4-4.43 2-3.24 8-5.38 6-3.37 4-14.45 8-1.04 8-54 - 1.26.06 Neuvonen Timo
6. Minkkinen Ismo 7-11.20 5-5.38 7-1.20 8-24.14 4-14.01 7-9.19 6-6.04 3-3.01 5-3.29 6-18.19 1-41 5-43 1-1 1.38.10 Minkkinen Ismo
7. Ashkinadzi Boris 5-8.55 8-6.36 8-1.33 7-23.54 6-18.13 5-5.32 4-5.17 5-3.47 7-5.44 7-21.04 6-1.01 7-51 - 1.42.27 Ashkinadzi Boris
8. Volkenshteyn Fedor 9-12.37 9-12.44 9-2.42 9-28.14 7-20.24 8-9.39 7-6.12 7-5.34 8-14.52 8-21.44 7-1.03 6-47 - 2.16.32 Volkenshteyn Fedor
KESK Auronen Jyrki 4-8.43 1-4.29 1-1.01 3-18.43 - - - - - 47.36 9-1.06 9-58 1-1 Auronen Jyrki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jeskanen Taito 1-5.00 1-7.22 1-20.38 1-32.31 1-39.21 1-41.46 1-45.37 1-58.33 1-1.00.16 1-1.00.52 1.00.52 Jeskanen Taito
2. Vairinen Risto 2-5.32 2-7.46 3-21.26 2-34.43 2-42.42 2-45.06 2-48.43 2-1.02.03 2-1.03.53 2-1.04.31 1.04.32 Vairinen Risto
3. Martiskainen Juho 4-5.36 5-9.02 4-25.24 3-38.00 3-45.59 3-47.46 3-54.51 3-1.06.32 3-1.08.18 3-1.09.00 1.09.01 Martiskainen Juho
4. Hyppänen Timo 5-5.41 3-7.48 6-28.54 4-42.29 4-51.26 4-53.43 4-56.49 4-1.09.02 4-1.11.04 4-1.11.46 1.11.46 Hyppänen Timo
5. Volotinen Jouni 6-7.01 6-10.51 7-29.03 6-45.11 5-53.58 5-56.46 5-59.50 5-1.12.51 5-1.14.50 5-1.15.35 1.15.35 Volotinen Jouni
6. Niemi Kari-Veli 3-5.33 3-7.48 2-20.41 7-46.33 9-1.01.31 9-1.03.46 9-1.07.34 6-1.19.15 6-1.21.16 6-1.22.11 1.22.12 Niemi Kari-Veli
7. Lavonen Hannu 7-7.14 7-10.56 5-26.44 8-47.54 8-1.01.07 8-1.03.26 8-1.07.04 7-1.21.03 7-1.23.02 7-1.23.47 1.23.46 Lavonen Hannu
8. Nurmela Petri 9-10.06 9-12.57 8-30.44 9-48.26 7-59.25 7-1.01.49 7-1.05.30 8-1.21.50 8-1.24.02 8-1.24.46 1.24.46 Nurmela Petri
9. Halla-Aho Timo 8-8.43 8-12.38 9-30.51 5-43.25 6-58.12 6-1.00.22 6-1.04.15 9-1.22.41 9-1.24.57 9-1.25.59 1.25.59 Halla-Aho Timo
10. Karlsson Henrik 11-12.07 10-15.00 10-33.59 10-53.18 10-1.04.25 10-1.08.21 10-1.12.46 10-1.28.04 10-1.30.15 10-1.31.00 1.31.00 Karlsson Henrik
11. Fershalov Andrey 13-16.42 13-20.05 12-39.05 12-53.41 11-1.06.09 11-1.08.28 11-1.13.59 11-1.29.24 11-1.31.45 11-1.32.40 1.32.41 Fershalov Andrey
12. Mänttäri Jakke 10-10.26 11-15.15 11-35.14 11-53.23 12-1.13.05 12-1.16.37 12-1.20.04 12-1.39.38 12-1.42.43 12-1.43.31 1.43.31 Mänttäri Jakke
13. Pajunen Kari 12-13.24 12-17.22 13-39.57 13-1.00.37 13-1.14.52 13-1.18.38 13-1.23.27 13-1.44.35 13-1.48.00 13-1.48.46 1.48.46 Pajunen Kari
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jeskanen Taito 1-5.00 4-2.22 2-13.16 1-11.53 1-6.50 9-2.25 8-3.51 4-12.56 1-1.43 1-36 - 1.00.52 Jeskanen Taito
2. Vairinen Risto 2-5.32 2-2.14 3-13.40 4-13.17 2-7.59 7-2.24 4-3.37 6-13.20 3-1.50 2-38 2-1 1.04.32 Vairinen Risto
3. Martiskainen Juho 4-5.36 8-3.26 5-16.22 3-12.36 2-7.59 1-1.47 13-7.05 1-11.41 2-1.46 3-42 2-1 1.09.01 Martiskainen Juho
4. Hyppänen Timo 5-5.41 1-2.07 12-21.06 5-13.35 5-8.57 4-2.17 2-3.06 3-12.13 7-2.02 3-42 - 1.11.46 Hyppänen Timo
