H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Eero Inkeri ORa FIN 39.34
2. Mati Tiit Linköpings EST 41.12 +1.38
3. Heikki Nenonen SKVuoksi FIN 51.42 +12.08
4. Sergey Kalugin InkTe FIN 53.15 +13.41
5. Mika Tonder SKVuoksi FIN 55.27 +15.53
6. Sergey Yashchenko OMEGA RUS 58.49 +19.15
7. Artem Tikhonov OMEGA RUS 59.06 +19.32
Evgeny Gavrilov OMEGA RUS Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Alexey Zemlyakov YarkiyMir RUS 31.59
2. Topi Puhakka SipRa FIN 36.50 +4.51
3. Panu Ovaska LuuRa FIN 41.20 +9.21
4. Alexey Borevich YarkiyMir RUS 42.14 +10.15
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Unto Korhonen EKSu FIN 15.00
2. Mika Liukkonen KuUS FIN 15.47 +47
3. Simo Kelosuo SKVuoksi FIN 18.20 +3.20
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Andrey Kuokkanen YarkiyMir RUS 41.53
2. Andrey Rybakov OMEGA RUS 42.12 +19
3. Alexandr Lebedev YarkiyMir RUS 49.22 +7.29
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ilja Gusev YarkiyMir RUS 35.44
2. Sami Kälviäinen HS FIN 37.30 +1.46
3. Mika Tasa KaaRa FIN 41.05 +5.21
4. Tommi Salminen KouRa FIN 44.22 +8.38
5. Tapio Jaatinen EsSu FIN 51.02 +15.18
6. Vesa Takaoja ORa FIN 56.55 +21.11
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Ari Raskila RaKaS FIN 40.50
2. Mika Vuorela TP FIN 41.42 +52
3. Jarmo Viskari RaKaS FIN 49.36 +8.46
4. Jari Liukkonen IHR FIN 50.30 +9.40
5. Nikolay Tikhonov OMEGA RUS 51.18 +10.28
6. Boris Ashkinadzi St.Petersb RUS 51.52 +11.02
7. Timo Neuvonen MulPa FIN 53.51 +13.01
8. Ismo Minkkinen RR FIN 54.51 +14.01
9. Fedor Volkenshteyn St.Petersb RUS 1.22.07 +41.17
Mikko Kuusinen HS FIN Hyl.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Hannu Lavonen MiehVi FIN 31.41
2. Hannu Pulli LappRi FIN 37.03 +5.22
3. Juha Heimala LappRi FIN 38.05 +6.24
4. Juho Martiskainen SKVuoksi FIN 39.04 +7.23
5. Kari-Veli Niemi LappRi FIN 42.40 +10.59
6. Andrey Fershalov St.-Peters RUS 43.12 +11.31
7. Jakke Mänttäri InkTe FIN 49.55 +18.14
8. Henrik Karlsson KuUS FIN 50.37 +18.56
Timo Halla-Aho YSR FIN Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Kurppa AngA FIN 28.23
2. Pertti Päivänranta SKVuoksi FIN 30.40 +2.17
3. Esa Maajärvi LappRi FIN 36.21 +7.58
4. Risto Höglund ORa FIN 37.05 +8.42
5. Seppo Keltamäki YSR FIN 40.06 +11.43
6. Juha Nurmiainen LuuRa FIN 49.01 +20.38
7. Evgeni Shver INUSLappee FIN 49.42 +21.19
8. Pertti Timonen RAPSU FIN 51.27 +23.04
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pertti Jäkälä SKVuoksi FIN 26.22
2. Tapio Peippo SKVuoksi FIN 26.54 +32
3. Pekka Lindqvist RaKaS FIN 29.00 +2.38
4. Vesa Herttuainen RaKaS FIN 29.36 +3.14
5. Kari Sartanen SKVuoksi FIN 31.31 +5.09
6. Matti Tikka RaKaS FIN 50.27 +24.05
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jorma Kemppi Navi FIN 23.52
2. Taisto Rintee SKVuoksi FIN 24.36 +44
3. Pertti Veijalainen SKVuoksi FIN 25.52 +2.00
4. Urho Ryytty SKVuoksi FIN 27.45 +3.53
5. Matti Kyöstilä RaKaS FIN 28.36 +4.44
6. Kari Salminen MikVa FIN 31.41 +7.49
7. Esko Nupponen RaKaS FIN 31.57 +8.05
8. Matti Sorola MulPa FIN 43.58 +20.06
Kalevi Viinanen ORa FIN Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Toivo Ryyppö RaKaS FIN 18.43
2. Matti Oikkonen RaKaS FIN 20.56 +2.13
3. Martti Matikainen KeKaRa FIN 21.23 +2.40
4. Veikko Kolu KeKaRa FIN 22.32 +3.49
5. Eero Salo InkTe FIN 22.45 +4.02
6. Mauri Karnaattu SipRa FIN 23.33 +4.50
7. Esko Kilo LappRi FIN 25.28 +6.45
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heimo Mikkola RaKaS FIN 16.35
2. Kalevi Markku RaKaS FIN 20.06 +3.31
3. Erkki Pulli RaKaS FIN 22.03 +5.28
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pentti Pelkonen KeKaRa FIN 13.44
2. Arvo Majoinen RaKaS FIN 15.46 +2.02
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Simola IitPy FIN 41.04
2. Eerik Sihvola Kajo FIN 43.25 +2.21
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markus Hakkarainen RaKaS FIN 35.24
2. Janne Kuningas LuuRa FIN 54.28 +19.04
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Daniel Davidson SKVuoksi FIN 24.17
2. Santeri Aikio KEV FIN 28.32 +4.15
3. Arttu Kaakinen SKVuoksi FIN 44.24 +20.07
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Saikko LappRi FIN 21.23
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joona Tynys KouRa FIN 18.22
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Oskari Niemi LappRi FIN 19.27
2. Rasmus Salminen KouRa FIN 21.38 +2.11
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jesse Kärnä JoKu FIN 14.09
2. Oula Pelkonen MU FIN 16.59 +2.50
3. Kristian Boström Lynx FIN 17.23 +3.14
4. Dmitry Tikhonov OMEGA RUS 18.20 +4.11
5. Taavi Kelosuo SKVuoksi FIN 20.15 +6.06
6. Elias Pelkonen MU FIN 20.53 +6.44
7. Niilo Saarlemo SKVuoksi FIN 20.59 +6.50
8. Igor Yashchenko OMEGA RUS 22.38 +8.29
9. Veeti Pellinen JoKu FIN 24.16 +10.07
10. Leevi Kärnä JoKu FIN 44.01 +29.52
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maiju Nurmela RaKaS FIN 32.31
2. Riikka Laitinen SKVuoksi FIN 39.16 +6.45
3. Anni Kovanen SKVuoksi FIN 40.30 +7.59
4. Marja Tonder SKVuoksi FIN 43.39 +11.08
5. Natalia Gryaznevich InkTe FIN 45.15 +12.44
6. Mari Puhakka-Asikainen SipRa FIN 45.34 +13.03
7. Laura Jänis RaKaS FIN 46.00 +13.29
8. Anniina Tuosa LappRi FIN 48.07 +15.36
9. Hilla Loisa SipRa FIN 49.17 +16.46
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ekaterina Rebrova OMEGA RUS 12.08
2. Eeva Korhonen RaKaS FIN 19.42 +7.34
3. Katriina Ovaska LuuRa FIN 22.13 +10.05
4. Mirva Hilander KuUS FIN 23.34 +11.26
5. Elena Leonova OMEGA RUS 36.37 +24.29
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heidi Huusari InkTe FIN 44.39
2. Ekaterina Kuokkanen YarkiyMir RUS 45.00 +21
3. Maria Yashchenko OMEGA RUS 53.59 +9.20
4. Mari Tonder SKVuoksi FIN 1.06.25 +21.46
Päivi Friari SKVuoksi FIN Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elena Tikhonova OMEGA RUS 39.16
2. Tuula Matikainen KeKaRa FIN 41.04 +1.48
3. Leena Myllys HS FIN 53.40 +14.24
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta Hakkarainen RaKaS FIN 37.33
2. Svetlana Sokolova St.Petersb RUS 40.26 +2.53
3. Alla Svjatkina St.Peterb RUS 42.59 +5.26
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heli Heimala LappRi FIN 31.50
2. Mirjami Laakso RaKaS FIN 53.52 +22.02
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nina Lekanova INUSLappee FIN 37.32
2. Marja Juvonen RaKaS FIN 37.54 +22
3. Sirkku Timonen RAPSU FIN 57.34 +20.02
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arja Viinanen ORa FIN 27.05
2. Ulla Lindqvist RaKaS FIN 30.56 +3.51
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta Talka RaKaS FIN 16.22
2. Raija Ryytty SKVuoksi FIN 21.30 +5.08
3. Anja Tiira Lynx FIN 24.34 +8.12
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elli Pelkonen KeKaRa FIN 23.26
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vappu Saalasti RaKaS FIN 23.27
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirkku Minkkinen RR FIN 26.15
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Essi Väisänen SKVuoksi FIN 22.39
2. Tinja Rautio SKVuoksi FIN 33.06 +10.27
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riikka Mäkinen MU FIN 28.58
2. Emilia Ahvonen JoKu FIN 33.15 +4.17
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Liisa Nenonen SKVuoksi FIN 19.27
2. Roosa Pelkonen MU FIN 21.23 +1.56
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karoliina Ahvonen JoKu FIN 18.30
2. Venla Vesikko JoKu FIN 20.51 +2.21
3. Jenni Jäkälä SKVuoksi FIN 23.39 +5.09
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni-Maria Salminen JoKu FIN 15.27
2. Nana Munck EsSu FIN 16.42 +1.15
3. Pihla Vesikko JoKu FIN 16.52 +1.25
4. Viivi Pellinen JoKu FIN 18.12 +2.45
5. Hanne Jäkälä SKVuoksi FIN 18.53 +3.26
6. Sanni Miettinen Delta FIN 20.06 +4.39
7. Nea Pussinen RaKaS FIN 25.16 +9.49
8. Ulyana Rybakova OMEGA RUS 38.17 +22.50