H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Buliga Sergei 7-3.51 1-5.43 1-11.20 1-17.24 1-18.59 1-20.37 1-23.34 1-26.20 1-27.28 1-27.48 27.48 Buliga Sergei
2. Maajärvi Matti 5-3.16 2-5.56 3-12.12 2-17.50 1-18.59 2-20.48 2-24.25 2-27.03 2-28.08 2-28.27 28.27 Maajärvi Matti
3. Taussi Jussi 4-3.14 4-6.31 4-12.40 3-18.44 3-20.00 3-21.36 3-24.59 3-27.58 3-29.02 3-29.21 29.21 Taussi Jussi
4. Saarilaakso Miko 2-3.05 6-7.19 6-13.58 5-20.13 4-21.42 4-23.26 4-26.14 4-29.07 4-30.18 4-30.42 30.42 Saarilaakso Miko
5. Artemov Evgeny 6-3.34 9-9.32 8-15.18 8-21.27 8-23.06 7-24.39 7-27.31 6-30.18 5-31.29 5-31.51 31.51 Artemov Evgeny
5. Husu Heikki 3-3.10 3-5.58 2-12.07 4-19.25 5-21.48 5-23.50 5-26.51 5-30.05 6-31.31 5-31.51 31.51 Husu Heikki
7. Piironen Eero 1-2.56 5-6.34 5-13.13 6-20.16 6-21.52 6-24.01 6-26.59 7-30.21 7-31.42 7-32.08 32.08 Piironen Eero
8. Tolonen Pekka 9-5.28 7-7.53 7-14.41 7-21.14 7-22.53 8-25.02 8-27.37 8-30.30 8-32.02 8-32.28 32.28 Tolonen Pekka
9. Taussi Ville 8-4.49 8-8.32 9-15.32 9-21.52 9-23.38 9-25.39 9-29.01 9-32.07 9-33.20 9-33.41 33.41 Taussi Ville
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Buliga Sergei 7-3.51 1-1.52 1-5.37 2-6.04 4-1.35 3-1.38 4-2.57 2-2.46 3-1.08 3-20 - 27.48 Buliga Sergei
2. Maajärvi Matti 5-3.16 3-2.40 5-6.16 1-5.38 1-1.09 5-1.49 9-3.37 1-2.38 2-1.05 1-19 - 28.27 Maajärvi Matti
3. Taussi Jussi 4-3.14 5-3.17 3-6.09 2-6.04 2-1.16 2-1.36 8-3.23 6-2.59 1-1.04 1-19 - 29.21 Taussi Jussi
4. Saarilaakso Miko 2-3.05 8-4.14 6-6.39 5-6.15 3-1.29 4-1.44 2-2.48 4-2.53 4-1.11 7-24 - 30.42 Saarilaakso Miko
5. Artemov Evgeny 6-3.34 9-5.58 2-5.46 4-6.09 6-1.39 1-1.33 3-2.52 3-2.47 4-1.11 6-22 - 31.51 Artemov Evgeny
5. Husu Heikki 3-3.10 4-2.48 3-6.09 9-7.18 9-2.23 7-2.02 6-3.01 8-3.14 8-1.26 3-20 - 31.51 Husu Heikki
7. Piironen Eero 1-2.56 6-3.38 6-6.39 8-7.03 5-1.36 8-2.09 5-2.58 9-3.22 7-1.21 8-26 - 32.08 Piironen Eero
8. Tolonen Pekka 9-5.28 2-2.25 8-6.48 7-6.33 6-1.39 8-2.09 1-2.35 4-2.53 9-1.32 8-26 - 32.28 Tolonen Pekka
9. Taussi Ville 8-4.49 7-3.43 9-7.00 6-6.20 8-1.46 6-2.01 7-3.22 7-3.06 6-1.13 5-21 - 33.41 Taussi Ville
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tolsa Jarkko 1-3.03 1-5.06 1-7.18 1-13.05 1-16.45 1-18.17 1-23.19 1-24.48 1-25.11 25.11 Tolsa Jarkko
2. Hirvikallio Petri 2-3.21 2-5.34 3-9.03 3-15.08 3-18.28 3-19.52 2-24.07 2-25.32 2-25.53 25.53 Hirvikallio Petri
3. Ovaska Vesa 4-3.44 4-5.55 2-8.15 2-14.20 2-18.11 2-19.51 3-24.34 3-26.02 3-26.23 26.23 Ovaska Vesa
4. Karhu Panu 7-5.19 7-7.11 5-9.24 5-17.20 4-20.59 4-22.27 4-27.30 4-28.56 4-29.17 29.17 Karhu Panu
5. Ovaska Panu 6-4.01 5-6.04 4-9.12 4-15.24 5-21.21 5-23.39 5-29.18 5-30.46 5-31.10 31.10 Ovaska Panu
6. Lahtinen Miika 3-3.37 3-5.45 7-10.17 6-17.26 6-21.29 6-23.45 6-30.13 6-32.12 6-32.31 32.31 Lahtinen Miika
7. Huhtiniemi Pauli 5-3.53 6-6.27 6-9.36 7-19.54 7-24.37 7-26.18 7-35.44 7-37.49 7-38.19 38.19 Huhtiniemi Pauli
8. Tielinen Juha 8-5.22 8-8.51 8-21.54 8-28.56 8-34.17 8-36.09 8-43.19 8-45.30 8-46.03 46.03 Tielinen Juha
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tolsa Jarkko 1-3.03 2-2.03 1-2.12 1-5.47 3-3.40 3-1.32 3-5.02 5-1.29 5-23 - 25.11 Tolsa Jarkko
2. Hirvikallio Petri 2-3.21 6-2.13 6-3.29 2-6.05 1-3.20 1-1.24 1-4.15 1-1.25 2-21 - 25.53 Hirvikallio Petri
3. Ovaska Vesa 4-3.44 5-2.11 3-2.20 2-6.05 4-3.51 4-1.40 2-4.43 3-1.28 2-21 - 26.23 Ovaska Vesa
4. Karhu Panu 7-5.19 1-1.52 2-2.13 7-7.56 2-3.39 2-1.28 4-5.03 2-1.26 2-21 - 29.17 Karhu Panu
5. Ovaska Panu 6-4.01 2-2.03 4-3.08 4-6.12 8-5.57 8-2.18 5-5.39 3-1.28 6-24 - 31.10 Ovaska Panu
6. Lahtinen Miika 3-3.37 4-2.08 7-4.32 6-7.09 5-4.03 7-2.16 6-6.28 6-1.59 1-19 - 32.31 Lahtinen Miika
7. Huhtiniemi Pauli 5-3.53 7-2.34 5-3.09 8-10.18 6-4.43 5-1.41 8-9.26 7-2.05 7-30 - 38.19 Huhtiniemi Pauli
8. Tielinen Juha 8-5.22 8-3.29 8-13.03 5-7.02 7-5.21 6-1.52 7-7.10 8-2.11 8-33 - 46.03 Tielinen Juha
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Raitanen Rauno 8-2.34 5-4.34 1-11.44 1-14.56 1-18.14 1-20.14 1-20.41 20.41 Raitanen Rauno
2. Poikonen Risto 4-1.55 2-3.43 3-12.03 3-15.55 2-19.46 2-21.41 2-22.08 22.08 Poikonen Risto
3. Kyckling Aki 2-1.33 4-4.26 5-12.48 4-16.32 4-20.03 3-21.49 3-22.14 22.14 Kyckling Aki
4. Riivari Veijo 3-1.35 1-3.07 2-11.49 2-15.53 3-19.48 4-22.07 4-22.32 22.32 Riivari Veijo
5. Varjus Jarmo 6-2.02 3-4.01 4-12.31 5-18.06 5-22.31 5-24.32 5-24.54 24.54 Varjus Jarmo
6. Miikki Jussi 5-2.01 7-7.03 7-15.17 6-19.23 6-23.09 6-24.55 6-25.18 25.18 Miikki Jussi
7. Nurmiainen Juha 1-1.22 8-10.19 8-18.25 8-22.06 8-25.51 7-27.36 7-28.02 28.02 Nurmiainen Juha
8. Tuompo Joonas 7-2.11 6-7.02 6-15.13 7-20.44 7-24.07 8-29.50 8-30.16 30.16 Tuompo Joonas
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Raitanen Rauno 8-2.34 4-2.00 1-7.10 1-3.12 1-3.18 5-2.00 7-27 - 20.41 Raitanen Rauno
2. Poikonen Risto 4-1.55 2-1.48 5-8.20 4-3.52 6-3.51 4-1.55 7-27 - 22.08 Poikonen Risto
3. Kyckling Aki 2-1.33 5-2.53 6-8.22 3-3.44 3-3.31 2-1.46 3-25 - 22.14 Kyckling Aki
4. Riivari Veijo 3-1.35 1-1.32 8-8.42 5-4.04 7-3.55 7-2.19 3-25 - 22.32 Riivari Veijo
5. Varjus Jarmo 6-2.02 3-1.59 7-8.30 8-5.35 8-4.25 6-2.01 1-22 - 24.54 Varjus Jarmo
6. Miikki Jussi 5-2.01 7-5.02 4-8.14 6-4.06 5-3.46 2-1.46 2-23 - 25.18 Miikki Jussi
7. Nurmiainen Juha 1-1.22 8-8.57 2-8.06 2-3.41 4-3.45 1-1.45 5-26 - 28.02 Nurmiainen Juha
8. Tuompo Joonas 7-2.11 6-4.51 3-8.11 7-5.31 2-3.23 8-5.43 5-26 - 30.16 Tuompo Joonas
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Saalasti Pekka 2-1.36 1-4.54 1-6.43 1-15.19 1-18.15 1-20.51 1-25.24 1-26.53 1-28.04 1-28.28 28.28 Saalasti Pekka
2. Märkälä Pasi 5-2.05 2-5.22 2-7.14 2-15.43 2-19.13 2-21.46 2-26.07 2-27.24 2-29.01 2-29.26 29.26 Märkälä Pasi
3. Ilonen Hannu 3-1.39 4-6.41 4-9.10 4-18.15 4-21.36 3-24.09 3-29.09 3-30.36 3-32.06 3-32.29 32.29 Ilonen Hannu
4. Summanen Mika 1-1.30 3-5.32 3-7.37 3-18.05 3-21.17 4-25.09 4-30.28 4-31.29 4-32.59 4-33.21 33.21 Summanen Mika
5. Tuliniemi Harri 4-1.43 5-7.58 5-13.12 5-21.12 5-24.15 5-26.32 5-30.48 5-31.52 5-33.10 5-33.34 33.34 Tuliniemi Harri
6. Uusimäki Johan 6-2.08 6-12.09 6-15.28 6-27.23 6-31.36 6-35.34 6-41.58 6-43.36 6-45.05 6-45.34 45.34 Uusimäki Johan
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Saalasti Pekka 2-1.36 2-3.18 1-1.49 3-8.36 1-2.56 4-2.36 3-4.33 5-1.29 1-1.11 3-24 - 28.28 Saalasti Pekka
2. Märkälä Pasi 5-2.05 1-3.17 2-1.52 2-8.29 5-3.30 2-2.33 2-4.21 3-1.17 6-1.37 5-25 - 29.26 Märkälä Pasi
3. Ilonen Hannu 3-1.39 4-5.02 4-2.29 4-9.05 4-3.21 2-2.33 4-5.00 4-1.27 4-1.30 2-23 - 32.29 Ilonen Hannu
4. Summanen Mika 1-1.30 3-4.02 3-2.05 5-10.28 3-3.12 5-3.52 5-5.19 1-1.01 4-1.30 1-22 - 33.21 Summanen Mika
5. Tuliniemi Harri 4-1.43 5-6.15 6-5.14 1-8.00 2-3.03 1-2.17 1-4.16 2-1.04 2-1.18 3-24 - 33.34 Tuliniemi Harri
6. Uusimäki Johan 6-2.08 6-10.01 5-3.19 6-11.55 6-4.13 6-3.58 6-6.24 6-1.38 3-1.29 6-29 - 45.34 Uusimäki Johan
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Similä Juha 2-3.44 3-4.55 1-7.25 1-8.37 1-14.42 1-17.37 1-20.11 1-23.54 1-25.19 1-25.39 25.39 Similä Juha
2. Tielinen Vesa 3-3.45 1-4.50 8-9.41 8-10.58 5-15.55 3-18.46 2-20.56 2-24.33 2-25.59 2-26.20 26.20 Tielinen Vesa
3. Korpela Esa 8-4.16 7-5.40 6-9.14 5-10.16 2-15.30 2-18.33 3-21.01 3-25.16 3-26.37 3-27.02 27.02 Korpela Esa
4. Takaoja Vesa 5-3.56 5-5.20 3-8.13 4-9.44 3-15.31 4-18.47 4-21.23 4-25.25 4-27.16 4-27.36 27.36 Takaoja Vesa
5. Skog Kai-Asser 10-4.49 9-6.11 5-9.08 6-10.23 7-16.49 5-19.41 6-22.56 5-27.25 5-28.53 5-29.20 29.20 Skog Kai-Asser
6. Vainio Reima 7-4.10 5-5.20 2-7.48 2-9.19 6-16.28 6-20.11 5-22.38 6-27.49 6-29.11 6-29.37 29.37 Vainio Reima
7. Neuvonen Timo 6-3.57 4-5.06 4-8.18 3-9.30 4-15.49 7-21.17 7-23.51 7-27.50 7-29.15 7-29.41 29.41 Neuvonen Timo
8. Ranki Jussi 14-6.23 13-7.42 11-11.21 11-12.13 9-18.18 8-21.26 8-24.37 8-29.38 8-31.02 8-31.26 31.26 Ranki Jussi
9. Sippu Visa 12-5.27 11-6.49 9-9.47 9-11.13 10-19.03 9-22.28 9-25.30 9-30.14 9-31.55 9-32.20 32.20 Sippu Visa
10. Rantanen Jari 4-3.55 7-5.40 7-9.33 7-10.49 8-18.16 11-23.40 10-26.44 10-30.58 10-32.12 10-32.37 32.37 Rantanen Jari
11. Korhonen Unto 13-5.33 12-7.35 10-10.56 10-12.12 11-19.43 10-23.10 11-26.54 12-32.23 11-33.48 11-34.15 34.15 Korhonen Unto
12. Rautio Mika 15-8.47 15-10.07 12-13.25 12-14.48 12-21.17 12-24.23 12-27.16 11-32.19 12-34.04 12-34.27 34.27 Rautio Mika
13. Törmikoski Kai 9-4.39 10-6.25 14-14.55 14-16.42 13-24.23 13-28.14 13-31.26 13-36.27 13-38.12 13-38.40 38.40 Törmikoski Kai
14. Viskari Jarmo 1-3.28 2-4.53 15-17.29 15-18.40 15-24.50 14-29.34 14-32.31 15-38.30 14-40.04 14-40.30 40.30 Viskari Jarmo
15. Mihailov Vadim 11-5.11 14-9.27 13-14.07 13-15.43 14-24.46 15-29.35 15-33.12 14-38.20 15-40.08 15-40.39 40.39 Mihailov Vadim
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Similä Juha 2-3.44 4-1.11 2-2.30 4-1.12 4-6.05 3-2.55 4-2.34 2-3.43 5-1.25 1-20 - 25.39 Similä Juha
2. Tielinen Vesa 3-3.45 1-1.05 13-4.51 9-1.17 1-4.57 1-2.51 1-2.10 1-3.37 8-1.26 3-21 - 26.20 Tielinen Vesa
3. Korpela Esa 8-4.16 9-1.24 9-3.34 2-1.02 2-5.14 4-3.03 3-2.28 6-4.15 2-1.21 6-25 - 27.02 Korpela Esa
4. Takaoja Vesa 5-3.56 9-1.24 3-2.53 12-1.31 3-5.47 7-3.16 6-2.36 4-4.02 15-1.51 1-20 - 27.36 Takaoja Vesa
5. Skog Kai-Asser 10-4.49 7-1.22 4-2.57 6-1.15 8-6.26 2-2.52 13-3.15 7-4.29 9-1.28 12-27 - 29.20 Skog Kai-Asser
6. Vainio Reima 7-4.10 3-1.10 1-2.28 12-1.31 10-7.09 10-3.43 2-2.27 13-5.11 3-1.22 9-26 - 29.37 Vainio Reima
7. Neuvonen Timo 6-3.57 2-1.09 6-3.12 4-1.12 7-6.19 15-5.28 4-2.34 3-3.59 5-1.25 9-26 - 29.41 Neuvonen Timo
8. Ranki Jussi 14-6.23 5-1.19 10-3.39 1-52 4-6.05 6-3.08 11-3.11 9-5.01 4-1.24 5-24 - 31.26 Ranki Jussi
9. Sippu Visa 12-5.27 7-1.22 5-2.58 11-1.26 14-7.50 8-3.25 9-3.02 8-4.44 11-1.41 6-25 - 32.20 Sippu Visa
10. Rantanen Jari 4-3.55 12-1.45 11-3.53 7-1.16 11-7.27 14-5.24 10-3.04 5-4.14 1-1.14 6-25 - 32.37 Rantanen Jari
11. Korhonen Unto 13-5.33 14-2.02 8-3.21 7-1.16 12-7.31 9-3.27 15-3.44 14-5.29 5-1.25 12-27 - 34.15 Korhonen Unto
12. Rautio Mika 15-8.47 6-1.20 7-3.18 10-1.23 9-6.29 5-3.06 7-2.53 11-5.03 12-1.45 4-23 - 34.27 Rautio Mika
13. Törmikoski Kai 9-4.39 13-1.46 14-8.30 15-1.47 13-7.41 11-3.51 12-3.12 9-5.01 12-1.45 14-28 - 38.40 Törmikoski Kai
14. Viskari Jarmo 1-3.28 11-1.25 15-12.36 3-1.11 6-6.10 12-4.44 8-2.57 15-5.59 10-1.34 9-26 - 40.30 Viskari Jarmo
15. Mihailov Vadim 11-5.11 15-4.16 12-4.40 14-1.36 15-9.03 13-4.49 14-3.37 12-5.08 14-1.48 15-31 - 40.39 Mihailov Vadim
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Martiskainen Juho 1-3.30 1-6.12 2-9.40 2-14.57 1-19.02 1-20.37 1-26.01 1-27.32 1-27.55 27.55 Martiskainen Juho
2. Heimala Juha 2-4.43 2-6.30 1-8.20 1-14.29 2-19.27 2-21.08 2-26.29 2-27.57 2-28.27 28.27 Heimala Juha
3. Gureev Maxim 5-7.40 5-10.07 4-14.14 4-21.37 3-26.47 3-29.13 3-37.30 3-39.19 3-39.47 39.47 Gureev Maxim
4. Nenonen Jukka 3-5.29 3-8.21 5-14.15 3-21.28 5-30.21 5-32.24 5-38.36 4-40.08 4-40.38 40.38 Nenonen Jukka
5. Karlsson Henrik 4-6.46 4-9.50 3-14.09 5-22.57 4-29.08 4-31.20 4-38.33 5-40.42 5-41.09 41.09 Karlsson Henrik
6. Myyryläinen Veikko 8-16.55 8-20.05 6-23.10 6-29.30 6-33.57 6-36.37 6-44.22 6-46.02 6-46.31 46.31 Myyryläinen Veikko
7. Kylliäinen Seppo 6-9.32 6-11.48 8-24.01 7-30.29 7-36.15 7-38.37 7-47.36 7-49.14 7-49.39 49.39 Kylliäinen Seppo
8. Pigarev Konstantin 7-11.23 7-19.29 7-23.35 8-31.18 8-38.03 8-40.43 8-48.36 8-50.19 8-50.50 50.50 Pigarev Konstantin
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Martiskainen Juho 1-3.30 4-2.42 3-3.28 1-5.17 1-4.05 1-1.35 2-5.24 2-1.31 1-23 - 27.55 Martiskainen Juho
2. Heimala Juha 2-4.43 1-1.47 1-1.50 2-6.09 3-4.58 2-1.41 1-5.21 1-1.28 6-30 - 28.27 Heimala Juha
3. Gureev Maxim 5-7.40 3-2.27 5-4.07 6-7.23 4-5.10 6-2.26 7-8.17 7-1.49 4-28 - 39.47 Gureev Maxim
4. Nenonen Jukka 3-5.29 5-2.52 7-5.54 5-7.13 8-8.53 3-2.03 3-6.12 3-1.32 6-30 - 40.38 Nenonen Jukka
5. Karlsson Henrik 4-6.46 6-3.04 6-4.19 8-8.48 6-6.11 4-2.12 4-7.13 8-2.09 3-27 - 41.09 Karlsson Henrik
6. Myyryläinen Veikko 8-16.55 7-3.10 2-3.05 3-6.20 2-4.27 7-2.40 5-7.45 5-1.40 5-29 - 46.31 Myyryläinen Veikko
7. Kylliäinen Seppo 6-9.32 2-2.16 8-12.13 4-6.28 5-5.46 5-2.22 8-8.59 4-1.38 2-25 - 49.39 Kylliäinen Seppo
8. Pigarev Konstantin 7-11.23 8-8.06 4-4.06 7-7.43 7-6.45 7-2.40 6-7.53 6-1.43 8-31 - 50.50 Pigarev Konstantin
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-1.55 1-4.30 1-6.15 1-13.03 1-15.28 1-17.38 1-18.49 1-19.07 19.07 Juutilainen Anssi
2. Peltola Heikki 6-2.48 5-5.24 3-7.29 2-14.39 2-17.26 2-19.52 2-21.13 2-21.39 21.39 Peltola Heikki
3. Maajärvi Esa 3-2.25 3-5.20 2-7.07 3-15.02 3-17.45 3-20.13 3-21.32 3-21.56 21.56 Maajärvi Esa
4. Kuittinen Esko 3-2.25 4-5.22 5-8.27 4-16.14 4-18.58 4-21.23 4-22.57 4-23.19 23.19 Kuittinen Esko
5. Turpeinen Seppo 8-3.24 6-6.34 7-10.06 6-18.06 6-21.05 5-23.42 5-24.56 5-25.24 25.24 Turpeinen Seppo
6. Ripatti Pekka 2-2.15 2-5.12 6-9.36 7-19.12 7-22.23 6-25.04 6-26.34 6-27.01 27.01 Ripatti Pekka
7. Ruottu Hannu 7-2.49 7-6.35 4-8.23 5-17.55 5-21.04 7-27.19 7-29.09 7-29.41 29.41 Ruottu Hannu
8. Turunen Ismo 10-6.54 10-11.40 8-14.07 8-28.08 8-31.48 8-34.56 8-37.16 8-37.41 37.41 Turunen Ismo
9. Shver Evgenij 9-5.19 9-10.06 11-18.58 9-29.20 9-32.47 9-36.30 9-38.22 9-38.54 38.54 Shver Evgenij
10. Mänttäri Jakke 5-2.45 8-9.22 10-16.29 11-30.36 11-35.03 10-38.37 10-40.29 10-40.57 40.57 Mänttäri Jakke
11. Hramishev Felix 11-8.37 11-13.32 9-16.13 10-30.05 10-34.43 11-38.38 11-40.59 11-41.30 41.30 Hramishev Felix
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-1.55 1-2.35 1-1.45 1-6.48 1-2.25 1-2.10 1-1.11 1-18 - 19.07 Juutilainen Anssi
2. Peltola Heikki 6-2.48 2-2.36 4-2.05 2-7.10 4-2.47 3-2.26 4-1.21 5-26 - 21.39 Peltola Heikki
3. Maajärvi Esa 3-2.25 3-2.55 2-1.47 4-7.55 2-2.43 4-2.28 3-1.19 3-24 - 21.56 Maajärvi Esa
4. Kuittinen Esko 3-2.25 4-2.57 7-3.05 3-7.47 3-2.44 2-2.25 6-1.34 2-22 - 23.19 Kuittinen Esko
5. Turpeinen Seppo 8-3.24 6-3.10 8-3.32 5-8.00 5-2.59 5-2.37 2-1.14 7-28 - 25.24 Turpeinen Seppo
6. Ripatti Pekka 2-2.15 4-2.57 9-4.24 7-9.36 7-3.11 6-2.41 5-1.30 6-27 - 27.01 Ripatti Pekka
7. Ruottu Hannu 7-2.49 7-3.46 3-1.48 6-9.32 6-3.09 11-6.15 7-1.50 10-32 - 29.41 Ruottu Hannu
8. Turunen Ismo 10-6.54 8-4.46 5-2.27 10-14.01 9-3.40 7-3.08 10-2.20 4-25 - 37.41 Turunen Ismo
9. Shver Evgenij 9-5.19 9-4.47 11-8.52 8-10.22 8-3.27 9-3.43 8-1.52 10-32 - 38.54 Shver Evgenij
10. Mänttäri Jakke 5-2.45 11-6.37 10-7.07 11-14.07 10-4.27 8-3.34 8-1.52 7-28 - 40.57 Mänttäri Jakke
11. Hramishev Felix 11-8.37 10-4.55 6-2.41 9-13.52 11-4.38 10-3.55 11-2.21 9-31 - 41.30 Hramishev Felix
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Peippo Tapio 3-2.37 2-5.00 1-6.51 1-13.24 1-15.47 1-17.34 1-18.39 1-19.00 19.00 Peippo Tapio
2. Partanen Aimo 2-2.36 3-5.15 2-7.29 2-16.31 2-20.08 3-22.40 2-24.23 2-24.52 24.52 Partanen Aimo
3. Hirvikallio Lassi 1-2.11 1-4.48 10-10.53 6-18.52 6-22.04 4-23.55 4-25.27 4-25.51 25.51 Hirvikallio Lassi
4. Timonen Pertti 4-2.38 5-6.12 7-9.27 5-18.32 4-21.41 5-24.06 5-26.03 5-26.25 26.25 Timonen Pertti
5. Vitikainen Matti 7-3.10 6-6.17 6-9.01 4-18.18 7-22.06 6-24.46 6-26.26 6-26.52 26.52 Vitikainen Matti
6. Lindqvist Pekka 6-2.57 8-6.23 3-8.27 3-17.11 3-20.12 2-22.23 7-26.29 7-27.00 27.00 Lindqvist Pekka
7. Espo Matti 10-4.39 9-7.05 5-8.54 8-19.07 8-22.38 7-25.24 8-27.56 8-28.24 28.24 Espo Matti
8. Pöllönen Tenho 9-3.45 7-6.22 11-12.08 10-21.29 9-24.32 8-27.36 9-28.59 9-29.23 29.23 Pöllönen Tenho
9. Sartanen Kari 5-2.52 4-5.53 3-8.27 11-21.34 10-25.11 9-27.41 10-29.41 10-30.09 30.09 Sartanen Kari
10. Pääkkönen Ari 8-3.35 10-7.13 8-10.00 9-21.28 11-25.35 10-28.41 11-30.31 11-31.03 31.03 Pääkkönen Ari
HYL Pulli Martti 11-5.11 11-8.39 9-10.37 7-19.06 5-22.01 - 3-25.07 3-25.30 Pulli Martti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Peippo Tapio 3-2.37 1-2.23 2-1.51 1-6.33 1-2.23 1-1.47 1-1.05 1-21 - 19.00 Peippo Tapio
2. Partanen Aimo 2-2.36 5-2.39 5-2.14 5-9.02 8-3.37 6-2.32 5-1.43 9-29 - 24.52 Partanen Aimo
3. Hirvikallio Lassi 1-2.11 3-2.37 11-6.05 2-7.59 6-3.12 2-1.51 3-1.32 4-24 - 25.51 Hirvikallio Lassi
4. Timonen Pertti 4-2.38 10-3.34 9-3.15 6-9.05 5-3.09 4-2.25 7-1.57 2-22 - 26.25 Timonen Pertti
5. Vitikainen Matti 7-3.10 7-3.07 7-2.44 7-9.17 10-3.48 7-2.40 4-1.40 6-26 - 26.52 Vitikainen Matti
6. Lindqvist Pekka 6-2.57 8-3.26 4-2.04 4-8.44 3-3.01 3-2.11 10-4.06 10-31 - 27.00 Lindqvist Pekka
7. Espo Matti 10-4.39 2-2.26 1-1.49 9-10.13 7-3.31 8-2.46 9-2.32 7-28 - 28.24 Espo Matti
8. Pöllönen Tenho 9-3.45 3-2.37 10-5.46 8-9.21 4-3.03 9-3.04 2-1.23 4-24 - 29.23 Pöllönen Tenho
9. Sartanen Kari 5-2.52 6-3.01 6-2.34 11-13.07 8-3.37 5-2.30 8-2.00 7-28 - 30.09 Sartanen Kari
10. Pääkkönen Ari 8-3.35 11-3.38 8-2.47 10-11.28 11-4.07 10-3.06 6-1.50 11-32 - 31.03 Pääkkönen Ari
HYL Pulli Martti 11-5.11 9-3.28 3-1.58 3-8.29 2-2.55 - 3.06 3-23 - Pulli Martti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ahtiainen Pertti 2-1.37 2-4.13 1-10.48 1-13.36 1-16.15 1-17.35 1-18.00 18.00 Ahtiainen Pertti
2. Veijalainen Pertti 1-1.24 1-4.07 3-12.26 3-15.27 2-18.23 2-20.30 2-20.56 20.56 Veijalainen Pertti
3. Jäkälä Pertti 7-1.44 3-4.33 2-10.56 2-14.17 4-19.03 3-20.48 3-21.14 21.14 Jäkälä Pertti
4. Ryytty Urho 6-1.43 4-5.07 4-12.47 4-15.51 3-18.58 4-21.01 4-21.29 21.29 Ryytty Urho
5. Herttuainen Vesa 2-1.37 8-5.44 6-13.30 5-16.48 5-20.02 5-21.41 5-22.08 22.08 Herttuainen Vesa
6. Lassila Eero 5-1.39 6-5.37 7-13.45 7-17.34 6-20.30 6-22.20 6-22.48 22.48 Lassila Eero
7. Nupponen Esko 2-1.37 7-5.38 5-13.09 6-17.18 7-20.36 7-22.54 7-23.20 23.20 Nupponen Esko
8. Lahtinen Reijo 13-5.38 12-9.16 10-16.57 8-20.03 8-23.02 8-25.07 8-25.38 25.38 Lahtinen Reijo
9. Kauppinen Mikko 8-1.56 5-5.34 8-14.08 9-20.14 9-23.58 9-26.44 9-27.18 27.18 Kauppinen Mikko
10. Paukkunen Ossi 8-1.56 10-6.10 11-17.16 11-21.00 10-24.39 10-27.46 10-28.16 28.16 Paukkunen Ossi
11. Harkov Sergei 11-2.26 11-6.29 9-15.36 10-20.34 11-25.57 11-28.21 11-28.56 28.56 Harkov Sergei
12. Tuliniemi Esko 10-2.02 9-5.45 12-19.37 12-23.40 12-27.19 12-29.34 12-30.04 30.04 Tuliniemi Esko
13. Kosunen Alpo 12-2.51 13-17.58 13-28.27 13-33.29 13-47.43 13-51.44 13-52.18 52.18 Kosunen Alpo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ahtiainen Pertti 2-1.37 1-2.36 2-6.35 1-2.48 1-2.39 1-1.20 1-25 - 18.00 Ahtiainen Pertti
