H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Gorbatenkov Igor 1-1.01 1-1.34 2-4.53 2-5.45 1-10.42 1-14.46 1-16.09 2-30.42 2-33.54 1-35.27 1-40.30 1-42.10 1-43.40 1-48.04 1-52.02 1-58.45 1-59.36 1-1.03.29 1-1.04.53 1-1.06.54 1-1.07.15 1.07.15 Gorbatenkov Igor
2. Buliga Sergei 3-1.07 3-1.40 8-5.36 8-6.40 6-11.59 4-16.26 4-17.44 7-35.02 8-39.31 8-40.58 6-46.10 5-47.44 5-49.18 5-52.39 3-56.43 3-1.01.40 3-1.02.37 3-1.06.56 3-1.08.34 3-1.10.17 3-1.10.42 1.10.42 Buliga Sergei
3. Kiljunen Antti 4-1.15 4-1.51 3-5.04 3-6.10 7-12.06 8-16.44 7-18.05 4-33.50 3-37.39 5-39.42 6-46.10 7-48.14 7-49.45 7-54.07 6-58.05 5-1.03.34 6-1.05.13 5-1.09.36 5-1.11.04 4-1.13.10 4-1.13.33 1.13.33 Kiljunen Antti
4. Maajärvi Matti 2-1.04 2-1.36 1-4.37 1-5.36 2-10.57 2-15.11 2-16.45 6-34.27 6-38.48 6-40.19 5-46.02 6-47.58 6-49.24 6-53.21 7-58.12 4-1.03.31 4-1.04.36 4-1.09.05 4-1.11.01 5-1.13.11 5-1.13.37 1.13.37 Maajärvi Matti
5. Saarilaakso Miko 8-1.18 7-2.01 6-5.27 4-6.25 8-12.08 7-16.39 6-18.00 3-33.45 4-37.44 4-39.24 4-44.38 4-46.33 4-48.03 4-52.21 5-57.37 7-1.03.39 5-1.05.12 6-1.09.44 6-1.11.30 6-1.13.53 6-1.14.19 1.14.19 Saarilaakso Miko
6. Tolonen Pekka 14-1.34 10-2.12 10-5.55 10-7.00 9-13.10 9-17.57 9-19.22 9-35.30 7-39.08 7-40.40 8-46.16 8-48.22 8-50.01 8-54.08 8-58.48 8-1.06.20 8-1.07.38 8-1.12.25 7-1.14.17 7-1.16.13 7-1.16.38 1.16.38 Tolonen Pekka
7. Taussi Jussi 9-1.20 6-2.00 7-5.33 7-6.36 4-11.52 5-16.27 5-17.59 5-34.15 5-37.46 3-39.23 3-44.13 3-45.54 3-47.22 3-51.23 4-57.06 5-1.03.34 7-1.05.54 7-1.10.26 8-1.14.31 8-1.16.19 8-1.16.45 1.16.45 Taussi Jussi
8. Taussi Ville 10-1.21 8-2.05 9-5.49 9-6.55 10-13.27 10-18.23 10-20.04 10-37.26 9-41.42 9-43.44 9-49.37 9-51.50 9-53.36 9-58.33 9-1.04.13 9-1.11.11 9-1.12.42 9-1.18.27 9-1.20.23 9-1.22.24 9-1.22.47 1.22.47 Taussi Ville
9. Husu Heikki 13-1.27 9-2.08 11-5.59 13-7.57 13-15.10 13-19.55 12-21.16 12-38.31 10-42.37 12-44.42 10-50.41 10-52.35 10-54.05 10-58.53 11-1.05.05 10-1.11.58 10-1.13.21 10-1.18.36 10-1.20.36 10-1.22.42 10-1.23.11 1.23.11 Husu Heikki
10. Kohvakka Ilkka 15-1.36 13-2.22 13-6.13 12-7.14 14-16.03 14-23.01 14-24.38 13-41.02 13-45.42 13-47.23 12-53.37 12-56.15 12-58.12 12-1.03.32 12-1.08.06 12-1.13.47 12-1.15.32 11-1.20.42 11-1.22.37 11-1.24.36 11-1.25.01 1.25.01 Kohvakka Ilkka
11. Turkka Tuukka 11-1.24 11-2.13 14-7.06 14-8.09 11-14.35 12-19.49 13-21.47 11-38.28 12-43.00 11-44.39 11-51.06 11-53.14 11-54.57 11-59.10 10-1.04.32 11-1.12.43 11-1.15.05 12-1.21.55 12-1.24.11 12-1.26.35 12-1.27.08 1.27.08 Turkka Tuukka
12. Piironen Eero 4-1.15 5-1.59 4-5.21 5-6.27 5-11.54 6-16.29 8-18.09 8-35.03 11-42.57 10-44.24 13-58.12 13-1.00.18 13-1.02.28 13-1.06.54 13-1.11.41 13-1.18.42 13-1.20.10 13-1.24.54 13-1.26.56 13-1.29.27 13-1.29.57 1.29.57 Piironen Eero
13. Korhonen Kai 12-1.26 15-4.20 15-7.44 15-12.05 15-18.28 15-23.28 15-25.28 15-44.15 15-49.07 15-50.36 15-1.02.48 15-1.04.54 15-1.06.33 15-1.11.21 14-1.16.43 14-1.28.50 14-1.33.13 14-1.38.44 14-1.40.52 14-1.43.24 14-1.43.55 1.43.55 Korhonen Kai
14. Torniainen Ilkka 7-1.17 14-2.28 12-6.08 11-7.13 12-14.38 11-19.32 11-20.59 14-41.38 14-47.50 14-50.34 14-58.48 14-1.01.26 14-1.03.11 14-1.08.43 15-1.19.02 15-1.29.06 15-1.44.12 15-1.54.25 15-1.57.17 15-2.00.59 15-2.01.40 2.01.40 Torniainen Ilkka
HYL Lahmanov Aleksej 6-1.16 12-2.18 5-5.24 6-6.30 3-11.48 3-15.51 3-17.08 1-30.13 1-33.46 1-35.27 2-41.24 2-43.18 2-44.43 2-48.38 2-53.08 2-58.48 2-59.51 2-1.04.15 2-1.05.42 2-1.07.21 2-1.07.45 Lahmanov Aleksej
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Gorbatenkov Igor 1-1.01 2-33 4-3.19 1-52 1-4.57 2-4.04 6-1.23 2-14.33 1-3.12 6-1.33 2-5.03 2-1.40 4-1.30 9-4.24 1-3.58 8-6.43 1-51 1-3.53 1-1.24 6-2.01 1-21 - 1.07.15 Gorbatenkov Igor
2. Buliga Sergei 3-1.07 2-33 14-3.56 7-1.04 4-5.19 4-4.27 2-1.18 11-17.18 10-4.29 1-1.27 3-5.12 1-1.34 8-1.34 1-3.21 3-4.04 1-4.57 2-57 2-4.19 4-1.38 2-1.43 5-25 - 1.10.42 Buliga Sergei
3. Kiljunen Antti 4-1.15 4-36 3-3.13 10-1.06 8-5.56 8-4.38 3-1.21 3-15.45 5-3.49 13-2.03 12-6.28 8-2.04 7-1.31 8-4.22 1-3.58 3-5.29 10-1.39 3-4.23 3-1.28 8-2.06 2-23 - 1.13.33 Kiljunen Antti
4. Maajärvi Matti 2-1.04 1-32 1-3.01 3-59 5-5.21 3-4.14 10-1.34 13-17.42 9-4.21 4-1.31 6-5.43 7-1.56 2-1.26 3-3.57 8-4.51 2-5.19 4-1.05 5-4.29 8-1.56 10-2.10 8-26 - 1.13.37 Maajärvi Matti
5. Saarilaakso Miko 8-1.18 8-43 7-3.26 2-58 7-5.43 5-4.31 3-1.21 3-15.45 6-3.59 9-1.40 4-5.14 6-1.55 4-1.30 7-4.18 9-5.16 6-6.02 9-1.33 6-4.32 5-1.46 11-2.23 8-26 - 1.14.19 Saarilaakso Miko
6. Tolonen Pekka 14-1.34 5-38 10-3.43 8-1.05 9-6.10 10-4.47 7-1.25 5-16.08 4-3.38 5-1.32 5-5.36 9-2.06 9-1.39 5-4.07 6-4.40 12-7.32 5-1.18 9-4.47 6-1.52 4-1.56 5-25 - 1.16.38 Tolonen Pekka
7. Taussi Jussi 9-1.20 6-40 8-3.33 5-1.03 2-5.16 6-4.35 9-1.32 6-16.16 2-3.31 7-1.37 1-4.50 3-1.41 3-1.28 4-4.01 13-5.43 7-6.28 12-2.20 6-4.32 15-4.05 3-1.48 8-26 - 1.16.45 Taussi Jussi
8. Taussi Ville 10-1.21 9-44 11-3.44 10-1.06 12-6.32 12-4.56 13-1.41 12-17.22 8-4.16 12-2.02 7-5.53 13-2.13 13-1.46 13-4.57 12-5.40 10-6.58 8-1.31 13-5.45 8-1.56 6-2.01 2-23 - 1.22.47 Taussi Ville
9. Husu Heikki 13-1.27 7-41 12-3.51 14-1.58 13-7.13 9-4.45 3-1.21 10-17.15 7-4.06 14-2.05 9-5.59 4-1.54 4-1.30 11-4.48 14-6.12 9-6.53 6-1.23 11-5.15 10-2.00 8-2.06 11-29 - 1.23.11 Husu Heikki
10. Kohvakka Ilkka 15-1.36 11-46 12-3.51 4-1.01 15-8.49 15-6.58 11-1.37 7-16.24 12-4.40 10-1.41 10-6.14 14-2.38 14-1.57 14-5.20 5-4.34 5-5.41 11-1.45 10-5.10 7-1.55 5-1.59 5-25 - 1.25.01 Kohvakka Ilkka
11. Turkka Tuukka 11-1.24 12-49 15-4.53 5-1.03 11-6.26 14-5.14 14-1.58 8-16.41 11-4.32 8-1.39 11-6.27 12-2.08 11-1.43 6-4.13 10-5.22 13-8.11 13-2.22 14-6.50 13-2.16 12-2.24 14-33 - 1.27.08 Turkka Tuukka
12. Piironen Eero 4-1.15 9-44 5-3.22 10-1.06 6-5.27 6-4.35 12-1.40 9-16.54 15-7.54 1-1.27 15-13.48 9-2.06 15-2.10 10-4.26 7-4.47 11-7.01 7-1.28 8-4.44 11-2.02 13-2.31 12-30 - 1.29.57 Piironen Eero
13. Korhonen Kai 12-1.26 15-2.54 6-3.24 15-4.21 10-6.23 13-5.00 15-2.00 14-18.47 13-4.52 3-1.29 14-12.12 9-2.06 9-1.39 11-4.48 10-5.22 15-12.07 14-4.23 12-5.31 12-2.08 14-2.32 13-31 - 1.43.55 Korhonen Kai
14. Torniainen Ilkka 7-1.17 14-1.11 9-3.40 8-1.05 14-7.25 11-4.54 8-1.27 15-20.39 14-6.12 15-2.44 13-8.14 14-2.38 12-1.45 15-5.32 15-10.19 14-10.04 15-15.06 15-10.13 14-2.52 15-3.42 15-41 - 2.01.40 Torniainen Ilkka
HYL Lahmanov Aleksej 6-1.16 13-1.02 2-3.06 10-1.06 3-5.18 1-4.03 1-1.17 1-13.05 3-3.33 10-1.41 8-5.57 4-1.54 1-1.25 2-3.55 4-4.30 4-5.40 3-1.03 4-4.24 2-1.27 1-1.39 4-24 - Lahmanov Aleksej
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Manninen Kalle 6-2.04 3-5.33 4-9.03 3-10.22 3-13.00 3-19.24 3-22.15 4-27.55 3-31.40 3-32.59 2-41.30 1-43.43 1-48.22 1-49.32 1-51.15 1-53.20 1-53.46 53.46 Manninen Kalle
2. Hirvikallio Petri 2-1.51 2-5.06 2-8.51 4-10.40 4-13.10 2-18.50 1-21.49 1-26.00 1-29.49 1-31.33 3-43.43 2-44.58 2-48.38 2-50.01 2-51.37 2-53.56 2-54.18 54.18 Hirvikallio Petri
3. Karhu Panu 8-3.10 7-7.04 6-10.31 6-11.57 5-14.31 5-21.02 5-23.57 5-28.32 4-37.23 4-39.09 4-47.59 3-49.27 3-53.54 3-55.06 3-57.00 3-59.13 3-59.40 59.40 Karhu Panu
4. Sihvonen Mika 1-1.46 1-5.01 1-8.01 1-9.20 1-11.32 1-17.29 2-22.13 3-27.21 2-30.58 2-32.39 1-41.04 4-49.40 4-53.58 4-55.11 4-57.16 4-59.37 4-1.00.07 1.00.07 Sihvonen Mika
5. Ovaska Vesa 4-2.00 4-5.38 3-9.00 2-10.21 2-12.58 4-19.35 4-22.40 2-27.12 7-41.21 7-42.57 6-51.26 5-52.47 5-56.48 5-58.17 5-1.00.10 5-1.02.19 5-1.02.44 1.02.44 Ovaska Vesa
6. Tolsa Jarkko 3-1.52 9-8.23 8-12.00 8-13.25 9-19.13 8-25.33 8-30.11 8-35.30 5-39.10 5-40.52 5-49.26 6-55.10 6-59.53 6-1.01.05 6-1.03.06 6-1.05.23 6-1.05.50 1.05.50 Tolsa Jarkko
7. Ovaska Panu 9-4.01 8-8.11 9-12.51 9-14.30 8-17.18 7-24.31 7-28.10 7-32.59 6-39.59 6-41.40 7-54.07 7-56.03 7-1.01.14 7-1.02.47 7-1.05.05 7-1.07.39 7-1.08.11 1.08.11 Ovaska Panu
8. Tielinen Juha 7-2.26 6-6.57 7-11.07 7-12.54 6-16.18 9-25.51 9-30.27 9-36.34 8-46.05 8-47.53 8-59.13 8-1.01.03 8-1.06.03 8-1.07.24 8-1.10.48 8-1.13.50 8-1.14.28 1.14.28 Tielinen Juha
9. Lahtinen Miika 5-2.01 5-5.58 5-10.03 5-11.23 7-17.17 6-24.17 6-27.59 6-32.04 9-50.01 9-51.17 9-1.01.51 9-1.02.59 9-1.18.09 9-1.20.13 9-1.22.14 9-1.24.44 9-1.25.16 1.25.16 Lahtinen Miika
KESK Huhtiniemi Pauli
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Manninen Kalle 6-2.04 3-3.29 4-3.30 1-1.19 5-2.38 4-6.24 1-2.51 8-5.40 3-3.45 2-1.19 3-8.31 7-2.13 5-4.39 1-1.10 2-1.43 1-2.05 3-26 - 53.46 Manninen Kalle
2. Hirvikallio Petri 2-1.51 1-3.15 6-3.45 9-1.49 2-2.30 1-5.40 3-2.59 2-4.11 4-3.49 7-1.44 8-12.10 2-1.15 1-3.40 6-1.23 1-1.36 5-2.19 1-22 - 54.18 Hirvikallio Petri
3. Karhu Panu 8-3.10 5-3.54 3-3.27 6-1.26 3-2.34 5-6.31 2-2.55 4-4.35 6-8.51 8-1.46 5-8.50 4-1.28 4-4.27 2-1.12 4-1.54 3-2.13 4-27 - 59.40 Karhu Panu
4. Sihvonen Mika 1-1.46 1-3.15 1-3.00 1-1.19 1-2.12 2-5.57 9-4.44 6-5.08 1-3.37 4-1.41 1-8.25 9-8.36 3-4.18 4-1.13 7-2.05 6-2.21 6-30 - 1.00.07 Sihvonen Mika
5. Ovaska Vesa 4-2.00 4-3.38 2-3.22 4-1.21 4-2.37 6-6.37 4-3.05 3-4.32 8-14.09 3-1.36 2-8.29 3-1.21 2-4.01 7-1.29 3-1.53 2-2.09 2-25 - 1.02.44 Ovaska Vesa
6. Tolsa Jarkko 3-1.52 9-6.31 5-3.37 5-1.25 8-5.48 3-6.20 8-4.38 7-5.19 2-3.40 6-1.42 4-8.34 8-5.44 6-4.43 2-1.12 5-2.01 4-2.17 4-27 - 1.05.50 Tolsa Jarkko
7. Ovaska Panu 9-4.01 7-4.10 9-4.40 7-1.39 6-2.48 8-7.13 5-3.39 5-4.49 5-7.00 4-1.41 9-12.27 6-1.56 8-5.11 8-1.33 8-2.18 8-2.34 7-32 - 1.08.11 Ovaska Panu
8. Tielinen Juha 7-2.26 8-4.31 8-4.10 8-1.47 7-3.24 9-9.33 7-4.36 9-6.07 7-9.31 9-1.48 7-11.20 5-1.50 7-5.00 5-1.21 9-3.24 9-3.02 9-38 - 1.14.28 Tielinen Juha
9. Lahtinen Miika 5-2.01 6-3.57 7-4.05 3-1.20 9-5.54 7-7.00 6-3.42 1-4.05 9-17.57 1-1.16 6-10.34 1-1.08 9-15.10 9-2.04 5-2.01 7-2.30 7-32 - 1.25.16 Lahtinen Miika
KESK Huhtiniemi Pauli
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Raitanen Rauno 2-2.58 3-7.54 2-13.17 2-22.48 3-28.28 2-34.29 1-43.09 1-45.51 1-49.35 1-50.09 50.09 Raitanen Rauno
2. Miikki Jussi 3-3.06 2-7.44 1-12.52 1-22.29 1-27.58 4-38.30 2-46.00 2-48.18 2-51.52 2-52.18 52.18 Miikki Jussi
3. Poikonen Risto 4-3.38 4-9.13 4-15.11 4-25.35 4-31.29 3-37.34 3-46.45 3-49.48 3-53.28 3-54.02 54.02 Poikonen Risto
4. Nurmiainen Juha 1-2.48 1-7.39 3-14.03 3-22.51 2-28.19 1-34.08 4-48.28 4-51.09 4-54.12 4-54.43 54.43 Nurmiainen Juha
5. Riivari Veijo 5-3.45 5-9.26 5-17.55 5-28.38 5-34.37 5-40.06 5-49.00 5-51.50 5-55.19 5-55.49 55.49 Riivari Veijo
6. Liukkonen Mika 6-12.22 6-16.27 6-23.42 6-32.06 6-37.19 6-41.39 6-53.35 6-56.53 6-59.28 6-59.57 59.57 Liukkonen Mika
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Raitanen Rauno 2-2.58 4-4.56 2-5.23 3-9.31 4-5.40 4-6.01 2-8.40 3-2.42 6-3.44 5-34 - 50.09 Raitanen Rauno
2. Miikki Jussi 3-3.06 2-4.38 1-5.08 4-9.37 3-5.29 6-10.32 1-7.30 1-2.18 4-3.34 1-26 - 52.18 Miikki Jussi
3. Poikonen Risto 4-3.38 5-5.35 3-5.58 5-10.24 5-5.54 5-6.05 4-9.11 5-3.03 5-3.40 5-34 - 54.02 Poikonen Risto
4. Nurmiainen Juha 1-2.48 3-4.51 4-6.24 2-8.48 2-5.28 3-5.49 6-14.20 2-2.41 2-3.03 4-31 - 54.43 Nurmiainen Juha
5. Riivari Veijo 5-3.45 6-5.41 6-8.29 6-10.43 6-5.59 2-5.29 3-8.54 4-2.50 3-3.29 3-30 - 55.49 Riivari Veijo
6. Liukkonen Mika 6-12.22 1-4.05 5-7.15 1-8.24 1-5.13 1-4.20 5-11.56 6-3.18 1-2.35 2-29 - 59.57 Liukkonen Mika
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-1.17 1-1.55 1-5.44 1-12.32 4-20.19 5-24.47 4-36.45 4-38.19 4-40.36 3-42.17 2-44.36 2-52.43 3-1.02.14 1-1.07.10 1-1.09.02 1-1.10.59 1-1.11.25 1.11.25 Tuliniemi Harri
2. Märkälä Pasi 2-1.32 2-2.18 5-7.41 3-14.19 3-19.42 3-21.23 3-34.43 3-36.38 2-39.20 1-40.47 1-43.01 1-51.37 1-59.25 2-1.07.15 2-1.09.12 2-1.11.54 2-1.12.23 1.12.23 Märkälä Pasi
3. Summanen Mika 5-1.40 5-2.36 3-6.25 2-13.46 1-18.31 1-19.58 1-32.52 2-36.16 1-38.46 4-42.44 4-44.58 3-53.46 2-1.01.37 3-1.09.13 3-1.11.15 3-1.13.53 3-1.14.19 1.14.19 Summanen Mika
4. Saalasti Pekka 3-1.33 3-2.26 2-6.17 5-17.31 5-22.54 4-24.21 5-37.23 5-38.54 5-41.00 5-44.38 5-47.01 4-54.37 4-1.04.19 4-1.09.59 4-1.11.48 4-1.14.47 4-1.15.15 1.15.15 Saalasti Pekka
5. Korhonen Mika 4-1.39 4-2.35 4-6.55 4-14.31 2-19.31 2-21.16 2-33.54 1-35.52 3-39.30 2-41.11 3-44.40 5-56.28 5-1.06.16 5-1.11.04 5-1.13.04 5-1.15.01 5-1.15.27 1.15.27 Korhonen Mika
6. Uusimäki Johan 6-2.02 6-3.00 6-15.31 6-25.41 6-33.22 6-35.32 6-56.42 6-59.55 6-1.03.44 6-1.06.09 6-1.09.54 6-1.22.02 6-1.35.00 6-1.42.27 6-1.46.03 6-1.49.43 6-1.50.15 1.50.15 Uusimäki Johan
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-1.17 1-38 1-3.49 2-6.48 6-7.47 6-4.28 1-11.58 2-1.34 2-2.17 2-1.41 3-2.19 2-8.07 3-9.31 2-4.56 2-1.52 1-1.57 1-26 - 1.11.25 Tuliniemi Harri
2. Märkälä Pasi 2-1.32 2-46 5-5.23 1-6.38 3-5.23 3-1.41 5-13.20 3-1.55 4-2.42 1-1.27 1-2.14 3-8.36 1-7.48 6-7.50 3-1.57 4-2.42 5-29 - 1.12.23 Märkälä Pasi
3. Summanen Mika 5-1.40 4-56 1-3.49 3-7.21 1-4.45 1-1.27 3-12.54 6-3.24 3-2.30 6-3.58 1-2.14 4-8.48 2-7.51 5-7.36 5-2.02 3-2.38 1-26 - 1.14.19 Summanen Mika
4. Saalasti Pekka 3-1.33 3-53 3-3.51 6-11.14 3-5.23 1-1.27 4-13.02 1-1.31 1-2.06 5-3.38 4-2.23 1-7.36 4-9.42 3-5.40 1-1.49 5-2.59 4-28 - 1.15.15 Saalasti Pekka
5. Korhonen Mika 4-1.39 4-56 4-4.20 4-7.36 2-5.00 4-1.45 2-12.38 4-1.58 5-3.38 2-1.41 5-3.29 5-11.48 5-9.48 1-4.48 4-2.00 1-1.57 1-26 - 1.15.27 Korhonen Mika
6. Uusimäki Johan 6-2.02 6-58 6-12.31 5-10.10 5-7.41 5-2.10 6-21.10 5-3.13 6-3.49 4-2.25 6-3.45 6-12.08 6-12.58 4-7.27 6-3.36 6-3.40 6-32 - 1.50.15 Uusimäki Johan
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Neuvonen Timo 4-1.27 4-2.18 6-6.38 3-13.11 3-17.55 3-19.15 2-30.57 2-32.28 2-34.44 2-35.58 2-38.32 3-46.06 3-53.08 2-58.03 2-1.00.05 1-1.02.05 1-1.02.31 1.02.31 Neuvonen Timo
2. Similä Juha 1-1.15 1-1.56 2-5.37 2-12.24 2-17.20 2-19.07 3-31.29 3-33.14 3-35.30 3-37.01 3-39.16 2-45.18 2-52.57 3-58.14 3-1.00.08 2-1.02.19 2-1.02.39 1.02.39 Similä Juha
3. Takaoja Vesa 3-1.24 3-2.09 1-5.31 1-11.34 1-16.03 1-17.20 1-29.35 1-31.09 1-33.25 1-34.58 1-37.21 1-44.08 1-50.53 1-57.54 1-1.00.02 3-1.02.29 3-1.02.51 1.02.51 Takaoja Vesa
4. Tasa Mika 6-1.39 5-2.22 7-6.41 10-15.21 6-20.08 7-21.45 6-34.39 6-36.18 6-38.50 5-40.14 5-43.03 5-49.52 5-57.03 5-1.02.17 4-1.04.11 4-1.06.18 4-1.06.44 1.06.44 Tasa Mika
5. Ranki Jussi 9-1.43 8-2.35 4-6.22 5-14.02 4-19.09 4-20.54 4-33.04 4-35.02 4-37.25 4-38.42 4-41.09 4-48.55 4-57.02 4-1.02.01 5-1.04.12 5-1.06.28 5-1.06.56 1.06.56 Ranki Jussi
6. Tielinen Vesa 2-1.18 2-2.01 3-6.11 4-13.57 5-19.57 5-21.34 5-33.58 5-35.34 5-37.59 6-42.16 6-44.30 6-51.03 6-57.57 6-1.03.09 6-1.04.58 6-1.07.28 6-1.07.57 1.07.57 Tielinen Vesa
7. Lyytikäinen Petri 12-1.52 14-3.18 11-7.30 8-15.00 9-21.24 13-25.43 10-38.42 9-40.23 9-42.47 9-44.20 9-47.04 9-53.28 7-1.01.00 7-1.06.18 7-1.08.13 7-1.10.23 7-1.10.45 1.10.45 Lyytikäinen Petri
8. Sippu Visa 14-1.55 10-2.50 10-7.22 6-14.36 6-20.08 6-21.37 7-36.46 7-39.03 7-41.50 7-43.26 8-46.05 8-53.26 9-1.02.57 8-1.08.50 8-1.10.55 8-1.13.38 8-1.14.07 1.14.07 Sippu Visa
9. Rautio Mika 8-1.40 7-2.29 9-6.56 7-14.48 8-20.38 8-22.56 8-37.42 8-39.36 8-42.12 8-43.30 7-46.00 7-53.15 8-1.02.00 9-1.09.28 9-1.11.33 9-1.13.55 9-1.14.22 1.14.22 Rautio Mika
10. Törmikoski Kai 13-1.53 13-2.59 12-7.50 12-16.32 13-23.02 12-25.08 12-40.20 12-42.25 12-45.08 12-46.38 11-49.53 11-57.10 11-1.07.41 10-1.13.05 10-1.15.10 10-1.17.25 10-1.17.54 1.17.54 Törmikoski Kai
11. Skog Kai-Asser 6-1.39 6-2.26 5-6.26 9-15.18 12-22.59 10-24.56 11-39.39 11-41.43 10-44.25 10-45.52 10-48.36 10-56.27 10-1.06.57 11-1.13.46 11-1.16.28 11-1.19.08 11-1.19.38 1.19.38 Skog Kai-Asser
12. Raskila Ari 11-1.44 12-2.55 13-8.15 11-16.23 10-22.32 9-24.18 13-40.39 13-42.30 13-45.42 13-48.15 13-51.34 12-59.17 12-1.09.57 12-1.16.35 12-1.19.48 12-1.22.48 12-1.23.19 1.23.19 Raskila Ari
13. Lyytinen Pekka 5-1.38 11-2.54 8-6.47 13-16.37 14-27.58 14-29.27 14-44.05 14-47.40 14-50.17 14-51.34 14-54.03 14-1.08.10 14-1.15.12 14-1.20.26 13-1.22.24 13-1.24.33 13-1.25.00 1.25.00 Lyytinen Pekka
14. Peltonen Jukka 15-3.32 15-4.10 15-8.48 14-17.27 11-22.45 11-25.04 9-38.40 10-41.14 11-44.42 11-46.25 12-49.56 13-59.49 13-1.11.50 13-1.19.30 14-1.23.32 14-1.26.28 14-1.27.03 1.27.03 Peltonen Jukka
15. Mihailov Vadim 9-1.43 9-2.36 14-8.45 15-17.56 15-29.18 15-31.14 15-48.10 15-50.30 15-53.31 15-1.00.51 15-1.03.37 15-1.11.22 15-1.21.16 15-1.28.31 15-1.30.57 15-1.33.32 15-1.34.07 1.34.07 Mihailov Vadim
KESK Myllys Jussi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Neuvonen Timo 4-1.27 8-51 9-4.20 2-6.33 2-4.44 2-1.20 1-11.42 1-1.31 1-2.16 1-1.14 7-2.34 9-7.34 3-7.02 1-4.55 6-2.02 1-2.00 4-26 - 1.02.31 Neuvonen Timo
2. Similä Juha 1-1.15 2-41 2-3.41 3-6.47 4-4.56 9-1.47 4-12.22 6-1.45 1-2.16 8-1.31 2-2.15 1-6.02 7-7.39 6-5.17 2-1.54 5-2.11 1-20 - 1.02.39 Similä Juha
3. Takaoja Vesa 3-1.24 5-45 1-3.22 1-6.03 1-4.29 1-1.17 3-12.15 2-1.34 1-2.16 9-1.33 3-2.23 4-6.47 1-6.45 12-7.01 10-2.08 9-2.27 2-22 - 1.02.51 Takaoja Vesa
4. Tasa Mika 6-1.39 3-43 8-4.19 11-8.40 3-4.47 5-1.37 6-12.54 4-1.39 7-2.32 5-1.24 12-2.49 5-6.49 5-7.11 4-5.14 2-1.54 2-2.07 4-26 - 1.06.44 Tasa Mika
5. Ranki Jussi 9-1.43 9-52 3-3.47 6-7.40 5-5.07 7-1.45 2-12.10 9-1.58 4-2.23 2-1.17 4-2.27 12-7.46 8-8.07 2-4.59 11-2.11 7-2.16 8-28 - 1.06.56 Ranki Jussi
6. Tielinen Vesa 2-1.18 3-43 6-4.10 7-7.46 9-6.00 5-1.37 5-12.24 3-1.36 6-2.25 14-4.17 1-2.14 3-6.33 2-6.54 3-5.12 1-1.49 10-2.30 9-29 - 1.07.57 Tielinen Vesa
7. Lyytikäinen Petri 12-1.52 15-1.26 7-4.12 5-7.30 11-6.24 15-4.19 7-12.59 5-1.41 5-2.24 9-1.33 9-2.44 2-6.24 6-7.32 7-5.18 4-1.55 4-2.10 2-22 - 1.10.45 Lyytikäinen Petri
8. Sippu Visa 14-1.55 11-55 11-4.32 4-7.14 7-5.32 3-1.29 12-15.09 12-2.17 12-2.47 11-1.36 8-2.39 8-7.21 10-9.31 9-5.53 7-2.05 13-2.43 9-29 - 1.14.07 Sippu Visa
9. Rautio Mika 8-1.40 7-49 10-4.27 8-7.52 8-5.50 13-2.18 11-14.46 8-1.54 8-2.36 4-1.18 6-2.30 6-7.15 9-8.45 14-7.28 7-2.05 8-2.22 6-27 - 1.14.22 Rautio Mika
