JoKu:n avoin HiSu-mestaruuskilpailu 15.2.2003


LYHYT Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Myllärinen Teemu            1-4.09       1-6.11       1-8.57      1-11.17      1-16.13      1-18.42      1-22.13      1-25.55      1-30.13      1-33.10      1-37.27      1-39.35      1-41.41     41.41  Myllärinen Teemu

  2. Kakkola Eero                4-5.01       3-7.07      3-10.28      3-12.49      3-17.33      2-20.04      2-22.51      2-26.46      2-30.24      2-33.15      2-38.03      2-40.54      2-42.59     42.59  Kakkola Eero

  3. Myllärinen Taija            2-4.29       2-6.35       2-9.54      2-12.22      2-17.22      3-20.06      3-23.54      3-28.02      3-32.34      3-35.36      3-40.43      3-43.22      3-45.37     45.37  Myllärinen Taija

  4. Rintee Taisto               3-4.59       5-8.12      5-12.12      5-18.07      5-23.40      4-26.15      4-29.42      4-33.57      4-37.32      4-40.14      4-45.25      4-48.04      4-50.27     50.27  Rintee Taisto

  5. Heinola Helena              5-5.25       4-8.08      4-12.05      4-16.04      4-23.29      5-26.36      5-30.49      5-35.26      5-41.02      5-44.40      5-50.41      5-53.40      5-56.31     56.31  Heinola Helena

  6. Rautio Tinna                6-8.32      6-12.35      6-38.44      6-49.11      6-59.21    6-1.04.43    6-1.09.55    6-1.19.08    6-1.28.10    6-1.33.53    6-1.52.36    6-1.58.03    6-2.01.53   2.01.53  Rautio Tinna

LYHYT Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos



  1. Myllärinen Teemu            1-4.09       1-2.02       1-2.46       1-2.20       2-4.56       1-2.29       3-3.31       1-3.42       3-4.18       3-2.57       1-4.17       1-2.08       2-2.06            -      41.41  Myllärinen Teemu

  2. Kakkola Eero                4-5.01       2-2.06       3-3.21       2-2.21       1-4.44       2-2.31       1-2.47       2-3.55       2-3.38       2-2.51       2-4.48       4-2.51       1-2.05            -      42.59  Kakkola Eero

  3. Myllärinen Taija            2-4.29       2-2.06       2-3.19       3-2.28       3-5.00       4-2.44       4-3.48       3-4.08       4-4.32       4-3.02       3-5.07       2-2.39       3-2.15            -      45.37  Myllärinen Taija

  4. Rintee Taisto               3-4.59       5-3.13       5-4.00       5-5.55       4-5.33       3-2.35       2-3.27       4-4.15       1-3.35       1-2.42       4-5.11       2-2.39       4-2.23            -      50.27  Rintee Taisto

  5. Heinola Helena              5-5.25       4-2.43       4-3.57       4-3.59       5-7.25       5-3.07       5-4.13       5-4.37       5-5.36       5-3.38       5-6.01       5-2.59       5-2.51            -      56.31  Heinola Helena

  6. Rautio Tinna                6-8.32       6-4.03      6-26.09      6-10.27      6-10.10       6-5.22       6-5.12       6-9.13       6-9.02       6-5.43      6-18.43       6-5.27       6-3.50            -    2.01.53  Rautio Tinna

KESKI Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos



  1. Pellinen Veikko             1-3.29       1-5.11      4-10.25      4-14.44      3-16.54      2-19.20      3-24.39      3-27.22      3-30.27      3-32.16      2-35.51      2-37.24      2-39.49      2-41.50      1-45.45      1-49.04      1-51.03      1-52.47     52.47  Pellinen Veikko

  2. Ravattinen Pekka            2-3.30       5-5.33      2-10.20      2-14.21      2-16.52      3-19.28      2-24.31      2-27.15      2-30.19      2-32.07      3-35.55      3-37.32      3-40.02      3-42.04      3-45.59      2-50.03      2-52.13      2-54.03     54.03  Ravattinen Pekka

  3. Peippo Tapio                5-3.49       4-5.29      3-10.23      3-14.29      4-17.00      4-20.12      4-25.36      4-28.27      4-31.45      4-33.36      4-37.40      4-39.14      4-41.41      4-43.26      4-46.59      4-50.46      3-52.50      3-54.37     54.37  Peippo Tapio

  4. Maajärvi Esa                4-3.44       3-5.24       1-9.41      1-13.23      1-15.42      1-18.53      6-27.06      6-30.02      6-33.10      6-34.56      6-38.31      5-40.07      5-42.39      5-45.03      5-49.37      5-53.28      5-55.31      5-57.27     57.27  Maajärvi Esa

  5. Pietikäinen Markku          3-3.42       2-5.23      5-11.20      5-15.29      5-17.56      5-20.24      5-25.59      5-28.41      5-31.58      5-34.03      5-38.20      6-40.09      6-42.52      6-45.57      6-50.09      6-54.00      6-56.04      6-57.51     57.51  Pietikäinen Markku        

  6. Valtonen Pekka              9-4.48       8-6.32      8-12.16      6-16.27      6-18.58      6-21.31      7-27.18      7-30.14      7-33.40      7-35.37      7-39.59      7-41.46      7-44.34      7-46.40      7-50.43      7-54.43      7-57.08      7-59.01     59.01  Valtonen Pekka

  7. Närhi Pentti                7-4.20       6-5.54      6-11.38      7-16.42      7-19.19      7-22.20      8-28.56      8-31.52      8-35.14      8-37.34      8-41.22      8-43.11      8-46.19      8-48.34      8-53.47      8-58.04      8-1.00.16    8-1.02.13   1.02.13  Närhi Pentti

  8. Rautio Pekka                6-3.57       7-6.03      7-11.53      8-16.59      8-19.53      8-23.07      9-30.03      9-33.27      9-37.52      9-40.04      9-44.56      9-47.00      9-50.08      9-52.30      9-56.57      9-1.01.35    9-1.04.10    9-1.06.14   1.06.14  Rautio Pekka

  9. Sartanen Kari               8-4.38       9-6.42      9-12.33      9-17.08      9-20.22      9-23.58      10-31.38     10-34.57     10-38.59     10-43.52     10-51.19     10-53.25     10-56.57    10-1.00.11    10-1.04.50   10-1.10.19   10-1.12.54   10-15.02   1.15.02  Sartanen Kari

KESK Herttuainen Vesa                 -            -            -            -            -            -      1-18.53      1-23.00      1-26.36      1-29.24      1-33.26      1-35.36      1-38.59      1-41.15      2-45.47      3-50.41      4-52.52      4-55.02     Kesk.   Herttuainen Vesa

KESKI Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos



  1. Pellinen Veikko             1-3.29       5-1.42       4-5.14       6-4.19       1-2.10       1-2.26       2-5.19       2-2.43       2-3.05       3-1.49       1-3.35       1-1.33       1-2.25       2-2.01       2-3.55       1-3.19       1-1.59       1-1.44            -      52.47  Pellinen Veikko

  2. Ravattinen Pekka            2-3.30       7-2.03       2-4.47       2-4.01       4-2.31       3-2.36       1-5.03       3-2.44       1-3.04       2-1.48       3-3.48       4-1.37       3-2.30       3-2.02       2-3.55       5-4.04       5-2.10       4-1.50            -      54.03  Ravattinen Pekka

  3. Peippo Tapio                5-3.49       2-1.40       3-4.54       3-4.06       4-2.31       7-3.12       3-5.24       4-2.51       4-3.18       4-1.51       6-4.04       2-1.34       2-2.27       1-1.45       1-3.33       2-3.47       3-2.04       2-1.47            -      54.37  Peippo Tapio

  4. Maajärvi Esa                4-3.44       2-1.40       1-4.17       1-3.42       2-2.19       6-3.11       9-8.13       5-2.56       3-3.08       1-1.46       1-3.35       3-1.36       4-2.32       8-2.24       8-4.34       3-3.51       2-2.03       6-1.56            -      57.27  Maajärvi Esa

  5. Pietikäinen Markku          3-3.42       4-1.41       9-5.57       4-4.09       3-2.27       4-2.38       4-5.25       1-2.42       5-3.17       6-2.05       7-4.17       6-1.49       5-2.43       9-3.05       5-4.12       3-3.51       3-2.04       2-1.47            -      57.51  Pietikäinen Markku

  6. Valtonen Pekka              9-4.48       6-1.44       5-5.44       6-4.11       4-2.31       2-2.33       5-5.47       5-2.56       7-3.26       5-1.57       8-4.22       5-1.47       6-2.48       4-2.06       4-4.03       5-4.00       8-2.25       5-1.53            -      59.01  Valtonen Pekka

  7. Närhi Pentti                7-4.20       1-1.34       5-5.44       8-5.04       7-2.37       5-3.01       6-6.36       5-2.56       6-3.22       8-2.20       3-3.48       6-1.49       7-3.08       5-2.15       10-5.13      7-4.17       7-2.12       7-1.57            -    1.02.13  Närhi Pentti

  8. Rautio Pekka                6-3.57       9-2.06       7-5.50       9-5.06       8-2.54       8-3.14       7-6.56       9-3.24       10-4.25      7-2.12       9-4.52       8-2.04       7-3.08       7-2.22       6-4.27       8-4.38       9-2.35       8-2.04            -    1.06.14  Rautio Pekka

  9. Sartanen Kari               8-4.38       8-2.04       8-5.51       7-4.35       9-3.14       9-3.36       8-7.40       8-3.19       9-4.02       10-4.53      10-7.27      9-2.06       10-3.32      10-3.14      9-4.39       10-5.29      9-2.35       9-2.08            -    1.15.02  Sartanen Kari

KESK Herttuainen Vesa                 -            -            -            -            -            -       10-18.53     10-4.07      8-3.36       9-2.48       5-4.02       10-2.10       9-3.23       6-2.16      7-4.32       9-4.54       6-2.11       10-2.10            -   kesk.    Herttuainen Vesa

PITKÄ Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos



  1. Tielinen Vesa               2-2.48       1-4.09       2-6.40       2-8.25      1-11.34      1-13.09      1-15.04      1-17.38      1-20.02      1-21.52      1-25.05      1-26.49      1-28.20      1-31.36      1-32.56      1-36.51      1-40.12      1-42.17      1-44.26      1-48.51      1-51.09      1-53.44      1-55.12     55.12  Tielinen Vesa

  2. Asikainen Pasi              1-2.38       1-4.09       1-6.33       6-9.09      4-12.02      3-13.51      2-15.37      2-18.00      2-20.42      2-23.08      2-26.32      2-28.15      2-29.41      2-33.15      2-34.33      2-38.52      2-42.00      2-44.39      2-46.51      2-50.58      2-53.13      2-55.52      2-57.13     57.13  Asikainen Pasi

  3. Roni Juha                   2-2.48       3-4.14       3-6.43       1-8.21      2-11.46      2-13.37      3-15.54      3-19.04      3-21.56      4-24.15      4-27.59      4-30.01      4-31.31      4-34.43      4-36.16      3-40.11      3-43.46      3-45.49      3-48.16      3-52.40      3-55.02      3-57.53      3-59.19     59.19  Roni Juha

  4. Myllärinen Antti            6-3.09       6-4.38       5-6.58       4-8.39      3-12.00      4-13.53      4-16.24      4-19.16      4-22.08      3-24.11      3-27.36      3-29.23      3-31.06      3-34.35      3-36.06      4-40.32      4-44.12      4-46.25      4-48.45      4-53.23      4-55.58      4-58.55    4-1.00.43   1.00.43  Myllärinen Antti

  5. Torniainen Ilkka            4-3.03       5-4.34       4-6.55       3-8.37      5-13.26      5-15.19      5-17.51      5-20.47      5-23.31      5-25.41      5-29.30      5-31.23      5-33.09      5-36.37      5-38.08      5-42.17      5-45.54      5-48.04      5-50.29      5-55.48      5-58.12    5-1.01.00    5-1.02.37   1.02.37  Torniainen Ilkka

  6. Luukkonen Mika              4-3.03       4-4.32       6-7.08       5-8.53      9-16.50     10-19.42      9-21.50      8-24.40      8-27.10      8-29.10      8-32.53      8-34.52      8-36.41      8-40.04      6-41.32      6-46.15      6-49.45      6-52.06      6-54.32      6-59.14    6-1.01.49    6-1.04.56    6-1.06.36   1.06.36  Luukkonen Mika

  7. Pentikäinen Mika            7-3.13       7-5.06       8-7.57      7-10.04      6-13.41      6-15.45      6-18.35      6-21.57      6-25.00      6-27.25      6-31.32      6-33.41      6-35.45      6-39.44      7-41.39      7-46.44      8-50.51      7-53.28      7-56.17    7-1.01.35    7-1.04.28    7-1.07.37    7-1.09.31   1.09.31  Pentikäinen Mika

  8. Torniainen Ari              9-3.51       9-5.32       9-8.26      8-10.32      7-14.37      7-16.37      7-18.56      7-22.22      7-25.17      7-27.44      7-32.01      7-34.13      7-36.14      7-40.02      8-41.45      8-46.45      7-50.44      8-53.46      8-56.31    8-1.01.51    8-1.04.53    8-1.08.17    8-1.10.22   1.10.22  Torniainen Ari

  9. Puhakka Mari                8-3.19       7-5.06       7-7.51      9-10.50     10-17.12      9-19.18     10-23.13     10-26.21     10-29.32      9-31.46      9-35.47      9-37.50      9-39.54      9-43.35      9-45.04      9-50.14      9-54.38      9-57.02    9-1.00.00    9-1.05.18    9-1.08.06    9-1.11.05    9-1.12.53   1.12.53  Puhakka Mari

 10. Asikainen Atte             10-4.12      10-5.55      10-9.14     10-11.33      8-16.00      8-18.49      8-21.45      9-25.44      9-29.28     10-32.12     10-36.51     10-39.33     10-41.36     10-46.33     10-48.30     10-54.56     10-59.40   10-1.02.46   10-1.05.57   10-1.12.15   10-1.15.13   10-1.19.06   10-1.20.59   1.20.59  Asikainen Atte

PITKÄ Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos



  1. Tielinen Vesa               2-2.48       1-1.21       5-2.31       4-1.45       2-3.09       1-1.35       2-1.55       2-2.34       1-2.24       1-1.50       1-3.13       2-1.44       3-1.31       2-3.16       2-1.20       1-3.55       2-3.21       2-2.05       1-2.09       3-4.25       2-2.18       1-2.35       3-1.28            -      55.12  Tielinen Vesa

  2. Asikainen Pasi              1-2.38       5-1.31       3-2.24       9-2.36       1-2.53       2-1.49       1-1.46       1-2.23       3-2.42       8-2.26       2-3.24       1-1.43       1-1.26       6-3.34       1-1.18       4-4.19       1-3.08       8-2.39       2-2.12       1-4.07       1-2.15       2-2.39       1-1.21            -      57.13  Asikainen Pasi

  3. Roni Juha                   2-2.48       2-1.26       4-2.29       1-1.38       4-3.25       3-1.51       4-2.17       7-3.10       5-2.52       6-2.19       5-3.44       6-2.02       2-1.30       1-3.12       7-1.33       1-3.55       4-3.35       1-2.03       6-2.27       2-4.24       3-2.22       4-2.51       2-1.26            -      59.19  Roni Juha

  4. Myllärinen Antti            6-3.09       3-1.29       1-2.20       2-1.41       3-3.21       4-1.53       6-2.31       4-2.52       5-2.52       3-2.03       3-3.25       3-1.47       4-1.43       5-3.29       5-1.31       5-4.26       6-3.40       4-2.13       3-2.20       4-4.38       5-2.35       5-2.57       6-1.48            -    1.00.43  Myllärinen Antti

  5. Torniainen Ilkka            4-3.03       5-1.31       2-2.21       3-1.42       8-4.49       4-1.53       7-2.32       5-2.56       4-2.44       4-2.10       6-3.49       4-1.53       5-1.46       4-3.28       5-1.31       3-4.09       5-3.37       3-2.10       4-2.25       8-5.19       4-2.24       3-2.48       4-1.37            -    1.02.37  Torniainen Ilkka

  6. Luukkonen Mika              4-3.03       3-1.29       6-2.36       4-1.45      10-7.57      10-2.52       3-2.08       3-2.50       2-2.30       2-2.00       4-3.43       5-1.59       6-1.49       3-3.23       3-1.28       6-4.43       3-3.30       5-2.21       5-2.26       5-4.42       5-2.35       7-3.07       5-1.40            -    1.06.36  Luukkonen Mika

  7. Pentikäinen Mika            7-3.13      10-1.53       8-2.51       7-2.07       5-3.37       7-2.04       8-2.50       8-3.22       8-3.03       7-2.25       8-4.07       8-2.09       9-2.04       9-3.59       9-1.55       8-5.05       8-4.07       7-2.37       8-2.49       6-5.18       8-2.53       8-3.09       9-1.54            -    1.09.31  Pentikäinen Mika

  8. Torniainen Ari              9-3.51       7-1.41       9-2.54       6-2.06       6-4.05       6-2.00       5-2.19       9-3.26       7-2.55       9-2.27       9-4.17       9-2.12       7-2.01       8-3.48       8-1.43       7-5.00       7-3.59       9-3.02       7-2.45       9-5.20      10-3.02       9-3.24      10-2.05            -    1.10.22  Torniainen Ari

  9. Puhakka Mari                8-3.19       9-1.47       7-2.45      10-2.59       9-6.22       8-2.06      10-3.55       6-3.08       9-3.11       5-2.14       7-4.01       7-2.03       9-2.04       7-3.41       4-1.29       9-5.10       9-4.24       6-2.24       9-2.58       6-5.18       7-2.48       6-2.59       6-1.48            -    1.12.53  Puhakka Mari

 10. Asikainen Atte             10-4.12       8-1.43      10-3.19       8-2.19       7-4.27       9-2.49       9-2.56      10-3.59      10-3.44      10-2.44      10-4.39      10-2.42       8-2.03      10-4.57      10-1.57      10-6.26      10-4.44      10-3.06      10-3.11      10-6.18       9-2.58      10-3.53       8-1.53            -    1.20.59  Asikainen Atte



home.gif (284 bytes)  takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  24.01.2006