Etelä-Karjalan Orava-Cup 2000/Joutsenon Kullervo 8.8.2000
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Torniainen Ilkka 8-3.25 6-7.17 5-15.36 5-17.05 5-21.41 5-24.10 5-25.32 5-28.30 3-30.03 3-32.21 2-34.08 1-34.28 34.28 Torniainen Ilkka
1. Huhtiniemi Pauli 3-3.03 3-6.51 7-16.30 6-17.50 4-21.00 4-23.26 3-24.58 2-28.08 1-29.43 1-32.05 1-34.07 1-34.28 34.28 Huhtiniemi Pauli
3. Loikkanen Janne 6-3.15 5-7.12 4-14.49 4-16.37 3-20.20 2-23.12 3-24.58 4-28.25 2-29.55 2-32.09 3-34.36 3-35.02 35.02 Loikkanen Janne
4. Kutila Risto 9-3.26 4-7.02 3-14.41 3-16.11 1-19.43 3-23.24 2-24.56 2-28.08 4-30.12 4-33.45 4-35.58 4-36.23 36.23 Kutila Risto
5. Uusitalo Juho 4-3.07 2-6.47 2-13.52 2-15.41 2-20.17 1-22.58 1-24.18 1-27.16 5-31.42 5-34.13 5-36.25 5-36.52 36.52 Uusitalo Juho
6. Hirvikallio Petri 2-3.02 1-6.35 1-13.45 1-15.31 7-23.49 6-26.39 7-28.50 6-31.53 6-33.27 6-36.16 6-38.26 6-38.46 38.46 Hirvikallio Petri
7. Kaulio Juho Antti 7-3.19 8-8.31 11-17.55 9-19.52 9-24.16 7-26.55 6-28.24 7-31.55 8-34.24 7-37.02 7-39.21 7-39.40 39.40 Kaulio Juho Antti
8. Ovaska Vesa 11-4.08 10-8.57 9-17.20 7-19.14 8-24.04 8-27.18 8-28.56 8-32.22 7-34.06 8-37.24 8-39.53 8-40.12 40.12 Ovaska Vesa
9. Huhtiniemi Tommi 10-3.35 7-7.53 8-16.58 8-19.19 6-23.39 9-27.55 9-29.29 9-33.19 9-35.24 9-38.50 9-41.47 9-42.17 42.17 Huhtiniemi Tommi
10. Hapola Tuomas 5-3.09 9-8.35 6-16.24 12-26.09 11-29.34 11-32.49 10-34.45 10-38.04 10-39.35 10-42.41 10-44.38 10-45.00 45.00 Hapola Tuomas
11. Tompuri Tanu 1-2.56 12-10.23 10-17.51 11-25.09 12-30.33 12-33.58 12-35.37 11-39.10 12-41.47 11-44.45 11-46.51 11-47.18 47.18 Tompuri Tanu
12. Mäkelä Petri 12-4.32 11-9.38 12-19.32 10-21.55 10-28.08 10-31.45 11-35.20 12-39.19 11-41.12 12-44.53 12-47.21 12-47.42 47.42 Mäkelä Petri
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Torniainen Ilkka 8-3.25 5-3.52 7-8.19 2-1.29 7-4.36 2-2.29 2-1.22 1-2.58 3-1.33 2-2.18 1-1.47 3-20 - 34.28 Torniainen Ilkka
1. Huhtiniemi Pauli 3-3.03 4-3.48 11-9.39 1-1.20 1-3.10 1-2.26 4-1.32 4-3.10 5-1.35 3-2.22 3-2.02 5-21 - 34.28 Huhtiniemi Pauli
3. Loikkanen Janne 6-3.15 6-3.57 4-7.37 5-1.48 4-3.43 6-2.52 9-1.46 8-3.27 1-1.30 1-2.14 9-2.27 9-26 - 35.02 Loikkanen Janne
4. Kutila Risto 9-3.26 2-3.36 5-7.39 3-1.30 3-3.32 11-3.41 4-1.32 5-3.12 8-2.04 11-3.33 7-2.13 8-25 - 36.23 Kutila Risto
5. Uusitalo Juho 4-3.07 3-3.40 1-7.05 6-1.49 7-4.36 4-2.41 1-1.20 1-2.58 12-4.26 4-2.31 6-2.12 10-27 - 36.52 Uusitalo Juho
6. Hirvikallio Petri 2-3.02 1-3.33 2-7.10 4-1.46 12-8.18 5-2.50 11-2.11 3-3.03 4-1.34 6-2.49 5-2.10 3-20 - 38.46 Hirvikallio Petri
7. Kaulio Juho Antti 7-3.19 10-5.12 10-9.24 8-1.57 6-4.24 3-2.39 3-1.29 9-3.31 10-2.29 5-2.38 8-2.19 1-19 - 39.40 Kaulio Juho Antti
8. Ovaska Vesa 11-4.08 8-4.49 8-8.23 7-1.54 9-4.50 7-3.14 7-1.38 7-3.26 6-1.44 9-3.18 11-2.29 1-19 - 40.12 Ovaska Vesa
9. Huhtiniemi Tommi 10-3.35 7-4.18 9-9.05 9-2.21 5-4.20 12-4.16 6-1.34 11-3.50 9-2.05 10-3.26 12-2.57 12-30 - 42.17 Huhtiniemi Tommi
10. Hapola Tuomas 5-3.09 11-5.26 6-7.49 12-9.45 2-3.25 8-3.15 10-1.56 6-3.19 2-1.31 8-3.06 2-1.57 7-22 - 45.00 Hapola Tuomas
11. Tompuri Tanu 1-2.56 12-7.27 3-7.28 11-7.18 10-5.24 9-3.25 8-1.39 10-3.33 11-2.37 7-2.58 4-2.06 10-27 - 47.18 Tompuri Tanu
12. Mäkelä Petri 12-4.32 9-5.06 12-9.54 10-2.23 11-6.13 10-3.37 12-3.35 12-3.59 7-1.53 12-3.41 10-2.28 5-21 - 47.42 Mäkelä Petri
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Myllärinen Antti 4-1.34 2-4.10 3-7.08 3-10.41 2-15.37 2-17.49 2-19.23 2-22.31 2-24.28 2-26.33 1-28.15 1-28.39 28.39 Myllärinen Antti
2. Berg Esa 2-35 1-3.04 1-4.35 1-9.01 1-14.02 1-16.46 1-18.59 1-22.27 1-23.58 1-26.11 2-28.31 2-28.54 28.54 Berg Esa
3. Pirhonen Heikki 5-3.24 4-6.06 4-9.12 5-17.02 5-22.03 5-24.48 5-27.00 4-30.29 3-31.59 3-34.12 3-36.32 3-36.55 36.55 Pirhonen Heikki
4. Kohonen Ville 1-31 3-4.24 2-6.19 2-10.08 3-16.42 3-21.02 3-23.08 3-30.13 4-32.29 4-36.08 4-38.18 4-38.41 38.41 Kohonen Ville
5. Viskari Mikko 6-5.28 5-8.02 5-11.07 4-14.48 4-21.36 4-24.07 4-26.54 5-31.22 5-34.33 5-38.29 5-41.19 5-41.40 41.40 Viskari Mikko
6. Anttonen Juho 3-36 6-10.08 6-11.58 7-17.42 6-33.31 6-39.36 6-42.30 6-47.35 6-50.52 6-56.04 6-59.17 6-59.42 59.42 Anttonen Juho
7. Suuronen Anssi 7-7.32 7-10.43 7-13.12 6-17.39 7-43.25 7-49.30 7-52.37 7-57.36 7-1.00.54 7-1.06.07 7-1.09.18 7-1.09.42 1.09.42 Suuronen Anssi
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Myllärinen Antti 4-1.34 3-2.36 5-2.58 1-3.33 1-4.56 1-2.12 1-1.34 1-3.08 3-1.57 1-2.05 1-1.42 5-24 - 28.39 Myllärinen Antti
2. Berg Esa 2-35 1-2.29 1-1.31 4-4.26 2-5.01 3-2.44 4-2.13 2-3.28 2-1.31 2-2.13 3-2.20 2-23 - 28.54 Berg Esa
3. Pirhonen Heikki 5-3.24 4-2.42 7-3.06 7-7.50 2-5.01 4-2.45 3-2.12 3-3.29 1-1.30 2-2.13 3-2.20 2-23 - 36.55 Pirhonen Heikki
4. Kohonen Ville 1-31 6-3.53 3-1.55 3-3.49 4-6.34 5-4.20 2-2.06 7-7.05 4-2.16 4-3.39 2-2.10 2-23 - 38.41 Kohonen Ville
5. Viskari Mikko 6-5.28 2-2.34 6-3.05 2-3.41 5-6.48 2-2.31 5-2.47 4-4.28 5-3.11 5-3.56 5-2.50 1-21 - 41.40 Viskari Mikko
6. Anttonen Juho 3-36 7-9.32 2-1.50 6-5.44 6-15.49 6-6.05 6-2.54 6-5.05 6-3.17 6-5.12 7-3.13 7-25 - 59.42 Anttonen Juho
7. Suuronen Anssi 7-7.32 5-3.11 4-2.29 5-4.27 7-25.46 6-6.05 7-3.07 5-4.59 7-3.18 7-5.13 6-3.11 5-24 - 1.09.42 Suuronen Anssi
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Uusitalo Tuomas 2-34 2-3.39 1-6.52 1-9.23 1-13.20 1-14.42 1-15.06 15.06 Uusitalo Tuomas
2. Pirhonen Jussi 1-33 5-5.05 5-8.15 4-10.40 2-14.55 2-16.04 2-16.25 16.25 Pirhonen Jussi
3. Jantunen Panu 5-40 1-3.26 3-7.47 3-10.06 3-15.17 3-16.28 3-16.50 16.50 Jantunen Panu
4. Loikkanen Erkki 8-46 4-4.47 2-6.57 2-9.34 4-16.02 4-17.24 4-17.52 17.52 Loikkanen Erkki
5. Myllärinen Teemu 9-47 9-7.07 8-10.39 8-12.48 5-17.01 5-18.06 5-18.32 18.32 Myllärinen Teemu
6. Markkanen Petri 6-45 7-5.39 6-8.27 5-11.15 6-17.18 6-18.44 6-19.08 19.08 Markkanen Petri
7. Hämäläinen Juho 6-45 3-4.33 7-9.40 7-12.24 7-17.26 7-18.57 7-19.22 19.22 Hämäläinen Juho
8. Berg Mikko 4-39 8-5.47 4-8.07 6-11.25 8-18.00 8-19.08 8-19.32 19.32 Berg Mikko
9. Tuunanen Jussi 3-35 10-9.19 9-12.05 9-15.23 9-22.02 9-23.06 9-23.32 23.32 Tuunanen Jussi
10. Valkeapää Viljami 11-1.24 6-5.37 10-13.03 10-16.04 10-22.57 10-24.30 10-24.54 24.54 Valkeapää Viljami
11. Nurmilaukas Olli 10-58 11-16.05 11-25.11 11-28.06 11-35.44 11-37.15 11-37.40 37.40 Nurmilaukas Olli
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Uusitalo Tuomas 2-34 2-3.05 6-3.13 4-2.31 1-3.57 6-1.22 3-24 - 15.06 Uusitalo Tuomas
2. Pirhonen Jussi 1-33 6-4.32 5-3.10 3-2.25 3-4.15 4-1.09 1-21 - 16.25 Pirhonen Jussi
3. Jantunen Panu 5-40 1-2.46 8-4.21 2-2.19 5-5.11 5-1.11 2-22 - 16.50 Jantunen Panu
4. Loikkanen Erkki 8-46 4-4.01 1-2.10 5-2.37 7-6.28 6-1.22 11-28 - 17.52 Loikkanen Erkki
5. Myllärinen Teemu 9-47 9-6.20 7-3.32 1-2.09 2-4.13 2-1.05 9-26 - 18.32 Myllärinen Teemu
6. Markkanen Petri 6-45 7-4.54 4-2.48 7-2.48 6-6.03 8-1.26 3-24 - 19.08 Markkanen Petri
7. Hämäläinen Juho 6-45 3-3.48 9-5.07 6-2.44 4-5.02 9-1.31 7-25 - 19.22 Hämäläinen Juho
8. Berg Mikko 4-39 8-5.08 2-2.20 10-3.18 8-6.35 3-1.08 3-24 - 19.32 Berg Mikko
9. Tuunanen Jussi 3-35 10-8.44 3-2.46 10-3.18 9-6.39 1-1.04 9-26 - 23.32 Tuunanen Jussi
10. Valkeapää Viljami 11-1.24 5-4.13 10-7.26 9-3.01 10-6.53 11-1.33 3-24 - 24.54 Valkeapää Viljami
11. Nurmilaukas Olli 10-58 11-15.07 11-9.06 8-2.55 11-7.38 9-1.31 7-25 - 37.40 Nurmilaukas Olli
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Vanhoja Tommi 1-59 1-3.10 1-5.45 1-7.13 1-9.40 1-12.42 1-13.09 13.09 Vanhoja Tommi
2. Nurmela Jarkko 3-1.00 3-3.37 2-5.59 2-8.58 2-11.51 2-14.08 2-14.34 14.34 Nurmela Jarkko
3. Nurmiainen Aaro 10-1.28 4-4.16 4-8.12 3-9.46 3-12.48 3-15.47 3-16.14 16.14 Nurmiainen Aaro
4. Hirvikallio Joni 4-1.08 6-4.25 6-9.09 4-10.55 4-13.58 4-16.41 4-17.07 17.07 Hirvikallio Joni
5. Nurmilaukas Mikko 6-1.12 8-4.43 5-8.18 5-11.08 5-14.24 5-18.10 5-18.37 18.37 Nurmilaukas Mikko
6. Laari Miika 6-1.12 13-9.00 8-11.58 7-14.31 6-19.55 6-23.33 6-24.07 24.07 Laari Miika
7. Piesanen Antti 5-1.11 4-4.16 3-7.05 6-11.25 7-20.51 7-24.17 7-24.42 24.42 Piesanen Antti
8. Markku Juho 8-1.16 11-7.25 7-11.02 8-15.13 9-21.46 8-24.47 8-25.19 25.19 Markku Juho
9. Hyvättinen Joonas 8-1.16 7-4.37 11-17.22 11-19.16 8-21.43 9-24.58 9-25.29 25.29 Hyvättinen Joonas
10. Jantunen Aapo 1-59 2-3.33 12-18.33 12-21.00 11-23.37 10-26.36 10-27.02 27.02 Jantunen Aapo
11. Parkkila Aleksi 11-1.56 9-6.54 9-12.02 9-16.39 10-22.06 11-27.33 11-28.08 28.08 Parkkila Aleksi
12. Maijanen Tomi 12-2.19 12-8.16 10-13.52 10-16.59 12-23.46 12-29.35 12-30.05 30.05 Maijanen Tomi
13. Hämäläinen Joonas 13-2.27 10-7.07 13-21.47 13-28.31 13-33.26 13-42.28 13-43.06 43.06 Hämäläinen Joonas
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Vanhoja Tommi 1-59 1-2.11 2-2.35 1-1.28 1-2.27 6-3.02 5-27 - 13.09 Vanhoja Tommi
2. Nurmela Jarkko 3-1.00 3-2.37 1-2.22 8-2.59 4-2.53 1-2.17 2-26 - 14.34 Nurmela Jarkko
3. Nurmiainen Aaro 10-1.28 4-2.48 7-3.56 2-1.34 5-3.02 3-2.59 5-27 - 16.14 Nurmiainen Aaro
4. Hirvikallio Joni 4-1.08 6-3.17 8-4.44 3-1.46 6-3.03 2-2.43 2-26 - 17.07 Hirvikallio Joni
5. Nurmilaukas Mikko 6-1.12 8-3.31 5-3.35 7-2.50 7-3.16 10-3.46 5-27 - 18.37 Nurmilaukas Mikko
6. Laari Miika 6-1.12 13-7.48 4-2.58 6-2.33 9-5.24 9-3.38 11-34 - 24.07 Laari Miika
7. Piesanen Antti 5-1.11 5-3.05 3-2.49 11-4.20 13-9.26 8-3.26 1-25 - 24.42 Piesanen Antti
8. Markku Juho 8-1.16 12-6.09 6-3.37 10-4.11 11-6.33 5-3.01 10-32 - 25.19 Markku Juho
9. Hyvättinen Joonas 8-1.16 7-3.21 11-12.45 4-1.54 1-2.27 7-3.15 9-31 - 25.29 Hyvättinen Joonas
10. Jantunen Aapo 1-59 2-2.34 13-15.00 5-2.27 3-2.37 3-2.59 2-26 - 27.02 Jantunen Aapo
11. Parkkila Aleksi 11-1.56 10-4.58 9-5.08 12-4.37 10-5.27 11-5.27 12-35 - 28.08 Parkkila Aleksi
12. Maijanen Tomi 12-2.19 11-5.57 10-5.36 9-3.07 12-6.47 12-5.49 8-30 - 30.05 Maijanen Tomi
13. Hämäläinen Joonas 13-2.27 9-4.40 12-14.40 13-6.44 8-4.55 13-9.02 13-38 - 43.06 Hämäläinen Joonas
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Häsä Kati 1-3.43 1-8.49 1-15.28 1-20.22 1-22.39 1-24.35 1-29.03 1-30.37 1-30.57 30.57 Häsä Kati
2. Jänis Laura 3-5.04 3-11.42 2-18.33 2-22.13 2-24.45 2-27.08 2-31.20 2-32.55 2-33.19 33.19 Jänis Laura
3. Puhakka Maarit 2-4.49 2-10.04 3-23.14 3-27.40 3-34.12 3-37.10 3-41.24 3-43.08 3-43.35 43.35 Puhakka Maarit
4. Anttonen Johanna 5-5.53 5-15.59 4-26.23 4-32.09 4-36.12 4-40.56 4-49.53 4-52.08 4-52.33 52.33 Anttonen Johanna
5. Timonen Sini 4-5.44 4-12.41 5-46.46 5-54.06 5-57.54 5-1.01.45 5-1.09.11 5-1.11.28 5-1.12.23 1.12.23 Timonen Sini
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Häsä Kati 1-3.43 1-5.06 1-6.39 3-4.54 1-2.17 1-1.56 3-4.28 1-1.34 1-20 - 30.57 Häsä Kati
2. Jänis Laura 3-5.04 3-6.38 2-6.51 1-3.40 2-2.32 2-2.23 1-4.12 2-1.35 2-24 - 33.19 Jänis Laura
3. Puhakka Maarit 2-4.49 2-5.15 4-13.10 2-4.26 5-6.32 3-2.58 2-4.14 3-1.44 4-27 - 43.35 Puhakka Maarit
4. Anttonen Johanna 5-5.53 5-10.06 3-10.24 4-5.46 4-4.03 5-4.44 5-8.57 4-2.15 3-25 - 52.33 Anttonen Johanna
5. Timonen Sini 4-5.44 4-6.57 5-34.05 5-7.20 3-3.48 4-3.51 4-7.26 5-2.17 5-55 - 1.12.23 Timonen Sini
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Nurmela Anni 5-5.04 3-7.21 1-10.25 1-15.36 1-18.09 1-20.22 1-23.11 1-24.41 1-25.05 25.05 Nurmela Anni
2. Päivänranta Hanne 6-5.06 2-7.19 3-11.35 2-16.21 2-18.47 2-23.04 2-26.35 2-28.08 2-28.34 28.34 Päivänranta Hanne
3. Laakso Hanna 8-8.51 8-10.59 5-14.44 5-19.45 5-22.15 3-24.35 3-27.58 3-29.35 3-30.00 30.00 Laakso Hanna
4. Meuronen Anniina 1-4.32 6-8.36 4-13.29 4-18.27 4-20.57 4-25.10 4-28.39 4-30.44 4-31.14 31.14 Meuronen Anniina
5. Jantunen Annu 10-12.13 10-14.02 8-17.19 6-21.29 6-24.17 5-26.41 5-29.49 5-32.06 5-32.30 32.30 Jantunen Annu
6. Hirvikallio Hanna 2-4.33 1-6.44 2-11.06 3-17.06 3-20.09 7-27.39 6-30.44 6-32.18 6-32.43 32.43 Hirvikallio Hanna
7. Ovaska Johanna 9-10.51 9-13.00 7-16.45 7-21.46 6-24.17 6-26.48 7-30.51 7-33.06 7-33.38 33.38 Ovaska Johanna
8. Rautio Tinna 3-4.50 7-10.53 6-15.40 8-25.24 8-28.29 8-35.55 8-39.17 8-41.34 8-42.03 42.03 Rautio Tinna
9. Viskari Saila 4-5.00 4-8.02 9-20.23 9-27.15 9-30.17 9-37.50 9-41.08 9-42.52 9-43.21 43.21 Viskari Saila
10. Juvonen Matleena 7-5.39 5-8.18 11-30.08 10-38.24 10-41.23 10-44.00 10-57.11 10-58.20 10-58.44 58.44 Juvonen Matleena
11. Viskari Jaana 11-12.45 11-16.21 10-28.15 11-38.32 11-46.44 11-54.09 11-1.01.19 11-1.03.26 11-1.04.11 1.04.11 Viskari Jaana
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Nurmela Anni 5-5.04 6-2.17 1-3.04 6-5.11 5-2.33 1-2.13 1-2.49 2-1.30 1-24 - 25.05 Nurmela Anni
2. Päivänranta Hanne 6-5.06 5-2.13 5-4.16 2-4.46 1-2.26 7-4.17 8-3.31 3-1.33 6-26 - 28.34 Päivänranta Hanne
3. Laakso Hanna 8-8.51 2-2.08 3-3.45 4-5.01 2-2.30 2-2.20 6-3.23 5-1.37 4-25 - 30.00 Laakso Hanna
4. Meuronen Anniina 1-4.32 10-4.04 8-4.53 3-4.58 2-2.30 6-4.13 7-3.29 7-2.05 9-30 - 31.14 Meuronen Anniina
5. Jantunen Annu 10-12.13 1-1.49 2-3.17 1-4.10 6-2.48 3-2.24 3-3.08 10-2.17 1-24 - 32.30 Jantunen Annu
6. Hirvikallio Hanna 2-4.33 4-2.11 6-4.22 7-6.00 9-3.03 10-7.30 2-3.05 4-1.34 4-25 - 32.43 Hirvikallio Hanna
7. Ovaska Johanna 9-10.51 3-2.09 3-3.45 4-5.01 4-2.31 4-2.31 9-4.03 9-2.15 10-32 - 33.38 Ovaska Johanna
8. Rautio Tinna 3-4.50 11-6.03 7-4.47 10-9.44 10-3.05 9-7.26 5-3.22 10-2.17 7-29 - 42.03 Rautio Tinna
9. Viskari Saila 4-5.00 8-3.02 10-12.21 8-6.52 8-3.02 11-7.33 4-3.18 6-1.44 7-29 - 43.21 Viskari Saila
10. Juvonen Matleena 7-5.39 7-2.39 11-21.50 9-8.16 7-2.59 5-2.37 11-13.11 1-1.09 1-24 - 58.44 Juvonen Matleena
11. Viskari Jaana 11-12.45 9-3.36 9-11.54 11-10.17 11-8.12 8-7.25 10-7.10 8-2.07 11-45 - 1.04.11 Viskari Jaana
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Tuosa Johanna 4-1.04 1-4.24 1-7.11 1-10.11 1-18.06 1-18.31 18.31 Tuosa Johanna
2. Simpanen Minja 1-46 3-5.05 2-7.36 2-11.23 2-19.11 2-19.40 19.40 Simpanen Minja
3. Laapas Essi 1-46 5-6.36 5-9.14 5-12.17 3-20.09 3-20.31 20.31 Laapas Essi
4. Kuokkanen Anna 7-3.18 6-6.49 6-9.36 6-12.44 4-20.42 4-21.05 21.05 Kuokkanen Anna
5. Häsä Mari 5-1.14 4-6.10 4-8.52 4-12.07 5-22.16 5-22.37 22.37 Häsä Mari
6. Kovanen Anni 3-55 2-4.50 3-8.37 3-11.31 6-22.18 6-22.45 22.45 Kovanen Anni
7. Pätäri Salla 9-5.15 8-9.15 8-11.07 8-14.48 7-23.18 7-23.39 23.39 Pätäri Salla
8. Pöyhönen Piia 6-2.54 7-6.56 7-10.32 7-14.05 8-24.18 8-24.38 24.38 Pöyhönen Piia
9. Nurmela Maiju 11-7.12 10-10.44 10-13.34 10-16.41 9-24.41 9-25.03 25.03 Nurmela Maiju
10. Penttinen Anni 8-4.58 9-9.32 9-12.34 9-16.12 10-29.48 10-30.19 30.19 Penttinen Anni
11. Pietikäinen Jenna 10-6.36 11-11.29 11-14.19 11-18.13 11-32.05 11-32.41 32.41 Pietikäinen Jenna
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tuosa Johanna 4-1.04 1-3.20 5-2.47 2-3.00 3-7.55 7-25 - 18.31 Tuosa Johanna
2. Simpanen Minja 1-46 7-4.19 2-2.31 10-3.47 1-7.48 9-29 - 19.40 Simpanen Minja
3. Laapas Essi 1-46 11-5.50 3-2.38 3-3.03 2-7.52 4-22 - 20.31 Laapas Essi
4. Kuokkanen Anna 7-3.18 2-3.31 5-2.47 5-3.08 4-7.58 6-23 - 21.05 Kuokkanen Anna
5. Häsä Mari 5-1.14 10-4.56 4-2.42 6-3.15 7-10.09 2-21 - 22.37 Häsä Mari
6. Kovanen Anni 3-55 4-3.55 11-3.47 1-2.54 9-10.47 8-27 - 22.45 Kovanen Anni
7. Pätäri Salla 9-5.15 5-4.00 1-1.52 9-3.41 6-8.30 2-21 - 23.39 Pätäri Salla
8. Pöyhönen Piia 6-2.54 6-4.02 10-3.36 7-3.33 8-10.13 1-20 - 24.38 Pöyhönen Piia
9. Nurmela Maiju 11-7.12 3-3.32 7-2.50 4-3.07 5-8.00 4-22 - 25.03 Nurmela Maiju
10. Penttinen Anni 8-4.58 8-4.34 9-3.02 8-3.38 10-13.36 10-31 - 30.19 Penttinen Anni
11. Pietikäinen Jenna 10-6.36 9-4.53 7-2.50 11-3.54 11-13.52 11-36 - 32.41 Pietikäinen Jenna
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Berg Aino 1-1.03 1-3.33 2-6.17 1-8.53 1-11.31 1-14.44 1-15.11 15.11 Berg Aino
2. Markku Riina 2-1.09 2-3.43 1-6.07 3-9.35 2-12.40 3-15.32 3-15.55 15.55 Markku Riina
3. Laakso Katja 7-1.18 11-5.33 4-7.28 2-9.32 3-13.25 4-17.04 4-17.30 17.30 Laakso Katja
4. Haarma Sonja 6-1.17 4-4.23 5-7.55 5-10.47 4-14.14 5-17.31 5-17.57 17.57 Haarma Sonja
5. Valkeapää Vilhelmiina 5-1.14 8-5.22 8-9.02 7-11.45 5-14.43 6-17.39 6-18.10 18.10 Valkeapää Vilhelmiina
6. Suuronen Sanna 10-1.22 8-5.22 6-7.59 6-11.24 6-15.15 7-19.01 7-19.27 19.27 Suuronen Sanna
7. Laapas Emmi 4-1.13 5-4.59 9-9.10 9-12.28 7-16.05 8-19.29 8-19.55 19.55 Laapas Emmi
8. Rautio Tiia 7-1.18 6-5.02 7-8.42 8-12.17 8-17.06 9-21.30 9-22.00 22.00 Rautio Tiia
9. Markkanen Saara 9-1.21 10-5.30 10-10.28 10-13.47 9-17.40 10-23.04 10-23.31 23.31 Markkanen Saara
10. Juvonen Reetta 11-1.31 7-5.16 12-11.18 12-17.25 11-20.58 11-24.57 11-25.36 25.36 Juvonen Reetta
11. Viskari Annika 11-1.31 12-5.51 11-10.48 11-15.45 10-20.49 12-25.27 12-25.57 25.57 Viskari Annika
HYL Pöyhönen Jenni 3-1.10 3-4.07 3-7.10 4-10.06 - 2-15.27 2-15.54 Pöyhönen Jenni
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Berg Aino 1-1.03 1-2.30 4-2.44 2-2.36 1-2.38 3-3.13 6-27 - 15.11 Berg Aino
2. Markku Riina 2-1.09 2-2.34 2-2.24 9-3.28 3-3.05 1-2.52 1-23 - 15.55 Markku Riina
3. Laakso Katja 7-1.18 11-4.15 1-1.55 1-2.04 8-3.53 6-3.39 2-26 - 17.30 Laakso Katja
4. Haarma Sonja 6-1.17 4-3.06 6-3.32 4-2.52 4-3.27 4-3.17 2-26 - 17.57 Haarma Sonja
5. Valkeapää Vilhelmiina 5-1.14 9-4.08 7-3.40 3-2.43 2-2.58 2-2.56 11-31 - 18.10 Valkeapää Vilhelmiina
6. Suuronen Sanna 10-1.22 8-4.00 3-2.37 8-3.25 7-3.51 7-3.46 2-26 - 19.27 Suuronen Sanna
7. Laapas Emmi 4-1.13 7-3.46 9-4.11 6-3.18 6-3.37 5-3.24 2-26 - 19.55 Laapas Emmi
8. Rautio Tiia 7-1.18 5-3.44 7-3.40 10-3.35 10-4.49 9-4.24 9-30 - 22.00 Rautio Tiia
9. Markkanen Saara 9-1.21 10-4.09 11-4.58 7-3.19 8-3.53 11-5.24 6-27 - 23.31 Markkanen Saara
10. Juvonen Reetta 11-1.31 6-3.45 12-6.02 12-6.07 5-3.33 8-3.59 12-39 - 25.36 Juvonen Reetta
11. Viskari Annika 11-1.31 12-4.20 10-4.57 11-4.57 11-5.04 10-4.38 9-30 - 25.57 Viskari Annika
HYL Pöyhönen Jenni 3-1.10 3-2.57 5-3.03 5-2.56 - 5.21 6-27 - Pöyhönen Jenni
takaisin etusivulle
päivitetty 24.01.2006