Etelä-Karjalan Orava-cup osakilpailu 15.6.2004 Joutsenossa

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Uusitalo Tuomas             1-2.37       1-7.23       1-8.50      1-10.37      1-13.09      1-14.28      1-20.52      1-23.13      1-27.09      1-28.05      1-28.23     28.23  Uusitalo Tuomas
  2. Myllärinen Teemu            4-2.55       2-8.00       2-9.33      2-11.12      2-14.05      2-15.06      2-21.25      2-24.43      2-28.25      2-29.17      2-29.36     29.36  Myllärinen Teemu
  3. Tuunanen Jussi              3-2.50       6-9.03      5-10.44      5-13.11      5-16.02      5-17.09      3-23.49      3-26.41      3-30.36      3-31.20      3-31.37     31.37  Tuunanen Jussi
  4. Seppänen Atte               2-2.48       3-8.13      7-11.18      6-13.19      6-16.26      6-17.36      4-25.01      4-27.46      4-33.30      4-34.28      4-34.48     34.48  Seppänen Atte
  5. Ruokonen Ville              6-3.14       4-8.21      3-10.01      3-12.06      3-14.48      3-16.00      5-27.17      5-29.58      5-34.22      5-35.09      5-35.28     35.28  Ruokonen Ville
  6. Nurmilaukas Olli            5-3.02       5-8.43      4-10.39      4-12.50      4-15.27      4-16.44      6-29.17      6-32.01      6-36.40      6-37.48      6-38.09     38.09  Nurmilaukas Olli
  7. Makkonen Petri              8-4.32      8-10.48      8-13.39      8-16.14      8-19.07      8-21.38      7-29.47      7-33.03      7-37.09      7-38.09      7-38.32     38.32  Makkonen Petri
  8. Hämäläinen Juho             7-3.20       7-9.15      6-11.14      7-15.21      7-18.29      7-19.55      8-31.18      8-33.51      8-38.35      8-39.44      8-40.06     40.06  Hämäläinen Juho
  9. Borgström Toni              9-9.34      9-18.19      9-21.21      9-23.29      9-26.33      9-27.46      9-35.11      9-37.53      9-43.37      9-44.32      9-44.51     44.51  Borgström Toni

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Uusitalo Tuomas             1-2.37       1-4.46       1-1.27       2-1.47       1-2.32       7-1.19       2-6.24       1-2.21       3-3.56         5-56         2-18            -      28.23  Uusitalo Tuomas
  2. Myllärinen Teemu            4-2.55       2-5.05       2-1.33       1-1.39       5-2.53       1-1.01       1-6.19       9-3.18       1-3.42         3-52         3-19            -      29.36  Myllärinen Teemu
  3. Tuunanen Jussi              3-2.50       7-6.13       4-1.41       7-2.27       4-2.51       2-1.07       3-6.40       7-2.52       2-3.55         1-44         1-17            -      31.37  Tuunanen Jussi
  4. Seppänen Atte               2-2.48       4-5.25       9-3.05       3-2.01       8-3.07       3-1.10       4-7.25       6-2.45       8-5.44         6-58         6-20            -      34.48  Seppänen Atte
  5. Ruokonen Ville              6-3.14       3-5.07       3-1.40       4-2.05       3-2.42       4-1.12      7-11.17       3-2.41       5-4.24         2-47         3-19            -      35.28  Ruokonen Ville
  6. Nurmilaukas Olli            5-3.02       5-5.41       5-1.56       6-2.11       2-2.37       6-1.17      9-12.33       5-2.44       6-4.39       8-1.08         7-21            -      38.09  Nurmilaukas Olli
  7. Makkonen Petri              8-4.32       8-6.16       7-2.51       8-2.35       5-2.53       9-2.31       6-8.09       8-3.16       4-4.06       7-1.00         9-23            -      38.32  Makkonen Petri
  8. Hämäläinen Juho             7-3.20       6-5.55       6-1.59       9-4.07       9-3.08       8-1.26      8-11.23       2-2.33       7-4.44       9-1.09         8-22            -      40.06  Hämäläinen Juho
  9. Borgström Toni              9-9.34       9-8.45       8-3.02       5-2.08       7-3.04       5-1.13       4-7.25       4-2.42       8-5.44         4-55         3-19            -      44.51  Borgström Toni

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             2-3.06       2-5.43       2-9.05      1-13.14      1-19.13      1-20.06      1-20.27     20.27  Nurmiainen Aaro
  2. Hyvättinen Joonas           3-3.36       3-7.05      3-11.10      2-15.19      2-22.27      2-23.24      2-23.47     23.47  Hyvättinen Joonas
  3. Hirvikallio Joni            1-2.55       1-5.31       1-8.59      3-20.02      3-26.24      3-27.20      3-27.42     27.42  Hirvikallio Joni
  4. Nenonen Heikki              4-4.00       4-8.16      4-16.08      4-20.39      4-30.13      4-31.55      4-32.14     32.14  Nenonen Heikki

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             2-3.06       2-2.37       1-3.22       1-4.09       1-5.59         1-53         2-21            -      20.27  Nurmiainen Aaro
  2. Hyvättinen Joonas           3-3.36       3-3.29       3-4.05       1-4.09       3-7.08         3-57         4-23            -      23.47  Hyvättinen Joonas
  3. Hirvikallio Joni            1-2.55       1-2.36       2-3.28      4-11.03       2-6.22         2-56         3-22            -      27.42  Hirvikallio Joni
  4. Nenonen Heikki              4-4.00       4-4.16       4-7.52       3-4.31       4-9.34       4-1.42         1-19            -      32.14  Nenonen Heikki

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Ahvonen Juuso               1-2.29       1-6.43       1-9.48      1-12.34      1-12.55     12.55  Ahvonen Juuso
  2. Markku Juho                 3-3.06       2-9.44      2-13.44      2-16.07      2-16.29     16.29  Markku Juho
  3. Friman Vili                 2-2.46      3-14.14      3-17.50      3-20.11      3-20.32     20.32  Friman Vili
 HYL Saikko Ville                     -            -            -      5-22.05      5-22.26
 HYL Vanhoja Tommi                    -            -            -      4-21.28      4-21.48

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Ahvonen Juuso               1-2.29       1-4.14       1-3.05       3-2.46         2-21            -      12.55  Ahvonen Juuso
  2. Markku Juho                 3-3.06       2-6.38       3-4.00       2-2.23         5-22            -      16.29  Markku Juho
  3. Friman Vili                 2-2.46      3-11.28       2-3.36       1-2.21         2-21            -      20.32  Friman Vili
 HYL Saikko Ville                     -            -            -        22.05         2-21            -  Saikko Ville
 HYL Vanhoja Tommi                    -            -            -        21.28         1-20            -  Vanhoja Tommi

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Nurmilaukas Mikko           2-2.34       1-7.47      1-10.31      1-12.51      1-13.15     13.15  Nurmilaukas Mikko
  2. Hänninen Jarkko             1-2.29       3-8.20      2-11.01      2-13.11      2-13.32     13.32  Hänninen Jarkko
  3. Näivä Juho                  5-3.01       2-7.56      3-11.32      3-13.49      3-14.13     14.13  Näivä Juho
  4. Kuningas Janne              3-2.50       4-8.33      4-11.59      4-14.07      4-14.27     14.27  Kuningas Janne
  5. Penttilä Visa               9-4.14      6-10.29      5-13.54      5-16.54      5-17.18     17.18  Penttilä Visa
  6. Pitkänen Olli               6-3.12      8-11.05      6-14.37      6-17.17      6-17.47     17.47  Pitkänen Olli
  7. Lonka Mikko                 4-3.00     11-12.55      9-16.01      7-18.00      7-18.20     18.20  Lonka Mikko
  8. Virolainen Emppu           12-4.57      7-10.58      7-15.27      8-18.07      8-18.34     18.34  Virolainen Emppu
  9. Hakkarainen Markus         11-4.37     12-13.23     10-16.07      9-18.25      9-18.50     18.50  Hakkarainen Markus
 10. Peippo Pyry                 7-3.37       5-9.59      8-15.29     10-18.31     10-18.54     18.54  Peippo Pyry
 11. Kojo Ville-Petteri         14-5.13     10-12.31     11-16.37     11-19.41     11-20.05     20.05  Kojo Ville-Petteri
 12. Nenonen Lauri              13-4.58     13-14.50     14-18.13     12-20.11     12-20.36     20.36  Nenonen Lauri
 13. Ahvonen Ville              15-6.32     14-15.16     13-17.59     13-20.20     13-20.43     20.43  Ahvonen Ville
 14. Hämäläinen Joonas           8-3.48      9-12.24     12-17.26     14-20.28     14-20.58     20.58  Hämäläinen Joonas
 15. Ruhanen Jaakko             10-4.28     15-15.25     15-18.55     15-21.06     15-21.29     21.29  Ruhanen Jaakko
 16. Similä Lauri              16-10.10     16-16.25     16-20.00     16-22.56     16-23.20     23.20  Similä Lauri

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Nurmilaukas Mikko           2-2.34       2-5.13       3-2.44       8-2.20         7-24            -      13.15  Nurmilaukas Mikko
  2. Hänninen Jarkko             1-2.29       4-5.51       1-2.41       4-2.10         3-21            -      13.32  Hänninen Jarkko
  3. Näivä Juho                  5-3.01       1-4.55      12-3.36       6-2.17         7-24            -      14.13  Näivä Juho
  4. Kuningas Janne              3-2.50       3-5.43       8-3.26       3-2.08         1-20            -      14.27  Kuningas Janne
  5. Penttilä Visa               9-4.14       6-6.15       7-3.25      13-3.00         7-24            -      17.18  Penttilä Visa
  6. Pitkänen Olli               6-3.12      10-7.53      10-3.32      10-2.40        15-30            -      17.47  Pitkänen Olli
  7. Lonka Mikko                 4-3.00      15-9.55       5-3.06       2-1.59         1-20            -      18.20  Lonka Mikko
  8. Virolainen Emppu           12-4.57       5-6.01      14-4.29      10-2.40        14-27            -      18.34  Virolainen Emppu
  9. Hakkarainen Markus         11-4.37      13-8.46       3-2.44       7-2.18        12-25            -      18.50  Hakkarainen Markus
 10. Peippo Pyry                 7-3.37       8-6.22      16-5.30      14-3.02         4-23            -      18.54  Peippo Pyry
 11. Kojo Ville-Petteri         14-5.13       9-7.18      13-4.06      16-3.04         7-24            -      20.05  Kojo Ville-Petteri
 12. Nenonen Lauri              13-4.58      14-9.52       6-3.23       1-1.58        12-25            -      20.36  Nenonen Lauri
 13. Ahvonen Ville              15-6.32      12-8.44       2-2.43       9-2.21         4-23            -      20.43  Ahvonen Ville
 14. Hämäläinen Joonas           8-3.48      11-8.36      15-5.02      14-3.02        15-30            -      20.58  Hämäläinen Joonas
 15. Ruhanen Jaakko             10-4.28     16-10.57       9-3.30       5-2.11         4-23            -      21.29  Ruhanen Jaakko
 16. Similä Lauri              16-10.10       6-6.15      11-3.35      12-2.56         7-24            -      23.20  Similä Lauri

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Nokelainen Juuso            1-1.00       1-2.15       1-4.46       1-8.45       1-9.56      1-10.31     10.31  Nokelainen Juuso
  2. Tonder Antti                2-1.02       2-2.16       2-5.51       2-9.16      2-10.13      2-10.37     10.37  Tonder Antti
  3. Similä Henri                7-1.10       4-2.35       5-7.21      4-12.16      3-13.23      3-13.47     13.47  Similä Henri
  4. Saikko Antti                8-1.11       5-2.37       6-7.27      3-12.12      4-13.28      4-13.56     13.56  Saikko Antti
  5. Hapola Antti                4-1.06       5-2.37       8-7.48      5-13.27      5-14.38      5-15.11     15.11  Hapola Antti
  6. Tonder Lasse               13-1.41      11-3.50       9-8.32      6-14.11      6-15.31      6-16.04     16.04  Tonder Lasse
  7. Huuhko Joonas              15-2.05      15-4.41      11-9.57      7-15.58      7-17.21      7-17.53     17.53  Huuhko Joonas
  8. Kemppi Tuomas              11-1.24       8-3.10      10-9.29      8-16.07      8-17.27      8-18.01     18.01  Kemppi Tuomas
  9. Pulli Samu                  5-1.09       3-2.30       4-7.20      9-16.28      9-17.39      9-18.05     18.05  Pulli Samu
 10. Korpela Joonas             10-1.21       9-3.11     13-10.37     10-17.13     10-18.27     10-19.00     19.00  Korpela Joonas
 11. Lyytikäinen Osku            5-1.09      12-4.10       3-6.50     13-18.13     12-19.49     12-20.25     20.25  Lyytikäinen Osku
 12. Rautio Julius              14-1.54      14-4.30     14-10.47     12-18.10     14-20.06     13-20.43     20.43  Rautio Julius
 13. Kettunen Antti             11-1.24      10-3.25     12-10.23     14-18.25     13-19.56     14-20.51     20.51  Kettunen Antti
 14. Nurmi Antti                16-2.07      13-4.29     15-11.28     15-20.16     15-22.29     15-23.05     23.05  Nurmi Antti
 15. Ovaska Janne                9-1.15       7-3.09     16-13.26     16-24.29     16-26.36     16-27.09     27.09  Ovaska Janne
 16. Erling Otto                 3-1.04            -       7-7.45     11-18.00     11-19.23     11-20.01     30.01  Erling Otto

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Nokelainen Juuso            1-1.00       2-1.15       1-2.31       2-3.59       3-1.11        11-35            -      10.31  Nokelainen Juuso
  2. Tonder Antti                2-1.02       1-1.14       3-3.35       1-3.25         1-57         1-24            -      10.37  Tonder Antti
  3. Similä Henri                7-1.10       4-1.25       5-4.46       4-4.55       2-1.07         1-24            -      13.47  Similä Henri
  4. Saikko Antti                8-1.11       5-1.26       6-4.50       3-4.45       7-1.16         4-28            -      13.56  Saikko Antti
  5. Hapola Antti                4-1.06       6-1.31       8-5.11       5-5.39       3-1.11         6-33            -      15.11  Hapola Antti
  6. Tonder Lasse               13-1.41      11-2.09       4-4.42       5-5.39       8-1.20         6-33            -      16.04  Tonder Lasse
  7. Huuhko Joonas              15-2.05      13-2.36       9-5.16       7-6.01      10-1.23         5-32            -      17.53  Huuhko Joonas
  8. Kemppi Tuomas              11-1.24       7-1.46      11-6.19       9-6.38       8-1.20        10-34            -      18.01  Kemppi Tuomas
  9. Pulli Samu                  5-1.09       3-1.21       6-4.50      13-9.08       3-1.11         3-26            -      18.05  Pulli Samu
 10. Korpela Joonas             10-1.21       8-1.50      14-7.26       8-6.36       6-1.14         6-33            -      19.00  Korpela Joonas
 11. Lyytikäinen Osku            5-1.09      15-3.01       2-2.40     16-11.23      13-1.36        12-36            -      20.25  Lyytikäinen Osku
 12. Rautio Julius              14-1.54      13-2.36      10-6.17      10-7.23      14-1.56        14-37            -      20.43  Rautio Julius
 13. Kettunen Antti             11-1.24      10-2.01      12-6.58      11-8.02      12-1.31        16-55            -      20.51  Kettunen Antti
 14. Nurmi Antti                16-2.07      12-2.22      13-6.59      12-8.48      16-2.13        12-36            -      23.05  Nurmi Antti
 15. Ovaska Janne                9-1.15       9-1.54     15-10.17     15-11.03      15-2.07         6-33            -      27.09  Ovaska Janne
 16. Erling Otto                 3-1.04            -         6.41     14-10.15      10-1.23        15-38            -      30.01  Erling Otto

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kovanen Anni                2-2.19       2-5.26       1-9.32      2-13.13      1-19.35      1-21.53      1-24.37      1-26.24      1-26.44     26.44  Kovanen Anni
  2. Nurmela Maiju               1-2.18       1-5.23       2-9.57      1-13.09      2-20.24      2-23.45      2-27.24      2-29.12      2-29.31     29.31  Nurmela Maiju
  3. Tuosa Johanna               4-2.55       3-6.50      3-11.15      3-14.57      3-26.37      3-30.03      3-33.10      3-35.20      3-35.42     35.42  Tuosa Johanna
  4. Häsä Mari                   3-2.54       5-7.44      6-14.17      5-18.58      4-28.40      4-34.15      4-39.00      4-41.26      4-41.51     41.51  Häsä Mari
  5. Penttinen Anni              6-3.12       4-7.06      4-11.56      4-17.23      5-29.36      5-34.25      5-41.16      5-43.43      5-44.05     44.05  Penttinen Anni
  6. Laapas Essi                 7-3.15       7-8.59      7-19.14      7-23.09      7-32.45      7-38.29      6-42.51      6-45.32      6-46.01     46.01  Laapas Essi
  7. Pöyhönen Piia               8-5.23       8-9.04      5-13.48      6-19.21      6-31.34      6-36.38      7-43.12      7-45.44      7-46.08     46.08  Pöyhönen Piia
  8. Karhu Sanni                 5-3.04       6-8.03      8-19.21      8-24.13      8-37.07      8-46.23      8-53.08      8-55.49      8-56.15     56.15  Karhu Sanni

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kovanen Anni                2-2.19       2-3.07       1-4.06       2-3.41       1-6.22       1-2.18       1-2.44       1-1.47         2-20            -      26.44  Kovanen Anni
  2. Nurmela Maiju               1-2.18       1-3.05       3-4.34       1-3.12       2-7.15       2-3.21       3-3.39       2-1.48         1-19            -      29.31  Nurmela Maiju
  3. Tuosa Johanna               4-2.55       5-3.55       2-4.25       3-3.42      5-11.40       3-3.26       2-3.07       3-2.10         3-22            -      35.42  Tuosa Johanna
  4. Häsä Mari                   3-2.54       6-4.50       6-6.33       5-4.41       4-9.42       6-5.35       5-4.45       4-2.26         6-25            -      41.51  Häsä Mari
  5. Penttinen Anni              6-3.12       4-3.54       5-4.50       7-5.27      6-12.13       4-4.49       8-6.51       5-2.27         3-22            -      44.05  Penttinen Anni
  6. Laapas Essi                 7-3.15       8-5.44      7-10.15       4-3.55       3-9.36       7-5.44       4-4.22       7-2.41         8-29            -      46.01  Laapas Essi
  7. Pöyhönen Piia               8-5.23       3-3.41       4-4.44       8-5.33      6-12.13       5-5.04       6-6.34       6-2.32         5-24            -      46.08  Pöyhönen Piia
  8. Karhu Sanni                 5-3.04       7-4.59      8-11.18       6-4.52      8-12.54       8-9.16       7-6.45       7-2.41         7-26            -      56.15  Karhu Sanni

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Juvonen Anna-Reetta         2-2.36       2-6.32      2-10.13      1-19.44      1-21.43      1-22.04     22.04  Juvonen Anna-Reetta
  2. Markku Riina                1-2.21       1-5.57       1-9.30      3-21.09      2-23.16      2-23.40     23.40  Markku Riina
  3. Laakso Katja                3-2.57       3-7.10      3-11.50      2-21.06      3-23.32      3-23.56     23.56  Laakso Katja
  4. Hakkarainen Elina           4-3.04       4-8.10      4-11.53      4-25.15      4-27.19      4-27.44     27.44  Hakkarainen Elina

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Juvonen Anna-Reetta         2-2.36       2-3.56       2-3.41       2-9.31       1-1.59         1-21            -      22.04  Juvonen Anna-Reetta
  2. Markku Riina                1-2.21       1-3.36       1-3.33      3-11.39       3-2.07         2-24            -      23.40  Markku Riina
  3. Laakso Katja                3-2.57       3-4.13       4-4.40       1-9.16       4-2.26         2-24            -      23.56  Laakso Katja
  4. Hakkarainen Elina           4-3.04       4-5.06       3-3.43      4-13.22       2-2.04         4-25            -      27.44  Hakkarainen Elina

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Valkeapää Vilhelmiina       1-2.40       1-6.52       1-9.37      1-12.03      1-12.32     12.32  Valkeapää Vilhelmiina
  2. Rautio Tiia                 3-3.33      3-10.57      2-14.16      2-16.42      2-17.10     17.10  Rautio Tiia
  3. Kemppi Suvi                 2-3.30       2-9.00      3-14.25      3-17.22      3-17.48     17.48  Kemppi Suvi

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Valkeapää Vilhelmiina       1-2.40       1-4.12       1-2.45       1-2.26         3-29            -      12.32  Valkeapää Vilhelmiina
  2. Rautio Tiia                 3-3.33       3-7.24       2-3.19       1-2.26         2-28            -      17.10  Rautio Tiia
  3. Kemppi Suvi                 2-3.30       2-5.30       3-5.25       3-2.57         1-26            -      17.48  Kemppi Suvi

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Olkkonen Tiina              1-2.29       1-6.48       1-9.55      1-12.01      1-12.25     12.25  Olkkonen Tiina
  2. Heimala Essi                2-2.47       2-8.11      2-11.23      2-13.30      2-13.55     13.55  Heimala Essi
  3. Virtanen Anni               2-2.47       4-8.51      3-12.10      3-15.14      3-15.43     15.43  Virtanen Anni
  4. Kuusio Hanna                4-3.16       5-9.57      4-13.19      4-15.52      4-16.13     16.13  Kuusio Hanna
  5. Rissanen Sanni              4-3.16       3-8.46      5-13.58      5-16.07      5-16.29     16.29  Rissanen Sanni
  6. Innanen Eevastiina          7-4.52      7-10.47      6-14.06      6-17.03      6-17.28     17.28  Innanen Eevastiina
  7. Pulkkinen Hanna             6-3.54      6-10.42      7-15.55      7-19.22      7-19.52     19.52  Pulkkinen Hanna
  8. Penttilä Pihla             9-16.22      8-23.02      8-27.55      8-31.28      8-31.59     31.59  Penttilä Pihla
  9. Nurmiainen Aino            8-15.58      9-23.58      9-30.05      9-33.44      9-34.15     34.15  Nurmiainen Aino

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Olkkonen Tiina              1-2.29       1-4.19       1-3.07       1-2.06         3-24            -      12.25  Olkkonen Tiina
  2. Heimala Essi                2-2.47       2-5.24       2-3.12       2-2.07         4-25            -      13.55  Heimala Essi
  3. Virtanen Anni               2-2.47       5-6.04       3-3.19       6-3.04         6-29            -      15.43  Virtanen Anni
  4. Kuusio Hanna                4-3.16       7-6.41       5-3.22       4-2.33         1-21            -      16.13  Kuusio Hanna
  5. Rissanen Sanni              4-3.16       3-5.30       7-5.12       3-2.09         2-22            -      16.29  Rissanen Sanni
  6. Innanen Eevastiina          7-4.52       4-5.55       3-3.19       5-2.57         4-25            -      17.28  Innanen Eevastiina
  7. Pulkkinen Hanna             6-3.54       8-6.48       8-5.13       7-3.27         7-30            -      19.52  Pulkkinen Hanna
  8. Penttilä Pihla             9-16.22       6-6.40       6-4.53       8-3.33         8-31            -      31.59  Penttilä Pihla
  9. Nurmiainen Aino            8-15.58       9-8.00       9-6.07       9-3.39         8-31            -      34.15  Nurmiainen Aino

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Varjus Hanna                5-1.12       2-2.39       1-6.01      1-10.11      1-11.29      1-11.57     11.57  Varjus Hanna
  2. Ruhanen Jenni               1-1.02       1-2.23       2-6.50      2-11.25      2-12.47      2-13.14     13.14  Ruhanen Jenni
  3. Lonka Maiju                 3-1.08       6-3.09       4-7.35      3-11.28      3-12.48      3-13.16     13.16  Lonka Maiju
  4. Tikkanen Johanna            2-1.03       3-2.56       3-7.30      4-12.14      4-13.18      4-13.50     13.50  Tikkanen Johanna
  5. Jurkko Elina                7-1.14       4-3.01       5-7.37      5-14.12      5-15.26      5-15.52     15.52  Jurkko Elina
  6. Nurmilaukas Aino            8-1.18       7-3.16       7-9.12      6-14.17      6-15.49      6-16.20     16.20  Nurmilaukas Aino
  7. Nokelainen Henriikka       10-1.53       8-3.33       6-8.22      7-14.38      7-15.59      7-16.33     16.33  Nokelainen Henriikka
  8. Ahvonen Anni                9-1.20      12-4.39       9-9.48      9-16.19      8-17.34      8-18.04     18.04  Ahvonen Anni
  9. Peippo Sara                 4-1.10       9-3.35       8-9.39      8-15.37      9-17.37      9-18.05     18.05  Peippo Sara
 10. Rautio Tinja               12-1.56      10-4.22     10-10.15     12-17.56     10-19.14     10-19.48     19.48  Rautio Tinja
 11. Kovanen Veera              14-2.04      14-4.52     12-11.33     11-17.55     12-19.25     11-20.00     20.00  Kovanen Veera
 12. Erling Anna                10-1.53      11-4.24     11-10.25     10-17.37     11-19.23     12-20.01     20.01  Erling Anna
 13. Korhonen Julia              6-1.13       5-3.03     13-11.43     13-19.02     13-21.03     13-21.37     21.37  Korhonen Julia
 14. Tuunanen Maija             13-2.03      13-4.44     14-12.07     14-22.00     14-23.50     14-24.30     24.30  Tuunanen Maija

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Varjus Hanna                5-1.12       2-1.27       1-3.22       2-4.10       4-1.18         3-28            -      11.57  Varjus Hanna
  2. Ruhanen Jenni               1-1.02       1-1.21       3-4.27       3-4.35       8-1.22         2-27            -      13.14  Ruhanen Jenni
  3. Lonka Maiju                 3-1.08       8-2.01       2-4.26       1-3.53       6-1.20         3-28            -      13.16  Lonka Maiju
  4. Tikkanen Johanna            2-1.03       6-1.53       4-4.34       4-4.44       1-1.04         8-32            -      13.50  Tikkanen Johanna
  5. Jurkko Elina                7-1.14       4-1.47       5-4.36      10-6.35       2-1.14         1-26            -      15.52  Jurkko Elina
  6. Nurmilaukas Aino            8-1.18       7-1.58       9-5.56       5-5.05      10-1.32         7-31            -      16.20  Nurmilaukas Aino
  7. Nokelainen Henriikka       10-1.53       3-1.40       6-4.49       7-6.16       7-1.21         9-34            -      16.33  Nokelainen Henriikka
  8. Ahvonen Anni                9-1.20      14-3.19       7-5.09       9-6.31       3-1.15         6-30            -      18.04  Ahvonen Anni
  9. Peippo Sara                 4-1.10       9-2.25      11-6.04       6-5.58      13-2.00         3-28            -      18.05  Peippo Sara
 10. Rautio Tinja               12-1.56      10-2.26       8-5.53      13-7.41       4-1.18         9-34            -      19.48  Rautio Tinja
 11. Kovanen Veera              14-2.04      13-2.48      12-6.41       8-6.22       9-1.30        12-35            -      20.00  Kovanen Veera
 12. Erling Anna                10-1.53      11-2.31      10-6.01      11-7.12      11-1.46        13-38            -      20.01  Erling Anna
 13. Korhonen Julia              6-1.13       5-1.50      14-8.40      12-7.19      14-2.01         9-34            -      21.37  Korhonen Julia
 14. Tuunanen Maija             13-2.03      12-2.41      13-7.23      14-9.53      12-1.50        14-40            -      24.30  Tuunanen Maija

home.gif (284 bytes)  takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  24.01.2006