Orava-Cup Joutsenossa 15.8.2006


 

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Vanhoja Tommi               3-1.30       1-4.20      1-12.28      1-14.49      1-17.49      1-23.13      1-25.58      1-32.22      1-34.48      1-35.13     35.13  Vanhoja Tommi
  2. Nurmiainen Aaro             1-1.26       3-4.38      2-13.26      2-15.32      2-18.17      3-25.03      3-27.25      2-33.29      2-35.26      2-35.57     35.57  Nurmiainen Aaro
  3. Saikko Ville                6-3.22       6-6.20      3-14.22      3-17.14      3-20.21      2-24.58      2-27.18      3-37.33      3-39.31      3-40.03     40.03  Saikko Ville
  4. Nenonen Heikki              4-1.36       4-4.49      4-14.57      4-17.37      4-20.58      4-29.49      4-32.00      4-39.15      4-41.55      4-42.27     42.27  Nenonen Heikki
  5. Ahvonen Juuso               2-1.27       5-5.01      5-19.08      5-21.30      5-25.11      5-33.46      5-35.48      5-43.24      5-45.38      5-46.14     46.14  Ahvonen Juuso
  6. Hirvikallio Joni            5-1.53       2-4.37      6-20.09      6-22.58      6-30.31      6-35.57      6-38.23      6-44.48      6-47.01      6-47.25     47.25  Hirvikallio Joni
  

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Vanhoja Tommi               3-1.30       2-2.50       2-8.08       2-2.21       2-3.00       2-5.24       6-2.45       2-6.24       5-2.26         2-25            -      35.13  Vanhoja Tommi
  2. Nurmiainen Aaro             1-1.26       4-3.12       3-8.48       1-2.06       1-2.45       4-6.46       4-2.22       1-6.04       1-1.57         3-31            -      35.57  Nurmiainen Aaro
  3. Saikko Ville                6-3.22       3-2.58       1-8.02       6-2.52       3-3.07       1-4.37       3-2.20      6-10.15       2-1.58         4-32            -      40.03  Saikko Ville
  4. Nenonen Heikki              4-1.36       5-3.13      4-10.08       4-2.40       4-3.21       6-8.51       2-2.11       4-7.15       6-2.40         4-32            -      42.27  Nenonen Heikki
  5. Ahvonen Juuso               2-1.27       6-3.34      5-14.07       3-2.22       5-3.41       5-8.35       1-2.02       5-7.36       4-2.14         6-36            -      46.14  Ahvonen Juuso
  6. Hirvikallio Joni            5-1.53       1-2.44      6-15.32       5-2.49       6-7.33       3-5.26       5-2.26       3-6.25       3-2.13         1-24            -      47.25  Hirvikallio Joni
  

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Näivä Juho                  5-3.48       5-6.03      3-10.29      2-12.12      2-17.34      1-18.52      1-19.15     19.15  Näivä Juho
  2. Kuningas Janne              1-2.17       1-4.17       1-9.15      1-11.21      1-17.14      2-18.55      2-19.23     19.23  Kuningas Janne
  3. Villanen Simo               3-2.30       3-4.59      2-10.09      3-12.22      4-19.22      3-20.54      3-21.23     21.23  Villanen Simo
  4. Lonka Mikko                 6-4.00       6-6.14      4-11.13      4-13.15      3-19.13      4-20.56      4-21.26     21.26  Lonka Mikko
  5. Penttilä Visa               4-2.36       4-5.06      5-13.30      5-15.52      5-23.01      5-24.52      5-25.18     25.18  Penttilä Visa
  6. Nurmilaukas Mikko           2-2.21       2-4.40      6-14.57      6-17.19      6-24.34      6-26.16      6-26.49     26.49  Nurmilaukas Mikko
  

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Näivä Juho                  5-3.48       3-2.15       1-4.26       1-1.43       1-5.22       1-1.18         1-23            -      19.15  Näivä Juho
  2. Kuningas Janne              1-2.17       1-2.00       2-4.58       3-2.06       2-5.53       3-1.41         3-28            -      19.23  Kuningas Janne
  3. Villanen Simo               3-2.30       5-2.29       4-5.10       4-2.13       4-7.00       2-1.32         4-29            -      21.23  Villanen Simo
  4. Lonka Mikko                 6-4.00       2-2.14       3-4.59       2-2.02       3-5.58       5-1.43         5-30            -      21.26  Lonka Mikko
  5. Penttilä Visa               4-2.36       6-2.30       5-8.24       5-2.22       5-7.09       6-1.51         2-26            -      25.18  Penttilä Visa
  6. Nurmilaukas Mikko           2-2.21       4-2.19      6-10.17       5-2.22       6-7.15       4-1.42         6-33            -      26.49  Nurmilaukas Mikko
  

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ahvonen Ville               3-3.04       1-6.07       1-7.36      1-13.21      1-14.50      1-15.20     15.20  Ahvonen Ville
  2. Ruhanen Jaakko              5-3.19       3-7.01       3-8.30      3-14.46      2-16.24      2-16.50     16.50  Ruhanen Jaakko
  3. Nenonen Lauri               7-5.31       4-8.57      5-10.15      4-15.12      3-16.32      3-16.59     16.59  Nenonen Lauri
  4. Juutilainen Masa            4-3.06       2-6.55       2-8.27      2-14.42      4-16.58      4-17.25     17.25  Juutilainen Masa
  5. Hakkarainen Markus          6-4.14       6-9.19      6-11.08      5-16.30      5-18.03      5-18.31     18.31  Hakkarainen Markus
  6. Similä Lauri                2-2.52       4-8.57      4-10.14      6-16.48      6-18.11      6-18.35     18.35  Similä Lauri
  7. Hirvi Joonas                8-6.53            -      7-18.17      7-27.15      7-29.14      7-29.52     29.52  Hirvi Joonas
  8. Hänninen Jarkko             1-2.48      7-36.45      8-38.03      8-44.51      8-46.37      8-47.11     47.11  Hänninen Jarkko
  

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ahvonen Ville               3-3.04       1-3.03       4-1.29       3-5.45       3-1.29         6-30            -      15.20  Ahvonen Ville
  2. Ruhanen Jaakko              5-3.19       3-3.42       4-1.29       5-6.16       5-1.38         2-26            -      16.50  Ruhanen Jaakko
  3. Nenonen Lauri               7-5.31       2-3.26       2-1.18       1-4.57       1-1.20         3-27            -      16.59  Nenonen Lauri
  4. Juutilainen Masa            4-3.06       4-3.49       6-1.32       4-6.15       8-2.16         3-27            -      17.25  Juutilainen Masa
  5. Hakkarainen Markus          6-4.14       5-5.05       7-1.49       2-5.22       4-1.33         5-28            -      18.31  Hakkarainen Markus
  6. Similä Lauri                2-2.52       6-6.05       1-1.17       6-6.34       2-1.23         1-24            -      18.35  Similä Lauri
  7. Hirvi Joonas                8-6.53            -        11.24       8-8.58       7-1.59         8-38            -      29.52  Hirvi Joonas
  8. Hänninen Jarkko             1-2.48      7-33.57       2-1.18       7-6.48       6-1.46         7-34            -      47.11  Hänninen Jarkko
  

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Tonder Antti                1-1.07       1-4.35       1-7.45      1-10.51      1-11.21     11.21  Tonder Antti
  2. Similä Henri                2-1.10       2-5.07       2-8.26      2-12.33      2-13.04     13.04  Similä Henri
  3. Herttuainen Niko            3-1.22       3-5.33       3-8.54      3-12.46      3-13.13     13.13  Herttuainen Niko
  4. Villanen Riku               5-1.37       4-5.47      4-10.01      4-14.52      4-15.22     15.22  Villanen Riku
  5. Lyytikäinen Osku            8-2.46       6-7.05      6-13.02      6-16.49      5-17.17     17.17  Lyytikäinen Osku
  6. Kaakinen Arttu              6-1.39       7-7.59      5-11.39      5-16.44      6-17.23     17.23  Kaakinen Arttu
  7. Korpela Joonas              7-1.47      8-10.03      8-13.47      7-18.41      7-19.14     19.14  Korpela Joonas
  8. Erling Otto                 4-1.35       5-6.49      7-13.17      8-18.57      8-19.40     19.40  Erling Otto
  

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Tonder Antti                1-1.07       1-3.28       1-3.10       1-3.06         3-30            -      11.21  Tonder Antti
  2. Similä Henri                2-1.10       2-3.57       2-3.19       4-4.07         5-31            -      13.04  Similä Henri
  3. Herttuainen Niko            3-1.22       4-4.11       3-3.21       3-3.52         1-27            -      13.13  Herttuainen Niko
  4. Villanen Riku               5-1.37       3-4.10       6-4.14       5-4.51         3-30            -      15.22  Villanen Riku
  5. Lyytikäinen Osku            8-2.46       5-4.19       7-5.57       2-3.47         2-28            -      17.17  Lyytikäinen Osku
  6. Kaakinen Arttu              6-1.39       7-6.20       4-3.40       7-5.05         7-39            -      17.23  Kaakinen Arttu
  7. Korpela Joonas              7-1.47       8-8.16       5-3.44       6-4.54         6-33            -      19.14  Korpela Joonas
  8. Erling Otto                 4-1.35       6-5.14       8-6.28       8-5.40         8-43            -      19.40  Erling Otto
  

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Saikko Antti                  1-50       1-3.22       1-4.56       1-7.09       1-7.37      7.37  Saikko Antti
  2. Ovaska Janne                5-1.25       3-4.25       3-6.10       3-8.24       2-8.57      8.57  Ovaska Janne
  3. Salopelto Atso              3-1.17       2-4.09       2-5.57       2-8.19       3-8.58      8.58  Salopelto Atso
  4. Tonder Aapo                 4-1.20       5-4.50       4-6.59       4-9.20       4-9.50      9.50  Tonder Aapo
  5. Hämäläinen Janne            6-1.26       4-4.44       5-7.21       5-9.58      5-10.30     10.30  Hämäläinen Janne
  6. Ryytty Mikko                9-1.34       6-5.14       6-7.34      6-10.05      6-10.41     10.41  Ryytty Mikko
  7. Juvakka Väinö               2-1.15       7-5.18       7-8.42      7-12.09      7-12.47     12.47  Juvakka Väinö
  8. Huuhko Joonas               7-1.27     12-10.17      9-12.04      8-14.25      8-15.02     15.02  Huuhko Joonas
  9. Nurmi Antti                11-2.20       9-6.15       8-9.52      9-14.46      9-15.23     15.23  Nurmi Antti
 10. Huuhilo Samuli              8-1.29       8-5.27     10-12.11     10-14.55     10-15.33     15.33  Huuhilo Samuli
 11. Siventoinen Juho           12-2.22      11-9.16     12-13.26     11-18.18     11-19.07     19.07  Siventoinen Juho
 12. Piipponen Teemu            10-1.43      10-6.52     11-13.16     12-19.15     12-19.51     19.51  Piipponen Teemu
  

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Saikko Antti                  1-50       1-2.32       1-1.34       1-2.13         1-28            -       7.37  Saikko Antti
  2. Ovaska Janne                5-1.25       3-3.00       2-1.45       2-2.14         4-33            -       8.57  Ovaska Janne
  3. Salopelto Atso              3-1.17       2-2.52       4-1.48       5-2.22        11-39            -       8.58  Salopelto Atso
  4. Tonder Aapo                 4-1.20       5-3.30       5-2.09       3-2.21         2-30            -       9.50  Tonder Aapo
  5. Hämäläinen Janne            6-1.26       4-3.18       7-2.37       7-2.37         3-32            -      10.30  Hämäläinen Janne
  6. Ryytty Mikko                9-1.34       6-3.40       6-2.20       6-2.31         5-36            -      10.41  Ryytty Mikko
  7. Juvakka Väinö               2-1.15       9-4.03       8-3.24       9-3.27         9-38            -      12.47  Juvakka Väinö
  8. Huuhko Joonas               7-1.27      12-8.50       3-1.47       3-2.21         7-37            -      15.02  Huuhko Joonas
  9. Nurmi Antti                11-2.20       7-3.55       9-3.37      11-4.54         7-37            -      15.23  Nurmi Antti
 10. Huuhilo Samuli              8-1.29       8-3.58      12-6.44       8-2.44         9-38            -      15.33  Huuhilo Samuli
 11. Siventoinen Juho           12-2.22      11-6.54      10-4.10      10-4.52        12-49            -      19.07  Siventoinen Juho
 12. Piipponen Teemu            10-1.43      10-5.09      11-6.24      12-5.59         5-36            -      19.51  Piipponen Teemu
  

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Laitinen Riikka             2-6.40      1-10.44      1-13.43      1-18.33      1-21.37      1-34.53      1-38.19      1-39.40      1-40.08     40.08  Laitinen Riikka
  2. Juvonen Anna-Reetta         1-6.31      2-11.07      2-15.12      3-25.04      3-28.29      2-35.33      2-39.17      2-41.04      2-41.41     41.41  Juvonen Anna-Reetta
  3. Laakso Katja                3-7.17      4-14.42      4-18.48      4-25.22      4-30.00      3-37.01      3-40.41      3-42.29      3-42.59     42.59  Laakso Katja
  4. Rautio Tia                  4-7.26      3-12.28      3-17.08      2-23.34      2-27.55      3-37.01      4-41.17      4-43.52      4-44.22     44.22  Rautio Tia
  

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Laitinen Riikka             2-6.40       1-4.04       1-2.59       1-4.50       1-3.04      4-13.16       1-3.26       1-1.21         1-28            -      40.08  Laitinen Riikka
  2. Juvonen Anna-Reetta         1-6.31       2-4.36       2-4.05       4-9.52       2-3.25       2-7.04       3-3.44       2-1.47         4-37            -      41.41  Juvonen Anna-Reetta
  3. Laakso Katja                3-7.17       4-7.25       3-4.06       3-6.34       4-4.38       1-7.01       2-3.40       3-1.48         2-30            -      42.59  Laakso Katja
  4. Rautio Tia                  4-7.26       3-5.02       4-4.40       2-6.26       3-4.21       3-9.06       4-4.16       4-2.35         2-30            -      44.22  Rautio Tia
  

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Olkkonen Tiina              1-2.27       1-6.17      1-22.19      1-25.06      1-33.21      1-35.15      1-35.44     35.44  Olkkonen Tiina
  

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Olkkonen Tiina              1-2.27       1-3.50      1-16.02       1-2.47       1-8.15       1-1.54         1-29            -      35.44  Olkkonen Tiina
  

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Silvonen Vilmalotta         1-3.03      2-12.22      2-13.42      1-19.41      1-21.46      1-22.16     22.16  Silvonen Vilmalotta
  2. Rissanen Sanni              2-3.11       1-8.59      1-10.59      2-20.00      2-22.14      2-22.41     22.41  Rissanen Sanni
  3. Kuusio Hanna                3-3.33      4-26.28      4-28.05      3-34.48      3-36.44      3-37.12     37.12  Kuusio Hanna
  4. Penttilä Pihla              4-4.22      3-14.53      3-20.20      4-55.53    4-1.00.00    4-1.00.33   1.00.33  Penttilä Pihla
  

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Silvonen Vilmalotta         1-3.03       2-9.19       1-1.20       1-5.59       2-2.05         3-30            -      22.16  Silvonen Vilmalotta
  2. Rissanen Sanni              2-3.11       1-5.48       3-2.00       3-9.01       3-2.14         1-27            -      22.41  Rissanen Sanni
  3. Kuusio Hanna                3-3.33      4-22.55       2-1.37       2-6.43       1-1.56         2-28            -      37.12  Kuusio Hanna
  4. Penttilä Pihla              4-4.22      3-10.31       4-5.27      4-35.33       4-4.07         4-33            -    1.00.33  Penttilä Pihla
  

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Varjus Hanna                1-1.08       1-4.44       1-8.04      1-12.00      1-12.29     12.29  Varjus Hanna
  2. Ruhanen Jenni               5-1.21       4-5.29       3-8.55      2-13.07      2-13.37     13.37  Ruhanen Jenni
  3. Lonka Maiju                 2-1.10       3-5.17       4-9.17      3-13.08      3-13.39     13.39  Lonka Maiju
  4. Tikkanen Johanna            3-1.15       2-5.11       2-8.47      4-14.28      4-14.56     14.56  Tikkanen Johanna
  5. Ahvonen Anni                3-1.15       5-6.38      6-12.20      5-16.55      5-17.28     17.28  Ahvonen Anni
  6. Nurmilaukas Aino            6-1.30       6-7.25      5-11.09      6-17.49      6-18.22     18.22  Nurmilaukas Aino
  

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Varjus Hanna                1-1.08       1-3.36       1-3.20       2-3.56         2-29            -      12.29  Varjus Hanna
  2. Ruhanen Jenni               5-1.21       4-4.08       2-3.26       3-4.12         3-30            -      13.37  Ruhanen Jenni
  3. Lonka Maiju                 2-1.10       3-4.07       5-4.00       1-3.51         4-31            -      13.39  Lonka Maiju
  4. Tikkanen Johanna            3-1.15       2-3.56       3-3.36       5-5.41         1-28            -      14.56  Tikkanen Johanna
  5. Ahvonen Anni                3-1.15       5-5.23       6-5.42       4-4.35         5-33            -      17.28  Ahvonen Anni
  6. Nurmilaukas Aino            6-1.30       6-5.55       4-3.44       6-6.40         5-33            -      18.22  Nurmilaukas Aino
  

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Korhonen Julia              1-1.25       3-5.14       2-7.17       2-9.41      1-10.13     10.13  Korhonen Julia
  2. Juvakka Vilma              11-1.51       1-4.51       1-7.05       1-9.39      2-10.21     10.21  Juvakka Vilma
  3. Syrjä Iris                  4-1.33       5-5.23       3-7.23      3-10.35      4-11.07     11.07  Syrjä Iris
  4. Nenonen Liisa               3-1.32       7-5.41       5-7.57      4-10.51      5-11.26     11.26  Nenonen Liisa
  5. Rautio Tinja                9-1.44       6-5.37       8-9.08      5-11.35      6-12.07     12.07  Rautio Tinja
  6. Lonka Minna                14-1.55       8-5.45       6-8.36      6-11.49      7-12.27     12.27  Lonka Minna
  7. Kaipia Riina                8-1.41      13-6.18       7-8.42      7-12.24      8-12.59     12.59  Kaipia Riina
  8. Ruokonen Essi               5-1.34       9-5.46       9-9.18      9-12.39      9-13.10     13.10  Ruokonen Essi
  9. Plathan Auri               16-2.08      10-5.54      10-9.26      8-12.30     10-13.14     13.14  Plathan Auri
 10. Kovanen Veera              10-1.50      15-7.06     13-10.01     10-12.51     11-13.31     13.31  Kovanen Veera
 11. Ryytty Mari                13-1.52       4-5.18      11-9.41     11-13.15     12-13.47     13.47  Ryytty Mari
 12. Erling Anna                11-1.51      14-6.55      12-9.48     12-13.39     13-14.15     14.15  Erling Anna
 13. Kemppinen Pilvi             1-1.25      11-5.57     15-11.13     13-13.55     14-14.29     14.29  Kemppinen Pilvi
 14. Similä Roosa                7-1.39      12-6.01     14-10.45     14-15.01     15-15.31     15.31  Similä Roosa
 15. Varjus Viivi               15-2.04      16-7.14     16-13.47     15-17.27     16-18.07     18.07  Varjus Viivi
 16. Juutilainen Sonia           6-1.36       2-5.11       4-7.47            -      3-10.28     20.28  Juutilainen Sonia
 17. Lyytikäinen Siiri          17-2.14     17-12.53     17-26.00     16-29.14     17-29.56     29.56  Lyytikäinen Siiri
  

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Korhonen Julia              1-1.25       5-3.49       2-2.03       1-2.24         3-32            -      10.13  Korhonen Julia
  2. Juvakka Vilma              11-1.51       1-3.00       3-2.14       3-2.34        14-42            -      10.21  Juvakka Vilma
  3. Syrjä Iris                  4-1.33       6-3.50       1-2.00       8-3.12         3-32            -      11.07  Syrjä Iris
  4. Nenonen Liisa               3-1.32       9-4.09       4-2.16       6-2.54         8-35            -      11.26  Nenonen Liisa
  5. Rautio Tinja                9-1.44       8-3.53      10-3.31       2-2.27         3-32            -      12.07  Rautio Tinja
  6. Lonka Minna                14-1.55       6-3.50       7-2.51       9-3.13        11-38            -      12.27  Lonka Minna
  7. Kaipia Riina                8-1.41      13-4.37       5-2.24      14-3.42         8-35            -      12.59  Kaipia Riina
  8. Ruokonen Essi               5-1.34      10-4.12      11-3.32      11-3.21         2-31            -      13.10  Ruokonen Essi
  9. Plathan Auri               16-2.08       4-3.46      11-3.32       7-3.04        16-44            -      13.14  Plathan Auri
 10. Kovanen Veera              10-1.50      16-5.16       9-2.55       5-2.50        12-40            -      13.31  Kovanen Veera
 11. Ryytty Mari                13-1.52       2-3.26      13-4.23      12-3.34         3-32            -      13.47  Ryytty Mari
 12. Erling Anna                11-1.51      14-5.04       8-2.53      15-3.51        10-36            -      14.15  Erling Anna
 13. Kemppinen Pilvi             1-1.25      12-4.32      15-5.16       4-2.42         7-34            -      14.29  Kemppinen Pilvi
 14. Similä Roosa                7-1.39      11-4.22      14-4.44      16-4.16         1-30            -      15.31  Similä Roosa
 15. Varjus Viivi               15-2.04      15-5.10      16-6.33      13-3.40        12-40            -      18.07  Varjus Viivi
 16. Juutilainen Sonia           6-1.36       3-3.35       6-2.36            -         2.41            -      20.28  Juutilainen Sonia
 17. Lyytikäinen Siiri          17-2.14     17-10.39     17-13.07      10-3.14        14-42            -      29.56  Lyytikäinen Siiri
  

 

 

Takaisin etsivulle

Sivu päivitetty 24.11.2007