Etelä-Karjalan Orava-Cup Joutsenossa 6.8.2002

 

H16 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos



  1. Berg Esa                    1-3.11       2-5.40       1-6.26      3-11.09      2-14.41      2-15.11      2-21.05      1-23.37      1-26.43      1-27.10      1-28.02      1-28.26     28.26  Berg Esa

  2. Viskari Mikko               5-5.42       4-7.38       4-8.22      4-11.43      4-15.03      4-15.34      4-21.36      3-23.53      2-27.11      2-28.16      2-28.59      2-29.22     29.22  Viskari Mikko

  3. Kohonen Ville               3-3.18       3-5.46       2-6.30      2-11.06      3-14.47      3-15.32      3-21.21      1-23.37      4-29.30      3-30.05      3-31.32      3-32.00     32.00  Kohonen Ville

  4. Myllärinen Antti            2-3.17       1-5.18       3-6.38      1-10.41      1-13.48      1-14.32      1-19.38      4-24.20      3-27.43      4-32.10      4-33.07      4-33.32     33.32  Myllärinen Antti

  5. Suuronen Anssi              4-5.29       5-8.23       5-9.51      5-17.38      5-23.45      5-27.02      5-38.29      5-43.39      5-47.54      5-49.54      5-51.04      5-51.41     51.41  Suuronen Anssi

KESK Pirhonen Heikki      

H16 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos



  1. Berg Esa                    1-3.11       4-2.29         3-46       4-4.43       3-3.32         1-30       3-5.54       3-2.32       1-3.06         1-27         2-52         2-24            -      28.26  Berg Esa

  2. Viskari Mikko               5-5.42       1-1.56         1-44       1-3.21       2-3.20         2-31       4-6.02       2-2.17       2-3.18       3-1.05         1-43         1-23            -      29.22  Viskari Mikko

  3. Kohonen Ville               3-3.18       3-2.28         1-44       3-4.36       4-3.41         4-45       2-5.49       1-2.16       5-5.53         2-35       5-1.27         4-28            -      32.00  Kohonen Ville

  4. Myllärinen Antti            2-3.17       2-2.01       4-1.20       2-4.03       1-3.07         3-44       1-5.06       4-4.42       3-3.23       5-4.27         3-57         3-25            -      33.32  Myllärinen Antti

  5. Suuronen Anssi              4-5.29       5-2.54       5-1.28       5-7.47       5-6.07       5-3.17      5-11.27       5-5.10       4-4.15       4-2.00       4-1.10         5-37            -      51.41  Suuronen Anssi

KESK Pirhonen Heikki      

H14 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos



  1. Uusitalo Tuomas             1-3.26       2-5.51      1-10.53      1-14.37      1-17.17      1-19.04      1-21.03      1-23.32      1-24.50      1-25.10     25.10  Uusitalo Tuomas

  2. Markkanen Petri             3-5.01       3-6.07      2-11.44      2-16.01      2-19.15      2-21.49      2-23.48      2-26.56      2-28.05      2-28.30     28.30  Markkanen Petri

  3. Myllärinen Teemu           5-10.11      5-11.13      4-17.15      4-23.05      3-25.42      3-27.38      3-30.03      3-32.51      3-33.53      3-34.19     34.19  Myllärinen Teemu

  4. Berg Mikko                  2-4.33       1-5.28      3-13.28      3-22.43      4-25.47      4-28.14      4-30.35      4-34.14      4-35.19      4-35.44     35.44  Berg Mikko

  5. Valkeapää Viljami          6-10.24      6-11.55      5-19.59      5-30.19      5-33.46      5-35.52      5-40.00      5-43.01      5-43.56      5-44.24     44.24  Valkeapää Viljami

  6. Nurmilaukas Olli           7-12.21      7-13.53      7-22.03      6-32.18      6-35.41      6-37.50      6-41.57      6-45.01      6-45.55      6-46.24     46.24  Nurmilaukas Olli

  7. Hämäläinen Juho            8-18.22      8-19.50      8-27.44      7-38.05      8-41.44      7-43.56      7-47.57      7-51.03      7-51.52      7-52.21     52.21  Hämäläinen Juho

  8. Ruokonen Ville              4-7.14       4-8.44      6-20.09      8-38.07      7-41.43      8-44.44      8-49.19      8-57.04      8-58.25      8-58.54     58.54  Ruokonen Ville

KESK Loikkanen Erkki      

H14 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos



  1. Uusitalo Tuomas             1-3.26       8-2.25       1-5.02       1-3.44       2-2.40       1-1.47       1-1.59       1-2.29       7-1.18         1-20            -      25.10  Uusitalo Tuomas

  2. Markkanen Petri             3-5.01       3-1.06       2-5.37       2-4.17       4-3.14       7-2.34       1-1.59       6-3.08       6-1.09         2-25            -      28.30  Markkanen Petri

  3. Myllärinen Teemu           5-10.11       2-1.02       3-6.02       3-5.50       1-2.37       2-1.56       4-2.25       2-2.48       4-1.02         4-26            -      34.19  Myllärinen Teemu

  4. Berg Mikko                  2-4.33         1-55       5-8.00       4-9.15       3-3.04       6-2.27       3-2.21       7-3.39       5-1.05         2-25            -      35.44  Berg Mikko

  5. Valkeapää Viljami          6-10.24       6-1.31       6-8.04      6-10.20       6-3.27       3-2.06       7-4.08       3-3.01         3-55         5-28            -      44.24  Valkeapää Viljami

  6. Nurmilaukas Olli           7-12.21       7-1.32       7-8.10      5-10.15       5-3.23       4-2.09       6-4.07       4-3.04         2-54         6-29            -      46.24  Nurmilaukas Olli

  7. Hämäläinen Juho            8-18.22       4-1.28       4-7.54      7-10.21       8-3.39       5-2.12       5-4.01       5-3.06         1-49         6-29            -      52.21  Hämäläinen Juho

  8. Ruokonen Ville              4-7.14       5-1.30      8-11.25      8-17.58       7-3.36       8-3.01       8-4.35       8-7.45       8-1.21         6-29            -      58.54  Ruokonen Ville

KESK Loikkanen Erkki      

H12TR Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Vanhoja Tommi               1-1.11       1-2.42       1-5.08       1-8.18      1-12.27      1-13.13      1-13.37     13.37  Vanhoja Tommi

  2. Hirvikallio Joni            2-1.13       2-3.21       2-6.10       2-9.40      2-13.33      2-14.37      2-15.04     15.04  Hirvikallio Joni

  3. Nurmela Jarkko              8-2.25       5-4.20       4-7.06      4-10.20      3-14.28      3-15.13      3-15.37     15.37  Nurmela Jarkko

  4. Nurmiainen Aaro             5-1.49       3-3.30       3-6.17       3-9.54      4-15.31      4-16.21      4-16.46     16.46  Nurmiainen Aaro

  5. Hyvättinen Joonas           5-1.49       6-4.37       6-8.56      6-14.29      5-18.27      5-19.33      5-20.06     20.06  Hyvättinen Joonas

  6. Markku Juho                 9-2.40       8-5.22      8-10.54      8-16.15      6-21.22      6-22.53      6-23.21     23.21  Markku Juho

  7. Ahvonen Juuso               7-2.17       7-4.42       5-8.48      5-13.43      7-22.32      7-23.16      7-23.47     23.47  Ahvonen Juuso

  8. Oksanen Ville               3-1.30      10-7.31      9-14.25      9-18.50      8-22.33      8-24.02      8-24.28     24.28  Oksanen Ville

  9. Kontio  Teemu              10-5.11       9-7.20      7-10.28      7-15.51      9-23.13      9-24.46      9-25.15     25.15  Kontio  Teemu

 10. Saikko Ville                4-1.40       4-4.01     10-16.58     10-21.50     10-26.31     10-27.35     10-28.07     28.07  Saikko Ville

 11. Piesanen Antti            11-11.21     11-13.47     11-17.42     11-23.04     11-28.16     11-29.43     11-30.19     30.19  Piesanen Antti

H12TR Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Vanhoja Tommi               1-1.11       1-1.31       1-2.26       1-3.10       5-4.09         3-46         1-24            -      13.37  Vanhoja Tommi

  2. Hirvikallio Joni            2-1.13       4-2.08       4-2.49       3-3.30       2-3.53       5-1.04         5-27            -      15.04  Hirvikallio Joni

  3. Nurmela Jarkko              8-2.25       3-1.55       2-2.46       2-3.14       4-4.08         2-45         1-24            -      15.37  Nurmela Jarkko

  4. Nurmiainen Aaro             5-1.49       2-1.41       3-2.47       4-3.37       9-5.37         4-50         3-25            -      16.46  Nurmiainen Aaro

  5. Hyvättinen Joonas           5-1.49      10-2.48       8-4.19      11-5.33       3-3.58       7-1.06        10-33            -      20.06  Hyvättinen Joonas

  6. Markku Juho                 9-2.40       9-2.42       9-5.32       8-5.21       7-5.07      10-1.31         6-28            -      23.21  Markku Juho

  7. Ahvonen Juuso               7-2.17       7-2.25       7-4.06       7-4.55      11-8.49         1-44         8-31            -      23.47  Ahvonen Juuso

  8. Oksanen Ville               3-1.30      11-6.01      10-6.54       5-4.25       1-3.43       9-1.29         4-26            -      24.28  Oksanen Ville

  9. Kontio  Teemu              10-5.11       5-2.09       5-3.08      10-5.23      10-7.22      11-1.33         7-29            -      25.15  Kontio  Teemu

 10. Saikko Ville                4-1.40       6-2.21     11-12.57       6-4.52       6-4.41       5-1.04         9-32            -      28.07  Saikko Ville

 11. Piesanen Antti            11-11.21       8-2.26       6-3.55       9-5.22       8-5.12       8-1.27        11-36            -      30.19  Piesanen Antti

H10RR Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Kuningas Janne              5-1.06       2-3.35       2-6.57      3-10.27      2-12.39      2-13.08     13.08  Kuningas Janne

  2. Nurmilaukas Mikko           9-1.13       4-3.54       5-7.12      2-10.22      1-12.37      3-13.12     13.12  Nurmilaukas Mikko

  3. Alila  Aleksi                 4-57       7-4.00       1-6.46      5-10.35      3-13.01      4-13.40     13.40  Alila  Aleksi

  4. Kuokkanen Juho                2-55       5-3.55       7-7.46      6-11.07      4-13.38      5-14.07     14.07  Kuokkanen Juho

  5. Hänninen Jarkko               1-51       1-3.33       4-7.07      1-10.13      5-13.59      6-14.31     14.31  Hänninen Jarkko

  6. Lonka  Mikko                7-1.10       8-4.06       6-7.29      7-11.15      6-14.01      7-14.35     14.35  Lonka  Mikko

  7. Virolainen Emppu              3-56      10-4.39      10-8.25      9-11.52      7-14.07      8-14.46     14.46  Virolainen Emppu

  8. Lempinen  Joonatan          6-1.08       3-3.49       8-8.01      8-11.19      8-14.22      9-14.50     14.50  Lempinen  Joonatan

  9. Hämäläinen Joonas          13-1.30      11-4.43      11-8.49     11-13.29      9-16.06     10-16.46     16.46  Hämäläinen Joonas

 10. Tonder Antti                9-1.13       9-4.26       9-8.03     10-12.49     10-16.20     11-16.54     16.54  Tonder Antti

 11. Ruhanen  Jaakko            17-2.05      13-5.09     13-10.08     12-13.53     11-16.31     12-17.02     17.02  Ruhanen  Jaakko

 12. Kettunen Matti             18-2.46      16-5.43      12-9.34     13-14.40     12-17.24     13-18.14     18.14  Kettunen Matti

 13. Hakkarainen Markus          7-1.10      14-5.24     14-10.34     14-14.48     13-18.42     14-19.32     19.32  Hakkarainen Markus

 14. Piesanen Teemu             12-1.24      12-4.48     18-11.50     15-16.01     14-20.10     15-20.49     20.49  Piesanen Teemu

 15. Hapola Antti               14-1.42      17-6.05     16-11.06     17-16.53     15-21.11     16-21.54     21.54  Hapola Antti

 16. Peippo Pyry                16-2.02      15-5.39     17-11.21     16-16.30     16-28.10     18-28.43     28.43  Peippo Pyry

 HYL Ahvonen Ville              11-1.17       6-3.57       3-7.04      4-10.34            -      1-13.07  Ahvonen Ville

 HYL Kurkinen Leo               15-1.55      18-6.30     15-11.02     18-16.56            -     17-22.12  Kurkinen Leo

H10RR Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos



  1. Kuningas Janne              5-1.06       1-2.29       4-3.22       6-3.30       1-2.12         2-29            -      13.08  Kuningas Janne

  2. Nurmilaukas Mikko           9-1.13       3-2.41       3-3.18       2-3.10       2-2.15         9-35            -      13.12  Nurmilaukas Mikko

  3. Alila  Aleksi                 4-57       9-3.03       1-2.46      10-3.49       4-2.26        10-39            -      13.40  Alila  Aleksi

  4. Kuokkanen Juho                2-55       8-3.00       9-3.51       4-3.21       5-2.31         2-29            -      14.07  Kuokkanen Juho

  5. Hänninen Jarkko               1-51       5-2.42       6-3.34       1-3.06      12-3.46         5-32            -      14.31  Hänninen Jarkko

  6. Lonka  Mikko                7-1.10       6-2.56       5-3.23       9-3.46       9-2.46         7-34            -      14.35  Lonka  Mikko

  7. Virolainen Emppu              3-56      15-3.43       8-3.46       5-3.27       2-2.15        10-39            -      14.46  Virolainen Emppu

  8. Lempinen  Joonatan          6-1.08       3-2.41      12-4.12       3-3.18      10-3.03         1-28            -      14.50  Lempinen  Joonatan

  9. Hämäläinen Joonas          13-1.30      11-3.13      11-4.06      13-4.40       6-2.37        13-40            -      16.46  Hämäläinen Joonas

 10. Tonder Antti                9-1.13      11-3.13       7-3.37      14-4.46      11-3.31         7-34            -      16.54  Tonder Antti

 11. Ruhanen  Jaakko            17-2.05      10-3.04      14-4.59       8-3.45       7-2.38         4-31            -      17.02  Ruhanen  Jaakko

 12. Kettunen Matti             18-2.46       7-2.57       9-3.51      15-5.06       8-2.44        15-50            -      18.14  Kettunen Matti

 13. Hakkarainen Markus          7-1.10      16-4.14      16-5.10      12-4.14      13-3.54        15-50            -      19.32  Hakkarainen Markus

 14. Piesanen Teemu             12-1.24      13-3.24      18-7.02      11-4.11      14-4.09        10-39            -      20.49  Piesanen Teemu

 15. Hapola Antti               14-1.42      17-4.23      15-5.01      17-5.47      15-4.18        14-43            -      21.54  Hapola Antti

 16. Peippo Pyry                16-2.02      14-3.37      17-5.42      16-5.09     16-11.40         6-33            -      28.43  Peippo Pyry

 HYL Ahvonen Ville              11-1.17       2-2.40       2-3.07       6-3.30            -         2.33            -  Ahvonen Ville

 HYL Kurkinen Leo               15-1.55      18-4.35      13-4.32      18-5.54            -         5.16            -  Kurkinen Leo

D16 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos



  1. Juvonen Matleena            1-3.34       1-4.42      1-11.23      1-18.07      1-22.12      1-25.23      1-28.15      1-31.04      1-32.19      1-32.43     32.43  Juvonen Matleena

  2. Laakso Hanna                2-5.32       2-6.55      2-15.09      2-20.30      2-24.22      2-27.10      2-29.42      2-33.07      2-34.19      2-34.52     34.52  Laakso Hanna

  3. Nurmela Anni               3-12.36      3-13.35      3-23.04      3-30.17      3-33.46      3-36.40      3-38.53      3-42.30      3-43.32      3-44.04     44.04  Nurmela Anni

D16 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos



  1. Juvonen Matleena            1-3.34       2-1.08       1-6.41       2-6.44       3-4.05       3-3.11       3-2.52       1-2.49       3-1.15         1-24            -      32.43  Juvonen Matleena

  2. Laakso Hanna                2-5.32       3-1.23       2-8.14       1-5.21       2-3.52       1-2.48       2-2.32       2-3.25       2-1.12         3-33            -      34.52  Laakso Hanna

  3. Nurmela Anni               3-12.36         1-59       3-9.29       3-7.13       1-3.29       2-2.54       1-2.13       3-3.37       1-1.02         2-32            -      44.04  Nurmela Anni

D14 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos



  1. Myllärinen Taija            5-3.43       2-5.49      1-10.46      1-11.15      1-15.09      1-18.15      1-19.41      1-22.03      1-23.30      1-23.57     23.57  Myllärinen Taija

  2. Kovanen Anni                4-3.42       6-7.27      6-12.38      5-13.20      3-17.31      2-20.14      2-21.45      2-24.02      2-26.56      2-27.20     27.20  Kovanen Anni

  3. Tuosa Johanna               3-3.21       3-6.03      2-11.04      2-11.36      2-16.18      3-20.24      3-22.28      3-27.13      3-29.03      3-29.33     29.33  Tuosa Johanna

  4. Pietikäinen Jenna           2-3.18       3-6.03      4-12.05      4-12.55      5-18.37      4-22.22      4-24.31      4-27.30      4-29.22      4-29.58     29.58  Pietikäinen Jenna

  5. Pöyhönen Piia               8-5.07       7-8.05      7-13.08      7-13.39      4-18.21      5-22.27      5-24.32      6-29.16      5-31.04      5-31.34     31.34  Pöyhönen Piia

  6. Häsä Mari                   6-3.52       5-7.14      5-12.36      6-13.30      6-18.41      6-22.36      6-24.52      5-28.35      6-31.13      6-31.46     31.46  Häsä Mari

  7. Penttinen Anni              9-5.38      10-9.17      8-14.38      8-15.21      7-20.55      7-24.49      7-26.59      7-30.37      7-33.16      7-33.44     33.44  Penttinen Anni

  8. Simpanen Minja              1-3.11       1-4.57      3-11.59      3-12.28      9-24.35      8-29.50      8-31.36      8-34.11      8-36.17      8-36.53     36.53  Simpanen Minja

  9. Olkkonen Pirjo             10-6.18       9-9.09      9-15.39     10-18.56     10-24.42      9-29.54      9-32.26      9-35.55      9-39.01      9-39.31     39.31  Olkkonen Pirjo

 10. Laapas Essi                 7-4.21       8-8.53     10-16.41      9-17.17      8-22.27     10-32.15     10-34.35     10-38.06     10-41.22     10-41.59     41.59  Laapas Essi

D14 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos



  1. Myllärinen Taija            5-3.43       2-2.06       1-4.57         1-29       1-3.54       2-3.06       1-1.26       2-2.22       1-1.27         2-27            -      23.57  Myllärinen Taija

  2. Kovanen Anni                4-3.42       9-3.45       4-5.11         6-42       2-4.11       1-2.43       2-1.31       1-2.17       8-2.54         1-24            -      27.20  Kovanen Anni

  3. Tuosa Johanna               3-3.21       3-2.42       2-5.01         4-32       3-4.42       6-4.06       4-2.04      10-4.45       3-1.50         4-30            -      29.33  Tuosa Johanna

  4. Pietikäinen Jenna           2-3.18       4-2.45       7-6.02         8-50       8-5.42       3-3.45       6-2.09       4-2.59       4-1.52         8-36            -      29.58  Pietikäinen Jenna

  5. Pöyhönen Piia               8-5.07       6-2.58       3-5.03         3-31       3-4.42       6-4.06       5-2.05       9-4.44       2-1.48         4-30            -      31.34  Pöyhönen Piia

  6. Häsä Mari                   6-3.52       7-3.22       6-5.22         9-54       6-5.11       5-3.55       8-2.16       8-3.43       6-2.38         7-33            -      31.46  Häsä Mari

  7. Penttinen Anni              9-5.38       8-3.39       5-5.21         7-43       7-5.34       4-3.54       7-2.10       7-3.38       7-2.39         3-28            -      33.44  Penttinen Anni

  8. Simpanen Minja              1-3.11       1-1.46       9-7.02         1-29     10-12.07       9-5.15       3-1.46       3-2.35       5-2.06         8-36            -      36.53  Simpanen Minja

  9. Olkkonen Pirjo             10-6.18       5-2.51       8-6.30      10-3.17       9-5.46       8-5.12      10-2.32       5-3.29       9-3.06         4-30            -      39.31  Olkkonen Pirjo

 10. Laapas Essi                 7-4.21      10-4.32      10-7.48         5-36       5-5.10      10-9.48       9-2.20       6-3.31      10-3.16        10-37            -      41.59  Laapas Essi

D12TR Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Laakso Katja                1-1.38       1-3.56       1-7.14      1-11.48      1-15.40      1-16.44      1-17.17     17.17  Laakso Katja

  2. Markku Riina                2-1.50       5-5.58       3-9.28      2-13.29      2-17.15      2-18.06      2-18.35     18.35  Markku Riina

  3. Laapas Emmi                 8-5.07       7-7.41      7-13.58      6-18.36      4-22.51      3-23.48      3-24.20     24.20  Laapas Emmi

  4. Hakkarainen Elina           4-2.06       2-5.05       2-8.39      3-14.21      3-22.38      4-24.03      4-24.34     24.34  Hakkarainen Elina

  5. Valkeapää Vilhelmiina      10-7.03       9-9.38      9-15.57      7-20.32      7-24.50      6-25.49      7-26.20     26.20  Valkeapää Vilhelmiina

  6. Juvonen Anna-Reetta         9-6.22       8-8.51      8-15.43      8-21.20      8-27.07      7-27.59      8-28.29     28.29  Juvonen Anna-Reetta

  7. Anttonen  Eveliina          5-2.28       6-6.18     10-17.45     10-23.24     10-29.21      8-30.12     10-30.44     30.44  Anttonen  Eveliina

 HYL Berg Aino                   7-3.33            -      5-12.17      5-18.12      5-23.25      5-24.16      5-24.49  Berg Aino

 HYL Kemppi Suvi                 6-2.42       4-5.40      4-10.43      4-17.57      6-24.08            -      6-26.11  Kemppi Suvi

 HYL Suuronen Sanna              3-1.55       3-5.12      6-13.51      9-21.54      9-28.07            -      9-30.13  Suuronen Sanna

D12TR Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Laakso Katja                1-1.38       1-2.18       1-3.18       2-4.34       2-3.52       7-1.04         7-33            -      17.17  Laakso Katja

  2. Markku Riina                2-1.50       9-4.08       2-3.30       1-4.01       1-3.46         1-51         1-29            -      18.35  Markku Riina

  3. Laapas Emmi                 8-5.07       3-2.34       5-6.17       4-4.38       3-4.15         5-57         5-32            -      24.20  Laapas Emmi

  4. Hakkarainen Elina           4-2.06       6-2.59       3-3.34       7-5.42      10-8.17       8-1.25         3-31            -      24.34  Hakkarainen Elina

  5. Valkeapää Vilhelmiina      10-7.03       4-2.35       6-6.19       3-4.35       4-4.18         6-59         3-31            -      26.20  Valkeapää Vilhelmiina

  6. Juvonen Anna-Reetta         9-6.22       2-2.29       7-6.52       5-5.37       6-5.47         4-52         2-30            -      28.29  Juvonen Anna-Reetta

  7. Anttonen  Eveliina          5-2.28       8-3.50      9-11.27       6-5.39       7-5.57         1-51         5-32            -      30.44  Anttonen  Eveliina

 HYL Berg Aino                   7-3.33            -         8.44       8-5.55       5-5.13         1-51         7-33            -  Berg Aino

 HYL Kemppi Suvi                 6-2.42       5-2.58       4-5.03       9-7.14       8-6.11            -         2.03            -  Kemppi Suvi

 HYL Suuronen Sanna              3-1.55       7-3.17       8-8.39      10-8.03       9-6.13            -         2.06            -  Suuronen Sanna

D10RR Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Markkanen Saara               1-47       2-3.56       2-7.33      1-11.15      1-15.11      1-15.50     15.50  Markkanen Saara

  2. Varjus Hanna                8-1.31       6-4.44       5-8.54      3-12.31      2-15.26      2-16.04     16.04  Varjus Hanna

  3. Innanen Eevastiina          4-1.13       4-4.28       3-7.53      2-12.02      3-15.41      3-16.16     16.16  Innanen Eevastiina

  4. Pulkkinen Hanna             5-1.14       3-4.15       6-9.04      4-12.52      4-16.20      4-16.59     16.59  Pulkkinen Hanna

  5. Olkkonen Tiina                2-50       1-3.25       1-6.48      7-14.14      5-16.41      5-17.12     17.12  Olkkonen Tiina

  6. Ylhäinen Mari               3-1.08       5-4.39       4-8.37      6-13.45      6-17.53      6-18.32     18.32  Ylhäinen Mari

  7. Ylhäinen Moona              6-1.19       8-5.42       7-9.42      5-13.39      7-18.32      7-19.29     19.29  Ylhäinen Moona

  8. Ruhanen  Jenni              7-1.24       7-5.31      8-10.03      8-15.55      8-21.11      8-21.45     21.45  Ruhanen  Jenni

  9. Nurmiainen Aino             9-1.42      10-7.53      9-12.31      9-17.15      9-22.42      9-23.33     23.33  Nurmiainen Aino

 10. Lonka Maiju                10-2.01       9-7.32     10-12.41     10-18.10     10-23.19     10-24.03     24.03  Lonka Maiju

D10RR Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos



  1. Markkanen Saara               1-47       3-3.09       3-3.37       2-3.42       5-3.56         5-39            -      15.50  Markkanen Saara

  2. Varjus Hanna                8-1.31       4-3.13       6-4.10       1-3.37       2-2.55         4-38            -      16.04  Varjus Hanna

  3. Innanen Eevastiina          4-1.13       5-3.15       2-3.25       5-4.09       4-3.39         3-35            -      16.16  Innanen Eevastiina

  4. Pulkkinen Hanna             5-1.14       2-3.01       9-4.49       3-3.48       3-3.28         5-39            -      16.59  Pulkkinen Hanna

  5. Olkkonen Tiina                2-50       1-2.35       1-3.23      10-7.26       1-2.27         1-31            -      17.12  Olkkonen Tiina

  6. Ylhäinen Mari               3-1.08       6-3.31       4-3.58       7-5.08       6-4.08         5-39            -      18.32  Ylhäinen Mari

  7. Ylhäinen Moona              6-1.19       8-4.23       5-4.00       4-3.57       7-4.53        10-57            -      19.29  Ylhäinen Moona

  8. Ruhanen  Jenni              7-1.24       7-4.07       7-4.32       9-5.52       9-5.16         2-34            -      21.45  Ruhanen  Jenni

  9. Nurmiainen Aino             9-1.42      10-6.11       8-4.38       6-4.44      10-5.27         9-51            -      23.33  Nurmiainen Aino

 10. Lonka Maiju                10-2.01       9-5.31      10-5.09       8-5.29       8-5.09         8-44            -      24.03  Lonka Maiju

 


home.gif (284 bytes)  takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  24.01.2006