Madshus Sprintin 1. osakilpailun karsinnan väliajat 13.1.2002

H21K Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lanki Jukka                 8-1.44       5-3.19       3-4.06       3-4.45       2-6.43       2-7.54       2-8.33       1-9.31      1-10.54      1-11.44      1-12.11      1-12.29     12.29  Lanki Jukka
  2. Keskinarkaus Matti          1-1.39       2-3.17       2-4.03       2-4.43       2-6.43       1-7.49       1-8.32       2-9.32      2-11.01      2-11.56      2-12.24      2-12.42     12.42  Keskinarkaus Matti
  3. Pesu Raino                  4-1.42       4-3.18       6-4.08       4-4.49       5-6.48       4-8.01       6-8.45       7-9.46      3-11.04      3-11.58      3-12.27      3-12.46     12.46  Pesu Raino
  4. Kantomaa Jari               5-1.43       2-3.17       4-4.07       4-4.49       6-6.49       4-8.01       4-8.44       4-9.41      6-11.09      5-12.01      5-12.30      4-12.48     12.48  Kantomaa Jari
  4. Kiiskinen Pasi              5-1.43       9-3.23       9-4.15      11-4.57       7-6.51       6-8.02       4-8.44       5-9.44      4-11.08      6-12.03      6-12.31      5-12.50     12.48  Kiiskinen Pasi
  6. Urpalainen Jarkko           3-1.41       1-3.10       1-3.56       1-4.35       1-6.28       2-7.54       3-8.38       3-9.36      4-11.08      3-11.58      4-12.28      5-12.50     12.53  Urpalainen Jarkko
  7. Tervala Mika               14-1.47       8-3.21       7-4.10       8-4.54       9-7.00       7-8.05       7-8.46       6-9.45      7-11.15      7-12.07      7-12.36      7-12.56     12.55  Tervala Mika
  8. Ruutiainen Tomi            27-1.58      13-3.29      12-4.19      12-4.58       8-6.54       8-8.17       8-9.01       8-9.57      8-11.29      8-12.23      8-12.53      8-13.12     13.12  Ruutiainen Tomi
  9. Junnikkala Kalle            8-1.44       7-3.20       4-4.07       6-4.51      13-7.12      12-8.32       9-9.10      9-10.07     10-11.39     10-12.32     10-12.59     10-13.18     13.17  Junnikkala Kalle
 10. Köngäs Teemu                5-1.43       5-3.19       8-4.14       9-4.55       9-7.00      10-8.30      12-9.14     12-10.14     10-11.39     10-12.32     11-13.00     12-13.20     13.18  Köngäs Teemu
 10. Kiiskinen Petri            16-1.49      18-3.38      17-4.27      13-5.05      11-7.10      11-8.31      11-9.12     11-10.12     12-11.40     10-12.32     11-13.00     11-13.19     13.18  Kiiskinen Petri
 12. Lilja Arto                 22-1.53      10-3.25       9-4.15       6-4.51       2-6.43       9-8.19      10-9.11     10-10.11      8-11.29      9-12.24      9-12.54      9-13.14     13.19  Lilja Arto
 13. Karjalainen Risto           2-1.40      10-3.25      13-4.22      15-5.07      15-7.16      14-8.41      14-9.25     14-10.31     14-11.59     13-12.57     13-13.26     13-13.45     13.44  Karjalainen Risto
 14. Suomalainen Topi           12-1.46      10-3.25      11-4.17      10-4.56      14-7.13      15-8.47      16-9.36     16-10.36     15-12.04     13-12.57     14-13.27     14-13.46     13.45  Suomalainen Topi
 15. Partanen Tapani            12-1.46      14-3.30      13-4.22      14-5.06      12-7.11      13-8.34      13-9.19     13-10.19     13-11.57     15-12.58     14-13.27     15-13.48     13.48  Partanen Tapani
 16. Parkkinen Jarno            19-1.51      15-3.31      15-4.25      17-5.08      16-7.19      16-8.48      15-9.32     15-10.32     17-12.21     17-13.14     16-13.42     16-14.01     14.00  Parkkinen Jarno
 17. Saarinen Juho              31-2.46      29-4.21      29-5.13      28-5.58      28-7.54      20-9.07      21-9.49     20-10.49     16-12.18     16-13.13     17-13.44     17-14.05     14.04  Saarinen Juho
 18. Sipilä Jari                15-1.48      17-3.37      19-4.31      18-5.12      17-7.22      18-8.55      17-9.39     17-10.42     18-12.25     19-13.22     18-13.50     19-14.10     14.09  Sipilä Jari
 19. Virkki Janne               20-1.52      21-3.41      19-4.31      20-5.15      22-7.38      17-8.52      18-9.43     18-10.43     19-12.26     18-13.20     18-13.50     18-14.09     14.10  Virkki Janne
 20. Varis Pekka                20-1.52      20-3.39      17-4.27      18-5.12      25-7.40      20-9.07      22-9.51     22-10.54     21-12.28     20-13.23     20-13.54     20-14.13     14.13  Varis Pekka
 21. Kantomaa Jukka             10-1.45      16-3.35      15-4.25      15-5.07      21-7.35      25-9.10      23-9.55     23-10.56     21-12.28     21-13.28     21-13.58     21-14.16     14.15  Kantomaa Jukka
 22. Pitkänen Harri             26-1.57      25-3.45      24-4.39      22-5.18      18-7.33      19-9.05      19-9.47     19-10.46     23-12.30     22-13.30     21-13.58     22-14.18     14.17  Pitkänen Harri
 23. Kantomaa Marko             24-1.56      18-3.38      21-4.33      21-5.17      27-7.51      20-9.07      24-9.58     24-10.57     19-12.26     23-13.32     23-14.01     23-14.19     14.19  Kantomaa Marko
 24. Hakkarainen Harri          24-1.56      27-4.03      27-4.50      27-5.30      22-7.38      20-9.07     26-10.06     25-11.05     24-12.42     24-13.36     24-14.05     24-14.24     14.23  Hakkarainen Harri
 25. Syrjälä Jussi              30-2.34      31-4.55      31-5.43      31-6.33      30-8.56      30-9.58     29-10.37     29-11.35     27-12.59     26-13.48     25-14.16     25-14.35     14.35  Syrjälä Jussi
 26. Sorjonen Pekka             23-1.55      21-3.41      22-4.36      23-5.19      19-7.34      26-9.17     25-10.05     26-11.08     25-12.53     25-13.47     26-14.19     26-14.38     14.36  Sorjonen Pekka
 27. Köngäs Lasse               16-1.49      26-3.51      25-4.41      25-5.21      24-7.39      20-9.07      20-9.48     21-10.51     28-13.02     27-13.59     27-14.28     27-14.47     14.47  Köngäs Lasse
 28. Hirvonen Eero              18-1.50      23-3.42      23-4.38      24-5.20      26-7.46      28-9.26     28-10.14     28-11.19     28-13.02     28-14.04     28-14.35     28-14.55     14.58  Hirvonen Eero
 29. Soikkeli Topi              10-1.45      23-3.42      25-4.41      26-5.24      19-7.34      27-9.19     27-10.10     27-11.17     25-12.53     29-14.07     29-14.41     29-15.04     15.02  Soikkeli Topi
 30. Jokelainen Pasi            27-1.58      28-4.08      28-4.59      28-5.58      29-8.18      29-9.54     30-10.41     30-11.47     30-13.35     30-14.37     30-15.07     30-15.28     15.27  Jokelainen Pasi
 31. Sikanen Sami               34-4.11      34-5.48      33-6.42      33-7.25      33-9.43     33-11.09     33-11.54     32-12.55     31-14.30     31-15.28     31-15.59     31-16.18     16.16  Sikanen Sami
 32. Roimela Tommi              33-3.26      32-5.10      32-6.12      32-6.53      31-9.16     31-10.45     31-11.34     31-12.42     33-14.48     32-15.48     32-16.22     32-16.45     16.44  Roimela Tommi
 33. Kempas Janne               29-2.01      30-4.34      30-5.39      30-6.25      32-9.25     32-10.55     32-11.52     33-13.01     32-14.44     33-16.00     33-16.34     33-16.55     16.56  Kempas Janne
 34. Lammi Joni                 35-5.01      35-6.45      35-7.40      35-8.25     36-10.42     35-12.19     35-13.05     35-14.09     34-15.41     34-16.46     34-17.17     34-17.36     17.36  Lammi Joni
 35. Sabel Mikko                32-3.21      33-5.38      34-6.44      34-7.37     35-10.35     36-12.46     36-13.44     36-15.04     36-17.12     36-18.36     36-19.15     36-19.39     19.38  Sabel Mikko
 36. Siivonen Timo              36-7.14      36-8.57      36-9.48     36-10.32     37-12.45     37-14.20     37-14.57     37-15.58     37-17.43     37-18.53     37-19.23     37-19.43     19.42  Siivonen Timo
 HYL Sarkkinen Timo             37-8.10            -            -            -     34-10.15     34-11.47     34-12.50     34-14.06     35-15.55     35-17.29     35-18.10     35-18.38  Sarkkinen Timo

H21K Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lanki Jukka                 8-1.44       6-1.35         3-47         3-39       6-1.58       4-1.11         3-39         4-58       3-1.23         2-50         1-27         1-18            -      12.29  Lanki Jukka
  2. Keskinarkaus Matti          1-1.39      12-1.38         1-46         8-40       8-2.00       3-1.06        11-43      11-1.00      11-1.29        16-55         3-28         1-18            -      12.42  Keskinarkaus Matti
  3. Pesu Raino                  4-1.42       8-1.36        10-50        11-41       7-1.59       7-1.13        13-44      21-1.01       1-1.18        11-54        11-29         6-19            -      12.46  Pesu Raino
  4. Kantomaa Jari               5-1.43       4-1.34        10-50        15-42       8-2.00       6-1.12        11-43         2-57       7-1.28         4-52        11-29         1-18            -      12.48  Kantomaa Jari
  4. Kiiskinen Pasi              5-1.43      14-1.40        19-52        15-42       3-1.54       4-1.11         8-42      11-1.00       4-1.24        16-55         3-28         6-19            -      12.48  Kiiskinen Pasi
  6. Urpalainen Jarkko           3-1.41       1-1.29         1-46         3-39       2-1.53      16-1.26        13-44         4-58      15-1.32         2-50        19-30        33-22            -      12.53  Urpalainen Jarkko
  7. Tervala Mika               14-1.47       4-1.34         8-49        23-44      13-2.06       2-1.05         5-41         7-59      14-1.30         4-52        11-29        22-20            -      12.55  Tervala Mika
  8. Ruutiainen Tomi            27-1.58       2-1.31        10-50         3-39       4-1.56      13-1.23        13-44         1-56      15-1.32        11-54        19-30         6-19            -      13.12  Ruutiainen Tomi
  9. Junnikkala Kalle            8-1.44       8-1.36         3-47        23-44      27-2.21      11-1.20         2-38         2-57      15-1.32         7-53         1-27         6-19            -      13.17  Junnikkala Kalle
 10. Köngäs Teemu                5-1.43       8-1.36        27-55        11-41      10-2.05      23-1.30        13-44      11-1.00       6-1.25         7-53         3-28        22-20            -      13.18  Köngäs Teemu
 10. Kiiskinen Petri            16-1.49      25-1.49         8-49         2-38      10-2.05      12-1.21         5-41      11-1.00       7-1.28         4-52         3-28         6-19            -      13.18  Kiiskinen Petri
 12. Lilja Arto                 22-1.53       3-1.32        10-50         1-36       1-1.52      31-1.36        33-52      11-1.00       1-1.18        16-55        19-30        22-20            -      13.19  Lilja Arto
 13. Karjalainen Risto           2-1.40      21-1.45        32-57        29-45      15-2.09      15-1.25        13-44      31-1.06       7-1.28        23-58        11-29         6-19            -      13.44  Karjalainen Risto
 14. Suomalainen Topi           12-1.46      13-1.39        19-52         3-39      22-2.17      28-1.34        28-49      11-1.00       7-1.28         7-53        19-30         6-19            -      13.45  Suomalainen Topi
 15. Partanen Tapani            12-1.46      18-1.44        19-52        23-44      10-2.05      13-1.23        21-45      11-1.00      24-1.38      28-1.01        11-29        29-21            -      13.48  Partanen Tapani
 16. Parkkinen Jarno            19-1.51      14-1.40        23-54        19-43      18-2.11      20-1.29        13-44      11-1.00      33-1.49         7-53         3-28         6-19            -      14.00  Parkkinen Jarno
 17. Saarinen Juho              31-2.46       6-1.35        19-52        29-45       4-1.56       7-1.13         8-42      11-1.00      11-1.29        16-55        27-31        29-21            -      14.04  Saarinen Juho
 18. Sipilä Jari                15-1.48      25-1.49        23-54        11-41      16-2.10      27-1.33        13-44      25-1.03      25-1.43        21-57         3-28        22-20            -      14.09  Sipilä Jari
 19. Virkki Janne               20-1.52      25-1.49        10-50        23-44      28-2.23       9-1.14        30-51      11-1.00      25-1.43        11-54        19-30         6-19            -      14.10  Virkki Janne
 20. Varis Pekka                20-1.52      23-1.47         6-48        29-45      32-2.28      18-1.27        13-44      25-1.03      20-1.34        16-55        27-31         6-19            -      14.13  Varis Pekka
 21. Kantomaa Jukka             10-1.45      28-1.50        10-50        15-42      32-2.28      29-1.35        21-45      21-1.01      15-1.32      25-1.00        19-30         1-18            -      14.15  Kantomaa Jukka
 22. Pitkänen Harri             26-1.57      24-1.48        23-54         3-39      20-2.15      25-1.32         8-42         7-59      29-1.44      25-1.00         3-28        22-20            -      14.17  Pitkänen Harri
 23. Kantomaa Marko             24-1.56      16-1.42        27-55        23-44      34-2.34      10-1.16        30-51         7-59      11-1.29      32-1.06        11-29         1-18            -      14.19  Kantomaa Marko
 24. Hakkarainen Harri          24-1.56      32-2.07         3-47         8-40      14-2.08      20-1.29        36-59         7-59      23-1.37        11-54        11-29         6-19            -      14.23  Hakkarainen Harri
 25. Syrjälä Jussi              30-2.34      35-2.21         6-48        34-50      28-2.23       1-1.02         3-39         4-58       4-1.24         1-49         3-28         6-19            -      14.35  Syrjälä Jussi
 26. Sorjonen Pekka             23-1.55      22-1.46        27-55        19-43      20-2.15      35-1.43        26-48      25-1.03      30-1.45        11-54        32-32         6-19            -      14.36  Sorjonen Pekka
 27. Köngäs Lasse               16-1.49      31-2.02        10-50         8-40      24-2.18      19-1.28         5-41      25-1.03      37-2.11        21-57        11-29         6-19            -      14.47  Köngäs Lasse
 28. Hirvonen Eero              18-1.50      29-1.52        31-56        15-42      31-2.26      34-1.40        26-48      30-1.05      25-1.43      29-1.02        27-31        22-20            -      14.58  Hirvonen Eero
 29. Soikkeli Topi              10-1.45      30-1.57        33-59        19-43      16-2.10      36-1.45        30-51      33-1.07      22-1.36      34-1.14        33-34        34-23            -      15.02  Soikkeli Topi
 30. Jokelainen Pasi            27-1.58      33-2.10        17-51        36-59      26-2.20      31-1.36        25-47      31-1.06      32-1.48      29-1.02        19-30        29-21            -      15.27  Jokelainen Pasi
 31. Sikanen Sami               34-4.11      11-1.37        23-54        19-43      24-2.18      16-1.26        21-45      21-1.01      21-1.35        23-58        27-31         6-19            -      16.16  Sikanen Sami
 32. Roimela Tommi              33-3.26      18-1.44      34-1.02        11-41      28-2.23      20-1.29        28-49      34-1.08      35-2.06      25-1.00        33-34        34-23            -      16.44  Roimela Tommi
 33. Kempas Janne               29-2.01      36-2.33      35-1.05        33-46      36-3.00      23-1.30        34-57      35-1.09      25-1.43      35-1.16        33-34        29-21            -      16.56  Kempas Janne
 34. Lammi Joni                 35-5.01      18-1.44        27-55        29-45      22-2.17      33-1.37        24-46      29-1.04      15-1.32      31-1.05        27-31         6-19            -      17.36  Lammi Joni
 35. Sabel Mikko                32-3.21      34-2.17      36-1.06        35-53      35-2.58      37-2.11        35-58      37-1.20      36-2.08      36-1.24        36-39        36-24            -      19.38  Sabel Mikko
 36. Siivonen Timo              36-7.14      17-1.43        17-51        23-44      19-2.13      29-1.35         1-37      21-1.01      30-1.45      33-1.10        19-30        22-20            -      19.42  Siivonen Timo
 HYL Sarkkinen Timo             37-8.10            -            -            -         2.05      25-1.32      37-1.03      36-1.16      33-1.49      37-1.34        37-41        37-28            -             Sarkkinen Timo

D21K Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Rajaniemi Katja             1-1.46       1-3.44       1-4.44       1-5.29       1-7.20       1-8.24       1-9.21      1-10.55      1-11.26      1-11.47     11.47  Rajaniemi Katja
  2. Lehto Salla                 3-1.54       4-3.56       3-4.57       4-5.43       2-7.22       2-8.25       2-9.23      3-11.10      2-11.41      2-12.00     11.59  Lehto Salla
  3. Kosonen Hanna               3-1.54       2-3.54       2-4.53       2-5.41       3-7.26       3-8.32       3-9.29      2-11.09      2-11.41      3-12.02     12.01  Kosonen Hanna
  4. Hirvi Aino-Maria            2-1.53       5-3.59       5-5.04       5-5.45       4-7.31       4-8.38       5-9.40      4-11.24      4-11.55      4-12.16     12.16  Hirvi Aino-Maria
  5. Hämäläinen Terhi            8-1.59       2-3.54       4-5.01       3-5.42       5-7.32       5-8.39       4-9.38      5-11.27      5-11.58      5-12.19     12.19  Hämäläinen Terhi
  6. Anttila Liisa               6-1.56       9-4.11       9-5.19       9-6.04       8-7.49       8-8.54       8-9.53      6-11.35      6-12.06      6-12.27     12.25  Anttila Liisa
  7. Valkonen Hannele            8-1.59       6-4.00       6-5.05       6-5.46       6-7.40       6-8.45       6-9.44      7-11.37      7-12.09      7-12.29     12.28  Valkonen Hannele
  8. Jokinen Erja                3-1.54       7-4.06       7-5.11       7-5.56       7-7.47       7-8.51       7-9.50      8-11.38      8-12.10      8-12.31     12.31  Jokinen Erja
  9. Mäkelä Hanna-Maija          8-1.59       8-4.09       8-5.15       8-6.03       9-7.52      10-9.09     10-10.11     10-11.54      9-12.26      9-12.47     12.47  Mäkelä Hanna-Maija
 10. Sevanto Sanna              14-2.05      10-4.15      10-5.24      10-6.11      10-8.01       9-9.08      9-10.10      9-11.53     10-12.28     10-12.50     12.49  Sevanto Sanna
 11. Vanhalakka Kirsi           19-2.20      13-4.23      14-5.40      14-6.20      13-8.14      12-9.20     11-10.22     11-12.09     11-12.43     11-13.05     13.04  Vanhalakka Kirsi
 12. Väisänen Mervi              6-1.56      15-4.28      12-5.34      12-6.18      11-8.08      11-9.15     12-10.28     12-12.10     13-12.44     12-13.06     13.05  Väisänen Mervi
 12. Gretschel Anu              15-2.06      11-4.20      13-5.35      13-6.19      12-8.13      13-9.21     12-10.28     12-12.10     11-12.43     12-13.06     13.05  Gretschel Anu
 14. Perkkalainen Johanna       12-2.03      16-4.34      15-5.47      15-6.37      14-8.24      14-9.34     14-10.37     14-12.25     14-13.00     14-13.25     13.24  Perkkalainen Johanna
 15. Pallonen Heli              15-2.06      14-4.24      18-6.09      18-6.57      18-8.47      16-9.56     16-10.58     15-12.42     15-13.14     15-13.35     13.35  Pallonen Heli
 16. Nuolioja Arja              13-2.04      11-4.20      11-5.30      11-6.17      15-8.28      15-9.40     15-10.45     16-12.53     16-13.28     16-13.50     13.48  Nuolioja Arja
 17. Salonen Kirsi              22-2.47      20-5.01      20-6.43      20-7.32      20-9.20     20-10.30     20-11.35     18-13.18     17-13.53     17-14.14     14.12  Salonen Kirsi
 18. Niittymäki Katri           18-2.13      22-5.15      19-6.22      19-7.07      19-8.55     19-10.09     19-11.15     17-13.15     17-13.53     18-14.15     14.14  Niittymäki Katri
 19. Ruutiainen Maria           17-2.08      19-4.52      17-6.05      17-6.52      16-8.41      16-9.56     17-11.05     19-13.20     19-13.58     19-14.21     14.20  Ruutiainen Maria
 20. Rauhala Riikka             20-2.24      17-4.45      16-6.03      16-6.49      17-8.42      18-9.58     17-11.05     20-13.40     20-14.16     20-14.39     14.39  Rauhala Riikka
 21. Lång Maija                 23-2.49      23-5.36      21-7.15      21-8.04     21-10.03     21-11.12     21-12.17     21-14.03     21-14.42     21-15.06     15.06  Lång Maija
 22. Flöjt Asta                 21-2.44      21-5.07      23-7.59      22-8.53     22-10.44     23-11.58     23-13.09     22-15.15     22-15.54     22-16.16     16.15  Flöjt Asta
 23. Niittymäki Johanna         11-2.02      18-4.48      22-7.56      22-8.53     22-10.44     22-11.54     22-13.01     23-15.25     23-16.00     23-16.23     16.21  Niittymäki Johanna

D21K Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Rajaniemi Katja             1-1.46       2-1.58       2-1.00         7-45      14-1.51       2-1.04         1-57       1-1.34         1-31         3-21            -      11.47  Rajaniemi Katja
  2. Lehto Salla                 3-1.54       5-2.02       3-1.01        11-46       1-1.39       1-1.03         3-58      12-1.47         1-31         1-19            -      11.59  Lehto Salla
  3. Kosonen Hanna               3-1.54       3-2.00         1-59        16-48       2-1.45       6-1.06         1-57       2-1.40         6-32         3-21            -      12.01  Kosonen Hanna
  4. Hirvi Aino-Maria            2-1.53       7-2.06       4-1.05         2-41       4-1.46       8-1.07       8-1.02       9-1.44         1-31         3-21            -      12.16  Hirvi Aino-Maria
  5. Hämäläinen Terhi            8-1.59       1-1.55       9-1.07         2-41      10-1.50       8-1.07         4-59      16-1.49         1-31         3-21            -      12.19  Hämäläinen Terhi
  6. Anttila Liisa               6-1.56      13-2.15      11-1.08         7-45       2-1.45       4-1.05         4-59       3-1.42         1-31         3-21            -      12.25  Anttila Liisa
  7. Valkonen Hannele            8-1.59       4-2.01       4-1.05         2-41      19-1.54       4-1.05         4-59      17-1.53         6-32         2-20            -      12.28  Valkonen Hannele
  8. Jokinen Erja                3-1.54      10-2.12       4-1.05         7-45      14-1.51       2-1.04         4-59      14-1.48         6-32         3-21            -      12.31  Jokinen Erja
  9. Mäkelä Hanna-Maija          8-1.59       8-2.10       7-1.06        16-48       8-1.49      23-1.17       8-1.02       6-1.43         6-32         3-21            -      12.47  Mäkelä Hanna-Maija
 10. Sevanto Sanna              14-2.05       8-2.10      12-1.09        13-47      10-1.50       8-1.07       8-1.02       6-1.43        14-35        12-22            -      12.49  Sevanto Sanna
 11. Vanhalakka Kirsi           19-2.20       6-2.03      17-1.17         1-40      19-1.54       6-1.06       8-1.02      12-1.47        12-34        12-22            -      13.04  Vanhalakka Kirsi
 12. Väisänen Mervi              6-1.56      19-2.32       7-1.06         5-44      10-1.50       8-1.07      23-1.13       3-1.42        12-34        12-22            -      13.05  Väisänen Mervi
 12. Gretschel Anu              15-2.06      11-2.14      16-1.15         5-44      19-1.54      12-1.08      18-1.07       3-1.42        11-33        18-23            -      13.05  Gretschel Anu
 14. Perkkalainen Johanna       12-2.03      18-2.31      14-1.13        21-50       5-1.47      15-1.10      13-1.03      14-1.48        14-35        23-25            -      13.24  Perkkalainen Johanna
 15. Pallonen Heli              15-2.06      15-2.18      21-1.45        16-48      10-1.50      13-1.09       8-1.02       9-1.44         6-32         3-21            -      13.35  Pallonen Heli
 16. Nuolioja Arja              13-2.04      14-2.16      13-1.10        13-47      23-2.11      18-1.12      14-1.05      20-2.08        14-35        12-22            -      13.48  Nuolioja Arja
 17. Salonen Kirsi              22-2.47      11-2.14      20-1.42        19-49       6-1.48      15-1.10      14-1.05       6-1.43        14-35         3-21            -      14.12  Salonen Kirsi
 18. Niittymäki Katri           18-2.13      23-3.02       9-1.07         7-45       6-1.48      19-1.14      17-1.06      18-2.00        20-38        12-22            -      14.14  Niittymäki Katri
 19. Ruutiainen Maria           17-2.08      20-2.44      14-1.13        13-47       8-1.49      21-1.15      21-1.09      21-2.15        20-38        18-23            -      14.20  Ruutiainen Maria
 20. Rauhala Riikka             20-2.24      16-2.21      18-1.18        11-46      18-1.53      22-1.16      18-1.07      23-2.35        19-36        18-23            -      14.39  Rauhala Riikka
 21. Lång Maija                 23-2.49      22-2.47      19-1.39        19-49      22-1.59      13-1.09      14-1.05      11-1.46        22-39        22-24            -      15.06  Lång Maija
 22. Flöjt Asta                 21-2.44      17-2.23      22-2.52        22-54      14-1.51      19-1.14      22-1.11      19-2.06        22-39        12-22            -      16.15  Flöjt Asta
 23. Niittymäki Johanna         11-2.02      21-2.46      23-3.08        23-57      14-1.51      15-1.10      18-1.07      22-2.24        14-35        18-23            -      16.21  Niittymäki Johanna



home.gif (284 bytes)  takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  24.11.2007 10:56