Madshus Sprintin 1. osakilpailun finaalin väliajat 13.1.2002

H21AFIN Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti          4-2.04       1-3.04       1-4.34       1-5.20       1-6.54       1-8.21       2-8.56      2-10.10      1-12.50      1-13.37      1-14.21      1-15.18      1-15.36     15.36  Keskinarkaus Matti
  2. Lilja Arto                  1-2.02       2-3.05       2-4.35       3-5.25       2-6.58       1-8.21       1-8.54      1-10.09      1-12.50      2-13.38      2-14.26      2-15.22      2-15.39     15.39  Lilja Arto
  3. Pesu Raino                  3-2.03       3-3.08       3-4.36       2-5.23       3-7.04       3-8.31       3-9.07      3-10.25      3-13.10      3-14.01      3-14.48      3-15.44      3-16.03     16.03  Pesu Raino
  4. Lanki Jukka                 1-2.02       4-3.09       6-4.51       7-5.42       5-7.21       4-8.49       4-9.24      4-10.42      4-13.27      4-14.17      4-15.05      4-16.04      4-16.23     16.23  Lanki Jukka
  5. Kiiskinen Pasi             10-2.08      10-3.17      10-4.57      10-5.46      11-7.36       8-9.03       7-9.41      7-10.57      6-13.35      6-14.25      6-15.11      5-16.08      5-16.26     16.26  Kiiskinen Pasi
  6. Köngäs Teemu                5-2.05       5-3.10       4-4.48       5-5.39       7-7.30       6-9.00       6-9.34      6-10.53      7-13.40      7-14.32      7-15.21      7-16.21      7-16.42     16.42  Köngäs Teemu
  6. Kantomaa Jari               7-2.06       8-3.16       7-4.52       4-5.38      13-7.42      10-9.06       9-9.44      8-11.04      8-13.43      8-14.37      8-15.25      8-16.24      7-16.42     16.42  Kantomaa Jari
  8. Urpalainen Jarkko          16-2.14       6-3.15       5-4.50       5-5.39       4-7.15      13-9.17      12-9.52     13-11.21      9-13.56      9-14.46      9-15.31      9-16.28      9-16.47     16.47  Urpalainen Jarkko
  9. Syrjälä Jussi               8-2.07       6-3.15       8-4.54       7-5.42       6-7.28       5-8.55       5-9.33     12-11.10     12-14.04     11-14.51     11-15.37     10-16.36     10-16.54     16.54  Syrjälä Jussi
 10. Partanen Tapani            14-2.13      12-3.21      11-4.59      11-5.49       8-7.32       9-9.05       8-9.42     10-11.08      9-13.56     10-14.48     10-15.36     11-16.40     11-17.00     17.00  Partanen Tapani
 11. Parkkinen Jarno             5-2.05       8-3.16      11-4.59      12-5.53      11-7.36      10-9.06      10-9.47      9-11.07     11-14.00     12-14.52     12-15.42     12-16.45     12-17.06     17.06  Parkkinen Jarno
 12. Suomalainen Topi           19-2.15      18-3.26      16-5.09      15-5.58      14-7.51      14-9.20     13-10.08     14-11.27     13-14.24     14-15.15     13-16.01     13-17.03     13-17.21     17.21  Suomalainen Topi
 13. Varis Pekka                16-2.14      15-3.24      13-5.03      13-5.55       9-7.33      12-9.09      10-9.47     11-11.09     14-14.27     13-15.14     14-16.03     15-17.07     15-17.27     17.27  Varis Pekka
 14. Saarinen Juho              22-2.20      25-3.54      22-5.31      23-6.26      19-8.09      17-9.40     17-10.23     18-11.46     16-14.39     16-15.31     16-16.20     16-17.26     16-17.47     17.47  Saarinen Juho
 15. Kantomaa Jukka             24-2.31      22-3.41      23-5.34      24-6.29      20-8.11      18-9.43     15-10.21     17-11.43     17-14.44     17-15.39     17-16.29     17-17.30     17-17.49     17.49  Kantomaa Jukka
 16. Junnikkala Kalle           25-2.44      24-3.48      19-5.15      18-6.04      15-7.55      15-9.21     22-10.52     22-12.08     19-14.57     19-15.48     18-16.33     18-17.34     18-17.52     17.52  Junnikkala Kalle
 17. Ruutiainen Tomi            10-2.08      17-3.25      25-5.51      25-6.39      23-8.16     24-10.08     21-10.46     24-12.23     21-15.04     20-15.52     20-16.37     19-17.36     19-17.54     17.54  Ruutiainen Tomi
 18. Sipilä Jari                20-2.17      20-3.33      17-5.11      17-6.01      18-8.06      18-9.43     19-10.36     20-11.57     18-14.51     18-15.45     19-16.34     20-17.38     20-17.56     17.56  Sipilä Jari
 19. Karjalainen Risto          14-2.13      22-3.41      21-5.26      20-6.20      16-7.56      16-9.37     14-10.16     15-11.41     19-14.57     21-15.56     21-16.46     21-17.51     21-18.10     18.10  Karjalainen Risto
 20. Hakkarainen Harri          12-2.11      15-3.24      18-5.13      21-6.23      20-8.11      21-9.47     18-10.24     21-11.58     22-15.06     22-16.01     22-16.50     22-17.54     22-18.13     18.13  Hakkarainen Harri
 21. Virkki Janne                8-2.07      12-3.21      20-5.20      19-6.10      25-8.46     25-10.16     23-11.03     25-12.48     25-15.41     25-16.34     23-17.24     23-18.29     23-18.50     18.50  Virkki Janne
 22. Kantomaa Marko             23-2.24      21-3.37      24-5.35      22-6.25      24-8.28     23-10.03     20-10.44     23-12.16     23-15.32     24-16.29     24-17.28     24-18.33     24-18.53     18.53  Kantomaa Marko
 23. Pitkänen Harri             13-2.12      12-3.21      14-5.07      14-5.57      22-8.13      20-9.45     16-10.22     15-11.41     24-15.37     23-16.25     25-17.32     25-18.43     25-19.04     19.04  Pitkänen Harri
 HYL Kiiskinen Petri            16-2.14      11-3.19       9-4.56       9-5.45      10-7.35       7-9.02            -      4-10.42      5-13.28      5-14.19      5-15.07      5-16.08      6-16.27  Kiiskinen Petri
 HYL Tervala Mika               21-2.19      19-3.29      15-5.08      16-5.59      16-7.56      22-9.56            -     19-11.56     15-14.29     15-15.20     15-16.07     14-17.06     14-17.24  Tervala Mika

H21AFIN Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti          4-2.04       1-1.00       3-1.30         1-46       2-1.34       4-1.27         3-35       1-1.14       5-2.40         1-47         1-44         3-57         2-18            -      15.36  Keskinarkaus Matti
  2. Lilja Arto                  1-2.02       3-1.03       3-1.30        11-50       1-1.33       1-1.23         1-33       2-1.15       6-2.41         4-48        10-48         1-56         1-17            -      15.39  Lilja Arto
  3. Pesu Raino                  3-2.03       5-1.05       2-1.28         3-47       8-1.41       4-1.27         6-36       5-1.18       8-2.45        10-51         8-47         1-56        11-19            -      16.03  Pesu Raino
  4. Lanki Jukka                 1-2.02       8-1.07      16-1.42        17-51       7-1.39       9-1.28         3-35       5-1.18       8-2.45         7-50        10-48         6-59        11-19            -      16.23  Lanki Jukka
  5. Kiiskinen Pasi             10-2.08      11-1.09      15-1.40         6-49      15-1.50       4-1.27        10-38       3-1.16       3-2.38         7-50         5-46         3-57         2-18            -      16.26  Kiiskinen Pasi
  6. Köngäs Teemu                5-2.05       5-1.05       9-1.38        17-51      17-1.51      11-1.30         2-34       7-1.19      11-2.47        15-52        15-49      11-1.00        21-21            -      16.42  Köngäs Teemu
  6. Kantomaa Jari               7-2.06      13-1.10       6-1.36         1-46      22-2.04       2-1.24        10-38      10-1.20       4-2.39        20-54        10-48         6-59         2-18            -      16.42  Kantomaa Jari
  8. Urpalainen Jarkko          16-2.14       2-1.01       5-1.35         6-49       3-1.36      25-2.02         3-35      18-1.29       2-2.35         7-50         2-45         3-57        11-19            -      16.47  Urpalainen Jarkko
  9. Syrjälä Jussi               8-2.07       9-1.08      12-1.39         4-48      13-1.46       4-1.27        10-38      21-1.37      17-2.54         1-47         5-46         6-59         2-18            -      16.54  Syrjälä Jussi
 10. Partanen Tapani            14-2.13       9-1.08       9-1.38        11-50      10-1.43      17-1.33         7-37      17-1.26      12-2.48        15-52        10-48      17-1.04        18-20            -      17.00  Partanen Tapani
 11. Parkkinen Jarno             5-2.05      17-1.11      17-1.43        21-54      10-1.43      11-1.30        17-41      10-1.20      14-2.53        15-52        20-50      16-1.03        21-21            -      17.06  Parkkinen Jarno
 12. Suomalainen Topi           19-2.15      17-1.11      17-1.43         6-49      19-1.53      10-1.29        21-48       7-1.19      19-2.57        10-51         5-46      15-1.02         2-18            -      17.21  Suomalainen Topi
 13. Varis Pekka                16-2.14      13-1.10      12-1.39        20-52       6-1.38      19-1.36        10-38      13-1.22      24-3.18         1-47        15-49      17-1.04        18-20            -      17.27  Varis Pekka
 14. Saarinen Juho              22-2.20      25-1.34       7-1.37        23-55      10-1.43      14-1.31        19-43      15-1.23      14-2.53        15-52        15-49      24-1.06        21-21            -      17.47  Saarinen Juho
 15. Kantomaa Jukka             24-2.31      13-1.10      22-1.53        23-55       9-1.42      15-1.32        10-38      13-1.22      20-3.01        22-55        20-50      12-1.01        11-19            -      17.49  Kantomaa Jukka
 16. Junnikkala Kalle           25-2.44       4-1.04       1-1.27         6-49      17-1.51       3-1.26      23-1.31       3-1.16      13-2.49        10-51         2-45      12-1.01         2-18            -      17.52  Junnikkala Kalle
 17. Ruutiainen Tomi            10-2.08      23-1.17      25-2.26         4-48       5-1.37      23-1.52        10-38      21-1.37       6-2.41         4-48         2-45         6-59         2-18            -      17.54  Ruutiainen Tomi
 18. Sipilä Jari                20-2.17      22-1.16       9-1.38        11-50      23-2.05      21-1.37        22-53      12-1.21      17-2.54        20-54        15-49      17-1.04         2-18            -      17.56  Sipilä Jari
 19. Karjalainen Risto          14-2.13      24-1.28      19-1.45        21-54       3-1.36      22-1.41        16-39      16-1.25      22-3.16        25-59        20-50      21-1.05        11-19            -      18.10  Karjalainen Risto
 20. Hakkarainen Harri          12-2.11      19-1.13      21-1.49      25-1.10      14-1.48      19-1.36         7-37      20-1.34      21-3.08        22-55        15-49      17-1.04        11-19            -      18.13  Hakkarainen Harri
 21. Virkki Janne                8-2.07      21-1.14      24-1.59        11-50      25-2.36      11-1.30        20-47      23-1.45      14-2.53        19-53        20-50      21-1.05        21-21            -      18.50  Virkki Janne
 22. Kantomaa Marko             23-2.24      19-1.13      23-1.58        11-50      21-2.03      18-1.35        17-41      19-1.32      22-3.16        24-57        24-59      21-1.05        18-20            -      18.53  Kantomaa Marko
 23. Pitkänen Harri             13-2.12      11-1.09      20-1.46        11-50      24-2.16      15-1.32         7-37       7-1.19      25-3.56         4-48      25-1.07      25-1.11        21-21            -      19.04  Pitkänen Harri
 HYL Kiiskinen Petri            16-2.14       5-1.05       7-1.37         6-49      15-1.50       4-1.27            -         1.40      10-2.46        10-51        10-48      12-1.01        11-19            -  Kiiskinen Petri
 HYL Tervala Mika               21-2.19      13-1.10      12-1.39        17-51      20-1.57      24-2.00            -         2.00       1-2.33        10-51         8-47         6-59         2-18            -  Tervala Mika

D21AFIN Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rajaniemi Katja             3-2.11       1-3.36       1-4.20       1-5.59       1-6.38       1-7.59      1-11.10      1-12.10      1-13.05      1-14.12      1-14.32     14.32  Rajaniemi Katja
  2. Anttila Liisa               1-2.08       2-3.42       2-4.26       2-6.05       2-6.41       2-8.07      2-11.11      1-12.10      2-13.09      2-14.15      2-14.36     14.36  Anttila Liisa
  3. Jokinen Erja                3-2.11       3-3.44       3-4.32       3-6.11       3-6.49       3-8.08      3-11.13      3-12.16      2-13.09      3-14.19      3-14.39     14.39  Jokinen Erja
  4. Hämäläinen Terhi            7-2.16       5-3.51       5-4.37       4-6.15       4-6.56       4-8.38      4-11.48      4-12.49      4-13.47      4-14.55      4-15.15     15.15  Hämäläinen Terhi
  5. Kosonen Hanna               2-2.10      10-4.13       9-5.01      14-7.16      15-8.06       9-9.29      7-12.37      6-13.34      6-14.35      5-15.47      5-16.09     16.09  Kosonen Hanna
  6. Sevanto Sanna              11-2.28       8-4.08       8-4.58       8-6.45       7-7.27       7-9.12      5-12.29      5-13.32      5-14.33      6-15.48      6-16.10     16.10  Sevanto Sanna
  7. Lehto Salla                19-3.41      18-5.09      18-5.52      16-7.35      16-8.12      12-9.34      9-12.54      8-13.50      7-14.47      7-15.58      7-16.19     16.19  Lehto Salla
  8. Hirvi Aino-Maria            5-2.13       4-3.47       4-4.35       5-6.21       5-7.01       5-8.48      6-12.31      7-13.38      9-14.52      8-16.03      8-16.24     16.24  Hirvi Aino-Maria
  9. Vanhalakka Kirsi            8-2.18       5-3.51       7-4.57       7-6.44      10-7.49      11-9.32      9-12.54      9-13.55      8-14.49      9-16.05      9-16.26     16.26  Vanhalakka Kirsi
 10. Mäkelä Hanna-Maija         16-2.39      10-4.13      12-5.06       9-6.47       8-7.34       8-9.23     11-12.59     10-14.02     10-14.55     10-16.07     10-16.29     16.29  Mäkelä Hanna-Maija
 11. Nuolioja Arja              15-2.30      12-4.14      11-5.05      11-7.07      11-7.51      10-9.30     12-13.16     11-14.21     11-15.21     11-16.39     11-17.00     17.00  Nuolioja Arja
 12. Väisänen Mervi              6-2.15       7-3.54       6-4.42       6-6.27       6-7.07       6-8.50      8-12.43     12-14.39     12-15.38     12-16.51     12-17.13     17.13  Väisänen Mervi
 13. Niittymäki Katri           11-2.28      13-4.16      13-5.10      13-7.14      12-7.53      13-9.52     13-13.34     13-14.42     13-15.43     13-17.05     13-17.28     17.28  Niittymäki Katri
 14. Gretschel Anu              18-2.49      19-5.14      19-6.02      18-7.49      17-8.30     16-10.17     15-14.03     14-15.04     14-15.59     14-17.13     14-17.35     17.35  Gretschel Anu
 15. Pallonen Heli              14-2.29      13-4.16      15-5.15      15-7.21      14-8.00      13-9.52     17-14.16     16-15.20     15-16.18     15-17.32     15-17.53     17.53  Pallonen Heli
 16. Salonen Kirsi              10-2.27      16-4.25      17-5.51      19-7.52      19-8.42     17-10.24     16-14.13     17-15.21     16-16.20     16-17.39     16-18.01     18.01  Salonen Kirsi
 17. Ruutiainen Maria           16-2.39      15-4.24      14-5.14      12-7.13      13-7.55      15-9.54     14-13.58     14-15.04     17-16.21     17-17.41     17-18.04     18.04  Ruutiainen Maria
 18. Perkkalainen Johanna        9-2.24       9-4.09      10-5.03      10-7.01       9-7.46     19-10.39     18-14.28     18-15.29     18-16.32     18-17.57     18-18.22     18.22  Perkkalainen Johanna
 19. Rauhala Riikka             11-2.28      17-4.52      16-5.48      17-7.46      18-8.32     18-10.27     19-14.29     19-15.39     19-16.54     19-18.16     19-18.39     18.39  Rauhala Riikka
 20. Valkonen Hannele           20-6.20      20-7.45      20-8.29     20-10.10     20-10.50     20-12.15     20-15.34     20-16.29     20-17.22     20-18.32     20-18.54     18.54  Valkonen Hannele

D21AFIN Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rajaniemi Katja             3-2.11       1-1.25         2-44       2-1.39         4-39       2-1.21       5-3.11       5-1.00         5-55       2-1.07         1-20            -      14.32  Rajaniemi Katja
  2. Anttila Liisa               1-2.08       6-1.34         2-44       2-1.39         1-36       6-1.26       1-3.04         4-59        10-59       1-1.06         4-21            -      14.36  Anttila Liisa
  3. Jokinen Erja                3-2.11       4-1.33         6-48       2-1.39         3-38       1-1.19       2-3.05      10-1.03         1-53       4-1.10         1-20            -      14.39  Jokinen Erja
  4. Hämäläinen Terhi            7-2.16       9-1.35         5-46       1-1.38        10-41       8-1.42       4-3.10       6-1.01         8-58       3-1.08         1-20            -      15.15  Hämäläinen Terhi
  5. Kosonen Hanna               2-2.10      18-2.03         6-48      20-2.15        18-50       4-1.23       3-3.08         3-57      14-1.01       8-1.12        10-22            -      16.09  Kosonen Hanna
  6. Sevanto Sanna              11-2.28      11-1.40        11-50      10-1.47        12-42      12-1.45       6-3.17      10-1.03      14-1.01      13-1.15        10-22            -      16.10  Sevanto Sanna
  7. Lehto Salla                19-3.41       3-1.28         1-43       7-1.43         2-37       3-1.22       8-3.20         2-56         7-57       6-1.11         4-21            -      16.19  Lehto Salla
  8. Hirvi Aino-Maria            5-2.13       6-1.34         6-48       9-1.46         7-40      13-1.47      12-3.43      16-1.07      18-1.14       6-1.11         4-21            -      16.24  Hirvi Aino-Maria
  9. Vanhalakka Kirsi            8-2.18       4-1.33      19-1.06      10-1.47      20-1.05      10-1.43       9-3.22       6-1.01         4-54      14-1.16         4-21            -      16.26  Vanhalakka Kirsi
 10. Mäkelä Hanna-Maija         16-2.39       6-1.34        14-53       5-1.41        17-47      15-1.49      10-3.36      10-1.03         1-53       8-1.12        10-22            -      16.29  Mäkelä Hanna-Maija
 11. Nuolioja Arja              15-2.30      12-1.44        13-51      17-2.02        14-44       7-1.39      13-3.46      14-1.05      13-1.00      15-1.18         4-21            -      17.00  Nuolioja Arja
 12. Väisänen Mervi              6-2.15      10-1.39         6-48       8-1.45         7-40      10-1.43      17-3.53      20-1.56        10-59      10-1.13        10-22            -      17.13  Väisänen Mervi
 13. Niittymäki Katri           11-2.28      16-1.48        15-54      18-2.04         4-39      18-1.59      11-3.42      17-1.08      14-1.01      18-1.22        17-23            -      17.28  Niittymäki Katri
 14. Gretschel Anu              18-2.49      20-2.25         6-48      10-1.47        10-41      13-1.47      13-3.46       6-1.01         5-55      11-1.14        10-22            -      17.35  Gretschel Anu
 15. Pallonen Heli              14-2.29      15-1.47        18-59      19-2.06         4-39      16-1.52      20-4.24      13-1.04         8-58      11-1.14         4-21            -      17.53  Pallonen Heli
 16. Salonen Kirsi              10-2.27      17-1.58      20-1.26      16-2.01        18-50       8-1.42      15-3.49      17-1.08        10-59      16-1.19        10-22            -      18.01  Salonen Kirsi
 17. Ruutiainen Maria           16-2.39      13-1.45        11-50      15-1.59        12-42      18-1.59      19-4.04      15-1.06      20-1.17      17-1.20        17-23            -      18.04  Ruutiainen Maria
 18. Perkkalainen Johanna        9-2.24      13-1.45        15-54      13-1.58        15-45      20-2.53      15-3.49       6-1.01      17-1.03      20-1.25        20-25            -      18.22  Perkkalainen Johanna
 19. Rauhala Riikka             11-2.28      19-2.24        17-56      13-1.58        16-46      17-1.55      18-4.02      19-1.10      19-1.15      18-1.22        17-23            -      18.39  Rauhala Riikka
 20. Valkonen Hannele           20-6.20       1-1.25         2-44       5-1.41         7-40       5-1.25       7-3.19         1-55         1-53       4-1.10        10-22            -      18.54  Valkonen Hannele

H21BFIN Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Köngäs Lasse                4-2.20       1-3.32       1-5.04       1-5.52       1-7.37       1-9.05       1-9.44      1-11.05      1-13.53      1-14.48      1-15.39      1-16.42      1-17.02     17.02  Köngäs Lasse
  2. Sorjonen Pekka              6-2.24       2-3.37       2-5.21       2-6.15       2-7.56       2-9.34      2-10.12      2-11.40      2-14.39      2-15.39      2-16.44      2-17.54      2-18.14     18.14  Sorjonen Pekka
  3. Sikanen Sami                5-2.22       3-3.40       3-5.24       3-6.16       3-8.06       3-9.43      3-10.31      3-12.03      3-15.16      3-16.10      3-17.00      3-18.05      3-18.25     18.25  Sikanen Sami
  4. Jokelainen Pasi             6-2.24       4-3.46       4-5.31       4-6.26       4-8.34      4-10.23      4-11.07      4-12.34      4-15.29      4-16.22      4-17.14      4-18.22      4-18.43     18.43  Jokelainen Pasi
  5. Sarkkinen Timo             10-2.53      10-4.42       9-6.28       9-7.22       9-9.31      9-11.17      8-11.56      8-13.19      5-16.14      5-17.07      5-17.59      5-19.06      5-19.25     19.25  Sarkkinen Timo
  6. Soikkeli Topi               2-2.15       7-3.58       5-5.50       5-6.45       5-8.48      5-10.38      7-11.26      5-12.55      6-16.27      6-17.35      6-18.33      6-19.50      6-20.14     20.14  Soikkeli Topi
  7. Hirvonen Eero               8-2.28       6-3.54       7-5.51       7-6.50       6-8.49      7-10.41      5-11.22      7-13.09      7-16.32      7-17.38      7-18.39      7-19.54      7-20.16     20.16  Hirvonen Eero
  8. Siivonen Timo               1-2.13       8-4.08       8-5.55       6-6.46       8-9.27      8-11.11      9-12.01      9-13.37      9-17.07      8-18.06      8-19.00      8-20.02      8-20.22     20.22  Siivonen Timo
  9. Roimela Tommi               3-2.16       5-3.48       5-5.50       8-6.53       7-8.56      6-10.39      6-11.24      6-13.00      8-16.59      9-18.07      9-19.11      9-20.33      9-21.00     21.00  Roimela Tommi
 10. Sabel Mikko                 9-2.42       9-4.32      10-7.02      10-8.19     10-10.42     10-13.03     10-13.58     10-16.04     10-20.44     10-22.12     10-23.41     10-25.06     10-25.30     25.30  Sabel Mikko
KESK Lammi Joni           

H21BFIN Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Köngäs Lasse                4-2.20       1-1.12       1-1.32         1-48       2-1.45       1-1.28         2-39       1-1.21       1-2.48         4-55         2-51       2-1.03         2-20            -      17.02  Köngäs Lasse
  2. Sorjonen Pekka              6-2.24       2-1.13       2-1.44         4-54       1-1.41       3-1.38         1-38       4-1.28       4-2.59       6-1.00       9-1.05       6-1.10         2-20            -      18.14  Sorjonen Pekka
  3. Sikanen Sami                5-2.22       3-1.18       2-1.44         3-52       3-1.50       2-1.37         7-48       6-1.32       5-3.13         3-54         1-50       3-1.05         2-20            -      18.25  Sikanen Sami
  4. Jokelainen Pasi             6-2.24       4-1.22       4-1.45         6-55       7-2.08       7-1.49         5-44       3-1.27       2-2.55         1-53         3-52       5-1.08         6-21            -      18.43  Jokelainen Pasi
  5. Sarkkinen Timo             10-2.53       8-1.49       5-1.46         4-54       8-2.09       6-1.46         2-39       2-1.23       2-2.55         1-53         3-52       4-1.07         1-19            -      19.25  Sarkkinen Timo
  6. Soikkeli Topi               2-2.15       7-1.43       7-1.52         6-55       5-2.03       8-1.50         7-48       5-1.29       8-3.32       8-1.08         6-58       8-1.17         8-24            -      20.14  Soikkeli Topi
  7. Hirvonen Eero               8-2.28       5-1.26       8-1.57         8-59       4-1.59       9-1.52         4-41       9-1.47       6-3.23       7-1.06       7-1.01       7-1.15         7-22            -      20.16  Hirvonen Eero
  8. Siivonen Timo               1-2.13      10-1.55       6-1.47         2-51      10-2.41       5-1.44         9-50       7-1.36       7-3.30         5-59         5-54       1-1.02         2-20            -      20.22  Siivonen Timo
  9. Roimela Tommi               3-2.16       6-1.32       9-2.02       9-1.03       5-2.03       4-1.43         6-45       7-1.36       9-3.59       8-1.08       8-1.04       9-1.22        10-27            -      21.00  Roimela Tommi
 10. Sabel Mikko                 9-2.42       9-1.50      10-2.30      10-1.17       9-2.23      10-2.21        10-55      10-2.06      10-4.40      10-1.28      10-1.29      10-1.25         8-24            -      25.30  Sabel Mikko
KESK Lammi Joni           

D21BFIN Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Niittymäki Johanna          1-2.20       1-4.07       1-4.58       1-7.06       1-7.51       1-9.31      1-13.19      1-14.28      1-15.33      1-16.59      1-17.20     17.20  Niittymäki Johanna
  2. Flöjt Asta                  2-2.27       2-4.17       2-5.09       2-7.17       2-8.02       2-9.35      2-13.30      2-14.42      2-15.46      2-17.05      2-17.28     17.28  Flöjt Asta
  3. Lång Maija                  3-2.38       3-4.34       3-5.29       3-8.21       3-9.14      3-10.55      3-14.39      3-15.49      3-16.53      3-18.18      3-18.41     18.41  Lång Maija

D21BFIN Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Niittymäki Johanna          1-2.20       1-1.47         1-51       1-2.08         1-45       2-1.40       2-3.48       1-1.09       3-1.05       3-1.26         1-21            -      17.20  Niittymäki Johanna
  2. Flöjt Asta                  2-2.27       2-1.50         2-52       1-2.08         1-45       1-1.33       3-3.55       3-1.12       1-1.04       1-1.19         2-23            -      17.28  Flöjt Asta
  3. Lång Maija                  3-2.38       3-1.56         3-55       3-2.52         3-53       3-1.41       1-3.44       2-1.10       1-1.04       2-1.25         2-23            -      18.41  Lång Maija



home.gif (284 bytes)  takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  24.11.2007 10:57