Maasotakoulun Suunnistusmestaruuskilpailu 6.8.2013

V-MIEHET Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kolehmainen Valtteri        1-1.32       6-4.35       3-6.01       2-8.09       3-9.29      3-11.02      1-12.23      2-14.49      2-16.45      1-19.44      2-22.39      1-24.11      1-28.21      1-30.37     31.10     2  Kolehmainen Valtteri
  2. Hapola Antti                6-1.53       3-4.05      10-9.28     11-12.28      5-14.01     10-17.43      9-19.30     10-22.01      5-23.46      2-25.43      3-27.18      2-30.03      2-36.25      2-39.29     40.05     1  Hapola Antti
  3. Huttunen Teemu              2-1.34       1-2.55       1-4.31       1-5.57       2-8.05       2-9.59      8-19.23     11-22.23      7-24.01      4-29.26      5-31.15      3-33.40      3-37.41      3-40.15     40.48     3  Huttunen Teemu
  4. Hamppi Jouni               31-2.58      10-5.04     30-12.38     27-15.58     23-17.42     23-22.05     16-24.10     17-26.52     16-28.48      6-31.14      6-32.50      4-35.24      4-39.33      4-42.03     42.40     1  Hamppi Jouni
  5. Lempiäinen Konsta          19-2.28      36-7.47      13-9.32     14-13.10     11-15.10      7-17.05      6-18.49      8-21.57     10-24.47      5-30.14      7-34.14      5-36.30      5-41.39      5-44.56     45.37     2  Lempiäinen Konsta
  6. Jäppinen Jose              16-2.21       9-4.57     35-13.11     30-16.38     28-18.47     30-24.29     20-26.54     22-29.40     21-31.33     10-33.58      8-36.03      6-38.59      6-44.06      6-47.43     48.24     1  Jäppinen Jose
  7. Kuuva Henri                12-2.16      36-7.47      14-9.33      8-12.10      8-14.20      8-17.06      5-18.46      9-21.59     11-24.56      8-33.17      9-36.46      7-39.19      7-44.55      7-48.34     49.10     2  Kuuva Henri
  8. Kuronen Janne               9-2.04      29-6.52      10-9.28     18-13.33     15-15.53     14-18.18     13-20.56     15-25.34     15-28.29      9-33.45     10-37.53      8-40.08      8-47.52      8-51.10     51.53     2  Kuronen Janne
  9. Turppo Ville               26-2.40      18-5.54     45-15.19     41-19.17     37-21.36     39-26.51     35-32.24     32-35.15     30-37.13     18-39.53     16-42.02     13-45.15     11-49.52     10-52.48     53.26     1  Turppo Ville
 10. Jokela Aleksi              16-2.21      27-6.33       9-9.10      9-12.20      5-14.01      5-16.13      4-18.17      5-20.58      6-23.47      7-31.49     13-40.53     11-43.50     10-48.59      9-52.47     53.29     2  Jokela Aleksi
 11. Järvenpää Aleksi           10-2.11       5-4.30      17-9.50     20-13.52     46-23.44     42-28.26     29-30.42     28-34.35     27-36.24     16-39.27     15-41.51     14-45.29     13-50.48     12-53.48     54.21     1  Järvenpää Aleksi
 12. Hilpi Janne                18-2.27      11-5.10     48-16.17     44-20.15     43-22.46     40-28.08     28-30.19     27-33.15     25-35.04     14-37.25     11-39.34      9-42.45      9-48.34     11-53.26     54.55     1  Hilpi Janne
 13. Kemppinen Ilmari           14-2.19      12-5.19     41-14.16     43-19.45     44-23.22     41-28.16     32-31.33     30-34.43     29-37.06     19-40.02     17-42.33     15-45.52     14-50.57     13-54.35     55.18     1  Kemppinen Ilmari
 14. Valkonen Aleksi             4-1.50      15-5.39       5-7.17      5-10.56      4-13.04      4-15.33      3-17.30      6-21.12      8-24.06     11-35.10     14-41.42     12-44.51     12-50.31     14-54.36     55.19     2  Valkonen Aleksi
 15. Parikka Jere               29-2.53      14-5.38     59-21.24     55-25.07     52-27.18     49-32.04     42-34.17     37-37.12     34-39.00     23-41.31     20-43.30     19-46.42     16-52.00     16-55.33     56.20     1  Parikka Jere
 16. Suuronen Niki              19-2.28      13-5.23     40-14.08     37-19.01     34-21.00     34-25.42     24-28.18     23-31.19     23-33.11     13-35.53     25-44.51     22-47.55     20-54.05     18-57.02     57.38     1  Suuronen Niki
 17. Hyypöläinen Aleksi          7-1.54       8-4.48       4-7.16       3-9.32      7-14.05     11-17.47     23-27.40     24-32.16     24-34.58     21-40.31     18-42.34     16-46.06     17-52.04     20-58.29     59.10     3  Hyypöläinen Aleksi
 18. Kärkkäinen Mauri           38-3.17     57-11.11     56-20.04     52-24.07     50-26.49     48-31.47     41-34.13     38-37.33     35-39.18     24-41.48     21-43.41     21-47.53     22-56.22     22-59.26   1.00.21     1  Kärkkäinen Mauri
 19. Peshev Ivan                41-3.23      49-9.59     31-12.53     31-16.47     27-18.46     21-21.46     15-24.09     18-27.31     17-30.10     15-38.33     22-44.06     18-46.39     18-52.35     17-56.58   1.00.41     2  Peshev Ivan
 20. Koivumäki Kaarlo           36-3.11      21-6.01     42-14.21     42-19.30     40-22.23     43-28.37     33-31.37     34-35.29     32-38.05     22-40.32     24-44.36     24-49.20     23-56.24   23-1.00.34   1.01.20     1  Koivumäki Kaarlo
 21. Käyhty Kristian            57-4.30     56-11.06     39-13.59     35-17.51     30-19.50     26-22.55     18-25.13     20-28.24     20-31.14     17-39.42     26-45.15     20-47.42     19-53.53     19-58.08   1.01.37     2  Käyhty Kristian
 22. Kauvo Sami                 32-3.01      16-5.41     38-13.48     45-20.31     45-23.25     44-28.59     31-31.24     33-35.22     31-37.32     20-40.21     19-42.39     17-46.33     24-58.19   24-1.01.52   1.02.41     1  Kauvo Sami
 23. Sairanen Jaakko            35-3.05      30-6.55       8-9.00     10-12.26     14-15.49     16-19.09     22-27.16     26-32.35     26-35.17     25-42.42     23-44.31     23-48.29     27-59.12   25-1.02.38   1.03.36     3  Sairanen Jaakko
 24. Markku Aatu                48-3.37      38-7.58     20-10.19     16-13.16     13-15.23      9-17.30     10-20.14     13-23.49     13-26.36     26-43.06     34-51.27     27-53.38     25-58.38   27-1.03.15   1.04.15     2  Markku Aatu
 25. Tuisku Antti               24-2.35      42-8.31     24-11.12     22-14.11     15-15.53     15-18.25     12-20.29     12-23.37     12-26.18     27-44.02     35-52.23     29-54.44     28-59.33   28-1.04.12   1.05.14     2  Tuisku Antti
 26. Markku Aleksi               2-1.34       2-3.07       2-5.06     21-14.04     21-17.03     52-32.57     54-40.05     53-44.10     51-46.21     39-50.33     36-52.32     30-55.16   30-1.00.46   29-1.05.09   1.05.57     3  Markku Aleksi
 27. Ristimäki Aleksi           52-4.05      48-9.56     29-12.31     28-16.35     29-18.55     20-21.21     14-23.59     16-26.42     19-30.50     28-44.37     30-50.08     26-52.35     26-58.42   26-1.03.00   1.06.28     2  Ristimäki Aleksi
 28. Tallqvist Mika             54-4.23      33-7.13     46-15.24     49-22.37     49-26.29     51-32.20     47-35.46     48-41.09     46-43.55     31-47.08     28-49.59     32-55.28   32-1.03.09   30-1.06.49   1.07.28     1  Tallqvist Mika
 29. Leinonen Heikki            44-3.25      23-6.16     47-15.30     46-21.27     47-25.47     53-33.04     48-36.45     51-42.45     48-44.45     36-48.32     33-51.10     31-55.18   33-1.03.32   31-1.07.05   1.08.03     1  Leinonen Heikki
 30. Ikonen Mikko               66-5.51     54-10.48     43-14.49     36-18.02     35-21.23     32-25.24     37-32.32     43-39.13     39-41.34     30-46.50     27-48.51     34-55.50   31-1.02.40   32-1.07.15   1.08.11     3  Ikonen Mikko
 31. Tuisku Tuomas              42-3.24      41-8.17     49-16.27     51-23.50     53-27.25     54-33.24     49-36.50     50-42.12     49-44.59     35-48.12     32-50.57     35-56.32   35-1.04.13   33-1.07.52   1.08.30     1  Tuisku Tuomas
 32. Peippo Antti               38-3.17     55-10.55     34-13.03     32-16.59     31-20.13     24-22.45     17-24.27     19-27.54     18-30.42     32-47.10     48-56.44     41-58.58   36-1.04.15   34-1.07.56   1.08.33     2  Peippo Antti
 33. Seppänen Ville             26-2.40      17-5.49      18-9.52     12-12.42     20-16.31     19-20.45     39-33.38     45-40.00     41-42.22     33-47.24     31-50.11     40-58.57   37-1.04.25   35-1.08.04   1.08.58     3  Seppänen Ville
 34. Vanhanen Lauri             57-4.30     50-10.11     64-24.35     62-30.42     60-33.37     58-39.21     57-42.11     57-46.49     56-49.51     45-52.48     41-54.51     38-58.15   34-1.03.44   36-1.08.17   1.09.16     1  Vanhanen Lauri
 35. Kaksonen Juuso             21-2.29      34-7.25      16-9.49     19-13.50     18-16.20     28-23.24     19-25.54     21-29.00     22-32.00     29-45.11     29-50.00     28-53.58     29-59.49   37-1.08.58   1.09.45     2  Kaksonen Juuso
 36. Jäppinen Jere              45-3.28      31-6.59     67-25.26     68-33.15     61-36.15     60-42.20     61-46.01     59-49.01     58-51.22     50-54.52     49-56.59   44-1.00.15   39-1.07.01   38-1.10.45   1.11.42     1  Jäppinen Jere
 37. Häkkinen Ville             21-2.29      46-9.19     36-13.24     39-19.14     39-22.19     38-26.34     27-29.59     35-35.33     37-39.50     40-51.01     51-57.44   50-1.01.24   40-1.07.30   39-1.11.36   1.12.29     2  Häkkinen Ville
 38. Poutiainen Juho            54-4.23     51-10.16     31-12.53     33-17.12     32-20.21     29-23.45     21-27.05     25-32.28     28-36.33     34-47.58     39-54.25     39-58.17   44-1.08.43   40-1.11.51   1.12.51     2  Poutiainen Juho
 39. Timperi Jouni              23-2.34      25-6.22     21-10.20     28-16.35     33-20.28     31-24.41     51-37.50     54-44.18     52-46.25     42-51.32     38-54.14   53-1.02.54   43-1.08.36   42-1.12.11   1.13.03     3  Timperi Jouni
 40. Luukkonen Juho             46-3.32      28-6.50     57-20.28     57-26.22     58-30.38     57-37.58     56-41.50     58-47.42     56-49.51     48-53.37     45-56.01   43-1.00.11   42-1.08.27   41-1.12.08   1.13.06     1  Luukkonen Juho
 41. Auvinen Pekka              11-2.13       7-4.39       6-7.38      6-11.07     19-16.23     18-20.43     34-32.07     40-38.28     43-42.39     37-50.04     37-53.22     37-57.58   38-1.06.22   43-1.12.27   1.13.15     3  Auvinen Pekka
 42. Vuorio Valtteri            42-3.24      44-9.06     54-19.25     60-28.45     59-31.14     56-37.48     55-40.20     56-45.32     55-49.22     46-53.06     44-55.46   46-1.00.32   46-1.09.18   44-1.12.56   1.13.30     1  Vuorio Valtteri
 43. Lazarev Dmitri             53-4.12      32-7.11     25-11.15     34-17.27     36-21.35     33-25.36     52-38.46     55-45.11     53-47.28     44-52.28     42-55.21   58-1.04.03   45-1.09.17   45-1.13.08   1.13.59     3  Lazarev Dmitri
 44. Tassia Niko                68-6.27     58-12.21     44-14.56     40-19.16     41-22.31     35-25.49     25-29.12     28-34.35     33-38.47     38-50.09     47-56.41   45-1.00.28   50-1.10.50   46-1.14.02   1.14.54     2  Tassia Niko
 45. Alanen Henri               33-3.03      26-6.24      15-9.47     13-13.09     25-18.20     25-22.54     40-34.02     46-40.30     47-44.31     43-51.53     43-55.30     42-59.52   41-1.08.12   48-1.14.36   1.15.13     3  Alanen Henri
 46. Uuksulainen Simo           15-2.20      22-6.15     27-11.27     54-24.18     55-27.34     55-34.35     53-39.18     61-49.33     61-52.33     55-55.37   54-1.00.03   57-1.03.45   47-1.09.46   47-1.14.34   1.15.33     1  Uuksulainen Simo
 47. Lavikainen Mikko            5-1.51      40-8.11     22-10.26     15-13.11      9-14.48      6-16.52      7-18.52      7-21.52      9-24.17     52-55.15     53-59.08   51-1.01.35   51-1.11.14   49-1.14.50   1.16.01     2  Lavikainen Mikko
 48. Luhanko Teemu               8-2.02      20-6.00     23-10.42     23-14.19     24-18.08     27-23.05     43-34.42     49-41.46     50-45.22     47-53.08     46-56.40   49-1.01.21   47-1.09.46   51-1.15.35   1.16.22     3  Luhanko Teemu
 49. Suikka Emil                12-2.16       3-4.05       7-8.50      4-10.47     10-14.52     13-18.04     58-44.37     62-50.02     64-53.46     60-59.53   57-1.02.36   63-1.07.49   59-1.13.07   53-1.15.55   1.16.33     3  Suikka Emil
 50. Matiskainen Jesse          54-4.23     66-14.21     53-18.21     53-24.10     51-27.12     46-31.31     45-35.14     42-39.05     45-43.41     54-55.35   58-1.02.38   60-1.06.10   53-1.11.27   52-1.15.52   1.16.42     2  Matiskainen Jesse
 51. Niemenmaa Sami             71-7.10     69-16.09     55-19.45     55-25.07     57-28.32     47-31.44     44-34.52     41-38.34     40-41.58     49-54.37   56-1.00.33   55-1.03.25   49-1.10.27   50-1.15.34   1.16.56     2  Niemenmaa Sami
 52. Suninen Sami               28-2.43      39-7.59      19-9.57     17-13.25     12-15.17     12-17.57     11-20.20     14-23.50     14-26.59     57-58.12   61-1.04.37   62-1.07.12   58-1.13.04   55-1.16.10   1.17.02     2  Suninen Sami
 53. Pulkkinen Anton            34-3.04     52-10.24     33-13.00     26-15.37     26-18.41     22-21.51     30-31.04     36-37.09     38-40.47     59-59.46   60-1.03.59   61-1.07.05   57-1.12.40   54-1.16.01   1.17.06     3  Pulkkinen Anton
 54. Naukkarinen Niko           47-3.34     72-25.59     71-30.40     70-34.14     64-37.17     59-41.19     59-44.51     60-49.09     59-51.56     58-58.45   59-1.03.12   59-1.05.51   54-1.11.32   56-1.16.58   1.17.48     2  Naukkarinen Niko
 55. Parkko Heikki              25-2.37      19-5.55     66-25.25     69-33.56     63-37.13     62-44.02     62-46.29     64-50.24     62-52.35     53-55.24     50-57.43   52-1.01.39   56-1.12.20   57-1.17.04   1.18.05     1  Parkko Heikki
 56. Wickström Kalle            49-3.43      35-7.38     26-11.22     24-14.23     38-21.41     36-25.59     50-37.26     52-43.50     54-47.35     51-55.02     52-58.09   54-1.03.08   55-1.11.39   58-1.17.24   1.18.08     3  Wickström Kalle
 57. Hämäläinen Vili            50-3.47      47-9.46     70-26.03     66-32.55     62-37.06     61-43.30     60-45.33     63-50.08     63-53.35     56-57.54   55-1.00.04   56-1.03.35   52-1.11.21   59-1.18.07   1.19.01     1  Hämäläinen Vili
 58. Hovi Nestori               59-4.32     60-12.55     51-18.02     50-23.41     54-27.30     50-32.08     46-35.15     47-40.40     60-52.05   61-1.01.28   63-1.06.46   64-1.09.15   60-1.17.25   60-1.22.45   1.23.59     2  Hovi Nestori
 59. Toitturi Mikko             59-4.32     62-13.09     69-25.54     65-32.22     66-37.56     64-44.40     64-49.30     65-54.21     65-58.47   62-1.02.15   62-1.05.59   65-1.10.17   61-1.18.26   61-1.24.13   1.25.13     1  Toitturi Mikko
 60. Näppi Karri                30-2.55     53-10.42     37-13.35     38-19.07     42-22.45     37-26.28     26-29.58     31-34.48     36-39.37   63-1.03.59   64-1.10.02   66-1.13.37   62-1.22.06   62-1.26.54   1.28.09     2  Näppi Karri
 61. Räsänen Aarne              62-4.52     64-13.46     50-16.30     48-22.03     48-25.51     45-29.38     38-33.03     39-37.44     42-42.31   64-1.07.15   65-1.13.08   67-1.16.32   63-1.25.28   63-1.29.59   1.31.12     2  Räsänen Aarne
 62. Tavi Aku                   51-3.53      45-9.14     61-23.14     72-38.33     70-43.16     70-50.35   66-1.03.16   67-1.08.32   66-1.11.07   65-1.15.09   66-1.18.02   68-1.23.26   64-1.32.08   64-1.36.41   1.37.37     1  Tavi Aku
 63. Väisänen Jere              69-6.39     67-15.58     72-34.39     74-43.42     71-48.07   72-1.01.41   69-1.04.48   69-1.11.58   69-1.16.06   67-1.20.00   67-1.22.30   70-1.27.06   65-1.36.35   65-1.41.39   1.42.45     1  Väisänen Jere
 64. Silvennoinen Ville         64-5.10     61-13.02     51-18.02     47-21.58     56-28.07     65-45.58     65-59.04   66-1.07.56   67-1.12.13   66-1.19.00   68-1.22.37   71-1.28.11   66-1.37.03   66-1.44.19   1.45.19     3  Silvennoinen Ville
 65. Pulliainen Niko         1.48.53     3
 66. Moilanen Toni             74-22.58     74-34.33     75-51.46     76-58.44   72-1.01.49   73-1.07.31   72-1.09.54   70-1.14.44   70-1.17.56   70-1.34.56   69-1.37.30   73-1.41.23   67-1.47.56   69-1.52.44   1.53.30     1  Moilanen Toni
 67. Valkeapää Markus        2.08.17     2
KESK Korhonen Olli             2
 HYL Forsström Tony             61-4.51     63-13.30     62-23.16     58-26.46            -            -            -            -            -            -            -     33-55.47            -   67-1.47.51     3  Forsström Tony
 HYL Grén Eetu                 75-33.28     75-35.09     74-37.27     73-39.54       1-2.02       1-4.09      2-16.12      4-20.47      4-23.14      3-28.02      4-30.13     10-43.22     15-51.44     15-55.21     3  Grén Eetu
 HYL Heinonen Timo              37-3.13      43-9.02     28-11.46     25-14.56     22-17.07     66-46.09     63-47.55      3-20.31      3-22.51     12-35.21     12-40.05     25-51.01     21-56.06     21-59.06     2  Heinonen Timo
 HYL Holopainen Juha                  -     59-12.52     58-20.39     71-35.15     69-41.21     68-46.53   68-1.04.30   68-1.11.33   68-1.15.00   71-1.35.15   70-1.38.19   74-1.42.40            -            -     3  Holopainen Juha
 HYL Jäkälä Esko                40-3.22      24-6.21      12-9.30      7-12.06     17-16.07     17-20.03     36-32.27     44-39.43     44-42.49     41-51.07     40-54.38   47-1.00.46            -            -     3  Jäkälä Esko
 HYL Kilkkinen Akseli          73-13.33     77-51.20     76-56.17   77-1.04.41   74-1.43.18   75-1.47.22   74-1.50.45            -            -            -            -   77-1.56.58            -            -     2  Kilkkinen Akseli
 HYL Korkeila Heikki           1
 HYL Kyllönen Kristian         3
 HYL Laitimo Iiro               65-5.41     65-14.11     63-24.06     59-27.49            -            -            -            -            -            -            -     36-56.37            -   68-1.48.43     3  Laitimo Iiro
 HYL Otranen Miika              72-9.10     71-19.11     68-25.39     64-31.43     68-40.24     69-47.20   71-1.06.28   73-1.19.12   72-1.24.45   69-1.34.33   72-1.47.49   76-1.54.55            -            -     3  Otranen Miika
 HYL Paajanen Ville            2
 HYL Rasimus Juho               67-6.15     67-15.58     60-22.35     61-28.47     65-37.21     63-44.25   67-1.03.39   71-1.16.07   71-1.21.41   68-1.31.43   71-1.44.54   75-1.52.09            -            -     3  Rasimus Juho
 HYL Salakka Juuso             76-36.51     76-42.26            -     67-33.04            -     71-54.13            -       1-4.45       1-8.41            -      1-17.06   48-1.01.13            -            -     1  Salakka Juuso
 HYL Tiihonen Teemu            1
 HYL Tiikasalo Elias            63-4.58     73-32.25     73-37.21     75-45.35   73-1.24.25   74-1.28.27   73-1.31.40            -            -            -            -   72-1.38.01            -            -     2  Tiikasalo Elias
 HYL Velasquez Rai             1
 HYL Vengasaho Elias            70-6.59     70-18.16     65-24.44     63-30.55     67-39.30     67-46.35   70-1.05.34   72-1.18.20            -            -            -   69-1.23.53            -            -     3  Vengasaho Elias

V-MIEHET Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kolehmainen Valtteri        1-1.32      21-3.03       1-1.26       3-2.08       2-1.20       1-1.33       1-1.21       2-2.26       9-1.56      14-2.59      33-2.55       1-1.32       3-4.10       1-2.16         3-34      31.10  Kolehmainen Valtteri
  2. Hapola Antti                6-1.53       6-2.12      47-5.23      13-3.00       3-1.33      23-3.42       6-1.47       3-2.31       2-1.45       1-1.57       1-1.35      18-2.45      36-6.22       9-3.04         6-37      40.05  Hapola Antti
  3. Huttunen Teemu              2-1.34       1-1.21       2-1.36       1-1.26      14-2.08       2-1.54      57-9.24      11-3.00       1-1.38      34-5.25       3-1.49       7-2.25       1-4.01       3-2.34         1-33      40.48  Huttunen Teemu
  4. Hamppi Jouni               31-2.58       5-2.06      51-7.34      18-3.20       7-1.44      39-4.23      12-2.05       5-2.42       9-1.56       4-2.26       2-1.36      14-2.34       2-4.09       2-2.30        10-38      42.40  Hamppi Jouni
  5. Lempiäinen Konsta          19-2.28      41-5.19       4-1.45      27-3.38      12-2.00       3-1.55       4-1.44      16-3.08      38-2.50      35-5.27      44-4.00       5-2.16      10-5.09      14-3.17        16-42      45.37  Lempiäinen Konsta
  6. Jäppinen Jose              16-2.21       9-2.36      56-8.14      21-3.27      16-2.09      52-5.42      20-2.25       7-2.46       8-1.53       3-2.25      11-2.05      20-2.56       9-5.07      23-3.37        16-42      48.24  Jäppinen Jose
  7. Kuuva Henri                12-2.16      43-5.31       5-1.46       7-2.37      17-2.10      14-2.46       2-1.40      20-3.13      42-2.57      47-8.21      37-3.29      12-2.33      22-5.36      27-3.39         5-36      49.10  Kuuva Henri
  8. Kuronen Janne               9-2.04      36-4.48      17-2.36      41-4.05      21-2.20       8-2.25      27-2.38      38-4.38      41-2.55      32-5.16      46-4.08       4-2.15      44-7.44      15-3.18        20-43      51.53  Kuronen Janne
  9. Turppo Ville               26-2.40      23-3.14      62-9.25      35-3.58      20-2.19      48-5.15      52-5.33       8-2.51      11-1.58       8-2.40      13-2.09      27-3.13       4-4.37       5-2.56        10-38      53.26  Turppo Ville
 10. Jokela Aleksi              16-2.21      34-4.12      19-2.37      15-3.10       5-1.41       7-2.12      10-2.04       4-2.41      37-2.49      45-8.02      68-9.04      21-2.57      10-5.09      34-3.48        16-42      53.29  Jokela Aleksi
 11. Järvenpää Aleksi           10-2.11       7-2.19      46-5.20      38-4.02      72-9.52      42-4.42      15-2.16      30-3.53       5-1.49      15-3.03      19-2.24      36-3.38      17-5.19       7-3.00         1-33      54.21  Järvenpää Aleksi
 12. Hilpi Janne                18-2.27      11-2.43     66-11.07      35-3.58      25-2.31      49-5.22      13-2.11      10-2.56       5-1.49       2-2.21      13-2.09      25-3.11      26-5.49      54-4.52      64-1.30      54.55  Hilpi Janne
 13. Kemppinen Ilmari           14-2.19      20-3.00      60-8.57      47-5.29      46-3.37      45-4.54      36-3.17      18-3.10      23-2.23      12-2.56      22-2.31      29-3.19       7-5.05      25-3.38        16-42      55.18  Kemppinen Ilmari
 14. Valkonen Aleksi             4-1.50      29-3.49       3-1.38      28-3.39      14-2.08      10-2.29       7-1.57      26-3.42      40-2.54     53-11.04      61-6.32      24-3.09      23-5.40      36-4.05        20-43      55.19  Valkonen Aleksi
 15. Parikka Jere               29-2.53      12-2.45     71-15.46      29-3.43      18-2.11      44-4.46      14-2.13       9-2.55       4-1.48       7-2.31       6-1.59      26-3.12      15-5.18      18-3.33        27-48      56.20  Parikka Jere
 16. Suuronen Niki              19-2.28      17-2.55      58-8.45      44-4.53       9-1.59      42-4.42      26-2.36      14-3.01       7-1.52       9-2.42      67-8.58      22-3.04      34-6.10       6-2.57         6-37      57.38  Suuronen Niki
 17. Hyypöläinen Aleksi          7-1.54      16-2.54      14-2.28       4-2.16      61-4.33      23-3.42      58-9.53      37-4.36      30-2.42      36-5.33       9-2.03      33-3.32      30-5.58      64-6.25        15-41      59.10  Hyypöläinen Aleksi
 18. Kärkkäinen Mauri           38-3.17      61-7.54      59-8.53      39-4.03      26-2.42      47-4.58      22-2.26      21-3.20       2-1.45       6-2.30       5-1.53      48-4.12      54-8.29       9-3.04        42-55    1.00.21  Kärkkäinen Mauri
 19. Peshev Ivan                41-3.23      54-6.36      26-2.54      32-3.54       9-1.59      15-3.00      17-2.23      22-3.22      28-2.39      48-8.23      54-5.33      12-2.33      29-5.56      41-4.23      69-3.44    1.00.41  Peshev Ivan
 20. Koivumäki Kaarlo           36-3.11      13-2.50      57-8.20      45-5.09      27-2.53      58-6.14      31-3.00      29-3.52      27-2.36       5-2.27      45-4.04      55-4.44      41-7.04      38-4.10        23-46    1.01.20  Koivumäki Kaarlo
 21. Käyhty Kristian            57-4.30      54-6.36      24-2.53      31-3.52       9-1.59      16-3.05      16-2.18      19-3.11      38-2.50      49-8.28      54-5.33       8-2.27      35-6.11      39-4.15      68-3.29    1.01.37  Käyhty Kristian
 22. Kauvo Sami                 32-3.01      10-2.40      53-8.07      62-6.43      28-2.54      51-5.34      20-2.25      32-3.58      15-2.10      10-2.49      17-2.18      42-3.54     67-11.46      18-3.33        30-49    1.02.41  Kauvo Sami
 23. Sairanen Jaakko            35-3.05      30-3.50       8-2.05      20-3.26      43-3.23      21-3.20      55-8.07      46-5.19      30-2.42      41-7.25       3-1.49      44-3.58     66-10.43      17-3.26        45-58    1.03.36  Sairanen Jaakko
 24. Markku Aatu                48-3.37      35-4.21      12-2.21      11-2.57      13-2.07       5-2.07      29-2.44      25-3.35      33-2.47     63-16.30      65-8.21       2-2.11       6-5.00      48-4.37      52-1.01    1.04.15  Markku Aatu
 25. Tuisku Antti               24-2.35      51-5.56      21-2.41      12-2.59       6-1.42      11-2.32      10-2.04      16-3.08      29-2.41     65-17.44      65-8.21       6-2.21       5-4.49      49-4.39      56-1.03    1.05.14  Tuisku Antti
 26. Markku Aleksi               2-1.34       2-1.33       7-1.59      71-8.58      30-2.59     72-15.54      53-7.08      33-4.05      16-2.11      26-4.12       6-1.59      17-2.44      20-5.30      41-4.23        30-49    1.05.57  Markku Aleksi
 27. Ristimäki Aleksi           52-4.05      48-5.51      15-2.35      40-4.04      21-2.20       9-2.26      27-2.38       6-2.43      60-4.08     61-13.47      53-5.31       8-2.27      33-6.07      40-4.18      67-3.28    1.06.28  Ristimäki Aleksi
 28. Tallqvist Mika             54-4.23      13-2.50      55-8.11      65-7.13      52-3.52      55-5.51      42-3.26      48-5.23      32-2.46      17-3.13      30-2.51      60-5.29      42-7.41      30-3.40        14-39    1.07.28  Tallqvist Mika
 29. Leinonen Heikki            44-3.25      15-2.51      61-9.14      54-5.57      59-4.20      68-7.17      46-3.41      55-6.00      12-2.00      23-3.47      24-2.38      46-4.08      48-8.14      18-3.33        45-58    1.08.03  Leinonen Heikki
 30. Ikonen Mikko               66-5.51      39-4.57      34-4.01      17-3.13      42-3.21      28-4.01      53-7.08      63-6.41      20-2.21      32-5.16       8-2.01      64-6.59      39-6.50      47-4.35        43-56    1.08.11  Ikonen Mikko
 31. Tuisku Tuomas              42-3.24      37-4.53      54-8.10      66-7.23      45-3.35      56-5.59      42-3.26      47-5.22      33-2.47      17-3.13      28-2.45      62-5.35      42-7.41      27-3.39        10-38    1.08.30  Tuisku Tuomas
 32. Peippo Antti               38-3.17      58-7.38       9-2.08      33-3.56      38-3.14      11-2.32       3-1.42      23-3.27      36-2.48     62-16.28      69-9.34       3-2.14      13-5.17      31-3.41        10-38    1.08.33  Peippo Antti
 33. Seppänen Ville             26-2.40      22-3.09      35-4.03      10-2.50      49-3.49      34-4.14     66-12.53      58-6.22      22-2.22      30-5.02      29-2.47      69-8.46      18-5.28      27-3.39        37-53    1.08.58  Seppänen Ville
 34. Vanhanen Lauri             57-4.30      45-5.41     70-14.24      56-6.07      29-2.55      54-5.44      30-2.50      38-4.38      45-3.02      13-2.57       9-2.03      30-3.24      19-5.29      45-4.33        48-59    1.09.16  Vanhanen Lauri
 35. Kaksonen Juuso             21-2.29      38-4.56      13-2.24      37-4.01      24-2.30      65-7.04      24-2.30      15-3.06      43-3.00     60-13.11      51-4.49      44-3.58      27-5.51      67-9.09        25-47    1.09.45  Kaksonen Juuso
 36. Jäppinen Jere              45-3.28      27-3.31     74-18.27      67-7.49      31-3.00      57-6.05      46-3.41      11-3.00      20-2.21      20-3.30      12-2.07      28-3.16      38-6.46      33-3.44        45-58    1.11.42  Jäppinen Jere
 37. Häkkinen Ville             21-2.29      56-6.50      37-4.05      52-5.50      35-3.05      35-4.15      40-3.25      53-5.34      64-4.17     54-11.11      63-6.43      37-3.40      32-6.06      37-4.06        39-54    1.12.29  Häkkinen Ville
 38. Poutiainen Juho            54-4.23      49-5.53      19-2.37      42-4.19      37-3.09      22-3.24      37-3.20      48-5.23      59-4.05     56-11.25      60-6.27      40-3.52     64-10.26      12-3.08      52-1.01    1.12.51  Poutiainen Juho
 39. Timperi Jouni              23-2.34      28-3.48      32-3.58      60-6.15      53-3.53      33-4.13     68-13.09      61-6.28      13-2.07      31-5.07      26-2.42      67-8.40      25-5.42      21-3.35        37-53    1.13.03  Timperi Jouni
 40. Luukkonen Juho             46-3.32      24-3.18     68-13.38      53-5.54      58-4.16      70-7.20      49-3.52      54-5.52      14-2.09      22-3.46      19-2.24      47-4.10      49-8.16      31-3.41        48-59    1.13.06  Luukkonen Juho
