Lumi-Toukola 6.3.2011, Joutseno

MIEHET

1. Pellon Ponsi -1 1:45:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Sipilä B 18:39 51: 1:19 77: 3:42 59: 5:54 33: 7:32 73: 8:07 80: 9:06 32: 9:23 53: 10:05 76: 11:51 39: 12:23 71: 13:42 40: 14:41 31: 16:55 96: 17:37 46: 18:16 222: 18:39
2 Jyri Uusitalo A 20:42 82: 3:14 88: 3:55 59: 6:32 48: 8:05 63: 9:42 80: 10:45 32: 11:01 53: 11:54 75: 13:54 39: 14:34 71: 15:44 91: 16:38 79: 18:48 96: 19:40 46: 20:22 222: 20:42
3 Antti Ekonoja C 19:50 49: 1:13 52: 5:05 59: 6:19 54: 6:55 63: 8:45 80: 9:41 32: 9:59 53: 10:56 75: 12:49 39: 13:33 71: 14:45 40: 15:49 109: 17:57 96: 18:49 46: 19:28 222: 19:50
4 Juho-Matti Taivainen 4B 21:45 49: 1:15 45: 4:22 55: 5:05 42: 5:55 57: 7:04 63: 9:17 44: 10:01 32: 10:28 53: 11:09 103: 12:19 76: 13:02 85: 15:26 61: 16:53 107: 17:28 105: 19:24 96: 20:32 87: 20:57 46: 21:26 222: 21:45
5 Olli-Markus Taivainen 5A 24:18 49: 1:03 88: 3:30 55: 4:32 42: 5:20 50: 6:57 73: 9:07 80: 10:01 32: 10:19 53: 10:57 103: 12:06 108: 12:42 85: 15:06 61: 16:30 38: 18:18 76: 19:40 78: 20:51 105: 21:59 96: 23:04 101: 23:38 46: 23:55 222: 24:19

2. Rasti-Pielinen -1 1:48:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jukka Väyrynen A 23:37 82: 3:21 88: 4:03 59: 7:52 48: 9:18 63: 10:35 80: 12:32 32: 12:50 53: 13:39 75: 15:59 39: 16:47 71: 18:18 91: 19:17 79: 21:32 96: 22:26 46: 23:10 222: 23:37
2 Markku Siponen B 18:57 51: 1:40 77: 4:00 59: 6:12 33: 7:56 73: 8:30 80: 9:29 32: 9:46 53: 10:33 76: 12:21 39: 12:56 71: 14:02 40: 15:02 31: 17:13 96: 17:57 46: 18:34 222: 18:57
3 Simo Turunen C 18:40 49: 1:08 52: 4:44 59: 5:53 54: 6:24 63: 8:17 80: 9:08 32: 9:23 53: 10:04 75: 11:52 39: 12:28 71: 13:39 40: 14:41 109: 16:47 96: 17:41 46: 18:20 222: 18:40
4 Petri Kiiskinen 4A 21:15 49: 1:07 88: 3:36 55: 4:42 42: 5:30 57: 6:39 63: 8:48 44: 9:28 32: 9:55 53: 10:38 103: 11:46 76: 12:26 85: 14:53 61: 16:17 107: 16:53 105: 18:54 96: 20:04 87: 20:29 46: 20:54 222: 21:15
5 Pasi Kiiskinen 5B 25:53 49: 1:07 45: 4:18 55: 5:03 42: 5:53 50: 7:29 73: 9:47 80: 10:47 32: 11:02 53: 12:15 103: 13:25 108: 14:03 85: 16:24 61: 17:52 38: 19:45 76: 21:07 78: 22:28 105: 23:30 96: 24:40 101: 25:14 46: 25:31 222: 25:54

3. Navi -1 1:51:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mika Ahola C 21:21 49: 55 52: 5:03 59: 6:36 54: 7:11 63: 9:29 80: 10:27 32: 10:44 53: 11:30 75: 14:00 39: 14:45 71: 16:07 40: 17:16 109: 19:22 96: 20:15 46: 20:57 222: 21:21
2 Lauri Leinonen A 19:56 82: 3:07 88: 3:41 59: 6:15 48: 7:40 63: 8:46 80: 9:44 32: 10:00 53: 10:41 75: 12:31 39: 13:48 71: 15:00 91: 15:51 79: 17:51 96: 18:53 46: 19:34 222: 19:56
3 Matias Ahola B 22:56 51: 1:43 77: 4:14 59: 6:32 33: 8:18 73: 8:55 80: 10:00 32: 10:17 53: 11:00 76: 15:19 39: 16:00 71: 17:18 40: 18:35 31: 21:09 96: 21:52 46: 22:32 222: 22:56
4 Jarno Parkkinen 4B 21:37 49: 1:07 45: 4:28 55: 5:11 42: 5:58 57: 7:04 63: 9:19 44: 10:08 32: 10:34 53: 11:17 103: 12:23 76: 13:06 85: 15:26 61: 16:49 107: 17:24 105: 19:09 96: 20:24 87: 20:48 46: 21:14 222: 21:38
5 Hannu-Pekka Pukema 5A 25:50 49: 1:13 88: 3:49 55: 4:55 42: 5:57 50: 7:32 73: 9:50 80: 10:57 32: 11:15 53: 11:56 103: 13:05 108: 13:42 85: 16:10 61: 17:44 38: 19:44 76: 21:06 78: 22:29 105: 23:29 96: 24:36 101: 25:14 46: 25:29 222: 25:50

4. Norge -1 1:51:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lars Hol Moholdt B 17:57 51: 1:16 77: 3:27 59: 5:37 33: 7:06 73: 7:39 80: 8:40 32: 8:59 53: 9:41 76: 11:30 39: 12:03 71: 13:08 40: 14:04 31: 16:16 96: 16:58 46: 17:37 222: 17:57
2 Tiia Tallila C 22:04 49: 1:22 52: 5:58 59: 7:17 54: 7:53 63: 10:00 80: 10:59 32: 11:17 53: 12:06 75: 14:18 39: 14:59 71: 16:23 40: 17:31 109: 20:00 96: 20:54 46: 21:40 222: 22:05
3 Katri Niittymäki A 24:51 82: 4:03 88: 4:51 59: 8:03 48: 9:36 63: 11:10 80: 12:23 32: 12:44 53: 13:56 75: 16:23 39: 17:11 71: 18:42 91: 20:11 79: 22:44 96: 23:40 46: 24:23 222: 24:51
4 Hans Jörgen Kvåle 4A 20:48 49: 1:08 88: 3:52 55: 4:57 42: 5:43 57: 6:46 63: 8:56 44: 9:34 32: 10:00 53: 10:38 103: 11:45 76: 12:27 85: 14:44 61: 16:04 107: 16:39 105: 18:25 96: 19:38 87: 20:01 46: 20:27 222: 20:48
5 Ove Saetra 5B 26:04 49: 1:16 45: 4:20 55: 5:03 42: 5:55 50: 7:35 73: 10:03 80: 11:05 32: 11:22 53: 12:04 103: 13:14 108: 13:54 85: 16:23 61: 17:55 38: 19:56 76: 21:18 78: 22:37 105: 23:42 96: 24:49 101: 25:27 46: 25:43 222: 26:05

5. Suunta 2000 -1 1:54:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Marko Kantomaa A 23:30 82: 3:41 88: 4:20 59: 7:49 48: 10:04 63: 11:57 80: 13:03 32: 13:23 53: 14:10 75: 16:13 39: 16:57 71: 18:26 91: 19:22 79: 21:35 96: 22:21 46: 23:04 222: 23:30
2 Jukka Kantomaa B 18:55 51: 1:38 77: 3:56 59: 6:10 33: 7:48 73: 8:21 80: 9:24 32: 9:41 53: 10:35 76: 12:17 39: 12:51 71: 14:05 40: 15:04 31: 17:10 96: 17:54 46: 18:32 222: 18:55
3 Jari Hannuksela C 21:59 49: 1:18 52: 5:32 59: 6:57 54: 7:33 63: 9:33 80: 10:28 32: 10:49 53: 11:38 75: 13:44 39: 14:45 71: 16:07 40: 17:25 109: 19:41 96: 20:51 46: 21:34 222: 21:59
4 Seppo Mäkinen 4B 23:08 49: 1:17 45: 4:51 55: 5:37 42: 6:28 57: 7:38 63: 9:55 44: 10:38 32: 11:09 53: 11:53 103: 13:10 76: 13:54 85: 16:30 61: 18:01 107: 18:37 105: 20:37 96: 21:54 87: 22:17 46: 22:46 222: 23:08
5 Ruslan Gritsan 5A 27:23 49: 1:21 88: 4:48 55: 5:57 42: 6:52 50: 8:37 73: 11:02 80: 12:01 32: 12:40 53: 13:25 103: 14:39 108: 15:18 85: 17:58 61: 19:26 38: 21:22 76: 22:41 78: 23:57 105: 24:58 96: 26:11 101: 26:46 46: 27:03 222: 27:24

6. Suunta Jyväskylä -1 1:55:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jouko Liuha A 19:47 82: 2:52 88: 3:32 59: 6:04 48: 7:27 63: 8:41 80: 9:40 32: 9:58 53: 10:41 75: 12:52 39: 13:29 71: 14:41 91: 15:32 79: 17:44 96: 18:39 46: 19:23 222: 19:47
2 Eeli Viholainen C 20:09 49: 1:09 52: 5:13 59: 6:36 54: 7:09 63: 9:09 80: 10:03 32: 10:20 53: 11:02 75: 12:55 39: 13:34 71: 14:53 40: 15:59 109: 18:15 96: 19:04 46: 19:47 222: 20:09
3 Pekka Juvakka B 24:11 51: 1:59 77: 4:38 59: 7:31 33: 9:15 73: 9:53 80: 11:09 32: 11:29 53: 12:22 76: 14:36 39: 15:20 71: 16:47 40: 18:04 31: 21:44 96: 22:43 46: 23:36 222: 24:11
4 Joona Viholainen 4B 25:19 49: 1:16 45: 4:53 55: 5:40 42: 6:32 57: 7:39 63: 9:47 44: 11:13 32: 11:42 53: 12:41 103: 13:58 76: 14:56 85: 18:00 61: 19:44 107: 20:31 105: 22:42 96: 23:56 87: 24:25 46: 24:57 222: 25:19
5 Janne Häkkinen 5A 25:32 49: 1:14 88: 4:06 55: 5:20 42: 6:10 50: 7:52 73: 10:10 80: 11:08 32: 11:23 53: 12:04 103: 13:13 108: 13:50 85: 16:17 61: 17:45 38: 19:38 76: 20:55 78: 22:09 105: 23:14 96: 24:21 101: 24:56 46: 25:12 222: 25:33

7. IF Femman -1 1:56:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juuso Tuomala C 21:10 49: 1:01 52: 5:33 59: 6:56 54: 7:32 63: 9:31 80: 10:29 32: 10:46 53: 11:32 75: 13:33 39: 14:14 71: 15:30 40: 16:36 109: 19:11 96: 20:04 46: 20:46 222: 21:10
2 Rasmus Tunis B 23:15 51: 1:50 77: 4:42 59: 7:18 33: 9:08 73: 9:48 80: 10:56 32: 11:17 53: 12:14 76: 14:58 39: 15:42 71: 17:10 40: 18:30 31: 21:08 96: 22:00 46: 22:51 222: 23:16
3 Pernilla Tunis A 23:45 82: 3:35 88: 4:21 59: 7:08 48: 8:40 63: 10:29 80: 11:31 32: 11:50 53: 12:37 75: 14:52 39: 16:56 71: 18:21 91: 19:17 79: 21:47 96: 22:36 46: 23:21 222: 23:46
4 Peter Sundelin 4B 24:08 49: 1:12 45: 4:49 55: 5:35 42: 6:26 57: 7:33 63: 9:53 44: 10:39 32: 11:08 53: 11:54 103: 13:30 76: 14:13 85: 17:30 61: 19:02 107: 19:41 105: 21:45 96: 22:56 87: 23:21 46: 23:48 222: 24:08
5 Staffan Tunis 5A 24:03 49: 1:09 88: 3:40 55: 4:41 42: 5:27 50: 7:03 73: 9:12 80: 10:07 32: 10:24 53: 11:04 103: 12:10 108: 12:48 85: 15:07 61: 16:34 38: 18:23 76: 19:41 78: 20:52 105: 21:54 96: 22:58 101: 23:30 46: 23:45 222: 24:04

8. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 1:56:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kimmo Määttä B 21:33 51: 1:32 77: 4:01 59: 6:38 33: 8:16 73: 8:54 80: 9:59 32: 10:18 53: 11:14 76: 13:22 39: 13:57 71: 15:23 40: 16:32 31: 19:34 96: 20:25 46: 21:09 222: 21:33
2 Mikko Kurkela C 21:12 49: 1:10 52: 5:19 59: 6:40 54: 7:13 63: 9:08 80: 10:12 32: 10:29 53: 11:10 75: 13:05 39: 14:42 71: 15:53 40: 17:04 109: 19:18 96: 20:09 46: 20:48 222: 21:12
3 Markku Bergman A 24:28 82: 3:35 88: 4:19 59: 7:17 48: 9:06 63: 10:33 80: 11:45 32: 12:05 53: 13:00 75: 15:07 39: 16:33 71: 18:47 91: 19:46 79: 22:29 96: 23:26 46: 24:06 222: 24:28
4 Teemu Niskanen 4B 24:27 49: 1:18 45: 4:30 55: 5:48 42: 6:47 57: 8:03 63: 11:26 44: 12:13 32: 12:40 53: 13:25 103: 14:39 76: 15:42 85: 18:08 61: 19:31 107: 20:07 105: 21:59 96: 23:12 87: 23:35 46: 24:04 222: 24:28
5 Matti Keskinarkaus 5A 24:46 49: 1:09 88: 3:43 55: 4:46 42: 5:33 50: 7:05 73: 9:18 80: 10:21 32: 10:38 53: 11:16 103: 12:26 108: 13:05 85: 15:28 61: 16:49 38: 18:38 76: 19:57 78: 21:32 105: 22:31 96: 23:37 101: 24:10 46: 24:26 222: 24:47

9. SK Vuoksi -1 1:56:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tuomas Kotro C 18:23 49: 54 52: 4:32 59: 5:44 54: 6:17 63: 8:08 80: 9:02 32: 9:19 53: 10:04 75: 11:54 39: 12:34 71: 13:37 40: 14:36 109: 16:27 96: 17:21 46: 18:03 222: 18:23
2 Masa Juutilainen B 20:41 51: 1:43 77: 4:24 59: 6:43 33: 8:21 73: 9:00 80: 10:07 32: 10:27 53: 11:15 76: 13:20 39: 14:00 71: 15:33 40: 16:41 31: 18:51 96: 19:37 46: 20:19 222: 20:42
3 Simo Villanen A 26:09 82: 3:19 88: 4:01 59: 6:29 48: 8:06 63: 9:48 80: 10:59 32: 11:18 53: 12:37 75: 15:58 39: 18:17 71: 19:42 91: 20:52 79: 23:36 96: 25:02 46: 25:43 222: 26:10
4 Lauri Similä 4B 25:49 49: 1:19 45: 5:22 55: 6:15 42: 7:15 57: 8:34 63: 10:58 44: 11:41 32: 12:15 53: 13:04 103: 14:31 76: 15:29 85: 18:14 61: 19:53 107: 20:34 105: 22:57 96: 24:20 87: 24:56 46: 25:25 222: 25:49
5 Lauri Nenonen 5A 25:36 49: 1:16 88: 3:59 55: 5:06 42: 5:58 50: 7:37 73: 9:53 80: 10:56 32: 11:14 53: 12:05 103: 13:18 108: 13:56 85: 16:27 61: 17:52 38: 19:46 76: 20:59 78: 22:16 105: 23:13 96: 24:24 101: 24:58 46: 25:13 222: 25:36

10. Lounais-Hämeen Rasti -1 1:57:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Olli C 21:09 49: 51 52: 5:14 59: 6:40 54: 7:15 63: 9:38 80: 10:44 32: 11:02 53: 11:49 75: 13:43 39: 14:26 71: 15:47 40: 16:57 109: 19:16 96: 20:08 46: 20:48 222: 21:09
2 Jari Tunturi A 21:59 82: 3:24 88: 4:08 59: 6:57 48: 8:35 63: 10:11 80: 11:09 32: 11:31 53: 12:38 75: 14:35 39: 15:21 71: 16:42 91: 17:35 79: 20:07 96: 20:53 46: 21:36 222: 22:00
3 Jukka Lanki B 21:39 51: 1:38 77: 4:22 59: 6:58 33: 8:47 73: 9:24 80: 10:34 32: 10:55 53: 11:43 76: 13:46 39: 14:24 71: 15:53 40: 17:03 31: 19:42 96: 20:28 46: 21:12 222: 21:39
4 Jussi Syrjälä 4A 25:40 49: 1:20 88: 4:25 55: 5:37 42: 6:36 57: 8:00 63: 10:24 44: 11:09 32: 11:38 53: 12:27 103: 14:01 76: 14:49 85: 18:07 61: 19:58 107: 20:42 105: 22:41 96: 24:05 87: 24:42 46: 25:15 222: 25:41
5 Mika Tervala 5B 27:07 49: 1:13 45: 4:37 55: 5:23 42: 6:15 50: 7:58 73: 10:16 80: 11:27 32: 11:45 53: 12:36 103: 13:47 108: 14:25 85: 16:56 61: 18:31 38: 20:27 76: 21:53 78: 23:17 105: 24:21 96: 25:39 101: 26:19 46: 26:41 222: 27:07

11. Haapamäen Urheilijat -1 2:02:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Janne Virkki B 19:51 51: 1:22 77: 3:46 59: 6:15 33: 7:53 73: 8:29 80: 9:34 32: 9:51 53: 10:38 76: 12:29 39: 13:06 71: 14:16 40: 15:27 31: 17:51 96: 18:46 46: 19:28 222: 19:51
2 Pasi Martikainen A 22:00 82: 3:19 88: 4:00 59: 7:06 48: 8:42 63: 10:00 80: 11:09 32: 11:30 53: 12:18 75: 14:19 39: 15:07 71: 16:24 91: 17:26 79: 19:44 96: 20:44 46: 21:34 222: 22:00
3 Ari Martikainen C 25:29 49: 1:14 52: 5:59 59: 7:40 54: 8:16 63: 10:52 80: 12:01 32: 12:23 53: 13:23 75: 16:18 39: 17:50 71: 19:18 40: 20:35 109: 23:15 96: 24:16 46: 25:02 222: 25:29
4 Juhani Rauhalammi 4A 25:29 49: 1:23 88: 4:30 55: 5:47 42: 6:44 57: 8:11 63: 11:15 44: 12:01 32: 12:30 53: 13:32 103: 14:51 76: 15:40 85: 18:30 61: 20:13 107: 20:52 105: 22:48 96: 24:14 87: 24:39 46: 25:08 222: 25:30
5 Juha Martikainen 5B 29:42 49: 1:25 45: 4:48 55: 5:35 42: 6:29 50: 8:22 73: 10:48 80: 11:54 32: 12:13 53: 13:13 103: 14:51 108: 15:31 85: 18:30 61: 20:19 38: 22:43 76: 24:09 78: 25:42 105: 26:55 96: 28:13 101: 28:56 46: 29:18 222: 29:41

12. Luumäen Rasti -1 2:07:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juha Mikkola C 22:49 49: 1:06 52: 5:56 59: 7:18 54: 7:59 63: 10:05 80: 11:13 32: 12:03 53: 12:52 75: 14:58 39: 15:42 71: 17:02 40: 18:09 109: 20:40 96: 21:37 46: 22:23 222: 22:50
2 Vesa Tielinen A 19:33 82: 3:07 88: 3:44 59: 6:21 48: 7:45 63: 8:55 80: 9:49 32: 10:09 53: 10:54 75: 12:49 39: 13:29 71: 14:38 91: 15:34 79: 17:37 96: 18:29 46: 19:10 222: 19:33
3 Samuli Toivanen B 22:45 51: 1:53 77: 4:44 59: 7:24 33: 9:16 73: 9:59 80: 11:14 32: 11:34 53: 12:24 76: 14:43 39: 15:23 71: 16:46 40: 18:01 31: 20:40 96: 21:33 46: 22:18 222: 22:46
4 Vesa Ovaska 4A 27:40 49: 1:24 88: 5:14 55: 6:39 42: 7:38 57: 9:10 63: 11:58 44: 12:53 32: 13:30 53: 14:18 103: 15:39 76: 16:30 85: 19:30 61: 21:18 107: 22:01 105: 24:42 96: 26:18 87: 26:48 46: 27:19 222: 27:40
5 Petri Hirvikallio 5B 34:39 49: 1:35 45: 5:17 55: 6:05 42: 6:58 50: 8:54 73: 11:43 80: 12:46 32: 13:05 53: 13:53 103: 15:12 108: 16:31 85: 19:35 61: 21:12 38: 23:21 76: 25:18 78: 30:30 105: 31:47 96: 33:11 101: 33:52 46: 34:17 222: 34:40

13. Navi -2 2:12:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Topias Ahola A 21:47 82: 3:13 88: 3:54 59: 6:53 48: 8:28 63: 9:50 80: 10:52 32: 11:11 53: 11:57 75: 13:59 39: 14:51 71: 16:11 91: 17:15 79: 19:49 96: 20:40 46: 21:22 222: 21:47
2 Antti-Ville Salomaa B 25:10 51: 1:49 77: 4:59 59: 7:49 33: 9:50 73: 10:36 80: 12:00 32: 12:25 53: 13:28 76: 15:42 39: 16:47 71: 18:32 40: 19:56 31: 23:13 96: 24:05 46: 24:48 222: 25:10
3 Niko Kauria C 25:19 49: 1:45 52: 6:29 59: 7:59 54: 8:42 63: 10:50 80: 12:08 32: 12:30 53: 13:28 75: 15:47 39: 17:39 71: 19:09 40: 20:34 109: 23:06 96: 24:11 46: 24:56 222: 25:21
4 Teijo Marttinen 4A 27:40 49: 1:41 88: 5:43 55: 6:59 42: 7:54 57: 9:31 63: 13:07 44: 13:56 32: 14:30 53: 15:21 103: 16:46 76: 17:40 85: 20:29 61: 22:08 107: 22:51 105: 25:03 96: 26:25 87: 26:50 46: 27:19 222: 27:40
5 Joonas Ahola 5B 32:26 49: 1:46 45: 5:42 55: 6:32 42: 7:28 50: 9:21 73: 11:53 80: 13:22 32: 13:42 53: 14:40 103: 16:19 108: 17:05 85: 19:43 61: 21:17 38: 23:25 76: 25:07 78: 28:01 105: 29:16 96: 30:57 101: 31:35 46: 32:02 222: 32:26

14. HIILTOMUNATe -1 2:12:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markus Hannula A 20:08 82: 2:49 88: 3:30 59: 6:07 48: 7:37 63: 8:57 80: 9:57 32: 10:15 53: 11:10 75: 13:15 39: 14:01 71: 15:13 91: 16:11 79: 18:13 96: 19:02 46: 19:47 222: 20:08
2 Mika Häkkinen C 19:38 49: 1:10 52: 5:05 59: 6:11 54: 6:44 63: 8:38 80: 9:35 32: 9:53 53: 10:37 75: 12:30 39: 13:10 71: 14:23 40: 15:25 109: 17:42 96: 18:34 46: 19:15 222: 19:39
3 Jussi Partanen B 22:40 51: 1:46 77: 4:31 59: 7:06 33: 9:03 73: 9:43 80: 10:55 32: 11:16 53: 12:10 76: 14:18 39: 15:01 71: 16:23 40: 17:38 31: 20:32 96: 21:25 46: 22:13 222: 22:41
4 Markku Laine 4B 30:17 49: 1:33 45: 6:17 55: 7:11 42: 8:11 57: 9:36 63: 12:29 44: 13:56 32: 15:08 53: 15:56 103: 17:52 76: 18:52 85: 22:28 61: 24:26 107: 25:11 105: 27:23 96: 28:51 87: 29:19 46: 29:52 222: 30:18
5 Pasi Koistinen 5A 39:46 49: 1:44 88: 6:14 55: 7:51 42: 8:59 50: 11:13 73: 14:49 80: 16:48 32: 17:11 53: 18:37 103: 20:34 108: 21:29 85: 25:16 61: 27:19 38: 30:44 76: 32:32 78: 35:23 105: 36:40 96: 38:16 101: 38:59 46: 39:21 222: 39:47

15. Kouvolan Suunnistajat -1 2:12:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Maaranen A 22:05 82: 2:53 88: 3:37 59: 6:05 48: 8:02 63: 9:43 80: 10:51 32: 11:09 53: 11:56 75: 13:54 39: 14:41 71: 15:54 91: 16:58 79: 19:43 96: 20:58 46: 21:39 222: 22:05
2 Tero Suutari B 24:52 51: 1:55 77: 4:47 59: 7:23 33: 9:16 73: 9:55 80: 11:00 32: 11:24 53: 12:20 76: 14:27 39: 17:20 71: 18:44 40: 19:57 31: 22:54 96: 23:46 46: 24:29 222: 24:52
3 Petri Hynninen C 27:25 49: 1:21 52: 5:58 59: 7:20 54: 7:59 63: 10:12 80: 11:22 32: 11:43 53: 12:34 75: 15:24 39: 18:41 71: 20:17 40: 21:44 109: 24:25 96: 26:11 46: 27:00 222: 27:26
4 Jukka Tani 4A 26:23 49: 1:23 88: 4:38 55: 5:55 42: 6:56 57: 8:21 63: 10:52 44: 11:48 32: 12:23 53: 13:13 103: 14:39 76: 15:36 85: 18:28 61: 20:10 107: 20:53 105: 23:30 96: 24:55 87: 25:25 46: 25:56 222: 26:23
5 Tommi Lavonen 5B 31:56 49: 1:45 45: 5:17 55: 6:07 42: 6:59 50: 8:59 73: 11:48 80: 12:56 32: 13:14 53: 13:58 103: 15:13 108: 15:53 85: 18:58 61: 20:31 38: 22:43 76: 24:21 78: 27:13 105: 28:31 96: 30:01 101: 31:10 46: 31:31 222: 31:57

16. SK Vuoksi -2 2:15:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henri Similä A 22:30 82: 3:04 88: 3:49 59: 6:51 48: 8:19 63: 9:42 80: 10:49 32: 11:07 53: 11:53 75: 14:47 39: 15:45 71: 17:09 91: 18:04 79: 20:34 96: 21:23 46: 22:07 222: 22:31
2 Atso Salopelto C 28:20 49: 1:30 52: 6:26 59: 8:05 54: 8:51 63: 11:46 80: 14:54 32: 15:13 53: 16:17 75: 18:33 39: 20:19 71: 21:53 40: 23:18 109: 25:56 96: 27:06 46: 27:53 222: 28:21
3 Osku Lyytikäinen B 27:13 51: 1:54 77: 4:42 59: 7:53 33: 9:52 73: 10:35 80: 11:52 32: 12:18 53: 13:09 76: 15:28 39: 18:57 71: 20:31 40: 21:48 31: 24:51 96: 26:01 46: 26:46 222: 27:13
4 Markus Hakkarainen 4B 28:55 49: 1:29 45: 5:59 55: 6:52 42: 7:55 57: 9:31 63: 12:05 44: 12:56 32: 13:34 53: 14:45 103: 16:34 76: 17:29 85: 20:47 61: 22:44 107: 23:27 105: 26:00 96: 27:28 87: 27:57 46: 28:31 222: 28:56
5 Anssi Juutilainen 5A 28:32 49: 1:32 88: 4:33 55: 5:47 42: 6:40 50: 8:27 73: 10:54 80: 12:02 32: 12:21 53: 13:06 103: 14:34 108: 15:19 85: 17:47 61: 19:23 38: 21:32 76: 23:10 78: 24:37 105: 25:55 96: 27:09 101: 27:49 46: 28:09 222: 28:33

17. Lappeen Riento -1 2:17:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Saikko C 24:24 49: 56 52: 5:16 59: 6:46 54: 7:24 63: 11:38 80: 12:39 32: 12:57 53: 13:45 75: 15:54 39: 17:01 71: 18:34 40: 19:38 109: 22:17 96: 23:13 46: 24:00 222: 24:24
2 Esa Maajärvi B 24:35 51: 1:59 77: 5:01 59: 7:37 33: 9:38 73: 10:20 80: 11:36 32: 12:01 53: 13:08 76: 16:21 39: 17:02 71: 18:29 40: 19:42 31: 22:28 96: 23:22 46: 24:09 222: 24:35
3 Petri Lyytikäinen A 29:48 82: 3:49 88: 4:31 59: 10:00 48: 11:36 63: 15:24 80: 16:33 32: 16:55 53: 18:03 75: 20:10 39: 22:30 71: 23:55 91: 25:21 79: 27:51 96: 28:40 46: 29:22 222: 29:49
4 Ville Saikko 4B 27:15 49: 1:23 45: 5:38 55: 6:29 42: 7:35 57: 8:54 63: 11:25 44: 12:09 32: 12:42 53: 13:48 103: 15:24 76: 16:27 85: 19:36 61: 21:26 107: 22:09 105: 24:30 96: 25:54 87: 26:21 46: 26:50 222: 27:16
5 Matti Maajärvi 5A 30:56 49: 1:27 88: 4:41 55: 5:57 42: 6:56 50: 8:55 73: 11:30 80: 12:42 32: 13:05 53: 13:58 103: 15:22 108: 16:12 85: 19:03 61: 20:45 38: 23:09 76: 24:51 78: 26:54 105: 28:05 96: 29:29 101: 30:09 46: 30:29 222: 30:57

18. Korven Honka -1 2:49:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mika Korhonen B 29:39 51: 1:37 77: 5:22 59: 10:18 33: 12:18 73: 13:04 80: 14:26 32: 14:54 53: 15:55 76: 18:28 39: 19:56 71: 22:34 40: 24:07 31: 27:24 96: 28:22 46: 29:13 222: 29:40
2 Olli Lehtonen C 33:34 49: 2:56 52: 10:58 59: 12:29 54: 13:34 63: 16:12 80: 17:53 32: 18:26 53: 19:45 75: 22:25 39: 23:29 71: 25:43 40: 27:20 109: 30:48 96: 32:01 46: 33:03 222: 33:35
3 Pasi Märkälä A 29:14 82: 4:25 88: 5:17 59: 8:29 48: 10:19 63: 11:57 80: 13:11 32: 13:39 53: 14:41 75: 17:16 39: 20:14 71: 22:19 91: 23:34 79: 26:54 96: 27:54 46: 28:46 222: 29:14
4 Kai Korhonen 4B 34:49 49: 3:03 45: 7:37 55: 8:34 42: 9:35 57: 11:06 63: 14:17 44: 15:08 32: 15:43 53: 16:54 103: 18:27 76: 20:32 85: 26:00 61: 27:45 107: 28:38 105: 31:31 96: 33:08 87: 33:44 46: 34:23 222: 34:49
5 Antti Lehtonen 5A 42:33 49: 1:47 88: 6:52 55: 8:29 42: 9:44 50: 12:26 73: 16:19 80: 17:55 32: 18:23 53: 19:48 103: 21:57 108: 23:23 85: 27:33 61: 29:37 38: 32:23 76: 34:57 78: 37:30 105: 39:00 96: 40:44 101: 41:34 46: 42:07 222: 42:33

19. Raisu Lumous -1 2:56:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Simo Pöyhönen A 36:11 82: 4:53 88: 6:09 59: 10:48 48: 13:11 63: 15:15 80: 16:43 32: 17:13 53: 18:20 75: 24:50 39: 25:50 71: 27:51 91: 29:16 79: 33:18 96: 34:31 46: 35:36 222: 36:11
2 Jyrki Piirainen C 31:21 49: 1:41 52: 7:59 59: 9:59 54: 11:55 63: 14:28 80: 15:51 32: 16:16 53: 17:20 75: 20:17 39: 21:13 71: 23:19 40: 25:02 109: 28:48 96: 29:57 46: 30:48 222: 31:21
3 Markku Ijas B 38:35 51: 2:58 77: 8:37 59: 12:40 33: 15:19 73: 16:20 80: 18:17 32: 18:45 53: 20:14 76: 24:52 39: 25:59 71: 28:41 40: 30:30 31: 35:27 96: 36:42 46: 37:47 222: 38:35
