Joutsenon kunnan suunnistusmestaruuskilpailut 11.8.2004

H18-40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Pellinen Teppo              1-1.56       2-3.37       1-7.28       1-8.48      1-12.08      1-17.30      1-21.20      1-22.50      1-25.50      1-28.21      1-31.34      1-32.33      1-34.21      1-35.34      1-35.52     35.51  Pellinen Teppo
  2. Venäläinen Vesa             2-1.58       1-3.27       2-8.47      3-11.28      2-14.31      2-19.47      2-23.36      2-25.16      2-28.34      2-31.05      2-34.27      2-35.24      2-37.10      2-38.25      2-38.42     38.41  Venäläinen Vesa
  3. Luukkonen Mika              5-2.37       3-4.26       3-9.06      2-11.05      3-14.37      3-21.20      3-25.17      3-26.52      3-30.23      3-33.17      3-37.31      3-38.32      3-40.21      3-41.37      3-41.52     41.51  Luukkonen Mika
  4. Korhonen Kai                3-2.09       6-7.16      5-11.29      5-12.53      5-16.24      4-22.21      4-26.35      4-28.15      4-31.55      4-35.16      4-39.42      4-41.06      4-43.05      4-44.28      4-44.45     44.44  Korhonen Kai
  5. Pellinen Antti              4-2.21       4-4.27      7-16.27      7-17.37      7-21.00      7-28.05      7-32.06      7-33.41      7-37.02      7-39.50      6-43.23      5-44.21      5-46.16      5-47.33      5-47.51     47.50  Pellinen Antti
  6. Märkälä Pasi                6-3.58       5-5.59      4-10.24      4-11.52      4-16.17      5-22.52      5-26.56      5-28.54      5-32.31      5-37.07      5-43.11      7-45.57      6-47.55      6-49.14      6-49.30     49.29  Märkälä Pasi
  7. Korhonen Mika               7-5.38       7-7.42      6-12.28      6-14.07      6-18.15      6-24.54      6-29.17      6-31.44      6-35.53      6-39.07      7-44.18      6-45.36      6-47.55      7-49.19      7-49.36     49.35  Korhonen Mika

H18-40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Pellinen Teppo              1-1.56       2-1.41       1-3.51       2-1.20       2-3.20       2-5.22       2-3.50       1-1.30       1-3.00       1-2.31       1-3.13         3-59       2-1.48       1-1.13         6-18          1--      35.51  Pellinen Teppo
  2. Venäläinen Vesa             2-1.58       1-1.29       6-5.20       7-2.41       1-3.03       1-5.16       1-3.49       4-1.40       2-3.18       1-2.31       2-3.22         1-57       1-1.46       2-1.15         3-17          1--      38.41  Venäläinen Vesa
  3. Luukkonen Mika              5-2.37       3-1.49       4-4.40       6-1.59       5-3.32       6-6.43       3-3.57       2-1.35       4-3.31       4-2.54       4-4.14       4-1.01       3-1.49       3-1.16         1-15          1--      41.51  Luukkonen Mika
  4. Korhonen Kai                3-2.09       7-5.07       2-4.13       3-1.24       4-3.31       3-5.57       6-4.14       4-1.40       6-3.40       6-3.21       5-4.26       6-1.24       6-1.59       6-1.23         3-17          1--      44.44  Korhonen Kai
  5. Pellinen Antti              4-2.21       6-2.06      7-12.00       1-1.10       3-3.23       7-7.05       4-4.01       2-1.35       3-3.21       3-2.48       3-3.33         2-58       4-1.55       4-1.17         6-18          1--      47.50  Pellinen Antti
  6. Märkälä Pasi                6-3.58       4-2.01       3-4.25       4-1.28       7-4.25       4-6.35       5-4.04       6-1.58       5-3.37       7-4.36       7-6.04       7-2.46       5-1.58       5-1.19         2-16          1--      49.29  Märkälä Pasi
  7. Korhonen Mika               7-5.38       5-2.04       5-4.46       5-1.39       6-4.08       5-6.39       7-4.23       7-2.27       7-4.09       5-3.14       6-5.11       5-1.18       7-2.19       7-1.24         3-17          1--      49.35  Korhonen Mika

H45-60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pellinen Veikko             3-5.29       1-9.57      1-11.15      1-14.59      1-18.58      1-21.55      1-28.21      1-30.25      1-31.49      1-32.07     32.06  Pellinen Veikko
  2. Kaplas Seppo                2-4.44      2-10.33      2-12.33      2-16.43      2-21.22      2-25.55      2-32.24      2-34.54      2-36.33      2-36.52     36.51  Kaplas Seppo
  3. Aranto Risto                4-7.24      4-12.51      4-16.47      4-21.32      4-27.53      4-31.59      3-37.52      3-40.34      3-42.44      3-43.06     43.05  Aranto Risto
  4. Hyvättinen Hannu            1-4.33      3-12.02      3-13.41      3-19.40      3-25.23      3-31.00      4-38.25      4-41.36      4-43.36      4-43.57     43.56  Hyvättinen Hannu
  5. Tonder Jorma                5-9.44      5-17.16      5-19.30      5-25.39      5-32.15      5-38.11      5-48.35      5-51.28      5-53.59      5-54.24     54.23  Tonder Jorma

H45-60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pellinen Veikko             3-5.29       1-4.28       1-1.18       1-3.44       1-3.59       1-2.57       2-6.26       1-2.04       1-1.24         1-18          1--      32.06  Pellinen Veikko
  2. Kaplas Seppo                2-4.44       3-5.49       3-2.00       2-4.10       2-4.39       3-4.33       3-6.29       2-2.30       2-1.39         2-19          1--      36.51  Kaplas Seppo
  3. Aranto Risto                4-7.24       2-5.27       5-3.56       3-4.45       4-6.21       2-4.06       1-5.53       3-2.42       4-2.10         4-22          1--      43.05  Aranto Risto
  4. Hyvättinen Hannu            1-4.33       4-7.29       2-1.39       4-5.59       3-5.43       4-5.37       4-7.25       5-3.11       3-2.00         3-21          1--      43.56  Hyvättinen Hannu
  5. Tonder Jorma                5-9.44       5-7.32       4-2.14       5-6.09       5-6.36       5-5.56      5-10.24       4-2.53       5-2.31         5-25          1--      54.23  Tonder Jorma

H65- Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Suutari Veikko              1-2.55       2-6.41      2-12.32      2-15.31      2-20.05      1-23.20      1-27.48      1-29.21      1-32.24      1-34.13      1-34.31     34.30  Suutari Veikko
  2. Luukkonen Matti             2-2.56       1-5.27      1-11.36      1-13.30      1-17.35      2-28.01      2-32.42      2-33.53      2-36.12      2-37.57      2-38.15     38.14  Luukkonen Matti
  3. Sinisalo Viljo              3-5.53      3-11.12      3-23.37      3-31.52      3-39.54      3-46.50      3-57.00    3-1.07.18    3-1.12.42    3-1.16.38    3-1.17.13   1.17.12  Sinisalo Viljo
KESK Myllärinen Soini           4-11.36      4-17.30      4-28.18      4-32.36      4-41.23      4-51.24            -            -            -            -            -  Myllärinen Soini

H65- Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Suutari Veikko              1-2.55       2-3.46       1-5.51       2-2.59       2-4.34       1-3.15       1-4.28       2-1.33       2-3.03       2-1.49         1-18          1--      34.30  Suutari Veikko
  2. Luukkonen Matti             2-2.56       1-2.31       2-6.09       1-1.54       1-4.05      4-10.26       2-4.41       1-1.11       1-2.19       1-1.45         1-18          1--      38.14  Luukkonen Matti
  3. Sinisalo Viljo              3-5.53       3-5.19      4-12.25       4-8.15       3-8.02       2-6.56      3-10.10      3-10.18       3-5.24       3-3.56         3-35          1--    1.17.12  Sinisalo Viljo
KESK Myllärinen Soini           4-11.36       4-5.54      3-10.48       3-4.18       4-8.47      3-10.01            -            -            -            -            -        10.13  Myllärinen Soini

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ahvonen Juuso               1-3.32       1-6.51      1-14.31      1-15.54      1-23.40      1-27.31      1-34.51      1-36.25      1-38.50      1-40.35      1-40.52     40.51  Ahvonen Juuso
  2. Hyvättinen Joonas          2-11.09      2-13.45      2-26.03      2-27.55      2-33.32      2-38.21      2-42.48      2-43.59      2-46.11      2-48.01      2-48.19     48.19  Hyvättinen Joonas

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ahvonen Juuso               1-3.32       2-3.19       1-7.40       1-1.23       2-7.46       1-3.51       2-7.20       2-1.34       2-2.25       1-1.45         1-17          1--      40.51  Ahvonen Juuso
  2. Hyvättinen Joonas          2-11.09       1-2.36      2-12.18       2-1.52       1-5.37       2-4.49       1-4.27       1-1.11       1-2.12       2-1.50         2-18            -      48.19  Hyvättinen Joonas

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Hakkarainen Markus         2-17.43      2-24.19      1-30.58      1-35.47      1-36.11     36.10  Hakkarainen Markus
KESK Ahvonen Ville               1-2.57       1-7.28            -            -            -

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Hakkarainen Markus         2-17.43       2-6.36       1-6.39       1-4.49         1-24          1--      36.10  Hakkarainen Markus
KESK Ahvonen Ville               1-2.57       1-4.31            -            -            -        12.28  Ahvonen Ville

D18-35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Korhonen Marja              2-8.36      1-14.48      2-20.19      1-26.01      1-33.42      1-38.30      1-46.37      1-49.52      1-51.48      1-52.09     52.08  Korhonen Marja
  2. Lehtonen Elinamarika        1-8.19      2-16.06      1-18.24      2-32.22      2-39.05      2-43.43      2-53.28    2-1.02.48    2-1.04.35    2-1.04.56   1.04.55  Lehtonen Elinamarika

D18-35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Korhonen Marja              2-8.36       1-6.12       2-5.31       1-5.42       2-7.41       2-4.48       1-8.07       1-3.15       2-1.56         1-21          1--      52.08  Korhonen Marja
  2. Lehtonen Elinamarika        1-8.19       2-7.47       1-2.18      2-13.58       1-6.43       1-4.38       2-9.45       2-9.20       1-1.47         1-21          1--    1.04.55  Lehtonen Elinamarika

D40- Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kuisma Tuula                1-3.43       1-7.21      1-16.16      1-18.57      1-24.31      1-28.29      1-34.07      1-35.52      1-39.25      1-41.31      1-41.50     41.49  Kuisma Tuula

D40- Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kuisma Tuula                1-3.43       1-3.38       1-8.55       1-2.41       1-5.34       1-3.58       1-5.38       1-1.45       1-3.33       1-2.06         1-19          1--      41.49  Kuisma Tuula

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Ahvonen Anni                1-2.41       1-8.25      1-15.26      1-18.32      1-18.55     18.54  Ahvonen Anni

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Ahvonen Anni                1-2.41       1-5.44       1-7.01       1-3.06         1-23          1--      18.54  Ahvonen Anni



home.gif (284 bytes)  takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  24.01.2006