Joutsenon kaupungin suunnistusmestaruuskilpailut 9.8.2006 Myrällä / Väliajat |
MA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Myllärinen Antti 2-4.27 1-6.42 1-9.24 1-15.10 1-19.32 1-24.07 1-28.28 1-29.43 1-32.04 1-33.03 1-34.33 34.32 Myllärinen Antti
2. Myllärinen Teemu 1-3.47 2-7.42 2-10.58 3-19.18 3-23.49 2-28.10 2-33.35 2-34.54 2-37.44 2-39.35 2-41.10 41.09 Myllärinen Teemu
3. Tiainen Juha 4-4.56 3-8.00 3-11.31 4-19.33 4-25.45 4-29.56 4-34.42 4-36.16 4-39.27 3-40.37 3-42.08 42.08 Tiainen Juha
4. Korhonen Kai 6-5.52 4-8.41 4-11.42 2-17.41 2-23.11 3-29.46 3-34.40 3-36.08 3-39.08 4-42.23 4-43.56 43.56 Korhonen Kai
5. Lehtonen Olli 8-11.10 8-13.33 8-16.48 7-24.34 8-30.45 6-34.55 5-39.36 5-41.07 5-44.04 5-45.22 5-46.46 46.45 Lehtonen Olli
6. Luukkonen Mika 3-4.41 6-9.39 6-13.28 6-22.47 5-28.12 5-33.04 6-39.45 6-41.44 6-44.52 6-46.12 6-47.46 47.45 Luukkonen Mika
7. Pellinen Antti 9-15.33 9-17.58 9-21.10 9-28.40 9-33.47 9-39.16 9-44.06 9-45.31 8-48.44 7-49.53 7-51.42 51.41 Pellinen Antti
8. Siekkinen Hannu 7-6.05 7-9.43 7-16.24 8-24.56 7-30.41 8-35.57 7-41.13 7-42.29 7-48.21 8-50.04 8-51.56 51.55 Siekkinen Hannu
9. Myllärinen Hannu 5-5.14 5-8.49 5-13.26 5-22.02 6-30.08 7-35.46 8-43.34 8-45.29 9-49.17 9-51.06 9-53.43 53.42 Myllärinen Hannu
MA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Myllärinen Antti 2-4.27 1-2.15 1-2.42 1-5.46 1-4.22 4-4.35 1-4.21 1-1.15 1-2.21 1-59 2-1.30 1-- 34.32 Myllärinen Antti
2. Myllärinen Teemu 1-3.47 8-3.55 5-3.16 6-8.20 2-4.31 3-4.21 7-5.25 3-1.19 2-2.50 8-1.51 6-1.35 1-- 41.09 Myllärinen Teemu
3. Tiainen Juha 4-4.56 5-3.04 6-3.31 5-8.02 8-6.12 2-4.11 3-4.46 7-1.34 6-3.11 3-1.10 3-1.31 - 42.08 Tiainen Juha
4. Korhonen Kai 6-5.52 4-2.49 2-3.01 2-5.59 5-5.30 9-6.35 5-4.54 5-1.28 4-3.00 9-3.15 4-1.33 - 43.56 Korhonen Kai
5. Lehtonen Olli 8-11.10 2-2.23 4-3.15 4-7.46 7-6.11 1-4.10 2-4.41 6-1.31 3-2.57 4-1.18 1-1.24 1-- 46.45 Lehtonen Olli
6. Luukkonen Mika 3-4.41 9-4.58 7-3.49 9-9.19 4-5.25 5-4.52 8-6.41 9-1.59 5-3.08 5-1.20 5-1.34 1-- 47.45 Luukkonen Mika
7. Pellinen Antti 9-15.33 3-2.25 3-3.12 3-7.30 3-5.07 7-5.29 4-4.50 4-1.25 7-3.13 2-1.09 7-1.49 1-- 51.41 Pellinen Antti
8. Siekkinen Hannu 7-6.05 7-3.38 9-6.41 7-8.32 6-5.45 6-5.16 6-5.16 2-1.16 9-5.52 6-1.43 8-1.52 1-- 51.55 Siekkinen Hannu
9. Myllärinen Hannu 5-5.14 6-3.35 8-4.37 8-8.36 9-8.06 8-5.38 9-7.48 8-1.55 8-3.48 7-1.49 9-2.37 1-- 53.42 Myllärinen Hannu
MB Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Rintee Taisto 1-2.24 1-4.24 1-5.33 1-9.12 1-12.40 1-17.36 1-22.26 1-23.51 1-27.16 1-29.47 1-31.44 31.43 Rintee Taisto
2. Rajala Risto 2-2.59 2-5.05 2-6.19 2-10.37 2-14.21 2-19.40 2-24.50 2-26.30 2-34.32 2-35.48 2-37.44 37.43 Rajala Risto
3. Mänttäri Jakke 7-4.49 6-6.47 5-7.54 5-13.35 5-16.23 3-22.24 3-28.32 3-30.53 3-35.01 3-36.36 3-38.25 38.24 Mänttäri Jakke
4. Korhonen Marja 3-3.04 4-5.29 4-6.56 4-12.11 4-16.07 4-22.35 4-29.13 4-31.03 4-36.09 4-38.02 4-39.44 39.43 Korhonen Marja
5. Myllärinen Taija 4-3.06 3-5.12 3-6.34 3-11.38 3-14.54 5-22.37 5-30.02 5-31.51 5-36.44 5-38.21 5-40.29 40.28 Myllärinen Taija
6. Aranto Risto 8-5.00 8-8.31 8-14.45 7-20.08 6-23.10 6-29.47 6-36.14 6-37.35 7-46.28 6-47.57 7-49.44 49.43 Aranto Risto
HYL Kuisma Tuula 5-3.23 5-5.59 6-9.04 8-21.14 7-25.29 7-32.07 7-38.56 7-40.54 6-45.42 - 6-49.14 Kuisma Tuula
HYL Nikamaa Jouko 6-3.53 7-7.31 7-9.28 6-14.50 - 8-53.12 8-1.00.53 8-1.02.58 8-1.11.48 - 8-1.16.30 Nikamaa Jouko
MB Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Rintee Taisto 1-2.24 2-2.00 2-1.09 1-3.39 4-3.28 1-4.56 1-4.50 2-1.25 1-3.25 6-2.31 5-1.57 1-- 31.43 Rintee Taisto
2. Rajala Risto 2-2.59 3-2.06 3-1.14 2-4.18 5-3.44 2-5.19 2-5.10 3-1.40 6-8.02 1-1.16 4-1.56 1-- 37.43 Rajala Risto
3. Mänttäri Jakke 7-4.49 1-1.58 1-1.07 7-5.41 1-2.48 3-6.01 3-6.08 8-2.21 2-4.08 3-1.35 3-1.49 1-- 38.24 Mänttäri Jakke
4. Korhonen Marja 3-3.04 5-2.25 5-1.27 4-5.15 6-3.56 4-6.28 5-6.38 5-1.50 5-5.06 5-1.53 1-1.42 1-- 39.43 Korhonen Marja
5. Myllärinen Taija 4-3.06 3-2.06 4-1.22 3-5.04 3-3.16 7-7.43 7-7.25 4-1.49 4-4.53 4-1.37 6-2.08 1-- 40.28 Myllärinen Taija
6. Aranto Risto 8-5.00 7-3.31 8-6.14 6-5.23 2-3.02 5-6.37 4-6.27 1-1.21 8-8.53 2-1.29 2-1.47 1-- 49.43 Aranto Risto
HYL Kuisma Tuula 5-3.23 6-2.36 7-3.05 8-12.10 7-4.15 6-6.38 6-6.49 6-1.58 3-4.48 - 3.32 1-- Kuisma Tuula
HYL Nikamaa Jouko 6-3.53 8-3.38 6-1.57 5-5.22 - 38.22 8-7.41 7-2.05 7-8.50 - 4.42 1-- Nikamaa Jouko
MC Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Luukkonen Matti 3-1.02 1-3.12 1-6.18 1-8.34 1-13.17 1-16.46 1-21.00 1-23.59 23.58 Luukkonen Matti
2. Kakkola Eero 2-1.00 3-3.29 2-6.58 2-9.35 1-13.17 2-17.12 2-22.19 2-26.02 26.01 Kakkola Eero
KESK Myllärinen Soini 4-1.55 4-10.18 4-24.07 4-28.02 4-35.51 - - - Myllärinen Soini
KESK Suutari Veikko 1-55 2-3.16 3-9.47 3-12.07 3-15.24 3-41.44 - 3-52.24 Suutari Veikko
MC Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Luukkonen Matti 3-1.02 1-2.10 1-3.06 1-2.16 3-4.43 1-3.29 1-4.14 1-2.59 1-- 23.58 Luukkonen Matti
2. Kakkola Eero 2-1.00 3-2.29 2-3.29 3-2.37 2-3.42 2-3.55 2-5.07 2-3.43 1-- 26.01 Kakkola Eero
KESK Myllärinen Soini 4-1.55 4-8.23 4-13.49 4-3.55 4-7.49 - - - 14.38 Myllärinen Soini
KESK Suutari Veikko 1-55 2-2.21 3-6.31 2-2.20 1-3.17 3-26.20 - 10.40 1-- Suutari Veikko
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ahvonen Juuso 1-2.26 1-4.39 1-5.46 1-15.49 1-18.53 1-28.34 1-34.40 1-36.11 1-44.57 1-46.26 1-47.51 47.50 Ahvonen Juuso
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ahvonen Juuso 1-2.26 1-2.13 1-1.07 1-10.03 1-3.04 1-9.41 1-6.06 1-1.31 1-8.46 1-1.29 1-1.25 1-- 47.50 Ahvonen Juuso
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ahvonen Ville 1-47 1-3.38 1-6.49 1-11.17 1-15.05 1-19.42 1-25.28 1-28.11 28.10 Ahvonen Ville
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ahvonen Ville 1-47 1-2.51 1-3.11 1-4.28 1-3.48 1-4.37 1-5.46 1-2.43 1-- 28.10 Ahvonen Ville
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
HYL Rautio Tiia 1-41 1-3.20 - 1-26.11 1-33.07 - 1-54.46 1-1.00.26 Rautio Tiia
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
HYL Rautio Tiia 1-41 1-2.39 - 22.51 1-6.56 - 21.39 1-5.40 1-- Rautio Tiia
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
KESK Ahvonen Anni 1-6.13 1-12.50 1-17.45 - - 1-37.11 Ahvonen Anni
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
KESK Ahvonen Anni 1-6.13 1-6.37 1-4.55 - - 19.26 1-12 Ahvonen Anni
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Rautio Tinja 1-1.33 1-5.17 - 1-24.36 1-29.28 1-31.56 41.56 Rautio Tinja
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Rautio Tinja 1-1.33 1-3.44 - 19.19 1-4.52 1-2.28 - 41.56 Rautio Tinja
|
|---|
|
Sivu päivitetty 25.11.2007 |
|---|