Sprintin MM-katsastus 18.2.2005/väliajat

 

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Varis Pekka                13-1.07       6-2.58       4-3.40       5-4.57       2-6.40       1-7.08       1-7.59       1-9.43      1-10.23      1-10.59      1-11.34     11.31  Varis Pekka
  2. Lilja Arto                  5-1.04       6-2.58       6-3.44       6-5.01       4-6.47       4-7.16       4-8.09       4-9.53      3-10.34      3-11.08      3-11.39     11.37  Lilja Arto
  3. Urpalainen Jarkko             1-58       1-2.45       1-3.32       1-4.47       3-6.41       2-7.10       3-8.05       1-9.43      2-10.26      2-11.01      2-11.37     11.38  Urpalainen Jarkko
  4. Lanki Jukka                 2-1.02       2-2.50       2-3.36       2-4.53       1-6.39       2-7.10       2-8.03       3-9.51      4-10.47      4-11.23      4-11.58     11.55  Lanki Jukka
  5. Suomalainen Topi           17-1.08       9-2.59       8-3.47      11-5.11       7-7.01       6-7.31       5-8.24      6-10.06      5-10.49      5-11.27      5-12.02     11.59  Suomalainen Topi
  6. Köngäs Teemu                5-1.04       3-2.52       3-3.39       3-4.54       5-6.58       7-7.32       8-8.29      8-10.08      6-10.52      6-11.31      6-12.03     12.01  Köngäs Teemu
  7. Kantomaa Jukka             17-1.08      19-3.09      15-3.56      13-5.14       9-7.06       8-7.35       7-8.25      5-10.02      7-10.55      6-11.31      7-12.05     12.03  Kantomaa Jukka
  8. Kiiskinen Petri            17-1.08      12-3.04       9-3.49       9-5.08       5-6.58       5-7.29       5-8.24      6-10.06      8-10.57      8-11.35      8-12.08     12.06  Kiiskinen Petri
  9. Tonna Eivind                9-1.06      16-3.08      22-4.03      18-5.19      12-7.09       9-7.38       9-8.33      9-10.09      9-11.01      9-11.39      9-12.12     12.09  Tonna Eivind
 10. Tunis Staffan               3-1.03       5-2.57       4-3.40       4-4.55      11-7.07       9-7.38       9-8.33     11-10.23     12-11.17     12-11.54     10-12.28     12.25  Tunis Staffan
 10. Ruutiainen Tomi            17-1.08      24-3.12      26-4.14      25-5.33      21-7.26      20-7.57      17-8.50     15-10.31     11-11.15     10-11.52     10-12.28     12.25  Ruutiainen Tomi
 12. Pesu Raino                 13-1.07      16-3.08      13-3.53      12-5.13      12-7.09      11-7.39      11-8.36     10-10.21     10-11.08     10-11.52     12-12.29     12.26  Pesu Raino
 13. Sipilä Jari                17-1.08      13-3.05       9-3.49       8-5.07       8-7.05      13-7.44      12-8.37     13-10.24     13-11.18     13-12.01     13-12.35     12.33  Sipilä Jari
 14. Mosimann Peter              9-1.06      14-3.06      16-3.58      19-5.21      15-7.18      16-7.50      15-8.46     17-10.33     14-11.27     15-12.07     14-12.42     12.40  Mosimann Peter
 15. Salmela Mikko               5-1.04       6-2.58       7-3.46       7-5.05      12-7.09      14-7.47      14-8.43     15-10.31     17-11.30     17-12.10     15-12.44     12.41  Salmela Mikko
 16. Partanen Tapani            23-1.09      22-3.11      17-4.00      17-5.18      15-7.18      15-7.48      16-8.47     14-10.28     16-11.28     16-12.09     16-12.46     12.44  Partanen Tapani
 17. Kiiskinen Pasi             29-1.16      21-3.10      17-4.00      15-5.17      17-7.20      17-7.51      13-8.42     11-10.23     19-11.38     18-12.12     17-12.48     12.45  Kiiskinen Pasi
 18. Pukema Hannu-Pekka          3-1.03      11-3.01      14-3.54      15-5.17      17-7.20      18-7.52      19-8.52     18-10.36     14-11.27     14-12.05     18-12.50     12.48  Pukema Hannu-Pekka
 19. Pellinen Teppo              9-1.06       4-2.55      12-3.50      13-5.14      19-7.22      19-7.53      20-8.56     19-10.52     18-11.36     19-12.15     19-12.51     12.49  Pellinen Teppo
 20. Lammi Joni                 26-1.11      25-3.13      20-4.02      24-5.29      24-7.36      22-8.07      21-9.10     20-10.58     20-11.43     20-12.22     20-12.58     12.55  Lammi Joni
 21. Turkka Tuukka              24-1.10      27-3.17      24-4.05      22-5.28      22-7.34      24-8.12      22-9.14     22-11.00     21-11.56     21-12.39     21-13.15     13.12  Turkka Tuukka
 22. Siponen Markku              5-1.04      10-3.00       9-3.49       9-5.08       9-7.06      12-7.41      24-9.17     21-10.59     22-12.05     22-12.45     22-13.22     13.20  Siponen Markku
 23. Siivonen Timo               9-1.06      15-3.07      27-4.15      27-5.35      25-7.40      25-8.14      26-9.21     24-11.13     23-12.16     23-12.58     23-13.31     13.29  Siivonen Timo
 24. Urpalainen Jaakko          31-1.20      34-3.41      31-4.30      30-5.49      27-7.59      27-8.31      27-9.32     26-11.18     24-12.20     24-13.01     24-13.35     13.33  Urpalainen Jaakko
 25. Salo Markus                13-1.07      22-3.11      20-4.02      20-5.27      26-7.41      26-8.17      23-9.16     25-11.15     25-12.21     25-13.03     25-13.42     13.40  Salo Markus
 26. Saarinen Juho              24-1.10      19-3.09      19-4.01      20-5.27      23-7.35      23-8.11      24-9.17     23-11.09     26-12.25     26-13.10     26-13.48     13.45  Saarinen Juho
 27. Saastamoinen Kari          28-1.12      29-3.23      29-4.19      29-5.47      28-8.10      28-8.50      28-9.57     27-11.59     27-12.44     27-13.25     27-13.59     13.56  Saastamoinen Kari
 28. Fischer Boris              34-1.25      28-3.22      25-4.10      22-5.28      19-7.22      20-7.57      17-8.50     28-12.24     28-13.29     28-14.15     28-14.55     14.52  Fischer Boris
 29. Rauhalammi Juhani          26-1.11      31-3.31      30-4.26      31-6.00      30-8.45      29-9.17     29-10.26     29-12.31     29-13.34     29-14.28     29-15.06     15.04  Rauhalammi Juhani
 30. Tcshernych Sergej          33-1.22      37-3.54      35-4.50      35-6.22      32-8.58      31-9.35     30-10.42     30-12.45     30-13.51     30-14.37     30-15.16     15.13  Tcshernych Sergej
 31. Kantomaa Marko             17-1.08      16-3.08      27-4.15      28-5.43      31-8.56      30-9.32     31-10.49     30-12.45     31-13.59     31-14.45     31-15.21     15.19  Kantomaa Marko
 32. Messikommer Pascal         13-1.07      26-3.15      22-4.03      25-5.33      36-9.54     35-10.28     35-11.34     34-13.22     33-14.12     32-14.50     32-15.27     15.24  Messikommer Pascal
 33. Spoerry Hans-Heiri         36-1.27      35-3.43      33-4.43      34-6.15      33-9.23      32-9.56     32-10.59     32-13.05     32-14.10     33-14.57     33-15.32     15.29  Spoerry Hans-Heiri
 34. Jeanneret Thierry          32-1.21      32-3.32      32-4.34      33-6.07      35-9.31     34-10.09     34-11.21     35-13.24     34-14.55     34-15.40     34-16.20     16.18  Jeanneret Thierry
 35. Hämäläinen Esa             30-1.19      33-3.33      36-5.11      37-7.09      33-9.23      33-9.58     33-11.08     33-13.17     35-15.22     35-16.07     35-16.47     16.45  Hämäläinen Esa
 36. Ruegg Florian              37-1.31      30-3.27      34-4.47      32-6.05      29-8.12     36-11.01     36-11.56     36-13.48     36-15.33     36-16.15     36-16.56     16.53  Ruegg Florian
 37. Keltamäki Seppo            34-1.25      36-3.45      37-5.20      36-7.00     37-10.28     37-12.00     37-13.22     37-15.25     37-16.39     37-17.31     37-18.16     18.13  Keltamäki Seppo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Varis Pekka                13-1.07       5-1.51         1-42       5-1.17       1-1.43         1-28         2-51      11-1.44         1-40         4-36        12-35          2--      11.31  Varis Pekka
  2. Lilja Arto                  5-1.04       7-1.54         6-46       5-1.17       2-1.46         2-29         4-53      11-1.44         2-41         1-34         1-31         21--      11.37  Lilja Arto
  3. Urpalainen Jarkko             1-58       1-1.47         8-47       1-1.15       9-1.54         2-29        10-55       3-1.38         3-43         3-35        17-36          1-1      11.38  Urpalainen Jarkko
  4. Lanki Jukka                 2-1.02       2-1.48         6-46       5-1.17       2-1.46         9-31         4-53      19-1.48        19-56         4-36        12-35          2--      11.55  Lanki Jukka
  5. Suomalainen Topi           17-1.08       5-1.51        11-48      24-1.24       4-1.50         6-30         4-53       8-1.42         3-43         9-38        12-35          2--      11.59  Suomalainen Topi
  6. Köngäs Teemu                5-1.04       2-1.48         8-47       1-1.15      18-2.04        21-34        17-57       4-1.39         5-44        14-39         2-32         21--      12.01  Köngäs Teemu
  7. Kantomaa Jukka             17-1.08      20-2.01         8-47       9-1.18       7-1.52         2-29         1-50       2-1.37        15-53         4-36         6-34         21--      12.03  Kantomaa Jukka
  8. Kiiskinen Petri            17-1.08      11-1.56         4-45      14-1.19       4-1.50         9-31        10-55       8-1.42        12-51         9-38         3-33         21--      12.06  Kiiskinen Petri
  9. Tonna Eivind                9-1.06      23-2.02        25-55       4-1.16       4-1.50         2-29        10-55       1-1.36        14-52         9-38         3-33          2--      12.09  Tonna Eivind
 10. Tunis Staffan               3-1.03       7-1.54         2-43       1-1.15      27-2.12         9-31        10-55      23-1.50        16-54         7-37         6-34          2--      12.25  Tunis Staffan
 10. Ruutiainen Tomi            17-1.08      26-2.04      31-1.02      14-1.19       8-1.53         9-31         4-53       5-1.41         5-44         7-37        17-36          2--      12.25  Ruutiainen Tomi
 12. Pesu Raino                 13-1.07      20-2.01         4-45      19-1.20      11-1.56         6-30        17-57      14-1.45        10-47        28-44        24-37          2--      12.26  Pesu Raino
 13. Sipilä Jari                17-1.08      14-1.57         3-44       9-1.18      13-1.58        34-39         4-53      17-1.47        16-54        26-43         6-34         21--      12.33  Sipilä Jari
 14. Mosimann Peter              9-1.06      18-2.00        22-52      21-1.23      12-1.57        16-32        15-56      17-1.47        16-54        17-40        12-35         21--      12.40  Mosimann Peter
 15. Salmela Mikko               5-1.04       7-1.54        11-48      14-1.19      18-2.04        31-38        15-56      19-1.48        21-59        17-40         6-34          2--      12.41  Salmela Mikko
 16. Partanen Tapani            23-1.09      23-2.02        16-49       9-1.18      15-2.00         6-30        19-59       5-1.41      22-1.00        20-41        24-37         21--      12.44  Partanen Tapani
 17. Kiiskinen Pasi             29-1.16       7-1.54        20-50       5-1.17      16-2.03         9-31         2-51       5-1.41      33-1.15         1-34        17-36          2--      12.45  Kiiskinen Pasi
 18. Pukema Hannu-Pekka          3-1.03      16-1.58        24-53      21-1.23      16-2.03        16-32      21-1.00      11-1.44        12-51         9-38        36-45         21--      12.48  Pukema Hannu-Pekka
 19. Pellinen Teppo              9-1.06       4-1.49        25-55      24-1.24      24-2.08         9-31      24-1.03      27-1.56         5-44        14-39        17-36         21--      12.49  Pellinen Teppo
 20. Lammi Joni                 26-1.11      23-2.02        16-49      28-1.27      22-2.07         9-31      24-1.03      19-1.48         8-45        14-39        17-36          2--      12.55  Lammi Joni
 21. Turkka Tuukka              24-1.10      28-2.07        11-48      21-1.23      21-2.06        31-38      23-1.02      15-1.46        19-56        26-43        17-36          2--      13.12  Turkka Tuukka
 22. Siponen Markku              5-1.04      11-1.56        16-49      14-1.19      13-1.58        24-35      37-1.36       8-1.42      28-1.06        17-40        24-37         21--      13.20  Siponen Markku
 23. Siivonen Timo               9-1.06      20-2.01      34-1.08      19-1.20      20-2.05        21-34      29-1.07      24-1.52      24-1.03        23-42         3-33         21--      13.29  Siivonen Timo
 24. Urpalainen Jaakko          31-1.20      36-2.21        16-49      14-1.19      26-2.10        16-32      22-1.01      15-1.46      23-1.02        20-41         6-34         21--      13.33  Urpalainen Jaakko
 25. Salo Markus                13-1.07      26-2.04        21-51      26-1.25      28-2.14        27-36        19-59      29-1.59      28-1.06        23-42        30-39         21--      13.40  Salo Markus
 26. Saarinen Juho              24-1.10      17-1.59        22-52      27-1.26      24-2.08        27-36      27-1.06      24-1.52      34-1.16        29-45        28-38          2--      13.45  Saarinen Juho
 27. Saastamoinen Kari          28-1.12      30-2.11        28-56      29-1.28      30-2.23        35-40      29-1.07      30-2.02         8-45        20-41         6-34          2--      13.56  Saastamoinen Kari
 28. Fischer Boris              34-1.25      14-1.57        11-48       9-1.18       9-1.54        24-35         4-53      37-3.34      26-1.05        32-46        32-40          2--      14.52  Fischer Boris
 29. Rauhalammi Juhani          26-1.11      34-2.20        25-55      35-1.34      32-2.45        16-32      32-1.09      34-2.05      24-1.03        37-54        28-38         21--      15.04  Rauhalammi Juhani
 30. Tcshernych Sergej          33-1.22      37-2.32        28-56      32-1.32      31-2.36        30-37      29-1.07      31-2.03      28-1.06        32-46        30-39          2--      15.13  Tcshernych Sergej
 31. Kantomaa Marko             17-1.08      18-2.00      33-1.07      29-1.28      34-3.13        27-36      35-1.17      27-1.56      31-1.14        32-46        17-36         21--      15.19  Kantomaa Marko
 32. Messikommer Pascal         13-1.07      29-2.08        11-48      31-1.30      37-4.21        21-34      27-1.06      19-1.48        11-50         9-38        24-37          2--      15.24  Messikommer Pascal
 33. Spoerry Hans-Heiri         36-1.27      33-2.16      30-1.00      32-1.32      33-3.08        20-33      24-1.03      35-2.06      26-1.05        35-47        12-35          2--      15.29  Spoerry Hans-Heiri
 34. Jeanneret Thierry          32-1.21      30-2.11      31-1.02      34-1.33      35-3.24        31-38      34-1.12      31-2.03      35-1.31        29-45        32-40         21--      16.18  Jeanneret Thierry
 35. Hämäläinen Esa             30-1.19      32-2.14      37-1.38      37-1.58      28-2.14        24-35      33-1.10      36-2.09      37-2.05        29-45        32-40         21--      16.45  Hämäläinen Esa
 36. Ruegg Florian              37-1.31      11-1.56      35-1.20       9-1.18      22-2.07      37-2.49        10-55      24-1.52      36-1.45        23-42        35-41          2--      16.53  Ruegg Florian
 37. Keltamäki Seppo            34-1.25      34-2.20      36-1.35      36-1.40      36-3.28      36-1.32      36-1.22      31-2.03      31-1.14        36-52        36-45          2--      18.13  Keltamäki Seppo

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jokinen Erja                  9-53       6-3.22       2-4.20       1-5.40       1-7.03       1-7.55       1-9.23      1-10.22      1-10.57     10.54  Jokinen Erja
  2. Valkonen Hannele              3-50       3-3.20       3-4.21       2-5.42       2-7.12       2-8.02       2-9.34      2-10.38      2-11.12     11.09  Valkonen Hannele
  3. Pesu Mervi                    1-49       1-3.14       1-4.18       2-5.42       3-7.14       4-8.11       4-9.47      4-10.49      4-11.27     11.23  Pesu Mervi
  3. Rajaniemi Katja               3-50       7-3.24       4-4.23       4-5.49       4-7.17       3-8.05       3-9.38      3-10.48      3-11.25     11.23  Rajaniemi Katja
  5. Hämäläinen Terhi              1-49       2-3.19       6-4.25       4-5.49       4-7.17       5-8.13       5-9.50      5-10.50      5-11.28     11.25  Hämäläinen Terhi
  6. Kosonen Hanna                 3-50       3-3.20       6-4.25       7-5.52       6-7.19       6-8.15       6-9.55      6-10.56      6-11.36     11.33  Kosonen Hanna
  7. Anttila Liisa                 9-53       9-3.30       9-4.32       8-5.54       8-7.32       8-8.29      7-10.02      7-11.01      7-11.38     11.34  Anttila Liisa
  8. Mäkelä Hanna-Maija            7-52       3-3.20       5-4.24       6-5.51       7-7.24       7-8.17      8-10.07      8-11.07      8-11.44     11.41  Mäkelä Hanna-Maija
  9. Vanhalakka Kirsi             13-54       8-3.27       8-4.31       9-6.01       9-7.40       9-8.32      9-10.11      9-11.13      9-11.52     11.49  Vanhalakka Kirsi
 10. Mehtälä Katri                14-56      13-3.41      11-4.45      11-6.16      10-7.46      10-8.36     10-10.13     10-11.16     10-11.55     11.52  Mehtälä Katri
 11. Oikarinen Eeva-Liisa          7-52       9-3.30      10-4.35      10-6.13      10-7.46      10-8.36     11-10.15     11-11.19     11-12.00     11.58  Oikarinen Eeva-Liisa
 12. Pallonen Heli                 6-51      11-3.37      14-4.54      12-6.20      12-7.50      13-8.50     12-10.29     12-11.35     12-12.15     12.13  Pallonen Heli
 13. Suomalainen Sari              9-53      14-3.45      13-4.52      14-6.23      14-7.58      12-8.45     13-10.30     13-11.42     13-12.20     12.17  Suomalainen Sari
 14. Dahlman-Tervala Maari        14-56      11-3.37      12-4.48      12-6.20      13-7.55      14-8.53     14-10.38     14-11.46     14-12.23     12.20  Dahlman-Tervala Maarit
 15. Salmi Laura                  16-57      16-3.59      15-5.10      15-6.47      15-8.20      15-9.16     15-10.56     15-12.10     15-12.52     12.48  Salmi Laura
 16. Tcsernych Ksenia           23-1.19      20-4.10      22-5.36      21-7.17      19-8.53      19-9.46     17-11.25     17-12.38     16-13.17     13.14  Tcsernych Ksenia
 17. Rauhala Riikka                9-53      18-4.08      21-5.33      19-7.10      17-8.42      17-9.40     16-11.20     16-12.36     17-13.19     13.16  Rauhala Riikka
 18. Muhlemann Regula           20-1.02      17-4.05      17-5.21      17-7.00      18-8.44      18-9.43     19-11.40     19-12.51     18-13.34     13.31  Muhlemann Regula
 18. Viita Anna-Kaisa           19-1.01      15-3.57      16-5.17      16-6.54      16-8.39      16-9.37     18-11.28     18-12.50     18-13.34     13.31  Viita Anna-Kaisa
 20. Hannuksela Eija              18-59      21-4.16      24-5.48      24-7.23      22-9.03     21-10.04     21-11.59     20-13.07     20-13.48     13.45  Hannuksela Eija
 21. Saastamoinen Outi-Mar      24-1.20      22-4.18      19-5.29      18-7.06      24-9.27     22-10.22     22-12.07     22-13.20     21-14.01     13.58  Saastamoinen Outi-Maria
 21. Laininen Tiina               16-57      23-4.20      19-5.29      19-7.10      19-8.53      20-9.56     20-11.58     21-13.18     21-14.01     13.58  Laininen Tiina
 23. Jaako Niina                22-1.03      19-4.09      18-5.24      21-7.17      23-9.23     22-10.22     23-12.08     23-13.29     23-14.13     14.09  Jaako Niina
 24. Hyvärinen Teija            25-1.23      24-4.31      23-5.40      23-7.20      21-8.56     24-10.24     24-12.13     24-13.32     24-14.15     14.13  Hyvärinen Teija
 25. Gantenbein Yvonne          20-1.02      25-5.02      25-6.16      25-7.59      25-9.39     25-10.33     25-12.17     25-13.37     25-14.23     14.21  Gantenbein Yvonne
 26. Puhakka Mari               26-2.21      26-5.50      26-7.13      26-9.03     26-11.04     26-12.05     26-13.54     26-15.16     26-16.02     14.56  Puhakka Mari

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jokinen Erja                  9-53       3-2.29         1-58       1-1.20       1-1.23         6-52       1-1.28         1-59         2-35          6--      10.54  Jokinen Erja
  2. Valkonen Hannele              3-50       4-2.30       3-1.01       2-1.21       5-1.30         3-50       2-1.32       9-1.04         1-34          6--      11.09  Valkonen Hannele
  3. Pesu Mervi                    1-49       1-2.25       5-1.04       4-1.24       8-1.32        15-57       5-1.36       6-1.02         7-38          2--      11.23  Pesu Mervi
  3. Rajaniemi Katja               3-50       8-2.34         2-59       6-1.26       3-1.28         2-48       3-1.33      14-1.10         3-37         22--      11.23  Rajaniemi Katja
  5. Hämäläinen Terhi              1-49       4-2.30      11-1.06       4-1.24       3-1.28        12-56       6-1.37       3-1.00         7-38          6--      11.25  Hämäläinen Terhi
  6. Kosonen Hanna                 3-50       4-2.30       9-1.05       8-1.27       2-1.27        12-56      12-1.40       5-1.01        13-40          6--      11.33  Kosonen Hanna
  7. Anttila Liisa                 9-53       9-2.37       4-1.02       3-1.22      17-1.38        15-57       3-1.33         1-59         3-37          2--      11.34  Anttila Liisa
  8. Mäkelä Hanna-Maija            7-52       2-2.28       5-1.04       8-1.27      10-1.33         8-53      22-1.50       3-1.00         3-37          6--      11.41  Mäkelä Hanna-Maija
  9. Vanhalakka Kirsi             13-54       7-2.33       5-1.04      10-1.30      18-1.39         6-52       8-1.39       6-1.02        10-39          6--      11.49  Vanhalakka Kirsi
 10. Mehtälä Katri                14-56      12-2.45       5-1.04      11-1.31       5-1.30         3-50       6-1.37       8-1.03        10-39          6--      11.52  Mehtälä Katri
 11. Oikarinen Eeva-Liisa          7-52      10-2.38       9-1.05      19-1.38      10-1.33         3-50       8-1.39       9-1.04        15-41         22--      11.58  Oikarinen Eeva-Liisa
 12. Pallonen Heli                 6-51      13-2.46      21-1.17       6-1.26       5-1.30      22-1.00       8-1.39      11-1.06        13-40         22--      12.13  Pallonen Heli
 13. Suomalainen Sari              9-53      15-2.52      12-1.07      11-1.31      13-1.35         1-47      16-1.45      16-1.12         7-38          6--      12.17  Suomalainen Sari
 14. Dahlman-Tervala Maari        14-56      11-2.41      15-1.11      13-1.32      13-1.35        17-58      16-1.45      12-1.08         3-37          6--      12.20  Dahlman-Tervala Maarit
 15. Salmi Laura                  16-57      18-3.02      15-1.11      15-1.37      10-1.33        12-56      12-1.40      19-1.14        18-42          2--      12.48  Salmi Laura
 16. Tcsernych Ksenia           23-1.19      14-2.51      25-1.26      22-1.41      15-1.36         8-53       8-1.39      17-1.13        10-39          6--      13.14  Tcsernych Ksenia
 17. Rauhala Riikka                9-53      22-3.15      24-1.25      15-1.37       8-1.32        17-58      12-1.40      20-1.16        19-43          6--      13.16  Rauhala Riikka
 18. Muhlemann Regula           20-1.02      19-3.03      20-1.16      20-1.39      22-1.44        20-59      25-1.57      15-1.11        19-43          6--      13.31  Muhlemann Regula
 18. Viita Anna-Kaisa           19-1.01      16-2.56      22-1.20      15-1.37      23-1.45        17-58      23-1.51      25-1.22        23-44          6--      13.31  Viita Anna-Kaisa
 20. Hannuksela Eija              18-59      23-3.17      26-1.32      14-1.35      19-1.40      23-1.01      24-1.55      12-1.08        15-41          6--      13.45  Hannuksela Eija
 21. Saastamoinen Outi-Mar      24-1.20      17-2.58      15-1.11      15-1.37      26-2.21        11-55      16-1.45      17-1.13        15-41          6--      13.58  Saastamoinen Outi-Maria
 21. Laininen Tiina               16-57      24-3.23      13-1.09      22-1.41      21-1.43      25-1.03      26-2.02      22-1.20        19-43          6--      13.58  Laininen Tiina
 23. Jaako Niina                22-1.03      20-3.06      19-1.15      26-1.53      25-2.06        20-59      19-1.46      24-1.21        23-44          2--      14.09  Jaako Niina
 24. Hyvärinen Teija            25-1.23      21-3.08      13-1.09      21-1.40      15-1.36      26-1.28      20-1.49      21-1.19        19-43         22--      14.13  Hyvärinen Teija
 25. Gantenbein Yvonne          20-1.02      26-4.00      18-1.14      24-1.43      19-1.40        10-54      15-1.44      22-1.20        25-46         22--      14.21  Gantenbein Yvonne
 26. Puhakka Mari               26-2.21      25-3.29      23-1.23      25-1.50      24-2.01      23-1.01      20-1.49      25-1.22        25-46          1--      14.56  Puhakka Mari


home.gif (284 bytes)


takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  24.11.2007 15:16