KaaSu:n HS-mestaruuskilpailu normaalimatkalla 10.2.2001

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.          32.      Tulos

  1. Ruutiainen Tomi             2-1.16       1-2.49       2-5.38       1-7.26       1-8.18      1-11.25      1-13.16      1-14.19      1-14.55      1-16.11      1-16.32      1-18.23      1-20.00      1-23.46      1-25.06      1-27.16      1-30.12      1-31.40      2-32.02      2-32.22      2-34.23      2-36.27      2-39.48      2-41.01      2-42.26      2-44.26      2-45.23      2-46.56      2-48.04      2-49.19      1-50.00      1-50.19     50.19  Ruutiainen Tomi
  2. Mikkola Juha                5-1.21       3-2.56       3-5.49       2-7.33       3-8.25      3-11.47      2-13.20      2-14.21      2-15.03      2-16.20      2-16.40      2-18.34      2-20.07      2-24.17      2-25.30      2-27.57      2-30.53      2-32.24      3-32.46      3-33.06      3-35.11      3-37.03      3-40.23      3-41.44      3-43.00      3-45.09      3-46.09      3-47.39      3-48.54      3-50.10      2-50.59      2-51.18     51.18  Mikkola Juha
  3. Tielinen Vesa               5-1.21       4-3.02       4-5.53       4-7.39       4-8.26      5-12.00      5-13.46      5-14.44      5-15.22      5-17.02      5-17.22      6-20.21      5-21.49      5-25.33      5-26.54      5-29.11      5-32.02      5-33.33      6-33.57      6-34.17      5-36.16      5-38.22      5-41.44      4-42.56      4-44.13      4-46.17      4-47.19      4-48.47      4-49.40      4-50.58      3-51.45      3-52.05     52.05  Tielinen Vesa
  4. Suomalainen Topi            4-1.20       6-3.10       4-5.53       5-7.42       5-8.33      4-11.56      4-13.31      3-14.26      3-15.07      3-16.26      3-16.46      3-18.37      3-20.14      4-24.27      3-25.51      3-28.15      4-31.35      4-33.13      5-33.35      5-33.55      4-36.03      4-38.04      4-41.41      5-43.07      5-44.26      5-46.43      5-47.50      5-49.18      5-50.20      5-51.40      4-52.25      4-52.45     52.45  Suomalainen Topi
  5. Roni Juha                   1-1.10       1-2.49       1-5.37       3-7.36       2-8.22      2-11.44      3-13.29      4-14.30      4-15.09      4-16.30      4-16.50      4-19.03      4-20.41      3-24.22      3-25.51      4-28.21      3-31.32      3-33.07      4-33.29      4-33.50      6-36.43      6-38.49      6-42.25      6-43.44      6-45.07      6-47.13      6-48.23      6-50.00      6-51.04      6-52.23      5-53.12      5-53.30     53.30  Roni Juha
  6. Nurmilaukas Ville           2-1.16       5-3.03       4-5.53       6-7.54       6-8.48      7-12.30      8-14.54      7-15.47      7-16.29      6-17.50      6-18.13      5-20.19      6-22.00      6-26.26      6-28.02      6-30.30      6-33.40      6-35.17      7-35.40      7-36.01      7-38.09      7-40.20      7-44.03      7-45.39      7-47.12      7-49.30      7-50.43      7-52.15      7-53.34      7-54.58      6-55.44      6-56.05     56.05  Nurmilaukas Ville
  7. Hannula Markus             14-1.41      12-3.26      10-6.15       7-8.08       7-9.04      6-12.23      7-14.11     11-16.47     11-17.33     10-18.55     10-19.17     11-22.02     11-23.47     10-28.10      8-29.35      8-32.01      8-34.55      7-36.29      8-36.54      8-37.16      8-39.26      8-41.33      8-45.13      8-46.34      8-47.58      8-50.11      8-51.15      8-52.39      8-53.58      8-55.23      7-56.14      7-56.35     56.35  Hannula Markus
  8. Kankkunen Aki              10-1.25      11-3.17       7-6.11       8-8.18       8-9.12      8-12.32      6-14.08      6-15.09      6-15.59            -            -     15-41.40     15-43.21     15-47.56     15-49.37     15-52.27     15-55.53     15-57.33      1-17.56      1-18.19      1-21.05      1-23.23      1-27.28      1-28.50      1-30.15      1-32.57      1-34.02      1-35.37      1-36.50      1-38.18      8-57.55      8-58.16     58.16  Kankkunen Aki
  9. Rautio Mikko               10-1.25       9-3.14      11-6.20      10-8.31      10-9.33      9-13.07      9-15.00      8-16.04      8-16.51      7-18.21      7-18.45      7-20.57      7-22.43      7-27.30      7-29.01      7-31.36      7-34.49      8-36.34      9-37.00      9-37.24      9-39.46      9-42.07      9-46.08      9-47.35      9-49.06      9-51.39      9-52.51      9-54.36      9-55.43      9-57.09      9-58.01      9-58.23     58.23  Rautio Mikko
 10. Muikku Anssi                9-1.24       9-3.14      12-6.24      12-8.35      12-9.35     11-13.32     11-15.23     10-16.28     10-17.12      8-18.37      8-19.01      8-21.17      9-23.10     11-28.12     11-29.55      9-32.32      9-35.44      9-37.34     10-38.04     10-38.25     10-40.47     10-43.03     10-46.55     10-48.25     10-49.54     10-52.41     10-53.51     10-55.32     10-56.43     10-58.14     10-59.04     10-59.24     59.24  Muikku Anssi
 11. Häkkinen Mika               7-1.23       7-3.12       8-6.13       9-8.29       9-9.25     12-13.56     12-15.53     12-16.58     12-17.41     11-19.10     11-19.31     10-21.38     10-23.21      9-28.01      9-29.40     10-32.43     10-36.00     10-37.43     11-38.08     11-38.32     11-40.58     11-43.14     11-47.27     11-48.49     11-50.10     11-52.55     11-54.03     11-55.41     11-56.49     11-58.23     11-59.24     11-59.47     59.47  Häkkinen Mika
 12. Tolonen Jouko               7-1.23       7-3.12       8-6.13      11-8.34      10-9.33     10-13.20     10-15.11      9-16.21      9-17.10      9-18.38      9-19.02      9-21.19      8-23.06      8-27.51     10-29.45     11-33.00     11-36.17     11-38.07     12-38.34     12-38.58     12-41.27     12-43.37     12-47.58     12-49.24     12-51.03     12-54.01     12-55.10     12-56.52     12-58.15     12-59.45   12-1.00.44   12-1.01.05   1.01.05  Tolonen Jouko
 13. Urpalainen Jaakko          15-1.44      15-3.51      14-7.07      13-9.45     13-10.39     13-14.46     13-17.03     13-19.02     13-19.58     12-21.24     12-21.44     12-23.49     12-25.58     12-32.06     12-34.13     12-36.48     12-40.00     12-41.34     13-41.58     13-42.21     13-47.15     13-49.45     13-53.34     13-55.23     13-57.30   13-1.00.17   13-1.01.35   13-1.03.20   13-1.04.31   13-1.05.56   13-1.06.44   13-1.07.17   1.07.17  Urpalainen Jaakko
 14. Korhonen Mika              12-1.29      13-3.34      13-6.55      14-9.52     14-10.54     14-15.14     14-17.32     14-19.06     13-19.58     13-21.43     13-22.10     14-28.10     14-30.00     14-35.03     13-36.47     13-39.42     13-43.14     13-44.56     14-45.23     14-45.45     14-48.11     14-50.45     14-55.02     14-56.36     14-58.27   14-1.01.13   14-1.02.23   14-1.04.09   14-1.05.22   14-1.06.56   14-1.07.58   14-1.08.21   1.08.21  Korhonen Mika
 15. Tonder Jarmo               13-1.38      14-3.37      15-9.35     15-12.04     15-13.30     15-17.18     15-20.10     15-21.22     15-22.13     14-23.48     14-24.16     13-26.45     13-29.30     13-34.45     14-36.53     14-39.52     14-43.32     14-45.37     15-46.09     15-46.34     15-49.20     15-51.57     15-56.42     15-58.22   15-1.00.21   15-1.03.25   15-1.05.00   15-1.06.45   15-1.08.11   15-1.09.53   15-1.11.00   15-1.11.24   1.11.24  Tonder Jarmo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31        31-32       32-M      Tulos

  1. Ruutiainen Tomi             2-1.16       1-1.33       3-2.49       3-1.48         4-52       1-3.07       7-1.51       7-1.03         1-36       1-1.16         6-21       1-1.51       3-1.37       3-3.46       2-1.20       1-2.10       3-2.56       1-1.28         1-22         1-20       2-2.01       3-2.04       2-3.21       2-1.13       7-1.25       1-2.00         1-57       6-1.33       5-1.08       1-1.15         1-41         2-19            -      50.19  Ruutiainen Tomi
  2. Mikkola Juha                5-1.21       2-1.35       7-2.53       1-1.44         4-52       4-3.22       1-1.33       4-1.01         5-42       2-1.17         1-20       3-1.54       2-1.33       4-4.10       1-1.13       5-2.27       3-2.56       2-1.31         1-22         1-20       3-2.05       1-1.52       1-3.20       4-1.21       1-1.16       4-2.09       2-1.00       4-1.30      11-1.15       2-1.16         6-49         2-19            -      51.18  Mikkola Juha
  3. Tielinen Vesa               5-1.21       4-1.41       6-2.51       2-1.46         2-47       7-3.34       5-1.46         3-58         2-38      13-1.40         1-20      13-2.59       1-1.28       2-3.44       3-1.21       2-2.17       1-2.51       2-1.31         6-24         1-20       1-1.59       4-2.06       3-3.22       1-1.12       2-1.17       2-2.04       3-1.02       2-1.28         1-53       3-1.18         4-47         4-20            -      52.05  Tielinen Vesa
  4. Suomalainen Topi            4-1.20      10-1.50       1-2.43       4-1.49         3-51       6-3.23       2-1.35         2-55         4-41       3-1.19         1-20       1-1.51       3-1.37       5-4.13       4-1.24       3-2.24      12-3.20       8-1.38         1-22         1-20       4-2.08       2-2.01       5-3.37       8-1.26       3-1.19       6-2.17       6-1.07       2-1.28       2-1.02       5-1.20         2-45         4-20            -      52.45  Suomalainen Topi
  5. Roni Juha                   1-1.10       3-1.39       2-2.48       6-1.59         1-46       4-3.22       4-1.45       4-1.01         3-39       4-1.21         1-20       8-2.13       5-1.38       1-3.41       6-1.29       7-2.30       6-3.11       6-1.35         1-22         5-21      14-2.53       4-2.06       4-3.36       3-1.19       5-1.23       3-2.06       9-1.10       8-1.37       3-1.04       4-1.19         6-49         1-18            -      53.30  Roni Juha
  6. Nurmilaukas Ville           2-1.16       6-1.47       5-2.50       7-2.01         6-54       9-3.42      14-2.24         1-53         5-42       4-1.21         9-23       5-2.06       6-1.41       7-4.26       8-1.36       6-2.28       5-3.10       7-1.37         5-23         5-21       4-2.08       8-2.11       7-3.43      13-1.36      11-1.33       7-2.18      13-1.13       5-1.32      12-1.19       6-1.24         3-46         7-21            -      56.05  Nurmilaukas Ville
  7. Hannula Markus             14-1.41       5-1.45       3-2.49       5-1.53         9-56       2-3.19       6-1.48      15-2.36         9-46       6-1.22         8-22      12-2.45       9-1.45       6-4.23       5-1.25       4-2.26       2-2.54       4-1.34         8-25         8-22       6-2.10       6-2.07       6-3.40       4-1.21       6-1.24       5-2.13       4-1.04       1-1.24      12-1.19       7-1.25         9-51         7-21            -      56.35  Hannula Markus
  8. Kankkunen Aki              10-1.25      12-1.52       8-2.54       8-2.07         6-54       3-3.20       3-1.36       4-1.01        12-50            -            -        25.41       6-1.41       8-4.35      10-1.41      11-2.50      13-3.26       9-1.40         15--         10--         12--         11--         11--          6--          7--          9--          5--          7--          9--         10--        15-22         7-21            -      58.16  Kankkunen Aki
  9. Rautio Mikko               10-1.25       7-1.49      11-3.06       9-2.11      13-1.02       7-3.34      10-1.53       8-1.04        10-47      11-1.30        10-24       7-2.12      10-1.46      11-4.47       7-1.31       8-2.35       9-3.13      12-1.45        10-26        12-24       7-2.22      12-2.21      10-4.01      10-1.27      10-1.31       8-2.33      12-1.12      12-1.45       4-1.07       9-1.26        10-52        11-22            -      58.23  Rautio Mikko
 10. Muikku Anssi                9-1.24      10-1.50      12-3.10       9-2.11      12-1.00      12-3.57       7-1.51       9-1.05         8-44       7-1.25        10-24       9-2.16      13-1.53      12-5.02      11-1.43      10-2.37       7-3.12      13-1.50        13-30         5-21       7-2.22       9-2.16       9-3.52      11-1.30       9-1.29      12-2.47       9-1.10      10-1.41       7-1.11      12-1.31         8-50         4-20            -      59.24  Muikku Anssi
 11. Häkkinen Mika               7-1.23       7-1.49       9-3.01      11-2.16         9-56      15-4.31      11-1.57       9-1.05         7-43      10-1.29         6-21       6-2.07       8-1.43       9-4.40       9-1.39      14-3.03      10-3.17      11-1.43         8-25        12-24       9-2.26       9-2.16      12-4.13       6-1.22       4-1.21      10-2.45       7-1.08       9-1.38       5-1.08      13-1.34      12-1.01        12-23            -      59.47  Häkkinen Mika
 12. Tolonen Jouko               7-1.23       7-1.49       9-3.01      12-2.21        11-59      10-3.47       7-1.51      11-1.10        11-49       9-1.28        10-24      10-2.17      11-1.47      10-4.45      13-1.54      15-3.15      10-3.17      13-1.50        11-27        12-24      11-2.29       7-2.10      14-4.21       8-1.26      12-1.39      14-2.58       8-1.09      11-1.42      14-1.23      11-1.30        11-59         7-21            -    1.01.05  Tolonen Jouko
 13. Urpalainen Jaakko          15-1.44      15-2.07      13-3.16      14-2.38         6-54      13-4.07      12-2.17      14-1.59        15-56       8-1.26         1-20       4-2.05      14-2.09      15-6.08      14-2.07       8-2.35       7-3.12       4-1.34         6-24        10-23      15-4.54      13-2.30       8-3.49      15-1.49      15-2.07      12-2.47      14-1.18      12-1.45       7-1.11       7-1.25         5-48        15-33            -    1.07.17  Urpalainen Jaakko
 14. Korhonen Mika              12-1.29      14-2.05      14-3.21      15-2.57      13-1.02      14-4.20      13-2.18      13-1.34        14-52      14-1.45        13-27      14-6.00      12-1.50      13-5.03      12-1.44      12-2.55      14-3.32      10-1.42        11-27         8-22       9-2.26      14-2.34      13-4.17      12-1.34      13-1.51      11-2.46       9-1.10      15-1.46       9-1.13      13-1.34      13-1.02        12-23            -    1.08.21  Korhonen Mika
 15. Tonder Jarmo               13-1.38      13-1.59      15-5.58      13-2.29      15-1.26      11-3.48      15-2.52      12-1.12        13-51      12-1.35        14-28      11-2.29      15-2.45      14-5.15      15-2.08      13-2.59      15-3.40      15-2.05        14-32        15-25      12-2.46      15-2.37      15-4.45      14-1.40      14-1.59      15-3.04      15-1.35      12-1.45      15-1.26      15-1.42      14-1.07        14-24            -    1.11.24  Tonder Jarmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.          32.      Tulos

  1. Vainio Harri                1-1.23       1-3.48       1-7.05       1-9.27      1-10.30      1-14.45      1-16.49      1-18.01      1-18.51      1-20.19      1-20.47      1-23.09      1-25.09      1-30.00      1-31.59      1-35.13      1-38.33      1-40.16      1-40.43      1-41.04      1-43.29      1-45.53      1-50.17      1-51.50      1-53.42      1-56.40      1-57.55      1-59.43    1-1.01.02    1-1.02.32    1-1.03.26    1-1.03.47   1.03.47  Vainio Harri
  2. Peltonen Jukka              4-1.39       3-3.51       4-8.11      4-11.24      4-12.22      3-16.20      3-18.29      3-20.29      3-21.17      3-23.04      2-23.38      3-26.45      3-28.21      3-32.41      3-34.22      3-37.04      3-40.07      2-41.49      2-42.13      2-42.37      2-44.56      3-49.29      3-54.12      3-55.41      3-57.17      3-59.59    3-1.01.16    3-1.02.55    3-1.04.10    3-1.05.48    3-1.06.50    3-1.07.14   1.07.14  Peltonen Jukka
  3. Kettunen Juha               3-1.31       4-3.55       2-7.15       2-9.49      2-10.49      2-14.49      2-17.04      2-18.15      2-19.08      2-20.53            -      2-23.49      2-25.43      2-30.54      2-32.42      2-35.42      2-39.34      3-41.53      3-42.22      3-42.50      3-45.40      2-48.01      2-53.10      2-54.41      2-56.33      2-59.37    2-1.00.54    2-1.02.41    2-1.04.00    2-1.05.40    2-1.06.47    2-1.07.11   1.07.21  Kettunen Juha
  4. Varjus Jarmo                2-1.28       1-3.48       3-7.36      3-10.30      3-11.43      4-16.38      4-19.43      4-21.02      4-21.56      4-23.42      3-24.07      4-26.59      4-29.00      4-34.14      4-36.38      4-40.19      4-44.23      4-46.28      4-46.58      4-47.25      4-50.41      4-53.21      4-59.08    4-1.00.50    4-1.03.00    4-1.06.46    4-1.08.32    4-1.10.47    4-1.12.26    4-1.14.33    4-1.15.37    4-1.15.59   1.15.59  Varjus Jarmo
  5. Sutinen Janne               5-5.58       5-8.12      5-11.38      5-16.47      5-18.09      5-22.22      5-24.17      5-25.27      5-26.15      5-28.22      4-28.51      5-31.32      5-34.02      5-38.37      5-41.11      5-44.06      5-47.34      5-49.50      5-50.19      5-50.44      5-53.19      5-55.54    5-1.00.51    5-1.03.04    5-1.05.16    5-1.08.46    5-1.10.30    5-1.12.31    5-1.14.05    5-1.15.54    5-1.16.59    5-1.17.22   1.17.22  Sutinen Janne

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31        31-32       32-M      Tulos

  1. Vainio Harri                1-1.23       5-2.25       1-3.17       1-2.22       3-1.03       4-4.15       2-2.04       3-1.12         3-50       1-1.28         2-28       1-2.22       3-2.00       3-4.51       3-1.59       4-3.14       2-3.20       2-1.43         2-27         1-21       2-2.25       2-2.24       1-4.24       3-1.33       2-1.52       2-2.58       1-1.15       3-1.48       2-1.19       1-1.30         1-54         1-21            -    1.03.47  Vainio Harri
  2. Peltonen Jukka              4-1.39       1-2.12       5-4.20       4-3.13         1-58       1-3.58       3-2.09       5-2.00         1-48       4-1.47         4-34       4-3.07       1-1.36       1-4.20       1-1.41       1-2.42       1-3.03       1-1.42         1-24         2-24       1-2.19       5-4.33       2-4.43       1-1.29       1-1.36       1-2.42       2-1.17       1-1.39       1-1.15       2-1.38       2-1.02         4-24            -    1.07.14  Peltonen Jukka
  3. Kettunen Juha               3-1.31       4-2.24       2-3.20       2-2.34       2-1.00       2-4.00       4-2.15       2-1.11         4-53       2-1.45            -         2.56       2-1.54       4-5.11       2-1.48       3-3.00       4-3.52       5-2.19         3-29         5-28       4-2.50       1-2.21       4-5.09       2-1.31       2-1.52       3-3.04       2-1.17       2-1.47       2-1.19       3-1.40       5-1.07         4-24         1-10    1.07.21  Kettunen Juha
  4. Varjus Jarmo                2-1.28       3-2.20       4-3.48       3-2.54       4-1.13       5-4.55       5-3.05       4-1.19         5-54       3-1.46         1-25       3-2.52       4-2.01       5-5.14       4-2.24       5-3.41       5-4.04       3-2.05         5-30         4-27       5-3.16       4-2.40       5-5.47       4-1.42       4-2.10       5-3.46       5-1.46       5-2.15       5-1.39       5-2.07       3-1.04         2-22            -    1.15.59  Varjus Jarmo
  5. Sutinen Janne               5-5.58       2-2.14       3-3.26       5-5.09       5-1.22       3-4.13       1-1.55       1-1.10         1-48       5-2.07         3-29       2-2.41       5-2.30       2-4.35       5-2.34       2-2.55       3-3.28       4-2.16         3-29         3-25       3-2.35       3-2.35       3-4.57       5-2.13       5-2.12       4-3.30       4-1.44       4-2.01       4-1.34       4-1.49       4-1.05         3-23            -    1.17.22  Sutinen Janne

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.29       1-2.53       1-7.08       1-8.38      1-11.01      2-15.27      2-16.05      2-17.59      2-19.39      2-21.20      1-23.02      1-23.54      1-24.15      1-26.12      2-27.48      1-30.50      1-33.03      1-33.52      1-37.39      1-39.10      1-40.04      1-40.39      1-41.59      1-42.18     42.18  Juutilainen Anssi
  2. Heimala Juha                2-1.31       2-2.56       2-7.17       2-8.46      2-11.21      1-14.38      1-15.19      1-17.23      1-19.04      1-21.09      1-23.02      2-24.01      2-24.23      2-26.52      3-29.14      2-32.08      2-34.15      2-35.14      2-38.30      2-40.13      2-41.12      2-41.50      2-43.16      2-43.36     43.36  Heimala Juha
  3. Kapanen Jari                3-1.34       3-3.00       3-7.45       3-9.15      3-12.01      3-15.41      3-16.25      3-18.44      3-20.23      3-22.22      3-24.23      3-25.28      3-25.51      3-27.59      4-29.52      3-33.01      3-35.13      3-36.12      3-39.41      3-41.25      3-42.30      3-43.15      3-44.43      3-45.05     45.05  Kapanen Jari
  4. Kattelus Lasse              4-1.41       4-3.19       4-8.20       4-9.57      4-12.38      4-16.36      4-17.29      4-19.46      4-21.46      4-23.47      4-25.52      4-27.07      4-27.32      4-29.52      5-31.45      4-35.05      4-37.23      4-38.18      4-41.49      4-43.30      4-44.36      4-45.33      4-47.05      4-47.27     47.27  Kattelus Lasse
  5. Koistinen Kari              5-1.54       5-3.37       5-8.30      5-10.27      5-13.45      6-18.47      6-19.44      5-22.35      6-24.50      6-27.15      6-29.40      6-30.51      6-31.18      6-34.14      6-36.44      6-40.35      6-43.30      6-44.43      6-49.05      6-51.21      6-52.51      6-53.46      6-55.30      6-55.56     55.56  Koistinen Kari
 HYL Karjalainen Pertti          6-2.23       6-3.58       6-8.42      6-10.57      6-13.52      5-17.26      5-18.12            -      5-22.41      5-25.04      5-27.03      5-27.57      5-28.23      5-30.39      1-20.33      5-38.10      5-40.29      5-41.25      5-46.10      5-48.30      5-49.51      5-50.41      5-52.07      5-52.33  Karjalainen Pertti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.29       1-1.24       1-4.15       2-1.30       1-2.23       5-4.26         1-38       1-1.54       2-1.40       1-1.41       1-1.42         1-52         1-21       1-1.57       1-1.36       2-3.02       3-2.13         1-49       4-3.47       1-1.31         1-54         1-35       1-1.20         1-19            -      42.18  Juutilainen Anssi
  2. Heimala Juha                2-1.31       2-1.25       2-4.21       1-1.29       2-2.35       1-3.17         2-41       2-2.04       3-1.41       4-2.05       2-1.53         3-59         2-22       5-2.29       4-2.22       1-2.54       1-2.07         4-59       1-3.16       3-1.43         2-59         2-38       2-1.26         2-20            -      43.36  Heimala Juha
  3. Kapanen Jari                3-1.34       3-1.26       4-4.45       2-1.30       4-2.46       3-3.40         3-44       4-2.19       1-1.39       2-1.59       4-2.01       4-1.05         3-23       2-2.08       2-1.53       3-3.09       2-2.12         4-59       2-3.29       4-1.44       3-1.05         3-45       4-1.28         3-22            -      45.05  Kapanen Jari
  4. Kattelus Lasse              4-1.41       5-1.38       6-5.01       4-1.37       3-2.41       4-3.58         5-53       3-2.17       4-2.00       3-2.01       5-2.05       6-1.15         4-25       4-2.20       2-1.53       4-3.20       4-2.18         2-55       3-3.31       2-1.41       4-1.06         6-57       5-1.32         3-22            -      47.27  Kattelus Lasse
  5. Koistinen Kari              5-1.54       6-1.43       5-4.53       5-1.57       6-3.18       6-5.02         6-57       5-2.51       5-2.15       6-2.25       6-2.25       5-1.11         6-27       6-2.56       5-2.30       5-3.51       6-2.55       6-1.13       5-4.22       5-2.16       6-1.30         5-55       6-1.44         5-26            -      55.56  Koistinen Kari
 HYL Karjalainen Pertti          6-2.23       4-1.35       3-4.44       6-2.15       5-2.55       2-3.34         4-46            -         4.29       5-2.23       3-1.59         2-54         5-26       3-2.16          6--       6-7.31       5-2.19         3-56       6-4.45       6-2.20       5-1.21         4-50       2-1.26         5-26            -  Karjalainen Pertti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Torniainen Ari              1-1.33       1-2.56       1-7.24       2-9.19      2-12.04      2-15.47      2-16.34      3-18.54      3-20.53      2-22.53      2-25.01      2-25.58      2-26.22      1-28.47      1-30.48      2-33.56      2-36.11      2-37.08      1-40.43      1-42.33      1-43.33      1-44.15      2-45.45      1-46.06     46.06  Torniainen Ari
  2. Kattelus Keijo              2-1.38       2-3.06       2-7.45       1-9.16      1-11.55      1-15.40      1-16.33      1-18.47      1-20.32      1-22.49      1-24.49      1-25.51      1-26.15      3-29.12      3-30.58      1-33.55      1-36.07      1-37.04      2-40.46      2-42.39      2-43.38      2-44.18      1-45.43      2-46.09     46.09  Kattelus Keijo
  3. Maajärvi Esa                5-1.45       6-3.21       5-8.11       5-9.54      6-12.41      5-16.24      6-17.20      5-19.35      4-21.27      5-24.01      5-26.01      5-26.54      5-27.17      5-29.32      5-31.23      4-34.25      4-36.49      4-37.42      3-41.16      3-43.18      3-44.30      3-45.09      3-46.35      3-46.55     46.55  Maajärvi Esa
  4. Mäkäläinen Kalevi           9-2.04       7-3.29       6-8.25       5-9.54      4-12.31      4-16.03      4-16.44      4-18.56      5-21.34      4-23.52      4-25.42      4-26.36      4-26.58      2-29.10      2-30.57      3-34.17      3-36.26      3-37.24      4-41.32      4-43.36      4-44.50      5-45.35      4-47.00      4-47.20     47.20  Mäkäläinen Kalevi
  5. Hirvikallio Lassi           2-1.38       3-3.08       4-7.55       3-9.32      3-12.16      3-15.57      3-16.41      2-18.53      2-20.43      3-23.08      3-25.23      3-26.29      3-26.51      4-29.23      4-31.17      5-34.31      5-37.21      5-38.19      5-41.48      5-43.50      5-44.52      4-45.31      5-47.01      5-47.22     47.22  Hirvikallio Lassi
  6. Kattelus Esko               6-1.47       4-3.18       3-7.49       3-9.32      4-12.31      6-16.30      5-17.18      6-19.50      6-21.52      6-24.04      6-26.29      6-27.30      6-27.57      6-30.20      6-32.31      6-35.47      6-37.58      6-39.03      6-42.46      6-44.37      6-45.40      6-46.28      6-48.04      6-48.29     48.29  Kattelus Esko
  7. Urpalainen Jukka           12-2.25      10-4.14       8-8.45      7-10.27      7-13.17      7-17.09      7-17.56      7-20.30      7-22.52      7-25.11      7-27.26      7-28.32      7-28.55      7-31.07      7-33.10      7-36.31      7-38.42      7-39.44      7-43.41      7-45.21      7-46.32      7-47.16      7-48.45      7-49.08     49.08  Urpalainen Jukka
  8. Lahtinen Markku             7-2.00       8-3.43       7-8.41      8-10.29      8-13.48      8-18.08      8-19.06      9-21.48      8-23.55      8-26.23      8-28.38      8-29.50      8-30.14      8-32.38      8-34.43     10-40.14     10-42.35     10-43.35      9-47.35      9-49.30      8-50.37      8-51.19      8-52.52      8-53.14     53.14  Lahtinen Markku
  9. Mäkinen Matti               4-1.44       5-3.20       9-8.49      9-11.11      9-13.50      9-18.18      9-19.10      8-21.46      9-24.11      9-26.48      9-29.11      9-30.17      9-30.43      9-33.37      9-35.31      8-38.58      8-41.49      8-42.50      8-47.34      8-49.25      9-50.39      9-51.24      8-52.52      9-53.16     53.16  Mäkinen Matti
 10. Vartiainen Aarne            8-2.02      12-4.52     11-10.10     10-12.02     10-14.55     10-19.22     10-20.15     10-22.41     10-24.39     10-27.02     10-29.31     10-30.36     10-31.02      9-33.37      9-35.31      9-39.06      9-42.11      9-43.24     10-48.04     10-49.58     10-51.13     10-52.05     10-53.44     10-54.08     54.08  Vartiainen Aarne
 11. Uusitalo Johan             13-2.56      13-4.59     12-10.39     12-14.25     12-17.20     12-22.19     12-23.19     12-25.50     11-27.59     12-30.48     11-33.14     11-34.22     11-34.54     11-37.33     11-39.35     11-43.02     11-45.37     11-46.46     11-51.39     11-53.26     11-54.35     11-55.26     11-56.58     11-57.23     57.23  Uusitalo Johan
 12. Ovaska Markku              11-2.20       9-4.13      10-9.38     11-12.04     11-15.38     11-20.21     11-21.28     11-24.49     12-28.00     11-30.43     12-33.29     12-34.40     12-35.06     12-37.57     12-40.28     12-44.40     12-47.45     12-48.54     12-53.17     12-55.30     12-57.21     12-58.12     12-59.55   12-1.00.16   1.00.16  Ovaska Markku
 13. Timonen Pertti             10-2.19      11-4.50     13-18.43     13-20.53     13-24.16     13-28.36     13-29.29     13-32.52     13-35.20     13-38.27     13-41.20     13-42.36     13-43.03     13-46.03     13-48.33     13-52.24     13-55.18     13-56.46   13-1.01.52   13-1.04.28   13-1.05.48   13-1.06.36   13-1.08.26   13-1.08.53   1.08.53  Timonen Pertti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

