H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Varis Pekka 9-2.36 3-6.11 2-7.27 2-8.02 2-15.25 1-16.43 1-19.30 1-20.16 1-22.53 1-23.46 1-25.49 1-26.48 1-27.06 27.05 Varis Pekka
2. Ruutiainen Tomi 1-1.58 1-5.33 1-6.53 1-7.45 1-15.19 2-16.49 2-19.54 2-20.45 2-23.42 2-24.57 2-27.11 2-28.11 2-28.33 28.32 Ruutiainen Tomi
3. Partanen Tapani 7-2.32 6-6.37 5-8.04 5-8.42 3-16.34 3-18.07 3-21.15 3-22.21 3-25.27 3-26.30 3-29.06 3-30.12 3-30.33 30.31 Partanen Tapani
4. Tonis Erm 2-2.04 4-6.20 7-8.16 6-8.52 7-18.16 7-19.39 6-23.01 7-24.09 5-27.12 5-28.31 4-30.53 4-31.59 4-32.21 32.19 Tonis Erm
5. Tervala Mika 11-3.00 9-7.30 9-9.03 8-9.47 4-17.32 4-19.06 4-22.07 4-23.07 4-26.30 4-28.19 5-31.08 5-32.08 5-32.27 32.26 Tervala Mika
6. Mosimann Peter 32.43
7. Kudre Raul 3-2.08 2-6.08 3-7.38 3-8.17 6-17.51 5-19.23 5-22.50 5-23.46 8-27.55 8-29.03 6-31.17 6-32.28 6-32.50 32.49 Kudre Raul
8. Tielinen Vesa 15-3.52 10-7.34 8-8.52 9-10.01 8-18.36 8-20.14 8-23.22 8-24.16 6-27.22 6-28.32 7-31.32 7-32.41 7-33.02 33.00 Tielinen Vesa
9. Hemminki Antti 5-2.11 7-6.45 6-8.14 7-8.59 9-20.14 9-21.47 9-25.16 9-26.18 10-30.01 9-31.09 8-33.49 8-34.56 8-35.17 35.16 Hemminki Antti
10. Sulcys Nerijus 16-3.54 13-8.19 12-10.00 10-10.40 10-20.28 10-21.59 10-25.25 10-26.34 11-30.26 10-31.30 9-33.50 9-34.57 9-35.19 35.19 Sulcys Nerijus
11. Saarinen Juho 4-2.10 5-6.30 4-7.57 4-8.37 5-17.50 6-19.25 7-23.06 6-24.04 7-27.31 7-28.45 10-34.27 10-35.38 10-36.01 35.59 Saarinen Juho
12. Mäkäläinen Jyri 14-3.43 15-8.40 13-10.10 13-11.02 12-21.02 12-22.40 12-26.27 12-27.21 13-31.39 13-32.51 12-35.18 12-36.23 12-36.45 36.45 Mäkäläinen Jyri
13. Urpalainen Jaakko 21-6.32 20-10.40 18-12.06 19-13.13 16-22.53 16-24.29 16-27.53 16-28.48 14-31.53 14-33.02 13-35.24 13-36.27 13-36.46 36.46 Urpalainen Jaakko
14. Petrulis Vitalijus 13-3.24 12-8.16 11-9.54 11-10.45 11-20.39 11-22.20 11-25.44 11-26.41 9-29.57 11-31.39 14-35.51 14-36.53 14-37.14 37.13 Petrulis Vitalijus
15. Lojamo Teemu 8-2.34 11-8.01 10-9.51 12-10.49 13-21.17 13-23.17 13-27.13 14-28.15 15-33.38 15-35.33 15-39.10 15-40.21 15-40.44 40.42 Lojamo Teemu
16. Nurm Taavi 25-10.17 22-14.19 23-15.43 23-16.22 21-26.15 19-27.50 19-31.53 19-32.53 19-35.57 17-37.11 16-39.48 16-40.52 16-41.13 41.12 Nurm Taavi
17. Olli Matti 19-5.28 18-9.38 16-11.21 16-12.03 14-22.06 14-23.57 15-27.21 15-28.37 16-34.44 16-36.17 17-39.53 17-40.59 17-41.21 41.19 Olli Matti
18. Borodulin Yury 17-4.35 17-9.17 15-10.58 15-11.52 17-23.25 17-26.22 17-30.26 17-31.36 18-35.44 18-37.52 18-40.51 18-42.05 18-42.30 42.29 Borodulin Yury
19. Kiljunen Antti 18-4.39 19-10.07 19-12.09 20-13.17 20-26.13 20-28.06 20-32.32 20-33.37 20-38.21 19-39.49 19-42.38 19-44.03 19-44.28 44.28 Kiljunen Antti
20. Kavaliauskas Regimant 6-2.25 8-7.07 17-11.39 17-12.48 19-25.44 18-27.22 18-30.48 18-31.51 17-35.35 21-40.58 20-43.55 20-44.57 20-45.18 45.16 Kavaliauskas Regimantas
21. Pilybas Egidijus 24-9.26 23-14.51 24-16.38 24-18.08 23-29.35 22-31.34 22-35.18 22-36.19 22-40.07 22-41.54 22-46.20 21-47.22 21-47.43 47.42 Pilybas Egidijus
22. Hytönen Harri 20-6.25 21-11.29 22-13.46 22-14.37 22-27.17 21-29.04 21-33.26 21-34.40 21-39.18 20-40.48 21-46.10 22-47.35 22-48.03 48.02 Hytönen Harri
23. Sokolov Alexander 12-3.11 16-8.53 14-10.46 14-11.49 18-25.31 23-31.59 23-36.04 23-37.39 23-41.48 23-43.21 23-46.51 23-48.07 23-48.32 48.31 Sokolov Alexander
24. Hämäläinen Esa 10-2.50 14-8.22 19-12.09 21-13.31 25-33.03 24-35.04 25-42.36 24-43.46 24-48.08 24-49.33 24-52.48 24-54.00 24-54.25 54.23 Hämäläinen Esa
25. Andrasiunas Petras 23-8.46 24-15.24 25-18.00 25-18.46 24-32.45 25-35.07 24-40.14 25-44.07 25-49.04 25-57.23 25-1.02.17 25-1.03.37 25-1.04.01 1.03.59 Andrasiunas Petras
HYL Kalinin Oleg 22-7.11 - 21-12.24 18-13.03 15-22.33 14-23.57 14-27.19 13-28.11 12-31.06 12-32.23 11-35.08 11-36.18 11-36.40 Kalinin Oleg
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Varis Pekka 9-2.36 1-3.35 1-1.16 1-35 1-7.23 1-1.18 1-2.47 1-46 1-2.37 1-53 1-2.03 1-59 1-18 11-- 27.05 Varis Pekka
2. Ruutiainen Tomi 1-1.58 1-3.35 3-1.20 15-52 2-7.34 4-1.30 3-3.05 2-51 3-2.57 11-1.15 2-2.14 2-1.00 11-22 11-- 28.32 Ruutiainen Tomi
3. Partanen Tapani 7-2.32 6-4.05 6-1.27 3-38 4-7.52 7-1.33 4-3.08 17-1.06 7-3.06 2-1.03 8-2.36 10-1.06 4-21 1-- 30.31 Partanen Tapani
4. Tonis Erm 2-2.04 9-4.16 19-1.56 2-36 7-9.24 2-1.23 6-3.22 18-1.08 4-3.03 13-1.19 5-2.22 10-1.06 11-22 1-- 32.19 Tonis Erm
5. Tervala Mika 11-3.00 12-4.30 11-1.33 10-44 3-7.45 9-1.34 2-3.01 10-1.00 10-3.23 21-1.49 12-2.49 2-1.00 2-19 11-- 32.26 Tervala Mika
6. Mosimann Peter
7. Kudre Raul 3-2.08 4-4.00 9-1.30 4-39 9-9.34 6-1.32 13-3.27 7-56 17-4.09 4-1.08 2-2.14 17-1.11 11-22 11-- 32.49 Kudre Raul
8. Tielinen Vesa 15-3.52 3-3.42 2-1.18 22-1.09 5-8.35 13-1.38 4-3.08 4-54 7-3.06 7-1.10 16-3.00 15-1.09 4-21 1-- 33.00 Tielinen Vesa
9. Hemminki Antti 5-2.11 13-4.34 8-1.29 11-45 17-11.15 7-1.33 14-3.29 13-1.02 12-3.43 4-1.08 10-2.40 13-1.07 4-21 11-- 35.16 Hemminki Antti
10. Sulcys Nerijus 16-3.54 11-4.25 13-1.41 7-40 11-9.48 5-1.31 11-3.26 19-1.09 15-3.52 3-1.04 4-2.20 13-1.07 11-22 - 35.19 Sulcys Nerijus
11. Saarinen Juho 4-2.10 10-4.20 6-1.27 7-40 6-9.13 10-1.35 15-3.41 9-58 11-3.27 9-1.14 25-5.42 17-1.11 18-23 1-- 35.59 Saarinen Juho
12. Mäkäläinen Jyri 14-3.43 17-4.57 9-1.30 15-52 14-10.00 13-1.38 17-3.47 4-54 19-4.18 8-1.12 7-2.27 9-1.05 11-22 - 36.45 Mäkäläinen Jyri
13. Urpalainen Jaakko 21-6.32 7-4.08 5-1.26 20-1.07 10-9.40 12-1.36 8-3.24 6-55 6-3.05 6-1.09 5-2.22 7-1.03 2-19 - 36.46 Urpalainen Jaakko
14. Petrulis Vitalijus 13-3.24 16-4.52 12-1.38 13-51 13-9.54 16-1.41 8-3.24 8-57 9-3.16 19-1.42 21-4.12 4-1.02 4-21 11-- 37.13 Petrulis Vitalijus
15. Lojamo Teemu 8-2.34 20-5.27 17-1.50 18-58 16-10.28 21-2.00 18-3.56 13-1.02 24-5.23 22-1.55 20-3.37 17-1.11 18-23 1-- 40.42 Lojamo Teemu
16. Nurm Taavi 25-10.17 5-4.02 4-1.24 4-39 12-9.53 10-1.35 19-4.03 10-1.00 5-3.04 9-1.14 9-2.37 8-1.04 4-21 11-- 41.12 Nurm Taavi
17. Olli Matti 19-5.28 8-4.10 15-1.43 9-42 15-10.03 18-1.51 8-3.24 23-1.16 25-6.07 17-1.33 19-3.36 10-1.06 11-22 1-- 41.19 Olli Matti
18. Borodulin Yury 17-4.35 14-4.42 13-1.41 17-54 19-11.33 24-2.57 20-4.04 20-1.10 16-4.08 23-2.08 15-2.59 21-1.14 21-25 11-- 42.29 Borodulin Yury
19. Kiljunen Antti 18-4.39 21-5.28 20-2.02 21-1.08 21-12.56 19-1.53 23-4.26 16-1.05 22-4.44 15-1.28 12-2.49 24-1.25 21-25 - 44.28 Kiljunen Antti
20. Kavaliauskas Regimant 6-2.25 14-4.42 24-4.32 22-1.09 21-12.56 13-1.38 11-3.26 15-1.03 13-3.44 24-5.23 14-2.57 4-1.02 4-21 1-- 45.16 Kavaliauskas Regimantas
21. Pilybas Egidijus 24-9.26 19-5.25 16-1.47 25-1.30 18-11.27 20-1.59 16-3.44 12-1.01 14-3.48 20-1.47 22-4.26 4-1.02 4-21 11-- 47.42 Pilybas Egidijus
22. Hytönen Harri 20-6.25 18-5.04 21-2.17 13-51 20-12.40 17-1.47 22-4.22 22-1.14 21-4.38 16-1.30 24-5.22 24-1.25 25-28 11-- 48.02 Hytönen Harri
23. Sokolov Alexander 12-3.11 23-5.42 18-1.53 19-1.03 23-13.42 25-6.28 21-4.05 24-1.35 17-4.09 17-1.33 18-3.30 22-1.16 21-25 11-- 48.31 Sokolov Alexander
24. Hämäläinen Esa 10-2.50 22-5.32 23-3.47 24-1.22 25-19.32 22-2.01 25-7.32 20-1.10 20-4.22 14-1.25 17-3.15 20-1.12 21-25 1-- 54.23 Hämäläinen Esa
25. Andrasiunas Petras 23-8.46 24-6.38 22-2.36 12-46 24-13.59 23-2.22 24-5.07 25-3.53 23-4.57 25-8.19 23-4.54 23-1.20 20-24 1-- 1.03.59 Andrasiunas Petras
HYL Kalinin Oleg 22-7.11 - 5.13 4-39 8-9.30 3-1.24 6-3.22 3-52 2-2.55 12-1.17 11-2.45 16-1.10 11-22 1-- Kalinin Oleg
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Rauhalammi Juhani 1-1.17 1-3.57 1-7.26 1-8.35 1-9.29 1-19.42 1-22.22 1-23.49 1-25.03 1-28.05 1-29.23 1-29.47 29.47 Rauhalammi Juhani
2. Ovaska Vesa 4-1.45 4-5.59 4-9.40 4-10.54 4-11.43 2-22.25 2-24.43 2-26.23 3-27.57 3-30.46 3-32.05 3-32.28 32.27 Ovaska Vesa
3. Skopinskiy Sergey 5-1.59 3-5.16 3-9.19 3-10.40 3-11.26 4-25.45 4-28.30 4-30.51 5-32.25 5-35.30 5-37.03 5-37.30 37.29 Skopinskiy Sergey
HYL Hirvikallio Petri 2-1.33 5-6.29 5-10.17 5-11.29 5-12.18 3-23.22 - - 2-25.51 2-28.39 2-29.54 2-30.13 Hirvikallio Petri
HYL Punkkinen Tommi 3-1.36 2-4.02 2-7.51 2-9.26 2-10.27 - 3-27.56 3-30.30 4-31.57 4-34.53 4-36.06 4-36.33 Punkkinen Tommi
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Rauhalammi Juhani 1-1.17 2-2.40 1-3.29 1-1.09 4-54 1-10.13 2-2.40 1-1.27 1-1.14 4-3.02 3-1.18 3-24 - 29.47 Rauhalammi Juhani
2. Ovaska Vesa 4-1.45 4-4.14 2-3.41 3-1.14 2-49 2-10.42 1-2.18 2-1.40 3-1.34 2-2.49 4-1.19 2-23 2-- 32.27 Ovaska Vesa
3. Skopinskiy Sergey 5-1.59 3-3.17 5-4.03 4-1.21 1-46 4-14.19 3-2.45 3-2.21 3-1.34 5-3.05 5-1.33 4-27 2-- 37.29 Skopinskiy Sergey
HYL Hirvikallio Petri 2-1.33 5-4.56 3-3.48 2-1.12 2-49 3-11.04 - - 2.29 1-2.48 2-1.15 1-19 2-- Hirvikallio Petri
HYL Punkkinen Tommi 3-1.36 1-2.26 4-3.49 5-1.35 5-1.01 - 17.29 4-2.34 2-1.27 3-2.56 1-1.13 4-27 1-- Punkkinen Tommi
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Aulamo Mikko 2-40 1-2.26 2-5.19 2-6.30 1-10.22 1-13.49 1-17.09 1-18.31 1-18.57 18.55 Aulamo Mikko
2. Asikainen Aarre 1-39 1-2.26 1-5.13 1-6.23 2-10.31 2-14.03 2-17.20 2-18.45 2-19.14 19.13 Asikainen Aarre
3. Ryyppö Jarkko 3-46 6-3.12 5-5.58 3-6.42 3-10.56 3-14.21 3-18.03 3-19.32 3-20.00 19.58 Ryyppö Jarkko
4. Tynys Jarkko 5-52 3-2.58 3-5.51 4-6.49 5-11.17 4-15.03 4-19.01 4-20.37 4-21.07 21.06 Tynys Jarkko
5. Lindgren Ringo 9-1.08 5-3.05 4-5.56 6-6.59 6-11.26 5-15.29 5-19.16 5-20.55 5-21.25 21.23 Lindgren Ringo
6. Tielinen Juha 4-47 3-2.58 6-5.59 5-6.55 4-11.00 7-17.31 6-21.24 6-23.11 6-23.41 23.39 Tielinen Juha
7. Lappalainen Martti 7-1.02 8-3.38 8-6.46 7-7.53 8-12.49 6-17.03 7-22.03 7-24.15 7-24.47 24.45 Lappalainen Martti
8. Laininen Heikki 6-1.01 7-3.14 7-6.37 8-8.19 7-12.35 8-20.13 8-24.14 8-25.47 8-26.15 26.13 Laininen Heikki
9. Lahtinen Jari 10-1.09 10-6.55 10-10.02 10-11.13 10-16.59 9-21.37 9-26.13 9-27.57 9-28.26 28.24 Lahtinen Jari
10. Ettanen Martti 11-2.23 11-8.27 11-11.59 11-12.55 11-17.48 11-22.28 10-27.11 10-29.07 10-29.36 29.34 Ettanen Martti
11. Ovaska Heikki 12-2.40 9-5.38 9-8.59 9-10.22 9-15.46 10-21.46 11-28.30 11-30.39 11-31.16 31.14 Ovaska Heikki
12. Putkonen Kari 8-1.06 12-12.01 12-16.42 12-17.39 12-23.08 12-28.39 12-32.44 12-34.03 12-34.29 34.28 Putkonen Kari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Aulamo Mikko 2-40 1-1.46 4-2.53 9-1.11 1-3.52 2-3.27 2-3.20 2-1.22 1-26 1-- 18.55 Aulamo Mikko
2. Asikainen Aarre 1-39 2-1.47 2-2.47 8-1.10 3-4.08 3-3.32 1-3.17 3-1.25 5-29 10-- 19.13 Asikainen Aarre
3. Ryyppö Jarkko 3-46 7-2.26 1-2.46 1-44 4-4.14 1-3.25 3-3.42 4-1.29 3-28 1-- 19.58 Ryyppö Jarkko
4. Tynys Jarkko 5-52 4-2.06 4-2.53 5-58 7-4.28 4-3.46 6-3.58 6-1.36 8-30 10-- 21.06 Tynys Jarkko
5. Lindgren Ringo 9-1.08 3-1.57 3-2.51 6-1.03 6-4.27 5-4.03 4-3.47 7-1.39 8-30 1-- 21.23 Lindgren Ringo
6. Tielinen Juha 4-47 5-2.11 6-3.01 2-56 2-4.05 11-6.31 5-3.53 9-1.47 8-30 1-- 23.39 Tielinen Juha
7. Lappalainen Martti 7-1.02 8-2.36 8-3.08 7-1.07 9-4.56 6-4.14 11-5.00 12-2.12 11-32 1-- 24.45 Lappalainen Martti
8. Laininen Heikki 6-1.01 6-2.13 10-3.23 12-1.42 5-4.16 12-7.38 7-4.01 5-1.33 3-28 1-- 26.13 Laininen Heikki
9. Lahtinen Jari 10-1.09 10-5.46 7-3.07 9-1.11 12-5.46 7-4.38 9-4.36 8-1.44 5-29 1-- 28.24 Lahtinen Jari
10. Ettanen Martti 11-2.23 11-6.04 11-3.32 2-56 8-4.53 8-4.40 10-4.43 10-1.56 5-29 1-- 29.34 Ettanen Martti
11. Ovaska Heikki 12-2.40 9-2.58 9-3.21 11-1.23 10-5.24 10-6.00 12-6.44 11-2.09 12-37 1-- 31.14 Ovaska Heikki
12. Putkonen Kari 8-1.06 12-10.55 12-4.41 4-57 11-5.29 9-5.31 8-4.05 1-1.19 1-26 10-- 34.28 Putkonen Kari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Virtanen Antti 2-1.15 1-2.39 1-6.54 1-9.24 2-19.09 1-21.47 1-24.25 1-25.25 1-29.12 1-30.24 1-34.01 1-34.23 34.21 Virtanen Antti
2. Bondarenko Igor 2-1.15 2-3.06 2-7.54 2-9.52 1-19.07 2-23.24 2-26.10 2-27.17 2-30.51 2-32.44 2-37.55 2-38.18 38.17 Bondarenko Igor
3. Järvinen Tom 1-1.06 4-4.40 3-9.39 3-11.40 3-23.16 3-25.16 3-28.20 3-29.23 3-33.30 3-34.40 3-38.44 3-39.09 39.08 Järvinen Tom
4. Morkunas Dainius 4-1.56 3-4.20 4-11.49 4-14.38 4-28.34 4-31.56 4-36.23 4-40.02 4-45.58 4-48.07 4-53.27 4-53.53 53.53 Morkunas Dainius
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Virtanen Antti 2-1.15 1-1.24 1-4.15 3-2.30 2-9.45 2-2.38 1-2.38 1-1.00 2-3.47 2-1.12 1-3.37 1-22 1-- 34.21 Virtanen Antti
2. Bondarenko Igor 2-1.15 2-1.51 2-4.48 1-1.58 1-9.15 4-4.17 2-2.46 3-1.07 1-3.34 3-1.53 3-5.11 2-23 2-- 38.17 Bondarenko Igor
3. Järvinen Tom 1-1.06 4-3.34 3-4.59 2-2.01 3-11.36 1-2.00 3-3.04 2-1.03 3-4.07 1-1.10 2-4.04 3-25 2-- 39.08 Järvinen Tom
4. Morkunas Dainius 4-1.56 3-2.24 4-7.29 4-2.49 4-13.56 3-3.22 4-4.27 4-3.39 4-5.56 4-2.09 4-5.20 4-26 - 53.53 Morkunas Dainius
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Turunen Matti 3-1.31 1-3.04 1-7.40 1-9.42 1-18.59 1-20.48 1-23.23 1-24.46 1-28.32 1-29.57 1-34.12 1-34.34 34.33 Turunen Matti
2. Savikko Olli 4-1.57 4-5.32 4-10.18 4-12.17 3-22.32 3-25.01 2-27.39 2-28.48 2-32.28 2-34.29 2-38.16 2-38.39 38.38 Savikko Olli
3. Raudus Timo 1-1.09 2-3.06 2-8.09 2-10.52 2-21.46 2-24.54 3-28.03 3-29.10 3-33.01 2-34.29 3-39.11 3-39.38 39.37 Raudus Timo
4. Hänninen Jukka 2-1.16 3-3.22 3-8.51 3-11.13 4-24.32 4-27.28 4-30.52 4-32.06 4-36.38 4-38.21 4-43.06 4-43.33 43.32 Hänninen Jukka
5. Saari Vesa 5-5.08 5-10.27 5-22.17 5-27.56 5-44.37 5-48.51 5-53.59 5-57.32 5-1.06.27 5-1.09.07 5-1.17.10 5-1.17.43 1.17.41 Saari Vesa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Turunen Matti 3-1.31 1-1.33 1-4.36 2-2.02 1-9.17 1-1.49 1-2.35 4-1.23 2-3.46 1-1.25 2-4.15 1-22 2-- 34.33 Turunen Matti
2. Savikko Olli 4-1.57 4-3.35 2-4.46 1-1.59 2-10.15 2-2.29 2-2.38 2-1.09 1-3.40 4-2.01 1-3.47 2-23 2-- 38.38 Savikko Olli
3. Raudus Timo 1-1.09 2-1.57 3-5.03 4-2.43 3-10.54 4-3.08 3-3.09 1-1.07 3-3.51 2-1.28 3-4.42 3-27 2-- 39.37 Raudus Timo
4. Hänninen Jukka 2-1.16 3-2.06 4-5.29 3-2.22 4-13.19 3-2.56 4-3.24 3-1.14 4-4.32 3-1.43 4-4.45 3-27 2-- 43.32 Hänninen Jukka
5. Saari Vesa 5-5.08 5-5.19 5-11.50 5-5.39 5-16.41 5-4.14 5-5.08 5-3.33 5-8.55 5-2.40 5-8.03 5-33 1-- 1.17.41 Saari Vesa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Partanen Pekka 14-1.38 9-3.12 4-7.24 3-9.21 2-17.59 2-20.20 2-23.00 2-24.01 1-27.22 1-28.42 1-32.49 1-33.14 33.12 Partanen Pekka
2. Heimala Juha 13-1.37 8-3.09 3-7.09 2-9.04 3-18.13 3-20.21 3-23.03 3-24.10 3-27.59 2-29.17 2-33.06 2-33.32 33.31 Heimala Juha
3. Juutilainen Anssi 5-1.13 1-2.35 1-6.38 1-8.29 1-17.26 1-18.59 1-21.33 1-22.49 2-27.38 3-29.50 3-33.15 3-33.39 33.38 Juutilainen Anssi
4. Oikarinen Jarmo 4-1.12 6-2.56 7-7.53 5-10.00 6-20.17 6-22.04 5-25.03 6-26.20 5-29.53 4-31.13 4-35.34 4-36.00 35.59 Oikarinen Jarmo
5. Hytönen Kari 2-1.09 3-2.41 5-7.37 4-9.43 5-20.01 4-22.01 5-25.03 5-26.07 4-29.49 5-31.20 5-36.10 5-36.36 36.35 Hytönen Kari
6. Bäck Mikael 7-1.15 15-4.30 14-9.17 14-11.10 7-20.20 5-22.03 7-25.18 7-26.21 8-31.02 7-32.26 6-36.47 6-37.14 37.13 Bäck Mikael
7. Lehto Jarmo 10-1.27 7-3.03 10-8.09 10-10.31 9-20.23 7-22.19 4-25.02 4-26.04 6-30.22 8-32.28 7-37.03 7-37.30 37.28 Lehto Jarmo
8. Oinaskallio Erkki 15-1.40 12-3.30 6-7.52 9-10.30 4-19.15 9-23.02 9-25.50 9-26.50 8-31.02 6-32.19 8-37.39 8-38.03 38.02 Oinaskallio Erkki
9. Peltonen Heikki 8-1.16 4-2.42 2-7.03 7-10.12 8-20.21 8-22.23 8-25.30 8-26.41 7-30.44 9-32.59 9-37.45 9-38.08 38.06 Peltonen Heikki
10. Peltola Heikki 1-1.06 2-2.36 8-7.55 6-10.02 10-21.06 13-26.02 13-29.02 12-30.06 11-33.33 11-34.49 10-38.27 10-38.50 38.49 Peltola Heikki
11. Silvennoinen Jussi 8-1.16 10-3.18 11-8.10 8-10.29 11-22.14 10-24.22 10-27.30 10-28.35 10-32.50 10-34.22 11-38.59 11-39.27 39.25 Silvennoinen Jussi
12. Varamäki Tapani 5-1.13 13-3.37 13-8.59 12-11.09 12-22.19 11-24.34 11-28.06 11-29.20 12-33.35 12-36.03 12-40.33 12-40.58 40.57 Varamäki Tapani
13. Kiviaho Juhani 17-2.35 14-4.24 15-9.51 15-12.11 13-23.07 12-25.19 12-28.44 13-30.35 13-35.41 13-37.23 13-41.13 13-41.42 41.41 Kiviaho Juhani
14. Laine Markku 3-1.11 5-2.52 12-8.42 12-11.09 15-24.42 15-27.42 14-31.01 14-32.12 15-36.18 14-38.42 14-43.40 14-44.09 44.08 Laine Markku
15. Liikkanen Reima 11-1.30 11-3.19 9-8.07 11-10.35 14-23.09 14-27.41 15-31.06 14-32.12 14-36.16 15-38.52 15-45.46 15-46.11 46.10 Liikkanen Reima
16. Turkka Esko 19-2.38 18-6.29 17-11.46 17-15.00 16-27.30 16-30.14 16-33.35 16-35.10 16-39.39 16-43.43 16-48.38 16-49.07 49.05 Turkka Esko
17. Honkimaa Ari 16-1.42 16-4.56 16-11.21 16-14.29 18-28.24 17-31.14 17-34.59 17-36.23 17-41.35 17-44.17 17-49.54 17-50.24 50.23 Honkimaa Ari
18. Tunis Bengt 12-1.35 19-7.02 18-12.06 18-15.07 17-27.58 18-33.19 18-36.26 18-37.57 18-41.53 18-45.54 18-50.16 18-50.44 50.42 Tunis Bengt
19. Murskij Sergei 18-2.37 17-5.10 19-12.39 19-17.38 19-37.29 19-41.33 19-47.30 19-50.08 19-57.18 19-1.00.33 19-1.08.12 19-1.08.51 1.08.49 Murskij Sergei
20. Laurila Timo 20-8.21 20-13.37 20-22.56 20-26.38 20-44.38 20-49.23 20-53.43 20-56.42 20-1.03.07 20-1.05.23 20-1.13.26 20-1.14.04 1.14.03 Laurila Timo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Partanen Pekka 14-1.38 6-1.34 3-4.12 4-1.57 1-8.38 11-2.21 2-2.40 2-1.01 1-3.21 4-1.20 5-4.07 5-25 1-- 33.12 Partanen Pekka
2. Heimala Juha 13-1.37 4-1.32 1-4.00 3-1.55 4-9.09 7-2.08 3-2.42 9-1.07 5-3.49 3-1.18 3-3.49 8-26 8-- 33.31 Heimala Juha
3. Juutilainen Anssi 5-1.13 1-1.22 2-4.03 1-1.51 3-8.57 1-1.33 1-2.34 13-1.16 16-4.49 11-2.12 1-3.25 3-24 8-- 33.38 Juutilainen Anssi
4. Oikarinen Jarmo 4-1.12 9-1.44 10-4.57 6-2.07 8-10.17 3-1.47 6-2.59 14-1.17 3-3.33 4-1.20 6-4.21 8-26 8-- 35.59 Oikarinen Jarmo
5. Hytönen Kari 2-1.09 4-1.32 9-4.56 5-2.06 9-10.18 5-2.00 8-3.02 5-1.04 4-3.42 7-1.31 13-4.50 8-26 8-- 36.35 Hytönen Kari
6. Bäck Mikael 7-1.15 17-3.15 6-4.47 2-1.53 5-9.10 2-1.43 12-3.15 4-1.03 15-4.41 6-1.24 6-4.21 11-27 8-- 37.13 Bäck Mikael
7. Lehto Jarmo 10-1.27 7-1.36 12-5.06 11-2.22 6-9.52 4-1.56 4-2.43 3-1.02 13-4.18 10-2.06 10-4.35 11-27 1-- 37.28 Lehto Jarmo
8. Oinaskallio Erkki 15-1.40 12-1.50 5-4.22 14-2.38 2-8.45 15-3.47 5-2.48 1-1.00 10-4.12 2-1.17 16-5.20 3-24 8-- 38.02 Oinaskallio Erkki
9. Peltonen Heikki 8-1.16 2-1.26 4-4.21 17-3.09 7-10.09 6-2.02 9-3.07 10-1.11 7-4.03 12-2.15 12-4.46 1-23 1-- 38.06 Peltonen Heikki
10. Peltola Heikki 1-1.06 3-1.30 14-5.19 6-2.07 11-11.04 19-4.56 7-3.00 5-1.04 2-3.27 1-1.16 2-3.38 1-23 8-- 38.49 Peltola Heikki
11. Silvennoinen Jussi 8-1.16 13-2.02 8-4.52 9-2.19 13-11.45 7-2.08 11-3.08 7-1.05 11-4.15 8-1.32 11-4.37 13-28 1-- 39.25 Silvennoinen Jussi
