H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Varis Pekka 1-3.24 1-8.14 1-18.39 1-19.35 1-22.01 1-25.01 1-27.55 1-31.05 1-34.51 1-35.55 1-44.23 1-46.10 1-51.21 1-52.02 1-53.00 1-53.56 1-57.58 1-58.40 1-1.01.22 1-1.02.57 1-1.03.54 1-1.04.30 1-1.05.25 1-1.05.44 1.05.43 Varis Pekka
2. Mosimann Peter 7-3.38 3-8.34 3-20.44 3-21.41 3-24.10 3-27.14 3-30.05 3-33.58 3-37.58 3-39.16 3-48.13 3-50.06 2-55.08 2-55.49 2-56.54 2-57.41 2-1.01.58 2-1.02.55 2-1.05.44 2-1.07.24 2-1.08.25 2-1.09.02 2-1.10.03 2-1.10.25 1.10.24 Mosimann Peter
3. Ruutiainen Tomi 2-3.32 2-8.24 2-20.09 2-21.07 2-23.44 2-26.52 2-30.04 2-33.11 2-36.55 2-37.59 2-47.59 2-49.56 3-55.23 3-56.02 3-57.04 3-57.59 3-1.02.24 3-1.03.13 3-1.06.14 3-1.07.58 3-1.08.57 3-1.09.35 3-1.10.37 3-1.10.59 1.10.58 Ruutiainen Tomi
4. Urpalainen Jaakko 5-3.36 14-10.10 12-23.26 12-24.24 9-26.37 8-29.30 7-32.26 6-36.12 6-40.15 6-41.32 5-50.14 5-52.26 4-57.11 4-57.54 4-59.01 4-59.43 4-1.04.10 4-1.05.07 4-1.08.02 4-1.09.41 4-1.10.38 4-1.11.37 4-1.12.34 4-1.12.57 1.12.56 Urpalainen Jaakko
5. Tielinen Vesa 9-3.39 4-8.37 4-20.58 4-22.01 4-24.37 4-27.45 4-31.06 4-34.46 4-39.03 4-40.16 4-50.01 4-51.56 5-57.27 5-58.12 5-59.17 5-1.00.14 5-1.04.45 5-1.05.42 5-1.08.50 5-1.10.31 5-1.11.44 5-1.12.20 5-1.13.25 5-1.13.46 1.13.45 Tielinen Vesa
6. Partanen Tapani 11-3.46 10-9.15 5-21.49 5-22.48 6-25.43 6-28.51 5-31.59 5-35.31 5-39.47 5-40.54 6-50.50 6-52.43 6-58.37 6-59.20 6-1.00.26 6-1.01.16 6-1.05.31 6-1.06.17 6-1.09.13 6-1.11.02 6-1.12.14 6-1.12.51 6-1.13.54 6-1.14.15 1.14.14 Partanen Tapani
7. Tonis Erm 15-3.59 7-9.06 6-21.58 6-22.57 5-25.29 5-28.26 6-32.09 8-36.20 7-40.28 7-41.43 8-51.47 7-53.39 7-59.20 7-1.00.08 7-1.01.20 7-1.02.19 7-1.06.50 7-1.07.38 7-1.10.42 7-1.12.27 7-1.13.21 7-1.13.56 7-1.15.00 7-1.15.22 1.15.20 Tonis Erm
8. Pikkarainen Toni 3-3.33 5-8.50 7-22.08 7-23.08 7-25.46 9-29.34 9-33.02 9-36.33 8-40.48 8-42.05 9-51.53 10-54.05 8-59.54 9-1.00.41 8-1.01.42 8-1.02.30 8-1.06.56 8-1.07.56 8-1.11.51 8-1.13.43 8-1.14.48 8-1.15.29 8-1.16.33 8-1.16.54 1.16.53 Pikkarainen Toni
9. Mäkäläinen Jyri 5-3.36 18-10.19 13-23.29 13-24.29 11-27.07 10-30.10 10-33.27 10-37.05 10-41.16 10-42.31 10-52.01 8-53.54 9-59.56 10-1.00.42 10-1.02.01 10-1.03.31 9-1.08.39 9-1.09.29 9-1.12.39 9-1.14.33 9-1.15.56 9-1.16.31 9-1.17.34 9-1.17.56 1.17.54 Mäkäläinen Jyri
10. Kudre Raul 4-3.35 6-8.51 9-22.41 9-23.39 8-26.15 7-29.12 8-32.29 7-36.17 9-41.14 9-42.18 7-51.41 9-54.03 9-59.56 8-1.00.40 9-1.01.44 9-1.02.36 10-1.09.05 10-1.09.50 10-1.12.54 10-1.15.17 10-1.16.18 10-1.16.58 10-1.18.05 10-1.18.29 1.18.27 Kudre Raul
11. Kalinin Oleg 10-3.40 8-9.09 11-23.09 11-24.10 12-27.21 12-30.31 11-33.55 11-37.58 11-42.25 11-43.37 12-54.50 11-56.49 11-1.02.41 11-1.03.26 12-1.04.33 12-1.05.25 11-1.09.57 11-1.10.44 11-1.13.46 11-1.15.32 11-1.16.48 11-1.17.39 11-1.18.44 11-1.19.12 1.19.10 Kalinin Oleg
12. Sulcys Nerijus 12-3.49 19-10.20 17-24.54 17-25.54 16-28.41 15-31.54 15-35.20 14-38.48 12-42.58 12-44.11 11-54.19 12-56.51 11-1.02.41 11-1.03.26 11-1.04.32 11-1.05.15 12-1.10.17 12-1.11.03 12-1.14.15 12-1.16.07 12-1.17.13 12-1.17.49 12-1.18.56 12-1.19.17 1.19.15 Sulcys Nerijus
13. Kavaliauskas Regimant 7-3.38 17-10.15 14-23.54 14-24.55 14-27.53 14-31.10 14-35.10 15-39.36 14-43.48 14-45.09 14-56.49 14-58.53 14-1.04.14 13-1.04.54 14-1.06.20 13-1.07.11 13-1.11.46 13-1.12.29 13-1.15.28 13-1.17.12 13-1.18.19 13-1.18.58 13-1.20.10 13-1.20.30 1.20.27 Kavaliauskas Regimantas
14. Pilybas Egidijus 22-4.40 15-10.13 8-22.27 8-23.33 10-26.38 11-30.26 12-33.58 12-38.21 13-43.16 13-44.51 13-56.06 13-58.23 13-1.04.05 14-1.04.59 13-1.06.11 14-1.07.15 14-1.12.26 14-1.13.30 14-1.16.40 14-1.18.44 14-1.20.20 14-1.21.09 14-1.22.12 14-1.22.34 1.22.33 Pilybas Egidijus
15. Saarinen Juho 13-3.54 9-9.12 10-22.58 10-24.07 13-27.34 13-30.52 13-34.41 13-38.44 15-44.53 15-46.30 16-58.34 15-1.00.41 15-1.06.07 15-1.06.57 15-1.08.06 15-1.08.57 15-1.14.18 15-1.15.08 15-1.18.21 15-1.20.30 15-1.21.40 15-1.22.18 15-1.23.25 15-1.23.48 1.23.46 Saarinen Juho
16. Hemminki Antti 14-3.58 16-10.14 20-26.31 20-27.40 20-30.41 19-33.46 19-37.19 18-41.11 17-46.09 17-47.32 15-58.28 16-1.00.43 16-1.06.59 16-1.07.50 16-1.09.00 16-1.10.00 16-1.14.41 16-1.15.46 16-1.19.16 16-1.21.17 16-1.22.19 16-1.22.55 16-1.24.04 16-1.24.25 1.24.24 Hemminki Antti
17. Maajärvi Matti 18-4.14 13-10.08 16-24.49 16-25.50 17-29.25 17-33.01 16-36.31 17-40.56 17-46.09 18-47.50 17-59.05 17-1.01.24 17-1.07.28 17-1.08.16 17-1.09.27 17-1.10.38 17-1.16.04 17-1.16.54 17-1.20.29 17-1.22.33 17-1.23.36 17-1.24.18 17-1.25.28 17-1.25.52 1.25.50 Maajärvi Matti
18. Borodulin Yury 19-4.17 12-9.59 15-24.16 15-25.25 15-28.34 16-32.54 20-38.45 20-42.59 20-47.26 20-48.47 18-1.00.02 18-1.02.03 18-1.08.25 18-1.09.16 18-1.10.36 18-1.11.44 18-1.17.58 18-1.18.48 18-1.22.12 18-1.24.11 18-1.26.15 18-1.27.06 18-1.28.19 18-1.28.41 1.28.39 Borodulin Yury
19. Nurm Taavi 20-4.26 23-12.15 21-28.20 21-29.32 21-32.47 21-36.15 21-39.29 21-43.39 21-49.07 21-50.36 19-1.02.53 19-1.05.13 19-1.11.38 19-1.12.25 19-1.13.43 19-1.14.50 19-1.20.16 19-1.21.19 19-1.24.32 19-1.26.55 19-1.28.25 19-1.29.05 19-1.30.05 19-1.30.28 1.30.26 Nurm Taavi
20. Petrulis Vitalijus 16-4.01 11-9.51 19-25.58 19-27.03 18-30.01 20-33.57 18-37.18 19-41.13 16-46.04 16-47.25 20-1.03.23 20-1.05.49 21-1.13.39 21-1.14.31 21-1.15.48 21-1.16.52 21-1.22.40 21-1.23.53 21-1.27.30 21-1.29.32 20-1.30.39 20-1.31.29 20-1.32.29 20-1.32.51 1.32.50 Petrulis Vitalijus
21. Sokolov Alexander 23-5.53 22-12.05 22-30.20 22-31.34 22-34.31 22-38.24 22-42.09 22-46.10 22-50.49 22-52.17 21-1.04.12 21-1.07.03 20-1.13.29 20-1.14.21 20-1.15.37 20-1.16.36 20-1.22.08 20-1.23.20 20-1.26.54 20-1.29.26 21-1.30.55 21-1.31.55 21-1.33.08 21-1.33.31 1.33.29 Sokolov Alexander
22. Olli Matti 17-4.02 20-10.40 18-25.55 18-27.02 19-30.18 18-33.35 17-37.06 16-40.39 19-47.06 19-48.22 23-1.11.43 23-1.16.15 23-1.22.56 22-1.23.32 22-1.24.36 22-1.25.27 22-1.30.23 22-1.31.03 22-1.34.39 22-1.36.39 22-1.37.46 22-1.38.27 22-1.39.28 22-1.39.46 1.39.44 Olli Matti
23. Hämäläinen Esa 21-4.35 21-10.49 23-36.29 23-37.33 23-40.44 23-43.57 23-47.23 23-50.56 23-55.11 23-56.37 22-1.07.47 22-1.15.40 22-1.22.38 23-1.23.44 23-1.24.51 23-1.25.46 23-1.31.21 23-1.32.24 23-1.35.33 23-1.37.21 23-1.38.47 23-1.39.39 23-1.40.45 23-1.41.12 1.41.10 Hämäläinen Esa
KESK Andrasiunas Petras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Andrasiunas Petras
KESK Lojamo Teemu
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Varis Pekka 1-3.24 1-4.50 1-10.25 1-56 2-2.26 4-3.00 2-2.54 2-3.10 2-3.46 1-1.04 1-8.28 1-1.47 3-5.11 4-41 1-58 13-56 1-4.02 2-42 1-2.42 1-1.35 2-57 3-36 1-55 2-19 14-- 1.05.43 Varis Pekka
2. Mosimann Peter 7-3.38 3-4.56 3-12.10 2-57 3-2.29 6-3.04 1-2.51 13-3.53 3-4.00 13-1.18 3-8.57 3-1.53 2-5.02 4-41 6-1.05 3-47 3-4.17 14-57 2-2.49 3-1.40 5-1.01 7-37 5-1.01 9-22 14-- 1.10.24 Mosimann Peter
3. Ruutiainen Tomi 2-3.32 2-4.52 2-11.45 3-58 7-2.37 8-3.08 5-3.12 1-3.07 1-3.44 1-1.04 9-10.00 7-1.57 6-5.27 2-39 3-1.02 11-55 4-4.25 9-49 6-3.01 5-1.44 4-59 9-38 7-1.02 9-22 14-- 1.10.58 Ruutiainen Tomi
4. Urpalainen Jaakko 5-3.36 19-6.34 9-13.16 3-58 1-2.13 1-2.53 3-2.56 10-3.46 4-4.03 11-1.17 2-8.42 12-2.12 1-4.45 6-43 10-1.07 1-42 6-4.27 14-57 3-2.55 2-1.39 2-57 22-59 2-57 16-23 14-- 1.12.56 Urpalainen Jaakko
5. Tielinen Vesa 9-3.39 4-4.58 5-12.21 14-1.03 5-2.36 8-3.08 9-3.21 9-3.40 12-4.17 6-1.13 6-9.45 6-1.55 7-5.31 9-45 6-1.05 14-57 7-4.31 14-57 10-3.08 4-1.41 16-1.13 3-36 13-1.05 4-21 14-- 1.13.45 Tielinen Vesa
6. Partanen Tapani 11-3.46 9-5.29 6-12.34 6-59 11-2.55 8-3.08 4-3.08 5-3.32 11-4.16 4-1.07 8-9.56 3-1.53 14-5.54 6-43 8-1.06 5-50 2-4.15 5-46 4-2.56 10-1.49 15-1.12 7-37 8-1.03 4-21 14-- 1.14.14 Partanen Tapani
7. Tonis Erm 15-3.59 5-5.07 7-12.52 6-59 4-2.32 2-2.57 19-3.43 19-4.11 5-4.08 8-1.15 10-10.04 2-1.52 8-5.41 15-48 16-1.12 15-59 7-4.31 8-48 8-3.04 7-1.45 1-54 1-35 11-1.04 9-22 2-- 1.15.20 Tonis Erm
8. Pikkarainen Toni 3-3.33 7-5.17 10-13.18 8-1.00 8-2.38 19-3.48 14-3.28 4-3.31 9-4.15 11-1.17 7-9.48 12-2.12 10-5.49 13-47 2-1.01 4-48 5-4.26 17-1.00 23-3.55 11-1.52 9-1.05 14-41 11-1.04 4-21 14-- 1.16.53 Pikkarainen Toni
9. Mäkäläinen Jyri 5-3.36 22-6.43 8-13.10 8-1.00 8-2.38 5-3.03 7-3.17 8-3.38 7-4.11 8-1.15 5-9.30 3-1.53 15-6.02 12-46 21-1.19 23-1.30 14-5.08 10-50 12-3.10 13-1.54 18-1.23 1-35 8-1.03 9-22 2-- 1.17.54 Mäkäläinen Jyri
10. Kudre Raul 4-3.35 6-5.16 13-13.50 3-58 5-2.36 2-2.57 7-3.17 11-3.48 18-4.57 1-1.04 4-9.23 18-2.22 13-5.53 8-44 4-1.04 9-52 23-6.29 4-45 8-3.04 21-2.23 5-1.01 12-40 16-1.07 20-24 2-- 1.18.27 Kudre Raul
11. Kalinin Oleg 10-3.40 9-5.29 14-14.00 11-1.01 18-3.11 11-3.10 11-3.24 16-4.03 13-4.27 5-1.12 14-11.13 8-1.59 12-5.52 9-45 10-1.07 9-52 9-4.32 7-47 7-3.02 8-1.46 17-1.16 19-51 13-1.05 23-28 2-- 1.19.10 Kalinin Oleg
12. Sulcys Nerijus 12-3.49 18-6.31 16-14.34 8-1.00 10-2.47 12-3.13 12-3.26 3-3.28 6-4.10 6-1.13 11-10.08 20-2.32 11-5.50 9-45 8-1.06 2-43 13-5.02 5-46 14-3.12 11-1.52 10-1.06 3-36 16-1.07 4-21 2-- 1.19.15 Sulcys Nerijus
13. Kavaliauskas Regimant 7-3.38 20-6.37 11-13.39 11-1.01 13-2.58 14-3.17 22-4.00 23-4.26 8-4.12 14-1.21 18-11.40 10-2.04 4-5.21 3-40 23-1.26 6-51 10-4.35 3-43 5-2.59 5-1.44 11-1.07 11-39 21-1.12 3-20 1-- 1.20.27 Kavaliauskas Regimantas
14. Pilybas Egidijus 22-4.40 11-5.33 4-12.14 17-1.06 16-3.05 19-3.48 17-3.32 21-4.23 17-4.55 21-1.35 15-11.15 15-2.17 9-5.42 22-54 16-1.12 18-1.04 15-5.11 20-1.04 12-3.10 18-2.04 22-1.36 17-49 8-1.03 9-22 14-- 1.22.33 Pilybas Egidijus
15. Saarinen Juho 13-3.54 8-5.18 12-13.46 19-1.09 22-3.27 16-3.18 21-3.49 16-4.03 22-6.09 22-1.37 20-12.04 11-2.07 5-5.26 17-50 13-1.09 6-51 16-5.21 10-50 15-3.13 20-2.09 14-1.10 9-38 16-1.07 16-23 2-- 1.23.46 Saarinen Juho
16. Hemminki Antti 14-3.58 17-6.16 21-16.17 19-1.09 15-3.01 7-3.05 18-3.33 12-3.52 19-4.58 17-1.23 12-10.56 14-2.15 17-6.16 18-51 14-1.10 17-1.00 11-4.41 21-1.05 18-3.30 16-2.01 7-1.02 3-36 19-1.09 4-21 14-- 1.24.24 Hemminki Antti
17. Maajärvi Matti 18-4.14 14-5.54 17-14.41 11-1.01 23-3.35 18-3.36 15-3.30 22-4.25 20-5.13 23-1.41 15-11.15 16-2.19 16-6.04 15-48 15-1.11 22-1.11 17-5.26 10-50 20-3.35 18-2.04 8-1.03 16-42 20-1.10 20-24 2-- 1.25.50 Maajärvi Matti
18. Borodulin Yury 19-4.17 12-5.42 15-14.17 19-1.09 17-3.09 23-4.20 23-5.51 20-4.14 13-4.27 14-1.21 15-11.15 9-2.01 18-6.22 18-51 22-1.20 21-1.08 22-6.14 10-50 17-3.24 14-1.59 23-2.04 19-51 22-1.13 9-22 2-- 1.28.39 Borodulin Yury
19. Nurm Taavi 20-4.26 23-7.49 19-16.05 22-1.12 20-3.15 17-3.28 6-3.14 18-4.10 21-5.28 20-1.29 21-12.17 17-2.20 19-6.25 13-47 20-1.18 20-1.07 17-5.26 18-1.03 15-3.13 21-2.23 21-1.30 12-40 3-1.00 16-23 2-- 1.30.26 Nurm Taavi
20. Petrulis Vitalijus 16-4.01 13-5.50 20-16.07 16-1.05 13-2.58 22-3.56 9-3.21 14-3.55 16-4.51 14-1.21 22-15.58 19-2.26 23-7.50 20-52 19-1.17 18-1.04 21-5.48 23-1.13 22-3.37 17-2.02 11-1.07 18-50 3-1.00 9-22 14-- 1.32.50 Petrulis Vitalijus
21. Sokolov Alexander 23-5.53 15-6.12 22-18.15 23-1.14 12-2.57 21-3.53 20-3.45 15-4.01 15-4.39 19-1.28 19-11.55 21-2.51 20-6.26 20-52 18-1.16 15-59 19-5.32 22-1.12 19-3.34 23-2.32 20-1.29 23-1.00 22-1.13 16-23 2-- 1.33.29 Sokolov Alexander
22. Olli Matti 17-4.02 21-6.38 18-15.15 18-1.07 21-3.16 14-3.17 16-3.31 6-3.33 23-6.27 10-1.16 23-23.21 22-4.32 21-6.41 1-36 4-1.04 6-51 12-4.56 1-40 21-3.36 15-2.00 11-1.07 14-41 5-1.01 1-18 2-- 1.39.44 Olli Matti
23. Hämäläinen Esa 21-4.35 16-6.14 23-25.40 15-1.04 18-3.11 12-3.13 12-3.26 6-3.33 9-4.15 18-1.26 13-11.10 23-7.53 22-6.58 23-1.06 10-1.07 11-55 20-5.35 18-1.03 11-3.09 9-1.48 19-1.26 21-52 15-1.06 22-27 2-- 1.41.10 Hämäläinen Esa
KESK Andrasiunas Petras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.09 Andrasiunas Petras
KESK Lojamo Teemu
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Rauhalammi Juhani - 1-5.38 1-6.48 1-17.21 1-18.41 - 1-26.44 1-27.50 1-29.22 1-31.13 1-33.07 1-38.47 - 1-44.56 1-47.21 1-50.38 1-51.21 1-52.30 1-52.51 52.50 Rauhalammi Juhani
2. Ovaska Vesa - 3-5.55 3-7.14 4-19.27 3-20.57 - 2-28.52 2-29.59 2-31.19 2-33.11 2-35.05 2-40.44 - 2-47.01 2-49.30 2-53.02 2-53.47 2-55.06 2-55.32 55.30 Ovaska Vesa
3. Skopinskiy Sergey - 2-5.47 2-7.02 3-19.06 2-20.40 - 4-30.02 3-31.15 4-32.34 4-34.26 3-36.22 3-42.16 - 3-48.53 3-51.26 3-55.13 3-55.57 3-57.20 3-57.47 57.45 Skopinskiy Sergey
4. Hirvikallio Petri - 4-7.27 4-8.51 2-19.05 4-21.18 - 3-29.08 4-31.22 3-32.10 3-34.06 4-41.01 4-46.40 - 4-54.05 4-56.17 4-59.07 4-59.54 4-1.01.06 4-1.01.24 1.01.23 Hirvikallio Petri
5. Punkkinen Tommi - 5-11.05 5-12.44 5-24.35 5-26.37 - 5-36.55 5-38.21 5-39.48 5-41.57 5-44.35 5-50.26 - 5-57.57 5-1.00.44 5-1.04.39 5-1.05.39 5-1.06.50 5-1.07.17 1.07.16 Punkkinen Tommi
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Rauhalammi Juhani - 5.38 1-1.10 2-10.33 1-1.20 - 8.03 1-1.06 5-1.32 1-1.51 1-1.54 3-5.40 - 6.09 2-2.25 2-3.17 1-43 1-1.09 2-21 3-- 52.50 Rauhalammi Juhani
2. Ovaska Vesa - 5.55 3-1.19 5-12.13 2-1.30 - 7.55 2-1.07 3-1.20 2-1.52 1-1.54 1-5.39 - 6.17 3-2.29 3-3.32 3-45 4-1.19 3-26 1-- 55.30 Ovaska Vesa
3. Skopinskiy Sergey - 5.47 2-1.15 4-12.04 3-1.34 - 9.22 3-1.13 2-1.19 2-1.52 3-1.56 5-5.54 - 6.37 4-2.33 4-3.47 2-44 5-1.23 4-27 1-- 57.45 Skopinskiy Sergey
4. Hirvikallio Petri - 7.27 4-1.24 1-10.14 5-2.13 - 7.50 5-2.14 1-48 4-1.56 5-6.55 1-5.39 - 7.25 1-2.12 1-2.50 4-47 3-1.12 1-18 3-- 1.01.23 Hirvikallio Petri
5. Punkkinen Tommi - 11.05 5-1.39 3-11.51 4-2.02 - 10.18 4-1.26 4-1.27 5-2.09 4-2.38 4-5.51 - 7.31 5-2.47 5-3.55 5-1.00 2-1.11 4-27 3-- 1.07.16 Punkkinen Tommi
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Asikainen Aarre 2-4.05 3-6.51 1-15.26 1-16.55 1-18.45 1-21.09 1-23.32 1-25.14 1-26.05 1-27.18 1-27.42 27.41 Asikainen Aarre
2. Ryyppö Jarkko 4-4.37 4-7.22 2-17.25 2-19.11 4-21.12 2-23.33 2-25.46 2-27.14 2-28.09 2-29.36 2-30.04 30.03 Ryyppö Jarkko
3. Aulamo Mikko 1-3.55 1-6.06 4-17.58 4-19.30 2-21.00 3-23.50 4-26.28 3-27.32 3-28.21 3-29.44 3-30.09 30.08 Aulamo Mikko
4. Lindgren Ringo 3-4.27 2-6.47 3-17.33 3-19.18 3-21.09 3-23.50 3-26.16 4-27.55 4-28.39 4-30.07 4-30.32 30.31 Lindgren Ringo
5. Tynys Jarkko 5-5.02 5-8.07 5-19.02 5-20.52 5-22.47 5-25.29 5-28.09 5-29.49 5-30.40 5-32.18 5-32.46 32.44 Tynys Jarkko
6. Ovaska Heikki 9-5.39 6-8.42 6-21.40 6-23.34 6-25.47 6-28.35 6-31.29 6-33.06 6-34.07 6-35.53 6-36.23 36.22 Ovaska Heikki
7. Lappalainen Martti 8-5.33 7-10.20 7-23.15 7-25.15 7-27.24 7-30.23 7-33.40 7-35.25 7-36.17 7-38.01 7-38.28 38.26 Lappalainen Martti
8. Ettanen Martti 10-6.14 8-11.17 8-26.40 8-28.41 8-30.56 8-33.41 8-37.37 8-39.40 8-40.32 8-42.16 8-42.41 42.40 Ettanen Martti
9. Lahtinen Jari 11-8.27 9-12.56 9-27.53 9-30.27 9-32.31 9-35.47 9-39.19 9-41.52 9-42.52 9-44.29 9-44.59 44.57 Lahtinen Jari
10. Putkonen Kari 6-5.10 11-16.01 11-30.16 10-32.38 10-34.38 10-37.36 10-40.28 10-43.15 10-44.12 10-45.32 10-45.55 45.54 Putkonen Kari
11. Laininen Heikki 7-5.11 10-14.43 10-29.13 11-37.47 11-39.34 11-42.46 11-45.34 11-47.34 11-48.36 11-49.56 11-50.23 50.20 Laininen Heikki
KESK Tielinen Juha
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Asikainen Aarre 2-4.05 4-2.46 1-8.35 1-1.29 3-1.50 2-2.24 2-2.23 6-1.42 3-51 1-1.13 2-24 5-- 27.41 Asikainen Aarre
2. Ryyppö Jarkko 4-4.37 3-2.45 2-10.03 4-1.46 7-2.01 1-2.21 1-2.13 2-1.28 7-55 5-1.27 8-28 5-- 30.03 Ryyppö Jarkko
3. Aulamo Mikko 1-3.55 1-2.11 5-11.52 2-1.32 1-1.30 7-2.50 4-2.38 1-1.04 2-49 4-1.23 3-25 5-- 30.08 Aulamo Mikko
4. Lindgren Ringo 3-4.27 2-2.20 3-10.46 3-1.45 4-1.51 3-2.41 3-2.26 4-1.39 1-44 6-1.28 3-25 5-- 30.31 Lindgren Ringo
5. Tynys Jarkko 5-5.02 6-3.05 4-10.55 5-1.50 5-1.55 4-2.42 5-2.40 5-1.40 3-51 8-1.38 8-28 2-- 32.44 Tynys Jarkko
6. Ovaska Heikki 9-5.39 5-3.03 7-12.58 6-1.54 10-2.13 6-2.48 8-2.54 3-1.37 10-1.01 11-1.46 10-30 5-- 36.22 Ovaska Heikki
7. Lappalainen Martti 8-5.33 8-4.47 6-12.55 7-2.00 9-2.09 9-2.59 9-3.17 7-1.45 5-52 9-1.44 6-27 2-- 38.26 Lappalainen Martti
8. Ettanen Martti 10-6.14 9-5.03 11-15.23 8-2.01 11-2.15 5-2.45 11-3.56 9-2.03 5-52 9-1.44 3-25 5-- 42.40 Ettanen Martti
9. Lahtinen Jari 11-8.27 7-4.29 10-14.57 10-2.34 8-2.04 11-3.16 10-3.32 10-2.33 9-1.00 7-1.37 10-30 2-- 44.57 Lahtinen Jari
10. Putkonen Kari 6-5.10 11-10.51 8-14.15 9-2.22 6-2.00 8-2.58 7-2.52 11-2.47 8-57 2-1.20 1-23 5-- 45.54 Putkonen Kari
11. Laininen Heikki 7-5.11 10-9.32 9-14.30 11-8.34 2-1.47 10-3.12 6-2.48 8-2.00 11-1.02 2-1.20 6-27 1-- 50.20 Laininen Heikki
KESK Tielinen Juha
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Virtanen Antti 1-6.27 2-8.16 1-11.40 1-17.00 1-19.36 1-20.49 1-30.42 1-37.35 1-39.33 1-40.46 1-42.27 1-47.11 1-50.27 1-53.39 1-55.05 1-55.49 1-58.42 1-59.21 1-1.00.24 1-1.00.46 1.00.45 Virtanen Antti
2. Järvinen Tom 2-6.32 1-7.51 2-12.14 2-17.32 2-20.05 2-21.25 3-32.53 2-40.37 2-42.54 2-44.02 2-45.27 2-50.00 2-53.39 2-56.54 2-58.23 2-59.17 2-1.02.28 2-1.03.09 2-1.04.16 2-1.04.37 1.04.36 Järvinen Tom
3. Bondarenko Igor 3-7.26 3-9.14 3-12.43 3-18.40 3-21.29 3-22.44 2-32.30 3-40.43 3-43.01 3-44.31 3-46.14 3-53.16 3-56.30 3-1.00.35 3-1.02.20 3-1.03.20 3-1.06.39 3-1.07.20 3-1.08.28 3-1.08.53 1.08.52 Bondarenko Igor
4. Morkunas Dainius 4-9.04 4-12.37 4-24.14 4-33.51 4-37.05 4-38.48 4-52.46 4-1.05.32 4-1.08.26 4-1.09.57 4-1.11.44 4-1.17.58 4-1.22.52 4-1.27.13 4-1.29.17 4-1.30.40 4-1.35.01 4-1.36.08 4-1.37.27 4-1.37.51 1.37.50 Morkunas Dainius
5. Kanerva Unto 1.38.32
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Virtanen Antti 1-6.27 3-1.49 1-3.24 2-5.20 2-2.36 1-1.13 2-9.53 1-6.53 1-1.58 2-1.13 2-1.41 2-4.44 2-3.16 1-3.12 1-1.26 1-44 1-2.53 1-39 1-1.03 2-22 1-- 1.00.45 Virtanen Antti
2. Järvinen Tom 2-6.32 1-1.19 3-4.23 1-5.18 1-2.33 3-1.20 3-11.28 2-7.44 2-2.17 1-1.08 1-1.25 1-4.33 3-3.39 2-3.15 2-1.29 2-54 2-3.11 2-41 2-1.07 1-21 1-- 1.04.36 Järvinen Tom
3. Bondarenko Igor 3-7.26 2-1.48 2-3.29 3-5.57 3-2.49 2-1.15 1-9.46 3-8.13 3-2.18 3-1.30 3-1.43 4-7.02 1-3.14 3-4.05 3-1.45 3-1.00 3-3.19 2-41 3-1.08 4-25 1-- 1.08.52 Bondarenko Igor
4. Morkunas Dainius 4-9.04 4-3.33 4-11.37 4-9.37 4-3.14 4-1.43 4-13.58 4-12.46 4-2.54 4-1.31 4-1.47 3-6.14 4-4.54 4-4.21 4-2.04 4-1.23 4-4.21 4-1.07 4-1.19 3-24 1-- 1.37.50 Morkunas Dainius
5. Kanerva Unto
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
