JOUTSENON KULLERVON HS-KANSALLISET 6.-7.3.2004
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Suomalainen Topi 6-1.29 2-5.01 1-11.05 1-12.24 1-14.55 1-17.55 1-22.25 1-23.50 1-25.12 1-27.45 1-29.00 1-30.14 1-33.03 1-35.38 1-37.12 1-37.31 1-37.54 37.54 Suomalainen Topi
2. Tielinen Vesa 5-1.26 2-5.01 3-11.51 3-13.11 3-15.41 2-18.40 2-23.23 2-24.52 2-26.20 2-29.13 2-30.30 2-31.48 2-34.22 2-37.03 2-38.39 2-39.00 2-39.19 39.19 Tielinen Vesa
3. Mikkola Juha 1-1.18 1-4.59 2-11.33 2-12.56 2-15.39 3-19.04 3-24.38 3-26.14 3-27.45 4-31.30 3-32.55 3-34.18 3-37.14 3-39.55 3-41.27 3-41.49 3-42.09 42.09 Mikkola Juha
4. Torniainen Ilkka 1-1.18 5-5.10 4-12.24 4-13.50 4-16.23 4-19.34 4-24.43 4-26.27 4-27.57 3-31.03 4-33.07 4-34.40 4-38.34 4-41.54 4-43.37 4-43.57 4-44.21 44.21 Torniainen Ilkka
5. Roni Juha 3-1.20 4-5.09 5-12.40 5-14.10 5-17.07 5-20.42 5-26.18 5-27.57 5-29.31 5-33.26 5-35.03 5-36.43 5-39.25 5-42.31 5-44.14 5-44.38 5-44.59 44.59 Roni Juha
6. Ovaska Panu 4-1.25 6-5.50 6-15.08 6-16.50 6-20.21 6-24.35 6-30.11 6-32.02 6-33.56 6-37.37 6-39.13 6-41.12 6-44.28 6-48.07 6-50.25 6-50.51 6-51.17 51.17 Ovaska Panu
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Suomalainen Topi 6-1.29 1-3.32 1-6.04 1-1.19 2-2.31 2-3.00 1-4.30 1-1.25 1-1.22 1-2.33 1-1.15 1-1.14 3-2.49 1-2.35 2-1.34 1-19 4-23 - 37.54 Suomalainen Topi
2. Tielinen Vesa 5-1.26 2-3.35 3-6.50 2-1.20 1-2.30 1-2.59 2-4.43 2-1.29 2-1.28 2-2.53 2-1.17 2-1.18 1-2.34 2-2.41 3-1.36 3-21 1-19 - 39.19 Tielinen Vesa
3. Mikkola Juha 1-1.18 3-3.41 2-6.34 3-1.23 4-2.43 4-3.25 4-5.34 3-1.36 4-1.31 5-3.45 3-1.25 3-1.23 4-2.56 2-2.41 1-1.32 4-22 2-20 - 42.09 Mikkola Juha
4. Torniainen Ilkka 1-1.18 5-3.52 4-7.14 4-1.26 3-2.33 3-3.11 3-5.09 5-1.44 3-1.30 3-3.06 6-2.04 4-1.33 6-3.54 5-3.20 4-1.43 2-20 5-24 - 44.21 Torniainen Ilkka
5. Roni Juha 3-1.20 4-3.49 5-7.31 5-1.30 5-2.57 5-3.35 5-5.36 4-1.39 5-1.34 6-3.55 5-1.37 5-1.40 2-2.42 4-3.06 4-1.43 5-24 3-21 - 44.59 Roni Juha
6. Ovaska Panu 4-1.25 6-4.25 6-9.18 6-1.42 6-3.31 6-4.14 5-5.36 6-1.51 6-1.54 4-3.41 4-1.36 6-1.59 5-3.16 6-3.39 6-2.18 6-26 6-26 - 51.17 Ovaska Panu
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hämäläinen Esa 1-3.11 1-6.33 1-7.51 1-16.35 1-18.04 1-21.45 1-26.34 1-29.19 1-32.11 1-33.18 1-33.57 1-34.20 34.20 Hämäläinen Esa
2. Asikainen Aarre 2-3.53 2-7.27 2-8.49 2-17.37 2-19.24 2-23.12 2-27.58 2-31.08 2-34.03 2-35.22 2-36.02 2-36.28 36.28 Asikainen Aarre
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hämäläinen Esa 1-3.11 1-3.22 1-1.18 1-8.44 1-1.29 1-3.41 2-4.49 1-2.45 1-2.52 1-1.07 1-39 1-23 - 34.20 Hämäläinen Esa
2. Asikainen Aarre 2-3.53 2-3.34 2-1.22 2-8.48 2-1.47 2-3.48 1-4.46 2-3.10 2-2.55 2-1.19 2-40 2-26 - 36.28 Asikainen Aarre
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Aulamo Mikko 1-1.46 2-7.31 2-8.12 2-11.03 2-12.10 3-15.37 2-17.18 2-21.11 1-21.55 1-22.17 22.17 Aulamo Mikko
2. Poikonen Risto 2-1.55 1-7.07 1-7.53 1-10.39 1-11.51 1-14.51 1-16.32 1-21.00 2-22.30 2-22.52 22.52 Poikonen Risto
3. Lindgren Ringo 3-1.57 3-7.37 3-8.22 3-11.10 3-12.23 2-15.34 3-17.20 3-21.53 3-22.35 3-23.02 23.02 Lindgren Ringo
4. Tielinen Juha 5-2.23 4-7.55 4-8.37 4-12.10 4-13.24 4-16.16 4-18.06 4-22.30 4-23.10 4-23.36 23.36 Tielinen Juha
5. Ovaska Heikki 4-2.11 5-10.22 5-11.10 5-15.03 5-16.23 5-20.06 5-25.41 5-32.56 5-33.42 5-34.14 34.14 Ovaska Heikki
KESK Jurkko Kari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Aulamo Mikko 1-1.46 4-5.45 1-41 3-2.51 1-1.07 4-3.27 1-1.41 1-3.53 3-44 1-22 - 22.17 Aulamo Mikko
2. Poikonen Risto 2-1.55 1-5.12 4-46 1-2.46 2-1.12 2-3.00 1-1.41 3-4.28 5-1.30 1-22 - 22.52 Poikonen Risto
3. Lindgren Ringo 3-1.57 3-5.40 3-45 2-2.48 3-1.13 3-3.11 3-1.46 4-4.33 2-42 4-27 - 23.02 Lindgren Ringo
4. Tielinen Juha 5-2.23 2-5.32 2-42 4-3.33 4-1.14 1-2.52 4-1.50 2-4.24 1-40 3-26 - 23.36 Tielinen Juha
5. Ovaska Heikki 4-2.11 5-8.11 5-48 5-3.53 5-1.20 5-3.43 5-5.35 5-7.15 4-46 5-32 - 34.14 Ovaska Heikki
KESK Jurkko Kari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Karjalainen Risto 1-2.51 1-6.50 1-10.29 1-13.21 1-18.47 1-20.22 1-21.53 1-25.01 1-27.23 1-29.51 1-31.46 1-32.37 1-33.01 33.01 Karjalainen Risto
2. Rantanen Jari 2-5.03 2-9.29 2-13.46 2-17.04 2-23.03 2-25.00 2-26.39 2-30.34 2-33.47 2-37.21 2-39.22 2-40.14 2-40.39 40.39 Rantanen Jari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Karjalainen Risto 1-2.51 1-3.59 1-3.39 1-2.52 1-5.26 1-1.35 1-1.31 1-3.08 1-2.22 1-2.28 1-1.55 1-51 1-24 - 33.01 Karjalainen Risto
2. Rantanen Jari 2-5.03 2-4.26 2-4.17 2-3.18 2-5.59 2-1.57 2-1.39 2-3.55 2-3.13 2-3.34 2-2.01 2-52 2-25 - 40.39 Rantanen Jari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kotro Petri 1-3.04 1-7.23 1-11.10 1-14.14 1-19.47 1-21.30 1-23.12 1-28.00 1-31.19 1-33.53 1-36.01 1-36.47 1-37.11 37.11 Kotro Petri
2. Koskivirta Eero 3-3.21 2-7.44 2-12.08 2-15.22 2-21.34 2-23.37 2-25.15 2-29.01 2-31.47 2-34.41 2-36.50 2-37.41 2-38.05 38.05 Koskivirta Eero
3. Hänninen Jukka 2-3.16 3-7.52 3-12.32 3-16.00 3-23.04 3-25.07 3-26.54 3-31.31 3-34.57 3-38.00 3-40.38 3-41.34 3-41.55 41.55 Hänninen Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kotro Petri 1-3.04 1-4.19 1-3.47 1-3.04 1-5.33 1-1.43 2-1.42 3-4.48 2-3.19 1-2.34 1-2.08 1-46 2-24 - 37.11 Kotro Petri
2. Koskivirta Eero 3-3.21 2-4.23 2-4.24 2-3.14 2-6.12 2-2.03 1-1.38 1-3.46 1-2.46 2-2.54 2-2.09 2-51 2-24 - 38.05 Koskivirta Eero
3. Hänninen Jukka 2-3.16 3-4.36 3-4.40 3-3.28 3-7.04 2-2.03 3-1.47 2-4.37 3-3.26 3-3.03 3-2.38 3-56 1-21 - 41.55 Hänninen Jukka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-4.04 2-9.11 1-11.47 1-14.43 1-20.06 1-23.24 1-26.19 1-27.24 1-29.54 1-31.35 1-32.18 1-32.40 32.40 Juutilainen Anssi
2. Heimala Juha 2-4.07 1-9.03 2-12.01 2-15.01 2-20.44 2-24.11 2-27.35 2-28.40 2-30.48 2-32.19 2-33.07 2-33.30 33.30 Heimala Juha
3. Oinaskallio Erkki 6-6.13 4-11.46 4-15.20 4-19.12 4-25.09 4-29.17 4-33.13 4-34.39 4-36.58 3-39.04 4-40.14 3-40.37 40.37 Oinaskallio Erkki
4. Laine Markku 4-4.44 6-13.25 6-17.31 6-21.16 5-27.07 5-30.29 5-34.45 5-36.08 5-38.40 4-40.49 5-41.51 4-42.14 42.14 Laine Markku
5. Turunen Ismo 5-5.14 5-12.05 5-16.43 5-21.04 6-27.33 5-30.29 6-35.00 6-36.23 6-39.04 5-41.03 6-42.00 5-42.25 42.25 Turunen Ismo
KESK Partanen Pekka 3-4.22 3-9.51 3-13.00 3-16.22 3-22.14 3-25.45 3-29.30 3-30.40 3-32.48 - 3-35.32 - Partanen Pekka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-4.04 2-5.07 1-2.36 1-2.56 1-5.23 2-3.18 1-2.55 1-1.05 4-2.30 2-1.41 1-43 1-22 - 32.40 Juutilainen Anssi
2. Heimala Juha 2-4.07 1-4.56 2-2.58 2-3.00 2-5.43 4-3.27 2-3.24 1-1.05 1-2.08 1-1.31 2-48 2-23 - 33.30 Heimala Juha
3. Oinaskallio Erkki 6-6.13 4-5.33 4-3.34 5-3.52 5-5.57 6-4.08 4-3.56 6-1.26 3-2.19 4-2.06 5-1.10 2-23 - 40.37 Oinaskallio Erkki
4. Laine Markku 4-4.44 6-8.41 5-4.06 4-3.45 3-5.51 3-3.22 5-4.16 4-1.23 5-2.32 5-2.09 4-1.02 2-23 - 42.14 Laine Markku
5. Turunen Ismo 5-5.14 5-6.51 6-4.38 6-4.21 6-6.29 1-2.56 6-4.31 4-1.23 6-2.41 3-1.59 3-57 5-25 - 42.25 Turunen Ismo
KESK Partanen Pekka 3-4.22 3-5.29 3-3.09 3-3.22 4-5.52 5-3.31 3-3.45 3-1.10 1-2.08 - 2.44 - 36 Partanen Pekka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hirvikallio Lassi 1-2.41 1-5.49 1-6.56 1-14.45 1-16.11 1-19.12 1-23.15 1-26.03 1-28.48 1-30.00 1-30.36 1-30.57 30.57 Hirvikallio Lassi
2. Hyyryläinen Raimo 5-2.51 3-5.59 2-7.11 3-15.32 3-16.59 4-20.22 3-24.31 2-27.02 2-29.48 2-31.03 2-31.41 2-32.04 32.04 Hyyryläinen Raimo
3. Mutikainen Timo 1-2.41 6-6.11 4-7.21 2-15.00 2-16.58 2-19.46 2-23.55 3-27.26 3-30.34 3-31.47 3-32.25 3-32.48 32.48 Mutikainen Timo
4. Ollikainen Seppo 3-2.45 2-5.56 3-7.12 4-15.46 4-17.18 3-20.10 4-24.32 4-27.39 4-30.38 4-31.54 4-32.31 4-32.55 32.55 Ollikainen Seppo
5. Pokela Erkki 9-3.03 7-6.16 6-7.34 5-16.30 5-18.04 5-21.24 5-26.02 5-28.42 5-32.14 5-33.24 5-34.04 5-34.31 34.31 Pokela Erkki
6. Nyberg Henry 10-3.13 10-6.33 10-7.58 6-16.56 6-18.43 6-22.14 7-27.00 6-29.54 6-32.54 6-34.04 6-34.49 6-35.14 35.14 Nyberg Henry
7. Urpalainen Jukka 6-2.52 5-6.07 7-7.39 8-17.31 7-19.03 7-22.19 6-26.47 8-30.50 7-33.42 7-34.58 8-35.46 7-36.07 36.07 Urpalainen Jukka
8. Uusitalo Johan 7-3.01 8-6.28 8-7.46 9-17.47 9-19.27 9-23.15 9-27.49 9-31.04 8-33.52 8-35.09 7-35.45 8-36.12 36.12 Uusitalo Johan
9. Kattelus Keijo 4-2.49 4-6.02 4-7.21 13-21.15 13-22.50 10-25.50 10-29.27 10-32.05 9-34.49 9-35.58 9-37.07 9-37.31 37.31 Kattelus Keijo
10. Riivari Veijo 7-3.01 9-6.29 9-7.48 7-17.26 8-19.06 8-22.50 8-27.07 7-30.11 10-36.35 10-37.58 10-38.43 10-39.06 39.06 Riivari Veijo
11. Tani Ossi 12-3.57 12-7.47 12-9.08 10-19.07 10-21.16 13-26.45 11-31.57 11-35.25 11-39.06 11-41.54 11-42.37 11-43.05 43.05 Tani Ossi
12. Laakso Erkki 11-3.26 11-7.35 11-9.06 11-19.53 11-21.51 11-26.13 13-33.00 13-37.38 12-41.09 12-42.33 12-43.26 12-43.55 43.55 Laakso Erkki
13. Vilhunen Lauri 13-4.05 13-8.08 13-9.42 12-20.25 12-22.17 12-26.26 12-32.23 12-36.13 13-46.24 13-49.05 13-49.46 13-50.16 50.16 Vilhunen Lauri
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hirvikallio Lassi 1-2.41 1-3.08 1-1.07 2-7.49 1-1.26 4-3.01 2-4.03 4-2.48 2-2.45 4-1.12 1-36 1-21 - 30.57 Hirvikallio Lassi
2. Hyyryläinen Raimo 5-2.51 1-3.08 3-1.12 3-8.21 2-1.27 7-3.23 3-4.09 1-2.31 3-2.46 6-1.15 4-38 3-23 - 32.04 Hyyryläinen Raimo
3. Mutikainen Timo 1-2.41 10-3.30 2-1.10 1-7.39 11-1.58 1-2.48 3-4.09 10-3.31 8-3.08 5-1.13 4-38 3-23 - 32.48 Mutikainen Timo
4. Ollikainen Seppo 3-2.45 3-3.11 4-1.16 4-8.34 3-1.32 2-2.52 6-4.22 7-3.07 6-2.59 7-1.16 3-37 6-24 - 32.55 Ollikainen Seppo
5. Pokela Erkki 9-3.03 4-3.13 5-1.18 5-8.56 5-1.34 6-3.20 9-4.38 3-2.40 10-3.32 2-1.10 6-40 9-27 - 34.31 Pokela Erkki
6. Nyberg Henry 10-3.13 7-3.20 10-1.25 6-8.58 9-1.47 8-3.31 10-4.46 5-2.54 7-3.00 2-1.10 9-45 8-25 - 35.14 Nyberg Henry
7. Urpalainen Jukka 6-2.52 6-3.15 12-1.32 8-9.52 3-1.32 5-3.16 7-4.28 12-4.03 5-2.52 7-1.16 11-48 1-21 - 36.07 Urpalainen Jukka
8. Uusitalo Johan 7-3.01 8-3.27 5-1.18 10-10.01 7-1.40 10-3.48 8-4.34 8-3.15 4-2.48 9-1.17 1-36 9-27 - 36.12 Uusitalo Johan
9. Kattelus Keijo 4-2.49 4-3.13 7-1.19 13-13.54 6-1.35 3-3.00 1-3.37 2-2.38 1-2.44 1-1.09 13-1.09 6-24 - 37.31 Kattelus Keijo
10. Riivari Veijo 7-3.01 9-3.28 7-1.19 7-9.38 7-1.40 9-3.44 5-4.17 6-3.04 12-6.24 10-1.23 9-45 3-23 - 39.06 Riivari Veijo
11. Tani Ossi 12-3.57 11-3.50 9-1.21 9-9.59 13-2.09 13-5.29 11-5.12 9-3.28 11-3.41 13-2.48 8-43 11-28 - 43.05 Tani Ossi
12. Laakso Erkki 11-3.26 13-4.09 11-1.31 12-10.47 11-1.58 12-4.22 13-6.47 13-4.38 9-3.31 11-1.24 12-53 12-29 - 43.55 Laakso Erkki
13. Vilhunen Lauri 13-4.05 12-4.03 13-1.34 11-10.43 10-1.52 11-4.09 12-5.57 11-3.50 13-10.11 12-2.41 7-41 13-30 - 50.16 Vilhunen Lauri
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kanste Pekka 2-2.46 3-6.58 1-12.47 1-15.35 1-17.16 1-21.30 1-24.00 1-25.28 1-27.19 1-27.54 1-28.22 28.22 Kanste Pekka
2. Peippo Tapio 3-2.50 2-6.52 2-13.37 3-16.41 3-18.11 2-21.41 2-24.34 2-25.56 2-27.56 2-28.20 2-28.43 28.43 Peippo Tapio
3. Ahtiainen Pertti 4-2.52 4-7.14 3-13.45 2-16.38 2-18.06 3-22.15 3-24.50 3-26.56 3-28.46 3-29.09 3-29.33 29.33 Ahtiainen Pertti
4. Jäkälä Pertti 5-2.54 5-7.30 5-15.43 4-18.28 4-19.57 4-23.51 4-26.27 4-29.36 4-31.45 4-32.09 4-32.35 32.35 Jäkälä Pertti
5. Kyckling Veli-Matti 6-3.03 6-7.46 6-16.05 6-18.56 7-20.56 6-25.10 6-28.00 5-29.43 5-31.49 5-32.16 5-32.42 32.42 Kyckling Veli-Matti
6. Hyyryläinen Jorma 1-2.34 1-6.31 8-16.22 6-18.56 5-20.16 5-23.56 5-26.32 6-30.38 6-32.38 6-33.04 6-33.28 33.28 Hyyryläinen Jorma
7. Kurochkin Vasili 8-3.28 8-8.06 11-17.27 11-20.46 12-23.23 10-28.05 9-31.14 8-33.05 8-35.29 7-36.04 7-36.33 36.33 Kurochkin Vasili
8. Herttuainen Vesa 8-3.28 9-8.12 4-15.36 5-18.47 6-20.25 7-25.27 8-30.43 9-34.21 9-36.45 8-37.21 8-37.51 37.51 Herttuainen Vesa
9. Paukkunen Ossi 7-3.13 7-7.56 7-16.09 9-19.46 8-21.27 12-30.03 12-33.23 10-34.58 10-37.16 9-37.44 9-38.09 38.09 Paukkunen Ossi
10. Ryytty Urho 10-3.32 10-8.25 10-16.52 10-20.00 10-21.50 9-27.20 7-30.25 7-32.46 7-35.25 10-37.51 10-38.17 38.17 Ryytty Urho
11. Holappa Paavo 13-3.52 12-8.51 12-17.54 12-21.10 11-23.04 11-29.43 11-33.01 13-36.58 11-39.39 11-40.05 11-40.31 40.31 Holappa Paavo
12. Harkov Sergei 12-3.48 13-8.56 13-18.43 13-22.46 13-25.16 13-30.52 13-34.18 12-36.34 12-39.54 12-40.24 12-40.52 40.52 Harkov Sergei
12. Sartanen Kari 11-3.43 11-8.49 9-16.36 8-19.45 9-21.28 8-26.42 10-31.18 11-36.31 12-39.54 13-40.25 12-40.52 40.52 Sartanen Kari
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kanste Pekka 2-2.46 3-4.12 1-5.49 3-2.48 6-1.41 5-4.14 1-2.30 2-1.28 2-1.51 10-35 10-28 - 28.22 Kanste Pekka
2. Peippo Tapio 3-2.50 2-4.02 3-6.45 6-3.04 4-1.30 1-3.30 6-2.53 1-1.22 3-2.00 2-24 1-23 - 28.43 Peippo Tapio
3. Ahtiainen Pertti 4-2.52 4-4.22 2-6.31 5-2.53 2-1.28 4-4.09 2-2.35 6-2.06 1-1.50 1-23 2-24 - 29.33 Ahtiainen Pertti
4. Jäkälä Pertti 5-2.54 5-4.36 6-8.13 2-2.45 3-1.29 3-3.54 3-2.36 9-3.09 6-2.09 2-24 5-26 - 32.35 Jäkälä Pertti
5. Kyckling Veli-Matti 6-3.03 7-4.43 8-8.19 4-2.51 11-2.00 5-4.14 5-2.50 4-1.43 5-2.06 6-27 5-26 - 32.42 Kyckling Veli-Matti
6. Hyyryläinen Jorma 1-2.34 1-3.57 13-9.51 1-2.34 1-1.20 2-3.40 3-2.36 12-4.06 3-2.00 4-26 2-24 - 33.28 Hyyryläinen Jorma
7. Kurochkin Vasili 8-3.28 6-4.38 11-9.21 11-3.19 13-2.37 7-4.42 8-3.09 5-1.51 8-2.24 10-35 12-29 - 36.33 Kurochkin Vasili
8. Herttuainen Vesa 8-3.28 9-4.44 4-7.24 9-3.11 5-1.38 8-5.02 13-5.16 10-3.38 8-2.24 12-36 13-30 - 37.51 Herttuainen Vesa
9. Paukkunen Ossi 7-3.13 7-4.43 6-8.13 12-3.37 6-1.41 13-8.36 10-3.20 3-1.35 7-2.18 7-28 4-25 - 38.09 Paukkunen Ossi
10. Ryytty Urho 10-3.32 10-4.53 9-8.27 7-3.08 9-1.50 10-5.30 7-3.05 8-2.21 10-2.39 13-2.26 5-26 - 38.17 Ryytty Urho
11. Holappa Paavo 13-3.52 11-4.59 10-9.03 10-3.16 10-1.54 12-6.39 9-3.18 11-3.57 11-2.41 4-26 5-26 - 40.31 Holappa Paavo
12. Harkov Sergei 12-3.48 13-5.08 12-9.47 13-4.03 12-2.30 11-5.36 11-3.26 7-2.16 12-3.20 8-30 10-28 - 40.52 Harkov Sergei
12. Sartanen Kari 11-3.43 12-5.06 5-7.47 8-3.09 8-1.43 9-5.14 12-4.36 13-5.13 13-3.23 9-31 9-27 - 40.52 Sartanen Kari
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hakala Pekka 6-4.48 2-8.43 2-10.01 1-12.25 2-15.31 1-18.18 1-20.00 1-21.59 1-24.31 1-24.58 1-25.24 25.24 Hakala Pekka
2. Rahkonen Paavo 3-4.09 5-9.01 4-10.26 3-12.55 1-15.23 2-18.19 2-20.16 2-22.35 2-26.00 2-26.26 2-26.51 26.51 Rahkonen Paavo
3. Latvasto Erkki 1-4.07 1-8.28 1-10.00 4-12.56 3-15.44 3-19.21 3-21.15 3-23.33 3-26.32 3-26.59 3-27.26 27.26 Latvasto Erkki
4. Tiira Timo 5-4.35 6-9.13 7-11.23 6-14.06 4-16.27 5-20.18 5-22.10 5-24.08 4-27.23 4-27.47 4-28.11 28.11 Tiira Timo
5. Sivonen Martti 4-4.24 4-8.57 4-10.26 2-12.53 6-16.57 4-19.58 4-21.53 4-24.07 5-27.25 5-27.52 5-28.18 28.18 Sivonen Martti
6. Ukkonen Aimo 1-4.07 3-8.54 3-10.22 7-14.16 5-16.40 6-20.38 6-22.42 6-25.08 6-28.53 6-29.20 6-29.47 29.47 Ukkonen Aimo
7. Mäkinen Atso 8-4.55 8-10.28 8-12.10 8-16.04 8-21.20 7-26.18 8-29.27 7-32.51 7-36.45 7-37.19 7-37.51 37.51 Mäkinen Atso
8. Tunturi Markku 7-4.49 7-9.47 6-11.09 5-13.51 7-17.23 9-30.00 9-31.41 8-34.02 8-37.26 8-37.57 8-38.22 38.22 Tunturi Markku
9. Salminen Kari 9-5.06 9-10.46 9-12.58 9-16.21 9-22.46 8-26.59 7-29.20 9-36.39 9-40.26 9-40.56 9-41.26 41.26 Salminen Kari
10. Puranen Aulis 10-19.20 10-24.40 10-26.39 10-29.46 10-33.45 10-38.59 10-41.42 10-44.46 10-48.47 10-49.19 10-49.47 49.47 Puranen Aulis
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hakala Pekka 6-4.48 1-3.55 1-1.18 1-2.24 5-3.06 1-2.47 2-1.42 2-1.59 1-2.32 3-27 4-26 - 25.24 Hakala Pekka
2. Rahkonen Paavo 3-4.09 6-4.52 3-1.25 3-2.29 3-2.28 2-2.56 6-1.57 5-2.19 6-3.25 2-26 2-25 - 26.51 Rahkonen Paavo
3. Latvasto Erkki 1-4.07 2-4.21 6-1.32 6-2.56 4-2.48 4-3.37 4-1.54 4-2.18 2-2.59 3-27 6-27 - 27.26 Latvasto Erkki
4. Tiira Timo 5-4.35 4-4.38 9-2.10 5-2.43 1-2.21 5-3.51 3-1.52 1-1.58 3-3.15 1-24 1-24 - 28.11 Tiira Timo
5. Sivonen Martti 4-4.24 3-4.33 5-1.29 2-2.27 8-4.04 3-3.01 5-1.55 3-2.14 4-3.18 3-27 4-26 - 28.18 Sivonen Martti
6. Ukkonen Aimo 1-4.07 5-4.47 4-1.28 9-3.54 2-2.24 6-3.58 7-2.04 7-2.26 7-3.45 3-27 6-27 - 29.47 Ukkonen Aimo
7. Mäkinen Atso 8-4.55 9-5.33 7-1.42 9-3.54 9-5.16 8-4.58 10-3.09 9-3.24 9-3.54 10-34 10-32 - 37.51 Mäkinen Atso
8. Tunturi Markku 7-4.49 7-4.58 2-1.22 4-2.42 6-3.32 10-12.37 1-1.41 6-2.21 5-3.24 8-31 2-25 - 38.22 Tunturi Markku
9. Salminen Kari 9-5.06 10-5.40 10-2.12 8-3.23 10-6.25 7-4.13 8-2.21 10-7.19 8-3.47 7-30 9-30 - 41.26 Salminen Kari
10. Puranen Aulis 10-19.20 8-5.20 8-1.59 7-3.07 7-3.59 9-5.14 9-2.43 8-3.04 10-4.01 9-32 8-28 - 49.47 Puranen Aulis
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Salmi Tarmo 2-2.37 1-6.37 1-8.25 1-12.01 1-16.34 1-18.14 1-20.37 1-23.42 1-24.07 1-24.32 24.32 Salmi Tarmo
2. Jalkanen Olavi 4-2.45 3-7.09 2-9.33 2-13.37 2-18.57 2-20.56 2-23.03 2-27.08 2-27.33 2-27.58 27.58 Jalkanen Olavi
3. Ryyppö Toivo 1-2.30 2-7.03 3-10.04 4-15.21 3-20.47 3-22.28 3-24.28 3-27.30 3-27.55 3-28.20 28.20 Ryyppö Toivo
4. Mäkinen Lasse 5-3.09 5-8.25 5-10.52 5-16.31 5-22.32 5-24.22 4-26.33 4-29.35 4-30.05 4-30.37 30.37 Mäkinen Lasse
5. Matikainen Martti 5-3.09 6-8.48 7-12.47 7-18.04 6-24.15 6-26.36 6-28.40 5-31.37 5-32.05 5-32.35 32.35 Matikainen Martti
6. Raitomäki Uolevi 3-2.40 4-8.08 4-10.46 3-15.16 4-22.26 4-24.13 5-27.53 6-31.47 6-32.14 6-32.42 32.42 Raitomäki Uolevi
7. Peltonen Toivo 7-3.37 7-9.00 6-11.31 6-17.50 8-25.24 8-27.03 7-29.24 7-32.54 7-33.23 7-33.50 33.50 Peltonen Toivo
8. Parkkinen Kalle 9-7.27 8-12.06 8-14.38 8-19.01 7-24.50 7-26.46 8-30.51 8-35.17 8-35.46 8-36.10 36.10 Parkkinen Kalle
9. Rantakallio Rauno 8-4.13 9-12.10 9-15.29 9-23.01 9-29.09 9-30.56 9-33.27 9-40.57 9-41.26 9-41.56 41.56 Rantakallio Rauno
10. Saukkonen Heimo 10-23.05 10-29.12 10-32.34 10-40.36 10-52.29 10-1.01.20 10-1.06.15 10-1.11.08 10-1.11.46 10-1.12.18 1.12.18 Saukkonen Heimo
KESK Salo Eero
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
