JOUTSENON KULLERVON HS-KANSALLISET 6.-7.3.2004

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Suomalainen Topi            1-5.02       1-6.12       1-8.10      1-12.57      1-15.49      1-19.10      1-20.58      1-28.20      1-29.13      1-31.59      1-38.01      1-39.39      1-46.57      1-47.35      1-49.58      1-50.51      1-53.12      1-59.29    1-1.03.39    1-1.05.55    1-1.09.19    1-1.10.05    1-1.10.29   1.10.29  Suomalainen Topi
  2. Tielinen Vesa               3-5.56       3-7.08       2-9.31      2-14.43      2-17.43      2-21.09      2-23.08      2-31.51      2-32.54      2-35.45      2-41.23      2-43.04      2-51.38      2-52.23      2-54.54      2-55.49      2-58.10    2-1.04.40    2-1.09.14    2-1.11.37    2-1.15.48    2-1.16.39    2-1.17.02   1.17.02  Tielinen Vesa
  3. Mikkola Juha                6-7.36       6-9.03      5-11.23      4-16.52      4-20.07      4-23.21      4-25.18      4-33.38      4-34.40      4-37.38      4-44.08      4-45.56      4-55.13      4-55.54      4-58.41      4-59.54    4-1.02.27    3-1.09.31    3-1.14.10    3-1.16.40    3-1.20.44    3-1.21.32    3-1.21.55   1.21.55  Mikkola Juha
  4. Torniainen Ilkka            4-6.18       4-7.44      4-10.00      3-15.32      3-19.11      3-22.44      3-24.50      3-32.17      3-33.40      3-37.04      3-43.04      3-44.57      3-53.22      3-54.03      3-57.53      3-58.48    3-1.01.22    4-1.10.05    4-1.14.29    4-1.17.02    4-1.20.51    4-1.21.35    4-1.21.57   1.21.57  Torniainen Ilkka
  5. Roni Juha                   2-5.42       2-7.05       2-9.31      5-17.09      5-21.34      5-25.01      5-27.17      5-35.58      5-37.04      5-40.33      5-47.26      5-49.06      5-57.28      5-58.06    5-1.01.59    5-1.02.52    5-1.05.25    5-1.14.16    5-1.19.07    5-1.22.02    5-1.26.21    5-1.27.29    5-1.27.54   1.27.54  Roni Juha
  6. Ovaska Panu                 5-6.46       5-8.25      5-11.23      6-19.57      6-23.54      6-28.16      6-31.33      6-41.43      6-42.51      6-46.36      6-54.10      6-56.26    6-1.08.11    6-1.09.04    6-1.12.50    6-1.14.02    6-1.17.11    6-1.25.52    6-1.31.55    6-1.35.26    6-1.40.19    6-1.41.18    6-1.41.49   1.41.49  Ovaska Panu
KESK Sikanen Sami         

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Suomalainen Topi            1-5.02       1-1.10       1-1.58       1-4.47       1-2.52       2-3.21       1-1.48       1-7.22         1-53       1-2.46       3-6.02       1-1.38       1-7.18         1-38       1-2.23         1-53       1-2.21       1-6.17       1-4.10       1-2.16       1-3.24         2-46         4-24            -    1.10.29  Suomalainen Topi
  2. Tielinen Vesa               3-5.56       2-1.12       4-2.23       2-5.12       2-3.00       3-3.26       3-1.59       5-8.43       3-1.03       2-2.51       1-5.38       3-1.41       4-8.34         5-45       2-2.31         3-55       1-2.21       2-6.30       3-4.34       2-2.23       4-4.11         4-51         2-23            -    1.17.02  Tielinen Vesa
  3. Mikkola Juha                6-7.36       5-1.27       3-2.20       3-5.29       3-3.15       1-3.14       2-1.57       3-8.20       2-1.02       3-2.58       4-6.30       4-1.48       5-9.17         3-41       3-2.47       6-1.13       3-2.33       3-7.04       4-4.39       3-2.30       3-4.04         3-48         2-23            -    1.21.55  Mikkola Juha
  4. Torniainen Ilkka            4-6.18       4-1.26       2-2.16       4-5.32       4-3.39       5-3.33       4-2.06       2-7.27       6-1.23       4-3.24       2-6.00       5-1.53       3-8.25         3-41       5-3.50         3-55       5-2.34       5-8.43       2-4.24       4-2.33       2-3.49         1-44         1-22            -    1.21.57  Torniainen Ilkka
  5. Roni Juha                   2-5.42       3-1.23       5-2.26       5-7.38       6-4.25       4-3.27       5-2.16       4-8.41       4-1.06       5-3.29       5-6.53       2-1.40       2-8.22         1-38       6-3.53         1-53       3-2.33       6-8.51       5-4.51       5-2.55       5-4.19       6-1.08         5-25            -    1.27.54  Roni Juha
  6. Ovaska Panu                 5-6.46       6-1.39       6-2.58       6-8.34       5-3.57       6-4.22       6-3.17      6-10.10       5-1.08       6-3.45       6-7.34       6-2.16      6-11.45         6-53       4-3.46       5-1.12       6-3.09       4-8.41       6-6.03       6-3.31       6-4.53         5-59         6-31            -    1.41.49  Ovaska Panu
KESK Sikanen Sami         

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Hämäläinen Esa              1-3.10       1-7.42       1-9.08      1-12.09      1-16.32      1-17.48      1-23.22      1-32.47      1-36.12      1-38.19      1-43.04      1-48.15      1-50.15      1-52.15      1-54.34      1-55.28      1-55.52     55.52  Hämäläinen Esa
  2. Asikainen Aarre             2-3.22       2-8.22      2-10.10      2-12.55      2-18.32      2-19.45      2-26.22      2-36.11      2-40.09      2-42.21      2-47.43      2-52.58      2-55.14      2-57.32      2-59.56    2-1.00.51    2-1.01.16   1.01.16  Asikainen Aarre

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Hämäläinen Esa              1-3.10       1-4.32       1-1.26       2-3.01       1-4.23       2-1.16       1-5.34       1-9.25       1-3.25       1-2.07       1-4.45       1-5.11       1-2.00       1-2.00       1-2.19         1-54         1-24            -      55.52  Hämäläinen Esa
  2. Asikainen Aarre             2-3.22       2-5.00       2-1.48       1-2.45       2-5.37       1-1.13       2-6.37       2-9.49       2-3.58       2-2.12       2-5.22       2-5.15       2-2.16       2-2.18       2-2.24         2-55         2-25            -    1.01.16  Asikainen Aarre

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Aulamo Mikko                2-6.34       1-9.15      1-13.44      1-17.46      1-22.53      1-26.31      1-27.31      1-31.32      1-34.07      1-34.35     34.35  Aulamo Mikko
  2. Poikonen Risto              4-7.17      4-10.04      3-14.48      3-19.23      2-25.13      2-29.05      2-30.21      2-34.26      2-37.10      2-37.33     37.33  Poikonen Risto
  3. Tielinen Juha               1-6.26       2-9.16      2-14.15      2-19.02      3-25.21      3-29.29      3-30.26      3-34.43      3-37.38      3-38.06     38.06  Tielinen Juha
  4. Lindgren Ringo              3-7.10       3-9.57      4-15.13      4-20.15      4-26.49      4-30.41      4-32.00      4-36.43      4-39.40      4-40.10     40.10  Lindgren Ringo
  5. Ovaska Heikki               5-7.46      5-11.02      5-17.00      5-25.40      5-32.09      5-36.41      5-37.47      5-42.47      5-45.50      5-46.22     46.22  Ovaska Heikki
  6. Jurkko Kari                6-12.48      6-16.08      6-25.26      6-30.41      6-36.44      6-40.34      6-41.33      6-48.44      6-52.45      6-53.13     53.13  Jurkko Kari

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Aulamo Mikko                2-6.34       1-2.41       1-4.29       1-4.02       1-5.07       1-3.38       3-1.00       1-4.01       1-2.35         2-28            -      34.35  Aulamo Mikko
  2. Poikonen Risto              4-7.17       2-2.47       2-4.44       2-4.35       2-5.50       3-3.52       5-1.16       2-4.05       2-2.44         1-23            -      37.33  Poikonen Risto
  3. Tielinen Juha               1-6.26       4-2.50       3-4.59       3-4.47       4-6.19       5-4.08         1-57       3-4.17       3-2.55         2-28            -      38.06  Tielinen Juha
  4. Lindgren Ringo              3-7.10       2-2.47       4-5.16       4-5.02       6-6.34       3-3.52       6-1.19       4-4.43       4-2.57         5-30            -      40.10  Lindgren Ringo
  5. Ovaska Heikki               5-7.46       5-3.16       5-5.58       6-8.40       5-6.29       6-4.32       4-1.06       5-5.00       5-3.03         6-32            -      46.22  Ovaska Heikki
  6. Jurkko Kari                6-12.48       6-3.20       6-9.18       5-5.15       3-6.03       2-3.50         2-59       6-7.11       6-4.01         2-28            -      53.13  Jurkko Kari

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Karjalainen Risto           1-1.43       1-5.26      1-10.05      1-16.03      1-19.07      1-25.05      1-36.23      1-37.31      1-40.52      1-42.19      1-48.10      1-51.48      1-53.54      1-54.18      1-54.42     54.42  Karjalainen Risto
  2. Rantanen Jari               2-1.53       2-7.56      2-13.12      2-22.19      2-25.18      2-32.56      2-46.54      2-48.15      2-52.11      2-53.46    2-1.00.29    2-1.05.18    2-1.07.41    2-1.08.09    2-1.08.37   1.08.37  Rantanen Jari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Karjalainen Risto           1-1.43       1-3.43       1-4.39       1-5.58       2-3.04       1-5.58      1-11.18       1-1.08       1-3.21       1-1.27       1-5.51       1-3.38       1-2.06         1-24         1-24            -      54.42  Karjalainen Risto
  2. Rantanen Jari               2-1.53       2-6.03       2-5.16       2-9.07       1-2.59       2-7.38      2-13.58       2-1.21       2-3.56       2-1.35       2-6.43       2-4.49       2-2.23         2-28         2-28            -    1.08.37  Rantanen Jari

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kotro Petri                 2-1.58       2-6.27      1-11.27      1-17.33      1-20.50      1-27.49      1-37.15      1-38.36      1-43.54      1-45.16      1-51.20      1-54.56      1-57.20      1-57.46      1-58.11     58.11  Kotro Petri
  2. Koskivirta Eero             1-1.52       1-6.22      2-11.56      2-18.41      2-22.35      2-29.29      2-41.19      2-42.38      2-46.14      2-47.50      2-54.47      2-58.52    2-1.01.21    2-1.01.48    2-1.02.15   1.02.15  Koskivirta Eero
  3. Hakulinen Jukka             3-5.45      3-10.34      3-16.20      3-23.22      3-26.34      3-36.24      3-48.36      3-49.53      3-53.30      3-55.06    3-1.02.59    3-1.08.42    3-1.11.29    3-1.11.56    3-1.12.29   1.12.29  Hakulinen Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kotro Petri                 2-1.58       1-4.29       1-5.00       1-6.06       2-3.17       2-6.59       1-9.26       3-1.21       3-5.18       1-1.22       1-6.04       1-3.36       1-2.24         1-26         1-25            -      58.11  Kotro Petri
  2. Koskivirta Eero             1-1.52       2-4.30       2-5.34       2-6.45       3-3.54       1-6.54      2-11.50       2-1.19       1-3.36       2-1.36       2-6.57       2-4.05       2-2.29         2-27         2-27            -    1.02.15  Koskivirta Eero
  3. Hakulinen Jukka             3-5.45       3-4.49       3-5.46       3-7.02       1-3.12       3-9.50      3-12.12       1-1.17       2-3.37       2-1.36       3-7.53       3-5.43       3-2.47         2-27         3-33            -    1.12.29  Hakulinen Jukka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-7.46       1-9.09      1-12.28      1-17.55      1-22.10      1-24.37      1-26.53      1-30.37      1-32.52      1-37.49      1-39.29      1-44.14      1-47.46      1-48.08     48.08  Juutilainen Anssi
  2. Heimala Juha                3-9.11      3-10.36      3-14.12      2-19.57      2-24.15      2-26.45      2-29.15      2-33.43      2-36.02      2-41.13      2-43.05      2-47.59      2-51.40      2-52.04     52.04  Heimala Juha
  3. Oinaskallio Erkki           2-8.32      2-10.03      2-13.47      3-22.34      3-27.13      3-29.48      3-33.18      3-37.36      3-40.03      3-45.44      3-47.32      3-52.46      3-56.39      3-57.21     57.21  Oinaskallio Erkki
  4. Laine Markku               5-12.56      5-14.36      5-18.34      5-25.37      4-30.32      4-33.33      4-36.38      4-42.13      4-45.16      4-51.36      4-54.00      4-59.53    4-1.04.16    4-1.04.42   1.04.42  Laine Markku
  5. Turunen Ismo               4-10.41      4-12.29      4-17.13      4-25.02      5-30.54      5-34.29      5-38.02      5-43.44      5-46.46      5-54.07      5-57.07    5-1.03.56    5-1.09.20    5-1.09.49   1.09.49  Turunen Ismo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-7.46       1-1.23       1-3.19       1-5.27       1-4.15       1-2.27       1-2.16       1-3.44       1-2.15       1-4.57       1-1.40       1-4.45       1-3.32         1-22            -      48.08  Juutilainen Anssi
  2. Heimala Juha                3-9.11       2-1.25       2-3.36       2-5.45       2-4.18       2-2.30       2-2.30       3-4.28       2-2.19       2-5.11       3-1.52       2-4.54       2-3.41         2-24            -      52.04  Heimala Juha
  3. Oinaskallio Erkki           2-8.32       3-1.31       3-3.44       5-8.47       3-4.39       3-2.35       4-3.30       2-4.18       3-2.27       3-5.41       2-1.48       3-5.14       3-3.53         5-42            -      57.21  Oinaskallio Erkki
  4. Laine Markku               5-12.56       4-1.40       4-3.58       3-7.03       4-4.55       4-3.01       3-3.05       4-5.35       5-3.03       4-6.20       4-2.24       4-5.53       4-4.23         3-26            -    1.04.42  Laine Markku
  5. Turunen Ismo               4-10.41       5-1.48       5-4.44       4-7.49       5-5.52       5-3.35       5-3.33       5-5.42       4-3.02       5-7.21       5-3.00       5-6.49       5-5.24         4-29            -    1.09.49  Turunen Ismo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Hirvikallio Lassi           3-3.07       2-7.25       2-8.57      2-11.18      2-15.12      2-16.15      2-21.52      3-30.40      4-34.11      3-35.54      2-40.10      1-44.13      1-46.39      1-48.26      1-50.31      1-51.16      1-51.40     51.40  Hirvikallio Lassi
  2. Kattelus Keijo             15-4.59      14-9.44     14-11.13     10-13.16      9-17.42      9-18.43      7-23.57      4-30.47      3-33.53      2-35.40      3-40.16      3-45.06      2-46.52      2-48.41      2-50.59      2-51.47      2-52.16     52.16  Kattelus Keijo
  3. Hyyryläinen Raimo           2-3.03       3-7.43       4-9.27      3-11.46      3-15.42      3-16.48      4-22.30      2-30.24      2-33.36      4-36.19      5-41.13      5-45.57      5-47.31      5-49.17      4-51.23      3-52.13      3-52.39     52.39  Hyyryläinen Raimo
  4. Mutikainen Timo             1-2.57       1-7.23       1-8.48      1-11.12      1-15.05      1-16.08      1-21.48      1-30.01      1-33.10      1-35.06      1-39.46      2-44.21      3-47.07      3-48.58      3-51.22      4-52.17      4-52.44     52.44  Mutikainen Timo
  5. Ollikainen Seppo            3-3.07       4-7.59       3-9.22      5-11.58      4-15.56      4-16.57      3-22.23      6-31.13      5-34.33      5-36.26      4-41.05      4-45.38      4-47.08      4-49.12      4-51.23      5-52.21      5-52.50     52.50  Ollikainen Seppo
  6. Urpalainen Jukka            7-3.16       9-8.07       7-9.39      8-12.20      7-16.57      7-18.02      8-24.08      5-31.09      6-34.35      6-36.31      6-41.16      6-45.59      6-47.41      6-49.47      6-52.04      6-53.03      6-53.28     53.28  Urpalainen Jukka
  7. Nyberg Henry                6-3.15      10-8.22     10-10.03      6-12.17      5-16.30      5-17.37      6-23.50      7-32.40      7-35.48      7-37.47      7-42.34      7-47.05      7-48.52      7-50.51      7-53.14      8-54.23      7-54.49     54.49  Nyberg Henry
  8. Riivari Veijo               5-3.13       5-8.01       5-9.33      4-11.57      6-16.40      6-17.50      9-24.19     10-33.53     10-37.44     10-39.43      9-44.30      9-49.14      9-50.57      9-53.00      9-55.25      9-57.20      9-57.46     57.46  Riivari Veijo
  9. Hirvonen Aapo              11-3.29      11-8.31     11-10.11     11-13.19     11-18.07     12-19.23     11-25.28     12-36.19     12-39.38     12-41.54     11-47.00     11-52.11     11-54.02     12-56.16     10-58.59   10-1.00.01   10-1.00.29   1.00.29  Hirvonen Aapo
 10. Pokela Erkki               10-3.25       8-8.06       6-9.38      6-12.17      8-17.02      8-18.04      5-23.39      9-33.29      9-36.39      9-38.41     10-45.56     10-50.21     10-51.50     10-54.06     11-59.32   11-1.00.32   11-1.00.58   1.00.58  Pokela Erkki
 11. Kuikko Seppo                8-3.20       7-8.05     12-10.29     13-13.36     13-18.59     13-20.07     12-26.09     11-35.35     11-38.51     11-40.47     12-47.32     12-52.32     12-54.04     11-56.15   12-1.00.16   12-1.01.35   12-1.02.04   1.02.04  Kuikko Seppo
 12. Vartiainen Aarne            8-3.20       6-8.04       8-9.47      9-13.04     12-18.48     14-20.13     13-27.18     14-36.37     13-40.13     13-42.11     14-48.33     14-54.16     14-57.17     14-59.08   13-1.01.39   13-1.02.34   13-1.03.02   1.03.02  Vartiainen Aarne
 13. Vilhunen Lauri             13-3.48     15-10.01     15-11.47     15-15.05     14-20.34     15-28.33     14-36.43     15-47.05     15-52.20     15-54.43   15-1.00.18   15-1.06.08   15-1.09.11   15-1.11.33   15-1.14.57   15-1.16.23   15-1.16.54   1.16.54  Vilhunen Lauri
 14. Laukka Ville               16-5.09     16-13.26     16-15.57     16-21.14     15-28.23     16-30.27     15-39.36     16-53.02     16-59.07   16-1.02.06   16-1.11.59   16-1.18.59   16-1.22.50   16-1.25.52   16-1.30.45   16-1.32.04   16-1.32.40   1.32.40  Laukka Ville
 HYL Tani Ossi                  14-3.50      13-9.11     13-11.05     12-13.28     10-17.46     11-19.04            -     13-36.25     14-40.21     14-42.35     13-48.28     13-54.03     13-56.43     13-58.59   14-1.03.23   14-1.04.25   14-1.04.57  Tani Ossi
 HYL Uusitalo Johan             12-3.33      12-8.32      9-10.01     14-14.09            -     10-18.52     10-24.43      8-32.42      8-35.51      8-38.31      8-43.13      8-48.09      8-49.38      8-51.23      8-53.28      7-54.21      7-54.49  Uusitalo Johan

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Hirvikallio Lassi           3-3.07       1-4.18       5-1.32       4-2.21       2-3.54       4-1.03       4-5.37       6-8.48      11-3.31       1-1.43       1-4.16       1-4.03      11-2.26       3-1.47       1-2.05         1-45         1-24            -      51.40  Hirvikallio Lassi
  2. Kattelus Keijo             15-4.59       6-4.45       3-1.29       1-2.03       7-4.26       1-1.01       1-5.14       1-6.50       1-3.06       2-1.47       2-4.36       9-4.50       8-1.46       4-1.49       6-2.18         2-48        11-29            -      52.16  Kattelus Keijo
  3. Hyyryläinen Raimo           2-3.03       3-4.40      12-1.44       3-2.19       3-3.56       7-1.06       6-5.42       3-7.54       6-3.12      15-2.43       9-4.54       7-4.44       5-1.34       2-1.46       3-2.06         3-50         3-26            -      52.39  Hyyryläinen Raimo
  4. Mutikainen Timo             1-2.57       2-4.26       2-1.25       6-2.24       1-3.53       4-1.03       5-5.40       5-8.13       3-3.09       4-1.56       4-4.40       5-4.35      13-2.46       5-1.51       8-2.24         5-55         7-27            -      52.44  Mutikainen Timo
  5. Ollikainen Seppo            3-3.07      10-4.52       1-1.23       8-2.36       4-3.58       1-1.01       2-5.26       7-8.50       9-3.20       3-1.53       3-4.39       4-4.33       3-1.30       9-2.04       4-2.11         7-58        11-29            -      52.50  Ollikainen Seppo
  6. Urpalainen Jukka            7-3.16       9-4.51       5-1.32      10-2.41       8-4.37       6-1.05      10-6.06       2-7.01      10-3.26       4-1.56       6-4.45       6-4.43       6-1.42      10-2.06       5-2.17         8-59         2-25            -      53.28  Urpalainen Jukka
  7. Nyberg Henry                6-3.15      13-5.07      10-1.41       2-2.14       5-4.13       8-1.07      11-6.13       7-8.50       2-3.08       8-1.59       7-4.47       3-4.31       9-1.47       7-1.59       7-2.23      12-1.09         3-26            -      54.49  Nyberg Henry
  8. Riivari Veijo               5-3.13       8-4.48       5-1.32       6-2.24       9-4.43      10-1.10      12-6.29      11-9.34      13-3.51       8-1.59       7-4.47       7-4.44       7-1.43       8-2.03       9-2.25      16-1.55         3-26            -      57.46  Riivari Veijo
  9. Hirvonen Aapo              11-3.29      12-5.02       9-1.40      12-3.08      11-4.48      11-1.16       9-6.05     14-10.51       8-3.19      12-2.16      10-5.06      12-5.11      10-1.51      12-2.14      11-2.43      10-1.02         8-28            -    1.00.29  Hirvonen Aapo
 10. Pokela Erkki               10-3.25       4-4.41       5-1.32       9-2.39      10-4.45       3-1.02       3-5.35      12-9.50       5-3.10      10-2.02      15-7.15       2-4.25       1-1.29      13-2.16      16-5.26       9-1.00         3-26            -    1.00.58  Pokela Erkki
 11. Kuikko Seppo                8-3.20       6-4.45      15-2.24      11-3.07      12-5.23       9-1.08       8-6.02      10-9.26       7-3.16       4-1.56      14-6.45      11-5.00       4-1.32      11-2.11      13-4.01      13-1.19        11-29            -    1.02.04  Kuikko Seppo
 12. Vartiainen Aarne            8-3.20       5-4.44      11-1.43      13-3.17      14-5.44      13-1.25      13-7.05       9-9.19      12-3.36       7-1.58      13-6.22      14-5.43      14-3.01       5-1.51      10-2.31         5-55         8-28            -    1.03.02  Vartiainen Aarne
 13. Vilhunen Lauri             13-3.48      15-6.13      13-1.46      14-3.18      13-5.29      15-7.59      14-8.10     13-10.22      15-5.15      13-2.23      11-5.35      15-5.50      15-3.03      15-2.22      12-3.24      15-1.26        14-31            -    1.16.54  Vilhunen Lauri
 14. Laukka Ville               16-5.09      16-8.17      16-2.31      16-5.17      15-7.09      14-2.04      15-9.09     15-13.26      16-6.05      16-2.59      16-9.53      16-7.00      16-3.51      16-3.02      15-4.53      13-1.19        16-36            -    1.32.40  Laukka Ville
 HYL Tani Ossi                  14-3.50      14-5.21      14-1.54       5-2.23       6-4.18      12-1.18            -        17.21      14-3.56      11-2.14      12-5.53      13-5.35      12-2.40      13-2.16      14-4.24      10-1.02        15-32            -  Tani Ossi
 HYL Uusitalo Johan             12-3.33      11-4.59       3-1.29      15-4.08            -         4.43       7-5.51       4-7.59       3-3.09      14-2.40       5-4.42      10-4.56       1-1.29       1-1.45       1-2.05         4-53         8-28            -  Uusitalo Johan

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Peippo Tapio                5-5.36      4-10.27      5-16.39      4-23.10      3-26.43      2-29.09      1-35.01      1-38.01      1-41.41      1-42.17      1-44.53      1-46.56      1-47.20     47.20  Peippo Tapio
  2. Kanste Pekka                1-5.07       1-9.55      1-15.34      2-22.32      2-26.12      3-29.18      2-35.30      3-39.00      2-43.16      2-43.53      2-46.37      2-49.05      2-49.33     49.33  Kanste Pekka
  3. Hyyryläinen Jorma           3-5.16      3-10.10      2-15.36      1-22.14      1-26.08      1-28.54      3-35.39      2-38.48      3-43.21      3-44.08      3-46.51      3-49.21      3-49.50     49.50  Hyyryläinen Jorma
  4. Ahtiainen Pertti            2-5.12      2-10.09      3-15.46      3-22.53      4-27.55      4-30.44      4-37.07      4-40.23      4-44.42      4-45.17      4-48.09      4-50.29      4-50.55     50.55  Ahtiainen Pertti
  5. Jäkälä Pertti               4-5.32      5-10.59      4-16.31      5-25.26      5-29.20      5-32.12      5-39.37      5-42.43      5-46.45      5-47.26      5-50.14      5-52.19      5-52.44     52.44  Jäkälä Pertti
  6. Paulanto Timo               6-5.51      6-11.31      6-17.17      6-25.28      6-29.23      7-33.13      6-39.49      6-43.47      6-48.23      6-49.07      6-52.01      6-55.18      6-55.45     55.45  Paulanto Timo
  7. Närhi Pentti                9-6.11      9-12.16      9-18.46      8-26.08      7-29.47      8-33.45      7-40.09      7-43.57      7-49.57      7-50.39      7-53.43      7-56.07      7-56.33     56.33  Närhi Pentti
  8. Mäkilä Ilmari               7-5.58      8-11.43      8-18.26      9-26.26      9-30.48      9-33.59      8-41.31      8-45.13      8-50.07      8-50.49      8-54.11      8-57.01      8-57.30     57.30  Mäkilä Ilmari
  9. Kyckling Veli-Matti         8-5.59      7-11.36      7-17.30      7-25.41      8-29.53      6-32.35      9-41.33     10-46.18      9-51.03      9-51.51      9-54.49      9-57.19      9-57.46     57.46  Kyckling Veli-Matti
 10. Herttuainen Vesa           10-6.34     13-13.53     11-20.01     11-28.31     10-32.31     10-35.27     10-42.16      9-45.56     10-53.43     10-54.22     10-57.53   10-1.00.38   10-1.01.06   1.01.06  Herttuainen Vesa
 11. Paukkunen Ossi             10-6.34     10-12.55     13-20.33     10-28.29     11-32.57     11-36.06     11-43.42     11-47.44     11-53.59     11-54.33     11-57.59   11-1.00.56   11-1.01.24   1.01.24  Paukkunen Ossi
 12. Kurochkin Vasili           16-8.33     15-15.05     15-21.35     15-30.00     15-34.20     14-37.24     12-44.33     14-50.00     13-54.53     13-55.45     13-59.01   12-1.01.44   12-1.02.17   1.02.17  Kurochkin Vasili
 13. Holappa Paavo              13-6.55     12-13.38     12-20.19     13-29.04     13-33.37     12-36.49     14-44.52     12-49.29     12-54.42     12-55.29     12-59.00   13-1.01.54   13-1.02.24   1.02.24  Holappa Paavo
 14. Sartanen Kari              12-6.52     11-13.31     10-19.54     12-28.53     12-33.23     13-36.51     13-44.39     13-49.51     14-56.20     14-57.14   14-1.00.57   14-1.03.35            -   1.04.21  Sartanen Kari
 15. Ryytty Urho                15-7.44     14-14.01     14-20.57     14-29.26     14-34.13     15-37.33     15-48.26     15-52.28     15-58.32     15-59.17   15-1.02.44   15-1.06.37   14-1.07.09   1.07.09  Ryytty Urho
 16. Harkov Sergei              14-7.39     16-15.14     16-30.03     16-39.05     16-44.15     16-48.06     16-55.52     16-59.49   16-1.06.09   16-1.06.59   16-1.10.53   16-1.18.32   15-1.19.03   1.19.03  Harkov Sergei

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Peippo Tapio                5-5.36       2-4.51       8-6.12       1-6.31       1-3.33       1-2.26       1-5.52       1-3.00       1-3.40         3-36       1-2.36       1-2.03         1-24            -      47.20  Peippo Tapio
  2. Kanste Pekka                1-5.07       1-4.48       4-5.39       3-6.58       3-3.40       8-3.06       2-6.12       5-3.30       3-4.16         4-37       3-2.44       5-2.28         7-28            -      49.33  Kanste Pekka
  3. Hyyryläinen Jorma           3-5.16       3-4.54       1-5.26       2-6.38       4-3.54       3-2.46       6-6.45       3-3.09       5-4.33        11-47       2-2.43       6-2.30        10-29            -      49.50  Hyyryläinen Jorma
  4. Ahtiainen Pertti            2-5.12       4-4.57       3-5.37       4-7.07      15-5.02       4-2.49       3-6.23       4-3.16       4-4.19         2-35       5-2.52       3-2.20         3-26            -      50.55  Ahtiainen Pertti
  5. Jäkälä Pertti               4-5.32       5-5.27       2-5.32      14-8.55       4-3.54       5-2.52       9-7.25       2-3.06       2-4.02         6-41       4-2.48       2-2.05         2-25            -      52.44  Jäkälä Pertti
  6. Paulanto Timo               6-5.51       7-5.40       5-5.46       8-8.11       6-3.55      14-3.50       5-6.36      10-3.58       6-4.36         9-44       6-2.54      14-3.17         5-27            -      55.45  Paulanto Timo
