Joutsenon Kullervon kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 12.1.2003

H21A Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos



  1. Kiiskinen Petri             1-8.05      1-10.32      1-12.29      2-14.59      1-18.15      1-21.55      1-25.31      1-27.26      1-29.43      1-31.21      1-32.07      1-35.37      1-37.24      1-41.21      1-44.19      1-50.21      1-55.32      1-59.15    1-1.00.09    1-1.01.47    1-1.03.56    1-1.05.07    1-1.05.56    1-1.06.36   1.06.36  Kiiskinen Petri

  2. Kiiskinen Pasi              6-8.26      3-10.42      3-12.41      1-14.51      2-18.19      2-22.04      3-25.58      3-27.59      3-30.16      2-31.58      2-32.44      2-36.38      3-38.33      3-42.43      2-44.58      2-51.07      2-56.24    2-1.00.06    2-1.01.00    2-1.02.37    2-1.04.43    2-1.05.45    2-1.06.33    2-1.07.12   1.07.12  Kiiskinen Pasi

  3. Tunis Staffan               3-8.17      1-10.32      2-12.34      3-15.06      3-18.51      3-22.21      2-25.56      2-27.49      2-30.10      3-32.04      3-32.48      2-36.38      2-38.31      2-42.39      3-45.06      3-51.11      3-56.59    3-1.01.06    3-1.02.00    3-1.03.33    3-1.05.37    3-1.06.44    3-1.07.31    3-1.08.08   1.08.08  Tunis Staffan

  4. Suomalainen Topi            8-8.44      6-11.03      6-13.06      5-15.17      5-18.57      6-22.48      4-26.33      4-28.27      4-30.53      4-32.39      4-33.26      4-37.15      4-39.16      4-43.15      4-46.11      4-52.32      4-57.38    4-1.01.30    4-1.02.23    4-1.04.03    4-1.06.06    4-1.07.12    4-1.08.09    4-1.08.48   1.08.48  Suomalainen Topi

  5. Partanen Tapani             2-8.14      4-10.52      4-12.57      4-15.11      4-18.52      4-22.42      5-26.52      5-28.51      6-31.16      7-33.25      6-34.13      6-38.13      8-40.28      9-44.52      7-47.26      7-53.22      7-58.48    5-1.02.24    5-1.03.14    5-1.04.54    5-1.07.06    5-1.08.14    5-1.09.01    5-1.09.40   1.09.40  Partanen Tapani

  6. Parkkinen Jarno             4-8.24      7-11.06      7-13.07      6-15.18      6-19.03      4-22.42      6-26.53      6-28.53      5-31.03      5-32.57      5-33.49      5-38.07      5-39.56      5-44.07      5-46.39      5-52.57      5-58.40    6-1.02.28    6-1.03.20    5-1.04.54    6-1.07.12    6-1.08.22    6-1.09.10    6-1.09.45   1.09.45  Parkkinen Jarno

  7. Tielinen Vesa               4-8.24      5-10.57      5-13.01      7-15.21      7-19.06      7-23.00      7-27.08      7-29.15      7-31.34      6-33.24      7-34.14      8-38.20      7-40.23      7-44.46      8-47.28      8-53.43      6-58.46    7-1.02.55    7-1.03.48    8-1.05.28    7-1.07.40    7-1.08.49    7-1.09.46    7-1.10.24   1.10.24  Tielinen Vesa

  8. Tervala Mika               14-9.01     10-11.29     10-13.34     10-15.52      9-19.40      8-23.27      9-27.37      9-29.36      8-31.53      9-33.42      8-34.32      7-38.19      6-40.17      6-44.41      6-47.19      6-53.19      8-59.14    8-1.02.58    8-1.03.54    7-1.05.24    8-1.07.46    8-1.08.59    8-1.09.55    8-1.10.38   1.10.38  Tervala Mika

  9. Salmela Mikko              12-8.50     13-11.52     12-13.54     14-16.41     13-20.31     12-24.20     11-28.09     11-30.10     10-32.23     10-34.08     10-34.56     10-38.54     10-40.50     10-45.06     10-47.49     10-54.23     10-59.37    9-1.03.17    9-1.04.13    9-1.05.50    9-1.08.12    9-1.09.22    9-1.10.09    9-1.10.47   1.10.47  Salmela Mikko

 10. Sikanen Sami                7-8.42      8-11.11      8-13.20      8-15.31      8-19.24      9-23.36      8-27.17      8-29.22      9-31.54      8-33.41      9-34.37      9-38.40      9-40.40      8-44.51      9-47.35      9-53.48      9-59.23   10-1.04.06   10-1.05.00   10-1.06.35   10-1.08.47   10-1.10.02   10-1.10.53   10-1.11.31   1.11.31  Sikanen Sami

 11. Pikkarainen Toni           10-8.49     11-11.31     11-13.42     11-16.00     11-19.51     10-23.41     10-27.51     10-29.59     11-32.29     11-34.16     11-35.03     11-39.14     11-41.13     11-45.33     11-47.52     11-54.30   11-1.00.21   11-1.04.20   11-1.05.16   11-1.06.57   11-1.09.17   11-1.10.26   11-1.11.18   11-1.12.00   1.12.00  Pikkarainen Toni

 12. Lehto Jonne               22-10.04     22-12.39     20-14.41     18-16.56     15-20.38     13-24.25     12-28.13     12-30.14     13-33.01     13-34.51     13-35.38     14-40.17     14-42.28     14-46.55     13-49.37     13-55.59   12-1.01.16   12-1.04.47   12-1.05.46   12-1.07.21   12-1.09.33   12-1.10.34   12-1.11.26   12-1.12.05   1.12.05  Lehto Jonne

 13. Tolkkinen Jan              21-9.42     21-12.29     19-14.37     17-16.55     16-20.47     16-24.38     14-28.41     14-30.50     14-33.19     14-35.11     14-36.02     13-40.06     13-42.06     13-46.36     14-49.46     13-55.59   13-1.01.24   13-1.05.22   13-1.06.15   13-1.07.59   13-1.10.13   13-1.11.18   13-1.12.07   13-1.12.47   1.12.47  Tolkkinen Jan

 14. Karjalainen Risto           9-8.48      9-11.17      9-13.28      9-15.50      9-19.40     11-23.58     13-28.21     13-30.27     12-32.49     12-34.43     12-35.32     12-39.30     12-41.36     12-46.09     12-48.50     12-55.27   14-1.01.37   14-1.05.51   14-1.06.50   14-1.08.33   14-1.10.51   14-1.12.06   14-1.12.55   14-1.13.37   1.13.37  Karjalainen Risto

 15. Lammi Joni                 20-9.29     15-12.04     15-14.20     20-17.13     20-21.13     19-25.11     16-29.32     16-31.39     16-34.04     15-35.55     15-36.49     15-40.52     15-42.58     15-47.46     15-50.27     15-57.17   15-1.03.26   15-1.07.27   15-1.08.23   15-1.10.11   15-1.12.48   15-1.14.06   15-1.14.57   15-1.15.38   1.15.38  Lammi Joni

 16. Lehtonen Pasi              19-9.28     19-12.19     22-14.52     22-17.22     22-21.26     22-25.34     20-30.03     20-32.02     19-34.30     18-36.20     18-37.14     19-41.45     18-43.47     17-48.25     17-51.10     16-57.50   16-1.04.01   17-1.08.35   17-1.09.37   18-1.11.34   16-1.13.55   16-1.15.21   16-1.16.14   16-1.16.59   1.16.59  Lehtonen Pasi

 17. Sorjonen Pekka             17-9.16     16-12.10     16-14.27     16-16.53     18-20.53     18-24.57     17-29.36     19-31.53     20-34.35     20-36.30     19-37.20     18-41.37     17-43.45     18-48.26     18-51.32     17-58.14   17-1.04.27   18-1.08.51   18-1.09.46   17-1.11.28   17-1.14.05   17-1.15.27   17-1.16.20   17-1.17.04   1.17.04  Sorjonen Pekka

 18. Saarinen Juho              18-9.22     20-12.24     21-14.44     21-17.15     21-21.14     20-25.17     20-30.03     22-32.27     21-35.04     21-37.00     21-37.55     21-42.11     21-44.24     22-49.38     20-52.40     20-59.28   19-1.05.27   19-1.09.38   19-1.10.37   19-1.12.24   18-1.14.59   18-1.16.15   18-1.17.07   18-1.17.52   1.17.52  Saarinen Juho

 19. Mikkola Juha               15-9.06     18-12.15     16-14.27     15-16.52     17-20.49     17-24.54     18-29.38     17-31.50     18-34.21     17-36.19     17-37.10     17-41.35     19-43.49     19-48.57     19-51.52     18-58.33   18-1.04.29   16-1.08.16   16-1.09.10   16-1.10.56   19-1.15.10   19-1.16.40   19-1.17.38   19-1.18.21   1.18.21  Mikkola Juha

 20. Saarelainen Mikko          15-9.06     13-11.52     13-14.00     12-16.29     14-20.35     15-24.37     22-30.13     21-32.24     22-35.36     22-37.28     22-38.21     22-42.25     22-44.29     21-49.21     22-53.34     21-59.39   22-1.06.28   21-1.10.35   21-1.11.31   21-1.13.21   20-1.15.49   20-1.17.10   20-1.18.06   20-1.18.50   1.18.50  Saarelainen Mikko

 21. Myllärinen Jani            13-9.00     17-12.14     18-14.36     19-17.11     19-21.06     21-25.27     19-29.39     17-31.50     17-34.16     19-36.24     20-37.24     20-41.59     20-44.14     20-49.12     21-52.42     22-59.57   21-1.05.52   20-1.10.04   20-1.11.03   20-1.12.53   21-1.16.30   21-1.17.51   21-1.18.43   21-1.19.32   1.19.32  Myllärinen Jani

 22. Kankfelt Tim              24-10.43     24-13.36     24-15.54     23-18.30     23-22.53     23-27.08     23-31.48     23-34.15     23-36.56     23-38.58     23-39.58     23-44.29     23-46.40     24-51.46     24-54.49   24-1.02.00   23-1.08.40   23-1.13.15   23-1.14.17   23-1.16.15   23-1.18.43   23-1.20.08   22-1.20.59   22-1.21.44   1.21.44  Kankfelt Tim

 23. Maajärvi Matti             10-8.49     12-11.49     14-14.02     13-16.33     12-20.25     14-24.35     15-29.05     15-31.21     15-34.01     16-36.03     16-36.52     16-41.13     16-43.31     16-48.17     16-51.02     19-58.52   20-1.05.28   22-1.11.51   22-1.12.55   22-1.15.04   22-1.18.15   22-1.19.51   22-1.20.59   23-1.21.52   1.21.52  Maajärvi Matti

 24. Virkki Janne              23-10.26     23-13.18     23-15.40     24-18.54     24-23.27     24-28.00     24-32.21     24-34.32     24-37.07     24-39.06     24-39.59     24-44.33     24-46.48     23-51.32     23-54.35   23-1.01.52   24-1.08.53   24-1.13.39   24-1.14.38   24-1.18.26   24-1.21.11   24-1.22.37   24-1.23.29   24-1.24.13   1.24.13  Virkki Janne

 25. Urpalainen Jaakko         26-13.00     26-16.22     25-18.57     25-21.42     25-25.52     25-30.07     25-34.49     25-37.33     25-40.37     25-42.42     25-43.34     25-47.47     25-49.49     25-54.52   25-1.01.22   25-1.13.23   25-1.18.58   25-1.23.41   25-1.24.40   25-1.26.58   25-1.29.35   25-1.30.57   25-1.31.54   25-1.32.36   1.32.36  Urpalainen Jaakko

 26. Hynninen Petri            25-12.14     25-16.05     26-19.14     26-22.24     26-27.26     26-34.15     26-39.22     26-43.33     26-46.37     26-49.26     26-50.36     26-55.41     26-58.26   26-1.04.32   26-1.08.34   26-1.17.57   26-1.26.13   26-1.31.56   26-1.33.05   26-1.35.23   26-1.38.59   26-1.41.14   26-1.42.23   26-1.43.15   1.43.15  Hynninen Petri

 27. Tuviala Harri             27-14.44     27-19.48     27-23.07     27-27.25     27-34.43     27-40.55     27-47.24     27-51.27     27-55.23     27-58.22   27-1.00.10   27-1.06.33   27-1.09.59   27-1.17.18   27-1.21.18   27-1.32.04   27-1.41.17   27-1.48.16   27-1.49.50   27-1.53.22   27-1.57.29   27-1.59.24   27-2.00.49   27-2.01.50   2.01.50  Tuviala Harri

H21A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos



  1. Kiiskinen Petri             1-8.05       4-2.27       1-1.57      15-2.30       1-3.16       3-3.40       2-3.36       3-1.55       3-2.17       1-1.38         2-46       1-3.30       1-1.47       1-3.57      17-2.58       3-6.02       3-5.11       5-3.43         6-54       8-1.38       4-2.09      11-1.11         6-49        10-40            -    1.06.36  Kiiskinen Petri

  2. Kiiskinen Pasi              6-8.26       2-2.16       2-1.59       1-2.10       2-3.28       4-3.45       7-3.54       8-2.01       3-2.17       2-1.42         2-46       5-3.54       4-1.55       4-4.10       1-2.15       6-6.09       5-5.17       4-3.42         6-54       6-1.37       3-2.06       2-1.02         4-48         6-39            -    1.07.12  Kiiskinen Pasi

  3. Tunis Staffan               3-8.17       1-2.15       4-2.02      19-2.32       6-3.45       1-3.30       1-3.35       1-1.53       7-2.21      14-1.54         1-44       4-3.50       3-1.53       3-4.08       3-2.27       4-6.05      12-5.48      13-4.07         6-54       2-1.33       2-2.04       5-1.07         1-47         2-37            -    1.08.08  Tunis Staffan

  4. Suomalainen Topi            8-8.44       3-2.19       7-2.03       2-2.11       3-3.40      10-3.51       4-3.45       2-1.54      11-2.26       4-1.46         4-47       3-3.49      10-2.01       2-3.59      16-2.56      11-6.21       2-5.06       9-3.52         3-53       9-1.40       1-2.03       4-1.06        21-57         6-39            -    1.08.48  Suomalainen Topi

  5. Partanen Tapani             2-8.14      11-2.38       9-2.05       5-2.14       4-3.41       8-3.50      10-4.10       4-1.59       9-2.25      25-2.09         7-48       8-4.00      22-2.15      10-4.24       5-2.34       1-5.56       8-5.26       2-3.36         1-50       9-1.40       5-2.12       6-1.08         1-47         6-39            -    1.09.40  Partanen Tapani

  6. Parkkinen Jarno             4-8.24      12-2.42       3-2.01       2-2.11       6-3.45       2-3.39      13-4.11       7-2.00       1-2.10      14-1.54        16-52      18-4.18       2-1.49       5-4.11       4-2.32      10-6.18      11-5.43       8-3.48         2-52       3-1.34      10-2.18       9-1.10         4-48         1-35            -    1.09.45  Parkkinen Jarno

  7. Tielinen Vesa               4-8.24       8-2.33       8-2.04      10-2.20       6-3.45      12-3.54       9-4.08      13-2.07       6-2.19       8-1.50        11-50      13-4.06      13-2.03       9-4.23       9-2.42       9-6.15       1-5.03      15-4.09         3-53       9-1.40       5-2.12       7-1.09        21-57         3-38            -    1.10.24  Tielinen Vesa

  8. Tervala Mika               14-9.01       5-2.28       9-2.05       7-2.18       9-3.48       5-3.47      10-4.10       4-1.59       3-2.17       7-1.49        11-50       2-3.47       6-1.58      10-4.24       6-2.38       2-6.00      14-5.55       6-3.44        12-56       1-1.30      14-2.22      12-1.13        19-56        16-43            -    1.10.38  Tervala Mika

  9. Salmela Mikko              12-8.50      21-3.02       4-2.02      23-2.47      10-3.50       7-3.49       6-3.49       8-2.01       2-2.13       3-1.45         7-48       6-3.58       5-1.56       7-4.16      11-2.43      13-6.34       4-5.14       3-3.40        12-56       6-1.37      14-2.22       9-1.10         1-47         3-38            -    1.10.47  Salmela Mikko

 10. Sikanen Sami                7-8.42       6-2.29      13-2.09       2-2.11      15-3.53      20-4.12       3-3.41      11-2.05      17-2.32       5-1.47        23-56       9-4.03       8-2.00       5-4.11      12-2.44       7-6.13       9-5.35      22-4.43         6-54       4-1.35       5-2.12      13-1.15         9-51         3-38            -    1.11.31  Sikanen Sami

 11. Pikkarainen Toni           10-8.49      12-2.42      14-2.11       7-2.18      12-3.51       8-3.50      10-4.10      15-2.08      15-2.30       5-1.47         4-47      14-4.11       7-1.59       8-4.20       2-2.19      15-6.38      13-5.51      11-3.59        12-56      12-1.41      12-2.20       7-1.09        12-52        13-42            -    1.12.00  Pikkarainen Toni

 12. Lehto Jonne               22-10.04       9-2.35       4-2.02       6-2.15       5-3.42       5-3.47       5-3.48       8-2.01      23-2.47       8-1.50         4-47      25-4.39      18-2.11      12-4.27       9-2.42      12-6.22       5-5.17       1-3.31        17-59       4-1.35       5-2.12       1-1.01        12-52         6-39            -    1.12.05  Lehto Jonne

 13. Tolkkinen Jan              21-9.42      15-2.47      11-2.08       7-2.18      13-3.52      10-3.51       8-4.03      16-2.09      14-2.29      12-1.52        14-51      11-4.04       8-2.00      13-4.30      22-3.10       7-6.13       7-5.25      10-3.58         3-53      15-1.44       9-2.14       3-1.05         6-49        10-40            -    1.12.47  Tolkkinen Jan

 14. Karjalainen Risto           9-8.48       6-2.29      14-2.11      11-2.22      10-3.50      23-4.18      17-4.23      12-2.06       8-2.22      14-1.54         9-49       6-3.58      15-2.06      14-4.33       7-2.41      14-6.37      19-6.10      18-4.14        17-59      14-1.43      10-2.18      13-1.15         6-49        13-42            -    1.13.37  Karjalainen Risto

 15. Lammi Joni                 20-9.29       9-2.35      18-2.16      24-2.53      19-4.00      13-3.58      15-4.21      13-2.07       9-2.25      11-1.51        20-54       9-4.03      15-2.06      19-4.48       7-2.41      20-6.50      18-6.09      12-4.01        12-56      18-1.48      19-2.37      16-1.18         9-51        12-41            -    1.15.38  Lammi Joni

 16. Lehtonen Pasi              19-9.28      16-2.51      24-2.33      15-2.30      21-4.04      18-4.08      18-4.29       4-1.59      13-2.28       8-1.50        20-54      21-4.31      11-2.02      15-4.38      13-2.45      16-6.40      20-6.11      20-4.34      23-1.02      21-1.57      13-2.21      22-1.26        17-53        21-45            -    1.16.59  Lehtonen Pasi

 17. Sorjonen Pekka             17-9.16      19-2.54      19-2.17      13-2.26      19-4.00      16-4.04      20-4.39      22-2.17      22-2.42      17-1.55        11-50      17-4.17      17-2.08      16-4.41      21-3.06      18-6.42      21-6.13      19-4.24        11-55      13-1.42      19-2.37      19-1.22        17-53        18-44            -    1.17.04  Sorjonen Pekka

 18. Saarinen Juho              18-9.22      21-3.02      21-2.20      17-2.31      18-3.59      15-4.03      24-4.46      23-2.24      19-2.37      18-1.56        22-55      16-4.16      20-2.13      25-5.14      18-3.02      19-6.48      17-5.59      16-4.11        17-59      17-1.47      18-2.35      15-1.16        12-52        21-45            -    1.17.52  Saarinen Juho

 19. Mikkola Juha               15-9.06      23-3.09      16-2.12      12-2.25      17-3.57      17-4.05      23-4.44      20-2.12      16-2.31      19-1.58        14-51      20-4.25      21-2.14      24-5.08      15-2.55      17-6.41      16-5.56       7-3.47         6-54      16-1.46      27-4.14      24-1.30        24-58        16-43            -    1.18.21  Mikkola Juha

 20. Saarelainen Mikko          15-9.06      14-2.46      11-2.08      14-2.29      22-4.06      14-4.02      26-5.36      17-2.11      26-3.12      12-1.52        18-53      11-4.04      14-2.04      20-4.52      26-4.13       4-6.05      24-6.49      13-4.07        12-56      19-1.50      16-2.28      17-1.21        19-56        18-44            -    1.18.50  Saarelainen Mikko

 21. Myllärinen Jani            13-9.00      24-3.14      22-2.22      20-2.35      16-3.55      24-4.21      14-4.12      17-2.11      11-2.26      24-2.08      24-1.00      24-4.35      22-2.15      21-4.58      23-3.30      22-7.15      14-5.55      17-4.12        17-59      19-1.50      25-3.37      17-1.21        12-52        24-49            -    1.19.32  Myllärinen Jani

 22. Kankfelt Tim              24-10.43      18-2.53      20-2.18      21-2.36      24-4.23      21-4.15      21-4.40      24-2.27      21-2.41      21-2.02      24-1.00      21-4.31      18-2.11      23-5.06      19-3.03      21-7.11      23-6.40      21-4.35      23-1.02      22-1.58      16-2.28      21-1.25         9-51        21-45            -    1.21.44  Kankfelt Tim

 23. Maajärvi Matti             10-8.49      20-3.00      17-2.13      17-2.31      13-3.52      19-4.10      19-4.30      21-2.16      20-2.40      21-2.02         9-49      19-4.21      25-2.18      18-4.46      13-2.45      24-7.50      22-6.36      26-6.23      25-1.04      23-2.09      23-3.11      25-1.36      25-1.08        26-53            -    1.21.52  Maajärvi Matti

 24. Virkki Janne              23-10.26      17-2.52      22-2.22      26-3.14      25-4.33      25-4.33      15-4.21      17-2.11      18-2.35      20-1.59        18-53      23-4.34      22-2.15      17-4.44      19-3.03      23-7.17      25-7.01      24-4.46        17-59      27-3.48      22-2.45      22-1.26        12-52        18-44            -    1.24.13  Virkki Janne

 25. Urpalainen Jaakko         26-13.00      25-3.22      25-2.35      22-2.45      23-4.10      21-4.15      22-4.42      25-2.44      24-3.04      23-2.05        16-52      15-4.13      11-2.02      22-5.03      27-6.30     27-12.01       9-5.35      22-4.43        17-59      24-2.18      19-2.37      19-1.22        21-57        13-42            -    1.32.36  Urpalainen Jaakko

 26. Hynninen Petri            25-12.14      26-3.51      26-3.09      25-3.10      26-5.02      27-6.49      25-5.07      27-4.11      24-3.04      26-2.49      26-1.10      26-5.05      26-2.45      26-6.06      25-4.02      25-9.23      26-8.16      25-5.43      26-1.09      24-2.18      24-3.36      27-2.15      26-1.09        25-52            -    1.43.15  Hynninen Petri

 27. Tuviala Harri             27-14.44      27-5.04      27-3.19      27-4.18      27-7.18      26-6.12      27-6.29      26-4.03      27-3.56      27-2.59      27-1.48      27-6.23      27-3.26      27-7.19      24-4.00     26-10.46      27-9.13      27-6.59      27-1.34      26-3.32      26-4.07      26-1.55      27-1.25      27-1.01            -    2.01.50  Tuviala Harri

H21B Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos



  1. Korhonen Sami               1-1.24       1-9.32      1-14.32      1-16.17      1-18.21      2-24.01      3-28.18      3-34.45      3-37.52      3-42.06      2-45.36      2-48.40      2-49.25      1-51.48      1-54.33      1-55.34      1-56.23     56.23  Korhonen Sami

  2. Hämäläinen Esa              3-1.32       2-9.52      2-14.36      2-16.22      2-18.26      1-23.56      1-27.31      1-33.22      1-37.05      1-41.31      1-45.13      1-48.34      1-49.06      2-52.04      2-54.47      2-55.56      2-56.47     56.47  Hämäläinen Esa

  3. Lång Pekka                  4-1.34      4-10.11      4-15.16      4-17.02      4-19.04      3-24.20      2-28.05      2-34.04      2-37.38      2-42.04      3-45.53      3-49.13      3-49.43      3-52.20      3-55.17      3-56.22      3-57.14     57.14  Lång Pekka

  4. Järvinen Tom                2-1.28      3-10.06      3-14.59      3-16.44      3-19.00      4-24.46      4-29.08      4-35.14      4-38.57      4-43.23      4-47.07      4-50.30      4-51.06      4-54.19      4-56.40      4-57.41      4-58.31     58.31  Järvinen Tom

  5. Marttinen Teijo             7-2.06      6-11.33      6-16.16      5-18.07      6-21.06      6-26.55      6-31.20      5-37.19      5-41.14      5-45.38      5-49.17      5-52.21      5-52.57      5-56.12      5-58.42      5-59.43    5-1.00.32   1.00.32  Marttinen Teijo

  6. Aarrejoki Heikki            6-1.39      5-11.20      5-16.13      6-18.08      5-20.42      5-26.38      5-30.48      6-37.41      6-41.44      6-47.03      6-51.23      6-54.44      6-55.16      6-58.09    6-1.00.54    6-1.01.58    6-1.02.53   1.02.53  Aarrejoki Heikki

  7. Kokkonen Antti              5-1.38      7-13.30      7-18.48      7-20.57      7-23.36      7-31.23      7-37.11      7-45.27      7-49.37    7-1.01.22    7-1.06.24    7-1.11.27    7-1.11.59    7-1.15.04    7-1.18.12    7-1.19.23    7-1.20.16   1.20.16  Kokkonen Antti

H21B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos



  1. Korhonen Sami               1-1.24       1-8.08       5-5.00       1-1.45       2-2.04       3-5.40       4-4.17       5-6.27       1-3.07       1-4.14       1-3.30       1-3.04         7-45       1-2.23       4-2.45       1-1.01         1-49            -      56.23  Korhonen Sami

  2. Hämäläinen Esa              3-1.32       2-8.20       2-4.44       3-1.46       2-2.04       2-5.30       1-3.35       1-5.51       3-3.43       3-4.26       3-3.42       4-3.21         2-32       4-2.58       3-2.43       6-1.09         4-51            -      56.47  Hämäläinen Esa

  3. Lång Pekka                  4-1.34       3-8.37       6-5.05       3-1.46       1-2.02       1-5.16       2-3.45       2-5.59       2-3.34       3-4.26       5-3.49       3-3.20         1-30       2-2.37       6-2.57       5-1.05         5-52            -      57.14  Lång Pekka

  4. Järvinen Tom                2-1.28       4-8.38       3-4.53       1-1.45       4-2.16       4-5.46       5-4.22       4-6.06       3-3.43       3-4.26       4-3.44       6-3.23         5-36       6-3.13       1-2.21       1-1.01         3-50            -      58.31  Järvinen Tom

  5. Marttinen Teijo             7-2.06       5-9.27       1-4.43       5-1.51       7-2.59       5-5.49       6-4.25       2-5.59       5-3.55       2-4.24       2-3.39       1-3.04         5-36       7-3.15       2-2.30       1-1.01         1-49            -    1.00.32  Marttinen Teijo

  6. Aarrejoki Heikki            6-1.39       6-9.41       3-4.53       6-1.55       5-2.34       6-5.56       3-4.10       6-6.53       6-4.03       6-5.19       6-4.20       4-3.21         2-32       3-2.53       4-2.45       4-1.04         7-55            -    1.02.53  Aarrejoki Heikki

  7. Kokkonen Antti              5-1.38      7-11.52       7-5.18       7-2.09       6-2.39       7-7.47       7-5.48       7-8.16       7-4.10      7-11.45       7-5.02       7-5.03         2-32       5-3.05       7-3.08       7-1.11         6-53            -    1.20.16  Kokkonen Antti

H21C Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos



  1. Aulamo Mikko                2-6.59       1-9.03      1-12.40      1-14.55      1-19.20      1-22.13      1-23.21      1-24.49      1-26.45      1-29.47      1-30.51      1-31.40     31.40  Aulamo Mikko

  2. Tielinen Juha               1-6.52       2-9.11      2-13.17      2-15.45      2-20.36      2-23.38      2-24.57      2-26.32      2-28.53      2-32.22      2-33.33      2-34.35     34.35  Tielinen Juha

  3. Kokkonen Matti              4-7.40      6-10.42      4-14.32      3-17.04      3-21.21      3-23.48      3-25.04      3-27.08      3-29.36      3-33.37      3-34.46      3-35.39     35.39  Kokkonen Matti

  4. Asikainen Aarre             7-7.50      5-10.37      7-15.24      5-17.34      6-22.32      5-25.36      5-26.50      5-28.15      4-30.24      4-33.57      4-35.02      4-36.02     36.02  Asikainen Aarre

  5. Ovaska Markku               9-8.34     10-11.02      5-15.10      6-17.38      5-22.22      7-25.48      7-27.02      7-28.39      6-30.55      5-34.21      5-35.25      5-36.28     36.28  Ovaska Markku

  6. Hakulinen Jukka            14-9.11     14-11.50     11-16.18      9-18.45      7-23.15      6-25.42      6-26.51      6-28.25      7-31.41      6-35.05      6-36.14      6-37.03     37.03  Hakulinen Jukka

  7. Tynys Jarkko                3-7.15      4-10.25      3-14.24      4-17.09      4-21.44      4-24.51      4-26.16      4-27.58      5-30.53      6-35.05      7-36.16      7-37.05     37.05  Tynys Jarkko

  8. Hiirsalmi Petri             8-7.59      3-10.24      9-15.54     10-18.53      8-23.29      8-26.37      8-28.01      8-29.50      8-32.31      8-35.59      8-37.13      8-38.21     38.21  Hiirsalmi Petri

  9. Kankkunen Mikko             5-7.45      8-10.55      6-15.18      7-18.01     10-24.40      9-27.39      9-29.01      9-30.38      9-34.17      9-38.28      9-39.43      9-40.48     40.48  Kankkunen Mikko

 10. Suni Kimmo                 12-8.46     11-11.26     14-17.26     14-20.08     11-24.57     10-28.14     10-29.43     10-31.30     10-34.47     10-39.40     10-40.53     10-42.03     42.03  Suni Kimmo

 11. Ettanen Martti             10-8.36      8-10.55      8-15.45      8-18.30      9-24.22     11-28.23     11-29.47     11-31.38     13-35.43     11-39.46     11-41.03     11-42.14     42.14  Ettanen Martti

 12. Pärnänen Timo              13-9.05     12-11.44     12-16.28     11-19.20     12-25.11     13-29.03     13-30.37     13-32.26     11-35.09     12-39.52     12-41.06     12-42.22     42.22  Pärnänen Timo

 13. Vidqvist Jouni             11-8.44     12-11.44     13-16.38     13-19.48     13-25.15     12-28.34     12-29.54     12-31.50     12-35.42     13-39.59     13-41.13     13-42.26     42.26  Vidqvist Jouni

 14. Laininen Heikki           16-17.33     16-19.43     16-24.01     15-26.31     15-31.07     15-34.04     15-35.16     15-36.43     15-38.55     14-43.12     14-44.20     14-45.15     45.15  Laininen Heikki

 15. Parkkinen Auvo              5-7.45      7-10.50     10-16.06     12-19.23     14-26.04     14-29.47     14-31.09     14-33.04     14-38.03     15-43.15     15-44.22     15-45.16     45.16  Parkkinen Auvo

 16. Lahti Timo                15-12.36     15-16.48     15-23.33     16-27.22     16-34.06     16-38.17     16-39.50     16-42.15     16-45.53     16-51.30     16-53.01     16-54.12     54.12  Lahti Timo

H21C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos



  1. Aulamo Mikko                2-6.59       1-2.04       1-3.37       2-2.15       2-4.25       3-2.53       1-1.08       3-1.28       1-1.56       1-3.02       1-1.04         1-49            -      31.40  Aulamo Mikko

